Ribera Resort&SPA / РИБЕРА (Евпатория)
Тариф акционный
Тариф акционный FB |
|
Тариф акционный BB |
|
Тариф акционный ВСЁ ВКЛЮЧЕНО |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Гранд Люкс; 2-местный Улучшенный; 2-местный Стандарт; 2-местный 2-комнатный Полулюкс; Семейный Люкс заезды: c 01.01.2024 по 30.09.2026 тарифы: Тариф Длительное проживание до - 20% FB (заезд от 3 ночей); Тариф Длительное проживание до - 20% HB (заезд от 3 ночей); Тариф Длительное проживание до - 20% BB (заезд от 3 ночей); Тариф акционный HB ; Тариф акционный FB; Тариф акционный BB; Всё включено базовый; Тариф BB базовый; Тариф HB базовый; Тариф FB базовый |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.06.2026)Все категории заезды: c 12.01.2026 по 31.12.2026 тарифы: Тариф Длительное проживание до - 20% FB (заезд от 3 ночей); Тариф Длительное проживание до - 20% HB (заезд от 3 ночей); Тариф Длительное проживание до - 20% BB (заезд от 3 ночей); Тариф акционный HB ; Тариф акционный FB; Тариф акционный BB; Всё включено базовый; Тариф BB базовый; Тариф HB базовый; Тариф FB базовый |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Всё включено базовый help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 |
| 01/01/2027 .. 25/02/2027 |
| 27/02/2027 .. 06/03/2027 |
| 08/03/2027 .. 15/03/2027 |
| 18/03/2027 .. 18/03/2027 |
| 20/03/2027 .. 31/03/2027 |
| 08/04/2027 .. 08/04/2027 |
| 15/04/2027 .. 15/04/2027 |
| 22/04/2027 .. 22/04/2027 |
| 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 2840017975396340 | 1855011741258222 | 3040019241423364 | 2055013006286246 | 3190020190444382 | 2205013956307264 | 3540022405493424 | 2555016171356306 | 3940024937549471 | 2955018703412354 | 4640029367646555 | 3655023133509437 |
| 3130019810436375 | 2150013608299257 | 3330021076464398 | 2350014873327281 | 3480022025485416 | 2500015823348299 | 3830024241533458 | 2850018038397341 | 4230026772589506 | 3250020570453389 | 4930031203687590 | 3950025000550473 |
| 2840017975396340 | 1855011741258222 | 3040019241423364 | 2055013006286246 | 3190020190444382 | 2205013956307264 | 3540022405493424 | 2555016171356306 | 3940024937549471 | 2955018703412354 | 4640029367646555 | 3655023133509437 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 01/01/2027 .. 25/02/2027 | 27/02/2027 .. 06/03/2027 | 08/03/2027 .. 15/03/2027 | 18/03/2027 .. 18/03/2027 | 20/03/2027 .. 31/03/2027 | 08/04/2027 .. 08/04/2027 | 15/04/2027 .. 15/04/2027 | 22/04/2027 .. 22/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 2840017975396340 | 3130019810436375 | 2840017975396340 | |||||||||
| 1 чел в ном | 1855011741258222 | 2150013608299257 | 1855011741258222 | |||||||||
| 2-местный Стандарт Семейный | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 3040019241423364 | 3330021076464398 | 3040019241423364 | |||||||||
| 1 чел в ном | 2055013006286246 | 2350014873327281 | 2055013006286246 | |||||||||
| 2-местный Улучшенный | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 3190020190444382 | 3480022025485416 | 3190020190444382 | |||||||||
| 1 чел в ном | 2205013956307264 | 2500015823348299 | 2205013956307264 | |||||||||
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 3540022405493424 | 3830024241533458 | 3540022405493424 | |||||||||
| 1 чел в ном | 2555016171356306 | 2850018038397341 | 2555016171356306 | |||||||||
| Семейный Люкс | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 3940024937549471 | 4230026772589506 | 3940024937549471 | |||||||||
| 1 чел в ном | 2955018703412354 | 3250020570453389 | 2955018703412354 | |||||||||
| Гранд Люкс | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 4640029367646555 | 4930031203687590 | 4640029367646555 | |||||||||
| 1 чел в ном | 3655023133509437 | 3950025000550473 | 3655023133509437 | |||||||||
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 01/01/2027 .. 25/02/2027 | 27/02/2027 .. 06/03/2027 | 08/03/2027 .. 15/03/2027 | 18/03/2027 .. 18/03/2027 | 20/03/2027 .. 31/03/2027 | 08/04/2027 .. 08/04/2027 | 15/04/2027 .. 15/04/2027 | 22/04/2027 .. 22/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Стандарт Семейный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Улучшенный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Семейный Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Гранд Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф акционный ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
| Период |
| 01/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 20/06/2026 |
| 21/06/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 |
| 2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 2272014380316272 | 148409392207178 | 2432015392339291 | 1644010405229197 | 2552016152355305 | 1764011165246211 | 2832017924394339 | 2044012937285245 | 3152019949439377 | 2364014962329283 | 3712023494517444 | 2924018506407350 |
| 2504015848349300 | 1720010886240206 | 2664016861371319 | 1880011899262225 | 2784017620388333 | 2000012658279239 | 3064019392427367 | 2280014430318273 | 3384021418471405 | 2600016456362311 | 3944024962549472 | 3160020000440378 |
| 2817017829392337 | 1935012247270232 | 2997018968417359 | 2115013386295253 | 3132019823436375 | 2250014241313269 | 3447021816480412 | 2565016234357307 | 3807024095530456 | 2925018513407350 | 4437028082618531 | 3555022500495425 |
| 2556016177356306 | 1669510566233200 | 2736017316381327 | 1849511706258221 | 2871018171400344 | 1984512560276237 | 3186020165444381 | 2299514554320275 | 3546022443494424 | 2659516832370318 | 4176026430582500 | 3289520820458394 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 20/06/2026 | 21/06/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 15/09/2026 |
| 2-местный Стандарт | ||||
| 2 чел в ном | 2272014380316272 | 2504015848349300 | 2817017829392337 | 2556016177356306 |
| 1 чел в ном | 148409392207178 | 1720010886240206 | 1935012247270232 | 1669510566233200 |
| 2-местный Стандарт Семейный | ||||
| 2 чел в ном | 2432015392339291 | 2664016861371319 | 2997018968417359 | 2736017316381327 |
| 1 чел в ном | 1644010405229197 | 1880011899262225 | 2115013386295253 | 1849511706258221 |
| 2-местный Улучшенный | ||||
| 2 чел в ном | 2552016152355305 | 2784017620388333 | 3132019823436375 | 2871018171400344 |
| 1 чел в ном | 1764011165246211 | 2000012658279239 | 2250014241313269 | 1984512560276237 |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс | ||||
| 2 чел в ном | 2832017924394339 | 3064019392427367 | 3447021816480412 | 3186020165444381 |
| 1 чел в ном | 2044012937285245 | 2280014430318273 | 2565016234357307 | 2299514554320275 |
| Семейный Люкс | ||||
| 2 чел в ном | 3152019949439377 | 3384021418471405 | 3807024095530456 | 3546022443494424 |
| 1 чел в ном | 2364014962329283 | 2600016456362311 | 2925018513407350 | 2659516832370318 |
| Гранд Люкс | ||||
| 2 чел в ном | 3712023494517444 | 3944024962549472 | 4437028082618531 | 4176026430582500 |
| 1 чел в ном | 2924018506407350 | 3160020000440378 | 3555022500495425 | 3289520820458394 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 20/06/2026 | 21/06/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 15/09/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Стандарт Семейный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Улучшенный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Семейный Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Гранд Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф акционный BB help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 14/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 16/05/2027 .. 26/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 120707639168144 | 103706563144124 | 137708715192165 | 120707639168144 | 154709791215185 | 137708715192165 | 1802011405251216 | 1632010329227195 | 2142013557298256 | 1972012481275236 | 2737017323381328 | 2567016247358307 |
| 127808089178153 | 109806949153131 | 145809228203174 | 127808089178153 | 1638010367228196 | 145809228203174 | 1908012076266228 | 1728010937241207 | 2268014354316271 | 2088013215291250 | 2898018342404347 | 2718017203379325 |
| 1805011424251216 | 152959680213183 | 2100013291292251 | 1810011456252217 | 2400015190334287 | 2110013354294252 | 2600016456362311 | 2310014620322276 | 3000018987418359 | 2710017152377324 | 3700023418515443 | 3410021582475408 |
| 1995012627278239 | 1719510883239206 | 2300014557320275 | 2010012722280241 | 2600016456362311 | 2310014620322276 | 2800017722390335 | 2510015886350300 | 3200020253446383 | 2910018418405348 | 3900024684543467 | 3610022848503432 |
| 153909741214184 | 134908538188161 | 1820011519253218 | 1620010253226194 | 2020012785281242 | 1820011519253218 | 2320014684323278 | 2120013418295254 | 2720017215379325 | 2520015949351302 | 3420021646476409 | 3220020380448385 |
| 127808089178153 | 109806949153131 | 145809228203174 | 127808089178153 | 1638010367228196 | 145809228203174 | 1908012076266228 | 1728010937241207 | 2268014354316271 | 2088013215291250 | 2898018342404347 | 2718017203379325 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 16/05/2027 .. 26/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | |||||||
| 2 чел в ном | 120707639168144 | 127808089178153 | 1805011424251216 | 1995012627278239 | 153909741214184 | 127808089178153 | |
| 1 чел в ном | 103706563144124 | 109806949153131 | 152959680213183 | 1719510883239206 | 134908538188161 | 109806949153131 | |
| 2-местный Стандарт Семейный | |||||||
| 2 чел в ном | 137708715192165 | 145809228203174 | 2100013291292251 | 2300014557320275 | 1820011519253218 | 145809228203174 | |
| 1 чел в ном | 120707639168144 | 127808089178153 | 1810011456252217 | 2010012722280241 | 1620010253226194 | 127808089178153 | |
| 2-местный Улучшенный | |||||||
| 2 чел в ном | 154709791215185 | 1638010367228196 | 2400015190334287 | 2600016456362311 | 2020012785281242 | 1638010367228196 | |
| 1 чел в ном | 137708715192165 | 145809228203174 | 2110013354294252 | 2310014620322276 | 1820011519253218 | 145809228203174 | |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс | |||||||
| 2 чел в ном | 1802011405251216 | 1908012076266228 | 2600016456362311 | 2800017722390335 | 2320014684323278 | 1908012076266228 | |
| 1 чел в ном | 1632010329227195 | 1728010937241207 | 2310014620322276 | 2510015886350300 | 2120013418295254 | 1728010937241207 | |
| Семейный Люкс | |||||||
| 2 чел в ном | 2142013557298256 | 2268014354316271 | 3000018987418359 | 3200020253446383 | 2720017215379325 | 2268014354316271 | |
| 1 чел в ном | 1972012481275236 | 2088013215291250 | 2710017152377324 | 2910018418405348 | 2520015949351302 | 2088013215291250 | |
| Гранд Люкс | |||||||
| 2 чел в ном | 2737017323381328 | 2898018342404347 | 3700023418515443 | 3900024684543467 | 3420021646476409 | 2898018342404347 | |
| 1 чел в ном | 2567016247358307 | 2718017203379325 | 3410021582475408 | 3610022848503432 | 3220020380448385 | 2718017203379325 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 16/05/2027 .. 26/05/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Стандарт Семейный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Улучшенный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Семейный Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Гранд Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф акционный FB help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 14/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 16/05/2027 .. 26/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 151309576211181 | 119007532166142 | 1683010652234201 | 136008608189163 | 1853011728258222 | 153009684213183 | 2108013342294252 | 1785011297249214 | 2448015494341293 | 2125013449296254 | 3043019259424364 | 2720017215379325 |
| 1602010139223192 | 126007975175151 | 1782011278248213 | 144009114201172 | 1962012418273235 | 1620010253226194 | 2232014127311267 | 1890011962263226 | 2592016405361310 | 2250014241313269 | 3222020392449386 | 2880018228401345 |
| 2299014551320275 | 1776511244247213 | 2620016582365314 | 2070013101288248 | 2920018481407349 | 2370015000330284 | 3120019747435373 | 2570016266358308 | 3520022278490421 | 2970018797414355 | 4220026709588505 | 3670023228511439 |
| 2489015753347298 | 1966512446274235 | 2820017848393337 | 2270014367316272 | 3120019747435373 | 2570016266358308 | 3320021013462397 | 2770017532386331 | 3720023544518445 | 3170020063442379 | 4420027975616529 | 3870024494539463 |
| 1881011905262225 | 152009620212182 | 2180013797304261 | 1800011392251215 | 2380015063331285 | 2000012658279239 | 2680016962373321 | 2300014557320275 | 3080019494429369 | 2700017089376323 | 3780023924526452 | 3400021519474407 |
| 1602010139223192 | 126007975175151 | 1782011278248213 | 144009114201172 | 1962012418273235 | 1620010253226194 | 2232014127311267 | 1890011962263226 | 2592016405361310 | 2250014241313269 | 3222020392449386 | 2880018228401345 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 16/05/2027 .. 26/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | |||||||
| 2 чел в ном | 151309576211181 | 1602010139223192 | 2299014551320275 | 2489015753347298 | 1881011905262225 | 1602010139223192 | |
| 1 чел в ном | 119007532166142 | 126007975175151 | 1776511244247213 | 1966512446274235 | 152009620212182 | 126007975175151 | |
| 2-местный Стандарт Семейный | |||||||
| 2 чел в ном | 1683010652234201 | 1782011278248213 | 2620016582365314 | 2820017848393337 | 2180013797304261 | 1782011278248213 | |
| 1 чел в ном | 136008608189163 | 144009114201172 | 2070013101288248 | 2270014367316272 | 1800011392251215 | 144009114201172 | |
| 2-местный Улучшенный | |||||||
| 2 чел в ном | 1853011728258222 | 1962012418273235 | 2920018481407349 | 3120019747435373 | 2380015063331285 | 1962012418273235 | |
| 1 чел в ном | 153009684213183 | 1620010253226194 | 2370015000330284 | 2570016266358308 | 2000012658279239 | 1620010253226194 | |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс | |||||||
| 2 чел в ном | 2108013342294252 | 2232014127311267 | 3120019747435373 | 3320021013462397 | 2680016962373321 | 2232014127311267 | |
| 1 чел в ном | 1785011297249214 | 1890011962263226 | 2570016266358308 | 2770017532386331 | 2300014557320275 | 1890011962263226 | |
| Семейный Люкс | |||||||
| 2 чел в ном | 2448015494341293 | 2592016405361310 | 3520022278490421 | 3720023544518445 | 3080019494429369 | 2592016405361310 | |
| 1 чел в ном | 2125013449296254 | 2250014241313269 | 2970018797414355 | 3170020063442379 | 2700017089376323 | 2250014241313269 | |
| Гранд Люкс | |||||||
| 2 чел в ном | 3043019259424364 | 3222020392449386 | 4220026709588505 | 4420027975616529 | 3780023924526452 | 3222020392449386 | |
| 1 чел в ном | 2720017215379325 | 2880018228401345 | 3670023228511439 | 3870024494539463 | 3400021519474407 | 2880018228401345 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 16/05/2027 .. 26/05/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Стандарт Семейный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Улучшенный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Семейный Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Гранд Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф BB базовый help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 14/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 02/01/2027 .. 04/01/2027 |
| 09/01/2027 .. 10/01/2027 |
| 13/01/2027 .. 14/01/2027 |
| 18/01/2027 .. 27/01/2027 |
| 29/01/2027 .. 25/02/2027 |
| 27/02/2027 .. 06/03/2027 |
| 08/03/2027 .. 15/03/2027 |
| 18/03/2027 .. 18/03/2027 |
| 20/03/2027 .. 31/03/2027 |
| 08/04/2027 .. 08/04/2027 |
| 15/04/2027 .. 15/04/2027 |
| 22/04/2027 .. 22/04/2027 |
| 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 142008987198170 | 122007722170146 | 1620010253226194 | 142008987198170 | 1820011519253218 | 1620010253226194 | 2120013418295254 | 1920012152267230 | 2520015949351302 | 2320014684323278 | 3220020380448385 | 3020019114421361 |
| 1900012025265227 | 1610010190224193 | 2100013291292251 | 1810011456252217 | 2400015190334287 | 2110013354294252 | 2600016456362311 | 2310014620322276 | 3000018987418359 | 2710017152377324 | 3700023418515443 | 3410021582475408 |
| 2100013291292251 | 1810011456252217 | 2300014557320275 | 2010012722280241 | 2600016456362311 | 2310014620322276 | 2800017722390335 | 2510015886350300 | 3200020253446383 | 2910018418405348 | 3900024684543467 | 3610022848503432 |
| 1620010253226194 | 142008987198170 | 1820011519253218 | 1620010253226194 | 2020012785281242 | 1820011519253218 | 2320014684323278 | 2120013418295254 | 2720017215379325 | 2520015949351302 | 3420021646476409 | 3220020380448385 |
| 127008038177152 | 107006772149128 | 147009304205176 | 127008038177152 | 1670010570233200 | 147009304205176 | 1970012468274236 | 1770011203247212 | 2370015000330284 | 2170013734302260 | 3070019430428367 | 2870018165400343 |
| 127008038177152 | 107006772149128 | 147009304205176 | 127008038177152 | 1670010570233200 | 147009304205176 | 1970012468274236 | 1770011203247212 | 2370015000330284 | 2170013734302260 | 3070019430428367 | 2870018165400343 |
| 86005443120103 | 660041779279 | 106006709148127 | 86005443120103 | 121007658169145 | 101006392141121 | 156009873217187 | 136008608189163 | 1960012405273235 | 1760011139245211 | 2660016835370318 | 2460015570343294 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 02/01/2027 .. 04/01/2027 | 09/01/2027 .. 10/01/2027 | 13/01/2027 .. 14/01/2027 | 18/01/2027 .. 27/01/2027 | 29/01/2027 .. 25/02/2027 | 27/02/2027 .. 06/03/2027 | 08/03/2027 .. 15/03/2027 | 18/03/2027 .. 18/03/2027 | 20/03/2027 .. 31/03/2027 | 08/04/2027 .. 08/04/2027 | 15/04/2027 .. 15/04/2027 | 22/04/2027 .. 22/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 142008987198170 | 1900012025265227 | 2100013291292251 | 1620010253226194 | 127008038177152 | 127008038177152 | 86005443120103 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 122007722170146 | 1610010190224193 | 1810011456252217 | 142008987198170 | 107006772149128 | 107006772149128 | 660041779279 | |||||||||||||
| 2-местный Стандарт Семейный | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 1620010253226194 | 2100013291292251 | 2300014557320275 | 1820011519253218 | 147009304205176 | 147009304205176 | 106006709148127 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 142008987198170 | 1810011456252217 | 2010012722280241 | 1620010253226194 | 127008038177152 | 127008038177152 | 86005443120103 | |||||||||||||
| 2-местный Улучшенный | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 1820011519253218 | 2400015190334287 | 2600016456362311 | 2020012785281242 | 1670010570233200 | 1670010570233200 | 121007658169145 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 1620010253226194 | 2110013354294252 | 2310014620322276 | 1820011519253218 | 147009304205176 | 147009304205176 | 101006392141121 | |||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 2120013418295254 | 2600016456362311 | 2800017722390335 | 2320014684323278 | 1970012468274236 | 1970012468274236 | 156009873217187 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 1920012152267230 | 2310014620322276 | 2510015886350300 | 2120013418295254 | 1770011203247212 | 1770011203247212 | 136008608189163 | |||||||||||||
| Семейный Люкс | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 2520015949351302 | 3000018987418359 | 3200020253446383 | 2720017215379325 | 2370015000330284 | 2370015000330284 | 1960012405273235 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 2320014684323278 | 2710017152377324 | 2910018418405348 | 2520015949351302 | 2170013734302260 | 2170013734302260 | 1760011139245211 | |||||||||||||
| Гранд Люкс | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 3220020380448385 | 3700023418515443 | 3900024684543467 | 3420021646476409 | 3070019430428367 | 3070019430428367 | 2660016835370318 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 3020019114421361 | 3410021582475408 | 3610022848503432 | 3220020380448385 | 2870018165400343 | 2870018165400343 | 2460015570343294 | |||||||||||||
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 02/01/2027 .. 04/01/2027 | 09/01/2027 .. 10/01/2027 | 13/01/2027 .. 14/01/2027 | 18/01/2027 .. 27/01/2027 | 29/01/2027 .. 25/02/2027 | 27/02/2027 .. 06/03/2027 | 08/03/2027 .. 15/03/2027 | 18/03/2027 .. 18/03/2027 | 20/03/2027 .. 31/03/2027 | 08/04/2027 .. 08/04/2027 | 15/04/2027 .. 15/04/2027 | 22/04/2027 .. 22/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Стандарт Семейный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Улучшенный |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Семейный Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Гранд Люкс |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф HB базовый help_cicle
| Период |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 02/01/2027 .. 04/01/2027 |
| 09/01/2027 .. 10/01/2027 |
| 13/01/2027 .. 14/01/2027 |
| 18/01/2027 .. 27/01/2027 |
| 29/01/2027 .. 25/02/2027 |
| 27/02/2027 .. 06/03/2027 |
| 08/03/2027 .. 15/03/2027 |
| 18/03/2027 .. 18/03/2027 |
| 20/03/2027 .. 31/03/2027 |
| 08/04/2027 .. 08/04/2027 |
| 15/04/2027 .. 15/04/2027 |
| 22/04/2027 .. 22/04/2027 |
| 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 104006582145124 | 7500474710490 | 124007848173148 | 95006013132114 | 139008797194166 | 110006962153132 | 1740011013242208 | 145009177202174 | 2140013544298256 | 1850011709258221 | 2840017975396340 | 2550016139355305 |
| Категория/Период | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 02/01/2027 .. 04/01/2027 | 09/01/2027 .. 10/01/2027 | 13/01/2027 .. 14/01/2027 | 18/01/2027 .. 27/01/2027 | 29/01/2027 .. 25/02/2027 | 27/02/2027 .. 06/03/2027 | 08/03/2027 .. 15/03/2027 | 18/03/2027 .. 18/03/2027 | 20/03/2027 .. 31/03/2027 | 08/04/2027 .. 08/04/2027 | 15/04/2027 .. 15/04/2027 | 22/04/2027 .. 22/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| 2-местный Стандарт | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 104006582145124 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 7500474710490 | |||||||||||||
| 2-местный Стандарт Семейный | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 124007848173148 | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 95006013132114 | |||||||||||||
| 2-местный Улучшенный | ||||||||||||||
