Ribera Resort&SPA 4* / РИБЕРА (Евпатория)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф FB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/07/2024 .. 31/08/2024 21700 18100 23700 20100 26700 23100 28700 25100 32700 29100 39700 36100
01/09/2024 .. 30/09/2024 14500 11500 16500 13500 19500 16500 21500 18500 25500 22500 32500 29500
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф HB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
01/10/2024 .. 03/10/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
04/10/2024 .. 05/10/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
06/10/2024 .. 10/10/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
11/10/2024 .. 12/10/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
13/10/2024 .. 17/10/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
18/10/2024 .. 19/10/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
20/10/2024 .. 24/10/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
25/10/2024 .. 26/10/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
27/10/2024 .. 31/10/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
01/11/2024 .. 02/11/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
03/11/2024 .. 07/11/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
08/11/2024 .. 09/11/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
10/11/2024 .. 14/11/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
15/11/2024 .. 16/11/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
17/11/2024 .. 21/11/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
22/11/2024 .. 23/11/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
24/11/2024 .. 28/11/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
29/11/2024 .. 30/11/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
01/12/2024 .. 05/12/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
06/12/2024 .. 07/12/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
08/12/2024 .. 12/12/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
13/12/2024 .. 14/12/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
15/12/2024 .. 19/12/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
20/12/2024 .. 21/12/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
22/12/2024 .. 26/12/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
27/12/2024 .. 28/12/2024 10800 8400 12800 10400 14300 11900 17800 15400 21800 19400 28800 26400
29/12/2024 .. 29/12/2024 9300 6900 11300 8900 12800 10400 16300 13900 20300 17900 27300 24900
30/12/2024 .. 08/01/2025 13300 10900 15300 12900 16800 14400 20300 17900 24300 21900 31300 28900
09/01/2025 .. 12/03/2025                        
13/03/2025 .. 05/05/2025                        
06/05/2025 .. 06/05/2025                        
07/05/2025 .. 22/05/2025                        
23/05/2025 .. 23/05/2025                        
24/05/2025 .. 05/06/2025                        
06/06/2025 .. 06/06/2025                        
07/06/2025 .. 18/06/2025                        
19/06/2025 .. 19/06/2025                        
20/06/2025 .. 05/07/2025                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф BB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/07/2024 .. 31/08/2024 18500 16500 20500 18500 23500 21500 25500 23500 29500 27500 36500 34500
01/09/2024 .. 30/09/2024 11900 10200 13900 12200 16900 15200 18900 17200 22900 21200 29900 28200
01/10/2024 .. 03/10/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
04/10/2024 .. 05/10/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
06/10/2024 .. 10/10/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
11/10/2024 .. 12/10/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
13/10/2024 .. 17/10/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
18/10/2024 .. 19/10/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
20/10/2024 .. 24/10/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
25/10/2024 .. 26/10/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
27/10/2024 .. 31/10/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
01/11/2024 .. 02/11/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
03/11/2024 .. 07/11/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
08/11/2024 .. 09/11/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
10/11/2024 .. 14/11/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
15/11/2024 .. 16/11/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
17/11/2024 .. 21/11/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
22/11/2024 .. 23/11/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
24/11/2024 .. 28/11/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
29/11/2024 .. 30/11/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
01/12/2024 .. 05/12/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
06/12/2024 .. 07/12/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
08/12/2024 .. 12/12/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
13/12/2024 .. 14/12/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
15/12/2024 .. 19/12/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
20/12/2024 .. 21/12/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
22/12/2024 .. 26/12/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
27/12/2024 .. 28/12/2024 9400 7700 11400 9700 12900 11200 16400 14700 20400 18700 27400 25700
29/12/2024 .. 29/12/2024 7900 6200 9900 8200 11400 9700 14900 13200 18900 17200 25900 24200
30/12/2024 .. 08/01/2025 11900 10200 13900 12200 15400 13700 18900 17200 22900 21200 29900 28200
09/01/2025 .. 12/03/2025                        
13/03/2025 .. 05/05/2025                        
06/05/2025 .. 06/05/2025                        
07/05/2025 .. 22/05/2025                        
23/05/2025 .. 23/05/2025                        
24/05/2025 .. 18/06/2025                        
19/06/2025 .. 19/06/2025                        
20/06/2025 .. 05/07/2025                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф BB акционный

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/07/2024 .. 31/08/2024 14800 13200 16400 14800 18800 17200 20400 18800 23600 22000 29200 27600
01/09/2024 .. 30/09/2024 9520 8160 11120 9760 13520 12160 15120 13760 18320 16960 23920 22560
01/10/2024 .. 04/10/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
05/10/2024 .. 06/10/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
07/10/2024 .. 11/10/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
12/10/2024 .. 13/10/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
14/10/2024 .. 18/10/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
19/10/2024 .. 20/10/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
21/10/2024 .. 25/10/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
26/10/2024 .. 27/10/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
28/10/2024 .. 31/10/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
01/11/2024 .. 02/11/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
03/11/2024 .. 07/11/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
08/11/2024 .. 09/11/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
10/11/2024 .. 14/11/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
15/11/2024 .. 16/11/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
17/11/2024 .. 21/11/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
22/11/2024 .. 23/11/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
24/11/2024 .. 28/11/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
29/11/2024 .. 30/11/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
01/12/2024 .. 05/12/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
06/12/2024 .. 07/12/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
08/12/2024 .. 12/12/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
13/12/2024 .. 14/12/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
15/12/2024 .. 19/12/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
20/12/2024 .. 21/12/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
22/12/2024 .. 26/12/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
27/12/2024 .. 28/12/2024 6580 5390 7980 6790 9030 7840 11480 10290 14280 13090 19180 17990
29/12/2024 .. 29/12/2024 5530 4340 6930 5740 7980 6790 10430 9240 13320 12040 18130 16940
30/12/2024 .. 30/06/2025                        
В таблице указаны цены номера за день.

Всё включено акционный

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/07/2024 .. 31/08/2024 21070 17360 22470 18760 24570 20860 25970 22260 28770 25060 33670 29960
01/09/2024 .. 10/09/2024 18480 15190 19880 16590 21980 18690 23380 20090 26180 22890 31080 27790
01/01/2025 .. 16/02/2025                        
17/02/2025 .. 05/07/2025                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф HB акционный

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
08/07/2024 .. 24/08/2024                        
25/08/2024 .. 30/08/2024                        
31/08/2024 .. 31/08/2024                        
01/09/2024 .. 30/09/2024                        
01/10/2024 .. 03/10/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
04/10/2024 .. 05/10/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
06/10/2024 .. 10/10/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
11/10/2024 .. 12/10/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
13/10/2024 .. 17/10/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
18/10/2024 .. 19/10/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
20/10/2024 .. 24/10/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
25/10/2024 .. 26/10/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
27/10/2024 .. 31/10/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
01/11/2024 .. 02/11/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
03/11/2024 .. 07/11/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
08/11/2024 .. 09/11/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
10/11/2024 .. 14/11/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
15/11/2024 .. 16/11/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
17/11/2024 .. 21/11/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
22/11/2024 .. 23/11/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
24/11/2024 .. 28/11/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
29/11/2024 .. 30/11/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
01/12/2024 .. 05/12/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
06/12/2024 .. 07/12/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
08/12/2024 .. 12/12/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
13/12/2024 .. 14/12/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
15/12/2024 .. 19/12/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
20/12/2024 .. 21/12/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
22/12/2024 .. 26/12/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
27/12/2024 .. 28/12/2024 7560 5880 8960 7280 10010 8330 12460 10780 15260 13580 20160 18480
29/12/2024 .. 29/12/2024 6510 4830 7910 6230 8960 7280 11410 9730 14210 12530 19110 17430
30/12/2024 .. 05/05/2025                        
06/05/2025 .. 06/05/2025                        
07/05/2025 .. 22/05/2025                        
23/05/2025 .. 23/05/2025                        
24/05/2025 .. 05/07/2025                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф FB акционный

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/07/2024 .. 31/08/2024 17360 14480 18960 16080 21360 18480 22960 20080 26160 23280 31760 28880
01/09/2024 .. 30/09/2024 11600 9200 13200 10800 15600 13200 17200 14800 20400 18000 26000 23600
01/01/2025 .. 05/05/2025                        
06/05/2025 .. 06/05/2025                        
07/05/2025 .. 05/07/2025