Действуют акции и скидки
НОВЫЙ ГОД 2025 (при покупке до 30.11.2024)Все категории заезды: c 29.12.2024 по 08.01.2025 тарифы: некоторые условия оплаты: Оплата за 1-е сутки в течение 3-х дней, полная оплата за 30 дней до заезда. При отмене бронирования Отель оставляет сбор за услуги бронирования в размере стоимости 1-х суток и стоимости банкета. Перенос бронирования без удержания сбора за бронирование осуществляется при условии направления письменного уведомления о переносе дат проживания до 30.11.2024 г. При отмене бронирования после 01.12.2024 стоимость за банкет не возвращается. |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Акция Крымские выходные FB 2024 help_cicle
Период |
24/11/2024 .. 27/11/2024 |
28/11/2024 .. 06/12/2024 |
07/12/2024 .. 12/12/2024 |
13/12/2024 .. 15/12/2024 |
16/12/2024 .. 26/12/2024 |
27/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
Deluxe Garden View | Deluxe Sea View | Делюкс Прайм с видом на сад | Делюкс Прайм с видом на море | Делюкс Комфорт, вид на горы | Делюкс Комфорт, вид на море | Супериор Люкс с видом на сад | Делюкс Шарм, вид на горы | Делюкс Шарм, вид на море | Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | Делюкс Шарм Прайм, вид на море | Супериор Люкс с видом на море | Делюкс Премьер, вид на море | Люкс Элегант, вид на горы | Люкс Элегант, вид на море | Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | Executive Royal Suite (Люкс) | Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | Japanese Suite Garden | Пентхаус | Connected Deluxe Garden | Connected Deluxe Sea | Handicapped Room | Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | Коннект Делюкс Прайм с видом на море | ||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Номер 4 чел | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | Номер 4 чел | Номер 4 чел | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
2835011862282269 | 3285013745327312 | 3105012992309295 | 3555014874354338 | 3510014686349333 | 3780015816376359 | 3915016381389372 | 4212017623419400 | 4365018264434415 | 4005016757398380 | 4315518056429410 | 4302018000428409 | 4612519299459438 | 4635019393461440 | 4725019770470449 | 4864520354484462 | 5175021653515492 | 4005016757398380 | 4005016757398380 | 7875032950783748 | 4275017887425406 | 4275017887425406 | 4923020598490468 | 8595035962855816 | 5625023536560534 | 6075025418604577 | 3285013745327312 | 6075025418604577 | 6615027678658628 |
188107870187179 | 233109753232221 | 215109000214204 | 2601010883259247 | 2556010695254243 | 2826011824281268 | 2961012389295281 | 3258013632324309 | 3411014272339324 | 3051012766304290 | 3361514065334319 | 3348014008333318 | 3658515308364347 | 3681015402366350 | 3771015778375358 | 3910516362389371 | 4221017661420401 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 6921028958689657 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3969016607395377 | 7641031971760726 | 4671019544465444 | 5121021427509486 | 233109753232221 | 5121021427509486 | 5661023686563538 |
188107870187179 | 233109753232221 | 215109000214204 | 2601010883259247 | 2556010695254243 | 2826011824281268 | 2961012389295281 | 3258013632324309 | 3411014272339324 | 3051012766304290 | 3361514065334319 | 3348014008333318 | 3658515308364347 | 3681015402366350 | 3771015778375358 | 3910516362389371 | 4221017661420401 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 6921028958689657 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3969016607395377 | 7641031971760726 | 4671019544465444 | 5121021427509486 | 233109753232221 | 5121021427509486 | 5661023686563538 |
188107870187179 | 233109753232221 | 215109000214204 | 2601010883259247 | 2556010695254243 | 2826011824281268 | 2961012389295281 | 3258013632324309 | 3411014272339324 | 3051012766304290 | 3361514065334319 | 3348014008333318 | 3658515308364347 | 3681015402366350 | 3771015778375358 | 3910516362389371 | 4221017661420401 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 6921028958689657 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3969016607395377 | 7641031971760726 | 4671019544465444 | 5121021427509486 | 233109753232221 | 5121021427509486 | 5661023686563538 |
180007531179171 | 225009414224214 | 207008661206197 | 2520010544251239 | 2475010356246235 | 2745011485273261 | 2880012050287274 | 3177013293316302 | 3330013933331316 | 2970012427295282 | 3280513726326312 | 3267013669325310 | 3577514969356340 | 3600015063358342 | 3690015439367350 | 3829516023381364 | 4140017322412393 | 2970012427295282 | 2970012427295282 | 6840028619680650 | 3240013556322308 | 3240013556322308 | 3888016268387369 | 7560031632752718 | 4590019205457436 | 5040021088501479 | 225009414224214 | 5040021088501479 | 5580023347555530 |
191708021191182 | 236709904235225 | 218709151218208 | 2637011033262250 | 2592010845258246 | 2862011975285272 | 2997012540298285 | 3294013782328313 | 3447014423343327 | 3087012916307293 | 3397514215338323 | 3384014159337321 | 3694515458368351 | 3717015552370353 | 3807015929379362 | 3946516513393375 | 4257017812423404 | 3087012916307293 | 3087012916307293 | 6957029109692661 | 3357014046334319 | 3357014046334319 | 4005016757398380 | 7677032121764729 | 4707019695468447 | 5157021577513490 | 236709904235225 | 5157021577513490 | 5697023837567541 |
2835011862282269 | 3285013745327312 | 3105012992309295 | 3555014874354338 | 3510014686349333 | 3780015816376359 | 3915016381389372 | 4212017623419400 | 4365018264434415 | 4005016757398380 | 4315518056429410 | 4302018000428409 | 4612519299459438 | 4635019393461440 | 4725019770470449 | 4864520354484462 | 5175021653515492 | 4005016757398380 | 4005016757398380 | 7875032950783748 | 4275017887425406 | 4275017887425406 | 4923020598490468 | 8595035962855816 | 5625023536560534 | 6075025418604577 | 3285013745327312 | 6075025418604577 | 6615027678658628 |
Категория/Период | 24/11/2024 .. 27/11/2024 | 28/11/2024 .. 06/12/2024 | 07/12/2024 .. 12/12/2024 | 13/12/2024 .. 15/12/2024 | 16/12/2024 .. 26/12/2024 | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 |
Deluxe Garden View | |||||||
1 чел в ном | 2835011862282269 | 188107870187179 | 188107870187179 | 188107870187179 | 180007531179171 | 191708021191182 | 2835011862282269 |
2 чел в ном | 3285013745327312 | 233109753232221 | 233109753232221 | 233109753232221 | 225009414224214 | 236709904235225 | 3285013745327312 |
Deluxe Sea View | |||||||
1 чел в ном | 3105012992309295 | 215109000214204 | 215109000214204 | 215109000214204 | 207008661206197 | 218709151218208 | 3105012992309295 |
2 чел в ном | 3555014874354338 | 2601010883259247 | 2601010883259247 | 2601010883259247 | 2520010544251239 | 2637011033262250 | 3555014874354338 |
Делюкс Прайм с видом на сад | |||||||
2 взр. | 3510014686349333 | 2556010695254243 | 2556010695254243 | 2556010695254243 | 2475010356246235 | 2592010845258246 | 3510014686349333 |
Делюкс Прайм с видом на море | |||||||
2 взр. | 3780015816376359 | 2826011824281268 | 2826011824281268 | 2826011824281268 | 2745011485273261 | 2862011975285272 | 3780015816376359 |
Делюкс Комфорт, вид на горы | |||||||
2 взр. | 3915016381389372 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 2880012050287274 | 2997012540298285 | 3915016381389372 |
Делюкс Комфорт, вид на море | |||||||
2 взр. | 4212017623419400 | 3258013632324309 | 3258013632324309 | 3258013632324309 | 3177013293316302 | 3294013782328313 | 4212017623419400 |
Супериор Люкс с видом на сад | |||||||
2 взр. | 4365018264434415 | 3411014272339324 | 3411014272339324 | 3411014272339324 | 3330013933331316 | 3447014423343327 | 4365018264434415 |
Делюкс Шарм, вид на горы | |||||||
2 взр. | 4005016757398380 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 2970012427295282 | 3087012916307293 | 4005016757398380 |
Делюкс Шарм, вид на море | |||||||
2 взр. | 4315518056429410 | 3361514065334319 | 3361514065334319 | 3361514065334319 | 3280513726326312 | 3397514215338323 | 4315518056429410 |
Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | |||||||
2 взр. | 4302018000428409 | 3348014008333318 | 3348014008333318 | 3348014008333318 | 3267013669325310 | 3384014159337321 | 4302018000428409 |
Делюкс Шарм Прайм, вид на море | |||||||
2 взр. | 4612519299459438 | 3658515308364347 | 3658515308364347 | 3658515308364347 | 3577514969356340 | 3694515458368351 | 4612519299459438 |
Супериор Люкс с видом на море | |||||||
2 взр. | 4635019393461440 | 3681015402366350 | 3681015402366350 | 3681015402366350 | 3600015063358342 | 3717015552370353 | 4635019393461440 |
Делюкс Премьер, вид на море | |||||||
2 взр. | 4725019770470449 | 3771015778375358 | 3771015778375358 | 3771015778375358 | 3690015439367350 | 3807015929379362 | 4725019770470449 |
Люкс Элегант, вид на горы | |||||||
2 взр. | 4864520354484462 | 3910516362389371 | 3910516362389371 | 3910516362389371 | 3829516023381364 | 3946516513393375 | 4864520354484462 |
Люкс Элегант, вид на море | |||||||
2 взр. | 5175021653515492 | 4221017661420401 | 4221017661420401 | 4221017661420401 | 4140017322412393 | 4257017812423404 | 5175021653515492 |
Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | |||||||
1 чел в ном | 4005016757398380 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 2970012427295282 | 3087012916307293 | 4005016757398380 |
2 чел в ном | 4005016757398380 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 3051012766304290 | 2970012427295282 | 3087012916307293 | 4005016757398380 |
Executive Royal Suite (Люкс) | |||||||
Номер 4 чел | 7875032950783748 | 6921028958689657 | 6921028958689657 | 6921028958689657 | 6840028619680650 | 6957029109692661 | 7875032950783748 |
Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | |||||||
1 чел в ном | 4275017887425406 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3240013556322308 | 3357014046334319 | 4275017887425406 |
2 чел в ном | 4275017887425406 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3240013556322308 | 3357014046334319 | 4275017887425406 |
Japanese Suite Garden | |||||||
2 чел в ном | 4923020598490468 | 3969016607395377 | 3969016607395377 | 3969016607395377 | 3888016268387369 | 4005016757398380 | 4923020598490468 |
Пентхаус | |||||||
4 взр. | 8595035962855816 | 7641031971760726 | 7641031971760726 | 7641031971760726 | 7560031632752718 | 7677032121764729 | 8595035962855816 |
Connected Deluxe Garden | |||||||
Номер 4 чел | 5625023536560534 | 4671019544465444 | 4671019544465444 | 4671019544465444 | 4590019205457436 | 4707019695468447 | 5625023536560534 |
Connected Deluxe Sea | |||||||
Номер 4 чел | 6075025418604577 | 5121021427509486 | 5121021427509486 | 5121021427509486 | 5040021088501479 | 5157021577513490 | 6075025418604577 |
Handicapped Room | |||||||
2 взр. | 3285013745327312 | 233109753232221 | 233109753232221 | 233109753232221 | 225009414224214 | 236709904235225 | 3285013745327312 |
Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | |||||||
4 взр. | 6075025418604577 | 5121021427509486 | 5121021427509486 | 5121021427509486 | 5040021088501479 | 5157021577513490 | 6075025418604577 |
Коннект Делюкс Прайм с видом на море | |||||||
4 взр. | 6615027678658628 | 5661023686563538 | 5661023686563538 | 5661023686563538 | 5580023347555530 | 5697023837567541 | 6615027678658628 |
Категория/Период | 24/11/2024 .. 27/11/2024 | 28/11/2024 .. 06/12/2024 | 07/12/2024 .. 12/12/2024 | 13/12/2024 .. 15/12/2024 | 16/12/2024 .. 26/12/2024 | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 |
Категория/Период |
Deluxe Garden View |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Deluxe Sea View |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Делюкс Прайм с видом на сад |
2 взр. |
Делюкс Прайм с видом на море |
2 взр. |
Делюкс Комфорт, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Комфорт, вид на море |
2 взр. |
Супериор Люкс с видом на сад |
2 взр. |
Делюкс Шарм, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Шарм, вид на море |
2 взр. |
Делюкс Шарм Прайм, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Шарм Прайм, вид на море |
2 взр. |
Супериор Люкс с видом на море |
2 взр. |
Делюкс Премьер, вид на море |
2 взр. |
Люкс Элегант, вид на горы |
2 взр. |
Люкс Элегант, вид на море |
2 взр. |
Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Executive Royal Suite (Люкс) |
Номер 4 чел |
Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Japanese Suite Garden |
2 чел в ном |
Пентхаус |
4 взр. |
Connected Deluxe Garden |
Номер 4 чел |
Connected Deluxe Sea |
Номер 4 чел |
Handicapped Room |
2 взр. |
Коннект Делюкс Прайм с видом на сад |
4 взр. |
Коннект Делюкс Прайм с видом на море |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
24/11/2024 .. 27/11/2024 |
28/11/2024 .. 06/12/2024 |
07/12/2024 .. 12/12/2024 |
13/12/2024 .. 15/12/2024 |
16/12/2024 .. 26/12/2024 |
27/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
2-мест SPA Medical Suite | |
1 чел в ном | 2 чел в ном |
4275017887425406 | 4275017887425406 |
3321013895330315 | 3321013895330315 |
3321013895330315 | 3321013895330315 |
3321013895330315 | 3321013895330315 |
3240013556322308 | 3240013556322308 |
3357014046334319 | 3357014046334319 |
4275017887425406 | 4275017887425406 |
Категория/Период | 24/11/2024 .. 27/11/2024 | 28/11/2024 .. 06/12/2024 | 07/12/2024 .. 12/12/2024 | 13/12/2024 .. 15/12/2024 | 16/12/2024 .. 26/12/2024 | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 |
2-мест SPA Medical Suite | |||||||
1 чел в ном | 4275017887425406 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3240013556322308 | 3357014046334319 | 4275017887425406 |
2 чел в ном | 4275017887425406 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3321013895330315 | 3240013556322308 | 3357014046334319 | 4275017887425406 |
Категория/Период | 24/11/2024 .. 27/11/2024 | 28/11/2024 .. 06/12/2024 | 07/12/2024 .. 12/12/2024 | 13/12/2024 .. 15/12/2024 | 16/12/2024 .. 26/12/2024 | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 |
Категория/Период |
2-мест SPA Medical Suite |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Акция Крымские выходные BB 2024 help_cicle
Период |
24/11/2024 .. 27/11/2024 |
28/11/2024 .. 12/12/2024 |
13/12/2024 .. 15/12/2024 |
16/12/2024 .. 26/12/2024 |
27/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
Deluxe Garden View | Deluxe Sea View | Делюкс Прайм с видом на сад | Делюкс Прайм с видом на море | Делюкс Комфорт, вид на горы | Делюкс Комфорт, вид на море | Супериор Люкс с видом на сад | Делюкс Шарм, вид на горы | Делюкс Шарм, вид на море | Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | Делюкс Шарм Прайм, вид на море | Супериор Люкс с видом на море | Делюкс Премьер, вид на море | Люкс Элегант, вид на горы | Люкс Элегант, вид на море | Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | Executive Royal Suite (Люкс) | Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | Japanese Suite Garden | Пентхаус | Connected Deluxe Garden | Connected Deluxe Sea | Handicapped Room | Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | Коннект Делюкс Прайм с видом на море | ||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Номер 4 чел | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | Номер 4 чел | Номер 4 чел | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
2475010356246235 | 2925012239291278 | 2745011485273261 | 3195013368318303 | 3150013180313299 | 3420014310340325 | 3519014724350334 | 3816015967380362 | 3915016381389372 | 3591015025357341 | 3901516324388371 | 3888016268387369 | 4198517567418399 | 4185017510416398 | 4293017962427408 | 4347018188432413 | 4657519487463442 | 3645015251363346 | 3645015251363346 | 5895024665586560 | 3915016381389372 | 3915016381389372 | 4491018791447427 | 6435026925640611 | 4815020146479457 | 5265022029524500 | 2925012239291278 | 5175021653515492 | 5715023912569543 |
152106364151144 | 197108247196187 | 179107494178170 | 224109377223213 | 219609188218209 | 2466010318245234 | 2565010732255244 | 2862011975285272 | 2961012389295281 | 2637011033262250 | 2947512333293280 | 2934012276292279 | 3244513575323308 | 3231013519321307 | 3339013971332317 | 3393014197338322 | 3703515496368352 | 2691011259268256 | 2691011259268256 | 4941020674492469 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 3537014799352336 | 5481022933545521 | 3861016155384367 | 4311018038429409 | 197108247196187 | 4221017661420401 | 4761019921474452 |
152106364151144 | 197108247196187 | 179107494178170 | 224109377223213 | 219609188218209 | 2466010318245234 | 2565010732255244 | 2862011975285272 | 2961012389295281 | 2637011033262250 | 2947512333293280 | 2934012276292279 | 3244513575323308 | 3231013519321307 | 3339013971332317 | 3393014197338322 | 3703515496368352 | 2691011259268256 | 2691011259268256 | 4941020674492469 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 3537014799352336 | 5481022933545521 | 3861016155384367 | 4311018038429409 | 197108247196187 | 4221017661420401 | 4761019921474452 |
144006025143137 | 189007908188180 | 171007155170162 | 216009038215205 | 211508849210201 | 238509979237227 | 2484010393247236 | 2781011636277264 | 2880012050287274 | 2556010695254243 | 2866511994285272 | 2853011937284271 | 3163513236315300 | 3150013180313299 | 3258013632324309 | 3312013858329315 | 3622515157360344 | 2610010921260248 | 2610010921260248 | 4860020335483462 | 2880012050287274 | 2880012050287274 | 3456014460344328 | 5400022594537513 | 3780015816376359 | 4230017699421402 | 189007908188180 | 4140017322412393 | 4680019582466445 |
155706515155148 | 200708397200191 | 182707644182174 | 227709527227216 | 223209339222212 | 2502010469249238 | 2601010883259247 | 2898012126288275 | 2997012540298285 | 2673011184266254 | 2983512483297283 | 2970012427295282 | 3280513726326312 | 3267013669325310 | 3375014121336321 | 3429014347341326 | 3739515646372355 | 2727011410271259 | 2727011410271259 | 4977020824495473 | 2997012540298285 | 2997012540298285 | 3573014950355339 | 5517023084549524 | 3897016305388370 | 4347018188432413 | 200708397200191 | 4257017812423404 | 4797020071477456 |
2475010356246235 | 2925012239291278 | 2745011485273261 | 3195013368318303 | 3150013180313299 | 3420014310340325 | 3519014724350334 | 3816015967380362 | 3915016381389372 | 3591015025357341 | 3901516324388371 | 3888016268387369 | 4198517567418399 | 4185017510416398 | 4293017962427408 | 4347018188432413 | 4657519487463442 | 3645015251363346 | 3645015251363346 | 5895024665586560 | 3915016381389372 | 3915016381389372 | 4491018791447427 | 6435026925640611 | 4815020146479457 | 5265022029524500 | 2925012239291278 | 5175021653515492 | 5715023912569543 |
Категория/Период | 24/11/2024 .. 27/11/2024 | 28/11/2024 .. 12/12/2024 | 13/12/2024 .. 15/12/2024 | 16/12/2024 .. 26/12/2024 | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 |
Deluxe Garden View | ||||||
1 чел в ном | 2475010356246235 | 152106364151144 | 152106364151144 | 144006025143137 | 155706515155148 | 2475010356246235 |
2 чел в ном | 2925012239291278 | 197108247196187 | 197108247196187 | 189007908188180 | 200708397200191 | 2925012239291278 |
Deluxe Sea View | ||||||
1 чел в ном | 2745011485273261 | 179107494178170 | 179107494178170 | 171007155170162 | 182707644182174 | 2745011485273261 |
2 чел в ном | 3195013368318303 | 224109377223213 | 224109377223213 | 216009038215205 | 227709527227216 | 3195013368318303 |
Делюкс Прайм с видом на сад | ||||||
2 взр. | 3150013180313299 | 219609188218209 | 219609188218209 | 211508849210201 | 223209339222212 | 3150013180313299 |
Делюкс Прайм с видом на море | ||||||
2 взр. | 3420014310340325 | 2466010318245234 | 2466010318245234 | 238509979237227 | 2502010469249238 | 3420014310340325 |
Делюкс Комфорт, вид на горы | ||||||
2 взр. | 3519014724350334 | 2565010732255244 | 2565010732255244 | 2484010393247236 | 2601010883259247 | 3519014724350334 |
Делюкс Комфорт, вид на море | ||||||
2 взр. | 3816015967380362 | 2862011975285272 | 2862011975285272 | 2781011636277264 | 2898012126288275 | 3816015967380362 |
Супериор Люкс с видом на сад | ||||||
2 взр. | 3915016381389372 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 2880012050287274 | 2997012540298285 | 3915016381389372 |
Делюкс Шарм, вид на горы | ||||||
2 взр. | 3591015025357341 | 2637011033262250 | 2637011033262250 | 2556010695254243 | 2673011184266254 | 3591015025357341 |
Делюкс Шарм, вид на море | ||||||
2 взр. | 3901516324388371 | 2947512333293280 | 2947512333293280 | 2866511994285272 | 2983512483297283 | 3901516324388371 |
Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | ||||||
2 взр. | 3888016268387369 | 2934012276292279 | 2934012276292279 | 2853011937284271 | 2970012427295282 | 3888016268387369 |
Делюкс Шарм Прайм, вид на море | ||||||
2 взр. | 4198517567418399 | 3244513575323308 | 3244513575323308 | 3163513236315300 | 3280513726326312 | 4198517567418399 |
Супериор Люкс с видом на море | ||||||
2 взр. | 4185017510416398 | 3231013519321307 | 3231013519321307 | 3150013180313299 | 3267013669325310 | 4185017510416398 |
Делюкс Премьер, вид на море | ||||||
2 взр. | 4293017962427408 | 3339013971332317 | 3339013971332317 | 3258013632324309 | 3375014121336321 | 4293017962427408 |
Люкс Элегант, вид на горы | ||||||
2 взр. | 4347018188432413 | 3393014197338322 | 3393014197338322 | 3312013858329315 | 3429014347341326 | 4347018188432413 |
Люкс Элегант, вид на море | ||||||
2 взр. | 4657519487463442 | 3703515496368352 | 3703515496368352 | 3622515157360344 | 3739515646372355 | 4657519487463442 |
Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | ||||||
1 чел в ном | 3645015251363346 | 2691011259268256 | 2691011259268256 | 2610010921260248 | 2727011410271259 | 3645015251363346 |
2 чел в ном | 3645015251363346 | 2691011259268256 | 2691011259268256 | 2610010921260248 | 2727011410271259 | 3645015251363346 |
Executive Royal Suite (Люкс) | ||||||
Номер 4 чел | 5895024665586560 | 4941020674492469 | 4941020674492469 | 4860020335483462 | 4977020824495473 | 5895024665586560 |
Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | ||||||
1 чел в ном | 3915016381389372 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 2880012050287274 | 2997012540298285 | 3915016381389372 |
2 чел в ном | 3915016381389372 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 2880012050287274 | 2997012540298285 | 3915016381389372 |
Japanese Suite Garden | ||||||
2 чел в ном | 4491018791447427 | 3537014799352336 | 3537014799352336 | 3456014460344328 | 3573014950355339 | 4491018791447427 |
Пентхаус | ||||||
4 взр. | 6435026925640611 | 5481022933545521 | 5481022933545521 | 5400022594537513 | 5517023084549524 | 6435026925640611 |
Connected Deluxe Garden | ||||||
Номер 4 чел | 4815020146479457 | 3861016155384367 | 3861016155384367 | 3780015816376359 | 3897016305388370 | 4815020146479457 |
Connected Deluxe Sea | ||||||
Номер 4 чел | 5265022029524500 | 4311018038429409 | 4311018038429409 | 4230017699421402 | 4347018188432413 | 5265022029524500 |
Handicapped Room | ||||||
2 взр. | 2925012239291278 | 197108247196187 | 197108247196187 | 189007908188180 | 200708397200191 | 2925012239291278 |
Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | ||||||
4 взр. | 5175021653515492 | 4221017661420401 | 4221017661420401 | 4140017322412393 | 4257017812423404 | 5175021653515492 |
Коннект Делюкс Прайм с видом на море | ||||||
4 взр. | 5715023912569543 | 4761019921474452 | 4761019921474452 | 4680019582466445 | 4797020071477456 | 5715023912569543 |
Категория/Период | 24/11/2024 .. 27/11/2024 | 28/11/2024 .. 12/12/2024 | 13/12/2024 .. 15/12/2024 | 16/12/2024 .. 26/12/2024 | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 |
Категория/Период |
Deluxe Garden View |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Deluxe Sea View |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Делюкс Прайм с видом на сад |
2 взр. |
Делюкс Прайм с видом на море |
2 взр. |
Делюкс Комфорт, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Комфорт, вид на море |
2 взр. |
Супериор Люкс с видом на сад |
2 взр. |
Делюкс Шарм, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Шарм, вид на море |
2 взр. |
Делюкс Шарм Прайм, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Шарм Прайм, вид на море |
2 взр. |
Супериор Люкс с видом на море |
2 взр. |
Делюкс Премьер, вид на море |
2 взр. |
Люкс Элегант, вид на горы |
2 взр. |
Люкс Элегант, вид на море |
2 взр. |
Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Executive Royal Suite (Люкс) |
Номер 4 чел |
Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Japanese Suite Garden |
2 чел в ном |
Пентхаус |
4 взр. |
Connected Deluxe Garden |
Номер 4 чел |
Connected Deluxe Sea |
Номер 4 чел |
Handicapped Room |
2 взр. |
Коннект Делюкс Прайм с видом на сад |
4 взр. |
Коннект Делюкс Прайм с видом на море |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 01/11/2025 |
8-мест Императорская Villa | 8-мест Presidential Villa | ||||||
2 чел в ном | 4 чел в ном | 6 чел в ном | 8 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 6 чел в ном | 8 чел в ном |
34470014422634293274 | 34470014422634293274 | 34470014422634293274 | 34470014422634293274 | 24300010167424172308 | 24300010167424172308 | 24300010167424172308 | 24300010167424172308 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 01/11/2025 |
8-мест Императорская Villa | |
2 чел в ном | 34470014422634293274 |
4 чел в ном | 34470014422634293274 |
6 чел в ном | 34470014422634293274 |
8 чел в ном | 34470014422634293274 |
8-мест Presidential Villa | |
2 чел в ном | 24300010167424172308 |
4 чел в ном | 24300010167424172308 |
6 чел в ном | 24300010167424172308 |
8 чел в ном | 24300010167424172308 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 01/11/2025 |
Категория/Период |
8-мест Императорская Villa |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
6 чел в ном |
8 чел в ном |
8-мест Presidential Villa |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
6 чел в ном |
8 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
24/11/2024 .. 27/11/2024 |
28/11/2024 .. 12/12/2024 |
13/12/2024 .. 15/12/2024 |
16/12/2024 .. 26/12/2024 |
27/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
01/11/2025 .. 01/11/2025 |
2-мест SPA Medical Suite | |
1 чел в ном | 2 чел в ном |
3915016381389372 | 3915016381389372 |
2961012389295281 | 2961012389295281 |
2961012389295281 | 2961012389295281 |
2880012050287274 | 2880012050287274 |
2997012540298285 | 2997012540298285 |
3915016381389372 | 3915016381389372 |
2880012050287274 | 2880012050287274 |
Категория/Период | 24/11/2024 .. 27/11/2024 | 28/11/2024 .. 12/12/2024 | 13/12/2024 .. 15/12/2024 | 16/12/2024 .. 26/12/2024 | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 01/11/2025 .. 01/11/2025 |
2-мест SPA Medical Suite | |||||||
1 чел в ном | 3915016381389372 | 2961012389295281 | 2961012389295281 | 2880012050287274 | 2997012540298285 | 3915016381389372 | 2880012050287274 |
