Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Раннее бронирование 2025 help_cicle
Период |
01/03/2025 .. 20/04/2025 |
21/04/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 10/07/2025 |
11/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 10/11/2025 |
11/11/2025 .. 11/11/2025 |
12/11/2025 .. 22/11/2025 |
23/11/2025 .. 23/11/2025 |
24/11/2025 .. 30/11/2025 |
01/12/2025 .. 10/12/2025 |
11/12/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 09/01/2026 |
2-местн 1-комн Супериор | 2-местн 1-комн Делюкс | 2-местн 1-комн Делюкс улучшенный | 2-местн 1-комн Люкс Джуниор | 4-местн 3-комн Семейный люкс |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
212009298216209 | 2280010000233225 | 3208014070328317 | 4200018421429415 | 6336027789647626 |
2992013123306296 | 3496015333357345 | 5096022351520503 | 6792029789694671 | 1060004649110821047 |
3712016281379367 | 4544019930464449 | 6816029895696673 | 9208040386940910 | 1487206522815191469 |
5296023228541523 | 5848025649597578 | 7504032912766741 | 9384041158958927 | 1478406484215101461 |
5736025158586567 | 6952030491710687 | 8384036772856828 | 1015204452610371003 | 1689607410517251669 |
5296023228541523 | 5848025649597578 | 7504032912766741 | 9384041158958927 | 1478406484215101461 |
3712016281379367 | 4544019930464449 | 6816029895696673 | 9208040386940910 | 1487206522815191469 |
2992013123306296 | 3496015333357345 | 5096022351520503 | 6792029789694671 | 1060004649110821047 |
212009298216209 | 2280010000233225 | 3208014070328317 | 4200018421429415 | 6336027789647626 |
182408000186180 | 196808632201194 | 2784012211284275 | 3648016000373360 | 5760025263588569 |
182408000186180 | 196808632201194 | 2784012211284275 | 3648016000373360 | 5760025263588569 |
182408000186180 | 196808632201194 | 2784012211284275 | 3648016000373360 | 5760025263588569 |
182408000186180 | 196808632201194 | 2784012211284275 | 3648016000373360 | 5760025263588569 |
182408000186180 | 196808632201194 | 2784012211284275 | 3648016000373360 | 5760025263588569 |
182408000186180 | 196808632201194 | 2784012211284275 | 3648016000373360 | 5760025263588569 |
3232014175330319 | 3952017333404390 | 5936026035606586 | 8016035158819792 | 1249605480712761234 |
3232014175330319 | 3952017333404390 | 5936026035606586 | 8016035158819792 | 1249605480712761234 |
4356019105445430 | 4352019088444430 | 6520028596666644 | 8016035158819792 | 1249605480712761234 |
3712016281379367 | 4544019930464449 | 6816029895696673 | 9208040386940910 | 1487206522815191469 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
2-местн 1-комн Супериор | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 212009298216209 | 2992013123306296 | 3712016281379367 | 5296023228541523 | 5736025158586567 | 5296023228541523 | 3712016281379367 | 2992013123306296 | 212009298216209 | 182408000186180 | 182408000186180 | 182408000186180 | 182408000186180 | 182408000186180 | 182408000186180 | 3232014175330319 | 3232014175330319 | 4356019105445430 | 3712016281379367 |
2-местн 1-комн Делюкс | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2280010000233225 | 3496015333357345 | 4544019930464449 | 5848025649597578 | 6952030491710687 | 5848025649597578 | 4544019930464449 | 3496015333357345 | 2280010000233225 | 196808632201194 | 196808632201194 | 196808632201194 | 196808632201194 | 196808632201194 | 196808632201194 | 3952017333404390 | 3952017333404390 | 4352019088444430 | 4544019930464449 |
2-местн 1-комн Делюкс улучшенный | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 3208014070328317 | 5096022351520503 | 6816029895696673 | 7504032912766741 | 8384036772856828 | 7504032912766741 | 6816029895696673 | 5096022351520503 | 3208014070328317 | 2784012211284275 | 2784012211284275 | 2784012211284275 | 2784012211284275 | 2784012211284275 | 2784012211284275 | 5936026035606586 | 5936026035606586 | 6520028596666644 | 6816029895696673 |
2-местн 1-комн Люкс Джуниор | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 4200018421429415 | 6792029789694671 | 9208040386940910 | 9384041158958927 | 1015204452610371003 | 9384041158958927 | 9208040386940910 | 6792029789694671 | 4200018421429415 | 3648016000373360 | 3648016000373360 | 3648016000373360 | 3648016000373360 | 3648016000373360 | 3648016000373360 | 8016035158819792 | 8016035158819792 | 8016035158819792 | 9208040386940910 |
4-местн 3-комн Семейный люкс | |||||||||||||||||||
4 чел в ном | 6336027789647626 | 1060004649110821047 | 1487206522815191469 | 1478406484215101461 | 1689607410517251669 | 1478406484215101461 | 1487206522815191469 | 1060004649110821047 | 6336027789647626 | 5760025263588569 | 5760025263588569 | 5760025263588569 | 5760025263588569 | 5760025263588569 | 5760025263588569 | 1249605480712761234 | 1249605480712761234 | 1249605480712761234 | 1487206522815191469 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Супериор |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Делюкс |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Делюкс улучшенный |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Люкс Джуниор |
2 чел в ном |
4-местн 3-комн Семейный люкс |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/03/2025 .. 20/04/2025 |
21/04/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 10/07/2025 |
11/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 10/11/2025 |
11/11/2025 .. 11/11/2025 |
12/11/2025 .. 22/11/2025 |
23/11/2025 .. 23/11/2025 |
24/11/2025 .. 30/11/2025 |
01/12/2025 .. 10/12/2025 |
11/12/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 09/01/2026 |
2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном |
168007368172166 |
2360010351241233 |
2864012561292283 |
3800016667388375 |
4432019439453438 |
3800016667388375 |
2864012561292283 |
2360010351241233 |
168007368172166 |
144006316147142 |
144006316147142 |
144006316147142 |
144006316147142 |
144006316147142 |
144006316147142 |
2496010947255247 |
2752012070281272 |
2992013123306296 |
2864012561292283 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
2-местн 1-комн Классический | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 168007368172166 | 2360010351241233 | 2864012561292283 | 3800016667388375 | 4432019439453438 | 3800016667388375 | 2864012561292283 | 2360010351241233 | 168007368172166 | 144006316147142 | 144006316147142 | 144006316147142 | 144006316147142 | 144006316147142 | 144006316147142 | 2496010947255247 | 2752012070281272 | 2992013123306296 | 2864012561292283 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/03/2025 .. 20/04/2025 |
21/04/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 10/07/2025 |
11/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 10/11/2025 |
11/11/2025 .. 11/11/2025 |
12/11/2025 .. 22/11/2025 |
23/11/2025 .. 23/11/2025 |
24/11/2025 .. 30/11/2025 |
01/12/2025 .. 10/12/2025 |
11/12/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 09/01/2026 |
2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном |
200008772204198 |
2872012596293284 |
3584015719366354 |
5184022737529512 |
5624024667574556 |
5184022737529512 |
3584015719366354 |
2872012596293284 |
200008772204198 |
190408351194188 |
172807579176171 |
190408351194188 |
172807579176171 |
190408351194188 |
172807579176171 |
3120013684319308 |
3440015088351340 |
4216018491431417 |
3584015719366354 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
2-местн 1-комн Супериор Семейный | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 200008772204198 | 2872012596293284 | 3584015719366354 | 5184022737529512 | 5624024667574556 | 5184022737529512 | 3584015719366354 | 2872012596293284 | 200008772204198 | 190408351194188 | 172807579176171 | 190408351194188 | 172807579176171 | 190408351194188 | 172807579176171 | 3120013684319308 | 3440015088351340 | 4216018491431417 | 3584015719366354 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/03/2025 .. 20/04/2025 |
21/04/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 10/07/2025 |
11/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 10/11/2025 |
11/11/2025 .. 11/11/2025 |
12/11/2025 .. 22/11/2025 |
23/11/2025 .. 23/11/2025 |
24/11/2025 .. 30/11/2025 |
01/12/2025 .. 10/12/2025 |
11/12/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 09/01/2026 |
4-местн 3-комн Люкс |
4 чел в ном |
4968021789507491 |
8576037614876847 |
1201205268412271187 |
1214405326312401200 |
1320005789513481304 |
1214405326312401200 |
1201205268412271187 |
8576037614876847 |
4968021789507491 |
4512019789461446 |
4512019789461446 |
4512019789461446 |
4512019789461446 |
4512019789461446 |
4512019789461446 |
1092804793011161080 |
1201205268412271187 |
1201205268412271187 |
1201205268412271187 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
4-местн 3-комн Люкс | |||||||||||||||||||
4 чел в ном | 4968021789507491 | 8576037614876847 | 1201205268412271187 | 1214405326312401200 | 1320005789513481304 | 1214405326312401200 | 1201205268412271187 | 8576037614876847 | 4968021789507491 | 4512019789461446 | 4512019789461446 | 4512019789461446 | 4512019789461446 | 4512019789461446 | 4512019789461446 | 1092804793011161080 | 1201205268412271187 | 1201205268412271187 | 1201205268412271187 |
Категория/Период | 01/03/2025 .. 20/04/2025 | 21/04/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 10/11/2025 | 11/11/2025 .. 11/11/2025 | 12/11/2025 .. 22/11/2025 | 23/11/2025 .. 23/11/2025 | 24/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 10/12/2025 | 11/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/01/2026 |
Категория/Период |
4-местн 3-комн Люкс |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Акция День Рождения в отеле help_cicle
Период |
20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном |
4709020653481465 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Классический | |
2 чел в ном | 4709020653481465 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном |
5975526208610590 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Супериор Семейный | |
2 чел в ном | 5975526208610590 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф BB (завтрак) help_cicle
Период |
20/08/2025 .. 20/08/2025 |
8-местн 4-комн Вилла |
8 чел в ном |
76000033333377607508 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
8-местн 4-комн Вилла | |
8 чел в ном | 76000033333377607508 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
Категория/Период |
8-местн 4-комн Вилла |
8 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном |
5540024298566547 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Классический | |
2 чел в ном | 5540024298566547 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном |
7030030833718695 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
2-местн 1-комн Супериор Семейный | |
2 чел в ном | 7030030833718695 |
Категория/Период | 20/08/2025 .. 20/08/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Проживание в номерном фонде и на виллах Крымский Бриз Hotel&Villas включает себя:
- Завтрак в Ресторане (в высокий сезон завтрак "шведский стол" в ресторане «La Melodia», в средний и низкий сезона завтрак континентальный в ресторане «Piazzetta»)
- Аквазона «La Fontana SPA» (хаммам, финская сауна, русская баня, альпийская сауна, соляная сауна, инфракрасная сауна, закрытый подогреваемый бассейн с морской водой и джакузи)
- Открытый бассейн с морской водой
- Фитнес-центр и консультация фитнес-тренера
- Спортивная площадка
- Лего-школа
- Набережная и пляж
- Аренда теннисного корта (по предварительной записи)
- Интернет (Wi-Fi)
- Стоянка автомобиля (одно паркоместо на номер)
- В стоимость аренды виллы «Чайка», «Маша» входит:
- услуги дворецкого
- аренда одного электромобиля
- аренда двух беседок
Дополнительные условия:
- Дети до 5 (включительно) лет размещаются бесплатно.
- Обед по специальному меню в Ресторане; алкогольные напитки оплачиваются дополнительно.
- Ужин по специальному меню в Ресторане; алкогольные напитки оплачиваются дополнительно.
- Питание для детей до 5 лет (включительно) – без дополнительной оплаты.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд до 12:00ч.
- При поселении обращаться на ресепшн.
- Необходимые документы: паспорт, свидетельство рождении (для детей), путевка направляющей фирмы.
ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ, ПРИЕЗЖАЮЩИЕ С НЕЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ (бабушки/дедушки, тетя/дяди, и тд), У КОТОРЫХ НЕТ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПЕКУНСТВЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ПИСЬМЕННОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ/ -
Дети до 5 лет включительно на дополнительных местах размещаются и завтракают бесплатно.
-
Прием с домашними питомцами весом не более 3 кг, высота в холке не более 25 см, при наличии паспорта животного и ветеринарных справок. Стоимость услуги в 2023 году - 3 500 руб. в сутки (предоставляются миски для еды и воды, пеленки ежедневно), депозит 20 000 руб. (возвращается при выезде). Размещение в любой категории номера, кроме Классический
- Действует динамическое ценообразование.
- С 10.01.2025 по 01.03.2025 прием Гостей не ведется
Трансфер
Ж/Д Симферополь - Парковое
2.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4300.00 | 1885.96 | 43.91 | 42.48 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6500.00 | 2850.87 | 66.37 | 64.21 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6600.00 | 2894.73 | 67.39 | 65.20 |
Парковое - Ж/Д Симферополь
2.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6500.00 | 2850.87 | 66.37 | 64.21 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6600.00 | 2894.73 | 67.39 | 65.20 |
Легковая комфорт (встреча без таблички) | 3 | 4300.00 | 1885.96 | 43.91 | 42.48 |