Тариф акционный
Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин) |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)4-мест 3-комн Сьют Премиум; 2-местный 1-комнатный Делюкс Море; 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы; 2-местный Супериор; 2-местн 2-комн Люкс; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 4-местн 2-комн Сьют; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс Релакс; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум заезды: c 12.01.2026 по 11.01.2027 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026; Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур СПА выходные; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 01.03.2026 по 14.06.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026; Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур СПА выходные; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 01.07.2026 по 19.07.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026; Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур СПА выходные; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
3% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 21.09.2026 по 30.12.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026; Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур СПА выходные; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Оздоровительный BB (Завтрак) 2026 help_cicle
| Период |
| 12/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 600034487667 | 94005402120104 | 140008046178155 | 106006092135118 | 160009195204177 | 126007241160140 | 2740015747349304 | 2830016264360314 | 2400013793305266 | 1810010402230201 | 2090012012266232 | 3501020121445388 | 3160018161402351 | 3840022069488426 | 3690021207469409 | 4035023190513448 | 4370025115556485 | 126007241160140 | 160009195204177 |
| Категория/Период | 12/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 600034487667 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 94005402120104 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 140008046178155 |
| 1 чел в ном | 106006092135118 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 160009195204177 |
| 1 чел в ном | 126007241160140 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2740015747349304 |
| 3 взрослых | 2830016264360314 |
| 2 чел в ном | 2400013793305266 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 1810010402230201 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 2090012012266232 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 3501020121445388 |
| 2 чел в ном | 3160018161402351 |
| 4 чел в ном | 3840022069488426 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 3690021207469409 |
| 3 чел в ном | 4035023190513448 |
| 4 чел в ном | 4370025115556485 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 126007241160140 |
| 2 чел в ном | 160009195204177 |
| Категория/Период | 12/01/2026 .. 30/04/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 12/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 136007816173151 | 170009770216189 | 170009770216189 | 2040011724259226 | 2130012241271236 | 2310013276294256 | 2650015230337294 | 2650015230337294 | 2990017184380332 | 3080017701392342 | 2310013276294256 | 2650015230337294 | 2650015230337294 | 2990017184380332 | 3080017701392342 | 3650020977464405 | 3310019023421367 | 3990022931507443 |
| Категория/Период | 12/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 136007816173151 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 170009770216189 |
| 2 чел в ном | 170009770216189 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2040011724259226 |
| 3 взрослых | 2130012241271236 |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 2310013276294256 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2650015230337294 |
| 2 чел в ном | 2650015230337294 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2990017184380332 |
| 3 взрослых | 3080017701392342 |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
| 1 чел в ном | 2310013276294256 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2650015230337294 |
| 2 чел в ном | 2650015230337294 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2990017184380332 |
| 3 взрослых | 3080017701392342 |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
| 3 чел в ном | 3650020977464405 |
| 2 чел в ном | 3310019023421367 |
| 4 чел в ном | 3990022931507443 |
| Категория/Период | 12/01/2026 .. 30/04/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
| Период |
| 16/03/2026 .. 20/03/2026 |
| 23/03/2026 .. 27/03/2026 |
| 30/03/2026 .. 03/04/2026 |
| 06/04/2026 .. 10/04/2026 |
| 13/04/2026 .. 17/04/2026 |
| 20/04/2026 .. 24/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 01/05/2026 |
| 04/05/2026 .. 08/05/2026 |
| 11/05/2026 .. 15/05/2026 |
| 18/05/2026 .. 22/05/2026 |
| 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном |
| 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * |
| 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * |
| 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * |
| 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * |
| 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * |
| 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * |
| 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| Категория/Период | 16/03/2026 .. 20/03/2026 | 23/03/2026 .. 27/03/2026 | 30/03/2026 .. 03/04/2026 | 06/04/2026 .. 10/04/2026 | 13/04/2026 .. 17/04/2026 | 20/04/2026 .. 24/04/2026 | 27/04/2026 .. 01/05/2026 | 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 11/05/2026 .. 15/05/2026 | 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |||||||||||
| 2 чел в ном | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * |
| 1 чел в ном | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||||||||||
| 2 чел в ном | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 5500031609700610 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * | 6000034483763666 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| 1 чел в ном | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4400025287560488 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * | 4800027586611532 * |
| Категория/Период | 16/03/2026 .. 20/03/2026 | 23/03/2026 .. 27/03/2026 | 30/03/2026 .. 03/04/2026 | 06/04/2026 .. 10/04/2026 | 13/04/2026 .. 17/04/2026 | 20/04/2026 .. 24/04/2026 | 27/04/2026 .. 01/05/2026 | 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 11/05/2026 .. 15/05/2026 | 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026 help_cicle
| Период |
| 09/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 600034487667 | 100005747127111 | 123007069156136 | 8300477010692 | 148508534189165 | 108506236138120 | 2530014540322281 | 2700015517343300 | 2130012241271236 | 162509339207180 | 1850010632235205 | 3180018276404353 | 2780015977354308 | 3580020575455397 | 3250018678413361 | 3651020983464405 | 4050023276515449 | 108506236138120 | 148508534189165 |
| 97505603124108 | 137507902175153 | 171009828218190 | 131007529167145 | 2140012299272237 | 1740010000221193 | 3265018764415362 | 3435019741437381 | 2865016466364318 | 2385013707303265 | 2610015000332290 | 4131023741525458 | 3730021437474414 | 4530026035576503 | 4130023736525458 | 4536026069577503 | 4930028333627547 | 1740010000221193 | 2140012299272237 |
| 140008046178155 | 1870010747238207 | 2475014224315275 | 2005011523255222 | 3010017299383334 | 2540014598323282 | 4480025747570497 | 4690026954597520 | 4010023046510445 | 3240018621412359 | 3485020029443387 | 5361030810682595 | 4890028103622542 | 5830033506742647 | 5290030402673587 | 5760033103733639 | 6230035805792691 | 2540014598323282 | 3010017299383334 |
| 120006897153133 | 167009598212185 | 2170012471276241 | 170009770216189 | 2610015000332290 | 2140012299272237 | 4040023218514448 | 4250024425541471 | 3570020517454396 | 2830016264360314 | 3070017644390341 | 4701027017598521 | 4230024310538469 | 5170029713658574 | 4800027586611532 | 5271030293670585 | 5740032989730637 | 2140012299272237 | 2610015000332290 |
| 8900511511399 | 136007816173151 | 162009310206180 | 115006609146128 | 1910010977243212 | 144008276183160 | 3270018793416363 | 3480020000443386 | 2800016092356311 | 2150012356273239 | 2490014310317276 | 3825021983487424 | 3350019253426372 | 4290024655546476 | 3900022414496433 | 4371025121556485 | 4840027816616537 | 144008276183160 | 1910010977243212 |
| 600034487667 | 100005747127111 | 123007069156136 | 8300477010692 | 148508534189165 | 108506236138120 | 2530014540322281 | 2700015517343300 | 2130012241271236 | 162509339207180 | 1850010632235205 | 3180018276404353 | 2780015977354308 | 3580020575455397 | 3250018678413361 | 3651020983464405 | 4050023276515449 | 108506236138120 | 148508534189165 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | ||||||
| 1 чел в ном | 600034487667 | 97505603124108 | 140008046178155 | 120006897153133 | 8900511511399 | 600034487667 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 100005747127111 | 137507902175153 | 1870010747238207 | 167009598212185 | 136007816173151 | 100005747127111 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | ||||||
| 2 чел в ном | 123007069156136 | 171009828218190 | 2475014224315275 | 2170012471276241 | 162009310206180 | 123007069156136 |
| 1 чел в ном | 8300477010692 | 131007529167145 | 2005011523255222 | 170009770216189 | 115006609146128 | 8300477010692 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | 148508534189165 | 2140012299272237 | 3010017299383334 | 2610015000332290 | 1910010977243212 | 148508534189165 |
| 1 чел в ном | 108506236138120 | 1740010000221193 | 2540014598323282 | 2140012299272237 | 144008276183160 | 108506236138120 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||||||
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2530014540322281 | 3265018764415362 | 4480025747570497 | 4040023218514448 | 3270018793416363 | 2530014540322281 |
| 3 взрослых | 2700015517343300 | 3435019741437381 | 4690026954597520 | 4250024425541471 | 3480020000443386 | 2700015517343300 |
| 2 чел в ном | 2130012241271236 | 2865016466364318 | 4010023046510445 | 3570020517454396 | 2800016092356311 | 2130012241271236 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | ||||||
| 2 взр. | 162509339207180 | 2385013707303265 | 3240018621412359 | 2830016264360314 | 2150012356273239 | 162509339207180 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | ||||||
| 2 взр. | 1850010632235205 | 2610015000332290 | 3485020029443387 | 3070017644390341 | 2490014310317276 | 1850010632235205 |
| 4-местн 2-комн Сьют | ||||||
| 3 чел в ном | 3180018276404353 | 4131023741525458 | 5361030810682595 | 4701027017598521 | 3825021983487424 | 3180018276404353 |
| 2 чел в ном | 2780015977354308 | 3730021437474414 | 4890028103622542 | 4230024310538469 | 3350019253426372 | 2780015977354308 |
| 4 чел в ном | 3580020575455397 | 4530026035576503 | 5830033506742647 | 5170029713658574 | 4290024655546476 | 3580020575455397 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | ||||||
| 2 чел в ном | 3250018678413361 | 4130023736525458 | 5290030402673587 | 4800027586611532 | 3900022414496433 | 3250018678413361 |
| 3 чел в ном | 3651020983464405 | 4536026069577503 | 5760033103733639 | 5271030293670585 | 4371025121556485 | 3651020983464405 |
| 4 чел в ном | 4050023276515449 | 4930028333627547 | 6230035805792691 | 5740032989730637 | 4840027816616537 | 4050023276515449 |
| 2-местный Супериор | ||||||
| 1 чел в ном | 108506236138120 | 1740010000221193 | 2540014598323282 | 2140012299272237 | 144008276183160 | 108506236138120 |
| 2 чел в ном | 148508534189165 | 2140012299272237 | 3010017299383334 | 2610015000332290 | 1910010977243212 | 148508534189165 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 09/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 115006609146128 | 155008908197172 | 155008908197172 | 1950011207248216 | 2120012184270235 | 1790010287228199 | 2190012586279243 | 2190012586279243 | 2590014885329287 | 2760015862351306 | 1790010287228199 | 2190012586279243 | 2190012586279243 | 2590014885329287 | 2760015862351306 | 3255018707414361 | 2850016379362316 | 3650020977464405 |
| 1930011092245214 | 2330013391296258 | 2330013391296258 | 2730015690347303 | 2900016667369322 | 2540014598323282 | 2940016897374326 | 2940016897374326 | 3340019195425371 | 3510020172446389 | 2540014598323282 | 2940016897374326 | 2940016897374326 | 3340019195425371 | 3510020172446389 | 4230024310538469 | 3830022012487425 | 4630026609589514 |
| 3860022184491428 | 4330024885551480 | 4330024885551480 | 4800027586611532 | 5010028793637556 | 4830027759614536 | 5300030460674588 | 5300030460674588 | 5770033161734640 | 5980034368761663 | 4830027759614536 | 5300030460674588 | 5300030460674588 | 5770033161734640 | 5980034368761663 | 6375036638811707 | 5900033908750654 | 6840039310870759 |
| 3720021379473413 | 4190024080533465 | 4190024080533465 | 4660026782593517 | 4870027989619540 | 4505025891573500 | 4975028592633552 | 4975028592633552 | 5445031293693604 | 5655032500719627 | 4505025891573500 | 4975028592633552 | 4975028592633552 | 5445031293693604 | 5655032500719627 | 5955034224757661 | 5480031494697608 | 6420036897817712 |
| 1740010000221193 | 2210012701281245 | 2210012701281245 | 2680015402341297 | 2890016609368321 | 2730015690347303 | 3200018391407355 | 3200018391407355 | 3670021092467407 | 3880022299493430 | 2730015690347303 | 3200018391407355 | 3200018391407355 | 3670021092467407 | 3880022299493430 | 4161023914529462 | 3690021207469409 | 4630026609589514 |
| 115006609146128 | 155008908197172 | 155008908197172 | 1950011207248216 | 2120012184270235 | 1790010287228199 | 2190012586279243 | 2190012586279243 | 2590014885329287 | 2760015862351306 | 1790010287228199 | 2190012586279243 | 2190012586279243 | 2590014885329287 | 2760015862351306 | 3255018707414361 | 2850016379362316 | 3650020977464405 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | ||||||
| 1 чел в ном | 115006609146128 | 1930011092245214 | 3860022184491428 | 3720021379473413 | 1740010000221193 | 115006609146128 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 155008908197172 | 2330013391296258 | 4330024885551480 | 4190024080533465 | 2210012701281245 | 155008908197172 |
| 2 чел в ном | 155008908197172 | 2330013391296258 | 4330024885551480 | 4190024080533465 | 2210012701281245 | 155008908197172 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 1950011207248216 | 2730015690347303 | 4800027586611532 | 4660026782593517 | 2680015402341297 | 1950011207248216 |
| 3 взрослых | 2120012184270235 | 2900016667369322 | 5010028793637556 | 4870027989619540 | 2890016609368321 | 2120012184270235 |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум | ||||||
| 1 чел в ном | 1790010287228199 | 2540014598323282 | 4830027759614536 | 4505025891573500 | 2730015690347303 | 1790010287228199 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2190012586279243 | 2940016897374326 | 5300030460674588 | 4975028592633552 | 3200018391407355 | 2190012586279243 |
| 2 чел в ном | 2190012586279243 | 2940016897374326 | 5300030460674588 | 4975028592633552 | 3200018391407355 | 2190012586279243 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2590014885329287 | 3340019195425371 | 5770033161734640 | 5445031293693604 | 3670021092467407 | 2590014885329287 |
| 3 взрослых | 2760015862351306 | 3510020172446389 | 5980034368761663 | 5655032500719627 | 3880022299493430 | 2760015862351306 |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс | ||||||
| 1 чел в ном | 1790010287228199 | 2540014598323282 | 4830027759614536 | 4505025891573500 | 2730015690347303 | 1790010287228199 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2190012586279243 | 2940016897374326 | 5300030460674588 | 4975028592633552 | 3200018391407355 | 2190012586279243 |
| 2 чел в ном | 2190012586279243 | 2940016897374326 | 5300030460674588 | 4975028592633552 | 3200018391407355 | 2190012586279243 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2590014885329287 | 3340019195425371 | 5770033161734640 | 5445031293693604 | 3670021092467407 | 2590014885329287 |
| 3 взрослых | 2760015862351306 | 3510020172446389 | 5980034368761663 | 5655032500719627 | 3880022299493430 | 2760015862351306 |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||
| 3 чел в ном | 3255018707414361 | 4230024310538469 | 6375036638811707 | 5955034224757661 | 4161023914529462 | 3255018707414361 |
| 2 чел в ном | 2850016379362316 | 3830022012487425 | 5900033908750654 | 5480031494697608 | 3690021207469409 | 2850016379362316 |
| 4 чел в ном | 3650020977464405 | 4630026609589514 | 6840039310870759 | 6420036897817712 | 4630026609589514 | 3650020977464405 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
