Тариф акционный
Выгодный тариф без питания |
|
Выгодный тариф с завтраком |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Comfort; Studio Sea; Studio; Luxe; Deluxe Sea; Comfort Sea заезды: c 12.04.2024 по 31.12.2026 тарифы: Выгодный тариф без питания |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 09.02.2026 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Выгодный тариф без питания help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 19/03/2026 |
| 20/03/2026 .. 22/03/2026 |
| 23/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 03/05/2026 |
| 04/05/2026 .. 07/05/2026 |
| 08/05/2026 .. 08/05/2026 |
| 09/05/2026 .. 11/05/2026 |
| 12/05/2026 .. 18/05/2026 |
| 19/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 13/06/2026 |
| 14/06/2026 .. 27/06/2026 |
| 28/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 05/08/2026 |
| 06/08/2026 .. 10/08/2026 |
| 11/08/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 |
| Studio | Studio Sea | Luxe | Luxe Sea | Luxe Family |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 690039668877 | 7900454010088 | 8900511511399 | 99005690126110 | 2150012356273239 |
| 740042539482 | 8400482810793 | 94005402120104 | 104005977132115 | 2200012644280244 |
| 690039668877 | 7900454010088 | 8900511511399 | 99005690126110 | 2150012356273239 |
| 102005862130113 | 115006609146128 | 119006839151132 | 129007414164143 | 2500014368318277 |
| 8700500011197 | 99005690126110 | 109006264139121 | 118006782150131 | 2050011782261227 |
| 92005287117102 | 105006034134116 | 114006552145126 | 123007069156136 | 2100012069267233 |
| 105006034134116 | 115006609146128 | 119006839151132 | 129007414164143 | 2500014368318277 |
| 95005460121105 | 105006034134116 | 109006264139121 | 119006839151132 | 2400013793305266 |
| 95005460121105 | 105006034134116 | 109006264139121 | 119006839151132 | 2400013793305266 |
| 100005747127111 | 115006609146128 | 109006264139121 | 129007414164143 | 3000017241382333 |
| 100005747127111 | 129007414164143 | 109006264139121 | 139007989177154 | 3200018391407355 |
| 115006609146128 | 129007414164143 | 129007414164143 | 139007989177154 | 3200018391407355 |
| 144008276183160 | 170009770216189 | 164009425209182 | 1980011379252220 | 3200018391407355 |
| 144008276183160 | 170009770216189 | 164009425209182 | 1980011379252220 | 4200024138534466 |
| 154008851196171 | 1740010000221193 | 170009770216189 | 1970011322251219 | 4200024138534466 |
| 2200012644280244 | 2500014368318277 | 2550014655324283 | 2800016092356311 | 4800027586611532 |
| 154008851196171 | 1740010000221193 | 170009770216189 | 1970011322251219 | 4200024138534466 |
| 149008563190165 | 169009713215187 | 165009483210183 | 1820010460231202 | 4200024138534466 |
| 139007989177154 | 149008563190165 | 159009138202176 | 1750010057223194 | 3000017241382333 |
| 115006609146128 | 125007184159139 | 145008333184161 | 165009483210183 | 2700015517343300 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 18/05/2026 | 19/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 13/06/2026 | 14/06/2026 .. 27/06/2026 | 28/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 05/08/2026 | 06/08/2026 .. 10/08/2026 | 11/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 30/09/2026 |
| Studio | ||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 690039668877 | 740042539482 | 690039668877 | 102005862130113 | 8700500011197 | 92005287117102 | 105006034134116 | 95005460121105 | 95005460121105 | 100005747127111 | 100005747127111 | 115006609146128 | 144008276183160 | 144008276183160 | 154008851196171 | 2200012644280244 | 154008851196171 | 149008563190165 | 139007989177154 | 115006609146128 |
| Studio Sea | ||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 7900454010088 | 8400482810793 | 7900454010088 | 115006609146128 | 99005690126110 | 105006034134116 | 115006609146128 | 105006034134116 | 105006034134116 | 115006609146128 | 129007414164143 | 129007414164143 | 170009770216189 | 170009770216189 | 1740010000221193 | 2500014368318277 | 1740010000221193 | 169009713215187 | 149008563190165 | 125007184159139 |
| Luxe | ||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 8900511511399 | 94005402120104 | 8900511511399 | 119006839151132 | 109006264139121 | 114006552145126 | 119006839151132 | 109006264139121 | 109006264139121 | 109006264139121 | 109006264139121 | 129007414164143 | 164009425209182 | 164009425209182 | 170009770216189 | 2550014655324283 | 170009770216189 | 165009483210183 | 159009138202176 | 145008333184161 |
| Luxe Sea | ||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 99005690126110 | 104005977132115 | 99005690126110 | 129007414164143 | 118006782150131 | 123007069156136 | 129007414164143 | 119006839151132 | 119006839151132 | 129007414164143 | 139007989177154 | 139007989177154 | 1980011379252220 | 1980011379252220 | 1970011322251219 | 2800016092356311 | 1970011322251219 | 1820010460231202 | 1750010057223194 | 165009483210183 |
| Luxe Family | ||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 2150012356273239 | 2200012644280244 | 2150012356273239 | 2500014368318277 | 2050011782261227 | 2100012069267233 | 2500014368318277 | 2400013793305266 | 2400013793305266 | 3000017241382333 | 3200018391407355 | 3200018391407355 | 3200018391407355 | 4200024138534466 | 4200024138534466 | 4800027586611532 | 4200024138534466 | 4200024138534466 | 3000017241382333 | 2700015517343300 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 18/05/2026 | 19/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 13/06/2026 | 14/06/2026 .. 27/06/2026 | 28/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 05/08/2026 | 06/08/2026 .. 10/08/2026 | 11/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 30/09/2026 |
| Категория/Период |
| Studio |
| 2 взр. |
| Studio Sea |
| 2 взр. |
| Luxe |
| 2 взр. |
| Luxe Sea |
| 2 взр. |
| Luxe Family |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Выгодный тариф с завтраком help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 19/03/2026 |
| 20/03/2026 .. 22/03/2026 |
| 23/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 03/05/2026 |
| 04/05/2026 .. 07/05/2026 |
| 08/05/2026 .. 08/05/2026 |
| 09/05/2026 .. 11/05/2026 |
| 12/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Studio | Studio Sea | Luxe | Luxe Sea | Luxe Family |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 99005690126110 | 109006264139121 | 119006839151132 | 129007414164143 | 2450014080312272 |
| 104005977132115 | 114006552145126 | 124007126158138 | 134007701170149 | 2500014368318277 |
| 99005690126110 | 109006264139121 | 119006839151132 | 129007414164143 | 2450014080312272 |
| 132007586168146 | 145008333184161 | 149008563190165 | 159009138202176 | 2800016092356311 |
| 117006724149130 | 129007414164143 | 139007989177154 | 148008506188164 | 2350013506299261 |
| 122007012155135 | 135007759172150 | 144008276183160 | 153008793195170 | 2400013793305266 |
| 135007759172150 | 145008333184161 | 149008563190165 | 159009138202176 | 2800016092356311 |
| 125007184159139 | 135007759172150 | 139007989177154 | 149008563190165 | 2700015517343300 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Studio | ||||||||
| 2 взр. | 99005690126110 | 104005977132115 | 99005690126110 | 132007586168146 | 117006724149130 | 122007012155135 | 135007759172150 | 125007184159139 |
| Studio Sea | ||||||||
| 2 взр. | 109006264139121 | 114006552145126 | 109006264139121 | 145008333184161 | 129007414164143 | 135007759172150 | 145008333184161 | 135007759172150 |
| Luxe | ||||||||
| 2 взр. | 119006839151132 | 124007126158138 | 119006839151132 | 149008563190165 | 139007989177154 | 144008276183160 | 149008563190165 | 139007989177154 |
| Luxe Sea | ||||||||
| 2 взр. | 129007414164143 | 134007701170149 | 129007414164143 | 159009138202176 | 148008506188164 | 153008793195170 | 159009138202176 | 149008563190165 |
| Luxe Family | ||||||||
| 2 взр. | 2450014080312272 | 2500014368318277 | 2450014080312272 | 2800016092356311 | 2350013506299261 | 2400013793305266 | 2800016092356311 | 2700015517343300 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Категория/Период |
| Studio |
| 2 взр. |
| Studio Sea |
| 2 взр. |
| Luxe |
| 2 взр. |
| Luxe Sea |
| 2 взр. |
| Luxe Family |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
Трансфер
Судак - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2643.68 | 58.51 | 51.03 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 3850.58 | 85.22 | 74.32 |
ЖД Симферополь - Судак
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2643.68 | 58.51 | 51.03 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 3850.58 | 85.22 | 74.32 |


