Действуют акции и скидки
Скидки для пенсионеров (заезды от 6 суток) (при покупке до 20.02.2020)Все категории заезды: c 20.11.2019 по 19.12.2019, c 01.03.2020 по 30.04.2020 тарифы: АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Путевка без лечения! Ноябрь, декабрь, март, апрель. 3-разовое питание., АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Путевка с лечением! Ноябрь, декабрь, март, апрель. 3-разовое питание. |
16% |
КРЫМ 2020 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (100% оплата до 20.12.2019 (при покупке до 20.12.2019)Все категории заезды: c 01.03.2020 по 31.12.2020 тарифы: Короткая путевка 2020. До 9 дней. 3-разовое питание. , Путевка без лечения 2020. От 10 дней. 3-разовое питание. , Путевка с лечением 2020. От 10 дней. 3-разовое питание., АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Путевка без лечения! Ноябрь, декабрь, март, апрель. 3-разовое питание., АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Путевка с лечением! Ноябрь, декабрь, март, апрель. 3-разовое питание. |
13% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Путевка с лечением! Ноябрь, декабрь, март, апрель. 3-разовое питание. help_cicle
Период |
20/11/2019 .. 19/12/2019 |
01/03/2020 .. 31/03/2020 |
01/04/2020 .. 30/04/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
408015946559 | 336013135448 | 384015006155 | 304011884944 | 328012815247 | 336013135448 | 280010944540 | 440017197063 | 336013135448 | |
420016416761 | 380014846155 | 320012505146 | 350013675651 | 280010944540 | 460017977466 | 300011724843 | 25009774036 | 510019928274 | 460017977466 |
470018367568 | 420016416761 | 370014455953 | 390015236256 | 320012505146 | 490019147871 | 350013675651 | 280010944540 | 550021488879 | 490019147871 |
Категория/Период | 20/11/2019 .. 19/12/2019 | 01/03/2020 .. 31/03/2020 | 01/04/2020 .. 30/04/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |||
2 чел. в ном. | 408015946559 | 420016416761 | 470018367568 |
1 чел в ном | 336013135448 | 380014846155 | 420016416761 |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум | |||
1 чел в ном | 320012505146 | 370014455953 | |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | |||
2 чел в ном | 384015006155 | 350013675651 | 390015236256 |
1 чел в ном | 304011884944 | 280010944540 | 320012505146 |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |||
1 чел в ном | 328012815247 | 460017977466 | 490019147871 |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | |||
2 чел. в ном. | 336013135448 | 300011724843 | 350013675651 |
1 чел в ном | 280010944540 | 25009774036 | 280010944540 |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |||
2 чел в ном | 440017197063 | 510019928274 | 550021488879 |
1 чел в ном | 336013135448 | 460017977466 | 490019147871 |
Категория/Период | 20/11/2019 .. 19/12/2019 | 01/03/2020 .. 31/03/2020 | 01/04/2020 .. 30/04/2020 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Путевка без лечения! Ноябрь, декабрь, март, апрель. 3-разовое питание. help_cicle
Период |
20/11/2019 .. 19/12/2019 |
01/03/2020 .. 31/03/2020 |
01/04/2020 .. 30/04/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
360014065852 | 312012195045 | 336013135448 | 280010944540 | 304011884944 | 288011254642 | 256010004137 | 392015316357 | 312012195045 | |
390015236256 | 350013675651 | 300011724843 | 320012505146 | 260010164238 | 420016416761 | 280010944540 | 22008593532 | 480018757769 | 420016416761 |
440017197063 | 390015236256 | 330012895348 | 350013675651 | 280010944540 | 460017977466 | 320012505146 | 25009774036 | 510019928274 | 460017977466 |
Категория/Период | 20/11/2019 .. 19/12/2019 | 01/03/2020 .. 31/03/2020 | 01/04/2020 .. 30/04/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |||
2 чел. в ном. | 360014065852 | 390015236256 | 440017197063 |
1 чел в ном | 312012195045 | 350013675651 | 390015236256 |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум | |||
1 чел в ном | 300011724843 | 330012895348 | |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | |||
2 чел в ном | 336013135448 | 320012505146 | 350013675651 |
1 чел в ном | 280010944540 | 260010164238 | 280010944540 |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |||
1 чел в ном | 304011884944 | 420016416761 | 460017977466 |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | |||
2 чел. в ном. | 288011254642 | 280010944540 | 320012505146 |
1 чел в ном | 256010004137 | 22008593532 | 25009774036 |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |||
2 чел в ном | 392015316357 | 480018757769 | 510019928274 |
1 чел в ном | 312012195045 | 420016416761 | 460017977466 |
Категория/Период | 20/11/2019 .. 19/12/2019 | 01/03/2020 .. 31/03/2020 | 01/04/2020 .. 30/04/2020 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Путевка с лечением 2020. От 10 дней. 3-разовое питание. help_cicle
Период |
01/05/2020 .. 31/05/2020 |
01/06/2020 .. 30/06/2020 |
01/07/2020 .. 31/08/2020 |
01/09/2020 .. 20/09/2020 |
21/09/2020 .. 31/12/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
590023059485 | 480018757769 | 520020318375 | 520020318375 | 450017587265 | 580022669384 | 480018757769 | 420016416761 | 6500253910494 | 520020318375 |
71002773114102 | 580022669384 | 6800265610998 | 6800265610998 | 550021488879 | 71002773114102 | 6500253910494 | 520020318375 | 78003047125113 | 6500253910494 |
75002930120108 | 620024229989 | 71002773114102 | 71002773114102 | 590023059485 | 75002930120108 | 69002695110100 | 560021889081 | 88003438141127 | 75002930120108 |
71002773114102 | 580022669384 | 6800265610998 | 6800265610998 | 550021488879 | 71002773114102 | 6500253910494 | 520020318375 | 78003047125113 | 6500253910494 |
590023059485 | 480018757769 | 520020318375 | 520020318375 | 450017587265 | 580022669384 | 480018757769 | 420016416761 | 6500253910494 | 520020318375 |
Категория/Период | 01/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 30/06/2020 | 01/07/2020 .. 31/08/2020 | 01/09/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 31/12/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |||||
2 чел. в ном. | 590023059485 | 71002773114102 | 75002930120108 | 71002773114102 | 590023059485 |
1 чел в ном | 480018757769 | 580022669384 | 620024229989 | 580022669384 | 480018757769 |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум | |||||
1 чел в ном | 520020318375 | 6800265610998 | 71002773114102 | 6800265610998 | 520020318375 |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | |||||
2 чел в ном | 520020318375 | 6800265610998 | 71002773114102 | 6800265610998 | 520020318375 |
1 чел в ном | 450017587265 | 550021488879 | 590023059485 | 550021488879 | 450017587265 |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |||||
1 чел в ном | 580022669384 | 71002773114102 | 75002930120108 | 71002773114102 | 580022669384 |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | |||||
2 чел. в ном. | 480018757769 | 6500253910494 | 69002695110100 | 6500253910494 | 480018757769 |
1 чел в ном | 420016416761 | 520020318375 | 560021889081 | 520020318375 | 420016416761 |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |||||
2 чел в ном | 6500253910494 | 78003047125113 | 88003438141127 | 78003047125113 | 6500253910494 |
1 чел в ном | 520020318375 | 6500253910494 | 75002930120108 | 6500253910494 | 520020318375 |
Категория/Период | 01/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 30/06/2020 | 01/07/2020 .. 31/08/2020 | 01/09/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 31/12/2020 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Путевка без лечения 2020. От 10 дней. 3-разовое питание. help_cicle
Период |
01/05/2020 .. 31/05/2020 |
01/06/2020 .. 30/06/2020 |
01/07/2020 .. 31/08/2020 |
01/09/2020 .. 20/09/2020 |
21/09/2020 .. 31/12/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
560021889081 | 450017587265 | 490019147871 | 490019147871 | 420016416761 | 550021488879 | 450017587265 | 390015236256 | 620024229989 | 490019147871 |
6800265610998 | 550021488879 | 6500253910494 | 6500253910494 | 520020318375 | 6800265610998 | 620024229989 | 490019147871 | 75002930120108 | 620024229989 |
72002813115104 | 590023059485 | 6800265610998 | 6800265610998 | 560021889081 | 72002813115104 | 6600257810695 | 530020708576 | 85003320136123 | 72002813115104 |
6800265610998 | 550021488879 | 6500253910494 | 6500253910494 | 520020318375 | 6800265610998 | 620024229989 | 490019147871 | 75002930120108 | 620024229989 |
560021889081 | 450017587265 | 490019147871 | 490019147871 | 420016416761 | 550021488879 | 450017587265 | 390015236256 | 620024229989 | 490019147871 |
Категория/Период | 01/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 30/06/2020 | 01/07/2020 .. 31/08/2020 | 01/09/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 31/12/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |||||
2 чел. в ном. | 560021889081 | 6800265610998 | 72002813115104 | 6800265610998 | 560021889081 |
1 чел в ном | 450017587265 | 550021488879 | 590023059485 | 550021488879 | 450017587265 |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум | |||||
1 чел в ном | 490019147871 | 6500253910494 | 6800265610998 | 6500253910494 | 490019147871 |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | |||||
2 чел в ном | 490019147871 | 6500253910494 | 6800265610998 | 6500253910494 | 490019147871 |
1 чел в ном | 420016416761 | 520020318375 | 560021889081 | 520020318375 | 420016416761 |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |||||
1 чел в ном | 550021488879 | 6800265610998 | 72002813115104 | 6800265610998 | 550021488879 |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | |||||
2 чел. в ном. | 450017587265 | 620024229989 | 6600257810695 | 620024229989 | 450017587265 |
1 чел в ном | 390015236256 | 490019147871 | 530020708576 | 490019147871 | 390015236256 |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |||||
2 чел в ном | 620024229989 | 75002930120108 | 85003320136123 | 75002930120108 | 620024229989 |
1 чел в ном | 490019147871 | 620024229989 | 72002813115104 | 620024229989 | 490019147871 |
Категория/Период | 01/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 30/06/2020 | 01/07/2020 .. 31/08/2020 | 01/09/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 31/12/2020 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Короткая путевка 2020. До 9 дней. 3-разовое питание. help_cicle
Период |
01/03/2020 .. 30/04/2020 |
01/05/2020 .. 31/05/2020 |
01/06/2020 .. 30/06/2020 |
01/07/2020 .. 31/08/2020 |
01/09/2020 .. 20/09/2020 |
21/09/2020 .. 31/12/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
460017977466 | 330012895348 | 440017197063 | 440017197063 | 290011334642 | 390015236256 | 410016026659 | 270010554339 | 530020708576 | 410016026659 |
540021098678 | 430016806962 | 480018757769 | 480018757769 | 390015236256 | 490019147871 | 430016806962 | 360014065852 | 590023059485 | 460017977466 |
6600257810695 | 530020708576 | 6300246110191 | 6300246110191 | 490019147871 | 610023839888 | 590023059485 | 470018367568 | 72002813115104 | 590023059485 |
69002695110100 | 570022279182 | 6500253910494 | 130005078208188 | 530020708576 | 6300246110191 | 6300246110191 | 510019928274 | 83003242133120 | 69002695110100 |
6600257810695 | 530020708576 | 6300246110191 | 6300246110191 | 490019147871 | 610023839888 | 590023059485 | 470018367568 | 72002813115104 | 590023059485 |
540021098678 | 430016806962 | 480018757769 | 480018757769 | 390015236256 | 490019147871 | 430016806962 | 360014065852 | 590023059485 | 460017977466 |
Категория/Период | 01/03/2020 .. 30/04/2020 | 01/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 30/06/2020 | 01/07/2020 .. 31/08/2020 | 01/09/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 31/12/2020 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | ||||||
2 чел. в ном. | 460017977466 | 540021098678 | 6600257810695 | 69002695110100 | 6600257810695 | 540021098678 |
1 чел в ном | 330012895348 | 430016806962 | 530020708576 | 570022279182 | 530020708576 | 430016806962 |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум | ||||||
1 чел в ном | 440017197063 | 480018757769 | 6300246110191 | 6500253910494 | 6300246110191 | 480018757769 |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | ||||||
2 чел в ном | 440017197063 | 480018757769 | 6300246110191 | 130005078208188 | 6300246110191 | 480018757769 |
1 чел в ном | 290011334642 | 390015236256 | 490019147871 | 530020708576 | 490019147871 | 390015236256 |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | ||||||
1 чел в ном | 390015236256 | 490019147871 | 610023839888 | 6300246110191 | 610023839888 | 490019147871 |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | ||||||
2 чел. в ном. | 410016026659 | 430016806962 | 590023059485 | 6300246110191 | 590023059485 | 430016806962 |
1 чел в ном | 270010554339 | 360014065852 | 470018367568 | 510019928274 | 470018367568 | 360014065852 |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||||
2 чел в ном | 530020708576 | 590023059485 | 72002813115104 | 83003242133120 | 72002813115104 | 590023059485 |
1 чел в ном | 410016026659 | 460017977466 | 590023059485 | 69002695110100 | 590023059485 | 460017977466 |
Категория/Период | 01/03/2020 .. 30/04/2020 | 01/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 30/06/2020 | 01/07/2020 .. 31/08/2020 | 01/09/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 31/12/2020 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандартный Премиум |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Путевка с лечением 2019. От 10 дней проживания. help_cicle
Период |
21/09/2019 .. 31/12/2019 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
510019928274 | 420016416761 | 480018757769 | 380014846155 | 410016026659 | 420016416761 | 350013675651 | 550021488879 | 420016416761 |
Категория/Период | 21/09/2019 .. 31/12/2019 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |
2 чел. в ном. | 510019928274 |
1 чел в ном | 420016416761 |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | |
2 чел в ном | 480018757769 |
1 чел в ном | 380014846155 |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |
1 чел в ном | 410016026659 |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | |
2 чел. в ном. | 420016416761 |
1 чел в ном | 350013675651 |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |
2 чел в ном | 550021488879 |
1 чел в ном | 420016416761 |
Категория/Период | 21/09/2019 .. 31/12/2019 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Путевка без лечения 2019. До 9 дней проживания help_cicle
Период |
21/09/2019 .. 31/12/2019 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
450017587265 | 390015236256 | 420016416761 | 350013675651 | 380014846155 | 360014065852 | 320012505146 | 490019147871 | 390015236256 |
Категория/Период | 21/09/2019 .. 31/12/2019 |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |
2 чел. в ном. | 450017587265 |
1 чел в ном | 390015236256 |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. | |
2 чел в ном | 420016416761 |
1 чел в ном | 350013675651 |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |
1 чел в ном | 380014846155 |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | |
2 чел. в ном. | 360014065852 |
1 чел в ном | 320012505146 |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |
2 чел в ном | 490019147871 |
1 чел в ном | 390015236256 |
Категория/Период | 21/09/2019 .. 31/12/2019 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт улучшенный 1 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандартный 4 корп |
2 чел. в ном. |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость путевки включено:
- проживание
- 3-разовое питание («шведский стол»);
- комплексное базовое санаторное лечение – грязе- и водолечение, реабилитационные технологии (базовые процедуры назначают квалифицированные врачи), не менее 5 процедур в день - ОТ 10 ДНЕЙ ПРОЖИВАНИЯ!
- анимация для детей и взрослых (в летний период, игры на открытом воздухе, квесты, йога, дискотеки, мастер-классы);
- высокоскоростной Интернет (Wi-Fi на всей территории здравницы);
- басейн с морской водой (плавание, аквааэробика, в том числе процедуры, гидрокинезотерапия и т.д.);
- детские и спортивные площадки, пользование тренажерным залом.
- пользование пляжем, включая шезлонги.
- трансфер на собственный оборудованный пляж, анимация на пляже с 01.06 по 30.09.
- каждые суббота и воскресенье в 9:30 пешая экскурсия по Евпатории с посещением исторических мест города, озеро Мойнаки, Красная Горка, дельфинарий.
- терренкур
- ежедневная уборка, смена белья и полотенец.
Услуги за дополнительную плату.: парковка - 150 руб./сутки, прокат детский кроваток БЕСПЛАТНО, прокат детских колясок - 150 руб./сутки, аренда инидивидуального сейфа - 150 руб./сутки, индивидуальные и групповые экскурсии, аренда пляжных зонтов, ласт, масок для ныряния.
В стоимость ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ от 10 дней 2020 включено: проживание заезд до 10 суток, 3-разовое питание по системе шведский стол, медицинские услуги (не менее 5 процедур в день), в летний период пользование собственным пляжем; пластиковые шезлонги на пляже; бесплатный трансфер от санатория на пляж и обратно; детская и взрослая анимация, в межсезонье пользование крытым бассейном с морской водой, Wi-Fi
В стоимость ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ от 10 суток 2020 включено: проживание заезд от 10 суток, 3-разовое питание по системе шведский стол, в летний период пользование собственным пляжем; пластиковые шезлонги на пляже; бесплатный трансфер от санатория на пляж и обратно; детская и взрослая анимация, в межсезонье пользование крытым бассейном с морской водой, Wi-Fi
В стоимость КОРОТКАЯ ПУТЕВКА 1-9 дней без лечения включено: проживание заезд до 9 суток, 3-разовое питание по системе шведский стол, в летний период пользование собственным пляжем; пластиковые шезлонги на пляже; бесплатный трансфер от санатория на пляж и обратно; детская и взрослая анимация, в межсезонье пользование крытым бассейном с морской водой, Wi-Fi
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:
- Расчетный час: заезд после 12.00, выезд до 10.00.
- при проживании менее суток, плата взимается за сутки независимо от времени заезда и выезда.
- с 03:00 до 10:00 часов текущих суток взимается плата 50% от стоимости суток (включая завтрак «Шведская линия»).
продление номера возможно:
до 12:00 часов – без взимания платы;
до 00:00 часов – 50% от стоимости суток. - При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: путевка, санаторно-курортная карта (и ренгентовские снимки при оздоровлений заболеваний костно-мышечной системы), паспорт (общегражданский или заграничный), полис ОМС; для ребенка (в том числе до 18 лет) - свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или паспорт, полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта (если ребенок будет получать лечение), справка об эпид. окружении (срок годности данной справки - 3 дня) и прививках, при ее отсутствии оформляется справка о медотводе.
-
Если заезжающие в санаторий не планируют получать медицинские услуги, но хотят пользоваться бассейном, то, в случае отсутствия санаторно-курортных карт, нужно будет оформить справку для бассейна (заключение о состоянии кожных покровов и заключение гинеколога (для женщин), для детей - от педиатра заключение о состоянии кожных покровов и анализы на энеробиоз и яйцеглист).
-
Дети принимаются с любого возраста
- Лечение детей с 7 лет.
- В 2019 году дети до 6 лет включительно на дополнительных местах с питанием размещаются бесплатно. В 2020 году дети от 2 до 6 лет включительно на дополнительных местах с питанием размещаются с оплатой в зависимости от типа путевки: путевка короткая без лечения - 300 руб в сутки, путевка от 10 суток без лечения - 400 руб в сутки, путевка с лечением от 10 суток - 700 руб в сутки. (цены нетто).
- Сведения о платных / бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных / бесплатных услуг турфирма ответственности не несет.
- Рекомендуемый срок санаторно-курортной путевки с лечением по базовому типу - от 13 дней.
- Индивидульное лечение осуществляется по программам, рассчитанным на различную длительность от 10-и до 21-го дней.
- Размещение с домашними животными запрещено.
- ИЗМЕНЕНИЯ в 2020г:
- От 10 суток проживания действует 2 тарифа: с лечением и без лечения. Лечение строго от 10 суток. Путёвки без лечения на любое количество дней.
- С 01.05.2020 г. действует специальный тариф «Короткая путёвка», он распространяется на путёвки без лечения от 1 до 9 суток проживания.
- Изменились условия размещения детей с 01.05.2020 г.:
- до 2-х лет дети размещаются бесплатно, с предоставлением 3-х разового питания.
- дети от 2 до 6 лет размещаются по тарифу «Доп.место ребенок 2-6 лет», с предоставлением услуг, согласно стоимости
Трансфер
АП Симферополь - Евпатория
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2150.00 | 839.84 | 34.38 | 31.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 3400.00 | 1328.13 | 54.37 | 49.06 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 3600.00 | 1406.25 | 57.56 | 51.94 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 1750.00 | 683.59 | 27.98 | 25.25 |
Евпатория - АП Симферополь
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2150.00 | 839.84 | 34.38 | 31.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 3400.00 | 1328.13 | 54.37 | 49.06 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 3600.00 | 1406.25 | 57.56 | 51.94 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 1750.00 | 683.59 | 27.98 | 25.25 |
ЖД Симферополь - Евпатория
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2150.00 | 839.84 | 34.38 | 31.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 3400.00 | 1328.13 | 54.37 | 49.06 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 3600.00 | 1406.25 | 57.56 | 51.94 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 1750.00 | 683.59 | 27.98 | 25.25 |
Евпатория - ЖД Симферополь
