Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Лучший тариф дня Завтрак (НЕВОЗВРАТНЫЙ) help_cicle
Период |
27/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
30/12/2024 .. 03/01/2025 |
04/01/2025 .. 06/01/2025 |
07/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 31/01/2025 |
01/02/2025 .. 12/02/2025 |
13/02/2025 .. 15/02/2025 |
16/02/2025 .. 20/02/2025 |
21/02/2025 .. 23/02/2025 |
24/02/2025 .. 24/02/2025 |
25/02/2025 .. 06/03/2025 |
07/03/2025 .. 10/03/2025 |
11/03/2025 .. 19/03/2025 |
20/03/2025 .. 28/03/2025 |
29/03/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 16/04/2025 |
17/04/2025 .. 18/04/2025 |
19/04/2025 .. 21/04/2025 |
22/04/2025 .. 26/04/2025 |
27/04/2025 .. 27/04/2025 |
28/04/2025 .. 04/05/2025 |
05/05/2025 .. 08/05/2025 |
09/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 19/05/2025 |
20/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 06/06/2025 |
07/06/2025 .. 11/06/2025 |
12/06/2025 .. 17/06/2025 |
18/06/2025 .. 26/06/2025 |
27/06/2025 .. 30/06/2025 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном |
441018854442 | 405017314039 | 486020774847 | 369015773735 | 486020774847 | 549023465553 | 666028466664 |
896038298986 | 840035908480 | 936040009390 | 832035568380 | 936040009390 | 135205778135129 | 145606222145139 |
132005641132126 | 125005342125120 | 137005855137131 | 124005299124119 | 137005855137131 | 189008077188181 | 222009487221213 |
112004786112107 | 105004487105101 | 117005000117112 | 104004444104100 | 117005000117112 | 169007222168162 | 182007778181174 |
896038298986 | 840035908480 | 936040009390 | 832035568380 | 936040009390 | 135205778135129 | 145606222145139 |
450019234543 | 412517634140 | 487520834947 | 375016033736 | 487520834947 | 562524045654 | 675028856765 |
420017954240 | 385016453837 | 455019444544 | 350014963534 | 455019444544 | 525022445250 | 630026926360 |
450019234543 | 412517634140 | 487520834947 | 375016033736 | 487520834947 | 562524045654 | 675028856765 |
420017954240 | 385016453837 | 455019444544 | 350014963534 | 455019444544 | 525022445250 | 630026926360 |
510021795149 | 467519984745 | 552523615553 | 425018164241 | 552523615553 | 637527246461 | 765032697673 |
480020514846 | 440018804442 | 520022225250 | 400017094038 | 520022225250 | 600025646057 | 720030777269 |
420017954240 | 385016453837 | 455019444544 | 350014963534 | 455019444544 | 525022445250 | 630026926360 |
480020514846 | 440018804442 | 520022225250 | 400017094038 | 520022225250 | 600025646057 | 720030777269 |
420017954240 | 385016453837 | 455019444544 | 350014963534 | 455019444544 | 525022445250 | 630026926360 |
480020514846 | 440018804442 | 520022225250 | 400017094038 | 520022225250 | 600025646057 | 720030777269 |
420017954240 | 385016453837 | 455019444544 | 350014963534 | 455019444544 | 525022445250 | 630026926360 |
450019234543 | 412517634140 | 487520834947 | 375016033736 | 487520834947 | 562524045654 | 675028856765 |
615026286159 | 547523405552 | 652527886563 | 540023085452 | 652527886563 | 772533017774 | 885037828885 |
656028036563 | 584024965856 | 696029746967 | 576024625755 | 696029746967 | 824035218279 | 944040349490 |
680629096865 | 605925896058 | 722130867269 | 597625546057 | 722130867269 | 854936538582 | 979441859894 |
656028036563 | 584024965856 | 696029746967 | 576024625755 | 696029746967 | 824035218279 | 944040349490 |
996042569995 | 913039029187 | 10375443410399 | 913039029187 | 10375443410399 | 145256207145139 | 157706739157151 |
960041039692 | 880037618884 | 10000427410096 | 880037618884 | 10000427410096 | 140005983140134 | 152006496152146 |
996042569995 | 913039029187 | 10375443410399 | 913039029187 | 10375443410399 | 145256207145139 | 157706739157151 |
656028036563 | 584024965856 | 696029746967 | 576024625755 | 696029746967 | 824035218279 | 944040349490 |
680629096865 | 605925896058 | 722130867269 | 597625546057 | 722130867269 | 854936538582 | 979441859894 |
996042569995 | 913039029187 | 10375443410399 | 913039029187 | 10375443410399 | 145256207145139 | 157706739157151 |
960041039692 | 880037618884 | 10000427410096 | 880037618884 | 10000427410096 | 140005983140134 | 152006496152146 |
996042569995 | 913039029187 | 10375443410399 | 913039029187 | 10375443410399 | 145256207145139 | 157706739157151 |
10200435910298 | 935039969390 | 106254541106102 | 935039969390 | 106254541106102 | 148756357148142 | 161506902161155 |
996042569995 | 913039029187 | 10375443410399 | 913039029187 | 10375443410399 | 145256207145139 | 157706739157151 |
Категория/Период | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 06/01/2025 | 07/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 | 01/02/2025 .. 12/02/2025 | 13/02/2025 .. 15/02/2025 | 16/02/2025 .. 20/02/2025 | 21/02/2025 .. 23/02/2025 | 24/02/2025 .. 24/02/2025 | 25/02/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 10/03/2025 | 11/03/2025 .. 19/03/2025 | 20/03/2025 .. 28/03/2025 | 29/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 16/04/2025 | 17/04/2025 .. 18/04/2025 | 19/04/2025 .. 21/04/2025 | 22/04/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 19/05/2025 | 20/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 06/06/2025 | 07/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 17/06/2025 | 18/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 30/06/2025 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 441018854442 | 896038298986 | 132005641132126 | 112004786112107 | 896038298986 | 450019234543 | 420017954240 | 450019234543 | 420017954240 | 510021795149 | 480020514846 | 420017954240 | 480020514846 | 420017954240 | 480020514846 | 420017954240 | 450019234543 | 615026286159 | 656028036563 | 680629096865 | 656028036563 | 996042569995 | 960041039692 | 996042569995 | 656028036563 | 680629096865 | 996042569995 | 960041039692 | 996042569995 | 10200435910298 | 996042569995 |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 405017314039 | 840035908480 | 125005342125120 | 105004487105101 | 840035908480 | 412517634140 | 385016453837 | 412517634140 | 385016453837 | 467519984745 | 440018804442 | 385016453837 | 440018804442 | 385016453837 | 440018804442 | 385016453837 | 412517634140 | 547523405552 | 584024965856 | 605925896058 | 584024965856 | 913039029187 | 880037618884 | 913039029187 | 584024965856 | 605925896058 | 913039029187 | 880037618884 | 913039029187 | 935039969390 | 913039029187 |
Классический с 2 –я односп. кроватями | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 486020774847 | 936040009390 | 137005855137131 | 117005000117112 | 936040009390 | 487520834947 | 455019444544 | 487520834947 | 455019444544 | 552523615553 | 520022225250 | 455019444544 | 520022225250 | 455019444544 | 520022225250 | 455019444544 | 487520834947 | 652527886563 | 696029746967 | 722130867269 | 696029746967 | 10375443410399 | 10000427410096 | 10375443410399 | 696029746967 | 722130867269 | 10375443410399 | 10000427410096 | 10375443410399 | 106254541106102 | 10375443410399 |
Классический с двусп. кроватью | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 369015773735 | 832035568380 | 124005299124119 | 104004444104100 | 832035568380 | 375016033736 | 350014963534 | 375016033736 | 350014963534 | 425018164241 | 400017094038 | 350014963534 | 400017094038 | 350014963534 | 400017094038 | 350014963534 | 375016033736 | 540023085452 | 576024625755 | 597625546057 | 576024625755 | 913039029187 | 880037618884 | 913039029187 | 576024625755 | 597625546057 | 913039029187 | 880037618884 | 913039029187 | 935039969390 | 913039029187 |
2 чел в ном | 486020774847 | 936040009390 | 137005855137131 | 117005000117112 | 936040009390 | 487520834947 | 455019444544 | 487520834947 | 455019444544 | 552523615553 | 520022225250 | 455019444544 | 520022225250 | 455019444544 | 520022225250 | 455019444544 | 487520834947 | 652527886563 | 696029746967 | 722130867269 | 696029746967 | 10375443410399 | 10000427410096 | 10375443410399 | 696029746967 | 722130867269 | 10375443410399 | 10000427410096 | 10375443410399 | 106254541106102 | 10375443410399 |
Люкс | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 549023465553 | 135205778135129 | 189008077188181 | 169007222168162 | 135205778135129 | 562524045654 | 525022445250 | 562524045654 | 525022445250 | 637527246461 | 600025646057 | 525022445250 | 600025646057 | 525022445250 | 600025646057 | 525022445250 | 562524045654 | 772533017774 | 824035218279 | 854936538582 | 824035218279 | 145256207145139 | 140005983140134 | 145256207145139 | 824035218279 | 854936538582 | 145256207145139 | 140005983140134 | 145256207145139 | 148756357148142 | 145256207145139 |
2 чел в ном | 666028466664 | 145606222145139 | 222009487221213 | 182007778181174 | 145606222145139 | 675028856765 | 630026926360 | 675028856765 | 630026926360 | 765032697673 | 720030777269 | 630026926360 | 720030777269 | 630026926360 | 720030777269 | 630026926360 | 675028856765 | 885037828885 | 944040349490 | 979441859894 | 944040349490 | 157706739157151 | 152006496152146 | 157706739157151 | 944040349490 | 979441859894 | 157706739157151 | 152006496152146 | 157706739157151 | 161506902161155 | 157706739157151 |
Категория/Период | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 06/01/2025 | 07/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 | 01/02/2025 .. 12/02/2025 | 13/02/2025 .. 15/02/2025 | 16/02/2025 .. 20/02/2025 | 21/02/2025 .. 23/02/2025 | 24/02/2025 .. 24/02/2025 | 25/02/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 10/03/2025 | 11/03/2025 .. 19/03/2025 | 20/03/2025 .. 28/03/2025 | 29/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 16/04/2025 | 17/04/2025 .. 18/04/2025 | 19/04/2025 .. 21/04/2025 | 22/04/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 19/05/2025 | 20/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 06/06/2025 | 07/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 17/06/2025 | 18/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 30/06/2025 |
Категория/Период |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна |
2 взр. |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с двусп. кроватью |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Люкс |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Лучший тариф дня Завтрак/Ужин (НЕВОЗВРАТНЫЙ) help_cicle
Период |
27/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
30/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 03/01/2025 |
04/01/2025 .. 06/01/2025 |
07/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 31/01/2025 |
01/02/2025 .. 12/02/2025 |
13/02/2025 .. 15/02/2025 |
16/02/2025 .. 20/02/2025 |
21/02/2025 .. 23/02/2025 |
24/02/2025 .. 24/02/2025 |
25/02/2025 .. 06/03/2025 |
07/03/2025 .. 10/03/2025 |
11/03/2025 .. 19/03/2025 |
20/03/2025 .. 28/03/2025 |
29/03/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 16/04/2025 |
17/04/2025 .. 18/04/2025 |
19/04/2025 .. 21/04/2025 |
22/04/2025 .. 26/04/2025 |
27/04/2025 .. 27/04/2025 |
28/04/2025 .. 04/05/2025 |
05/05/2025 .. 08/05/2025 |
09/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 19/05/2025 |
20/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 06/06/2025 |
07/06/2025 .. 11/06/2025 |
12/06/2025 .. 17/06/2025 |
18/06/2025 .. 26/06/2025 |
27/06/2025 .. 30/06/2025 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном |
621026546259 | 585025005856 | 666028466664 | 459019624644 | 666028466664 | 639027316461 | 846036158481 |
105604513105101 | 10000427410096 | 109604684109105 | 912038979187 | 109604684109105 | 143206120143137 | 161606906161155 |
152006496152146 | 145006197145139 | 134005726134128 | 157006709157150 | 199008504198191 | 2420010342241232 | |
152006496152146 | 145006197145139 | 157006709157150 | 134005726134128 | 157006709157150 | 199008504198191 | 2420010342241232 |
132005641132126 | 125005342125120 | 137005855137131 | 114004872114109 | 137005855137131 | 179007650178171 | 202008632201193 |
105604513105101 | 10000427410096 | 109604684109105 | 912038979187 | 109604684109105 | 143206120143137 | 161606906161155 |
600025646057 | 562524045654 | 637527246461 | 450019234543 | 637527246461 | 637527246461 | 825035268279 |
560023935654 | 525022445250 | 595025435957 | 420017954240 | 595025435957 | 595025435957 | 770032917774 |
600025646057 | 562524045654 | 637527246461 | 450019234543 | 637527246461 | 637527246461 | 825035268279 |
560023935654 | 525022445250 | 595025435957 | 420017954240 | 595025435957 | 595025435957 | 770032917774 |
680029066865 | 637527246461 | 722530887269 | 510021795149 | 722530887269 | 722530887269 | 935039969390 |
640027356461 | 600025646057 | 680029066865 | 480020514846 | 680029066865 | 680029066865 | 880037618884 |
560023935654 | 525022445250 | 595025435957 | 420017954240 | 595025435957 | 595025435957 | 770032917774 |
640027356461 | 600025646057 | 680029066865 | 480020514846 | 680029066865 | 680029066865 | 880037618884 |
560023935654 | 525022445250 | 595025435957 | 420017954240 | 595025435957 | 595025435957 | 770032917774 |
640027356461 | 600025646057 | 680029066865 | 480020514846 | 680029066865 | 680029066865 | 880037618884 |
560023935654 | 525022445250 | 595025435957 | 420017954240 | 595025435957 | 595025435957 | 770032917774 |
600025646057 | 562524045654 | 637527246461 | 450019234543 | 637527246461 | 637527246461 | 825035268279 |
765032697673 | 697529817067 | 802534298077 | 615026286159 | 802534298077 | 847536228581 | 10350442310399 |
816034878178 | 744031797471 | 856036588582 | 656028036563 | 856036588582 | 904038639087 | 110404718110106 |
846636188481 | 771932997774 | 888137958985 | 680629096865 | 888137958985 | 937940089490 | 114544895114110 |
816034878178 | 744031797471 | 856036588582 | 656028036563 | 856036588582 | 904038639087 | 110404718110106 |
116204966116111 | 107904611108103 | 120355143120115 | 996042569995 | 120355143120115 | 153556562153147 | 174307449174167 |
112004786112107 | 104004444104100 | 116004957116111 | 960041039692 | 116004957116111 | 148006325148142 | 168007179168161 |
116204966116111 | 107904611108103 | 120355143120115 | 996042569995 | 120355143120115 | 153556562153147 | 174307449174167 |
816034878178 | 744031797471 | 856036588582 | 656028036563 | 856036588582 | 904038639087 | 110404718110106 |
846636188481 | 771932997774 | 888137958985 | 680629096865 | 888137958985 | 937940089490 | 114544895114110 |
116204966116111 | 107904611108103 | 120355143120115 | 996042569995 | 120355143120115 | 153556562153147 | 174307449174167 |
112004786112107 | 104004444104100 | 116004957116111 | 960041039692 | 116004957116111 | 148006325148142 | 168007179168161 |
116204966116111 | 107904611108103 | 120355143120115 | 996042569995 | 120355143120115 | 153556562153147 | 174307449174167 |
119005085119114 | 110504722110106 | 123255267123118 | 10200435910298 | 123255267123118 | 157256720157151 | 178507628178171 |
116204966116111 | 107904611108103 | 120355143120115 | 996042569995 | 120355143120115 | 153556562153147 | 174307449174167 |
Категория/Период | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 06/01/2025 | 07/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 | 01/02/2025 .. 12/02/2025 | 13/02/2025 .. 15/02/2025 | 16/02/2025 .. 20/02/2025 | 21/02/2025 .. 23/02/2025 | 24/02/2025 .. 24/02/2025 | 25/02/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 10/03/2025 | 11/03/2025 .. 19/03/2025 | 20/03/2025 .. 28/03/2025 | 29/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 16/04/2025 | 17/04/2025 .. 18/04/2025 | 19/04/2025 .. 21/04/2025 | 22/04/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 19/05/2025 | 20/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 06/06/2025 | 07/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 17/06/2025 | 18/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 30/06/2025 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 621026546259 | 105604513105101 | 152006496152146 | 152006496152146 | 132005641132126 | 105604513105101 | 600025646057 | 560023935654 | 600025646057 | 560023935654 | 680029066865 | 640027356461 | 560023935654 | 640027356461 | 560023935654 | 640027356461 | 560023935654 | 600025646057 | 765032697673 | 816034878178 | 846636188481 | 816034878178 | 116204966116111 | 112004786112107 | 116204966116111 | 816034878178 | 846636188481 | 116204966116111 | 112004786112107 | 116204966116111 | 119005085119114 | 116204966116111 |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 585025005856 | 10000427410096 | 145006197145139 | 145006197145139 | 125005342125120 | 10000427410096 | 562524045654 | 525022445250 | 562524045654 | 525022445250 | 637527246461 | 600025646057 | 525022445250 | 600025646057 | 525022445250 | 600025646057 | 525022445250 | 562524045654 | 697529817067 | 744031797471 | 771932997774 | 744031797471 | 107904611108103 | 104004444104100 | 107904611108103 | 744031797471 | 771932997774 | 107904611108103 | 104004444104100 | 107904611108103 | 110504722110106 | 107904611108103 |
Классический с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 666028466664 | 109604684109105 | 157006709157150 | 137005855137131 | 109604684109105 | 637527246461 | 595025435957 | 637527246461 | 595025435957 | 722530887269 | 680029066865 | 595025435957 | 680029066865 | 595025435957 | 680029066865 | 595025435957 | 637527246461 | 802534298077 | 856036588582 | 888137958985 | 856036588582 | 120355143120115 | 116004957116111 | 120355143120115 | 856036588582 | 888137958985 | 120355143120115 | 116004957116111 | 120355143120115 | 123255267123118 | 120355143120115 | |
Классический с двусп. кроватью | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 459019624644 | 912038979187 | 134005726134128 | 134005726134128 | 114004872114109 | 912038979187 | 450019234543 | 420017954240 | 450019234543 | 420017954240 | 510021795149 | 480020514846 | 420017954240 | 480020514846 | 420017954240 | 480020514846 | 420017954240 | 450019234543 | 615026286159 | 656028036563 | 680629096865 | 656028036563 | 996042569995 | 960041039692 | 996042569995 | 656028036563 | 680629096865 | 996042569995 | 960041039692 | 996042569995 | 10200435910298 | 996042569995 |
2 чел в ном | 666028466664 | 109604684109105 | 157006709157150 | 157006709157150 | 137005855137131 | 109604684109105 | 637527246461 | 595025435957 | 637527246461 | 595025435957 | 722530887269 | 680029066865 | 595025435957 | 680029066865 | 595025435957 | 680029066865 | 595025435957 | 637527246461 | 802534298077 | 856036588582 | 888137958985 | 856036588582 | 120355143120115 | 116004957116111 | 120355143120115 | 856036588582 | 888137958985 | 120355143120115 | 116004957116111 | 120355143120115 | 123255267123118 | 120355143120115 |
Люкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 639027316461 | 143206120143137 | 199008504198191 | 199008504198191 | 179007650178171 | 143206120143137 | 637527246461 | 595025435957 | 637527246461 | 595025435957 | 722530887269 | 680029066865 | 595025435957 | 680029066865 | 595025435957 | 680029066865 | 595025435957 | 637527246461 | 847536228581 | 904038639087 | 937940089490 | 904038639087 | 153556562153147 | 148006325148142 | 153556562153147 | 904038639087 | 937940089490 | 153556562153147 | 148006325148142 | 153556562153147 | 157256720157151 | 153556562153147 |
2 чел в ном | 846036158481 | 161606906161155 | 2420010342241232 | 2420010342241232 | 202008632201193 | 161606906161155 | 825035268279 | 770032917774 | 825035268279 | 770032917774 | 935039969390 | 880037618884 | 770032917774 | 880037618884 | 770032917774 | 880037618884 | 770032917774 | 825035268279 | 10350442310399 | 110404718110106 | 114544895114110 | 110404718110106 | 174307449174167 | 168007179168161 | 174307449174167 | 110404718110106 | 114544895114110 | 174307449174167 | 168007179168161 | 174307449174167 | 178507628178171 | 174307449174167 |
Категория/Период | 27/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 06/01/2025 | 07/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 | 01/02/2025 .. 12/02/2025 | 13/02/2025 .. 15/02/2025 | 16/02/2025 .. 20/02/2025 | 21/02/2025 .. 23/02/2025 | 24/02/2025 .. 24/02/2025 | 25/02/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 10/03/2025 | 11/03/2025 .. 19/03/2025 | 20/03/2025 .. 28/03/2025 | 29/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 16/04/2025 | 17/04/2025 .. 18/04/2025 | 19/04/2025 .. 21/04/2025 | 22/04/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 19/05/2025 | 20/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 06/06/2025 | 07/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 17/06/2025 | 18/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 30/06/2025 |
Категория/Период |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна |
2 взр. |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с двусп. кроватью |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Люкс |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Стандартный тариф Завтрак help_cicle
Период |
22/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 |
02/01/2025 .. 03/01/2025 |
04/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 16/04/2025 |
17/04/2025 .. 27/04/2025 |
28/04/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 04/12/2025 |
05/12/2025 .. 08/12/2025 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном |
490020944947 | 450019234543 | 540023085452 | 410017524139 | 540023085452 | 610026076158 | 740031627471 |
112004786112107 | 105004487105101 | 117005000117112 | 104004444104100 | 117005000117112 | 169007222168162 | 182007778181174 |
132005641132126 | 125005342125120 | 137005855137131 | 124005299124119 | 137005855137131 | 189008077188181 | 222009487221213 |
132005641132126 | 125005342125120 | 137005855137131 | 124005299124119 | 137005855137131 | 189008077188181 | 222009487221213 |
112004786112107 | 105004487105101 | 117005000117112 | 104004444104100 | 117005000117112 | 169007222168162 | 182007778181174 |
600025646057 | 550023505553 | 650027786562 | 500021375048 | 650027786562 | 750032057572 | 900038469086 |
820035048279 | 730031207370 | 870037188783 | 720030777269 | 870037188783 | 10300440210399 | 118005043118113 |
120005128120115 | 110004701110105 | 125005342125120 | 110004701110105 | 125005342125120 | 175007479174168 | 190008120189182 |
820035048279 | 730031207370 | 870037188783 | 720030777269 | 870037188783 | 10300440210399 | 118005043118113 |
120005128120115 | 110004701110105 | 125005342125120 | 110004701110105 | 125005342125120 | 175007479174168 | 190008120189182 |
155006624155148 | 150006410150144 | 166007094166159 | 151006453151145 | 166007094166159 | 2490010641248238 | 2640011282263253 |
120005128120115 | 110004701110105 | 125005342125120 | 110004701110105 | 125005342125120 | 175007479174168 | 190008120189182 |
820035048279 | 730031207370 | 720030777269 | 870037188783 | 10300440210399 | 118005043118113 | |
600025646057 | 550023505553 | 500021375048 | 650027786562 | 750032057572 | 900038469086 | |
600025646057 | 550023505553 | 650027786562 | 500021375048 | 650027786562 | 750032057572 | 900038469086 |
Категория/Период | 22/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 02/01/2025 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 16/04/2025 | 17/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 04/12/2025 | 05/12/2025 .. 08/12/2025 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | |||||||||||||||
2 взр. | 490020944947 | 112004786112107 | 132005641132126 | 132005641132126 | 112004786112107 | 600025646057 | 820035048279 | 120005128120115 | 820035048279 | 120005128120115 | 155006624155148 | 120005128120115 | 820035048279 | 600025646057 | 600025646057 |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями | |||||||||||||||
2 взр. | 450019234543 | 105004487105101 | 125005342125120 | 125005342125120 | 105004487105101 | 550023505553 | 730031207370 | 110004701110105 | 730031207370 | 110004701110105 | 150006410150144 | 110004701110105 | 730031207370 | 550023505553 | 550023505553 |
Классический с 2 –я односп. кроватями | |||||||||||||||
2 взр. | 540023085452 | 117005000117112 | 137005855137131 | 137005855137131 | 117005000117112 | 650027786562 | 870037188783 | 125005342125120 | 870037188783 | 125005342125120 | 166007094166159 | 125005342125120 | 650027786562 | ||
Классический с двусп. кроватью | |||||||||||||||
1-мест размещение | 410017524139 | 104004444104100 | 124005299124119 | 124005299124119 | 104004444104100 | 500021375048 | 720030777269 | 110004701110105 | 720030777269 | 110004701110105 | 151006453151145 | 110004701110105 | 720030777269 | 500021375048 | 500021375048 |
2 чел в ном | 540023085452 | 117005000117112 | 137005855137131 | 137005855137131 | 117005000117112 | 650027786562 | 870037188783 | 125005342125120 | 870037188783 | 125005342125120 | 166007094166159 | 125005342125120 | 870037188783 | 650027786562 | 650027786562 |
Люкс | |||||||||||||||
1-мест размещение | 610026076158 | 169007222168162 | 189008077188181 | 189008077188181 | 169007222168162 | 750032057572 | 10300440210399 | 175007479174168 | 10300440210399 | 175007479174168 | 2490010641248238 | 175007479174168 | 10300440210399 | 750032057572 | 750032057572 |
2 чел в ном | 740031627471 | 182007778181174 | 222009487221213 | 222009487221213 | 182007778181174 | 900038469086 | 118005043118113 | 190008120189182 | 118005043118113 | 190008120189182 | 2640011282263253 | 190008120189182 | 118005043118113 | 900038469086 | 900038469086 |
