Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Лучший тариф дня Завтрак (НЕВОЗВРАТНЫЙ) help_cicle
Период |
29/04/2025 .. 29/04/2025 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 |
04/05/2025 .. 07/05/2025 |
08/05/2025 .. 10/05/2025 |
11/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 07/06/2025 |
08/06/2025 .. 11/06/2025 |
12/06/2025 .. 12/06/2025 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 15/06/2025 |
18/08/2025 .. 27/08/2025 |
28/08/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 19/09/2025 |
20/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/11/2025 |
17/11/2025 .. 11/12/2025 |
12/12/2025 .. 12/12/2025 |
13/12/2025 .. 25/12/2025 |
24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном |
8200431610190 | 730038429080 | 8700457910895 | 720037898979 | 8700457910895 | 103005421127113 | 118006211146129 |
120006316148131 | 110005789136120 | 125006579155137 | 110005789136120 | 125006579155137 | 175009211216192 | 1900010000235208 |
102005368126112 | 93504921116102 | 106255592131116 | 93504921116102 | 106255592131116 | 148757829184163 | 161508500200177 |
120006316148131 | 110005789136120 | 125006579155137 | 110005789136120 | 125006579155137 | 175009211216192 | 1900010000235208 |
99605242123109 | 91304805113100 | 103755461128114 | 91304805113100 | 103755461128114 | 145257645180159 | 157708300195173 |
779041009685 | 693536508676 | 8265435010291 | 684036008575 | 8265435010291 | 97855150121107 | 112105900139123 |
123256487152135 | 114756039142126 | 131756934163144 | 119006263147130 | 131756934163144 | 178509395221195 | 1912510066236209 |
130506868161143 | 121506395150133 | 139507342172153 | 126006632156138 | 139507342172153 | 189009947234207 | 2025010658250222 |
137757250170151 | 128256750159140 | 147257750182161 | 133007000164146 | 147257750182161 | 1995010500247218 | 2137511250264234 |
128256750159140 | 147257750182161 | 133007000164146 | 147257750182161 | 1995010500247218 | 2137511250264234 | |
137757250170151 | 128256750159140 | 147257750182161 | 133007000164146 | 147257750182161 | 1995010500247218 | 2137511250264234 |
145007632179159 | 135007105167148 | 155008158192170 | 140007368173153 | 155008158192170 | 2100011053260230 | 2250011842278246 |
155008158192170 | 150007895185164 | 166008737205182 | 151007947187165 | 166008737205182 | 2490013105308273 | 2640013895326289 |
147257750182161 | 142507500176156 | 157708300195173 | 143457550177157 | 157708300195173 | 2365512450292259 | 2508013200310275 |
120006316148131 | 110005789136120 | 125006579155137 | 110005789136120 | 125006579155137 | 175009211216192 | 1900010000235208 |
102005368126112 | 93504921116102 | 106255592131116 | 93504921116102 | 106255592131116 | 148757829184163 | 161508500200177 |
697036688676 | 620532667768 | 739538929181 | 612032217667 | 739538929181 | 8755460810896 | 100305279124110 |
680635828475 | 605931897566 | 722138018979 | 597631457465 | 722138018979 | 8549449910694 | 97945155121107 |
656034538172 | 584030747264 | 696036638676 | 576030327163 | 696036638676 | 8240433710290 | 94404968117103 |
480025265953 | 440023165448 | 520027376457 | 400021054944 | 520027376457 | 600031587466 | 720037898979 |
420022115246 | 385020264842 | 455023955650 | 350018424338 | 455023955650 | 525027636557 | 630033167869 |
455023955650 | ||||||
420022115246 | 385020264842 | 455023955650 | 350018424338 | 455023955650 | 525027636557 | 630033167869 |
Категория/Период | 29/04/2025 .. 29/04/2025 | 30/04/2025 .. 03/05/2025 | 04/05/2025 .. 07/05/2025 | 08/05/2025 .. 10/05/2025 | 11/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 07/06/2025 | 08/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 18/08/2025 .. 27/08/2025 | 28/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/11/2025 | 17/11/2025 .. 11/12/2025 | 12/12/2025 .. 12/12/2025 | 13/12/2025 .. 25/12/2025 | 24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | ||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 8200431610190 | 120006316148131 | 102005368126112 | 120006316148131 | 99605242123109 | 779041009685 | 123256487152135 | 130506868161143 | 137757250170151 | 137757250170151 | 145007632179159 | 155008158192170 | 147257750182161 | 120006316148131 | 102005368126112 | 697036688676 | 680635828475 | 656034538172 | 480025265953 | 420022115246 | 420022115246 | |||
Стандарт с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 730038429080 | 110005789136120 | 93504921116102 | 110005789136120 | 91304805113100 | 693536508676 | 114756039142126 | 121506395150133 | 128256750159140 | 128256750159140 | 128256750159140 | 135007105167148 | 150007895185164 | 142507500176156 | 110005789136120 | 93504921116102 | 620532667768 | 605931897566 | 584030747264 | 440023165448 | 385020264842 | 385020264842 | ||
Классический с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 8700457910895 | 125006579155137 | 106255592131116 | 125006579155137 | 103755461128114 | 8265435010291 | 131756934163144 | 139507342172153 | 147257750182161 | 147257750182161 | 147257750182161 | 155008158192170 | 166008737205182 | 157708300195173 | 125006579155137 | 106255592131116 | 739538929181 | 722138018979 | 696036638676 | 520027376457 | 455023955650 | 455023955650 | 455023955650 | |
Классический с двусп. кроватью | ||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 720037898979 | 110005789136120 | 93504921116102 | 110005789136120 | 91304805113100 | 684036008575 | 119006263147130 | 126006632156138 | 133007000164146 | 133007000164146 | 133007000164146 | 140007368173153 | 151007947187165 | 143457550177157 | 110005789136120 | 93504921116102 | 612032217667 | 597631457465 | 576030327163 | 400021054944 | 350018424338 | 350018424338 | ||
2 чел в ном | 8700457910895 | 125006579155137 | 106255592131116 | 125006579155137 | 103755461128114 | 8265435010291 | 131756934163144 | 139507342172153 | 147257750182161 | 147257750182161 | 147257750182161 | 155008158192170 | 166008737205182 | 157708300195173 | 125006579155137 | 106255592131116 | 739538929181 | 722138018979 | 696036638676 | 520027376457 | 455023955650 | 455023955650 | ||
Люкс | ||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 103005421127113 | 175009211216192 | 148757829184163 | 175009211216192 | 145257645180159 | 97855150121107 | 178509395221195 | 189009947234207 | 1995010500247218 | 1995010500247218 | 1995010500247218 | 2100011053260230 | 2490013105308273 | 2365512450292259 | 175009211216192 | 148757829184163 | 8755460810896 | 8549449910694 | 8240433710290 | 600031587466 | 525027636557 | 525027636557 | ||
2 чел в ном | 118006211146129 | 1900010000235208 | 161508500200177 | 1900010000235208 | 157708300195173 | 112105900139123 | 1912510066236209 | 2025010658250222 | 2137511250264234 | 2137511250264234 | 2137511250264234 | 2250011842278246 | 2640013895326289 | 2508013200310275 | 1900010000235208 | 161508500200177 | 100305279124110 | 97945155121107 | 94404968117103 | 720037898979 | 630033167869 | 630033167869 | ||
Категория/Период | 29/04/2025 .. 29/04/2025 | 30/04/2025 .. 03/05/2025 | 04/05/2025 .. 07/05/2025 | 08/05/2025 .. 10/05/2025 | 11/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 07/06/2025 | 08/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 18/08/2025 .. 27/08/2025 | 28/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/11/2025 | 17/11/2025 .. 11/12/2025 | 12/12/2025 .. 12/12/2025 | 13/12/2025 .. 25/12/2025 | 24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Категория/Период |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна |
2 взр. |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с двусп. кроватью |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Люкс |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Лучший тариф дня Завтрак/Ужин (НЕВОЗВРАТНЫЙ) help_cicle
Период |
29/04/2025 .. 29/04/2025 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 |
04/05/2025 .. 07/05/2025 |
08/05/2025 .. 10/05/2025 |
11/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 07/06/2025 |
08/06/2025 .. 11/06/2025 |
12/06/2025 .. 12/06/2025 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 18/06/2025 |
19/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 20/07/2025 |
18/08/2025 .. 27/08/2025 |
28/08/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 19/09/2025 |
20/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/11/2025 |
17/11/2025 .. 11/12/2025 |
12/12/2025 .. 12/12/2025 |
13/12/2025 .. 25/12/2025 |
24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном |
102005368126112 | 93004895115102 | 107005632132117 | 8200431610190 | 107005632132117 | 113005947140124 | 138007263171151 |
140007368173153 | 130006842161142 | 145007632179159 | 120006316148131 | 145007632179159 | 185009737229203 | 2100011053260230 |
119006263147130 | 110505816137121 | 123256487152135 | 102005368126112 | 123256487152135 | 157258276194172 | 178509395221195 |
140007368173153 | 130006842161142 | 145007632179159 | 120006316148131 | 145007632179159 | 185009737229203 | 2100011053260230 |
116206116144127 | 107905679133118 | 120356334149132 | 99605242123109 | 120356334149132 | 153558082190168 | 174309174215191 |
96905100120106 | 8835465010997 | 101655350126111 | 779041009685 | 101655350126111 | 107355650133118 | 131106900162144 |
140257382173154 | 131756934163144 | 148757829184163 | 127506711158140 | 148757829184163 | 187009842231205 | 2082510961257228 |
148507816184163 | 139507342172153 | 157508289195172 | 135007105167148 | 157508289195172 | 1980010421245217 | 2205011605273241 |
156758250194172 | 147257750182161 | 166258750206182 | 142507500176156 | 166258750206182 | 2090011000258229 | 2327512250288255 |
147257750182161 | 166258750206182 | 142507500176156 | 166258750206182 | 2090011000258229 | 2327512250288255 | |
156758250194172 | 147257750182161 | 166258750206182 | 142507500176156 | 166258750206182 | 2090011000258229 | 2327512250288255 |
165008684204181 | 155008158192170 | 175009211216192 | 150007895185164 | 175009211216192 | 2200011579272241 | 2450012895303268 |
156758250194172 | 147257750182161 | 166258750206182 | 142507500176156 | 166258750206182 | 2090011000258229 | 2327512250288255 |
175009211216192 | 170008947210186 | 186009789230204 | 161008474199176 | 186009789230204 | 2590013632320284 | 2840014947351311 |
175009211216192 | 170008947210186 | 186009789230204 | 161008474199176 | 186009789230204 | 2590013632320284 | 2840014947351311 |
166258750206182 | 161508500200177 | 176709300218194 | 152958050189168 | 176709300218194 | 2460512950304269 | 2698014200334295 |
140007368173153 | 130006842161142 | 145007632179159 | 120006316148131 | 145007632179159 | 185009737229203 | 2100011053260230 |
119006263147130 | 110505816137121 | 123256487152135 | 102005368126112 | 123256487152135 | 157258276194172 | 178509395221195 |
8670456310795 | 790541619887 | 90954787112100 | 697036688676 | 90954787112100 | 96055055119105 | 117306174145128 |
8466445610593 | 771940639585 | 8881467411097 | 680635828475 | 8881467411097 | 93794936116103 | 114546028142125 |
8160429510189 | 744039169281 | 8560450510694 | 656034538172 | 8560450510694 | 9040475811299 | 110405811136121 |
640033687970 | 600031587466 | 680035798474 | 480025265953 | 680035798474 | 680035798474 | 8800463210996 |
560029476961 | 525027636558 | 595031327465 | 420022115246 | 595031327465 | 595031327465 | 770040539584 |
595031327465 | ||||||
560029476961 | 525027636558 | 595031327465 | 420022115246 | 595031327465 | 595031327465 | 770040539584 |
Категория/Период | 29/04/2025 .. 29/04/2025 | 30/04/2025 .. 03/05/2025 | 04/05/2025 .. 07/05/2025 | 08/05/2025 .. 10/05/2025 | 11/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 07/06/2025 | 08/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 20/07/2025 | 18/08/2025 .. 27/08/2025 | 28/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/11/2025 | 17/11/2025 .. 11/12/2025 | 12/12/2025 .. 12/12/2025 | 13/12/2025 .. 25/12/2025 | 24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | ||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 102005368126112 | 140007368173153 | 119006263147130 | 140007368173153 | 116206116144127 | 96905100120106 | 140257382173154 | 148507816184163 | 156758250194172 | 156758250194172 | 165008684204181 | 156758250194172 | 175009211216192 | 175009211216192 | 166258750206182 | 140007368173153 | 119006263147130 | 8670456310795 | 8466445610593 | 8160429510189 | 640033687970 | 560029476961 | 560029476961 | |||
Стандарт с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 93004895115102 | 130006842161142 | 110505816137121 | 130006842161142 | 107905679133118 | 8835465010997 | 131756934163144 | 139507342172153 | 147257750182161 | 147257750182161 | 147257750182161 | 155008158192170 | 147257750182161 | 170008947210186 | 170008947210186 | 161508500200177 | 130006842161142 | 110505816137121 | 790541619887 | 771940639585 | 744039169281 | 600031587466 | 525027636558 | 525027636558 | ||
Классический с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 107005632132117 | 145007632179159 | 123256487152135 | 145007632179159 | 120356334149132 | 101655350126111 | 148757829184163 | 157508289195172 | 166258750206182 | 166258750206182 | 166258750206182 | 175009211216192 | 166258750206182 | 186009789230204 | 186009789230204 | 176709300218194 | 145007632179159 | 123256487152135 | 90954787112100 | 8881467411097 | 8560450510694 | 680035798474 | 595031327465 | 595031327465 | 595031327465 | |
Классический с двусп. кроватью | ||||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 8200431610190 | 120006316148131 | 102005368126112 | 120006316148131 | 99605242123109 | 779041009685 | 127506711158140 | 135007105167148 | 142507500176156 | 142507500176156 | 142507500176156 | 150007895185164 | 142507500176156 | 161008474199176 | 161008474199176 | 152958050189168 | 120006316148131 | 102005368126112 | 697036688676 | 680635828475 | 656034538172 | 480025265953 | 420022115246 | 420022115246 | ||
2 чел в ном | 107005632132117 | 145007632179159 | 123256487152135 | 145007632179159 | 120356334149132 | 101655350126111 | 148757829184163 | 157508289195172 | 166258750206182 | 166258750206182 | 166258750206182 | 175009211216192 | 166258750206182 | 186009789230204 | 186009789230204 | 176709300218194 | 145007632179159 | 123256487152135 | 90954787112100 | 8881467411097 | 8560450510694 | 680035798474 | 595031327465 | 595031327465 | ||
Люкс | ||||||||||||||||||||||||||
1-мест размещение | 113005947140124 | 185009737229203 | 157258276194172 | 185009737229203 | 153558082190168 | 107355650133118 | 187009842231205 | 1980010421245217 | 2090011000258229 | 2090011000258229 | 2090011000258229 | 2200011579272241 | 2090011000258229 | 2590013632320284 | 2590013632320284 | 2460512950304269 | 185009737229203 | 157258276194172 | 96055055119105 | 93794936116103 | 9040475811299 | 680035798474 | 595031327465 | 595031327465 | ||
2 чел в ном | 138007263171151 | 2100011053260230 | 178509395221195 | 2100011053260230 | 174309174215191 | 131106900162144 | 2082510961257228 | 2205011605273241 | 2327512250288255 | 2327512250288255 | 2327512250288255 | 2450012895303268 | 2327512250288255 | 2840014947351311 | 2840014947351311 | 2698014200334295 | 2100011053260230 | 178509395221195 | 117306174145128 | 114546028142125 | 110405811136121 | 8800463210996 | 770040539584 | 770040539584 | ||
Категория/Период | 29/04/2025 .. 29/04/2025 | 30/04/2025 .. 03/05/2025 | 04/05/2025 .. 07/05/2025 | 08/05/2025 .. 10/05/2025 | 11/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 07/06/2025 | 08/06/2025 .. 11/06/2025 | 12/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 20/07/2025 | 18/08/2025 .. 27/08/2025 | 28/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/11/2025 | 17/11/2025 .. 11/12/2025 | 12/12/2025 .. 12/12/2025 | 13/12/2025 .. 25/12/2025 | 24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Категория/Период |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна |
2 взр. |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с двусп. кроватью |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Люкс |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Стандартный тариф Завтрак help_cicle
Период |
15/04/2025 .. 29/04/2025 |
30/04/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 12/06/2025 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 04/12/2025 |
05/12/2025 .. 08/12/2025 |
01/01/2026 .. 08/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном |
8200431610190 | 730038429080 | 8700457910895 | 720037898979 | 8700457910895 | 103005421127113 | 118006211146129 |
120006316148131 | 110005789136120 | 125006579155137 | 110005789136120 | 125006579155137 | 175009211216192 | 1900010000235208 |
8200431610190 | 730038429080 | 8700457910895 | 720037898979 | 8700457910895 | 103005421127113 | 118006211146129 |
145007632179159 | 135007105167148 | 155008158192170 | 140007368173153 | 155008158192170 | 2100011053260230 | 2250011842278246 |
135007105167148 | 155008158192170 | 140007368173153 | 155008158192170 | 2100011053260230 | 2250011842278246 | |
145007632179159 | 135007105167148 | 155008158192170 | 140007368173153 | 155008158192170 | 2100011053260230 | 2250011842278246 |
155008158192170 | 150007895185164 | 166008737205182 | 151007947187165 | 166008737205182 | 2490013105308273 | 2640013895326289 |
120006316148131 | 110005789136120 | 125006579155137 | 110005789136120 | 125006579155137 | 175009211216192 | 1900010000235208 |
8200431610190 | 730038429080 | 720037898979 | 8700457910895 | 103005421127113 | 118006211146129 | |
600031587466 | 550028956860 | 500026326255 | 650034218071 | 750039479382 | 9000473711199 | |
600031587466 | 550028956860 | 650034218071 | 500026326255 | 650034218071 | 750039479382 | 9000473711199 |
120006316148131 | 110005789136120 | 125006579155137 | 110005789136120 | 125006579155137 | 175009211216192 | 1900010000235208 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 29/04/2025 | 30/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 04/12/2025 | 05/12/2025 .. 08/12/2025 | 01/01/2026 .. 08/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | ||||||||||||
2 взр. | 8200431610190 | 120006316148131 | 8200431610190 | 145007632179159 | 145007632179159 | 155008158192170 | 120006316148131 | 8200431610190 | 600031587466 | 600031587466 | 120006316148131 | |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||
2 взр. | 730038429080 | 110005789136120 | 730038429080 | 135007105167148 | 135007105167148 | 135007105167148 | 150007895185164 | 110005789136120 | 730038429080 | 550028956860 | 550028956860 | 110005789136120 |
Классический с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||
2 взр. | 8700457910895 | 125006579155137 | 8700457910895 | 155008158192170 | 155008158192170 | 155008158192170 | 166008737205182 | 125006579155137 | 650034218071 | 125006579155137 | ||
Классический с двусп. кроватью | ||||||||||||
1-мест размещение | 720037898979 | 110005789136120 | 720037898979 | 140007368173153 | 140007368173153 | 140007368173153 | 151007947187165 | 110005789136120 | 720037898979 | 500026326255 | 500026326255 | 110005789136120 |
2 чел в ном | 8700457910895 | 125006579155137 | 8700457910895 | 155008158192170 | 155008158192170 | 155008158192170 | 166008737205182 | 125006579155137 | 8700457910895 | 650034218071 | 650034218071 | 125006579155137 |
Люкс | ||||||||||||
1-мест размещение | 103005421127113 | 175009211216192 | 103005421127113 | 2100011053260230 | 2100011053260230 | 2100011053260230 | 2490013105308273 | 175009211216192 | 103005421127113 | 750039479382 | 750039479382 | 175009211216192 |
2 чел в ном | 118006211146129 | 1900010000235208 | 118006211146129 | 2250011842278246 | 2250011842278246 | 2250011842278246 | 2640013895326289 | 1900010000235208 | 118006211146129 | 9000473711199 | 9000473711199 | 1900010000235208 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 29/04/2025 | 30/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 04/12/2025 | 05/12/2025 .. 08/12/2025 | 01/01/2026 .. 08/01/2026 |
Категория/Период |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна |
2 взр. |
Стандарт с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с 2 –я односп. кроватями |
2 взр. |
Классический с двусп. кроватью |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Люкс |
1-мест размещение |
2 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Стандартный тариф Завтрак/Ужин help_cicle
Период |
04/04/2025 .. 29/04/2025 |
30/04/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 12/06/2025 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 08/01/2026 |
24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном |
102005368126112 | 93004895115102 | 107005632132117 | 8200431610190 | 107005632132117 | 113005947140124 | 138007263171151 |
140007368173153 | 130006842161142 | 145007632179159 | 120006316148131 | 145007632179159 | 185009737229203 | 2100011053260230 |
102005368126112 | 93004895115102 | 107005632132117 | 8200431610190 | 107005632132117 | 113005947140124 | 138007263171151 |
165008684204181 | 155008158192170 | 175009211216192 | 150007895185164 | 175009211216192 | 2200011579272241 | 2450012895303268 |
155008158192170 | 175009211216192 | 150007895185164 | 175009211216192 | 2200011579272241 | 2450012895303268 | |
165008684204181 | 155008158192170 | 175009211216192 | 150007895185164 | 175009211216192 | 2200011579272241 | 2450012895303268 |
175009211216192 | 170008947210186 | 186009789230204 | 161008474199176 | 186009789230204 | 2590013632320284 | 2840014947351311 |
2090011000258229 | 170008947210186 | 2190011526271240 | 161008474199176 | 186009789230204 | 2590013632320284 | 2840014947351311 |
175009211216192 | 170008947210186 | 186009789230204 | 161008474199176 | 186009789230204 | 2590013632320284 | 2840014947351311 |
140007368173153 | 130006842161142 | 145007632179159 | 120006316148131 | 145007632179159 | 185009737229203 | 2100011053260230 |
102005368126112 | 93004895115102 | 107005632132117 | 8200431610190 | 107005632132117 | 113005947140124 | 138007263171151 |
800042119988 | 750039479382 | 8500447410593 | 600031587466 | 8500447410593 | 8500447410593 | 110005789136120 |
140007368173153 | 130006842161142 | 145007632179159 | 120006316148131 | 145007632179159 | 185009737229203 | 2100011053260230 |
Категория/Период | 04/04/2025 .. 29/04/2025 | 30/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 | 24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | ||||||||||||||
2 взр. | 102005368126112 | 140007368173153 | 102005368126112 | 165008684204181 | 165008684204181 | 175009211216192 | 2090011000258229 | 175009211216192 | 140007368173153 | 102005368126112 | 800042119988 | 140007368173153 | ||
Стандарт с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||
2 взр. | 93004895115102 | 130006842161142 | 93004895115102 | 155008158192170 | 155008158192170 | 155008158192170 | 170008947210186 | 170008947210186 | 170008947210186 | 130006842161142 | 93004895115102 | 750039479382 | 130006842161142 | |
Классический с 2 –я односп. кроватями | ||||||||||||||
2 взр. | 107005632132117 | 145007632179159 | 107005632132117 | 175009211216192 | 175009211216192 | 175009211216192 | 186009789230204 | 2190011526271240 | 186009789230204 | 145007632179159 | 107005632132117 | 8500447410593 | 145007632179159 | |
Классический с двусп. кроватью | ||||||||||||||
1-мест размещение | 8200431610190 | 120006316148131 | 8200431610190 | 150007895185164 | 150007895185164 | 150007895185164 | 161008474199176 | 161008474199176 | 161008474199176 | 120006316148131 | 8200431610190 | 600031587466 | 120006316148131 | |
