Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)2-мест 1-комн Стандарт Юг; 2-местн 2-комн Люкс; 2-мест 2-комн Люкс; 3-мест 3-комн Люкс; 3-мест 3-комн Люкс заезды: c 10.01.2023 по 25.12.2023 тарифы: ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2023 |
3% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 30.06.2023)Все категории заезды: c 01.04.2023 по 25.12.2023 тарифы: ЛЕЧЕНИЕ 2023; ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2023 условия оплаты: предоплата 50%, полная оплата не позднее 14 дней до даты заезда |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Хочу на море (скидка 10%) help_cicle
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-мест 2-комн Люкс | 4-мест 3-комн Люкс | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 3-мест 3-комн Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр |
684032428680 | 666031568478 | 99004692124116 | 90004265113106 | 119005640149140 | 2920013839366342 | 702033278882 | 492023326258 | 148807052187174 | 186008815233218 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный | |
2 взр. | 684032428680 |
2-мест 1-комн Стандарт | |
2 взр. | 666031568478 |
2-мест 1-комн Супериор | |
2 взр. | 99004692124116 |
2-мест 2-комн Джуниор | |
2 взр. | 90004265113106 |
2-мест 2-комн Люкс | |
2 взр. | 119005640149140 |
4-мест 3-комн Люкс | |
4 взр. | 2920013839366342 |
2-мест 1-комн Стандарт Юг | |
2 чел в ном | 702033278882 |
1 чел в ном | 492023326258 |
3-мест 3-комн Люкс | |
2 взр. | 148807052187174 |
3 взр | 186008815233218 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
4-мест 3-комн Люкс |
4 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Юг |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3-мест 3-комн Люкс |
2 взр. |
3 взр |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 4-мест 3-комн Апартамент | |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | 4 взр. |
119005640149140 | 99004692124116 | 780036979891 | 546025886964 | 3000014218376352 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 2-комн Люкс | |
2 взр. | 119005640149140 |
2-мест 1-комн Супериор | |
2 взр. | 99004692124116 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | |
2 взр. | 780036979891 |
Один чел. в номере | 546025886964 |
4-мест 3-комн Апартамент | |
4 взр. | 3000014218376352 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт плюс |
2 взр. |
Один чел. в номере |
4-мест 3-комн Апартамент |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. |
666031568478 | 405019195147 | 90004265113106 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | |
2 взр. | 666031568478 |
1-мест 1-комн Стандарт | |
Один чел. в номере | 405019195147 |
2-мест 2-комн Джуниор | |
2 взр. | 90004265113106 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
1-мест 1-комн Стандарт |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Стандарт Море | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
780036979891 | 792037549993 | 99004692124116 | 90004265113106 | 119005640149140 | 166607896209195 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | |
2 взр. | 780036979891 |
2-мест 1-комн Стандарт Море | |
2 взр. | 792037549993 |
2-мест 1-комн Супериор | |
2 взр. | 99004692124116 |
2-мест 2-комн Джуниор | |
2 взр. | 90004265113106 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 чел в ном | 119005640149140 |
3 чел в ном | 166607896209195 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт плюс |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 1-комн Стандарт море | 2-мест 2-комн Люкс | 3-мест 3-комн Люкс | |
2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр. |
99004692124116 | 792037549993 | 119005640149140 | 8330394810598 | 186008815233218 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
2-мест 1-комн Супериор | |
2 взр. | 99004692124116 |
2-мест 1-комн Стандарт море | |
2 взр. | 792037549993 |
2-мест 2-комн Люкс | |
2 чел в ном | 119005640149140 |
1 чел в ном | 8330394810598 |
3-мест 3-комн Люкс | |
3 взр. | 186008815233218 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт море |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3-мест 3-комн Люкс |
3 взр. |
Категория/Период |
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2023 help_cicle
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-мест 2-комн Люкс | 4-мест 3-комн Люкс | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 3-мест 3-комн Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр |
760036029589 | 740035079387 | 110005213138129 | 98004645123115 | 132006256166155 | 3240015355407380 | 780036979891 | 546025886964 | 163207735205191 | 204009668256239 |
106005024133124 | 104004929130122 | 140006635176164 | 132006256166155 | 170008057213199 | 4080019337512478 | 110005213138129 | 96254562121113 | 2420011469304284 | 2640012512331310 |
760036029589 | 740035079387 | 110005213138129 | 98004645123115 | 132006256166155 | 3240015355407380 | 780036979891 | 546025886964 | 163207735205191 | 204009668256239 |
620029387873 | 600028447570 | 780036979891 | 8000379110094 | 86004076108101 | 2480011754311291 | 640030338075 | 448021235653 | 117605573148138 | 147006967184172 |
760036029589 | 740035079387 | 110005213138129 | 98004645123115 | 132006256166155 | 3240015355407380 | 780036979891 | 546025886964 | 163207735205191 | 204009668256239 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный | |||||
2 взр. | 760036029589 | 106005024133124 | 760036029589 | 620029387873 | 760036029589 |
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
2 взр. | 740035079387 | 104004929130122 | 740035079387 | 600028447570 | 740035079387 |
2-мест 1-комн Супериор | |||||
2 взр. | 110005213138129 | 140006635176164 | 110005213138129 | 780036979891 | 110005213138129 |
2-мест 2-комн Джуниор | |||||
2 взр. | 98004645123115 | 132006256166155 | 98004645123115 | 8000379110094 | 98004645123115 |
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 взр. | 132006256166155 | 170008057213199 | 132006256166155 | 86004076108101 | 132006256166155 |
4-мест 3-комн Люкс | |||||
4 взр. | 3240015355407380 | 4080019337512478 | 3240015355407380 | 2480011754311291 | 3240015355407380 |
2-мест 1-комн Стандарт Юг | |||||
2 чел в ном | 780036979891 | 110005213138129 | 780036979891 | 640030338075 | 780036979891 |
1 чел в ном | 546025886964 | 96254562121113 | 546025886964 | 448021235653 | 546025886964 |
3-мест 3-комн Люкс | |||||
2 взр. | 163207735205191 | 2420011469304284 | 163207735205191 | 117605573148138 | 163207735205191 |
3 взр | 204009668256239 | 2640012512331310 | 204009668256239 | 147006967184172 | 204009668256239 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
4-мест 3-комн Люкс |
4 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Юг |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3-мест 3-комн Люкс |
2 взр. |
3 взр |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 4-мест 3-комн Апартамент | |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | 4 взр. |
132006256166155 | 110005213138129 | 86004076108101 | 602028537671 | 3320015735417389 |
170008057213199 | 140006635176164 | 130006161163152 | 113755391143133 | 4200019905527492 |
132006256166155 | 110005213138129 | 86004076108101 | 602028537671 | 3320015735417389 |
86004076108101 | 780036979891 | 680032238580 | 476022566056 | 2760013081346324 |
132006256166155 | 110005213138129 | 86004076108101 | 602028537671 | 3320015735417389 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 взр. | 132006256166155 | 170008057213199 | 132006256166155 | 86004076108101 | 132006256166155 |
2-мест 1-комн Супериор | |||||
2 взр. | 110005213138129 | 140006635176164 | 110005213138129 | 780036979891 | 110005213138129 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | |||||
2 взр. | 86004076108101 | 130006161163152 | 86004076108101 | 680032238580 | 86004076108101 |
Один чел. в номере | 602028537671 | 113755391143133 | 602028537671 | 476022566056 | 602028537671 |
4-мест 3-комн Апартамент | |||||
4 взр. | 3320015735417389 | 4200019905527492 | 3320015735417389 | 2760013081346324 | 3320015735417389 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт плюс |
2 взр. |
Один чел. в номере |
4-мест 3-комн Апартамент |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
вилла |
вилла до 5 чел |
5920028057743694 |
7920037536994929 |
5920028057743694 |
3920018578492460 |
5920028057743694 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
вилла | |||||
вилла до 5 чел | 5920028057743694 | 7920037536994929 | 5920028057743694 | 3920018578492460 | 5920028057743694 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
вилла |
вилла до 5 чел |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. |
740035079387 | 450021335653 | 98004645123115 |
104004929130122 | 650030818276 | 132006256166155 |
740035079387 | 450021335653 | 98004645123115 |
600028447570 | 370017544643 | 8000379110094 |
740035079387 | 450021335653 | 98004645123115 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
2 взр. | 740035079387 | 104004929130122 | 740035079387 | 600028447570 | 740035079387 |
1-мест 1-комн Стандарт | |||||
Один чел. в номере | 450021335653 | 650030818276 | 450021335653 | 370017544643 | 450021335653 |
2-мест 2-комн Джуниор | |||||
2 взр. | 98004645123115 | 132006256166155 | 98004645123115 | 8000379110094 | 98004645123115 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
1-мест 1-комн Стандарт |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Стандарт Море | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
86004076108101 | 88004171110103 | 110005213138129 | 98004645123115 | 132006256166155 | 184808758232217 |
130006161163152 | 132006256166155 | 140006635176164 | 132006256166155 | 170008057213199 | 2380011280299279 |
86004076108101 | 88004171110103 | 110005213138129 | 98004645123115 | 132006256166155 | 184808758232217 |
680032238580 | 720034129084 | 780036979891 | 8000379110094 | 86004076108101 | 120405706151141 |
86004076108101 | 88004171110103 | 110005213138129 | 98004645123115 | 132006256166155 | 184808758232217 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | |||||
2 взр. | 86004076108101 | 130006161163152 | 86004076108101 | 680032238580 | 86004076108101 |
2-мест 1-комн Стандарт Море | |||||
2 взр. | 88004171110103 | 132006256166155 | 88004171110103 | 720034129084 | 88004171110103 |
2-мест 1-комн Супериор | |||||
2 взр. | 110005213138129 | 140006635176164 | 110005213138129 | 780036979891 | 110005213138129 |
2-мест 2-комн Джуниор | |||||
2 взр. | 98004645123115 | 132006256166155 | 98004645123115 | 8000379110094 | 98004645123115 |
2-местн 2-комн Люкс | |||||
2 чел в ном | 132006256166155 | 170008057213199 | 132006256166155 | 86004076108101 | 132006256166155 |
3 чел в ном | 184808758232217 | 2380011280299279 | 184808758232217 | 120405706151141 | 184808758232217 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт плюс |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 1-комн Стандарт море | 2-мест 2-комн Люкс | 3-мест 3-комн Люкс | |
2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр. |
110005213138129 | 88004171110103 | 132006256166155 | 92404379116108 | 204009668256239 |
140006635176164 | 132006256166155 | 170008057213199 | 148757050187174 | 2640012512331310 |
110005213138129 | 88004171110103 | 132006256166155 | 92404379116108 | 204009668256239 |
780036979891 | 720034129084 | 86004076108101 | 602028537671 | 147006967184172 |
110005213138129 | 88004171110103 | 132006256166155 | 92404379116108 | 204009668256239 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Супериор | |||||
2 взр. | 110005213138129 | 140006635176164 | 110005213138129 | 780036979891 | 110005213138129 |
2-мест 1-комн Стандарт море | |||||
2 взр. | 88004171110103 | 132006256166155 | 88004171110103 | 720034129084 | 88004171110103 |
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 чел в ном | 132006256166155 | 170008057213199 | 132006256166155 | 86004076108101 | 132006256166155 |
1 чел в ном | 92404379116108 | 148757050187174 | 92404379116108 | 602028537671 | 92404379116108 |
3-мест 3-комн Люкс | |||||
3 взр. | 204009668256239 | 2640012512331310 | 204009668256239 | 147006967184172 | 204009668256239 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт море |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3-мест 3-комн Люкс |
3 взр. |
Категория/Период |
ЛЕЧЕНИЕ 2023 help_cicle
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-мест 2-комн Люкс | 4-мест 3-комн Люкс | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 3-мест 3-комн Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр |
8000379110094 | 780036979891 | 114005403143134 | 102004834128120 | 136006446171159 | 3320015735417389 | 8200388610396 | 574027207267 | 168007962211197 | 210009953263246 |
110005213138129 | 108005118136127 | 144006825181169 | 136006446171159 | 174008246218204 | 4160019716522488 | 114005403143134 | 99754727125117 | 2475011730311290 | 2700012796339317 |
8000379110094 | 780036979891 | 114005403143134 | 102004834128120 | 136006446171159 | 3320015735417389 | 8200388610396 | 574027207267 | 168007962211197 | 210009953263246 |
740035079387 | 730034609286 | 8200388610396 | 8400398110599 | 90004265113106 | 2560012133321300 | 750035559488 | 525024886662 | 122405801154144 | 153007251192179 |
8000379110094 | 780036979891 | 114005403143134 | 102004834128120 | 136006446171159 | 3320015735417389 | 8200388610396 | 574027207267 | 168007962211197 | 210009953263246 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный | |||||
2 взр. | 8000379110094 | 110005213138129 | 8000379110094 | 740035079387 | 8000379110094 |
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
2 взр. | 780036979891 | 108005118136127 | 780036979891 | 730034609286 | 780036979891 |
2-мест 1-комн Супериор | |||||
2 взр. | 114005403143134 | 144006825181169 | 114005403143134 | 8200388610396 | 114005403143134 |
2-мест 2-комн Джуниор | |||||
2 взр. | 102004834128120 | 136006446171159 | 102004834128120 | 8400398110599 | 102004834128120 |
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 взр. | 136006446171159 | 174008246218204 | 136006446171159 | 90004265113106 | 136006446171159 |
4-мест 3-комн Люкс | |||||
4 взр. | 3320015735417389 | 4160019716522488 | 3320015735417389 | 2560012133321300 | 3320015735417389 |
2-мест 1-комн Стандарт Юг | |||||
2 чел в ном | 8200388610396 | 114005403143134 | 8200388610396 | 750035559488 | 8200388610396 |
1 чел в ном | 574027207267 | 99754727125117 | 574027207267 | 525024886662 | 574027207267 |
3-мест 3-комн Люкс | |||||
2 взр. | 168007962211197 | 2475011730311290 | 168007962211197 | 122405801154144 | 168007962211197 |
3 взр | 210009953263246 | 2700012796339317 | 210009953263246 | 153007251192179 | 210009953263246 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт Семейный |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
4-мест 3-комн Люкс |
4 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Юг |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3-мест 3-комн Люкс |
2 взр. |
3 взр |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 4-мест 3-комн Апартамент | |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | 4 взр. |
136006446171159 | 114005403143134 | 90004265113106 | 630029867974 | 3400016114427399 |
174008246218204 | 144006825181169 | 134006351168157 | 117255557147137 | 4280020284537502 |
136006446171159 | 114005403143134 | 90004265113106 | 630029867974 | 3400016114427399 |
90004265113106 | 8200388610396 | 760036029589 | 532025216762 | 2840013460356333 |
136006446171159 | 114005403143134 | 90004265113106 | 630029867974 | 3400016114427399 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 взр. | 136006446171159 | 174008246218204 | 136006446171159 | 90004265113106 | 136006446171159 |
2-мест 1-комн Супериор | |||||
2 взр. | 114005403143134 | 144006825181169 | 114005403143134 | 8200388610396 | 114005403143134 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | |||||
2 взр. | 90004265113106 | 134006351168157 | 90004265113106 | 760036029589 | 90004265113106 |
Один чел. в номере | 630029867974 | 117255557147137 | 630029867974 | 532025216762 | 630029867974 |
4-мест 3-комн Апартамент | |||||
4 взр. | 3400016114427399 | 4280020284537502 | 3400016114427399 | 2840013460356333 | 3400016114427399 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 1-комн Супериор |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт плюс |
2 взр. |
Один чел. в номере |
4-мест 3-комн Апартамент |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. |
780036979891 | 470022275955 | 102004834128120 |
108005118136127 | 670031758479 | 136006446171159 |
780036979891 | 470022275955 | 102004834128120 |
730034609286 | 390018484946 | 8400398110599 |
780036979891 | 470022275955 | 102004834128120 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
2 взр. | 780036979891 | 108005118136127 | 780036979891 | 730034609286 | 780036979891 |
1-мест 1-комн Стандарт | |||||
Один чел. в номере | 470022275955 | 670031758479 | 470022275955 | 390018484946 | 470022275955 |
2-мест 2-комн Джуниор | |||||
2 взр. | 102004834128120 | 136006446171159 | 102004834128120 | 8400398110599 | 102004834128120 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
1-мест 1-комн Стандарт |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн Джуниор |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/04/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Стандарт Море | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
90004265113106 | 92004360115108 | 114005403143134 | 102004834128120 | 136006446171159 | 190409024239223 |
134006351168157 | 136006446171159 | 144006825181169 | 136006446171159 | 174008246218204 | 2436011545306286 |
90004265113106 | 92004360115108 | 114005403143134 | 102004834128120 | 136006446171159 | 190409024239223 |
760036029589 | 780036979891 | 8200388610396 | 8400398110599 | 90004265113106 | 126005972158148 |
90004265113106 | 92004360115108 | 114005403143134 | 102004834128120 | 136006446171159 | 190409024239223 |
Категория/Период | 01/04/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 | 30/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт плюс | |||||
2 взр. | 90004265113106 | 134006351168157 | 90004265113106 | 760036029589 | 90004265113106 |
2-мест 1-комн Стандарт Море | |||||
2 взр. | 92004360115108 | 136006446171159 | 92004360115108 | 780036979891 | 92004360115108 |
2-мест 1-комн Супериор | |||||
2 взр. | 114005403143134 | 144006825181169 | 114005403143134 | 8200388610396 | 114005403143134 |
2-мест 2-комн Джуниор | |||||
2 взр. | 102004834128120 | 136006446171159 | 102004834128120 | 8400398110599 | 102004834128120 |
2-местн 2-комн Люкс | |||||
2 чел в ном | 136006446171159 | 174008246218204 | 136006446171159 | 90004265113106 | 136006446171159 |
