Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)2-мест 1-комн Супериор; 2-мест 1-комн Стандарт Семейный; вилла; 4-мест 3-комн Люкс ; 2-мест 1-комн Стандарт север; 2-мест 1-комн Стандарт плюс; 2-мест 1-комн Стандарт море; 2-мест 1-комн Стандарт Море; 2-мест 1-комн Стандарт; 4-мест 3-комн Апартамент; 2-мест 2-комн Люкс; 2-местн 2-комн Люкс; 2-мест 2-комн Джуниор; 2-мест 1-комн Стандарт Юг; 2-местный 2-комнатный Джуниор; 3-мест 3-комн Люкс ; 1-мест 1-комн Стандарт заезды: c 10.03.2026 по 31.01.2027 тарифы: для всех тарифов |
3% |
НОВЫЙ ГОД 2027 (при покупке до 30.11.2026)2-мест 2-комн Люкс; 2-местн 2-комн Люкс; 2-мест 2-комн Джуниор; 2-мест 1-комн Супериор; 2-мест 1-комн Стандарт Юг; 2-мест 1-комн Стандарт Семейный; 2-мест 1-комн Стандарт север; 2-мест 1-комн Стандарт плюс; 2-мест 1-комн Стандарт Море; 3-мест 3-комн Люкс ; 4-мест 3-комн Люкс заезды: c 30.12.2026 по 10.01.2027 тарифы: Оздоровительный 2026 |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Санаторно-курортное лечение 2026 help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Супериор | 2-местн 2-комн Люкс | 4-мест 3-комн Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 153008793190169 | 2130012241265236 | 2330013391289258 | 3420019655425379 |
| 2430013966302269 | 3230018563401358 | 3430019713426380 | 5020028851624556 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | ||
| 2 взр. | 153008793190169 | 2430013966302269 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 2130012241265236 | 3230018563401358 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 2330013391289258 | 3430019713426380 |
| 4-мест 3-комн Люкс | ||
| 4 взр. | 3420019655425379 | 5020028851624556 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 4-мест 3-комн Люкс |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Стандарт Море | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
| 123007069153136 | 127007299158141 | 133007644165147 | 129007414160143 | 143008218178158 | 2002011506249222 |
| 2070011897257229 | 2110012126262234 | 2230012816277247 | 2130012241265236 | 2330013391289258 | 3262018747405361 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | ||
| 2 взр. | 123007069153136 | 2070011897257229 |
| 2-мест 1-комн Стандарт Море | ||
| 2 взр. | 127007299158141 | 2110012126262234 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 133007644165147 | 2230012816277247 |
| 2-мест 2-комн Джуниор | ||
| 2 взр. | 129007414160143 | 2130012241265236 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||
| 2 чел в ном | 143008218178158 | 2330013391289258 |
| 3 чел в ном | 2002011506249222 | 3262018747405361 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт Море |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Джуниор |
| 2 взр. |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт север | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 2-мест 1-комн Стандарт Семейный | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-мест 2-комн Люкс | 3-мест 3-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр |
| 113006494140125 | 119006839148132 | 8330478710392 | 115006609143127 | 133007644165147 | 129007414160143 | 143008218178158 | 1812010414225201 | 2265013017281251 |
| 1970011322245218 | 2050011782255227 | 143508247178159 | 2010011552250222 | 2230012816277247 | 2130012241265236 | 2330013391289258 | 2796016069347309 | 3495020086434387 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт север | ||
| 2 взр. | 113006494140125 | 1970011322245218 |
| 2-мест 1-комн Стандарт Юг | ||
| 2 чел в ном | 119006839148132 | 2050011782255227 |
| 1 чел в ном | 8330478710392 | 143508247178159 |
| 2-мест 1-комн Стандарт Семейный | ||
| 2 взр. | 115006609143127 | 2010011552250222 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 133007644165147 | 2230012816277247 |
| 2-мест 2-комн Джуниор | ||
| 2 взр. | 129007414160143 | 2130012241265236 |
| 2-мест 2-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 143008218178158 | 2330013391289258 |
| 3-мест 3-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 1812010414225201 | 2796016069347309 |
| 3 взр | 2265013017281251 | 3495020086434387 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт север |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт Юг |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт Семейный |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Джуниор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 3-мест 3-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 3 взр |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Люкс | 4-мест 3-комн Апартамент | |
| 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 133007644165147 | 93105351116103 | 153008793190169 | 173009943215191 | 3420019655425379 |
| 2330013391289258 | 163109374203181 | 2730015690339302 | 2930016839364324 | 5020028851624556 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | ||
| 2 взр. | 133007644165147 | 2330013391289258 |
| Один чел. в номере | 93105351116103 | 163109374203181 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 153008793190169 | 2730015690339302 |
| 2-мест 2-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 173009943215191 | 2930016839364324 |
| 4-мест 3-комн Апартамент | ||
| 4 взр. | 3420019655425379 | 5020028851624556 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 4-мест 3-комн Апартамент |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 1-комн Стандарт море | 3-мест 3-комн Люкс | 4-мест 3-комн Люкс | 2-местный 2-комнатный Джуниор | 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
| 129007414160143 | 127007299158141 | 2115012155263234 | 3420019655425379 | 133007644165147 | 2422013920301268 |
| 2130012241265236 | 2110012126262234 | 3495020086434387 | 5020028851624556 | 2230012816277247 | 4102023575510454 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 129007414160143 | 2130012241265236 |
| 2-мест 1-комн Стандарт море | ||
| 2 взр. | 127007299158141 | 2110012126262234 |
| 3-мест 3-комн Люкс | ||
| 3 взр. | 2115012155263234 | 3495020086434387 |
| 4-мест 3-комн Люкс | ||
| 4 взр. | 3420019655425379 | 5020028851624556 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор | ||
| 2 взр. | 133007644165147 | 2230012816277247 |
| 2-мест 2-комн Люкс | ||
| 3 взр. | 2422013920301268 | 4102023575510454 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт море |
| 2 взр. |
| 3-мест 3-комн Люкс |
| 3 взр. |
| 4-мест 3-комн Люкс |
| 4 взр. |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 2-комн Джуниор |
| Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. |
| 765043979585 | 113006494140125 | 129007414160143 |
| 121506983151134 | 1970011322245218 | 2130012241265236 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | ||
| Один чел. в номере | 765043979585 | 121506983151134 |
| 2-мест 1-комн Стандарт | ||
| 2 взр. | 113006494140125 | 1970011322245218 |
| 2-мест 2-комн Джуниор | ||
| 2 взр. | 129007414160143 | 2130012241265236 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 1-мест 1-комн Стандарт |
| Один чел. в номере |
| 2-мест 1-комн Стандарт |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Джуниор |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| вилла |
| 4 взр. |
| 3820021954475423 |
| 5820033448723644 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| вилла | ||
| 4 взр. | 3820021954475423 | 5820033448723644 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| вилла |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Коттедж Артемида |
| 2 взр. |
| 153008793190169 |
| 2430013966302269 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Коттедж Артемида | ||
| 2 взр. | 153008793190169 | 2430013966302269 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| Коттедж Артемида |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
Оздоровительный 2026 help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Супериор | 2-местн 2-комн Люкс | 4-мест 3-комн Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 151008678188167 | 2110012126262234 | 2310013276287256 | 3420019655425379 |
| 2110012126262234 | 2910016724361322 | 3110017874386344 | 4620026552574511 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | ||
| 2 взр. | 151008678188167 | 2110012126262234 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 2110012126262234 | 2910016724361322 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 2310013276287256 | 3110017874386344 |
| 4-мест 3-комн Люкс | ||
| 4 взр. | 3420019655425379 | 4620026552574511 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 4-мест 3-комн Люкс |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Стандарт Море | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
| 121006954150134 | 125007184155138 | 131007529163145 | 127007299158141 | 141008103175156 | 1974011345245218 |
| 1750010057217194 | 1790010287222198 | 1910010977237211 | 1810010402225200 | 2010011552250222 | 2814016172350311 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | ||
| 2 взр. | 121006954150134 | 1750010057217194 |
| 2-мест 1-комн Стандарт Море | ||
| 2 взр. | 125007184155138 | 1790010287222198 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 131007529163145 | 1910010977237211 |
| 2-мест 2-комн Джуниор | ||
| 2 взр. | 127007299158141 | 1810010402225200 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||
| 2 чел в ном | 141008103175156 | 2010011552250222 |
| 3 чел в ном | 1974011345245218 | 2814016172350311 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт Море |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Джуниор |
| 2 взр. |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт север | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 2-мест 1-комн Стандарт Семейный | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Джуниор | 2-мест 2-комн Люкс | 3-мест 3-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр |
| 111006379138123 | 117006724145130 | 8190470710291 | 113006494140125 | 131007529163145 | 127007299158141 | 141008103175156 | 1788010276222198 | 2235012845278247 |
| 165009483205183 | 173009943215191 | 121106960150134 | 169009713210187 | 1910010977237211 | 1810010402225200 | 2010011552250222 | 2412013862300267 | 3015017328375334 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт север | ||
| 2 взр. | 111006379138123 | 165009483205183 |
| 2-мест 1-комн Стандарт Юг | ||
| 2 чел в ном | 117006724145130 | 173009943215191 |
| 1 чел в ном | 8190470710291 | 121106960150134 |
| 2-мест 1-комн Стандарт Семейный | ||
| 2 взр. | 113006494140125 | 169009713210187 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 131007529163145 | 1910010977237211 |
| 2-мест 2-комн Джуниор | ||
| 2 взр. | 127007299158141 | 1810010402225200 |
| 2-мест 2-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 141008103175156 | 2010011552250222 |
| 3-мест 3-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 1788010276222198 | 2412013862300267 |
| 3 взр | 2235012845278247 | 3015017328375334 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт север |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт Юг |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт Семейный |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Джуниор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 3-мест 3-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 3 взр |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 2-комн Люкс | 4-мест 3-комн Апартамент | |
| 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 131007529163145 | 91705270114101 | 151008678188167 | 171009828212189 | 3420019655425379 |
| 2010011552250222 | 140708086175156 | 2410013851299267 | 2610015000324289 | 4620026552574511 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс | ||
| 2 взр. | 131007529163145 | 2010011552250222 |
| Один чел. в номере | 91705270114101 | 140708086175156 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 151008678188167 | 2410013851299267 |
| 2-мест 2-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 171009828212189 | 2610015000324289 |
| 4-мест 3-комн Апартамент | ||
| 4 взр. | 3420019655425379 | 4620026552574511 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт плюс |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 4-мест 3-комн Апартамент |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Супериор | 2-мест 1-комн Стандарт море | 3-мест 3-комн Люкс | 4-мест 3-комн Люкс | 2-местный 2-комнатный Джуниор | 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
| 127007299158141 | 125007184155138 | 2085011983259231 | 3420019655425379 | 131007529163145 | 2394013759297265 |
| 1810010402225200 | 1790010287222198 | 3015017328375334 | 4620026552574511 | 1910010977237211 | 3654021000454404 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Супериор | ||
| 2 взр. | 127007299158141 | 1810010402225200 |
| 2-мест 1-комн Стандарт море | ||
| 2 взр. | 125007184155138 | 1790010287222198 |
| 3-мест 3-комн Люкс | ||
| 3 взр. | 2085011983259231 | 3015017328375334 |
| 4-мест 3-комн Люкс | ||
| 4 взр. | 3420019655425379 | 4620026552574511 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор | ||
| 2 взр. | 131007529163145 | 1910010977237211 |
| 2-мест 2-комн Люкс | ||
| 3 взр. | 2394013759297265 | 3654021000454404 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Супериор |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт море |
| 2 взр. |
| 3-мест 3-комн Люкс |
| 3 взр. |
| 4-мест 3-комн Люкс |
| 4 взр. |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 2-комн Джуниор |
| Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. |
| 755043399484 | 111006379138123 | 127007299158141 |
| 105506063131117 | 165009483205183 | 1810010402225200 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | ||
| Один чел. в номере | 755043399484 | 105506063131117 |
| 2-мест 1-комн Стандарт | ||
| 2 взр. | 111006379138123 | 165009483205183 |
| 2-мест 2-комн Джуниор | ||
| 2 взр. | 127007299158141 | 1810010402225200 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 1-мест 1-комн Стандарт |
| Один чел. в номере |
| 2-мест 1-комн Стандарт |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Джуниор |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| вилла |
| 4 взр. |
| 3820021954475423 |
| 5420031149673600 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| вилла | ||
| 4 взр. | 3820021954475423 | 5420031149673600 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| вилла |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Коттедж Артемида |
| 2 взр. |
| 151008678188167 |
| 2110012126262234 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Коттедж Артемида | ||
| 2 взр. | 151008678188167 | 2110012126262234 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| Коттедж Артемида |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено:
Санаторно-курортное лечение: проживание в выбранной категории номера, трехразовое питание по системе Шведский стол, лечение в соответствии с назначенной лечащим врачом программой, круглосуточное оказание неотложной медицинской помощи (при необходимости), терренкуротерапия, посещение оборудованного лечебного пляжа (в летний период), культурно-досуговые программы.
Оздоровление: проживание в выбранной категории номера, трехразовое питание по системе Шведский стол, разовый прием врача-терапевта/педиатра, круглосуточное оказание неотложной медицинской помощи (при необходимости), фитотерапия (кислородный коктейль), лечебная физкультура (зал ЛФК и тренажерный зал), терренкуротерапия, посещение оборудованного лечебного пляжа (в летний период по графику работы), культурно-досуговые программы.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд до 10:00.
- Необходимые документы:
-
для взрослых и детей от 14 лет:
- · документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.
- В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, заселение в Санаторий, являющегося гражданином Российской Федерации, осуществляется при предъявлении Гостем российского национального водительского удостоверения.
- Иных документов, предусмотренных Законодательством Российской Федерации на дату заезда.
-для детей от 4 до 14 лет:
- свидетельства о рождении ребёнка;
- справки об эпидемиологическом окружении (с отметкой в ней или в пакете документов об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией по месту жительства не позднее, чем за 3 (три) дня до даты отъезда (справка действительна в течение трех дней))
- При условии заезда без родителей (законных представителей) необходимо согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина.
При размещении в Санатории по санаторно-курортной путевке Гостям необходимо иметь при себе следующие документы:
-для взрослых - санаторно-курортную карту по форме № 072/у;
-для детей от 4 до 18 лет - санаторно-курортную карту по форме № 076/у.
-
- Дети принимаются строго с 4 лет (лечение с 4 лет).
- Размещение с домашними животными запрещено!

