Днепр санаторий ФНС России (Гаспра)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Санаторно-курортное лечение 2026

Корпус №2 ВЕНЕРА

Период 2-мест 1-комн Стандарт плюс 2-мест 1-комн Стандарт Море 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 2-комн Джуниор 2-местн 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 3 чел в ном
28/04/2026 .. 30/04/2026 19600 20000 21200 20200 22200 31080
01/05/2026 .. 15/06/2026 19600 20000 21200 20200 22200 31080
16/06/2026 .. 30/06/2026 26000 26800 28800 28000 31600 44240
01/10/2026 .. 31/10/2026 19600 20000 21200 20200 22200 31080
01/11/2026 .. 14/11/2026 11200 11600 12200 11800 13200 18480
15/11/2026 .. 15/11/2026 11200   12200 11800 13200 18480
16/11/2026 .. 29/12/2026 11200          
30/12/2026 .. 31/12/2026 19600          

Корпус №5 ФОРТУНА

Период 2-мест 1-комн Стандарт север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт Семейный 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 2-комн Джуниор 2-мест 2-комн Люкс
2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 18600 19400 13580 19000 21200 20200 22200
01/05/2026 .. 15/06/2026 18600 19400 13580 19000 21200 20200 22200
16/06/2026 .. 30/06/2026 23200 24800 21700 24000 28800 28000 31600
01/07/2026 .. 30/09/2026 23200 24800 21700 24000 28800 28000  
01/10/2026 .. 31/10/2026 18600 19400 13580 19000 21200 20200  
01/11/2026 .. 14/11/2026 10200 10800 7560 10400 12200 11800 13200
15/11/2026 .. 15/11/2026 10200 10800 7560 10400 12200 11800 13200
16/11/2026 .. 29/12/2026 10200 10800 7560 10400 12200 11800 13200
30/12/2026 .. 31/12/2026 18600 19400 13580 19000 21200 20200 22200

Корпус №6 АФРОДИТА

Период 2-мест 1-комн Стандарт плюс 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 2-комн Люкс 4-мест 3-комн Апартамент
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 4 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 22200 15540 26200 28200 48000

Корпус №9 ПОСЕЙДОН

Период 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 1-комн Стандарт море 2-местный 2-комнатный Джуниор
2 взр. 2 взр. 2 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 20200 20000 21200
01/05/2026 .. 15/06/2026 20200 20000 21200
16/06/2026 .. 30/06/2026 28800 26800 27600
01/07/2026 .. 30/09/2026 28800 26800 27600
01/10/2026 .. 31/10/2026 20200 20000 21200

Корпус №10 ДРИАДА

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 2-комн Джуниор
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 11600 18600 20200
01/05/2026 .. 15/06/2026 11600 18600 20200
16/06/2026 .. 30/06/2026 13900 23200 27600
01/07/2026 .. 30/09/2026 13900 23200 27600
01/10/2026 .. 31/10/2026 11600 18600 20200
01/11/2026 .. 14/11/2026 7100 10200 11800
15/11/2026 .. 15/11/2026 7100 10200 11800
16/11/2026 .. 29/12/2026 7100 10200 11800
30/12/2026 .. 31/12/2026 11600 18600 20200

Коттедж АРТЕМИДА

Период Коттедж Артемида
2 взр.
01/05/2026 .. 15/06/2026 23200
16/06/2026 .. 30/06/2026 32400
01/07/2026 .. 30/09/2026 32400
01/10/2026 .. 31/10/2026 23200
01/11/2026 .. 14/11/2026 14200
15/11/2026 .. 15/11/2026 14200
16/11/2026 .. 29/12/2026 14200
В таблице указаны цены номера за день.

Оздоровительный 2026

Корпус №2 ВЕНЕРА

Период 2-мест 1-комн Стандарт плюс 2-мест 1-комн Стандарт Море 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 2-комн Джуниор 2-местн 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 3 чел в ном
28/04/2026 .. 30/04/2026 16400 16800 18000 17000 19000 26600
01/05/2026 .. 15/06/2026 16400 16800 18000 17000 19000 26600
16/06/2026 .. 30/06/2026 22000 23000 24800 24000 27800 38920
01/10/2026 .. 31/10/2026 16400 16800 18000 17000 19000 26600
01/11/2026 .. 14/11/2026 11000 11400 12000 11600 13000 18200
15/11/2026 .. 15/11/2026 11000   12000 11600 13000 18200
16/11/2026 .. 29/12/2026 11000          
30/12/2026 .. 31/12/2026 16400          

Корпус №5 ФОРТУНА

Период 2-мест 1-комн Стандарт север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт Семейный 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 2-комн Джуниор 2-мест 2-комн Люкс
2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 15400 16200 11340 15800 18000 17000 19000
01/05/2026 .. 15/06/2026 15400 16200 11340 15800 18000 17000 19000
16/06/2026 .. 30/06/2026 19200 21120 18480 20200 25000 24000 27800
01/07/2026 .. 30/09/2026 19200 21120 18480 20200 25000 24000  
01/10/2026 .. 31/10/2026 15400 16200 11340 15800 18000 17000  
01/11/2026 .. 14/11/2026 10000 10600 7420 10200 12000 11600 13000
15/11/2026 .. 15/11/2026 10000 10600 7420 10200 12000 11600 13000
16/11/2026 .. 29/12/2026 10000 10600 7420 10200 12000 11600 13000
30/12/2026 .. 31/12/2026 15400 16200 11340 15800 18000 17000 19000

Корпус №6 АФРОДИТА

Период 2-мест 1-комн Стандарт плюс 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 2-комн Люкс 4-мест 3-комн Апартамент
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 4 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 19000 13300 23000 25000 44000

Корпус №9 ПОСЕЙДОН

Период 2-мест 1-комн Супериор 2-мест 1-комн Стандарт море 2-местный 2-комнатный Джуниор
2 взр. 2 взр. 2 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 17000 16800 18000
01/05/2026 .. 15/06/2026 17000 16800 18000
16/06/2026 .. 30/06/2026 25000 23000 24000
01/07/2026 .. 30/09/2026 25000 23000 24000
01/10/2026 .. 31/10/2026 17000 16800 18000

Корпус №10 ДРИАДА

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 2-комн Джуниор
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр.
28/04/2026 .. 30/04/2026 10000 15400 17000
01/05/2026 .. 15/06/2026 10000 15400 17000
16/06/2026 .. 30/06/2026 12000 19200 24000
01/07/2026 .. 30/09/2026 12000 19200 24000
01/10/2026 .. 31/10/2026 10000 15400 17000
01/11/2026 .. 14/11/2026 7000 10000 11600
15/11/2026 .. 15/11/2026 7000 10000 11600
16/11/2026 .. 29/12/2026 7000 10000 11600
30/12/2026 .. 31/12/2026 10000 15400 17000

Коттедж АРТЕМИДА

Период Коттедж Артемида
2 взр.
01/05/2026 .. 15/06/2026 20000
16/06/2026 .. 30/06/2026 28800
01/07/2026 .. 30/09/2026 28800
01/10/2026 .. 31/10/2026 20000
01/11/2026 .. 14/11/2026 14000
15/11/2026 .. 15/11/2026 14000
16/11/2026 .. 29/12/2026 14000