Тариф акционный
Тариф Ультра все включено (проживание 1-2 ночи), Скидка 20% |
|
Тариф Живи в Моджо (проживание 3-4 ночи), Скидка 25% |
|
Тариф Длительное проживание (проживание от 5 ночей), Скидка 30% |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Стандарт с выходом на террасу; Стандарт Плюс ; Полулюкс с боковым видом на море; Полулюкс с видом на море; Люкс с видом во внутренний двор; Люкс двухкомнатный; Семейный двухкомнатный номер с видом на море; Люкс двухкомнатный с видом на море; Комфорт с патио; Комфорт Плюс заезды: c 27.02.2026 по 31.12.2026 тарифы: некоторые |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.06.2026)Все категории заезды: c 25.03.2026 по 31.12.2026 тарифы: некоторые |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Базовый Ультра всё включено
| Период |
| 13/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 12/06/2026 |
| 13/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 28/08/2026 |
| 29/08/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 30/12/2026 .. 12/07/2027 |
| Стандарт | Стандарт Плюс | Стандарт с выходом на террасу | Комфорт | Комфорт Плюс | Комфорт с патио | Полулюкс с боковым видом на море | Полулюкс с видом на море | Люкс двухкомнатный с видом на море | Люкс двухкомнатный | Люкс с видом во внутренний двор | Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 2400015287339291 | 2400015287339291 | 2650016879374322 | 2650016879374322 | 2650016879374322 | 2900018471409352 | 3150020064444382 | 3300021019465401 | 3750023885529455 | 3600022930508437 | 3450021975487419 | 5300033758748643 |
| 3200020382451388 | 3200020382451388 | 3450021975487419 | 3450021975487419 | 3450021975487419 | 3700023567522449 | 3950025159557479 | 4100026115578498 | 4550028981642552 | 4400028026621534 | 4250027070599516 | 6900043949973837 |
| 4000025478564485 | 4000025478564485 | 4250027070599516 | 4250027070599516 | 4250027070599516 | 4500028662635546 | 4750030255670577 | 4900031210691595 | 5350034076755649 | 5200033121733631 | 5050032166712613 | 850005414011991032 |
| 4400028026621534 | 4400028026621534 | 4650029618656564 | 4650029618656564 | 4650029618656564 | 4900031210691595 | 5150032803726625 | 5300033758748643 | 5750036624811698 | 5600035669790680 | 5450034713769661 | 930005923613121129 |
| 4400028026621534 | 4400028026621534 | 4650029618656564 | 4650029618656564 | 4650029618656564 | 4900031210691595 | 5150032803726625 | 5300033758748643 | 5750036624811698 | 5600035669790680 | 5400034395762655 | 930005923613121129 |
| 4000025478564485 | 4000025478564485 | 4250027070599516 | 4250027070599516 | 4250027070599516 | 4500028662635546 | 4750030255670577 | 4900031210691595 | 5350034076755649 | 5200033121733631 | 5050032166712613 | 850005414011991032 |
| 2800017834395340 | 2800017834395340 | 3050019427430370 | 3050019427430370 | 3050019427430370 | 3300021019465401 | 3550022611501431 | 3700023567522449 | 4150026433585504 | 4000025478564485 | 3850024522543467 | 6100038854860740 |
| Категория/Период | 13/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/06/2026 | 13/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 28/08/2026 | 29/08/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 30/12/2026 .. 12/07/2027 |
| Стандарт | ||||||||
| 2 взр. | 2400015287339291 | 3200020382451388 | 4000025478564485 | 4400028026621534 | 4400028026621534 | 4000025478564485 | 2800017834395340 | |
| Стандарт Плюс | ||||||||
| 2 взр. | 2400015287339291 | 3200020382451388 | 4000025478564485 | 4400028026621534 | 4400028026621534 | 4000025478564485 | 2800017834395340 | |
| Стандарт с выходом на террасу | ||||||||
| 2 взр. | 2650016879374322 | 3450021975487419 | 4250027070599516 | 4650029618656564 | 4650029618656564 | 4250027070599516 | 3050019427430370 | |
| Комфорт | ||||||||
| 2 взр. | 2650016879374322 | 3450021975487419 | 4250027070599516 | 4650029618656564 | 4650029618656564 | 4250027070599516 | 3050019427430370 | |
| Комфорт Плюс | ||||||||
| 2 взр. | 2650016879374322 | 3450021975487419 | 4250027070599516 | 4650029618656564 | 4650029618656564 | 4250027070599516 | 3050019427430370 | |
| Комфорт с патио | ||||||||
| 2 взр. | 2900018471409352 | 3700023567522449 | 4500028662635546 | 4900031210691595 | 4900031210691595 | 4500028662635546 | 3300021019465401 | |
| Полулюкс с боковым видом на море | ||||||||
| 2 взр. | 3150020064444382 | 3950025159557479 | 4750030255670577 | 5150032803726625 | 5150032803726625 | 4750030255670577 | 3550022611501431 | |
| Полулюкс с видом на море | ||||||||
| 2 взр. | 3300021019465401 | 4100026115578498 | 4900031210691595 | 5300033758748643 | 5300033758748643 | 4900031210691595 | 3700023567522449 | |
| Люкс двухкомнатный с видом на море | ||||||||
| 2 взр. | 3750023885529455 | 4550028981642552 | 5350034076755649 | 5750036624811698 | 5750036624811698 | 5350034076755649 | 4150026433585504 | |
| Люкс двухкомнатный | ||||||||
| 2 взр. | 3600022930508437 | 4400028026621534 | 5200033121733631 | 5600035669790680 | 5600035669790680 | 5200033121733631 | 4000025478564485 | |
| Люкс с видом во внутренний двор | ||||||||
| 2 взр. | 3450021975487419 | 4250027070599516 | 5050032166712613 | 5450034713769661 | 5400034395762655 | 5050032166712613 | 3850024522543467 | |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море | ||||||||
| 4 взр. | 5300033758748643 | 6900043949973837 | 850005414011991032 | 930005923613121129 | 930005923613121129 | 850005414011991032 | 6100038854860740 | |
| Категория/Период | 13/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/06/2026 | 13/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 28/08/2026 | 29/08/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 30/12/2026 .. 12/07/2027 |
| Категория/Период |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Стандарт Плюс |
| 2 взр. |
| Стандарт с выходом на террасу |
| 2 взр. |
| Комфорт |
| 2 взр. |
| Комфорт Плюс |
| 2 взр. |
| Комфорт с патио |
| 2 взр. |
| Полулюкс с боковым видом на море |
| 2 взр. |
| Полулюкс с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный |
| 2 взр. |
| Люкс с видом во внутренний двор |
| 2 взр. |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
Тариф Завтрак
| Период |
| 13/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 12/07/2027 |
| Стандарт | Стандарт Плюс | Стандарт с выходом на террасу | Комфорт | Комфорт Плюс | Комфорт с патио | Полулюкс с боковым видом на море | Полулюкс с видом на море | Люкс двухкомнатный с видом на море | Люкс двухкомнатный | Люкс с видом во внутренний двор | Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 145009236205176 | 145009236205176 | 1650010510233200 | 1650010510233200 | 1650010510233200 | 1850011783261225 | 2050013057289249 | 2200014013310267 | 2800017834395340 | 2600016561367316 | 2400015287339291 | 3200020382451388 |
| Категория/Период | 13/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/07/2027 |
| Стандарт | ||
| 2 взр. | 145009236205176 | |
| Стандарт Плюс | ||
| 2 взр. | 145009236205176 | |
| Стандарт с выходом на террасу | ||
| 2 взр. | 1650010510233200 | |
| Комфорт | ||
| 2 взр. | 1650010510233200 | |
| Комфорт Плюс | ||
| 2 взр. | 1650010510233200 | |
| Комфорт с патио | ||
| 2 взр. | 1850011783261225 | |
| Полулюкс с боковым видом на море | ||
| 2 взр. | 2050013057289249 | |
| Полулюкс с видом на море | ||
| 2 взр. | 2200014013310267 | |
| Люкс двухкомнатный с видом на море | ||
| 2 взр. | 2800017834395340 | |
| Люкс двухкомнатный | ||
| 2 взр. | 2600016561367316 | |
| Люкс с видом во внутренний двор | ||
| 2 взр. | 2400015287339291 | |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море | ||
| 4 взр. | 3200020382451388 | |
| Категория/Период | 13/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/07/2027 |
| Категория/Период |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Стандарт Плюс |
| 2 взр. |
| Стандарт с выходом на террасу |
| 2 взр. |
| Комфорт |
| 2 взр. |
| Комфорт Плюс |
| 2 взр. |
| Комфорт с патио |
| 2 взр. |
| Полулюкс с боковым видом на море |
| 2 взр. |
| Полулюкс с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный |
| 2 взр. |
| Люкс с видом во внутренний двор |
| 2 взр. |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
Тариф Ультра все включено (проживание 1-2 ночи), Скидка 20%
| Период |
| 17/05/2026 .. 22/05/2026 |
| 23/05/2026 .. 23/05/2026 |
| 24/05/2026 .. 27/05/2026 |
| 28/05/2026 .. 30/05/2026 |
| 31/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 12/06/2026 |
| 13/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 07/07/2026 |
| 08/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 27/08/2026 |
| 28/08/2026 .. 28/08/2026 |
| 29/08/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 30/12/2026 .. 31/07/2027 |
| Стандарт | Стандарт Плюс | Стандарт с выходом на террасу | Комфорт | Комфорт Плюс | Комфорт с патио | Полулюкс с боковым видом на море | Полулюкс с видом на море | Люкс двухкомнатный с видом на море | Люкс двухкомнатный | Люкс с видом во внутренний двор | Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 1800011465254218 | 1800011465254218 | 1987512659280241 | 1987512659280241 | 1987512659280241 | 2175013854307264 | 2362515048333287 | 2475015764349300 | 2812517914397341 | 2700017197381328 | 2587516481365314 | 3975025318561482 |
| 1920012229271233 | 1920012229271233 | 2120013503299257 | 2120013503299257 | 2120013503299257 | 2320014777327282 | 2520016051355306 | 2640016815372320 | 3000019108423364 | 2880018344406350 | 2760017580389335 | 4240027006598515 |
| 1800011465254218 | 1800011465254218 | 1987512659280241 | 1987512659280241 | 1987512659280241 | 2175013854307264 | 2362515048333287 | 2475015764349300 | 2812517914397341 | 2700017197381328 | 2587516481365314 | 3975025318561482 |
| 2160013758305262 | 2160013758305262 | 2385015191336289 | 2385015191336289 | 2385015191336289 | 2610016624368317 | 2835018057400344 | 2970018917419360 | 3375021497476410 | 3240020637457393 | 3105019777438377 | 4770030382673579 |
| 1920012229271233 | 1920012229271233 | 2120013503299257 | 2120013503299257 | 2120013503299257 | 2320014777327282 | 2520016051355306 | 2640016815372320 | 3000019108423364 | 2880018344406350 | 2760017580389335 | 4240027006598515 |
| 2560016306361311 | 2560016306361311 | 2760017580389335 | 2760017580389335 | 2760017580389335 | 2960018854417359 | 3160020127446384 | 3280020892463398 | 3640023185513442 | 3520022420496427 | 3400021656480413 | 5520035159779670 |
| 3200020382451388 | 3200020382451388 | 3400021656480413 | 3400021656480413 | 3400021656480413 | 3600022930508437 | 3800024204536461 | 3920024968553476 | 4280027261604519 | 4160026497587505 | 4040025733570490 | 6800043312959825 |
| 3520022420496427 | 3520022420496427 | 3720023694525452 | 3720023694525452 | 3720023694525452 | 3920024968553476 | 4120026242581500 | 4240027006598515 | 4600029299649558 | 4480028535632544 | 4360027771615529 | 74400473891049903 |
| 3960025223559481 | 3960025223559481 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4410028089622535 | 4635029522654563 | 4770030382673579 | 5175032962730628 | 5040032102711612 | 4905031242692595 | 837005331211811016 |
| 3960025223559481 | 3960025223559481 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4410028089622535 | 4635029522654563 | 4770030382673579 | 5175032962730628 | 5040032102711612 | 4860030955685590 | 837005331211811016 |
| 3520022420496427 | 3520022420496427 | 3720023694525452 | 3720023694525452 | 3720023694525452 | 3920024968553476 | 4120026242581500 | 4240027006598515 | 4600029299649558 | 4480028535632544 | 4320027516609524 | 74400473891049903 |
| 3200020382451388 | 3200020382451388 | 3400021656480413 | 3400021656480413 | 3400021656480413 | 3600022930508437 | 3800024204536461 | 3920024968553476 | 4280027261604519 | 4160026497587505 | 4040025733570490 | 6800043312959825 |
| 2240014268316272 | 2240014268316272 | 2440015541344296 | 2440015541344296 | 2440015541344296 | 2640016815372320 | 2840018089401345 | 2960018854417359 | 3320021147468403 | 3200020382451388 | 3080019618434374 | 4880031083688592 |
| Категория/Период | 17/05/2026 .. 22/05/2026 | 23/05/2026 .. 23/05/2026 | 24/05/2026 .. 27/05/2026 | 28/05/2026 .. 30/05/2026 | 31/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/06/2026 | 13/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 28/08/2026 | 29/08/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 30/12/2026 .. 31/07/2027 |
| Стандарт | ||||||||||||||
| 2 взр. | 1800011465254218 | 1920012229271233 | 1800011465254218 | 2160013758305262 | 1920012229271233 | 2560016306361311 | 3200020382451388 | 3520022420496427 | 3960025223559481 | 3960025223559481 | 3520022420496427 | 3200020382451388 | 2240014268316272 | |
| Стандарт Плюс | ||||||||||||||
| 2 взр. | 1800011465254218 | 1920012229271233 | 1800011465254218 | 2160013758305262 | 1920012229271233 | 2560016306361311 | 3200020382451388 | 3520022420496427 | 3960025223559481 | 3960025223559481 | 3520022420496427 | 3200020382451388 | 2240014268316272 | |
| Стандарт с выходом на террасу | ||||||||||||||
| 2 взр. | 1987512659280241 | 2120013503299257 | 1987512659280241 | 2385015191336289 | 2120013503299257 | 2760017580389335 | 3400021656480413 | 3720023694525452 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 3720023694525452 | 3400021656480413 | 2440015541344296 | |
| Комфорт | ||||||||||||||
| 2 взр. | 1987512659280241 | 2120013503299257 | 1987512659280241 | 2385015191336289 | 2120013503299257 | 2760017580389335 | 3400021656480413 | 3720023694525452 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 3720023694525452 | 3400021656480413 | 2440015541344296 | |
| Комфорт Плюс | ||||||||||||||
| 2 взр. | 1987512659280241 | 2120013503299257 | 1987512659280241 | 2385015191336289 | 2120013503299257 | 2760017580389335 | 3400021656480413 | 3720023694525452 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 3720023694525452 | 3400021656480413 | 2440015541344296 | |
| Комфорт с патио | ||||||||||||||
| 2 взр. | 2175013854307264 | 2320014777327282 | 2175013854307264 | 2610016624368317 | 2320014777327282 | 2960018854417359 | 3600022930508437 | 3920024968553476 | 4410028089622535 | 4410028089622535 | 3920024968553476 | 3600022930508437 | 2640016815372320 | |
| Полулюкс с боковым видом на море | ||||||||||||||
| 2 взр. | 2362515048333287 | 2520016051355306 | 2362515048333287 | 2835018057400344 | 2520016051355306 | 3160020127446384 | 3800024204536461 | 4120026242581500 | 4635029522654563 | 4635029522654563 | 4120026242581500 | 3800024204536461 | 2840018089401345 | |
| Полулюкс с видом на море | ||||||||||||||
| 2 взр. | 2475015764349300 | 2640016815372320 | 2475015764349300 | 2970018917419360 | 2640016815372320 | 3280020892463398 | 3920024968553476 | 4240027006598515 | 4770030382673579 | 4770030382673579 | 4240027006598515 | 3920024968553476 | 2960018854417359 | |
| Люкс двухкомнатный с видом на море | ||||||||||||||
| 2 взр. | 2812517914397341 | 3000019108423364 | 2812517914397341 | 3375021497476410 | 3000019108423364 | 3640023185513442 | 4280027261604519 | 4600029299649558 | 5175032962730628 | 5175032962730628 | 4600029299649558 | 4280027261604519 | 3320021147468403 | |
| Люкс двухкомнатный | ||||||||||||||
| 2 взр. | 2700017197381328 | 2880018344406350 | 2700017197381328 | 3240020637457393 | 2880018344406350 | 3520022420496427 | 4160026497587505 | 4480028535632544 | 5040032102711612 | 5040032102711612 | 4480028535632544 | 4160026497587505 | 3200020382451388 | |
| Люкс с видом во внутренний двор | ||||||||||||||
| 2 взр. | 2587516481365314 | 2760017580389335 | 2587516481365314 | 3105019777438377 | 2760017580389335 | 3400021656480413 | 4040025733570490 | 4360027771615529 | 4905031242692595 | 4860030955685590 | 4320027516609524 | 4040025733570490 | 3080019618434374 | |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море | ||||||||||||||
| 4 взр. | 3975025318561482 | 4240027006598515 | 3975025318561482 | 4770030382673579 | 4240027006598515 | 5520035159779670 | 6800043312959825 | 74400473891049903 | 837005331211811016 | 837005331211811016 | 74400473891049903 | 6800043312959825 | 4880031083688592 | |
| Категория/Период | 17/05/2026 .. 22/05/2026 | 23/05/2026 .. 23/05/2026 | 24/05/2026 .. 27/05/2026 | 28/05/2026 .. 30/05/2026 | 31/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/06/2026 | 13/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 28/08/2026 | 29/08/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 30/12/2026 .. 31/07/2027 |
| Категория/Период |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Стандарт Плюс |
| 2 взр. |
| Стандарт с выходом на террасу |
| 2 взр. |
| Комфорт |
| 2 взр. |
| Комфорт Плюс |
| 2 взр. |
| Комфорт с патио |
| 2 взр. |
| Полулюкс с боковым видом на море |
| 2 взр. |
| Полулюкс с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный |
| 2 взр. |
| Люкс с видом во внутренний двор |
| 2 взр. |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
Тариф Живи в Моджо (проживание 3-4 ночи), Скидка 25%
| Период |
| 13/05/2026 .. 27/05/2026 |
| 28/05/2026 .. 30/05/2026 |
| 31/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 12/06/2026 |
| 13/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 07/07/2026 |
| 08/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 27/08/2026 |
| 28/08/2026 .. 28/08/2026 |
| 29/08/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 30/12/2026 .. 30/07/2027 |
| Стандарт | Стандарт Плюс | Стандарт с выходом на террасу | Комфорт | Комфорт Плюс | Комфорт с патио | Полулюкс с боковым видом на море | Полулюкс с видом на море | Люкс двухкомнатный с видом на море | Люкс двухкомнатный | Люкс с видом во внутренний двор | Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
| 1680010701237204 | 1680010701237204 | 1855011815262225 | 1855011815262225 | 1855011815262225 | 2030012930286246 | 2205014045311268 | 2310014713326280 | 2625016720370319 | 2520016051355306 | 2415015382341293 | 3710023631523450 |
| 2160013758305262 | 2160013758305262 | 2385015191336289 | 2385015191336289 | 2385015191336289 | 2610016624368317 | 2835018057400344 | 2970018917419360 | 3375021497476410 | 3240020637457393 | 3105019777438377 | 4770030382673579 |
| 1800011465254218 | 1800011465254218 | 1987512659280241 | 1987512659280241 | 1987512659280241 | 2175013854307264 | 2362515048333287 | 2475015764349300 | 2812517914397341 | 2700017197381328 | 2587516481365314 | 3975025318561482 |
| 2400015287339291 | 2400015287339291 | 2587516481365314 | 2587516481365314 | 2587516481365314 | 2775017675391337 | 2962518869418360 | 3075019586434373 | 3412521736481414 | 3300021019465401 | 3187520303450387 | 5175032962730628 |
| 3000019108423364 | 3000019108423364 | 3187520303450387 | 3187520303450387 | 3187520303450387 | 3375021497476410 | 3562522691502432 | 3675023408518446 | 4012525557566487 | 3900024841550473 | 3787524124534460 | 6375040605899774 |
| 3300021019465401 | 3300021019465401 | 3487522213492423 | 3487522213492423 | 3487522213492423 | 3675023408518446 | 3862524602545469 | 3975025318561482 | 4312527468608523 | 4200026752592510 | 4087526035577496 | 6975044427984847 |
| 3960025223559481 | 3960025223559481 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4410028089622535 | 4635029522654563 | 4770030382673579 | 5175032962730628 | 5040032102711612 | 4905031242692595 | 837005331211811016 |
| 3960025223559481 | 3960025223559481 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 4410028089622535 | 4635029522654563 | 4770030382673579 | 5175032962730628 | 5040032102711612 | 4860030955685590 | 837005331211811016 |
| 3300021019465401 | 3300021019465401 | 3487522213492423 | 3487522213492423 | 3487522213492423 | 3675023408518446 | 3862524602545469 | 3975025318561482 | 4312527468608523 | 4200026752592510 | 4050025796571492 | 6975044427984847 |
| 3000019108423364 | 3000019108423364 | 3187520303450387 | 3187520303450387 | 3187520303450387 | 3375021497476410 | 3562522691502432 | 3675023408518446 | 4012525557566487 | 3900024841550473 | 3787524124534460 | 6375040605899774 |
| 2100013376296255 | 2100013376296255 | 2287514570323278 | 2287514570323278 | 2287514570323278 | 2475015764349300 | 2662516959376323 | 2775017675391337 | 3112519825439378 | 3000019108423364 | 2887518392407350 | 4575029140645555 |
| Категория/Период | 13/05/2026 .. 27/05/2026 | 28/05/2026 .. 30/05/2026 | 31/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/06/2026 | 13/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 28/08/2026 | 29/08/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 30/12/2026 .. 30/07/2027 |
| Стандарт | ||||||||||||
| 2 взр. | 1680010701237204 | 2160013758305262 | 1800011465254218 | 2400015287339291 | 3000019108423364 | 3300021019465401 | 3960025223559481 | 3960025223559481 | 3300021019465401 | 3000019108423364 | 2100013376296255 | |
| Стандарт Плюс | ||||||||||||
| 2 взр. | 1680010701237204 | 2160013758305262 | 1800011465254218 | 2400015287339291 | 3000019108423364 | 3300021019465401 | 3960025223559481 | 3960025223559481 | 3300021019465401 | 3000019108423364 | 2100013376296255 | |
| Стандарт с выходом на террасу | ||||||||||||
| 2 взр. | 1855011815262225 | 2385015191336289 | 1987512659280241 | 2587516481365314 | 3187520303450387 | 3487522213492423 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 3487522213492423 | 3187520303450387 | 2287514570323278 | |
| Комфорт | ||||||||||||
| 2 взр. | 1855011815262225 | 2385015191336289 | 1987512659280241 | 2587516481365314 | 3187520303450387 | 3487522213492423 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 3487522213492423 | 3187520303450387 | 2287514570323278 | |
| Комфорт Плюс | ||||||||||||
| 2 взр. | 1855011815262225 | 2385015191336289 | 1987512659280241 | 2587516481365314 | 3187520303450387 | 3487522213492423 | 4185026656590508 | 4185026656590508 | 3487522213492423 | 3187520303450387 | 2287514570323278 | |
| Комфорт с патио | ||||||||||||
| 2 взр. | 2030012930286246 | 2610016624368317 | 2175013854307264 | 2775017675391337 | 3375021497476410 | 3675023408518446 | 4410028089622535 | 4410028089622535 | 3675023408518446 | 3375021497476410 | 2475015764349300 | |
| Полулюкс с боковым видом на море | ||||||||||||
| 2 взр. | 2205014045311268 | 2835018057400344 | 2362515048333287 | 2962518869418360 | 3562522691502432 | 3862524602545469 | 4635029522654563 | 4635029522654563 | 3862524602545469 | 3562522691502432 | 2662516959376323 | |
| Полулюкс с видом на море | ||||||||||||
| 2 взр. | 2310014713326280 | 2970018917419360 | 2475015764349300 | 3075019586434373 | 3675023408518446 | 3975025318561482 | 4770030382673579 | 4770030382673579 | 3975025318561482 | 3675023408518446 | 2775017675391337 | |
| Люкс двухкомнатный с видом на море | ||||||||||||
| 2 взр. | 2625016720370319 | 3375021497476410 | 2812517914397341 | 3412521736481414 | 4012525557566487 | 4312527468608523 | 5175032962730628 | 5175032962730628 | 4312527468608523 | 4012525557566487 | 3112519825439378 | |
| Люкс двухкомнатный | ||||||||||||
| 2 взр. | 2520016051355306 | 3240020637457393 | 2700017197381328 | 3300021019465401 | 3900024841550473 | 4200026752592510 | 5040032102711612 | 5040032102711612 | 4200026752592510 | 3900024841550473 | 3000019108423364 | |
| Люкс с видом во внутренний двор | ||||||||||||
| 2 взр. | 2415015382341293 | 3105019777438377 | 2587516481365314 | 3187520303450387 | 3787524124534460 | 4087526035577496 | 4905031242692595 | 4860030955685590 | 4050025796571492 | 3787524124534460 | 2887518392407350 | |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море | ||||||||||||
| 4 взр. | 3710023631523450 | 4770030382673579 | 3975025318561482 | 5175032962730628 | 6375040605899774 | 6975044427984847 | 837005331211811016 | 837005331211811016 | 6975044427984847 | 6375040605899774 | 4575029140645555 | |
| Категория/Период | 13/05/2026 .. 27/05/2026 | 28/05/2026 .. 30/05/2026 | 31/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 12/06/2026 | 13/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 28/08/2026 | 29/08/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 30/12/2026 .. 30/07/2027 |
| Категория/Период |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Стандарт Плюс |
| 2 взр. |
| Стандарт с выходом на террасу |
| 2 взр. |
| Комфорт |
| 2 взр. |
| Комфорт Плюс |
| 2 взр. |
| Комфорт с патио |
| 2 взр. |
| Полулюкс с боковым видом на море |
| 2 взр. |
| Полулюкс с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный с видом на море |
| 2 взр. |
| Люкс двухкомнатный |
| 2 взр. |
| Люкс с видом во внутренний двор |
| 2 взр. |
| Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
Тариф Длительное проживание (проживание от 5 ночей), Скидка 30%
| Период |
| 13/05/2026 .. 27/05/2026 |
| 28/05/2026 .. 28/05/2026 |
| 29/05/2026 .. 30/05/2026 |
| 31/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 12/06/2026 |
| 13/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 07/07/2026 |
| 08/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 27/08/2026 |
| 28/08/2026 .. 28/08/2026 |
| 29/08/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 30/12/2026 .. 30/07/2027 |
| Стандарт | Стандарт Плюс | Стандарт с выходом на террасу | Комфорт | Комфорт Плюс | Комфорт с патио | Полулюкс с боковым видом на море | Полулюкс с видом на море | Люкс двухкомнатный с видом на море | Люкс двухкомнатный | Люкс с видом во внутренний двор | Семейный двухкомнатный номер с видом на море |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. |
