Modjo/Моджо (бывш.Донна Роза)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф 2024-2025

Отель

Период Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
27/12/2024 .. 30/12/2024 17250   18400   20700 22425
31/12/2024 .. 31/12/2024 66250   68550   73150 75450
01/01/2025 .. 02/01/2025 28750   31050   35650 37950
03/01/2025 .. 07/01/2025 23000   24725   27600 29900
08/01/2025 .. 09/01/2025 14950   16100   18400 20125
10/01/2025 .. 11/01/2025 17250   18400   20700 22425
12/01/2025 .. 16/01/2025 14950   16100   18400 20125
17/01/2025 .. 18/01/2025 17250   18400   20700 22425
19/01/2025 .. 23/01/2025 14950   16100   18400 20125
24/01/2025 .. 25/01/2025 17250   18400   20700 22425
26/01/2025 .. 30/01/2025 14950   16100   18400 20125
31/01/2025 .. 31/01/2025 17250   18400   20700 22425
01/02/2025 .. 01/02/2025 16100   17480   19780 21620
02/02/2025 .. 06/02/2025 14260   15640   18400 20240
07/02/2025 .. 08/02/2025 16100   17480   19780 21620
09/02/2025 .. 13/02/2025 14260   15640   18400 20240
14/02/2025 .. 15/02/2025 16100   17480   19780 21620
16/02/2025 .. 20/02/2025 14260   15640   18400 20240
21/02/2025 .. 23/02/2025 16100   17480   19780 21620
24/02/2025 .. 27/02/2025 14260   15640   18400 20240
28/02/2025 .. 01/03/2025 16100   17480   19780 21620
02/03/2025 .. 06/03/2025 14260   15640   18400 20240
07/03/2025 .. 09/03/2025 16100   17480   19780 21620
10/03/2025 .. 13/03/2025 14260   15640   18400 20240
14/03/2025 .. 15/03/2025 16100   17480   19780 21620
16/03/2025 .. 20/03/2025 14260   15640   18400 20240
21/03/2025 .. 22/03/2025 16100   17480   19780 21620
23/03/2025 .. 27/03/2025 14260   15640   18400 20240
28/03/2025 .. 29/03/2025 16100   17480   19780 21620
30/03/2025 .. 03/04/2025 14260   15640   18400 20240
04/04/2025 .. 05/04/2025 16100   17480   19780 21620
06/04/2025 .. 10/04/2025 14260   15640   18400 20240
11/04/2025 .. 12/04/2025 16100   17480   19780 21620
13/04/2025 .. 17/04/2025 14260   15640   18400 20240
18/04/2025 .. 19/04/2025 16100   17480   19780 21620
20/04/2025 .. 24/04/2025 14260   15640   18400 20240
25/04/2025 .. 26/04/2025 16100   17480   19780 21620
27/04/2025 .. 30/04/2025 14260   15640   18400 20240
01/05/2025 .. 10/05/2025 15295 16503 16100 17308 18918 20528
11/05/2025 .. 22/05/2025 13685 14893 14490 15698 17308 18918
23/05/2025 .. 31/05/2025 15295 16503 16100 17308 18918 20528
01/06/2025 .. 11/06/2025 16905 18113 17710 18918 20528 22138
12/06/2025 .. 19/06/2025 18515 19723 19320 20528 22138 23748
20/06/2025 .. 03/07/2025 20125 21333 20930 22138 23748 25358
04/07/2025 .. 17/07/2025 21735 22943 22540 23748 25358 26968
18/07/2025 .. 23/08/2025 23345 24553 24150 25358 26968 28578
24/08/2025 .. 06/09/2025 21735 22943 22540 23748 25358 26968
07/09/2025 .. 20/09/2025 19320 20528 20125 21333 22943 24553
21/09/2025 .. 30/09/2025 16905 18113 17710 18918 20528 22138
01/10/2025 .. 10/06/2026            
11/06/2026 .. 21/06/2026