Modjo / Моджо

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Базовый Ультра всё включено

Отель

Период Стандарт Стандарт Плюс Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт Плюс Комфорт с патио Полулюкс с боковым видом на море Полулюкс с видом на море Люкс двухкомнатный с видом на море Люкс двухкомнатный Люкс с видом во внутренний двор Семейный двухкомнатный номер с видом на море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр.
27/04/2026 .. 30/04/2026 22500 22500 25000 25000 25000 27500 30000 31500 36000 34000 33000 50000
01/05/2026 .. 03/05/2026 27000 27000 29500 29500 29500 32000 34500 36000 40500 39000 37500 59000
04/05/2026 .. 08/05/2026 24000 24000 26500 26500 26500 29000 31500 33000 37500 36000 34500 53000
09/05/2026 .. 09/05/2026 27000 27000 29500 29500 29500 32000 34500 36000 40500 39000 37500 59000
10/05/2026 .. 31/05/2026 24000 24000 26500 26500 26500 29000 31500 33000 37500 36000 34500 53000
01/06/2026 .. 12/06/2026 32000 32000 34500 34500 34500 37000 39500 41000 45500 44000 42500 69000
13/06/2026 .. 30/06/2026 40000 40000 42500 42500 42500 45000 47500 49000 53500 52000 50500 85000
01/07/2026 .. 31/07/2026 44000 44000 46500 46500 46500 49000 51500 53000 57500 56000 54500 93000
01/08/2026 .. 28/08/2026 44000 44000 46500 46500 46500 49000 51500 53000 57500 56000 54000 93000
29/08/2026 .. 20/09/2026 40000 40000 42500 42500 42500 45000 47500 49000 53500 52000 50500 85000
21/09/2026 .. 30/09/2026 28000 28000 30500 30500 30500 33000 35500 37000 41500 40000 38500 61000
30/12/2026 .. 12/07/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

Отель

Период Стандарт Стандарт Плюс Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт Плюс Комфорт с патио Полулюкс с боковым видом на море Полулюкс с видом на море Люкс двухкомнатный с видом на море Люкс двухкомнатный Люкс с видом во внутренний двор Семейный двухкомнатный номер с видом на море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр.
27/04/2026 .. 30/04/2026 13500 13500 15500 15500 15500 17500 19500 21000 27000 25000 23000 31000
01/05/2026 .. 09/05/2026                        
10/05/2026 .. 31/05/2026 14500 14500 16500 16500 16500 18500 20500 22000 28000 26000 24000 32000
01/06/2026 .. 12/07/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Ультра все включено (проживание 1-2 ночи), Скидка 20%

Отель

Период Стандарт Стандарт Плюс Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт Плюс Комфорт с патио Полулюкс с боковым видом на море Полулюкс с видом на море Люкс двухкомнатный с видом на море Люкс двухкомнатный Люкс с видом во внутренний двор Семейный двухкомнатный номер с видом на море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр.
27/04/2026 .. 30/04/2026 18000 18000 20000 20000 20000 22000 24000 25200 28800 27200 26400 40000
01/05/2026 .. 03/05/2026 21600 21600 23600 23600 23600 25600 27600 28800 32400 31200 30000 47200
04/05/2026 .. 07/05/2026 18000 18000 19875 19875 19875 21750 23625 24750 28125 27000 25875 39750
08/05/2026 .. 08/05/2026 19200 19200 21200 21200 21200 23200 25200 26400 30000 28800 27600 42400
09/05/2026 .. 09/05/2026 21600 21600 23600 23600 23600 25600 27600 28800 32400 31200 30000 47200
10/05/2026 .. 15/05/2026 18000 18000 19875 19875 19875 21750 23625 24750 28125 27000 25875 39750
16/05/2026 .. 16/05/2026 19200 19200 21200 21200 21200 23200 25200 26400 30000 28800 27600 42400
17/05/2026 .. 22/05/2026 18000 18000 19875 19875 19875 21750 23625 24750 28125 27000 25875 39750
23/05/2026 .. 23/05/2026 19200 19200 21200 21200 21200 23200 25200 26400 30000 28800 27600 42400
24/05/2026 .. 27/05/2026 18000 18000 19875 19875 19875 21750 23625 24750 28125 27000 25875 39750
28/05/2026 .. 30/05/2026 21600 21600 23850 23850 23850 26100 28350 29700 33750 32400 31050 47700
31/05/2026 .. 31/05/2026 19200 19200 21200 21200 21200 23200 25200 26400 30000 28800 27600 42400
01/06/2026 .. 12/06/2026 25600 25600 27600 27600 27600 29600 31600 32800 36400 35200 34000 55200
13/06/2026 .. 30/06/2026 32000 32000 34000 34000 34000 36000 38000 39200 42800 41600 40400 68000
01/07/2026 .. 07/07/2026 35200 35200 37200 37200 37200 39200 41200 42400 46000 44800 43600 74400
08/07/2026 .. 31/07/2026 39600 39600 41850 41850 41850 44100 46350 47700 51750 50400 49050 83700
01/08/2026 .. 27/08/2026 39600 39600 41850 41850 41850 44100 46350 47700 51750 50400 48600 83700
28/08/2026 .. 28/08/2026 35200 35200 37200 37200 37200 39200 41200 42400 46000 44800 43200 74400
29/08/2026 .. 20/09/2026 32000 32000 34000 34000 34000 36000 38000 39200 42800 41600 40400 68000
21/09/2026 .. 30/09/2026 22400 22400 24400 24400 24400 26400 28400 29600 33200 32000 30800 48800
30/12/2026 .. 31/07/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Живи в Моджо (проживание 3-4 ночи), Скидка 25%

Отель

Период Стандарт Стандарт Плюс Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт Плюс Комфорт с патио Полулюкс с боковым видом на море Полулюкс с видом на море Люкс двухкомнатный с видом на море Люкс двухкомнатный Люкс с видом во внутренний двор Семейный двухкомнатный номер с видом на море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр.
27/04/2026 .. 30/04/2026 16875 16875 18750 18750 18750 20625 22500 23625 27000 25500 24750 37500
01/05/2026 .. 03/05/2026 20250 20250 22125 22125 22125 24000 25875 27000 30375 29250 28125 44250
04/05/2026 .. 07/05/2026 15600 15600 17225 17225 17225 18850 20475 21450 24375 23400 22425 34450
08/05/2026 .. 08/05/2026 18000 18000 19875 19875 19875 21750 23625 24750 28125 27000 25875 39750
09/05/2026 .. 09/05/2026 20250 20250 22125 22125 22125 24000 25875 27000 30375 29250 28125 44250
10/05/2026 .. 27/05/2026 16800 16800 18550 18550 18550 20300 22050 23100 26250 25200 24150 37100
28/05/2026 .. 30/05/2026 21600 21600 23850 23850 23850 26100 28350 29700 33750 32400 31050 47700
31/05/2026 .. 31/05/2026 18000 18000 19875 19875 19875 21750 23625 24750 28125 27000 25875 39750
01/06/2026 .. 12/06/2026 24000 24000 25875 25875 25875 27750 29625 30750 34125 33000 31875 51750
13/06/2026 .. 30/06/2026 30000 30000 31875 31875 31875 33750 35625 36750 40125 39000 37875 63750
01/07/2026 .. 07/07/2026 33000 33000 34875 34875 34875 36750 38625 39750 43125 42000 40875 69750
08/07/2026 .. 31/07/2026 39600 39600 41850 41850 41850 44100 46350 47700 51750 50400 49050 83700
01/08/2026 .. 27/08/2026 39600 39600 41850 41850 41850 44100 46350 47700 51750 50400 48600 83700
28/08/2026 .. 28/08/2026 33000 33000 34875 34875 34875 36750 38625 39750 43125 42000 40500 69750
29/08/2026 .. 20/09/2026 30000 30000 31875 31875 31875 33750 35625 36750 40125 39000 37875 63750
21/09/2026 .. 30/09/2026 21000 21000 22875 22875 22875 24750 26625 27750 31125 30000 28875 45750
30/12/2026 .. 30/07/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание (проживание от 5 ночей), Скидка 30%

Отель

Период Стандарт Стандарт Плюс Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт Плюс Комфорт с патио Полулюкс с боковым видом на море Полулюкс с видом на море Люкс двухкомнатный с видом на море Люкс двухкомнатный Люкс с видом во внутренний двор Семейный двухкомнатный номер с видом на море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр.
27/04/2026 .. 30/04/2026 15750 15750 17500 17500 17500 19250 21000 22050 25200 23800 23100 35000
01/05/2026 .. 03/05/2026 18900 18900 20650 20650 20650 22400 24150 25200 28350 27300 26250 41300
04/05/2026 .. 08/05/2026 16800 16800 18550 18550 18550 20300 22050 23100 26250 25200 24150 37100
09/05/2026 .. 09/05/2026 18900 18900 20650 20650 20650 22400 24150 25200 28350 27300 26250 41300
10/05/2026 .. 27/05/2026 15600 15600 17225 17225 17225 18850 20475 21450 24375 23400 22425 34450
28/05/2026 .. 28/05/2026 16800 16800 18550 18550 18550 20300 22050 23100 26250 25200 24150 37100
29/05/2026 .. 30/05/2026 20400 20400 22525 22525 22525 24650 26775 28050 31875 30600 29325 45050
31/05/2026 .. 31/05/2026 15600 15600 17225 17225 17225 18850 20475 21450 24375 23400 22425 34450
01/06/2026 .. 12/06/2026 22400 22400 24150 24150 24150 25900 27650 28700 31850 30800 29750 48300
13/06/2026 .. 30/06/2026 28000 28000 29750 29750 29750 31500 33250 34300 37450 36400 35350 59500
01/07/2026 .. 07/07/2026 30800 30800 32550 32550 32550 34300 36050 37100 40250 39200 38150 65100
08/07/2026 .. 31/07/2026 33000 33000 34875 34875 34875 36750 38625 39750 43125 42000 40875 69750
01/08/2026 .. 27/08/2026 33000 33000 34875 34875 34875 36750 38625 39750 43125 42000 40500 69750
28/08/2026 .. 28/08/2026 30800 30800 32550 32550 32550 34300 36050 37100 40250 39200 37800 65100
29/08/2026 .. 20/09/2026 28000 28000 29750 29750 29750 31500 33250 34300 37450 36400 35350 59500
21/09/2026 .. 30/09/2026 19600 19600 21350 21350 21350 23100 24850 25900 29050 28000 26950 42700
30/12/2026 .. 30/07/2027