Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море; 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море; 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж; 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море; 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город; 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море; 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море; 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город заезды: c 01.01.2026 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Акция месяца (при покупке до 15.08.2026)Все категории заезды: c 15.07.2026 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Свободный заезд. От 3 ночей. help_cicle
| Период |
| 16/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 15/10/2026 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 31/12/2026 .. 02/01/2027 |
| 03/01/2027 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море | 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город | 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж | 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город | 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж |
| 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
| 105106256137120 | 2086012417272238 | 94605631123108 | 146058693190166 | 107206381140122 | 98655872129112 | 138758259181158 | 146058693190166 |
| 105106256137120 | 2086012417272238 | 94605631123108 | 146058693190166 | 107206381140122 | 98655872129112 | 138758259181158 | 146058693190166 |
| 8720519011499 | 1730010298225197 | 7850467310289 | 121107208158138 | 88955295116101 | 8185487210793 | 115056848150131 | 121007202158138 |
| 746544439785 | 148308827193169 | 672040008877 | 103806179135118 | 761545339987 | 700541709180 | 98605869128112 | 103806179135118 |
| 700041679180 | 122407286159139 | 665039588776 | 120007143156137 | 714042509381 | 679040428877 | 114006786149130 | 120007143156137 |
| 685040778978 | 113706768148130 | 651038758574 | 115006845150131 | 698541589180 | 664539558776 | 109256503142125 | 115006845150131 |
| 625037208171 | 96905768126110 | 594035367768 | 95005655124108 | 637537958373 | 606536107969 | 90255372118103 | 95005655124108 |
| 104506220136119 | 1683010018219192 | 99305911129113 | 165009821215188 | 106606345139121 | 101356033132115 | 156759330204179 | 165009821215188 |
| 97505804127111 | 160159533209183 | 92655515121106 | 157009345205179 | 99455920130113 | 94605631123108 | 149158878194170 | 157009345205179 |
| Категория/Период | 16/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 15/10/2026 | 16/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 02/01/2027 | 03/01/2027 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море | |||||||||
| 2 чел в ном | 105106256137120 | 105106256137120 | 8720519011499 | 746544439785 | 700041679180 | 685040778978 | 625037208171 | 104506220136119 | 97505804127111 |
| 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 2086012417272238 | 2086012417272238 | 1730010298225197 | 148308827193169 | 122407286159139 | 113706768148130 | 96905768126110 | 1683010018219192 | 160159533209183 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город | |||||||||
| 2 взр. | 94605631123108 | 94605631123108 | 7850467310289 | 672040008877 | 665039588776 | 651038758574 | 594035367768 | 99305911129113 | 92655515121106 |
| 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 146058693190166 | 146058693190166 | 121107208158138 | 103806179135118 | 120007143156137 | 115006845150131 | 95005655124108 | 165009821215188 | 157009345205179 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море | |||||||||
| 2 чел в ном | 107206381140122 | 107206381140122 | 88955295116101 | 761545339987 | 714042509381 | 698541589180 | 637537958373 | 106606345139121 | 99455920130113 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж | |||||||||
| 2 чел в ном | 98655872129112 | 98655872129112 | 8185487210793 | 700541709180 | 679040428877 | 664539558776 | 606536107969 | 101356033132115 | 94605631123108 |
| 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город | |||||||||
| 2 чел в ном | 138758259181158 | 138758259181158 | 115056848150131 | 98605869128112 | 114006786149130 | 109256503142125 | 90255372118103 | 156759330204179 | 149158878194170 |
| 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж | |||||||||
| 2 чел в ном | 146058693190166 | 146058693190166 | 121007202158138 | 103806179135118 | 120007143156137 | 115006845150131 | 95005655124108 | 165009821215188 | 157009345205179 |
| Категория/Период | 16/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 15/10/2026 | 16/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 02/01/2027 | 03/01/2027 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море |
| 2 чел в ном |
| 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город |
| 2 взр. |
| 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 16/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 15/10/2026 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 31/12/2026 .. 02/01/2027 |
| 03/01/2027 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город | 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море | 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город | 2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море | 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн | ||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
| 112206679146128 | 118107030154135 | 118107030154135 | 103206143134118 | 1715510211224195 | 2482014774323283 | 108956485142124 | 114656824149131 | 111256622145127 | 166559914217190 | 108956485142124 |
| 112206679146128 | 118107030154135 | 118107030154135 | 147458777192168 | 2450514586319279 | 2482014774323283 | 108956485142124 | 114656824149131 | 111256622145127 | 166559914217190 | 155659265203177 |
| 93055539121106 | 97955830128112 | 97955830128112 | 122307280159139 | 2075012351270236 | 2221513223289253 | 90355378118103 | 95105661124108 | 92255491120105 | 141058396184161 | 129107685168147 |
| 7970474410491 | 8385499110996 | 8285493210894 | 104706232136119 | 162509673212185 | 1955511640255223 | 7735460410188 | 8145484810693 | 7900470210390 | 110456574144126 | 110506577144126 |
| 714542539381 | 752044769886 | 752044769886 | 682040608978 | 127507589166145 | 150008929195171 | 693541289079 | 730043459583 | 715542599382 | 125007440163142 | 701041739180 |
| 699541649180 | 736543849684 | 736543849684 | 672040008877 | 121157211158138 | 140008333182160 | 679540458977 | 715042569381 | 700541709180 | 118757068155135 | 686540868978 |
| 636037868372 | 669539858776 | 669539858776 | 611036378070 | 102006071133116 | 120007143156137 | 617536768070 | 650038698574 | 637037928373 | 100005952130114 | 624037148171 |
| 106156318138121 | 111756652146127 | 111756652146127 | 102006071133116 | 1744010381227199 | 2200013095287251 | 103106137134117 | 108506458141124 | 106356330139121 | 1710010179223195 | 104156199136119 |
| 99305911129113 | 104556223136119 | 104556223136119 | 95405679124109 | 166259896217189 | 2100012500274239 | 96455741126110 | 101506042132116 | 99455920130113 | 163009702212186 | 97455801127111 |
| Категория/Период | 16/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 15/10/2026 | 16/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 02/01/2027 | 03/01/2027 .. 10/01/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия | |||||||||
| 1 чел в ном | 112206679146128 | 112206679146128 | 93055539121106 | 7970474410491 | 714542539381 | 699541649180 | 636037868372 | 106156318138121 | 99305911129113 |
| 2 чел в ном | 118107030154135 | 118107030154135 | 97955830128112 | 8385499110996 | 752044769886 | 736543849684 | 669539858776 | 111756652146127 | 104556223136119 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия | |||||||||
| 2 взр. | 118107030154135 | 118107030154135 | 97955830128112 | 8285493210894 | 752044769886 | 736543849684 | 669539858776 | 111756652146127 | 104556223136119 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город | |||||||||
| 2 взр. | 103206143134118 | 147458777192168 | 122307280159139 | 104706232136119 | 682040608978 | 672040008877 | 611036378070 | 102006071133116 | 95405679124109 |
| 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море | |||||||||
| 2 взр. | 1715510211224195 | 2450514586319279 | 2075012351270236 | 162509673212185 | 127507589166145 | 121157211158138 | 102006071133116 | 1744010381227199 | 166259896217189 |
| 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море | |||||||||
| 2 взр. | 2482014774323283 | 2482014774323283 | 2221513223289253 | 1955511640255223 | 150008929195171 | 140008333182160 | 120007143156137 | 2200013095287251 | 2100012500274239 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море | |||||||||
| 1 чел в ном | 108956485142124 | 108956485142124 | 90355378118103 | 7735460410188 | 693541289079 | 679540458977 | 617536768070 | 103106137134117 | 96455741126110 |
| 2 чел в ном | 114656824149131 | 114656824149131 | 95105661124108 | 8145484810693 | 730043459583 | 715042569381 | 650038698574 | 108506458141124 | 101506042132116 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город | |||||||||
| 2 взр. | 111256622145127 | 111256622145127 | 92255491120105 | 7900470210390 | 715542599382 | 700541709180 | 637037928373 | 106356330139121 | 99455920130113 |
| 2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море | |||||||||
| 2 чел в ном | 166559914217190 | 166559914217190 | 141058396184161 | 110456574144126 | 125007440163142 | 118757068155135 | 100005952130114 | 1710010179223195 | 163009702212186 |
| 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн | |||||||||
| 2 чел в ном | 108956485142124 | 155659265203177 | 129107685168147 | 110506577144126 | 701041739180 | 686540868978 | 624037148171 | 104156199136119 | 97455801127111 |
| Категория/Период | 16/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 15/10/2026 | 16/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 02/01/2027 | 03/01/2027 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море |
| 2 взр. |
| 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море |
| 2 взр. |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Для Гостей корпуса Акваделюкс в стоимость включено: проживание, пользование инфраструктурой курортного комплекса "Аква Deluxe": пляжем, посещение фитнес-центра "Аква DeLuxe", Wi-Fi в общественных зонах и номерах, охраняемая парковка, уборка один раз в 3-4 дня с заменой постельного белья и полотенец. С 01 июня 2022 года посещение банно-бассейного комплекса Аква Deluxe (открытый бассейн, нового современного банно-бассейного комплекса "Аква DeLuxe (9 видов бань: индийская баня темоскаль, баня хоббитов, альпийская баня, баня на подводной лодке, русская 2-уровневая парная, деревенская баня, турецкая баня (хаммам), тропическая зона отдыха, соляная пещера) для всех гостей, размещающихся в апартаментах комплекса Аква Deluxe, будет производиться за дополнительную плату, со скидкой – 35% от действующих тарифов ББК Аква Deluxe, на момент отдыха гостей.
Правила поселения:
- Расчётный час: заезд 15.00, выезд 12:00.
- Необходимые документы: для взрослых паспорт, путевка направляющей фирмы, полис ОМС, для детей, не имеющих паспорта, при поселении иметь: свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), полис ОМС.
- Дети принимаются с любого возраста, для детей до 1, 5 года бесплатно предоставляются стульчики для кормления.
- Дети с 2 до 11 лет включительно размещаются бесплатно (одно дополнительное место).
- Дети с 12 до 15 лет включительно размещаются с оплатой 600 руб./сутки (НЕТТО)
- Дети с 16 лет и взрослые размещаются с оплатой 1000 руб./сутки (НЕТТО)

