Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море; 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море; 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж; 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море; 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город; 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море; 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море; 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: для всех тарифов |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 13.05.2024 по 27.12.2024 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Предоплата 50% в течении 5 суток, полная оплата за 30 суток до даты заезда |
15% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Свободный заезд. От 3 ночей. help_cicle
Период |
01/10/2024 .. 15/10/2024 |
16/10/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 15/04/2025 |
16/04/2025 .. 30/04/2025 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море | 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город | 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж | 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город | 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж |
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
609027566659 | 105004751113102 | 567025666155 | 9735440510595 | 609027566659 | 567025666155 | 9450427610292 | 105004751113102 |
598527086458 | 9975451410797 | 556525186054 | 919541619990 | 598527086458 | 556525186054 | 892540389687 | 9975451410797 |
546024715953 | 840038019082 | 504022815449 | 757034258174 | 546024715953 | 504022815449 | 735033267972 | 840038019082 |
861038969384 | 136506176147133 | 798036118678 | 129805873140126 | 861038969384 | 760034398274 | 126005701136123 | 136506176147133 |
546024715953 | 840038019082 | 504022815449 | 757034258174 | 546024715953 | 504022815449 | 735033267972 | 840038019082 |
598527086458 | 9975451410797 | 556525186054 | 919541619990 | 598527086458 | 556525186054 | 892540389687 | 9975451410797 |
609027566659 | 105004751113102 | 567025666155 | 9735440510595 | 609027566659 | 567025666155 | 9450427610292 | 105004751113102 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 15/10/2024 | 16/10/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 15/04/2025 | 16/04/2025 .. 30/04/2025 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море | |||||||
2 чел в ном | 609027566659 | 598527086458 | 546024715953 | 861038969384 | 546024715953 | 598527086458 | 609027566659 |
2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море | |||||||
2 взр. | 105004751113102 | 9975451410797 | 840038019082 | 136506176147133 | 840038019082 | 9975451410797 | 105004751113102 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город | |||||||
2 взр. | 567025666155 | 556525186054 | 504022815449 | 798036118678 | 504022815449 | 556525186054 | 567025666155 |
2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море | |||||||
2 взр. | 9735440510595 | 919541619990 | 757034258174 | 129805873140126 | 757034258174 | 919541619990 | 9735440510595 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море | |||||||
2 чел в ном | 609027566659 | 598527086458 | 546024715953 | 861038969384 | 546024715953 | 598527086458 | 609027566659 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж | |||||||
2 чел в ном | 567025666155 | 556525186054 | 504022815449 | 760034398274 | 504022815449 | 556525186054 | 567025666155 |
2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город | |||||||
2 чел в ном | 9450427610292 | 892540389687 | 735033267972 | 126005701136123 | 735033267972 | 892540389687 | 9450427610292 |
2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж | |||||||
2 чел в ном | 105004751113102 | 9975451410797 | 840038019082 | 136506176147133 | 840038019082 | 9975451410797 | 105004751113102 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 15/10/2024 | 16/10/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 15/04/2025 | 16/04/2025 .. 30/04/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море |
2 чел в ном |
2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город |
2 взр. |
2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2024 .. 15/10/2024 |
16/10/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 15/04/2025 |
16/04/2025 .. 30/04/2025 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город | 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море | 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, боковой вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город | 2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море | 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн | ||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
578526186256 | 609027566659 | 609027566659 | 567025666155 | 105004751113102 | 120005430129117 | 588026616357 | 578526186256 | 609027566659 | 567025666155 | 105004751113102 | 588026616357 |
568525726155 | 598527086458 | 598527086458 | 556525186054 | 9975451410797 | 110004977118107 | 577526136256 | 568525726155 | 598527086458 | 556525186054 | 9975451410797 | 577526136256 |
518523465651 | 546024715953 | 546024715953 | 504022815449 | 840038019082 | 9500429910293 | 525023765651 | 518523465651 | 546024715953 | 504022815449 | 840038019082 | 525023765651 |
818037018880 | 861038969384 | 861038969384 | 798036118678 | 136506176147133 | 170007692183166 | 829537538981 | 818037018880 | 861038969384 | 798036118678 | 136506176147133 | 829537538981 |
518523465651 | 546024715953 | 546024715953 | 504022815449 | 840038019082 | 9500429910293 | 525023765651 | 518523465651 | 546024715953 | 504022815449 | 840038019082 | 525023765651 |
568525726155 | 598527086458 | 598527086458 | 556525186054 | 9975451410797 | 110004977118107 | 577526136256 | 568525726155 | 598527086458 | 556525186054 | 9975451410797 | 577526136256 |
578526186256 | 609027566659 | 609027566659 | 567025666155 | 105004751113102 | 120005430129117 | 588026616357 | 578526186256 | 609027566659 | 567025666155 | 105004751113102 | 588026616357 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 15/10/2024 | 16/10/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 15/04/2025 | 16/04/2025 .. 30/04/2025 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия | |||||||
1 чел в ном | 578526186256 | 568525726155 | 518523465651 | 818037018880 | 518523465651 | 568525726155 | 578526186256 |
2 чел в ном | 609027566659 | 598527086458 | 546024715953 | 861038969384 | 546024715953 | 598527086458 | 609027566659 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия | |||||||
2 взр. | 609027566659 | 598527086458 | 546024715953 | 861038969384 | 546024715953 | 598527086458 | 609027566659 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город | |||||||
2 взр. | 567025666155 | 556525186054 | 504022815449 | 798036118678 | 504022815449 | 556525186054 | 567025666155 |
2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море | |||||||
2 взр. | 105004751113102 | 9975451410797 | 840038019082 | 136506176147133 | 840038019082 | 9975451410797 | 105004751113102 |
3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море | |||||||
2 взр. | 120005430129117 | 110004977118107 | 9500429910293 | 170007692183166 | 9500429910293 | 110004977118107 | 120005430129117 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, боковой вид на море | |||||||
2 взр. | 588026616357 | 577526136256 | 525023765651 | 829537538981 | 525023765651 | 577526136256 | 588026616357 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море | |||||||
1 чел в ном | 578526186256 | 568525726155 | 518523465651 | 818037018880 | 518523465651 | 568525726155 | 578526186256 |
2 чел в ном | 609027566659 | 598527086458 | 546024715953 | 861038969384 | 546024715953 | 598527086458 | 609027566659 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город | |||||||
2 взр. | 567025666155 | 556525186054 | 504022815449 | 798036118678 | 504022815449 | 556525186054 | 567025666155 |
2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море | |||||||
2 чел в ном | 105004751113102 | 9975451410797 | 840038019082 | 136506176147133 | 840038019082 | 9975451410797 | 105004751113102 |
2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн | |||||||
2 чел в ном | 588026616357 | 577526136256 | 525023765651 | 829537538981 | 525023765651 | 577526136256 | 588026616357 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 15/10/2024 | 16/10/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 15/04/2025 | 16/04/2025 .. 30/04/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город |
2 взр. |
2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море |
2 взр. |
3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, боковой вид на море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город |
2 взр. |
2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Для Гостей корпуса Акваделюкс в стоимость включено: проживание, пользование инфраструктурой курортного комплекса "Аква Deluxe": пляжем, посещение фитнес-центра "Аква DeLuxe", Wi-Fi в общественных зонах и номерах, охраняемая парковка, уборка один раз в 3-4 дня с заменой постельного белья и полотенец. С 01 июня 2022 года посещение банно-бассейного комплекса Аква Deluxe (открытый бассейн, нового современного банно-бассейного комплекса "Аква DeLuxe (9 видов бань: индийская баня темоскаль, баня хоббитов, альпийская баня, баня на подводной лодке, русская 2-уровневая парная, деревенская баня, турецкая баня (хаммам), тропическая зона отдыха, соляная пещера) для всех гостей, размещающихся в апартаментах комплекса Аква Deluxe, будет производиться за дополнительную плату, со скидкой – 35% от действующих тарифов ББК Аква Deluxe, на момент отдыха гостей.
Правила поселения:
- Расчётный час: заезд 15.00, выезд 12:00.
- Необходимые документы: для взрослых паспорт, путевка направляющей фирмы, полис ОМС, для детей, не имеющих паспорта, при поселении иметь: свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), полис ОМС.
- Дети принимаются с любого возраста, для детей до 1, 5 года бесплатно предоставляются стульчики для кормления.
- Дети с 2 до 11 лет включительно размещаются бесплатно (одно дополнительное место).
- Дети с 12 до 15 лет включительно размещаются с оплатой 600 руб./сутки (НЕТТО)
- Дети с 16 лет и взрослые размещаются с оплатой 1000 руб./сутки (НЕТТО)
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1764.71 | 41.95 | 37.99 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 2579.19 | 61.31 | 55.53 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6700.00 | 3031.68 | 72.07 | 65.27 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1764.71 | 41.95 | 37.99 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 2579.19 | 61.31 | 55.53 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5900.00 | 2669.69 | 63.46 | 57.48 |