Действуют акции и скидки
Я - ЮЖАНИН Для жителей Крыма и Юга России (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 01.06.2023 по 30.06.2023 тарифы: Тариф BB заезды с 01.03.2023 по 25.12.2023 условия оплаты: Для жителей с пропиской в ЮФО. При заезде от 2-х суток! При бронировании номеров на период с 01 июня 2023 года до 30 июня 2023 года предоставляется скидка 15% на размещение с питанием завтрак. |
15% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф BB заезды с 01.03.2023 по 25.12.2023 help_cicle
Период |
01/06/2023 .. 11/06/2023 |
12/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 09/07/2023 |
10/07/2023 .. 20/08/2023 |
21/08/2023 .. 27/08/2023 |
28/08/2023 .. 19/09/2023 |
20/09/2023 .. 08/10/2023 |
09/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 25/12/2023 |
26/12/2023 .. 31/12/2023 |
01/01/2024 .. 20/05/2024 |
21/05/2024 .. 23/05/2024 |
24/05/2024 .. 01/10/2024 |
02/10/2024 .. 02/10/2024 |
03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Комфорт | Стандарт А | Базовый | Люкс студио Премиум | Люкс с двумя спальнями Премиум | Люкс студио Морской | Супериор | |||||||
2 чел в ном | 1 чел. в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел. в ном | 2 чел в ном | 1 чел. в ном | 1 чел. в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | Один чел. в номере |
169508033213199 | 154507322194181 | 138506564174162 | 123505853155145 | 110505237139130 | 95504526120112 | 4900023223615575 | 4750022512596557 | 5995028412752703 | 5845027701733685 | 2255010687283264 | 2405011398302282 | 146006919183171 | 131006209164154 |
197009337247231 | 182008626228213 | 162507701204191 | 147506991185173 | 131506232165154 | 116505521146137 | 5590026493701655 | 5440025782683638 | 6855032488860804 | 6705031777841786 | 2740012986344321 | 2890013697363339 | 174008246218204 | 159007536200186 |
2111510007265248 | 196159296246230 | 178608464224209 | 163607754205192 | 150257121189176 | 135256410170159 | 6340030047795743 | 6190029337777726 | 887004203811131040 | 872004132710941022 | 3237015341406380 | 3387016052425397 | 194359211244228 | 179358500225210 |
2571512187323302 | 2421511476304284 | 2164510258272254 | 201459547253236 | 165857860208194 | 150857149189177 | 6910032749867810 | 6760032038848793 | 894004237011221048 | 879004165911031031 | 3640517254457427 | 3790517964476444 | 2115010024265248 | 196509313247230 |
2468511699310289 | 2318510988291272 | 208009858261244 | 193009147242226 | 159707569200187 | 144706858182170 | 6595031256827773 | 6445030545809756 | 894004237011221048 | 879004165911031031 | 3337015815419391 | 3487016526438409 | 203259633255238 | 188258922236221 |
182008626228213 | 167007915210196 | 127156026160149 | 112155315141132 | 105605005133124 | 90604294114106 | 5195024621652609 | 5045023910633592 | 6535030972820766 | 6385030261801749 | 2485011777312291 | 2635012488331309 | 140006635176164 | 125005924157147 |
138006540173162 | 126005972158148 | 107505095135126 | 95504526120112 | 89504242112105 | 775036739791 | 4545021540570533 | 4425020972555519 | 5135024337644602 | 5015023768629588 | 173008199217203 | 185008768232217 | 125755960158147 | 113755391143133 |
110005213138129 | 98004645123115 | 85004028107100 | 730034609286 | 700033188882 | 580027497368 | 200009479251235 | 188008910236220 | 2500011848314293 | 2380011280299279 | 138006540173162 | 150007109188176 | 95004502119111 | 8300393410497 |
94004455118110 | 8200388610396 | 790037449993 | 670031758479 | 650030818276 | 530025126762 | 174008246218204 | 162007678203190 | 2240010616281263 | 2120010047266249 | 123005829154144 | 135006398169158 | 8400398110598 | 720034129084 |
Категория/Период | 01/06/2023 .. 11/06/2023 | 12/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 09/07/2023 | 10/07/2023 .. 20/08/2023 | 21/08/2023 .. 27/08/2023 | 28/08/2023 .. 19/09/2023 | 20/09/2023 .. 08/10/2023 | 09/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 25/12/2023 | 26/12/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 20/05/2024 | 21/05/2024 .. 23/05/2024 | 24/05/2024 .. 01/10/2024 | 02/10/2024 .. 02/10/2024 | 03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Комфорт | |||||||||||||||
2 чел в ном | 169508033213199 | 197009337247231 | 2111510007265248 | 2571512187323302 | 2468511699310289 | 182008626228213 | 138006540173162 | 110005213138129 | 94004455118110 | ||||||
1 чел. в ном | 154507322194181 | 182008626228213 | 196159296246230 | 2421511476304284 | 2318510988291272 | 167007915210196 | 126005972158148 | 98004645123115 | 8200388610396 | ||||||
Стандарт А | |||||||||||||||
2 чел в ном | 138506564174162 | 162507701204191 | 178608464224209 | 2164510258272254 | 208009858261244 | 127156026160149 | 107505095135126 | 85004028107100 | 790037449993 | ||||||
1 чел в ном | 123505853155145 | 147506991185173 | 163607754205192 | 201459547253236 | 193009147242226 | 112155315141132 | 95504526120112 | 730034609286 | 670031758479 | ||||||
Базовый | |||||||||||||||
2 чел в ном | 110505237139130 | 131506232165154 | 150257121189176 | 165857860208194 | 159707569200187 | 105605005133124 | 89504242112105 | 700033188882 | 650030818276 | ||||||
1 чел в ном | 95504526120112 | 116505521146137 | 135256410170159 | 150857149189177 | 144706858182170 | 90604294114106 | 775036739791 | 580027497368 | 530025126762 | ||||||
Люкс студио Премиум | |||||||||||||||
2 чел в ном | 4900023223615575 | 5590026493701655 | 6340030047795743 | 6910032749867810 | 6595031256827773 | 5195024621652609 | 4545021540570533 | 200009479251235 | 174008246218204 | ||||||
1 чел. в ном | 4750022512596557 | 5440025782683638 | 6190029337777726 | 6760032038848793 | 6445030545809756 | 5045023910633592 | 4425020972555519 | 188008910236220 | 162007678203190 | ||||||
Люкс с двумя спальнями Премиум | |||||||||||||||
2 чел в ном | 5995028412752703 | 6855032488860804 | 887004203811131040 | 894004237011221048 | 894004237011221048 | 6535030972820766 | 5135024337644602 | 2500011848314293 | 2240010616281263 | ||||||
1 чел. в ном | 5845027701733685 | 6705031777841786 | 872004132710941022 | 879004165911031031 | 879004165911031031 | 6385030261801749 | 5015023768629588 | 2380011280299279 | 2120010047266249 | ||||||
Люкс студио Морской | |||||||||||||||
1 чел. в ном | 2255010687283264 | 2740012986344321 | 3237015341406380 | 3640517254457427 | 3337015815419391 | 2485011777312291 | 173008199217203 | 138006540173162 | 123005829154144 | ||||||
2 чел в ном | 2405011398302282 | 2890013697363339 | 3387016052425397 | 3790517964476444 | 3487016526438409 | 2635012488331309 | 185008768232217 | 150007109188176 | 135006398169158 | ||||||
Супериор | |||||||||||||||
2 взр. | 146006919183171 | 174008246218204 | 194359211244228 | 2115010024265248 | 203259633255238 | 140006635176164 | 125755960158147 | 95004502119111 | 8400398110598 | ||||||
Один чел. в номере | 131006209164154 | 159007536200186 | 179358500225210 | 196509313247230 | 188258922236221 | 125005924157147 | 113755391143133 | 8300393410497 | 720034129084 | ||||||
Категория/Период | 01/06/2023 .. 11/06/2023 | 12/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 09/07/2023 | 10/07/2023 .. 20/08/2023 | 21/08/2023 .. 27/08/2023 | 28/08/2023 .. 19/09/2023 | 20/09/2023 .. 08/10/2023 | 09/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 25/12/2023 | 26/12/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 20/05/2024 | 21/05/2024 .. 23/05/2024 | 24/05/2024 .. 01/10/2024 | 02/10/2024 .. 02/10/2024 | 03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Категория/Период |
Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Стандарт А |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Базовый |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Люкс студио Премиум |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Люкс с двумя спальнями Премиум |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Люкс студио Морской |
1 чел. в ном |
2 чел в ном |
Супериор |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Период |
01/06/2023 .. 11/06/2023 |
12/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 09/07/2023 |
10/07/2023 .. 20/08/2023 |
21/08/2023 .. 27/08/2023 |
28/08/2023 .. 19/09/2023 |
20/09/2023 .. 08/10/2023 |
09/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 25/12/2023 |
26/12/2023 .. 31/12/2023 |
01/01/2024 .. 20/05/2024 |
21/05/2024 .. 23/05/2024 |
24/05/2024 .. 01/10/2024 |
03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Базовый LC | Панорамный люкс | Стандарт | Стандарт А | Комфорт | Полулюкс | Дуплекс | Люкс | Сюит | |||||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел. в ном | 2 чел в ном | 1 чел. в ном | 2 чел в ном | 1 чел. в ном | 2 чел в ном | 1 чел. в ном | 2 чел в ном | 1 чел. в ном |
100504763126118 | 85504052107100 | 5995028412752703 | 5845027701733685 | 124505900156146 | 109505190137128 | 138506564174162 | 123505853155145 | 169508033213199 | 154507322194181 | 192009100241225 | 177008389222208 | 185508791233218 | 170508081214200 | 2200010427276258 | 205009716257240 | 5195024621652609 | 5045023910633592 |
110505237139130 | 95504526120112 | 6855032488860804 | 6705031777841786 | 144006825181169 | 129006114162151 | 162507701204191 | 147506991185173 | 197009337247231 | 182008626228213 | 2270010758285266 | 2120010047266249 | 2190010379275257 | 204009668256239 | 2655012583333311 | 2505011872314294 | 5885027891738690 | 5735027180720672 |
132906299167156 | 117905588148138 | 887004203811131040 | 872004132710941022 | 158107493198185 | 143106782180168 | 178608464224209 | 163607754205192 | 2111510007265248 | 196159296246230 | 2758013071346323 | 2608012360327306 | 2368511225297278 | 2218510514278260 | 3116014768391365 | 2966014057372348 | 6455030592810757 | 6305029882791739 |
149357078187175 | 134356367169158 | 894004237011221048 | 879004165911031031 | 187858903236220 | 172858192217203 | 2164510258272254 | 201459547253236 | 2571512187323302 | 2421511476304284 | 2857513543359335 | 2707512832340317 | 2962014038372347 | 2812013327353330 | 3428016246430402 | 3278015536411384 | 7224534239906847 | 7074533528888829 |
143956822181169 | 128956111162151 | 894004237011221048 | 879004165911031031 | 180708564227212 | 165707853208194 | 208009858261244 | 193009147242226 | 2468511699310289 | 2318510988291272 | 2741512993344321 | 2591512282325304 | 2841013464356333 | 2691012754338316 | 3156014957396370 | 3006014246377352 | 6595031256827773 | 6445030545809756 |
92504384116108 | 775036739791 | 6535030972820766 | 6385030261801749 | 118205602148139 | 103204891129121 | 127156026160149 | 112155315141132 | 182008626228213 | 167007915210196 | 2148010180270252 | 199809469251234 | 199009431250233 | 184008720231216 | 2360011185296277 | 2210010474277259 | 5195024621652609 | 5045023910633592 |
8100383910295 | 690032708781 | 5135024337644602 | 5015023768629588 | 100004739125117 | 88004171110103 | 107505095135126 | 95504526120112 | 138006540173162 | 126005972158148 | 159007536200186 | 147006967184172 | 159007536200186 | 147006967184172 | 178008436223209 | 166007867208195 | 4545021540570533 | 4425020972555519 |
650030818276 | 530025126762 | 2500011848314293 | 2380011280299279 | 780036979891 | 660031288377 | 85004028107100 | 730034609286 | 110005213138129 | 98004645123115 | 120005687151141 | 108005118136127 | 120005687151141 | 108005118136127 | 130006161163152 | 118005592148138 | 200009479251235 | 188008910236220 |
600028447570 | 480022756056 | 2240010616281263 | 2120010047266249 | 740035079387 | 620029387873 | 790037449993 | 670031758479 | 94004455118110 | 8200388610396 | 105004976132123 | 93004408117109 | 105004976132123 | 93004408117109 | 125005924157147 | 113005355142132 | 200009479251235 | 188008910236220 |
Категория/Период | 01/06/2023 .. 11/06/2023 | 12/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 09/07/2023 | 10/07/2023 .. 20/08/2023 | 21/08/2023 .. 27/08/2023 | 28/08/2023 .. 19/09/2023 | 20/09/2023 .. 08/10/2023 | 09/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 25/12/2023 | 26/12/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 20/05/2024 | 21/05/2024 .. 23/05/2024 | 24/05/2024 .. 01/10/2024 | 03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Базовый LC | ||||||||||||||
2 взр. | 100504763126118 | 110505237139130 | 132906299167156 | 149357078187175 | 143956822181169 | 92504384116108 | 8100383910295 | 650030818276 | 600028447570 | |||||
Один чел. в номере | 85504052107100 | 95504526120112 | 117905588148138 | 134356367169158 | 128956111162151 | 775036739791 | 690032708781 | 530025126762 | 480022756056 | |||||
Панорамный люкс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 5995028412752703 | 6855032488860804 | 887004203811131040 | 894004237011221048 | 894004237011221048 | 6535030972820766 | 5135024337644602 | 2500011848314293 | 2240010616281263 | |||||
1 чел в ном | 5845027701733685 | 6705031777841786 | 872004132710941022 | 879004165911031031 | 879004165911031031 | 6385030261801749 | 5015023768629588 | 2380011280299279 | 2120010047266249 | |||||
Стандарт | ||||||||||||||
2 чел в ном | 124505900156146 | 144006825181169 | 158107493198185 | 187858903236220 | 180708564227212 | 118205602148139 | 100004739125117 | 780036979891 | 740035079387 | |||||
1 чел в ном | 109505190137128 | 129006114162151 | 143106782180168 | 172858192217203 | 165707853208194 | 103204891129121 | 88004171110103 | 660031288377 | 620029387873 | |||||
Стандарт А | ||||||||||||||
2 чел в ном | 138506564174162 | 162507701204191 | 178608464224209 | 2164510258272254 | 208009858261244 | 127156026160149 | 107505095135126 | 85004028107100 | 790037449993 | |||||
1 чел в ном | 123505853155145 | 147506991185173 | 163607754205192 | 201459547253236 | 193009147242226 | 112155315141132 | 95504526120112 | 730034609286 | 670031758479 | |||||
Комфорт | ||||||||||||||
2 чел в ном | 169508033213199 | 197009337247231 | 2111510007265248 | 2571512187323302 | 2468511699310289 | 182008626228213 | 138006540173162 | 110005213138129 | 94004455118110 | |||||
1 чел. в ном | 154507322194181 | 182008626228213 | 196159296246230 | 2421511476304284 | 2318510988291272 | 167007915210196 | 126005972158148 | 98004645123115 | 8200388610396 | |||||
Полулюкс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 192009100241225 | 2270010758285266 | 2758013071346323 | 2857513543359335 | 2741512993344321 | 2148010180270252 | 159007536200186 | 120005687151141 | 105004976132123 | |||||
1 чел. в ном | 177008389222208 | 2120010047266249 | 2608012360327306 | 2707512832340317 | 2591512282325304 | 199809469251234 | 147006967184172 | 108005118136127 | 93004408117109 | |||||
Дуплекс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 185508791233218 | 2190010379275257 | 2368511225297278 | 2962014038372347 | 2841013464356333 | 199009431250233 | 159007536200186 | 120005687151141 | 105004976132123 | |||||
1 чел. в ном | 170508081214200 | 204009668256239 | 2218510514278260 | 2812013327353330 | 2691012754338316 | 184008720231216 | 147006967184172 | 108005118136127 | 93004408117109 | |||||
Люкс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 2200010427276258 | 2655012583333311 | 3116014768391365 | 3428016246430402 | 3156014957396370 | 2360011185296277 | 178008436223209 | 130006161163152 | 125005924157147 | |||||
1 чел. в ном | 205009716257240 | 2505011872314294 | 2966014057372348 | 3278015536411384 | 3006014246377352 | 2210010474277259 | 166007867208195 | 118005592148138 | 113005355142132 | |||||
Сюит | ||||||||||||||
2 чел в ном | 5195024621652609 | 5885027891738690 | 6455030592810757 | 7224534239906847 | 6595031256827773 | 5195024621652609 | 4545021540570533 | 200009479251235 | 200009479251235 | |||||
1 чел. в ном | 5045023910633592 | 5735027180720672 | 6305029882791739 | 7074533528888829 | 6445030545809756 | 5045023910633592 | 4425020972555519 | 188008910236220 | 188008910236220 | |||||
Категория/Период | 01/06/2023 .. 11/06/2023 | 12/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 09/07/2023 | 10/07/2023 .. 20/08/2023 | 21/08/2023 .. 27/08/2023 | 28/08/2023 .. 19/09/2023 | 20/09/2023 .. 08/10/2023 | 09/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 25/12/2023 | 26/12/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 20/05/2024 | 21/05/2024 .. 23/05/2024 | 24/05/2024 .. 01/10/2024 | 03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Категория/Период |
Базовый LC |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Панорамный люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Стандарт А |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Дуплекс |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Люкс |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Сюит |
2 чел в ном |
1 чел. в ном |
Категория/Период |
Период |
01/06/2023 .. 11/06/2023 |
12/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 09/07/2023 |
10/07/2023 .. 20/08/2023 |
21/08/2023 .. 27/08/2023 |
28/08/2023 .. 19/09/2023 |
20/09/2023 .. 08/10/2023 |
09/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 25/12/2023 |
26/12/2023 .. 31/12/2023 |
01/01/2024 .. 20/05/2024 |
24/05/2024 .. 01/10/2024 |
03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Вилла 6 спален |
вилла 12 чел |
26280012455032973081 |
28860013677736213384 |
32820015554541183848 |
39420018682549464622 |
39420018682549464622 |
27000012796233883166 |
24000011374430112814 |
1440006824718071688 |
1440006824718071688 |
Категория/Период | 01/06/2023 .. 11/06/2023 | 12/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 09/07/2023 | 10/07/2023 .. 20/08/2023 | 21/08/2023 .. 27/08/2023 | 28/08/2023 .. 19/09/2023 | 20/09/2023 .. 08/10/2023 | 09/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 25/12/2023 | 26/12/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 20/05/2024 | 24/05/2024 .. 01/10/2024 | 03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Вилла 6 спален | |||||||||||||
вилла 12 чел | 26280012455032973081 | 28860013677736213384 | 32820015554541183848 | 39420018682549464622 | 39420018682549464622 | 27000012796233883166 | 24000011374430112814 | 1440006824718071688 | 1440006824718071688 | ||||
Категория/Период | 01/06/2023 .. 11/06/2023 | 12/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 09/07/2023 | 10/07/2023 .. 20/08/2023 | 21/08/2023 .. 27/08/2023 | 28/08/2023 .. 19/09/2023 | 20/09/2023 .. 08/10/2023 | 09/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 25/12/2023 | 26/12/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 20/05/2024 | 24/05/2024 .. 01/10/2024 | 03/10/2024 .. 23/05/2026 |
Категория/Период |
Вилла 6 спален |
вилла 12 чел |
Категория/Период |
Базовый LC | номера эконом класса в виллах 5. 11 |
Базовый | номера эконом класса в виллах 1, 2, 6, Nature Clinic |
Стандарт LC | номера без вида на море в виллах 5 |
Стандарт | номера без вида на море в виллах 1, 2, SPA-отеля |
Стандарт А | номера с видом на море и на бассейн в виллах 1, 2, 9 и Nature Clinic |
Семейный 1-комнатный | номера в виллах 3, 6 |
Семейный 2-комнатный | номера без вида на море в вилле 4 |
Комфорт | номера с увеличенной площадью в виллах 1, 2, 9, SPA-отеле и Nature Clinic |
Полулюкс, дуплекс | номера в виллах 1, 2, 3, 6, 9 |
Люкс | номера в виллах 1, 2, 9 |
Люкс-студио | номера в виллах 6, 9 и в SPA-отеле и Nature Clinic |
Сюит | номера в вилле 1 |
Дуплекс комфорт | номера в вилле 9 и в SPA-отеле |
Дуплекс с двумя спальнями | номера в виллах 3, 8 и в SPA-отеле |
Люкс с двумя спальнями | номера в вилле 9 и Nature Clinic |
Люкс панорамный | номера в виллах 1, 2 |
Стоимость дополнительного места в сутки сезон 2023гг, руб | ||||||
Дополнительное место | 01.03.23 - 31.05.23, 20.09.23-25.12.23 | 01.06.23-19.09.23 | ||||
питание ВВ (завтрак) | питание FB | питание ВВ (завтрак) | питание FB | |||
Взрослый | 1900 | 4900 | 2200 | 5800 | ||
Ребенок от 5 до 11 лет вкл | 1300 | 2800 | 1400 | 3200 | ||
Стоимость питания сезон 2023г., руб | ||||||
Стоимость питания | 01.03.23 - 31.05.23, 20.09.23-25.12.23 | 01.06.23-19.09.23 | ||||
взр. | реб от 5 до 11 лет вкл | взр. | реб от 5 до 11 лет вкл | |||
Завтрак | 1200 | 600 | 1500 | 700 | ||
Обед | 1500 | 750 | 1800 | 900 | ||
Ужин | 1500 | 750 | 1800 | 900 |
В стоимость номера включено:
проживание, питание завтрак шведский стол, пользование тренажерным залом, пользование благоустроенным пляжем с предоставлением лежаков и полотенец (период май-октябрь), пользование открытыми бассейнами с предоставлением лежаков и полотенец (период май-октябрь), пользование крытым бассейном, финской сауной, римской парной, турецким хамамом, инфракрасной сауной в корпусе Sea Garden (круглогодично), пользование крытым бассейном, финской сауной, турецким хамамом в корпусе SPA (период работы уточняйте в отделе бронирования), пользование площадкой Сон у Моря (ноябрь-апрель), пользование детскими площадками (круглогодично), парковка, по расписанию -услуги детской комнаты, детская анимация, взрослая анимация, кинозал.
Отпуск процедур, входящих в путевку, осуществляется по назначению врача с 08:00 до 11:00 по предварительной записи.
Комплекс санаторно-курортных услуг: консультационный приём врача-терапевта (первичный, 1 раз), консультационный приём врача-терапевта (повторный, 1 раз), ЭКГ (при наличии показаний по назначению врача, 1 раз), измерение артериального давления (ежедневно), пульсоксиметрия (ежедневно), 3 (три) ингаляция с использованием 1 лекарственного средства (при наличии показаний по назначению врача) или 3 (три) галаингаляции (при наличии показаний по назначению врача), КУФ (при наличии показаний по назначению врача) 3 процедуры, терренкур (ежедневно), ЛФК(ежедневно), ЛФК в бассейне (1 раз в неделю), лечебное плавание в бассейне (ежедневно), механотерапия(ежедневно), воздействие климатом(ежедневно), аэровоздействие (ежедневно), гелиовоздействие (ежедневно), прием минеральной воды (ежедневно), фитотерапия (фито-чаи, ежедневно), фитотерапия (кислородные коктейли на основе сиропа из корня солодки, ежедневно), групповая психотерапия (1 раз в неделю),
В указанную стоимость страховки не входят
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к администратору SPA-отеля
- В период низкого сезона размещение осуществляется в номерах SPA-отеля и в виллах 3, 8
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - cвидетельство о рождении и справка об эпидокружении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 5 лет принимаются на обслуживание бесплатно, с предоставлением питания завтрак, дополнительного места или кроватки
- Обслуживание детей до 12 лет осуществляется по предъявлению справки об эпидокружении
- В номерах категории эконом, стандарт, стандарт А в виллах 1, 2, 5 дополнительное размещение туриста не предусмотрено.
- Доплата за проживание 3-го туриста в номере категории Семейный осуществляется только за питание
- Доплата за 3-го и 4-го туриста в номерах Дуплекс и Люкс с двумя спальнями, люкс Панорамный осуществляется только за питание
- Проживание в отеле с животными запрещается
- В 2023 гг в отеле действует динамическое ценообразование
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2650.00 | 1255.93 | 33.25 | 31.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4210.00 | 1995.26 | 52.82 | 49.36 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5160.00 | 2445.50 | 64.74 | 60.50 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2650.00 | 1255.93 | 33.25 | 31.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4210.00 | 1995.26 | 52.82 | 49.36 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5160.00 | 2445.50 | 64.74 | 60.50 |