Море (More Spa & Resort)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Я-Южанин (завтрак, обед и ужин)

Си Гарден 5*

Период Супериор Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт Люкс студио Премиум
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/04/2026 .. 09/04/2026 23375 17000 21930 22950 38250 29835 21165 35700
10/04/2026 .. 11/04/2026 25500 19125 24055 25075 40375 31960 23290 37825
12/04/2026 .. 16/04/2026 23375 17000 21930 22950 38250 29835 21165 35700
17/04/2026 .. 18/04/2026 25500 19125 24055 25075 40375 31960 23290 37825
19/04/2026 .. 23/04/2026 23375 17000 21930 22950 38250 29835 21165 35700
24/04/2026 .. 25/04/2026 25500 19125 24055 25075 40375 31960 23290 37825
26/04/2026 .. 29/04/2026 23375 17000 21930 22950 38250 29835 21165 35700
30/04/2026 .. 02/05/2026 31705 25075 27965 30685 52785 43520 25840 51935
03/05/2026 .. 06/05/2026 29580 22950 25840 28560 50660 41395 23715 49810
07/05/2026 .. 11/05/2026 31705 25075 27965 30685 52785 43520 25840 51935
12/05/2026 .. 14/05/2026 26775 20145 22695 25755 44710 32980 21675 44965
15/05/2026 .. 16/05/2026 28900 22270 24820 27880 46835 35105 23800 47090
17/05/2026 .. 21/05/2026 26775 20145 22695 25755 44710 32980 21675 44965
22/05/2026 .. 23/05/2026 28900 22270 24820 27880 46835 35105 23800 47090
24/05/2026 .. 28/05/2026 26775 20145 22695 25755 44710 32980 21675 44965
29/05/2026 .. 30/05/2026 28900 22270 24820 27880 46835 35105 23800 47090
31/05/2026 .. 31/05/2026 26775 20145 22695 25755 44710 32980 21675 44965
01/06/2026 .. 10/06/2026 33405 26775 31195 33745 52105 39780 28390 51170
11/06/2026 .. 14/06/2026 36805 30175 34595 38335 54655 42500 32045 52105
20/09/2026 .. 30/09/2026 34000 31578 32045 33065 53805 43860 30855 49470
01/10/2026 .. 11/10/2026 25500 19550 24565 26010 45560 35275 23460 39950
12/10/2026 .. 15/10/2026 24055 18105 22185 23120 42755 30600 21250 33065
16/10/2026 .. 17/10/2026 26180 20230 24310 25245 44880 32725 23375 35190
18/10/2026 .. 22/10/2026 24055 18105 22185 23120 42755 30600 21250 33065
23/10/2026 .. 24/10/2026 27285 38335 25245 26265 46325 34425 24225 37060
25/10/2026 .. 29/10/2026 25160 19210 23120 24140 44200 32300 22100 34935
30/10/2026 .. 31/10/2026 27285 38335 25245 26265 46325 34425 24225 37060
01/11/2026 .. 05/11/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
06/11/2026 .. 07/11/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
08/11/2026 .. 12/11/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
13/11/2026 .. 14/11/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
15/11/2026 .. 19/11/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
20/11/2026 .. 21/11/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
22/11/2026 .. 26/11/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
27/11/2026 .. 28/11/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
29/11/2026 .. 03/12/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
04/12/2026 .. 05/12/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
06/12/2026 .. 10/12/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
11/12/2026 .. 12/12/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
13/12/2026 .. 17/12/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
18/12/2026 .. 18/12/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
19/12/2026 .. 19/12/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
20/12/2026 .. 24/12/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
25/12/2026 .. 26/12/2026 24820 18870 22950 23885 35785 28560 22015 32300
27/12/2026 .. 28/12/2026 22695 16745 20825 21760 33660 26435 19890 30175
01/01/2027 .. 04/04/2027                
05/04/2027 .. 18/05/2027                

Виллы

Период Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Дуплекс Комфорт Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/04/2026 .. 09/04/2026 42500 37400 21930 31365 29835 21165 21930 22950 25330 25330 28220 40120
10/04/2026 .. 11/04/2026 44625 39525 24055 33490 31960 23290 24055 25075 27455 27455 30345 42245
12/04/2026 .. 16/04/2026 42500 37400 21930 31365 29835 21165 21930 22950 25330 25330 28220 40120
17/04/2026 .. 18/04/2026 44625 39525 24055 33490 31960 23290 24055 25075 27455 27455 30345 42245
19/04/2026 .. 23/04/2026 42500 37400 21930 31365 29835 21165 21930 22950 25330 25330 28220 40120
24/04/2026 .. 25/04/2026 44625 39525 24055 33490 31960 23290 24055 25075 27455 27455 30345 42245
26/04/2026 .. 29/04/2026 42500 37400 21930 31365 29835 21165 21930 22950 25330 25330 28220 40120
30/04/2026 .. 02/05/2026 70635 52785 27965 50320 46835 25840 27965 30685 33915 33915 40375 56610
03/05/2026 .. 06/05/2026 68510 50660 25840 48195 44710 23715 25840 28560 31790 31790 38250 54485
07/05/2026 .. 11/05/2026 70635 52785 27965 50320 46835 25840 27965 30685 33915 33915 40375 56610
12/05/2026 .. 14/05/2026 63835 44710 23120 43350 35785 21675 22695 25755 28900 28900 32980 46580
15/05/2026 .. 16/05/2026 65960 46835 25245 45475 37910 23800 24820 27880 31025 31025 35105 48705
17/05/2026 .. 21/05/2026 63835 44710 23120 43350 35785 21675 22695 25755 28900 28900 32980 46580
22/05/2026 .. 23/05/2026 65960 46835 25245 45475 37910 23800 24820 27880 31025 31025 35105 48705
24/05/2026 .. 28/05/2026 63835 44710 23120 43350 35785 21675 22695 25755 28900 28900 32980 46580
29/05/2026 .. 30/05/2026 65960 46835 25245 45475 37910 23800 24820 27880 31025 31025 35105 48705
31/05/2026 .. 31/05/2026 63835 44710 23120 43350 35785 21675 22695 25755 28900 28900 32980 46580
01/06/2026 .. 10/06/2026 73355 52105 31790 50235 41990 28390 31195 33745 35870 35870 39610 53805
11/06/2026 .. 14/06/2026 81855 54655 35275 51255 47685 32045 34595 38335 40545 40545 44965 54655
20/09/2026 .. 30/09/2026 79815 53805 32640 48110 44965 30855 32045 33065 36465 37060 37485 56185
01/10/2026 .. 11/10/2026 58650 45560 25075 39185 37400 23460 24565 26010 28560 28390 29495 45560
12/10/2026 .. 15/10/2026 44625 42755 22610 33065 32300 21250 22185 23120 25755 25755 26945 42755
16/10/2026 .. 17/10/2026 46750 44880 24735 35190 34425 23375 24310 25245 27880 27880 29070 44880
18/10/2026 .. 22/10/2026 44625 42755 22610 33065 32300 21250 22185 23120 25755 25755 26945 42755
23/10/2026 .. 24/10/2026 49725 46325 25245 37060 35275 24225 25245 26265 29155 29155 30430 46325
25/10/2026 .. 29/10/2026 47600 44200 23120 34935 33150 22100 23120 24140 27030 27030 28305 44200
30/10/2026 .. 31/10/2026 49725 46325 25245 37060 35275 24225 25245 26265 29155 29155 30430 46325
01/11/2026 .. 05/11/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
06/11/2026 .. 07/11/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
08/11/2026 .. 12/11/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
13/11/2026 .. 14/11/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
15/11/2026 .. 19/11/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
20/11/2026 .. 21/11/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
22/11/2026 .. 26/11/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
27/11/2026 .. 28/11/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
29/11/2026 .. 03/12/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
04/12/2026 .. 05/12/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
06/12/2026 .. 10/12/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
11/12/2026 .. 12/12/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
13/12/2026 .. 17/12/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
18/12/2026 .. 18/12/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
19/12/2026 .. 19/12/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
20/12/2026 .. 24/12/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
25/12/2026 .. 26/12/2026 43775 35785 22950 31365   22015 22950 23885 25755 25755 28050 35785
27/12/2026 .. 28/12/2026 41650 33660 20825 29240   19890 20825 21760 23630 23630 25925 33660
01/01/2027 .. 04/04/2027                        
05/04/2027 .. 18/05/2027                        

Вилла № 10

Период Вилла 6 спален
вилла до 12 чел
06/04/2026 .. 09/04/2026 362100
10/04/2026 .. 11/04/2026 362100
12/04/2026 .. 16/04/2026 362100
17/04/2026 .. 18/04/2026 362100
19/04/2026 .. 23/04/2026 362100
24/04/2026 .. 25/04/2026 362100
26/04/2026 .. 29/04/2026 362100
30/04/2026 .. 02/05/2026 464610
03/05/2026 .. 06/05/2026 464610
07/05/2026 .. 11/05/2026 464610
12/05/2026 .. 14/05/2026 464610
15/05/2026 .. 16/05/2026 464610
17/05/2026 .. 21/05/2026 464610
22/05/2026 .. 23/05/2026 464610
24/05/2026 .. 28/05/2026 464610
29/05/2026 .. 30/05/2026 464610
31/05/2026 .. 31/05/2026 464610
01/06/2026 .. 10/06/2026 493680
11/06/2026 .. 14/06/2026 493680
20/09/2026 .. 30/09/2026 493680
01/10/2026 .. 11/10/2026 456450
12/10/2026 .. 15/10/2026 362100
16/10/2026 .. 17/10/2026 362100
18/10/2026 .. 22/10/2026 362100
23/10/2026 .. 24/10/2026 362100
25/10/2026 .. 29/10/2026 362100
30/10/2026 .. 31/10/2026 362100
01/11/2026 .. 05/11/2026 362100
06/11/2026 .. 07/11/2026 362100
08/11/2026 .. 12/11/2026 362100
13/11/2026 .. 14/11/2026 362100
15/11/2026 .. 19/11/2026 362100
20/11/2026 .. 21/11/2026 362100
22/11/2026 .. 26/11/2026 362100
27/11/2026 .. 28/11/2026 362100
29/11/2026 .. 03/12/2026 362100
04/12/2026 .. 05/12/2026 362100
06/12/2026 .. 10/12/2026 362100
11/12/2026 .. 12/12/2026 362100
13/12/2026 .. 17/12/2026 362100
18/12/2026 .. 18/12/2026 362100
19/12/2026 .. 19/12/2026 362100
20/12/2026 .. 24/12/2026 362100
25/12/2026 .. 26/12/2026 362100
27/12/2026 .. 28/12/2026 362100
01/01/2027 .. 04/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Базовый тариф (завтрак и ужин)

Си Гарден 5*

Период Супериор Базовый Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт Люкс студио Премиум
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/04/2026 .. 09/04/2026 22000 17250 18200 20300 21500 39500 29600 19400 36500
10/04/2026 .. 11/04/2026 24500 19750 20700 22800 24000 42000 32100 21900 39000
12/04/2026 .. 16/04/2026 22000 17250 18200 20300 21500 39500 29600 19400 36500
17/04/2026 .. 18/04/2026 24500 19750 20700 22800 24000 42000 32100 21900 39000
19/04/2026 .. 23/04/2026 22000 17250 18200 20300 21500 39500 29600 19400 36500
24/04/2026 .. 25/04/2026 24500 19750 20700 22800 24000 42000 32100 21900 39000
26/04/2026 .. 29/04/2026 22000 17250 18200 20300 21500 39500 29600 19400 36500
30/04/2026 .. 02/05/2026 31600 26650 22800 27200 30400 56400 45500 24700 55400
03/05/2026 .. 06/05/2026 29100 24150 20300 24700 27900 53900 43000 22200 52900
07/05/2026 .. 11/05/2026 31600 26650 22800 27200 30400 56400 45500 24700 55400
12/05/2026 .. 14/05/2026 25800 20850 18600 21000 24600 46900 33100 19800 47200
15/05/2026 .. 16/05/2026 28300 23350 21100 23500 27100 49400 35600 22300 49700
17/05/2026 .. 21/05/2026 25800 20850 18600 21000 24600 46900 33100 19800 47200
22/05/2026 .. 23/05/2026 28300 23350 21100 23500 27100 49400 35600 22300 49700
24/05/2026 .. 28/05/2026 25800 20850 18600 21000 24600 46900 33100 19800 47200
29/05/2026 .. 30/05/2026 28300 23350 21100 23500 27100 49400 35600 22300 49700
31/05/2026 .. 31/05/2026 25800 20850 18600 21000 24600 46900 33100 19800 47200
01/06/2026 .. 10/06/2026 33600 28650 26600 31000 34000 55600 41100 27700 54500
11/06/2026 .. 19/06/2026 37600 32650 28800 35000 39400 58600 44300 32000 55600
20/06/2026 .. 30/06/2026 40600 35400 31600 36600 40300 64400 51200 34100 56400
01/07/2026 .. 12/07/2026 42800 37600 35000 40900 45400 74400 55100 37900 62400
13/07/2026 .. 25/08/2026 46700 41500 37700 47000 51700 83900 64600 40400 70200
26/08/2026 .. 06/09/2026 44200 39250 33200 41900 46400 73600 56300 36600 63600
07/09/2026 .. 19/09/2026 43100 38150 31000 38600 42200 62600 46600 35800 55600
20/09/2026 .. 30/09/2026 34300 29350 27700 32000 33200 62600 45900 30600 52500
01/10/2026 .. 11/10/2026 24900 20450 19900 23800 25500 48500 36400 22500 41900
12/10/2026 .. 15/10/2026 23200 18750 16600 21000 22100 45200 30900 19900 33800
16/10/2026 .. 17/10/2026 25700 21250 19100 23500 24600 47700 33400 22400 36300
18/10/2026 .. 22/10/2026 23200 18750 16600 21000 22100 45200 30900 19900 33800
23/10/2026 .. 24/10/2026 27000 22550 19800 24600 25800 49400 35400 23400 38500
25/10/2026 .. 29/10/2026 24500 20050 17300 22100 23300 46900 32900 20900 36000
30/10/2026 .. 31/10/2026 27000 22550 19800 24600 25800 49400 35400 23400 38500
01/11/2026 .. 05/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
06/11/2026 .. 07/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
08/11/2026 .. 12/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
13/11/2026 .. 14/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
15/11/2026 .. 19/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
20/11/2026 .. 21/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
22/11/2026 .. 26/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
27/11/2026 .. 28/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
29/11/2026 .. 03/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
04/12/2026 .. 05/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
06/12/2026 .. 10/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
11/12/2026 .. 12/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
13/12/2026 .. 17/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
18/12/2026 .. 19/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
20/12/2026 .. 24/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
25/12/2026 .. 26/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
27/12/2026 .. 29/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
01/01/2027 .. 01/01/2027                  
02/01/2027 .. 30/01/2027                  
31/01/2027 .. 04/04/2027                  

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Дуплекс Комфорт Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/04/2026 .. 09/04/2026 17500 12750 44500 38500 20300 31400 29600 19400 20300 21500 24300 24300 27700 41700
10/04/2026 .. 11/04/2026 20000 15250 47000 41000 22800 33900 32100 21900 22800 24000 26800 26800 30200 44200
12/04/2026 .. 16/04/2026 17500 12750 44500 38500 20300 31400 29600 19400 20300 21500 24300 24300 27700 41700
17/04/2026 .. 18/04/2026 20000 15250 47000 41000 22800 33900 32100 21900 22800 24000 26800 26800 30200 44200
19/04/2026 .. 23/04/2026 17500 12750 44500 38500 20300 31400 29600 19400 20300 21500 24300 24300 27700 41700
24/04/2026 .. 25/04/2026 20000 15250 47000 41000 22800 33900 32100 21900 22800 24000 26800 26800 30200 44200
26/04/2026 .. 29/04/2026 17500 12750 44500 38500 20300 31400 29600 19400 20300 21500 24300 24300 27700 41700
30/04/2026 .. 02/05/2026 21500 16550 77400 56400 27200 53500 49400 24700 27200 30400 34200 34200 41800 60900
03/05/2026 .. 06/05/2026 19000 14050 74900 53900 24700 51000 46900 22200 24700 27900 31700 31700 39300 58400
07/05/2026 .. 11/05/2026 21500 16550 77400 56400 27200 53500 49400 24700 27200 30400 34200 34200 41800 60900
12/05/2026 .. 14/05/2026 18400 13450 69400 46900 21500 45300 36400 19800 21000 24600 28300 28300 33100 49100
15/05/2026 .. 16/05/2026 20900 15950 71900 49400 24000 47800 38900 22300 23500 27100 30800 30800 35600 51600
17/05/2026 .. 21/05/2026 18400 13450 69400 46900 21500 45300 36400 19800 21000 24600 28300 28300 33100 49100
22/05/2026 .. 23/05/2026 20900 15950 71900 49400 24000 47800 38900 22300 23500 27100 30800 30800 35600 51600
24/05/2026 .. 28/05/2026 18400 13450 69400 46900 21500 45300 36400 19800 21000 24600 28300 28300 33100 49100
29/05/2026 .. 30/05/2026 20900 15950 71900 49400 24000 47800 38900 22300 23500 27100 30800 30800 35600 51600
31/05/2026 .. 31/05/2026 18400 13450 69400 46900 21500 45300 36400 19800 21000 24600 28300 28300 33100 49100
01/06/2026 .. 10/06/2026 26000 21050 80600 55600 31700 53400 43700 27700 31000 34000 36500 36500 40900 57600
11/06/2026 .. 19/06/2026 27200 22250 90600 58600 35800 54600 50400 32000 35000 39400 42000 42000 47200 58600
20/06/2026 .. 30/06/2026 28500 23300 103100 64400 37600 59300 56000 34100 36600 40300 42900 46600 50900 64400
01/07/2026 .. 12/07/2026 30600 25400 114600 74400 44700 65000 62400 37900 40900 45400 51600 50900 58100 74400
13/07/2026 .. 25/08/2026 35100 29900 129000 83900 49200 69900 67000 40400 47000 51700 59300 54900 65300 88200
26/08/2026 .. 06/09/2026 32100 27150 103600 73600 43200 62900 59600 36600 41900 46400 49700 48600 57000 75400
07/09/2026 .. 19/09/2026 28800 23850 90600 62600 39600 53000 49700 35800 38600 42200 44600 43200 47100 65100
20/09/2026 .. 30/09/2026 25900 20950 88200 57600 32700 50500 47200 30600 32000 33200 37200 37900 38400 60400
01/10/2026 .. 11/10/2026 18300 13850 63900 48500 24400 41000 38900 22500 23800 25500 28500 28300 29600 48500
12/10/2026 .. 15/10/2026 16100 11650 47400 45200 21500 33800 32900 19900 21000 22100 25200 25200 26600 45200
16/10/2026 .. 17/10/2026 18600 14150 49900 47700 24000 36300 35400 22400 23500 24600 27700 27700 29100 47700
18/10/2026 .. 22/10/2026 16100 11650 47400 45200 21500 33800 32900 19900 21000 22100 25200 25200 26600 45200
23/10/2026 .. 24/10/2026 19200 14750 53400 49400 24600 38500 36400 23400 24600 25800 29200 29200 30700 49400
25/10/2026 .. 29/10/2026 16700 12250 50900 46900 22100 36000 33900 20900 22100 23300 26700 26700 28200 46900
30/10/2026 .. 31/10/2026 19200 14750 53400 49400 24600 38500 36400 23400 24600 25800 29200 29200 30700 49400
01/11/2026 .. 05/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
06/11/2026 .. 07/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
08/11/2026 .. 12/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
13/11/2026 .. 14/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
15/11/2026 .. 19/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
20/11/2026 .. 21/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
22/11/2026 .. 26/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
27/11/2026 .. 28/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
29/11/2026 .. 03/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
04/12/2026 .. 05/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
06/12/2026 .. 10/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
11/12/2026 .. 12/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
13/12/2026 .. 17/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
18/12/2026 .. 19/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
20/12/2026 .. 24/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
25/12/2026 .. 26/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800   20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
27/12/2026 .. 29/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300   18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
01/01/2027 .. 01/01/2027                            
02/01/2027 .. 30/01/2027                            
31/01/2027 .. 04/04/2027                            
В таблице указаны цены номера за день.

Я-Южанин (завтрак и ужин)

Си Гарден 5*

Период Супериор Базовый Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт Люкс студио Премиум
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/04/2026 .. 09/04/2026 18700 14663 15470 17255 18275 33575 25160 16490 31025
10/04/2026 .. 11/04/2026 20825 16788 17595 19380 20400 35700 27285 18615 33150
12/04/2026 .. 16/04/2026 18700 14663 15470 17255 18275 33575 25160 16490 31025
17/04/2026 .. 18/04/2026 20825 16788 17595 19380 20400 35700 27285 18615 33150
19/04/2026 .. 23/04/2026 18700 14663 15470 17255 18275 33575 25160 16490 31025
24/04/2026 .. 25/04/2026 20825 16788 17595 19380 20400 35700 27285 18615 33150
26/04/2026 .. 29/04/2026 18700 14663 15470 17255 18275 33575 25160 16490 31025
30/04/2026 .. 02/05/2026 26860 22653 19380 23120 25840 47940 38675 20995 47090
03/05/2026 .. 06/05/2026 24735 20528 17255 20995 23715 45815 36550 18870 44965
07/05/2026 .. 11/05/2026 26860 22653 19380 23120 25840 47940 38675 20995 47090
12/05/2026 .. 14/05/2026 21930 17723 15810 17850 20910 39865 28135 16830 40120
15/05/2026 .. 16/05/2026 24055 19848 17935 19975 23035 41990 30260 18955 42245
17/05/2026 .. 21/05/2026 21930 17723 15810 17850 20910 39865 28135 16830 40120
22/05/2026 .. 23/05/2026 24055 19848 17935 19975 23035 41990 30260 18955 42245
24/05/2026 .. 28/05/2026 21930 17723 15810 17850 20910 39865 28135 16830 40120
29/05/2026 .. 30/05/2026 24055 19848 17935 19975 23035 41990 30260 18955 42245
31/05/2026 .. 31/05/2026 21930 17723 15810 17850 20910 39865 28135 16830 40120
01/06/2026 .. 10/06/2026 28560 24353 22610 26350 28900 47260 34935 23545 46325
11/06/2026 .. 14/06/2026 31960 27753 24480 29750 33490 49810 37655 27200 47260
20/09/2026 .. 30/09/2026 29155 24948 23545 27200 28220 53210 39015 26010 44625
01/10/2026 .. 11/10/2026 21165 17383 16915 20230 21675 41225 30940 19125 35615
12/10/2026 .. 15/10/2026 19720 15938 14110 17850 18785 38420 26265 16915 28730
16/10/2026 .. 17/10/2026 21845 18063 16235 19975 20910 40545 28390 19040 30855
18/10/2026 .. 22/10/2026 19720 15938 14110 17850 18785 38420 26265 16915 28730
23/10/2026 .. 24/10/2026 22950 19168 16830 20910 21930 41990 30090 19890 32725
25/10/2026 .. 29/10/2026 20825 17043 14705 18785 19805 39865 27965 17765 30600
30/10/2026 .. 31/10/2026 22950 19168 16830 20910 21930 41990 30090 19890 32725
01/11/2026 .. 05/11/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
06/11/2026 .. 07/11/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
08/11/2026 .. 12/11/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
13/11/2026 .. 14/11/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
15/11/2026 .. 19/11/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
20/11/2026 .. 21/11/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
22/11/2026 .. 26/11/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
27/11/2026 .. 28/11/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
29/11/2026 .. 03/12/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
04/12/2026 .. 05/12/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
06/12/2026 .. 10/12/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
11/12/2026 .. 12/12/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
13/12/2026 .. 17/12/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
18/12/2026 .. 19/12/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
20/12/2026 .. 24/12/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
25/12/2026 .. 26/12/2026 20485 16703 15300 18615 19550 31450 24225 17680 27965
27/12/2026 .. 29/12/2026 18360 14578 13175 16490 17425 29325 22100 15555 25840
01/01/2027 .. 09/05/2027                  
10/05/2027 .. 06/06/2027                  

Виллы

Период Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Дуплекс Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/04/2026 .. 09/04/2026 37825 32725 17255 26690 25160 35275 16490 17255 18275 20655 20655 23545 35445
10/04/2026 .. 11/04/2026 39950 34850 19380 28815 27285 37400 18615 19380 20400 22780 22780 25670 37570
12/04/2026 .. 16/04/2026 37825 32725 17255 26690 25160 35275 16490 17255 18275 20655 20655 23545 35445
17/04/2026 .. 18/04/2026 39950 34850 19380 28815 27285 37400 18615 19380 20400 22780 22780 25670 37570
19/04/2026 .. 23/04/2026 37825 32725 17255 26690 25160 35275 16490 17255 18275 20655 20655 23545 35445
24/04/2026 .. 25/04/2026 39950 34850 19380 28815 27285 37400 18615 19380 20400 22780 22780 25670 37570
26/04/2026 .. 29/04/2026 37825 32725 17255 26690 25160 35275 16490 17255 18275 20655 20655 23545 35445
30/04/2026 .. 02/05/2026 65790 47940 23120 45475 41990 56440 20995 23120 25840 29070 29070 35530 51765
03/05/2026 .. 06/05/2026 63665 45815 20995 43350 39865 54315 18870 20995 23715 26945 26945 33405 49640
07/05/2026 .. 11/05/2026 65790 47940 23120 45475 41990 56440 20995 23120 25840 29070 29070 35530 51765
