Море (More Spa & Resort)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Базовый тариф HB (завтрак, ужин)

Sea Garden (NATURE CLINIC)

Период Супериор Люкс студио Морской Люкс студио Премиум Люкс с двумя спальнями Премиум Комфорт Стандарт А Базовый
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
10/11/2024 .. 14/11/2024 17000 13500 21000 25000 30000 16000 15000 11500
15/11/2024 .. 16/11/2024 18500 15000 22500 26500 31500 17500 16500 13000
17/11/2024 .. 21/11/2024 17000 13500 21000 25000 30000 16000 15000 11500
22/11/2024 .. 23/11/2024 18500 15000 22500 26500 31500 17500 16500 13000
24/11/2024 .. 28/11/2024 17000 13500 21000 25000 30000 16000 15000 11500
29/11/2024 .. 30/11/2024 18500 15000 22500 26500 31500 17500 16500 13000
01/12/2024 .. 05/12/2024 17000 13500 21000 25000 30000 16000 15000 11500
06/12/2024 .. 07/12/2024 18500 15000 22500 26500 31500 17500 16500 13000
08/12/2024 .. 12/12/2024 17000 13500 21000 25000 30000 16000 15000 11500
13/12/2024 .. 14/12/2024 18500 15000 22500 26500 31500 17500 16500 13000
15/12/2024 .. 19/12/2024 17000 13500 21000 25000 30000 16000 15000 11500
20/12/2024 .. 21/12/2024 18500 15000 22500 26500 31500 17500 16500 13000
22/12/2024 .. 26/12/2024 17000 13500 21000 25000 30000 16000 15000 11500
27/12/2024 .. 27/12/2024 18500 15000 22500 26500 31500 17500 16500 13000
28/12/2024 .. 30/12/2024 28000 24500 40000 47000 57000 27000 24000 18400
31/12/2024 .. 03/01/2025 30000 26500 45000 52000 67000 29000 26000 19500
04/01/2025 .. 07/01/2025 28000 24500 40000 47000 47000 27000 24000 18400
08/01/2025 .. 09/01/2025 18500 15000 23000 28000 33000 17500 16500 12500
10/01/2025 .. 11/01/2025 20000 16500 24500 29500 34500 19000 18000 14000
12/01/2025 .. 16/01/2025 18500 15000 23000 28000 33000 17500 16500 12500
17/01/2025 .. 18/01/2025 20000 16500 24500 29500 34500 19000 18000 14000
19/01/2025 .. 23/01/2025 18500 15000 23000 28000 33000 17500 16500 12500
24/01/2025 .. 25/01/2025 20000 16500 24500 29500 34500 19000 18000 14000
26/01/2025 .. 30/01/2025 18500 15000 23000 28000 33000 17500 16500 12500
31/01/2025 .. 31/01/2025 20000 16500 24500 29500 34500 19000 18000 14000
01/01/2026 .. 01/04/2027                
02/04/2027 .. 02/04/2027                
03/04/2027 .. 09/04/2027                
10/04/2027 .. 25/06/2027                

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
10/11/2024 .. 14/11/2024 11000 7500 30000 23000 15500 24000 14000 15000 16000 18000 18000 20500 28800
15/11/2024 .. 16/11/2024 12500 9000 31500 24500 17000 25500 15500 16500 17500 19500 19500 22000 30300
17/11/2024 .. 21/11/2024 11000 7500 30000 23000 15500 24000 14000 15000 16000 18000 18000 20500 28800
22/11/2024 .. 23/11/2024 12500 9000 31500 24500 17000 25500 15500 16500 17500 19500 19500 22000 30300
24/11/2024 .. 28/11/2024 11000 7500 30000 23000 15500 24000 14000 15000 16000 18000 18000 20500 28800
29/11/2024 .. 30/11/2024 12500 9000 31500 24500 17000 25500 15500 16500 17500 19500 19500 22000 30300
01/12/2024 .. 05/12/2024 11000 7500 30000 23000 15500 24000 14000 15000 16000 18000 18000 20500 28800
06/12/2024 .. 07/12/2024 12500 9000 31500 24500 17000 25500 15500 16500 17500 19500 19500 22000 30300
08/12/2024 .. 12/12/2024 11000 7500 30000 23000 15500 24000 14000 15000 16000 18000 18000 20500 28800
13/12/2024 .. 14/12/2024 12500 9000 31500 24500 17000 25500 15500 16500 17500 19500 19500 22000 30300
15/12/2024 .. 19/12/2024 11000 7500 30000 23000 15500 24000 14000 15000 16000 18000 18000 20500 28800
20/12/2024 .. 21/12/2024 12500 9000 31500 24500 17000 25500 15500 16500 17500 19500 19500 22000 30300
22/12/2024 .. 26/12/2024 11000 7500 30000 23000 15500 24000 14000 15000 16000 18000 18000 20500 28800
27/12/2024 .. 27/12/2024 12500 9000 31500 24500 17000 25500 15500 16500 17500 19500 19500 22000 30300
28/12/2024 .. 30/12/2024 18000 14500 57000 43000 25000 37000 23000 24000 27000 28500 28500 31000 57000
31/12/2024 .. 03/01/2025 19000 15500 67000 52000 27000 42000 24500 26000 29000 31000 31000 35000 62000
04/01/2025 .. 07/01/2025 18000 14500 57000 43000 25000 37000 23000 24000 27000 28500 28500 31000 57000
08/01/2025 .. 09/01/2025 12000 8500 33000 24000 16000 24500 15500 16500 17500 18700 18700 21500 32000
10/01/2025 .. 11/01/2025 13500 10000 34500 25500 17500 26000 17000 18000 19000 20200 20200 23000 33500
12/01/2025 .. 16/01/2025 12000 8500 33000 24000 16000 24500 15500 16500 17500 18700 18700 21500 32000
17/01/2025 .. 18/01/2025 13500 10000 34500 25500 17500 26000 17000 18000 19000 20200 20200 23000 33500
19/01/2025 .. 23/01/2025 12000 8500 33000 24000 16000 24500 15500 16500 17500 18700 18700 21500 32000
24/01/2025 .. 25/01/2025 13500 10000 34500 25500 17500 26000 17000 18000 19000 20200 20200 23000 33500
26/01/2025 .. 30/01/2025 12000 8500 33000 24000 16000 24500 15500 16500 17500 18700 18700 21500 32000
31/01/2025 .. 31/01/2025 13500 10000 34500 25500 17500 26000 17000 18000 19000 20200 20200 23000 33500
01/01/2026 .. 01/04/2027                          
02/04/2027 .. 02/04/2027                          
03/04/2027 .. 09/04/2027                          
10/04/2027 .. 25/06/2027                          
В таблице указаны цены номера за день.

Базовый тариф FB

Sea Garden (NATURE CLINIC)

Период Супериор Люкс студио Морской Люкс студио Премиум Люкс с двумя спальнями Премиум Комфорт Стандарт А Базовый
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/11/2024 .. 14/11/2024 18500 14000 22500 27000 34000 17000 16500 13000
15/11/2024 .. 16/11/2024 20500 16000 24500 29000 36000 19000 18500 15000
17/11/2024 .. 21/11/2024 18500 14000 22500 27000 34000 17000 16500 13000
22/11/2024 .. 23/11/2024 20500 16000 24500 29000 36000 19000 18500 15000
24/11/2024 .. 28/11/2024 18500 14000 22500 27000 34000 17000 16500 13000
29/11/2024 .. 30/11/2024 20500 16000 24500 29000 36000 19000 18500 15000
01/12/2024 .. 05/12/2024 18500 14000 22500 27000 34000 17000 16500 13000
06/12/2024 .. 07/12/2024 20500 16000 24500 29000 36000 19000 18500 15000
08/12/2024 .. 12/12/2024 18500 14000 22500 27000 34000 17000 16500 13000
13/12/2024 .. 14/12/2024 20500 16000 24500 29000 36000 19000 18500 15000
15/12/2024 .. 19/12/2024 18500 14000 22500 27000 34000 17000 16500 13000
20/12/2024 .. 21/12/2024 20500 16000 24500 29000 36000 19000 18500 15000
22/12/2024 .. 26/12/2024 18500 14000 22500 27000 34000 17000 16500 13000
27/12/2024 .. 27/12/2024     24500 29000 36000 19000 18500 15000
28/12/2024 .. 30/12/2024     42000 49000 59000 29000 27000 24000
31/12/2024 .. 31/12/2024     45000 52000 67000 29000 27000 2400
01/01/2025 .. 03/01/2025     48300 55300 70300 32300 30300 27300
04/01/2025 .. 07/01/2025     37300 50300 60300 25300 24300 21300
08/01/2025 .. 09/01/2025     27800 32800 37800 20300 19300 17300
10/01/2025 .. 11/01/2025     27300 33800 38800 21300 20300 18300
12/01/2025 .. 16/01/2025     27800 32800 37800 20300 19300 17300
17/01/2025 .. 18/01/2025     27300 33800 38800 21300 20300 18300
19/01/2025 .. 23/01/2025     27800 32800 37800 20300 19300 17300
24/01/2025 .. 25/01/2025     27300 33800 38800 21300 20300 18300
26/01/2025 .. 30/01/2025     27800 32800 37800 20300 19300 17300
31/01/2025 .. 31/01/2025     27300 33800 38800 21300 20300 18300
01/01/2026 .. 15/04/2026                
16/04/2026 .. 13/05/2026                
14/05/2026 .. 02/04/2027                
03/04/2027 .. 09/04/2027                
10/04/2027 .. 25/06/2027                

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Дуплекс Комфорт Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/11/2024 .. 14/11/2024 12500 8000 34000 24500 17000 25500 22500 15500 16500 17000 19500 19500 22000 30800
15/11/2024 .. 16/11/2024 14500 10000 36000 26500 19000 27500 24500 17500 18500 19000 21500 21500 24000 32800
17/11/2024 .. 21/11/2024 12500 8000 34000 24500 17000 25500 22500 15500 16500 17000 19500 19500 22000 30800
22/11/2024 .. 23/11/2024 14500 10000 36000 26500 19000 27500 24500 17500 18500 19000 21500 21500 24000 32800
24/11/2024 .. 28/11/2024 12500 8000 34000 24500 17000 25500 22500 15500 16500 17000 19500 19500 22000 30800
29/11/2024 .. 30/11/2024 14500 10000 36000 26500 19000 27500 24500 17500 18500 19000 21500 21500 24000 32800
01/12/2024 .. 05/12/2024 12500 8000 34000 24500 17000 25500 22500 15500 16500 17000 19500 19500 22000 30800
06/12/2024 .. 07/12/2024 14500 10000 36000 26500 19000 27500 24500 17500 18500 19000 21500 21500 24000 32800
08/12/2024 .. 12/12/2024 12500 8000 34000 24500 17000 25500 22500 15500 16500 17000 19500 19500 22000 30800
13/12/2024 .. 14/12/2024 14500 10000 36000 26500 19000 27500 24500 17500 18500 19000 21500 21500 24000 32800
15/12/2024 .. 19/12/2024 12500 8000 34000 24500 17000 25500 22500 15500 16500 17000 19500 19500 22000 30800
20/12/2024 .. 21/12/2024 14500 10000 36000 26500 19000 27500 24500 17500 18500 19000 21500 21500 24000 32800
22/12/2024 .. 26/12/2024 12500 8000 34000 24500 17000 25500 22500 15500 16500 17000 19500 19500 22000 30800
27/12/2024 .. 27/12/2024 14500 10000 36000 26500 19000 27500 24500 17500 18500 19000 21500 21500 24000 32800
28/12/2024 .. 30/12/2024 21000 16500 59000 45000 27000 43000 42000 26000 27000 29000 30500 30500 33000 59000
31/12/2024 .. 31/12/2024 21000 17500 67000 52000 27000 43000 45000 26000 27000 29000 31000 31000 35000 62000
01/01/2025 .. 03/01/2025 24300 19150 70300 55300 30300 46300 48300 29300 30300 32300 34300 34300 38300 65300
04/01/2025 .. 07/01/2025 19500 14350 60300 46300 24300 40300 40300 23300 24300 25300 28300 28300 34300 60300
08/01/2025 .. 09/01/2025 16800 11650 37800 28800 19300 29300 27800 18300 19300 20300 23500 23500 26300 36800
10/01/2025 .. 11/01/2025 17800 12650 38800 29800 20300 30800 28800 19300 20300 21300 24500 24500 27300 37800
12/01/2025 .. 16/01/2025 16800 11650 37800 28800 19300 29300 27800 18300 19300 20300 23500 23500 26300 36800
17/01/2025 .. 18/01/2025 17800 12650 38800 29800 20300 30800 28800 19300 20300 21300 24500 24500 27300 37800
19/01/2025 .. 23/01/2025 16800 11650 37800 28800 19300 29300 27800 18300 19300 20300 23500 23500 26300 36800
24/01/2025 .. 25/01/2025 17800 12650 38800 29800 20300 30800 28800 19300 20300 21300 24500 24500 27300 37800
26/01/2025 .. 30/01/2025 16800 11650 37800 28800 19300 29300 27800 18300 19300 20300 23500 23500 26300 36800
31/01/2025 .. 31/01/2025 17800 12650 38800 29800 20300 30800 28800 19300 20300 21300 24500 24500 27300 37800
01/01/2026 .. 15/04/2026                            
16/04/2026 .. 13/05/2026                            
14/05/2026 .. 02/04/2027                            
03/04/2027 .. 09/04/2027                            
10/04/2027 .. 25/06/2027                            
В таблице указаны цены номера за день.

Праздник в отеле FB

Sea Garden (NATURE CLINIC)

Период Супериор Люкс студио Морской Люкс студио Премиум Люкс с двумя спальнями Премиум Комфорт Стандарт А Базовый
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/11/2024 .. 14/11/2024 16650 12600 20250 24300 30600 15300 14850  
15/11/2024 .. 16/11/2024 18450 14400 22050 26100 32400 17100 16650  
17/11/2024 .. 21/11/2024 16650 12600 20250 24300 30600 15300 14850  
22/11/2024 .. 23/11/2024 18450 14400 22050 26100 32400 17100 16650  
24/11/2024 .. 28/11/2024 16650 12600 20250 24300 30600 15300 14850  
29/11/2024 .. 30/11/2024 18450 14400 22050 26100 32400 17100 16650  
01/12/2024 .. 05/12/2024 16650 12600 20250 24300 30600 15300 14850  
06/12/2024 .. 07/12/2024 18450 14400 22050 26100 32400 17100 16650  
08/12/2024 .. 12/12/2024 16650 12600 20250 24300 30600 15300 14850  
13/12/2024 .. 14/12/2024 18450 14400 22050 26100 32400 17100 16650  
15/12/2024 .. 19/12/2024 16650 12600 20250 24300 30600 15300 14850  
20/12/2024 .. 21/12/2024 18450 14400 22050 26100 32400 17100 16650  
22/12/2024 .. 26/12/2024 16650 12600 20250 24300 30600 15300 14850  
27/12/2024 .. 27/12/2024 18450 14400 22050 26100 32400 17100 16650  
28/12/2024 .. 29/12/2024 27000 22950 37800 44100 53100 26100 24300  
01/01/2025 .. 07/01/2025                
08/01/2025 .. 09/01/2025 19170 14535 25020 29520 34020 18270 17370  
10/01/2025 .. 11/01/2025 18270 13635 24570 30420 34920 19170 18270  
12/01/2025 .. 16/01/2025 19170 14535 25020 29520 34020 18270 17370  
17/01/2025 .. 18/01/2025 18270 13635 24570 30420 34920 19170 18270  
19/01/2025 .. 23/01/2025 19170 14535 25020 29520 34020 18270 17370  
24/01/2025 .. 25/01/2025 18270 13635 24570 30420 34920 19170 18270  
26/01/2025 .. 30/01/2025 19170 14535 25020 29520 34020 18270 17370  
31/01/2025 .. 25/04/2025                
26/04/2025 .. 31/05/2025                
01/06/2025 .. 29/06/2025                
30/06/2025 .. 31/08/2025                
01/09/2025 .. 30/09/2025                
01/10/2025 .. 27/12/2025                
28/12/2025 .. 31/12/2025                
01/01/2026 .. 27/03/2027                
28/03/2027 .. 28/03/2027                
29/03/2027 .. 31/03/2027                
01/04/2027 .. 02/04/2027                
03/04/2027 .. 04/04/2027                
05/04/2027 .. 06/04/2027                
07/04/2027 .. 07/04/2027                
08/04/2027 .. 08/04/2027                
09/04/2027 .. 09/04/2027                
10/04/2027 .. 10/04/2027                
11/04/2027 .. 11/04/2027                
12/04/2027 .. 12/04/2027                
13/04/2027 .. 13/04/2027                
14/04/2027 .. 15/04/2027                
20/04/2027 .. 20/04/2027                
21/04/2027 .. 22/04/2027                
23/04/2027 .. 24/04/2027                
25/04/2027 .. 25/04/2027                
27/04/2027 .. 27/04/2027                
29/04/2027 .. 30/04/2027                
01/05/2027 .. 02/05/2027                
06/05/2027 .. 07/05/2027                
08/05/2027 .. 09/05/2027                
10/05/2027 .. 10/05/2027                
11/05/2027 .. 11/05/2027                
12/05/2027 .. 12/05/2027                
14/05/2027 .. 14/05/2027                
15/05/2027 .. 15/05/2027                
17/05/2027 .. 17/05/2027                
19/05/2027 .. 19/05/2027                
24/05/2027 .. 24/05/2027                
26/05/2027 .. 26/05/2027                

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/11/2024 .. 14/11/2024     30600 22050 15300 22950 13950 14850 15300 17550 17550 19800 27720
15/11/2024 .. 16/11/2024     32400 23850 17100 24750 15750 16650 17100 19350 19350 21600 29520
17/11/2024 .. 21/11/2024     30600 22050 15300 22950 13950 14850 15300 17550 17550 19800 27720
22/11/2024 .. 23/11/2024     32400 23850 17100 24750 15750 16650 17100 19350 19350 21600 29520
24/11/2024 .. 28/11/2024     30600 22050 15300 22950 13950 14850 15300 17550 17550 19800 27720
29/11/2024 .. 30/11/2024     32400 23850 17100 24750 15750 16650 17100 19350 19350 21600 29520
01/12/2024 .. 05/12/2024     30600 22050 15300 22950 13950 14850 15300 17550 17550 19800 27720
06/12/2024 .. 07/12/2024     32400 23850 17100 24750 15750 16650 17100 19350 19350 21600 29520
08/12/2024 .. 12/12/2024     30600 22050 15300 22950 13950 14850 15300 17550 17550 19800 27720
13/12/2024 .. 14/12/2024     32400 23850 17100 24750 15750 16650 17100 19350 19350 21600 29520
15/12/2024 .. 19/12/2024     30600 22050 15300 22950 13950 14850 15300 17550 17550 19800 27720
20/12/2024 .. 21/12/2024     32400 23850 17100 24750 15750 16650 17100 19350 19350 21600 29520
22/12/2024 .. 26/12/2024     30600 22050 15300 22950 13950 14850 15300 17550 17550 19800 27720
27/12/2024 .. 27/12/2024     32400 23850 17100 24750 15750 16650 17100 19350 19350 21600 29520
28/12/2024 .. 29/12/2024     53100 40500 24300 38700 23400 24300 26100 27450 27450 29700 53100
01/01/2025 .. 07/01/2025                          
08/01/2025 .. 09/01/2025     34020 25920 17370 26370 16470 17370 18270 21150 21150 23670 33120
10/01/2025 .. 11/01/2025     34920 26820 18270 27720 17370 18270 19170 22050 22050 24570 34020
12/01/2025 .. 16/01/2025     34020 25920 17370 26370 16470 17370 18270 21150 21150 23670 33120
17/01/2025 .. 18/01/2025     34920 26820 18270 27720 17370 18270 19170 22050 22050 24570 34020
19/01/2025 .. 23/01/2025     34020 25920 17370 26370 16470 17370 18270 21150 21150 23670 33120
24/01/2025 .. 25/01/2025     34920 26820 18270 27720 17370 18270 19170 22050 22050 24570 34020
26/01/2025 .. 30/01/2025     34020 25920 17370 26370 16470 17370 18270 21150 21150 23670 33120
31/01/2025 .. 25/04/2025                          
26/04/2025 .. 31/05/2025                          
01/06/2025 .. 29/06/2025                          
30/06/2025 .. 31/08/2025                          
01/09/2025 .. 30/09/2025                          
01/10/2025 .. 27/12/2025                          
28/12/2025 .. 31/12/2025                          
01/01/2026 .. 27/03/2027                          
28/03/2027 .. 28/03/2027                          
29/03/2027 .. 31/03/2027                          
01/04/2027 .. 02/04/2027                          
03/04/2027 .. 04/04/2027                          
05/04/2027 .. 06/04/2027                          
07/04/2027 .. 07/04/2027                          
08/04/2027 .. 08/04/2027                          
09/04/2027 .. 09/04/2027                          
10/04/2027 .. 10/04/2027                          
11/04/2027 .. 11/04/2027                          
12/04/2027 .. 12/04/2027                          
13/04/2027 .. 13/04/2027                          
14/04/2027 .. 15/04/2027                          
16/04/2027 .. 16/04/2027                          
17/04/2027 .. 19/04/2027                          
20/04/2027 .. 20/04/2027                          
21/04/2027 .. 22/04/2027                          
23/04/2027 .. 24/04/2027                          
25/04/2027 .. 25/04/2027                          
26/04/2027 .. 26/04/2027                          
27/04/2027 .. 27/04/2027                          
28/04/2027 .. 28/04/2027                          
29/04/2027 .. 30/04/2027                          
01/05/2027 .. 02/05/2027                          
03/05/2027 .. 05/05/2027                          
06/05/2027 .. 07/05/2027                          
08/05/2027 .. 09/05/2027                          
10/05/2027 .. 10/05/2027                          
11/05/2027 .. 11/05/2027                          
12/05/2027 .. 12/05/2027                          
13/05/2027 .. 13/05/2027                          
14/05/2027 .. 14/05/2027                          
15/05/2027 .. 15/05/2027                          
16/05/2027 .. 16/05/2027                          
17/05/2027 .. 17/05/2027                          
19/05/2027 .. 19/05/2027                          
24/05/2027 .. 24/05/2027                          
26/05/2027 .. 26/05/2027                          
29/05/2027 .. 29/05/2027                          
В таблице указаны цены номера за день.

Гостеприимный Крым FB

Sea Garden (NATURE CLINIC)

Период Супериор Люкс студио Морской Люкс студио Премиум Люкс с двумя спальнями Премиум Комфорт Стандарт А Базовый
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/11/2024 .. 14/11/2024 14800 11200 18000 21600 27200 13600 13200  
15/11/2024 .. 16/11/2024 16400 12800 19600 23200 28800 15200 14800  
17/11/2024 .. 21/11/2024 14800 11200 18000 21600 27200 13600 13200  
22/11/2024 .. 23/11/2024 16400 12800 19600 23200 28800 15200 14800  
24/11/2024 .. 28/11/2024 14800 11200 18000 21600 27200 13600 13200  
29/11/2024 .. 30/11/2024 16400 12800 19600 23200 28800 15200 14800  
01/12/2024 .. 05/12/2024 14800 11200 18000 21600 27200 13600 13200  
06/12/2024 .. 07/12/2024 16400 12800 19600 23200 28800 15200 14800  
08/12/2024 .. 12/12/2024 14800 11200 18000 21600 27200 13600 13200  
13/12/2024 .. 14/12/2024 16400 12800 19600 23200 28800 15200 14800  
15/12/2024 .. 19/12/2024 14800 11200 18000 21600 27200 13600 13200  
20/12/2024 .. 21/12/2024 16400 12800 19600 23200 28800 15200 14800  
22/12/2024 .. 26/12/2024 14800 11200 18000 21600 27200 13600 13200  
27/12/2024 .. 27/12/2024 16400 12800 19600 23200 28800 15200 14800  
01/01/2025 .. 25/04/2025                
26/04/2025 .. 31/05/2025                
01/06/2025 .. 29/06/2025                
30/06/2025 .. 31/08/2025                
01/09/2025 .. 30/09/2025                
01/10/2025 .. 27/12/2025                
28/12/2025 .. 31/12/2025                
01/01/2026 .. 27/03/2027                
28/03/2027 .. 28/03/2027                
29/03/2027 .. 31/03/2027                
01/04/2027 .. 02/04/2027                
03/04/2027 .. 04/04/2027                
05/04/2027 .. 06/04/2027                
07/04/2027 .. 08/04/2027                
09/04/2027 .. 10/04/2027                
11/04/2027 .. 11/04/2027                
12/04/2027 .. 12/04/2027                
13/04/2027 .. 13/04/2027                
14/04/2027 .. 14/04/2027                
15/04/2027 .. 15/04/2027                
21/04/2027 .. 24/04/2027                
27/04/2027 .. 27/04/2027                
29/04/2027 .. 30/04/2027                
06/05/2027 .. 07/05/2027                
10/05/2027 .. 10/05/2027                
12/05/2027 .. 12/05/2027                
15/05/2027 .. 15/05/2027                
29/05/2027 .. 29/05/2027                

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/11/2024 .. 14/11/2024     27200 19600 13600 20400 12400 13200 13600 15600 15600 17600 24640
15/11/2024 .. 16/11/2024     28800 21200 15200 22000 14000 14800 15200 17200 17200 19200 26240
17/11/2024 .. 21/11/2024     27200 19600 13600 20400 12400 13200 13600 15600 15600 17600 24640
22/11/2024 .. 23/11/2024     28800 21200 15200 22000 14000 14800 15200 17200 17200 19200 26240
24/11/2024 .. 28/11/2024     27200 19600 13600 20400 12400 13200 13600 15600 15600 17600 24640
29/11/2024 .. 30/11/2024     28800 21200 15200 22000 14000 14800 15200 17200 17200 19200 26240
01/12/2024 .. 05/12/2024     27200 19600 13600 20400 12400 13200 13600 15600 15600 17600 24640
06/12/2024 .. 07/12/2024     28800 21200 15200 22000 14000 14800 15200 17200 17200 19200 26240
08/12/2024 .. 12/12/2024     27200 19600 13600 20400 12400 13200 13600 15600 15600 17600 24640
13/12/2024 .. 14/12/2024     28800 21200 15200 22000 14000 14800 15200 17200 17200 19200 26240
15/12/2024 .. 19/12/2024     27200 19600 13600 20400 12400 13200 13600 15600 15600 17600 24640
20/12/2024 .. 21/12/2024     28800 21200 15200 22000 14000 14800 15200 17200 17200 19200 26240
22/12/2024 .. 26/12/2024     27200 19600 13600 20400 12400 13200 13600 15600 15600 17600 24640
27/12/2024 .. 27/12/2024     28800 21200 15200 22000 14000 14800 15200 17200 17200 19200 26240
01/01/2025 .. 25/04/2025                          
26/04/2025 .. 31/05/2025                          
01/06/2025 .. 29/06/2025                          
30/06/2025 .. 31/08/2025                          
01/09/2025 .. 30/09/2025                          
01/10/2025 .. 27/12/2025                          
28/12/2025 .. 31/12/2025                          
01/01/2026 .. 27/03/2027                          
28/03/2027 .. 28/03/2027                          
29/03/2027 .. 31/03/2027                          
01/04/2027 .. 02/04/2027                          
03/04/2027 .. 04/04/2027                          
05/04/2027 .. 06/04/2027                          
07/04/2027 .. 08/04/2027                          
09/04/2027 .. 10/04/2027                          
11/04/2027 .. 11/04/2027                          
12/04/2027 .. 12/04/2027                          
13/04/2027 .. 13/04/2027                          
14/04/2027 .. 14/04/2027                          
15/04/2027 .. 15/04/2027                          
16/04/2027 .. 16/04/2027                          
17/04/2027 .. 19/04/2027                          
20/04/2027 .. 20/04/2027                          
21/04/2027 .. 24/04/2027                          
25/04/2027 .. 26/04/2027                          
27/04/2027 .. 27/04/2027                          
28/04/2027 .. 28/04/2027                          
29/04/2027 .. 30/04/2027                          
01/05/2027 .. 05/05/2027                          
06/05/2027 .. 07/05/2027                          
08/05/2027 .. 09/05/2027                          
10/05/2027 .. 10/05/2027                          
11/05/2027 .. 11/05/2027                          
12/05/2027 .. 12/05/2027                          
13/05/2027 .. 14/05/2027                          
15/05/2027 .. 15/05/2027                          
16/05/2027 .. 16/05/2027                          
29/05/2027 .. 29/05/2027