Тариф акционный
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%) |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%) help_cicle
| Период |
| 08/06/2026 .. 12/06/2026 |
| 13/06/2026 .. 13/06/2026 |
| 14/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 16/06/2026 |
| 17/06/2026 .. 18/06/2026 |
| 19/06/2026 .. 25/06/2026 |
| 26/06/2026 .. 26/06/2026 |
| 27/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 10/07/2026 |
| 11/07/2026 .. 12/07/2026 |
| 13/07/2026 .. 17/07/2026 |
| 18/07/2026 .. 23/07/2026 |
| 24/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 02/08/2026 |
| 03/08/2026 .. 05/08/2026 |
| 06/08/2026 .. 07/08/2026 |
| 08/08/2026 .. 09/08/2026 |
| 10/08/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 21/08/2026 |
| 22/08/2026 .. 22/08/2026 |
| 23/08/2026 .. 24/08/2026 |
| 25/08/2026 .. 26/08/2026 |
| 27/08/2026 .. 30/08/2026 |
| 31/08/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 01/09/2026 |
| 02/09/2026 .. 03/09/2026 |
| 04/09/2026 .. 04/09/2026 |
| 05/09/2026 .. 05/09/2026 |
| 06/09/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 13/09/2026 |
| 14/09/2026 .. 14/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 22/09/2026 |
| 23/09/2026 .. 24/09/2026 |
| 25/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 01/10/2026 |
| 02/10/2026 .. 11/10/2026 |
| 12/10/2026 .. 12/10/2026 |
| 13/10/2026 .. 30/10/2026 |
| 31/10/2026 .. 07/11/2026 |
| 08/11/2026 .. 08/11/2026 |
| 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||
| 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. и реб. до 4 лет | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 4 взр. |
| 127508070178153 | 117137413163140 | 144509146201173 | 134138489187161 | 1997512642278239 | 2490515763347298 | 2490515763347298 | 2983518883416357 | 1997512642278239 | 2167513718302259 | 2660516839371318 | 2422515332337290 | 2660516839371318 | 3153519959439377 |
| 136008608189163 | 125637951175150 | 153009684213183 | 142639027199171 | 2082513180290249 | 2575516301359308 | 2575516301359308 | 3068519421427367 | 2082513180290249 | 2252514256314270 | 2745517377382329 | 2507515870349300 | 2745517377382329 | 3238520497451388 |
| 119007532166142 | 108636875151130 | 136008608189163 | 125637951175150 | 1912512104266229 | 2405515225335288 | 2405515225335288 | 2898518345404347 | 1912512104266229 | 2082513180290249 | 2575516301359308 | 2337514794326280 | 2575516301359308 | 3068519421427367 |
| 136008608189163 | 125637951175150 | 153009684213183 | 142639027199171 | 2082513180290249 | 2575516301359308 | 2575516301359308 | 3068519421427367 | 2082513180290249 | 2252514256314270 | 2745517377382329 | 2507515870349300 | 2745517377382329 | 3238520497451388 |
| 127508070178153 | 117137413163140 | 144509146201173 | 134138489187161 | 1997512642278239 | 2490515763347298 | 2490515763347298 | 2983518883416357 | 1997512642278239 | 2167513718302259 | 2660516839371318 | 2422515332337290 | 2660516839371318 | 3153519959439377 |
| 119007532166142 | 108636875151130 | 136008608189163 | 125637951175150 | 1912512104266229 | 2405515225335288 | 2405515225335288 | 2898518345404347 | 1912512104266229 | 2082513180290249 | 2575516301359308 | 2337514794326280 | 2575516301359308 | 3068519421427367 |
| 110506994154132 | 100136337139120 | 127508070178153 | 117137413163140 | 1827511566255219 | 2320514687323278 | 2320514687323278 | 2813517807392337 | 1827511566255219 | 1997512642278239 | 2490515763347298 | 2252514256314270 | 2490515763347298 | 2983518883416357 |
| 110506994154132 | 100136337139120 | 153519716214184 | 143149059199171 | 2278014418317273 | 2771017538386332 | 2771017538386332 | 3264020658455391 | 2278014418317273 | 2434415408339291 | 2927418528408350 | 2689417022375322 | 2927418528408350 | 3420421648476409 |
| 119007532166142 | 108636875151130 | 1620110254226194 | 151649597211181 | 2363014956329283 | 2856018076398342 | 2856018076398342 | 3349021196466401 | 2363014956329283 | 2519415946351301 | 3012419066420360 | 2774417559386332 | 3012419066420360 | 3505422186488419 |
| 1700010759237203 | 1596310103222191 | 2125013449296254 | 2021312793282242 | 2805017753391336 | 3298020873459395 | 3298020873459395 | 3791023994528454 | 2805017753391336 | 2975018829414356 | 3468021949483415 | 3230020443450386 | 3468021949483415 | 3961025070552474 |
| 2227014095310266 | 2123313439296254 | 2716917196378325 | 2613216539364313 | 3563222552496426 | 4056225672565485 | 4056225672565485 | 4549228792634544 | 3563222552496426 | 3741423679521448 | 4234426800590507 | 3996425293557478 | 4234426800590507 | 4727429920658566 |
| 2210013987308264 | 2106313331293252 | 2652016785369317 | 2548316128355305 | 3408521573475408 | 3901524693543467 | 3901524693543467 | 4394527813612526 | 3408521573475408 | 3570022595497427 | 4063025715566486 | 3825024209533458 | 4063025715566486 | 4556028835635545 |
| 2295014525320275 | 2191313869305262 | 2800817726390335 | 2697117070376323 | 3578522649498428 | 4071525769567487 | 4071525769567487 | 4564528889636546 | 3578522649498428 | 3740023671521448 | 4233026791590507 | 3995025285556478 | 4233026791590507 | 4726029911658566 |
| 2380015063331285 | 2276314407317272 | 2902818372404347 | 2799117716390335 | 3689023348514441 | 4182026468582500 | 4182026468582500 | 4675029589651559 | 3689023348514441 | 3854824397537461 | 4347827517606520 | 4109826011572492 | 4347827517606520 | 4840830638674579 |
| 2295014525320275 | 2191313869305262 | 2800817726390335 | 2697117070376323 | 3672023241511439 | 4165026361580498 | 4165026361580498 | 4658029481649557 | 3672023241511439 | 3855624403537461 | 4348627523606520 | 4110626016573492 | 4348627523606520 | 4841630643674579 |
| 2380015063331285 | 2276314407317272 | 2902818372404347 | 2799117716390335 | 3808024101530456 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4794030342668574 | 3808024101530456 | 3995025285556478 | 4488028405625537 | 4250026899592509 | 4488028405625537 | 4981031525694596 |
| 2380015063331285 | 2276314407317272 | 2903618377404347 | 2799917721390335 | 3808024101530456 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4794030342668574 | 3808024101530456 | 3998425306557478 | 4491428427626537 | 4253426920592509 | 4491428427626537 | 4984431547694596 |
| 2380015063331285 | 2276314407317272 | 2902818372404347 | 2799117716390335 | 3808024101530456 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4794030342668574 | 3808024101530456 | 3995025285556478 | 4488028405625537 | 4250026899592509 | 4488028405625537 | 4981031525694596 |
| 2380015063331285 | 2276314407317272 | 2903618377404347 | 2799917721390335 | 3808024101530456 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4794030342668574 | 3808024101530456 | 3998425306557478 | 4491428427626537 | 4253426920592509 | 4491428427626537 | 4984431547694596 |
| 2550016139355305 | 2446315483341293 | 3102519636432371 | 2998818980418359 | 3910024747545468 | 4403027867613527 | 4403027867613527 | 4896030987682586 | 3910024747545468 | 4080025823568488 | 4573028943637547 | 4335027437604519 | 4573028943637547 | 5066032063706606 |
| 2380015063331285 | 2276314407317272 | 2903618377404347 | 2799917721390335 | 3808024101530456 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4794030342668574 | 3808024101530456 | 3998425306557478 | 4491428427626537 | 4253426920592509 | 4491428427626537 | 4984431547694596 |
| 2125013449296254 | 2021312793282242 | 2499015816348299 | 2395315160334287 | 3145019905438376 | 3638023025507435 | 3638023025507435 | 4131026146575494 | 3145019905438376 | 3281020766457393 | 3774023886526452 | 3536022380493423 | 3774023886526452 | 4267027006594511 |
| 2210013987308264 | 2106313331293252 | 2584016354360309 | 2480315698345297 | 3230020443450387 | 3723023563519445 | 3723023563519445 | 4216026684587504 | 3230020443450387 | 3366021304469403 | 3859024424537462 | 3621022918504433 | 3859024424537462 | 4352027544606521 |
| 2125013449296254 | 2021312793282242 | 2499015816348299 | 2395315160334287 | 3145019905438376 | 3638023025507435 | 3638023025507435 | 4131026146575494 | 3145019905438376 | 3281020766457393 | 3774023886526452 | 3536022380493423 | 3774023886526452 | 4267027006594511 |
| 2210013987308264 | 2106313331293252 | 2584016354360309 | 2480315698345297 | 3230020443450387 | 3723023563519445 | 3723023563519445 | 4216026684587504 | 3230020443450387 | 3366021304469403 | 3859024424537462 | 3621022918504433 | 3859024424537462 | 4352027544606521 |
| 2125013449296254 | 2021312793282242 | 2499015816348299 | 2395315160334287 | 3145019905438376 | 3638023025507435 | 3638023025507435 | 4131026146575494 | 3145019905438376 | 3281020766457393 | 3774023886526452 | 3536022380493423 | 3774023886526452 | 4267027006594511 |
| 2210013987308264 | 2106313331293252 | 2584016354360309 | 2480315698345297 | 3230020443450387 | 3723023563519445 | 3723023563519445 | 4216026684587504 | 3230020443450387 | 3366021304469403 | 3859024424537462 | 3621022918504433 | 3859024424537462 | 4352027544606521 |
| 2125013449296254 | 2021312793282242 | 2520315951351302 | 2416615295337289 | 3196020228445382 | 3689023348514441 | 3689023348514441 | 4182026468582500 | 3196020228445382 | 3340521142465400 | 3833524263534459 | 3595522756501430 | 3833524263534459 | 4326527383603518 |
| 2040012911284244 | 1936312255270232 | 2520315951351302 | 2416615295337289 | 3196020228445382 | 3689023348514441 | 3689023348514441 | 4182026468582500 | 3196020228445382 | 3340521142465400 | 3833524263534459 | 3595522756501430 | 3833524263534459 | 4326527383603518 |
| 1955012373272234 | 1851311717258222 | 2363014956329283 | 2259314299315270 | 3196020228445382 | 3689023348514441 | 3689023348514441 | 4182026468582500 | 3196020228445382 | 3255520604453390 | 3748523725522449 | 3510522218489420 | 3748523725522449 | 4241526845591508 |
| 2040012911284244 | 1936312255270232 | 2448015494341293 | 2344314837327281 | 3264020658455391 | 3757023778523450 | 3757023778523450 | 4250026899592509 | 3264020658455391 | 3340521142465400 | 3833524263534459 | 3595522756501430 | 3833524263534459 | 4326527383603518 |
| 1955012373272234 | 1851311717258222 | 2363014956329283 | 2259314299315270 | 3128019797436374 | 3621022918504433 | 3621022918504433 | 4114026038573492 | 3128019797436374 | 3255520604453390 | 3748523725522449 | 3510522218489420 | 3748523725522449 | 4241526845591508 |
| 2040012911284244 | 1936312255270232 | 2448015494341293 | 2344314837327281 | 3264020658455391 | 3757023778523450 | 3757023778523450 | 4250026899592509 | 3264020658455391 | 3340521142465400 | 3833524263534459 | 3595522756501430 | 3833524263534459 | 4326527383603518 |
| 1955012373272234 | 1851311717258222 | 2338414800326280 | 2234714143311267 | 3000518991418359 | 3493522111487418 | 3493522111487418 | 3986525231555477 | 3000518991418359 | 3140819878437376 | 3633822998506435 | 3395821492473406 | 3633822998506435 | 4126826119575494 |
| 2040012911284244 | 1936312255270232 | 2448015494341293 | 2344314837327281 | 3264020658455391 | 3757023778523450 | 3757023778523450 | 4250026899592509 | 3264020658455391 | 3340521142465400 | 3833524263534459 | 3595522756501430 | 3833524263534459 | 4326527383603518 |
| 1955012373272234 | 1851311717258222 | 2338414800326280 | 2234714143311267 | 3000518991418359 | 3493522111487418 | 3493522111487418 | 3986525231555477 | 3000518991418359 | 3140819878437376 | 3633822998506435 | 3395821492473406 | 3633822998506435 | 4126826119575494 |
| 1870011835260224 | 1766311179246211 | 2227014095310266 | 2123313439296254 | 2839017968395340 | 3332021089464399 | 3332021089464399 | 3825024209533458 | 2839017968395340 | 2970818802414355 | 3463821922482414 | 3225820416449386 | 3463821922482414 | 3956825043551473 |
| 1785011297249214 | 1681310641234201 | 2142013557298256 | 2038312901284244 | 2754017430384330 | 3247020551452389 | 3247020551452389 | 3740023671521448 | 2754017430384330 | 2885818264402345 | 3378821384471404 | 3140819878437376 | 3378821384471404 | 3871824505539463 |
| 136008608189163 | 125637951175150 | 1603110146223192 | 149949490209179 | 2023012804282242 | 2516015924350301 | 2516015924350301 | 3009019044419360 | 2023012804282242 | 2112313369294253 | 2605316489363312 | 2367314983330283 | 2605316489363312 | 3098319609432371 |
| 144509146201173 | 134138489187161 | 1688110684235202 | 1584410028221190 | 2108013342294252 | 2601016462362311 | 2601016462362311 | 3094019582431370 | 2108013342294252 | 2197313907306263 | 2690317027375322 | 2452315521342293 | 2690317027375322 | 3183320147443381 |
| 136008608189163 | 125637951175150 | 1603110146223192 | 149949490209179 | 2023012804282242 | 2516015924350301 | 2516015924350301 | 3009019044419360 | 2023012804282242 | 2112313369294253 | 2605316489363312 | 2367314983330283 | 2605316489363312 | 3098319609432371 |
| 119007532166142 | 108636875151130 | 141538957197169 | 131168301183157 | 1802011405251216 | 2295014525320275 | 2295014525320275 | 2788017646388334 | 1802011405251216 | 1883611922262225 | 2376615042331284 | 2138613535298256 | 2376615042331284 | 2869618162400343 |
| 85005380118102 | 7463472310489 | 103706563144124 | 93335907130112 | 136008608189163 | 1853011728258222 | 1853011728258222 | 2346014848327281 | 136008608189163 | 142809038199171 | 1921012158268230 | 1683010652234201 | 1921012158268230 | 2414015278336289 |
| 85005380118102 | 7463472310489 | 103706563144124 | 93335907130112 | 136008608189163 | 1853011728258222 | 1853011728258222 | 2346014848327281 | 136008608189163 | 141958984198170 | 1912512104266229 | 1674510598233200 | 1912512104266229 | 2405515225335288 |
| Категория/Период | 08/06/2026 .. 12/06/2026 | 13/06/2026 .. 13/06/2026 | 14/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 18/06/2026 | 19/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 26/06/2026 | 27/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 18/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 02/08/2026 | 03/08/2026 .. 05/08/2026 | 06/08/2026 .. 07/08/2026 | 08/08/2026 .. 09/08/2026 | 10/08/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 01/09/2026 | 02/09/2026 .. 03/09/2026 | 04/09/2026 .. 04/09/2026 | 05/09/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 13/09/2026 | 14/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 22/09/2026 | 23/09/2026 .. 24/09/2026 | 25/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 01/10/2026 | 02/10/2026 .. 11/10/2026 | 12/10/2026 .. 12/10/2026 | 13/10/2026 .. 30/10/2026 | 31/10/2026 .. 07/11/2026 | 08/11/2026 .. 08/11/2026 | 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 127508070178153 | 136008608189163 | 119007532166142 | 136008608189163 | 127508070178153 | 119007532166142 | 110506994154132 | 110506994154132 | 119007532166142 | 1700010759237203 | 2227014095310266 | 2210013987308264 | 2295014525320275 | 2380015063331285 | 2295014525320275 | 2380015063331285 | 2380015063331285 | 2380015063331285 | 2380015063331285 | 2550016139355305 | 2380015063331285 | 2125013449296254 | 2210013987308264 | 2125013449296254 | 2210013987308264 | 2125013449296254 | 2210013987308264 | 2125013449296254 | 2040012911284244 | 1955012373272234 | 2040012911284244 | 1955012373272234 | 2040012911284244 | 1955012373272234 | 2040012911284244 | 1955012373272234 | 1870011835260224 | 1785011297249214 | 136008608189163 | 144509146201173 | 136008608189163 | 119007532166142 | 85005380118102 | 85005380118102 | |
| Один чел. в номере | 117137413163140 | 125637951175150 | 108636875151130 | 125637951175150 | 117137413163140 | 108636875151130 | 100136337139120 | 100136337139120 | 108636875151130 | 1596310103222191 | 2123313439296254 | 2106313331293252 | 2191313869305262 | 2276314407317272 | 2191313869305262 | 2276314407317272 | 2276314407317272 | 2276314407317272 | 2276314407317272 | 2446315483341293 | 2276314407317272 | 2021312793282242 | 2106313331293252 | 2021312793282242 | 2106313331293252 | 2021312793282242 | 2106313331293252 | 2021312793282242 | 1936312255270232 | 1851311717258222 | 1936312255270232 | 1851311717258222 | 1936312255270232 | 1851311717258222 | 1936312255270232 | 1851311717258222 | 1766311179246211 | 1681310641234201 | 125637951175150 | 134138489187161 | 125637951175150 | 108636875151130 | 7463472310489 | 7463472310489 | |
| 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 144509146201173 | 153009684213183 | 136008608189163 | 153009684213183 | 144509146201173 | 136008608189163 | 127508070178153 | 153519716214184 | 1620110254226194 | 2125013449296254 | 2716917196378325 | 2652016785369317 | 2800817726390335 | 2902818372404347 | 2800817726390335 | 2902818372404347 | 2903618377404347 | 2902818372404347 | 2903618377404347 | 3102519636432371 | 2903618377404347 | 2499015816348299 | 2584016354360309 | 2499015816348299 | 2584016354360309 | 2499015816348299 | 2584016354360309 | 2520315951351302 | 2520315951351302 | 2363014956329283 | 2448015494341293 | 2363014956329283 | 2448015494341293 | 2338414800326280 | 2448015494341293 | 2338414800326280 | 2227014095310266 | 2142013557298256 | 1603110146223192 | 1688110684235202 | 1603110146223192 | 141538957197169 | 103706563144124 | 103706563144124 | |
| Один чел. в номере | 134138489187161 | 142639027199171 | 125637951175150 | 142639027199171 | 134138489187161 | 125637951175150 | 117137413163140 | 143149059199171 | 151649597211181 | 2021312793282242 | 2613216539364313 | 2548316128355305 | 2697117070376323 | 2799117716390335 | 2697117070376323 | 2799117716390335 | 2799917721390335 | 2799117716390335 | 2799917721390335 | 2998818980418359 | 2799917721390335 | 2395315160334287 | 2480315698345297 | 2395315160334287 | 2480315698345297 | 2395315160334287 | 2480315698345297 | 2416615295337289 | 2416615295337289 | 2259314299315270 | 2344314837327281 | 2259314299315270 | 2344314837327281 | 2234714143311267 | 2344314837327281 | 2234714143311267 | 2123313439296254 | 2038312901284244 | 149949490209179 | 1584410028221190 | 149949490209179 | 131168301183157 | 93335907130112 | 93335907130112 | |
| 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 1997512642278239 | 2082513180290249 | 1912512104266229 | 2082513180290249 | 1997512642278239 | 1912512104266229 | 1827511566255219 | 2278014418317273 | 2363014956329283 | 2805017753391336 | 3563222552496426 | 3408521573475408 | 3578522649498428 | 3689023348514441 | 3672023241511439 | 3808024101530456 | 3808024101530456 | 3808024101530456 | 3808024101530456 | 3910024747545468 | 3808024101530456 | 3145019905438376 | 3230020443450387 | 3145019905438376 | 3230020443450387 | 3145019905438376 | 3230020443450387 | 3196020228445382 | 3196020228445382 | 3196020228445382 | 3264020658455391 | 3128019797436374 | 3264020658455391 | 3000518991418359 | 3264020658455391 | 3000518991418359 | 2839017968395340 | 2754017430384330 | 2023012804282242 | 2108013342294252 | 2023012804282242 | 1802011405251216 | 136008608189163 | 136008608189163 | |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2490515763347298 | 2575516301359308 | 2405515225335288 | 2575516301359308 | 2490515763347298 | 2405515225335288 | 2320514687323278 | 2771017538386332 | 2856018076398342 | 3298020873459395 | 4056225672565485 | 3901524693543467 | 4071525769567487 | 4182026468582500 | 4165026361580498 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4403027867613527 | 4301027222599515 | 3638023025507435 | 3723023563519445 | 3638023025507435 | 3723023563519445 | 3638023025507435 | 3723023563519445 | 3689023348514441 | 3689023348514441 | 3689023348514441 | 3757023778523450 | 3621022918504433 | 3757023778523450 | 3493522111487418 | 3757023778523450 | 3493522111487418 | 3332021089464399 | 3247020551452389 | 2516015924350301 | 2601016462362311 | 2516015924350301 | 2295014525320275 | 1853011728258222 | 1853011728258222 | |
| 3 взр. | 2490515763347298 | 2575516301359308 | 2405515225335288 | 2575516301359308 | 2490515763347298 | 2405515225335288 | 2320514687323278 | 2771017538386332 | 2856018076398342 | 3298020873459395 | 4056225672565485 | 3901524693543467 | 4071525769567487 | 4182026468582500 | 4165026361580498 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4301027222599515 | 4403027867613527 | 4301027222599515 | 3638023025507435 | 3723023563519445 | 3638023025507435 | 3723023563519445 | 3638023025507435 | 3723023563519445 | 3689023348514441 | 3689023348514441 | 3689023348514441 | 3757023778523450 | 3621022918504433 | 3757023778523450 | 3493522111487418 | 3757023778523450 | 3493522111487418 | 3332021089464399 | 3247020551452389 | 2516015924350301 | 2601016462362311 | 2516015924350301 | 2295014525320275 | 1853011728258222 | 1853011728258222 | |
| 4 взр. | 2983518883416357 | 3068519421427367 | 2898518345404347 | 3068519421427367 | 2983518883416357 | 2898518345404347 | 2813517807392337 | 3264020658455391 | 3349021196466401 | 3791023994528454 | 4549228792634544 | 4394527813612526 | 4564528889636546 | 4675029589651559 | 4658029481649557 | 4794030342668574 | 4794030342668574 | 4794030342668574 | 4794030342668574 | 4896030987682586 | 4794030342668574 | 4131026146575494 | 4216026684587504 | 4131026146575494 | 4216026684587504 | 4131026146575494 | 4216026684587504 | 4182026468582500 | 4182026468582500 | 4182026468582500 | 4250026899592509 | 4114026038573492 | 4250026899592509 | 3986525231555477 | 4250026899592509 | 3986525231555477 | 3825024209533458 | 3740023671521448 | 3009019044419360 | 3094019582431370 | 3009019044419360 | 2788017646388334 | 2346014848327281 | 2346014848327281 | |
| 2 взр. и реб. до 4 лет | 1997512642278239 | 2082513180290249 | 1912512104266229 | 2082513180290249 | 1997512642278239 | 1912512104266229 | 1827511566255219 | 2278014418317273 | 2363014956329283 | 2805017753391336 | 3563222552496426 | 3408521573475408 | 3578522649498428 | 3689023348514441 | 3672023241511439 | 3808024101530456 | 3808024101530456 | 3808024101530456 | 3808024101530456 | 3910024747545468 | 3808024101530456 | 3145019905438376 | 3230020443450387 | 3145019905438376 | 3230020443450387 | 3145019905438376 | 3230020443450387 | 3196020228445382 | 3196020228445382 | 3196020228445382 | 3264020658455391 | 3128019797436374 | 3264020658455391 | 3000518991418359 | 3264020658455391 | 3000518991418359 | 2839017968395340 | 2754017430384330 | 2023012804282242 | 2108013342294252 | 2023012804282242 | 1802011405251216 | 136008608189163 | 136008608189163 | |
| 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 2167513718302259 | 2252514256314270 | 2082513180290249 | 2252514256314270 | 2167513718302259 | 2082513180290249 | 1997512642278239 | 2434415408339291 | 2519415946351301 | 2975018829414356 | 3741423679521448 | 3570022595497427 | 3740023671521448 | 3854824397537461 | 3855624403537461 | 3995025285556478 | 3998425306557478 | 3995025285556478 | 3998425306557478 | 4080025823568488 | 3998425306557478 | 3281020766457393 | 3366021304469403 | 3281020766457393 | 3366021304469403 | 3281020766457393 | 3366021304469403 | 3340521142465400 | 3340521142465400 | 3255520604453390 | 3340521142465400 | 3255520604453390 | 3340521142465400 | 3140819878437376 | 3340521142465400 | 3140819878437376 | 2970818802414355 | 2885818264402345 | 2112313369294253 | 2197313907306263 | 2112313369294253 | 1883611922262225 | 142809038199171 | 141958984198170 | |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2660516839371318 | 2745517377382329 | 2575516301359308 | 2745517377382329 | 2660516839371318 | 2575516301359308 | 2490515763347298 | 2927418528408350 | 3012419066420360 | 3468021949483415 | 4234426800590507 | 4063025715566486 | 4233026791590507 | 4347827517606520 | 4348627523606520 | 4488028405625537 | 4491428427626537 | 4488028405625537 | 4491428427626537 | 4573028943637547 | 4491428427626537 | 3774023886526452 | 3859024424537462 | 3774023886526452 | 3859024424537462 | 3774023886526452 | 3859024424537462 | 3833524263534459 | 3833524263534459 | 3748523725522449 | 3833524263534459 | 3748523725522449 | 3833524263534459 | 3633822998506435 | 3833524263534459 | 3633822998506435 | 3463821922482414 | 3378821384471404 | 2605316489363312 | 2690317027375322 | 2605316489363312 | 2376615042331284 | 1921012158268230 | 1912512104266229 | |
| 2 взр. и реб. 4-11 лет | 2422515332337290 | 2507515870349300 | 2337514794326280 | 2507515870349300 | 2422515332337290 | 2337514794326280 | 2252514256314270 | 2689417022375322 | 2774417559386332 | 3230020443450386 | 3996425293557478 | 3825024209533458 | 3995025285556478 | 4109826011572492 | 4110626016573492 | 4250026899592509 | 4253426920592509 | 4250026899592509 | 4253426920592509 | 4335027437604519 | 4253426920592509 | 3536022380493423 | 3621022918504433 | 3536022380493423 | 3621022918504433 | 3536022380493423 | 3621022918504433 | 3595522756501430 | 3595522756501430 | 3510522218489420 | 3595522756501430 | 3510522218489420 | 3595522756501430 | 3395821492473406 | 3595522756501430 | 3395821492473406 | 3225820416449386 | 3140819878437376 | 2367314983330283 | 2452315521342293 | 2367314983330283 | 2138613535298256 | 1683010652234201 | 1674510598233200 | |
| 3 взр. | 2660516839371318 | 2745517377382329 | 2575516301359308 | 2745517377382329 | 2660516839371318 | 2575516301359308 | 2490515763347298 | 2927418528408350 | 3012419066420360 | 3468021949483415 | 4234426800590507 | 4063025715566486 | 4233026791590507 | 4347827517606520 | 4348627523606520 | 4488028405625537 | 4491428427626537 | 4488028405625537 | 4491428427626537 | 4573028943637547 | 4491428427626537 | 3774023886526452 | 3859024424537462 | 3774023886526452 | 3859024424537462 | 3774023886526452 | 3859024424537462 | 3833524263534459 | 3833524263534459 | 3748523725522449 | 3833524263534459 | 3748523725522449 | 3833524263534459 | 3633822998506435 | 3833524263534459 | 3633822998506435 | 3463821922482414 | 3378821384471404 | 2605316489363312 | 2690317027375322 | 2605316489363312 | 2376615042331284 | 1921012158268230 | 1912512104266229 | |
