Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 17/04/2026 10200 9163 12155 11118 16193 21123 21123 26053 16193 16830 21760 19380 21760 26690
18/04/2026 .. 18/04/2026 11050 10013 13005 11968 17043 21973 21973 26903 17043 17680 22610 20230 22610 27540
19/04/2026 .. 19/04/2026 9945 8908 11900 10863 15912 20842 20842 25772 15912 16490 21420 19040 21420 26350
20/04/2026 .. 21/04/2026 10200 9163 12155 11118 16193 21123 21123 26053 16193 16830 21760 19380 21760 26690
22/04/2026 .. 24/04/2026 11050 10013 13005 11968 17043 21973 21973 26903 17043 17680 22610 20230 22610 27540
25/04/2026 .. 25/04/2026 11475 10438 13430 12393 17468 22398 22398 27328 17468 18105 23035 20655 23035 27965
26/04/2026 .. 29/04/2026 11050 10013 13005 11968 17043 21973 21973 26903 17043 17680 22610 20230 22610 27540
30/04/2026 .. 30/04/2026 12750 11713 14705 13668 18743 23673 23673 28603 18743 19380 24310 21930 24310 29240
01/05/2026 .. 03/05/2026 15300 14263 17255 16218 20655 25585 25585 30515 20655 21335 26265 23885 26265 31195
04/05/2026 .. 10/05/2026 14450 13413 16915 15878 21250 26180 26180 31110 21250 22100 27030 24650 27030 31960
11/05/2026 .. 15/05/2026 12750 11713 14705 13668 18105 23035 23035 27965 18105 18785 23715 21335 23715 28645
16/05/2026 .. 31/05/2026 12325 11288 14833 13796 19210 24140 24140 29070 19210 20103 25033 22653 25033 29963
01/06/2026 .. 02/06/2026 14450 13413 17629 16592 23120 28050 28050 32980 23120 24276 29206 26826 29206 34136
03/06/2026 .. 07/06/2026 15300 14263 18275 17238 24055 28985 28985 33915 24055 25288 30218 27838 30218 35148
08/06/2026 .. 14/06/2026 17000 15963 19975 18938 25755 30685 30685 35615 25755 26988 31918 29538 31918 36848
15/06/2026 .. 24/06/2026 19125 18088 23248 22211 30345 35275 35275 40205 30345 31875 36805 34425 36805 41735
25/06/2026 .. 30/06/2026 18275 17238 21675 20638 28390 33320 33320 38250 28390 29835 34765 32385 34765 39695
01/07/2026 .. 04/07/2026 20400 19363 24905 23868 32640 37570 37570 42500 32640 34298 39228 36848 39228 44158
05/07/2026 .. 10/07/2026 22100 21063 26945 25908 35360 40290 40290 45220 35360 37128 42058 39678 42058 46988
11/07/2026 .. 12/07/2026 22100 21063 26520 25483 34085 39015 39015 43945 34085 35700 40630 38250 40630 45560
13/07/2026 .. 17/07/2026 22950 21913 28008 26971 35785 40715 40715 45645 35785 37400 42330 39950 42330 47260
18/07/2026 .. 23/07/2026 23800 22763 29028 27991 36890 41820 41820 46750 36890 38548 43478 41098 43478 48408
24/07/2026 .. 31/07/2026 22950 21913 28008 26971 36720 41650 41650 46580 36720 38556 43486 41106 43486 48416
01/08/2026 .. 09/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
10/08/2026 .. 20/08/2026 25500 24463 31025 29988 39100 44030 44030 48960 39100 40800 45730 43350 45730 50660
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
22/08/2026 .. 22/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
23/08/2026 .. 24/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
25/08/2026 .. 26/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
27/08/2026 .. 30/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
31/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
01/09/2026 .. 10/09/2026 21250 20213 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
11/09/2026 .. 22/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
23/09/2026 .. 30/09/2026 18700 17663 22270 21233 28390 33320 33320 38250 28390 29708 34638 32258 34638 39568
01/10/2026 .. 12/10/2026 14450 13413 16881 15844 21080 26010 26010 30940 21080 21973 26903 24523 26903 31833
13/10/2026 .. 30/10/2026 11900 10863 14153 13116 18020 22950 22950 27880 18020 18836 23766 21386 23766 28696
31/10/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 17/04/2026 16490 21420 26350
18/04/2026 .. 18/04/2026 17340 22270 27200
19/04/2026 .. 19/04/2026 16235 21165 26095
20/04/2026 .. 21/04/2026 16490 21420 26350
22/04/2026 .. 24/04/2026 17340 22270 27200
25/04/2026 .. 25/04/2026 17765 22695 27625
26/04/2026 .. 29/04/2026 17340 22270 27200
30/04/2026 .. 30/04/2026 19040 23970 28900
01/05/2026 .. 03/05/2026 21080 26010 30940
04/05/2026 .. 10/05/2026 21803 26733 31663
11/05/2026 .. 15/05/2026 18530 23460 28390
16/05/2026 .. 31/05/2026 19784 24714 29644
01/06/2026 .. 02/06/2026 23843 28773 33703
03/06/2026 .. 07/06/2026 24820 29750 34680
08/06/2026 .. 14/06/2026 26520 31450 36380
15/06/2026 .. 24/06/2026 31280 36210 41140
25/06/2026 .. 30/06/2026 29283 34213 39143
01/07/2026 .. 04/07/2026 33660 38590 43520
05/07/2026 .. 10/07/2026 36465 41395 46325
11/07/2026 .. 12/07/2026 35084 40014 44944
13/07/2026 .. 17/07/2026 36805 41735 46665
18/07/2026 .. 23/07/2026 37910 42840 47770
24/07/2026 .. 31/07/2026 37868 42798 47728
01/08/2026 .. 09/08/2026 39270 44200 49130
10/08/2026 .. 20/08/2026 40163 45093 50023
21/08/2026 .. 21/08/2026 32300 37230 42160
22/08/2026 .. 22/08/2026 33150 38080 43010
23/08/2026 .. 24/08/2026 32300 37230 42160
25/08/2026 .. 26/08/2026 33150 38080 43010
27/08/2026 .. 30/08/2026 32300 37230 42160
31/08/2026 .. 31/08/2026 33150 38080 43010
01/09/2026 .. 10/09/2026 32853 37783 42713
11/09/2026 .. 22/09/2026 30876 35806 40736
23/09/2026 .. 30/09/2026 29198 34128 39058
01/10/2026 .. 12/10/2026 21633 26563 31493
13/10/2026 .. 30/10/2026 18530 23460 28390
31/10/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
17/04/2026 .. 17/04/2026 13175 12138
18/04/2026 .. 18/04/2026 14025 12988
19/04/2026 .. 19/04/2026 12920 11883
20/04/2026 .. 21/04/2026 13175 12138
22/04/2026 .. 24/04/2026 14025 12988
25/04/2026 .. 25/04/2026 14450 13413
26/04/2026 .. 29/04/2026 14025 12988
30/04/2026 .. 30/04/2026 15725 14688
01/05/2026 .. 03/05/2026 17978 16941
04/05/2026 .. 10/05/2026 17850 16813
11/05/2026 .. 15/05/2026 15428 14391
16/05/2026 .. 31/05/2026 15768 14731
01/06/2026 .. 02/06/2026 18785 17748
03/06/2026 .. 07/06/2026 19465 18428
08/06/2026 .. 14/06/2026 21165 20128
15/06/2026 .. 24/06/2026 24735 23698
25/06/2026 .. 30/06/2026 23078 22041
01/07/2026 .. 04/07/2026 26520 25483
05/07/2026 .. 10/07/2026 28730 27693
11/07/2026 .. 12/07/2026 28093 27056
13/07/2026 .. 17/07/2026 29793 28756
18/07/2026 .. 23/07/2026 30770 29733
24/07/2026 .. 31/07/2026 29835 28798
01/08/2026 .. 09/08/2026 30940 29903
10/08/2026 .. 20/08/2026 33150 32113
21/08/2026 .. 21/08/2026 26350 25313
22/08/2026 .. 22/08/2026 27200 26163
23/08/2026 .. 24/08/2026 26350 25313
25/08/2026 .. 26/08/2026 27200 26163
27/08/2026 .. 30/08/2026 26350 25313
31/08/2026 .. 31/08/2026 27200 26163
01/09/2026 .. 10/09/2026 26605 25568
11/09/2026 .. 22/09/2026 24778 23741
23/09/2026 .. 30/09/2026 23545 22508
01/10/2026 .. 12/10/2026 17765 16728
13/10/2026 .. 30/10/2026 14960 13923
31/10/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
01/01/2027 .. 04/04/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 17/04/2026 10200 9163 12155 11118 16193 21123 21123 26053 16193 16830 21760 19380 21760 26690
18/04/2026 .. 18/04/2026 11050 10013 13005 11968 17043 21973 21973 26903 17043 17680 22610 20230 22610 27540
19/04/2026 .. 19/04/2026 9945 8908 11900 10863 15912 20842 20842 25772 15912 16490 21420 19040 21420 26350
20/04/2026 .. 21/04/2026 10200 9163 12155 11118 16193 21123 21123 26053 16193 16830 21760 19380 21760 26690
22/04/2026 .. 24/04/2026 11050 10013 13005 11968 17043 21973 21973 26903 17043 17680 22610 20230 22610 27540
25/04/2026 .. 25/04/2026 11475 10438 13430 12393 17468 22398 22398 27328 17468 18105 23035 20655 23035 27965
26/04/2026 .. 29/04/2026 11050 10013 13005 11968 17043 21973 21973 26903 17043 17680 22610 20230 22610 27540
30/04/2026 .. 30/04/2026 12750 11713 14705 13668 18743 23673 23673 28603 18743 19380 24310 21930 24310 29240
01/05/2026 .. 03/05/2026 15300 14263 17255 16218 20655 25585 25585 30515 20655 21335 26265 23885 26265 31195
04/05/2026 .. 10/05/2026 14450 13413 16915 15878 21250 26180 26180 31110 21250 22100 27030 24650 27030 31960
11/05/2026 .. 15/05/2026 12750 11713 14705 13668 18105 23035 23035 27965 18105 18785 23715 21335 23715 28645
16/05/2026 .. 31/05/2026 12325 11288 14833 13796 19210 24140 24140 29070 19210 20103 25033 22653 25033 29963
01/06/2026 .. 02/06/2026 14450 13413 17629 16592 23120 28050 28050 32980 23120 24276 29206 26826 29206 34136
03/06/2026 .. 07/06/2026 15300 14263 18275 17238 24055 28985 28985 33915 24055 25288 30218 27838 30218 35148
08/06/2026 .. 14/06/2026 17000 15963 19975 18938 25755 30685 30685 35615 25755 26988 31918 29538 31918 36848
15/06/2026 .. 24/06/2026 19125 18088 23248 22211 30345 35275 35275 40205 30345 31875 36805 34425 36805 41735
25/06/2026 .. 30/06/2026 18275 17238 21675 20638 28390 33320 33320 38250 28390 29835 34765 32385 34765 39695
01/07/2026 .. 04/07/2026 20400 19363 24905 23868 32640 37570 37570 42500 32640 34298 39228 36848 39228 44158
05/07/2026 .. 10/07/2026 22100 21063 26945 25908 35360 40290 40290 45220 35360 37128 42058 39678 42058 46988
11/07/2026 .. 12/07/2026 22100 21063 26520 25483 34085 39015 39015 43945 34085 35700 40630 38250 40630 45560
13/07/2026 .. 17/07/2026 22950 21913 28008 26971 35785 40715 40715 45645 35785 37400 42330 39950 42330 47260
18/07/2026 .. 23/07/2026 23800 22763 29028 27991 36890 41820 41820 46750 36890 38548 43478 41098 43478 48408
24/07/2026 .. 31/07/2026 22950 21913 28008 26971 36720 41650 41650 46580 36720 38556 43486 41106 43486 48416
01/08/2026 .. 09/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
10/08/2026 .. 20/08/2026 25500 24463 31025 29988 39100 44030 44030 48960 39100 40800 45730 43350 45730 50660
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
22/08/2026 .. 22/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
23/08/2026 .. 24/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
25/08/2026 .. 26/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
27/08/2026 .. 30/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
31/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
01/09/2026 .. 10/09/2026 21250 20213 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
11/09/2026 .. 22/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
23/09/2026 .. 30/09/2026 18700 17663 22270 21233 28390 33320 33320 38250 28390 29708 34638 32258 34638 39568
01/10/2026 .. 12/10/2026 14450 13413 16881 15844 21080 26010 26010 30940 21080 21973 26903 24523 26903 31833
13/10/2026 .. 30/10/2026 11900 10863 14153 13116 18020 22950 22950 27880 18020 18836 23766 21386 23766 28696
31/10/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 17/04/2026 16490 21420 26350
18/04/2026 .. 18/04/2026 17340 22270 27200
19/04/2026 .. 19/04/2026 16235 21165 26095
20/04/2026 .. 21/04/2026 16490 21420 26350
22/04/2026 .. 24/04/2026 17340 22270 27200
25/04/2026 .. 25/04/2026 17765 22695 27625
26/04/2026 .. 29/04/2026 17340 22270 27200
30/04/2026 .. 30/04/2026 19040 23970 28900
01/05/2026 .. 03/05/2026 21080 26010 30940
04/05/2026 .. 10/05/2026 21803 26733 31663
11/05/2026 .. 15/05/2026 18530 23460 28390
16/05/2026 .. 31/05/2026 19784 24714 29644
01/06/2026 .. 02/06/2026 23843 28773 33703
03/06/2026 .. 07/06/2026 24820 29750 34680
08/06/2026 .. 14/06/2026 26520 31450 36380
15/06/2026 .. 24/06/2026 31280 36210 41140
25/06/2026 .. 30/06/2026 29283 34213 39143
01/07/2026 .. 04/07/2026 33660 38590 43520
05/07/2026 .. 10/07/2026 36465 41395 46325
11/07/2026 .. 12/07/2026 35084 40014 44944
13/07/2026 .. 17/07/2026 36805 41735 46665
18/07/2026 .. 23/07/2026 37910 42840 47770
24/07/2026 .. 31/07/2026 37868 42798 47728
01/08/2026 .. 09/08/2026 39270 44200 49130
10/08/2026 .. 20/08/2026 40163 45093 50023
21/08/2026 .. 21/08/2026 32300 37230 42160
22/08/2026 .. 22/08/2026 33150 38080 43010
23/08/2026 .. 24/08/2026 32300 37230 42160
25/08/2026 .. 26/08/2026 33150 38080 43010
27/08/2026 .. 30/08/2026 32300 37230 42160
31/08/2026 .. 31/08/2026 33150 38080 43010
01/09/2026 .. 10/09/2026 32853 37783 42713
11/09/2026 .. 22/09/2026 30876 35806 40736
23/09/2026 .. 30/09/2026 29198 34128 39058
01/10/2026 .. 12/10/2026 21633 26563 31493
13/10/2026 .. 30/10/2026 18530 23460 28390
31/10/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
17/04/2026 .. 17/04/2026 13175 12138
18/04/2026 .. 18/04/2026 14025 12988
19/04/2026 .. 19/04/2026 12920 11883
20/04/2026 .. 21/04/2026 13175 12138
22/04/2026 .. 24/04/2026 14025 12988
25/04/2026 .. 25/04/2026 14450 13413
26/04/2026 .. 29/04/2026 14025 12988
30/04/2026 .. 30/04/2026 15725 14688
01/05/2026 .. 03/05/2026 17978 16941
04/05/2026 .. 10/05/2026 17850 16813
11/05/2026 .. 15/05/2026 15428 14391
16/05/2026 .. 31/05/2026 15768 14731
01/06/2026 .. 02/06/2026 18785 17748
03/06/2026 .. 07/06/2026 19465 18428
08/06/2026 .. 14/06/2026 21165 20128
15/06/2026 .. 24/06/2026 24735 23698
25/06/2026 .. 30/06/2026 23078 22041
01/07/2026 .. 04/07/2026 26520 25483
05/07/2026 .. 10/07/2026 28730 27693
11/07/2026 .. 12/07/2026 28093 27056
13/07/2026 .. 17/07/2026 29793 28756
18/07/2026 .. 23/07/2026 30770 29733
24/07/2026 .. 31/07/2026 29835 28798
01/08/2026 .. 09/08/2026 30940 29903
10/08/2026 .. 20/08/2026 33150 32113
21/08/2026 .. 21/08/2026 26350 25313
22/08/2026 .. 22/08/2026 27200 26163
23/08/2026 .. 24/08/2026 26350 25313
25/08/2026 .. 26/08/2026 27200 26163
27/08/2026 .. 30/08/2026 26350 25313
31/08/2026 .. 31/08/2026 27200 26163
01/09/2026 .. 10/09/2026 26605 25568
11/09/2026 .. 22/09/2026 24778 23741
23/09/2026 .. 30/09/2026 23545 22508
01/10/2026 .. 12/10/2026 17765 16728
13/10/2026 .. 30/10/2026 14960 13923
31/10/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
01/01/2027 .. 04/04/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 17/04/2026 12000 10780 14300 13080 19050 24850 24850 30650 19050 19800 25600 22800 25600 31400
18/04/2026 .. 18/04/2026 13000 11780 15300 14080 20050 25850 25850 31650 20050 20800 26600 23800 26600 32400
19/04/2026 .. 19/04/2026 11700 10480 14000 12780 18720 24520 24520 30320 18720 19400 25200 22400 25200 31000
20/04/2026 .. 21/04/2026 12000 10780 14300 13080 19050 24850 24850 30650 19050 19800 25600 22800 25600 31400
22/04/2026 .. 24/04/2026 13000 11780 15300 14080 20050 25850 25850 31650 20050 20800 26600 23800 26600 32400
25/04/2026 .. 25/04/2026 13500 12280 15800 14580 20550 26350 26350 32150 20550 21300 27100 24300 27100 32900
26/04/2026 .. 29/04/2026 13000 11780 15300 14080 20050 25850 25850 31650 20050 20800 26600 23800 26600 32400
30/04/2026 .. 30/04/2026 15000 13780 17300 16080 22050 27850 27850 33650 22050 22800 28600 25800 28600 34400
01/05/2026 .. 03/05/2026 18000 16780 20300 19080 24300 30100 30100 35900 24300 25100 30900 28100 30900 36700
04/05/2026 .. 10/05/2026 17000 15780 19900 18680 25000 30800 30800 36600 25000 26000 31800 29000 31800 37600
11/05/2026 .. 15/05/2026 15000 13780 17300 16080 21300 27100 27100 32900 21300 22100 27900 25100 27900 33700
16/05/2026 .. 31/05/2026 14500 13280 17450 16230 22600 28400 28400 34200 22600 23650 29450 26650 29450 35250
01/06/2026 .. 02/06/2026 17000 15780 20740 19520 27200 33000 33000 38800 27200 28560 34360 31560 34360 40160
03/06/2026 .. 07/06/2026 18000 16780 21500 20280 28300 34100 34100 39900 28300 29750 35550 32750 35550 41350
08/06/2026 .. 14/06/2026 20000 18780 23500 22280 30300 36100 36100 41900 30300 31750 37550 34750 37550 43350
15/06/2026 .. 24/06/2026 22500 21280 27350 26130 35700 41500 41500 47300 35700 37500 43300 40500 43300 49100
25/06/2026 .. 30/06/2026 21500 20280 25500 24280 33400 39200 39200 45000 33400 35100 40900 38100 40900 46700
01/07/2026 .. 04/07/2026 24000 22780 29300 28080 38400 44200 44200 50000 38400 40350 46150 43350 46150 51950
05/07/2026 .. 10/07/2026 26000 24780 31700 30480 41600 47400 47400 53200 41600 43680 49480 46680 49480 55280
11/07/2026 .. 12/07/2026 26000 24780 31200 29980 40100 45900 45900 51700 40100 42000 47800 45000 47800 53600
13/07/2026 .. 17/07/2026 27000 25780 32950 31730 42100 47900 47900 53700 42100 44000 49800 47000 49800 55600
18/07/2026 .. 23/07/2026 28000 26780 34150 32930 43400 49200 49200 55000 43400 45350 51150 48350 51150 56950
24/07/2026 .. 31/07/2026 27000 25780 32950 31730 43200 49000 49000 54800 43200 45360 51160 48360 51160 56960
01/08/2026 .. 09/08/2026 28000 26780 34150 32930 44800 50600 50600 56400 44800 47000 52800 50000 52800 58600
10/08/2026 .. 20/08/2026 30000 28780 36500 35280 46000 51800 51800 57600 46000 48000 53800 51000 53800 59600
21/08/2026 .. 21/08/2026 25000 23780 29400 28180 37000 42800 42800 48600 37000 38600 44400 41600 44400 50200
22/08/2026 .. 22/08/2026 26000 24780 30400 29180 38000 43800 43800 49600 38000 39600 45400 42600 45400 51200
23/08/2026 .. 24/08/2026 25000 23780 29400 28180 37000 42800 42800 48600 37000 38600 44400 41600 44400 50200
25/08/2026 .. 26/08/2026 26000 24780 30400 29180 38000 43800 43800 49600 38000 39600 45400 42600 45400 51200
27/08/2026 .. 30/08/2026 25000 23780 29400 28180 37000 42800 42800 48600 37000 38600 44400 41600 44400 50200
31/08/2026 .. 31/08/2026 26000 24780 30400 29180 38000 43800 43800 49600 38000 39600 45400 42600 45400 51200
01/09/2026 .. 10/09/2026 25000 23780 29650 28430 37600 43400 43400 49200 37600 39300 45100 42300 45100 50900
11/09/2026 .. 22/09/2026 23000 21780 27510 26290 35300 41100 41100 46900 35300 36950 42750 39950 42750 48550
23/09/2026 .. 30/09/2026 22000 20780 26200 24980 33400 39200 39200 45000 33400 34950 40750 37950 40750 46550
01/10/2026 .. 12/10/2026 17000 15780 19860 18640 24800 30600 30600 36400 24800 25850 31650 28850 31650 37450
13/10/2026 .. 30/10/2026 14000 12780 16650 15430 21200 27000 27000 32800 21200 22160 27960 25160 27960 33760
31/10/2026 .. 08/11/2026 10000 8780 12200 10980 16000 21800 21800 27600 16000 16800 22600 19800 22600 28400
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 17/04/2026 19400 25200 31000
18/04/2026 .. 18/04/2026 20400 26200 32000
19/04/2026 .. 19/04/2026 19100 24900 30700
20/04/2026 .. 21/04/2026 19400 25200 31000
22/04/2026 .. 24/04/2026 20400 26200 32000
25/04/2026 .. 25/04/2026 20900 26700 32500
26/04/2026 .. 29/04/2026 20400 26200 32000
30/04/2026 .. 30/04/2026 22400 28200 34000
01/05/2026 .. 03/05/2026 24800 30600 36400
04/05/2026 .. 10/05/2026 25650 31450 37250
11/05/2026 .. 15/05/2026 21800 27600 33400
16/05/2026 .. 31/05/2026 23275 29075 34875
01/06/2026 .. 02/06/2026 28050 33850 39650
03/06/2026 .. 07/06/2026 29200 35000 40800
08/06/2026 .. 14/06/2026 31200 37000 42800
15/06/2026 .. 24/06/2026 36800 42600 48400
25/06/2026 .. 30/06/2026 34450 40250 46050
01/07/2026 .. 04/07/2026 39600 45400 51200
05/07/2026 .. 10/07/2026 42900 48700 54500
11/07/2026 .. 12/07/2026 41275 47075 52875
13/07/2026 .. 17/07/2026 43300 49100 54900
18/07/2026 .. 23/07/2026 44600 50400 56200
24/07/2026 .. 31/07/2026 44550 50350 56150
01/08/2026 .. 09/08/2026 46200 52000 57800
10/08/2026 .. 20/08/2026 47250 53050 58850
21/08/2026 .. 21/08/2026 38000 43800 49600
22/08/2026 .. 22/08/2026 39000 44800 50600
23/08/2026 .. 24/08/2026 38000 43800 49600
25/08/2026 .. 26/08/2026 39000 44800 50600
27/08/2026 .. 30/08/2026 38000 43800 49600
31/08/2026 .. 31/08/2026 39000 44800 50600
01/09/2026 .. 10/09/2026 38650 44450 50250
11/09/2026 .. 22/09/2026 36325 42125 47925
23/09/2026 .. 30/09/2026 34350 40150 45950
01/10/2026 .. 12/10/2026 25450 31250 37050
13/10/2026 .. 30/10/2026 21800 27600 33400
31/10/2026 .. 08/11/2026 16500 22300 28100
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
17/04/2026 .. 17/04/2026 15500 14280
18/04/2026 .. 18/04/2026 16500 15280
19/04/2026 .. 19/04/2026 15200 13980
20/04/2026 .. 21/04/2026 15500 14280
22/04/2026 .. 24/04/2026 16500 15280
25/04/2026 .. 25/04/2026 17000 15780
26/04/2026 .. 29/04/2026 16500 15280
30/04/2026 .. 30/04/2026 18500 17280
01/05/2026 .. 03/05/2026 21150 19930
04/05/2026 .. 10/05/2026 21000 19780
11/05/2026 .. 15/05/2026 18150 16930
16/05/2026 .. 31/05/2026 18550 17330
01/06/2026 .. 02/06/2026 22100 20880
03/06/2026 .. 07/06/2026 22900 21680
08/06/2026 .. 14/06/2026 24900 23680
15/06/2026 .. 24/06/2026 29100 27880
25/06/2026 .. 30/06/2026 27150 25930
01/07/2026 .. 04/07/2026 31200 29980
05/07/2026 .. 10/07/2026 33800 32580
11/07/2026 .. 12/07/2026 33050 31830
13/07/2026 .. 17/07/2026 35050 33830
18/07/2026 .. 23/07/2026 36200 34980
24/07/2026 .. 31/07/2026 35100 33880
01/08/2026 .. 09/08/2026 36400 35180
10/08/2026 .. 20/08/2026 39000 37780
21/08/2026 .. 21/08/2026 31000 29780
22/08/2026 .. 22/08/2026 32000 30780
23/08/2026 .. 24/08/2026 31000 29780
25/08/2026 .. 26/08/2026 32000 30780
27/08/2026 .. 30/08/2026 31000 29780
31/08/2026 .. 31/08/2026 32000 30780
01/09/2026 .. 10/09/2026 31300 30080
11/09/2026 .. 22/09/2026 29150 27930
23/09/2026 .. 30/09/2026 27700 26480
01/10/2026 .. 12/10/2026 20900 19680
13/10/2026 .. 30/10/2026 17600 16380
31/10/2026 .. 08/11/2026 13000 11780
01/01/2027 .. 04/04/2027