Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
28/04/2026 .. 28/04/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
29/04/2026 .. 29/04/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
30/04/2026 .. 30/04/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
01/05/2026 .. 01/05/2026 14875 13838 16575 15538 22100 27030 27030 31960 22100 23800 28730 26350 28730 33660
02/05/2026 .. 02/05/2026 15725 14688 17425 16388 22950 27880 27880 32810 22950 24650 29580 27200 29580 34510
03/05/2026 .. 04/05/2026 16575 15538 18275 17238 23800 28730 28730 33660 23800 25500 30430 28050 30430 35360
05/05/2026 .. 05/05/2026 15725 14688 17425 16388 22950 27880 27880 32810 22950 24650 29580 27200 29580 34510
06/05/2026 .. 06/05/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
07/05/2026 .. 08/05/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
09/05/2026 .. 10/05/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
11/05/2026 .. 12/05/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
13/05/2026 .. 13/05/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
14/05/2026 .. 15/05/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
16/05/2026 .. 24/05/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
25/05/2026 .. 26/05/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
27/05/2026 .. 27/05/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
28/05/2026 .. 28/05/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
29/05/2026 .. 30/05/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
31/05/2026 .. 31/05/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
01/06/2026 .. 03/06/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
04/06/2026 .. 04/06/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
05/06/2026 .. 06/06/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
07/06/2026 .. 07/06/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
08/06/2026 .. 08/06/2026 17255 16218 21051 20014 27608 32538 32538 37468 27608 28988 33918 31538 33918 38848
09/06/2026 .. 09/06/2026 17850 16813 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
10/06/2026 .. 11/06/2026 17255 16218 21051 20014 27608 32538 32538 37468 27608 28988 33918 31538 33918 38848
12/06/2026 .. 14/06/2026 17850 16813 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
15/06/2026 .. 15/06/2026 18700 17663 22814 21777 29920 34850 34850 39780 29920 31416 36346 33966 36346 41276
16/06/2026 .. 16/06/2026 19550 18513 23851 22814 31280 36210 36210 41140 31280 32844 37774 35394 37774 42704
17/06/2026 .. 18/06/2026 18700 17663 22814 21777 29920 34850 34850 39780 29920 31416 36346 33966 36346 41276
19/06/2026 .. 19/06/2026 19550 18513 23851 22814 31280 36210 36210 41140 31280 32844 37774 35394 37774 42704
20/06/2026 .. 20/06/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
21/06/2026 .. 22/06/2026 18700 17663 22814 21777 29920 34850 34850 39780 29920 31416 36346 33966 36346 41276
23/06/2026 .. 26/06/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
27/06/2026 .. 28/06/2026 17255 16218 21051 20014 27608 32538 32538 37468 27608 28988 33918 31538 33918 38848
29/06/2026 .. 30/06/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
01/07/2026 .. 01/07/2026 22270 21233 27169 26132 35632 40562 40562 45492 35632 37414 42344 39964 42344 47274
02/07/2026 .. 04/07/2026 20400 19363 24905 23868 32640 37570 37570 42500 32640 34298 39228 36848 39228 44158
05/07/2026 .. 10/07/2026 22270 21233 27169 26132 35632 40562 40562 45492 35632 37414 42344 39964 42344 47274
11/07/2026 .. 12/07/2026 22100 21063 26520 25483 34085 39015 39015 43945 34085 35700 40630 38250 40630 45560
13/07/2026 .. 17/07/2026 22950 21913 28008 26971 35785 40715 40715 45645 35785 37400 42330 39950 42330 47260
18/07/2026 .. 23/07/2026 23800 22763 29028 27991 36890 41820 41820 46750 36890 38548 43478 41098 43478 48408
24/07/2026 .. 31/07/2026 22950 21913 28008 26971 36720 41650 41650 46580 36720 38556 43486 41106 43486 48416
01/08/2026 .. 02/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
03/08/2026 .. 05/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
06/08/2026 .. 07/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
08/08/2026 .. 09/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
10/08/2026 .. 19/08/2026 25500 24463 31025 29988 39100 44030 44030 48960 39100 40800 45730 43350 45730 50660
20/08/2026 .. 20/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
22/08/2026 .. 22/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
23/08/2026 .. 24/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
25/08/2026 .. 26/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
27/08/2026 .. 30/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
31/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
01/09/2026 .. 10/09/2026 21250 20213 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
11/09/2026 .. 22/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
23/09/2026 .. 30/09/2026 18700 17663 22270 21233 28390 33320 33320 38250 28390 29708 34638 32258 34638 39568
01/10/2026 .. 12/10/2026 14450 13413 16881 15844 21080 26010 26010 30940 21080 21973 26903 24523 26903 31833
13/10/2026 .. 30/10/2026 11900 10863 14153 13116 18020 22950 22950 27880 18020 18836 23766 21386 23766 28696
31/10/2026 .. 07/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
08/11/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14195 19125 16745 19125 24055
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
28/04/2026 .. 28/04/2026 19550 24480 29410
29/04/2026 .. 29/04/2026 18700 23630 28560
30/04/2026 .. 30/04/2026 21250 26180 31110
01/05/2026 .. 01/05/2026 22950 27880 32810
02/05/2026 .. 02/05/2026 23800 28730 33660
03/05/2026 .. 04/05/2026 24650 29580 34510
05/05/2026 .. 05/05/2026 23800 28730 33660
06/05/2026 .. 06/05/2026 21250 26180 31110
07/05/2026 .. 08/05/2026 20400 25330 30260
09/05/2026 .. 10/05/2026 21250 26180 31110
11/05/2026 .. 12/05/2026 20400 25330 30260
13/05/2026 .. 13/05/2026 21250 26180 31110
14/05/2026 .. 15/05/2026 20400 25330 30260
16/05/2026 .. 24/05/2026 19550 24480 29410
25/05/2026 .. 26/05/2026 18700 23630 28560
27/05/2026 .. 27/05/2026 19550 24480 29410
28/05/2026 .. 28/05/2026 18700 23630 28560
29/05/2026 .. 30/05/2026 19550 24480 29410
31/05/2026 .. 31/05/2026 18700 23630 28560
01/06/2026 .. 03/06/2026 20400 25330 30260
04/06/2026 .. 04/06/2026 21250 26180 31110
05/06/2026 .. 06/06/2026 20400 25330 30260
07/06/2026 .. 07/06/2026 21250 26180 31110
08/06/2026 .. 08/06/2026 28471 33401 38331
09/06/2026 .. 09/06/2026 28050 32980 37910
10/06/2026 .. 11/06/2026 28471 33401 38331
12/06/2026 .. 14/06/2026 28050 32980 37910
15/06/2026 .. 15/06/2026 30855 35785 40715
16/06/2026 .. 16/06/2026 32258 37188 42118
17/06/2026 .. 18/06/2026 30855 35785 40715
19/06/2026 .. 19/06/2026 32258 37188 42118
20/06/2026 .. 20/06/2026 29453 34383 39313
21/06/2026 .. 22/06/2026 30855 35785 40715
23/06/2026 .. 26/06/2026 29453 34383 39313
27/06/2026 .. 28/06/2026 28471 33401 38331
29/06/2026 .. 30/06/2026 29453 34383 39313
01/07/2026 .. 01/07/2026 36746 41676 46606
02/07/2026 .. 04/07/2026 33660 38590 43520
05/07/2026 .. 10/07/2026 36746 41676 46606
11/07/2026 .. 12/07/2026 35084 40014 44944
13/07/2026 .. 17/07/2026 36805 41735 46665
18/07/2026 .. 23/07/2026 37910 42840 47770
24/07/2026 .. 31/07/2026 37868 42798 47728
01/08/2026 .. 02/08/2026 39270 44200 49130
03/08/2026 .. 05/08/2026 39270 44200 49130
06/08/2026 .. 07/08/2026 39270 44200 49130
08/08/2026 .. 09/08/2026 39270 44200 49130
10/08/2026 .. 19/08/2026 40163 45093 50023
20/08/2026 .. 20/08/2026 39270 44200 49130
21/08/2026 .. 21/08/2026 32300 37230 42160
22/08/2026 .. 22/08/2026 33150 38080 43010
23/08/2026 .. 24/08/2026 32300 37230 42160
25/08/2026 .. 26/08/2026 33150 38080 43010
27/08/2026 .. 30/08/2026 32300 37230 42160
31/08/2026 .. 31/08/2026 33150 38080 43010
01/09/2026 .. 10/09/2026 32853 37783 42713
11/09/2026 .. 22/09/2026 30876 35806 40736
23/09/2026 .. 30/09/2026 29198 34128 39058
01/10/2026 .. 12/10/2026 21633 26563 31493
13/10/2026 .. 30/10/2026 18530 23460 28390
31/10/2026 .. 07/11/2026 14025 18955 23885
08/11/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
28/04/2026 .. 28/04/2026 14875 13838
29/04/2026 .. 29/04/2026 14025 12988
30/04/2026 .. 30/04/2026 16575 15538
01/05/2026 .. 01/05/2026 18275 17238
02/05/2026 .. 02/05/2026 19125 18088
03/05/2026 .. 04/05/2026 19975 18938
05/05/2026 .. 05/05/2026 19125 18088
06/05/2026 .. 06/05/2026 16575 15538
07/05/2026 .. 08/05/2026 15725 14688
09/05/2026 .. 10/05/2026 16575 15538
11/05/2026 .. 12/05/2026 15725 14688
13/05/2026 .. 13/05/2026 16575 15538
14/05/2026 .. 15/05/2026 15725 14688
16/05/2026 .. 24/05/2026 14875 13838
25/05/2026 .. 26/05/2026 14025 12988
27/05/2026 .. 27/05/2026 14875 13838
28/05/2026 .. 28/05/2026 14025 12988
29/05/2026 .. 30/05/2026 14875 13838
31/05/2026 .. 31/05/2026 14025 12988
01/06/2026 .. 03/06/2026 15725 14688
04/06/2026 .. 04/06/2026 16575 15538
05/06/2026 .. 06/06/2026 15725 14688
07/06/2026 .. 07/06/2026 16575 15538
08/06/2026 .. 08/06/2026 22432 21395
09/06/2026 .. 09/06/2026 22100 21063
10/06/2026 .. 11/06/2026 22432 21395
12/06/2026 .. 14/06/2026 22100 21063
15/06/2026 .. 15/06/2026 24310 23273
16/06/2026 .. 16/06/2026 25415 24378
17/06/2026 .. 18/06/2026 24310 23273
19/06/2026 .. 19/06/2026 25415 24378
20/06/2026 .. 20/06/2026 23205 22168
21/06/2026 .. 22/06/2026 24310 23273
23/06/2026 .. 26/06/2026 23205 22168
27/06/2026 .. 28/06/2026 22432 21395
29/06/2026 .. 30/06/2026 23205 22168
01/07/2026 .. 01/07/2026 28951 27914
02/07/2026 .. 04/07/2026 26520 25483
05/07/2026 .. 10/07/2026 28951 27914
11/07/2026 .. 12/07/2026 28093 27056
13/07/2026 .. 17/07/2026 29793 28756
18/07/2026 .. 23/07/2026 30770 29733
24/07/2026 .. 31/07/2026 29835 28798
01/08/2026 .. 02/08/2026 30940 29903
03/08/2026 .. 05/08/2026 30940 29903
06/08/2026 .. 07/08/2026 30940 29903
08/08/2026 .. 09/08/2026 30940 29903
10/08/2026 .. 19/08/2026 33150 32113
20/08/2026 .. 20/08/2026 30940 29903
21/08/2026 .. 21/08/2026 26350 25313
22/08/2026 .. 22/08/2026 27200 26163
23/08/2026 .. 24/08/2026 26350 25313
25/08/2026 .. 26/08/2026 27200 26163
27/08/2026 .. 30/08/2026 26350 25313
31/08/2026 .. 31/08/2026 27200 26163
01/09/2026 .. 10/09/2026 26605 25568
11/09/2026 .. 22/09/2026 24778 23741
23/09/2026 .. 30/09/2026 23545 22508
01/10/2026 .. 12/10/2026 17765 16728
13/10/2026 .. 30/10/2026 14960 13923
31/10/2026 .. 07/11/2026 11050 10013
08/11/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
01/01/2027 .. 04/04/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
28/04/2026 .. 28/04/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
29/04/2026 .. 29/04/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
30/04/2026 .. 30/04/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
01/05/2026 .. 01/05/2026 14875 13838 16575 15538 22100 27030 27030 31960 22100 23800 28730 26350 28730 33660
02/05/2026 .. 02/05/2026 15725 14688 17425 16388 22950 27880 27880 32810 22950 24650 29580 27200 29580 34510
03/05/2026 .. 04/05/2026 16575 15538 18275 17238 23800 28730 28730 33660 23800 25500 30430 28050 30430 35360
05/05/2026 .. 05/05/2026 15725 14688 17425 16388 22950 27880 27880 32810 22950 24650 29580 27200 29580 34510
06/05/2026 .. 06/05/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
07/05/2026 .. 08/05/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
09/05/2026 .. 10/05/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
11/05/2026 .. 12/05/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
13/05/2026 .. 13/05/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
14/05/2026 .. 15/05/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
16/05/2026 .. 24/05/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
25/05/2026 .. 26/05/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
27/05/2026 .. 27/05/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
28/05/2026 .. 28/05/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
29/05/2026 .. 30/05/2026 11475 10438 13175 12138 18700 23630 23630 28560 18700 20400 25330 22950 25330 30260
31/05/2026 .. 31/05/2026 10625 9588 12325 11288 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
01/06/2026 .. 03/06/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
04/06/2026 .. 04/06/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
05/06/2026 .. 06/06/2026 12325 11288 14025 12988 19550 24480 24480 29410 19550 21250 26180 23800 26180 31110
07/06/2026 .. 07/06/2026 13175 12138 14875 13838 20400 25330 25330 30260 20400 22100 27030 24650 27030 31960
08/06/2026 .. 08/06/2026 17255 16218 21051 20014 27608 32538 32538 37468 27608 28988 33918 31538 33918 38848
09/06/2026 .. 09/06/2026 17850 16813 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
10/06/2026 .. 11/06/2026 17255 16218 21051 20014 27608 32538 32538 37468 27608 28988 33918 31538 33918 38848
12/06/2026 .. 14/06/2026 17850 16813 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
15/06/2026 .. 15/06/2026 18700 17663 22814 21777 29920 34850 34850 39780 29920 31416 36346 33966 36346 41276
16/06/2026 .. 16/06/2026 19550 18513 23851 22814 31280 36210 36210 41140 31280 32844 37774 35394 37774 42704
17/06/2026 .. 18/06/2026 18700 17663 22814 21777 29920 34850 34850 39780 29920 31416 36346 33966 36346 41276
19/06/2026 .. 19/06/2026 19550 18513 23851 22814 31280 36210 36210 41140 31280 32844 37774 35394 37774 42704
20/06/2026 .. 20/06/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
21/06/2026 .. 22/06/2026 18700 17663 22814 21777 29920 34850 34850 39780 29920 31416 36346 33966 36346 41276
23/06/2026 .. 26/06/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
27/06/2026 .. 28/06/2026 17255 16218 21051 20014 27608 32538 32538 37468 27608 28988 33918 31538 33918 38848
29/06/2026 .. 30/06/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
01/07/2026 .. 01/07/2026 22270 21233 27169 26132 35632 40562 40562 45492 35632 37414 42344 39964 42344 47274
02/07/2026 .. 04/07/2026 20400 19363 24905 23868 32640 37570 37570 42500 32640 34298 39228 36848 39228 44158
05/07/2026 .. 10/07/2026 22270 21233 27169 26132 35632 40562 40562 45492 35632 37414 42344 39964 42344 47274
11/07/2026 .. 12/07/2026 22100 21063 26520 25483 34085 39015 39015 43945 34085 35700 40630 38250 40630 45560
13/07/2026 .. 17/07/2026 22950 21913 28008 26971 35785 40715 40715 45645 35785 37400 42330 39950 42330 47260
18/07/2026 .. 23/07/2026 23800 22763 29028 27991 36890 41820 41820 46750 36890 38548 43478 41098 43478 48408
24/07/2026 .. 31/07/2026 22950 21913 28008 26971 36720 41650 41650 46580 36720 38556 43486 41106 43486 48416
01/08/2026 .. 02/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
03/08/2026 .. 05/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
06/08/2026 .. 07/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
08/08/2026 .. 09/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
10/08/2026 .. 19/08/2026 25500 24463 31025 29988 39100 44030 44030 48960 39100 40800 45730 43350 45730 50660
20/08/2026 .. 20/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
22/08/2026 .. 22/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
23/08/2026 .. 24/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
25/08/2026 .. 26/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
27/08/2026 .. 30/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
31/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
01/09/2026 .. 10/09/2026 21250 20213 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
11/09/2026 .. 22/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
23/09/2026 .. 30/09/2026 18700 17663 22270 21233 28390 33320 33320 38250 28390 29708 34638 32258 34638 39568
01/10/2026 .. 12/10/2026 14450 13413 16881 15844 21080 26010 26010 30940 21080 21973 26903 24523 26903 31833
13/10/2026 .. 30/10/2026 11900 10863 14153 13116 18020 22950 22950 27880 18020 18836 23766 21386 23766 28696
31/10/2026 .. 07/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
08/11/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14195 19125 16745 19125 24055
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
28/04/2026 .. 28/04/2026 19550 24480 29410
29/04/2026 .. 29/04/2026 18700 23630 28560
30/04/2026 .. 30/04/2026 21250 26180 31110
01/05/2026 .. 01/05/2026 22950 27880 32810
02/05/2026 .. 02/05/2026 23800 28730 33660
03/05/2026 .. 04/05/2026 24650 29580 34510
05/05/2026 .. 05/05/2026 23800 28730 33660
06/05/2026 .. 06/05/2026 21250 26180 31110
07/05/2026 .. 08/05/2026 20400 25330 30260
09/05/2026 .. 10/05/2026 21250 26180 31110
11/05/2026 .. 12/05/2026 20400 25330 30260
13/05/2026 .. 13/05/2026 21250 26180 31110
14/05/2026 .. 15/05/2026 20400 25330 30260
16/05/2026 .. 24/05/2026 19550 24480 29410
25/05/2026 .. 26/05/2026 18700 23630 28560
27/05/2026 .. 27/05/2026 19550 24480 29410
28/05/2026 .. 28/05/2026 18700 23630 28560
29/05/2026 .. 30/05/2026 19550 24480 29410
31/05/2026 .. 31/05/2026 18700 23630 28560
01/06/2026 .. 03/06/2026 20400 25330 30260
04/06/2026 .. 04/06/2026 21250 26180 31110
05/06/2026 .. 06/06/2026 20400 25330 30260
07/06/2026 .. 07/06/2026 21250 26180 31110
08/06/2026 .. 08/06/2026 28471 33401 38331
09/06/2026 .. 09/06/2026 28050 32980 37910
10/06/2026 .. 11/06/2026 28471 33401 38331
12/06/2026 .. 14/06/2026 28050 32980 37910
15/06/2026 .. 15/06/2026 30855 35785 40715
16/06/2026 .. 16/06/2026 32258 37188 42118
17/06/2026 .. 18/06/2026 30855 35785 40715
19/06/2026 .. 19/06/2026 32258 37188 42118
20/06/2026 .. 20/06/2026 29453 34383 39313
21/06/2026 .. 22/06/2026 30855 35785 40715
23/06/2026 .. 26/06/2026 29453 34383 39313
27/06/2026 .. 28/06/2026 28471 33401 38331
29/06/2026 .. 30/06/2026 29453 34383 39313
01/07/2026 .. 01/07/2026 36746 41676 46606
02/07/2026 .. 04/07/2026 33660 38590 43520
05/07/2026 .. 10/07/2026 36746 41676 46606
11/07/2026 .. 12/07/2026 35084 40014 44944
13/07/2026 .. 17/07/2026 36805 41735 46665
18/07/2026 .. 23/07/2026 37910 42840 47770
24/07/2026 .. 31/07/2026 37868 42798 47728
01/08/2026 .. 02/08/2026 39270 44200 49130
03/08/2026 .. 05/08/2026 39270 44200 49130
06/08/2026 .. 07/08/2026 39270 44200 49130
08/08/2026 .. 09/08/2026 39270 44200 49130
10/08/2026 .. 19/08/2026 40163 45093 50023
20/08/2026 .. 20/08/2026 39270 44200 49130
21/08/2026 .. 21/08/2026 32300 37230 42160
22/08/2026 .. 22/08/2026 33150 38080 43010
23/08/2026 .. 24/08/2026 32300 37230 42160
25/08/2026 .. 26/08/2026 33150 38080 43010
27/08/2026 .. 30/08/2026 32300 37230 42160
31/08/2026 .. 31/08/2026 33150 38080 43010
01/09/2026 .. 10/09/2026 32853 37783 42713
11/09/2026 .. 22/09/2026 30876 35806 40736
23/09/2026 .. 30/09/2026 29198 34128 39058
01/10/2026 .. 12/10/2026 21633 26563 31493
13/10/2026 .. 30/10/2026 18530 23460 28390
31/10/2026 .. 07/11/2026 14025 18955 23885
08/11/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
28/04/2026 .. 28/04/2026 14875 13838
29/04/2026 .. 29/04/2026 14025 12988
30/04/2026 .. 30/04/2026 16575 15538
01/05/2026 .. 01/05/2026 18275 17238
02/05/2026 .. 02/05/2026 19125 18088
03/05/2026 .. 04/05/2026 19975 18938
05/05/2026 .. 05/05/2026 19125 18088
06/05/2026 .. 06/05/2026 16575 15538
07/05/2026 .. 08/05/2026 15725 14688
09/05/2026 .. 10/05/2026 16575 15538
11/05/2026 .. 12/05/2026 15725 14688
13/05/2026 .. 13/05/2026 16575 15538
14/05/2026 .. 15/05/2026 15725 14688
16/05/2026 .. 24/05/2026 14875 13838
25/05/2026 .. 26/05/2026 14025 12988
27/05/2026 .. 27/05/2026 14875 13838
28/05/2026 .. 28/05/2026 14025 12988
29/05/2026 .. 30/05/2026 14875 13838
31/05/2026 .. 31/05/2026 14025 12988
01/06/2026 .. 03/06/2026 15725 14688
04/06/2026 .. 04/06/2026 16575 15538
05/06/2026 .. 06/06/2026 15725 14688
07/06/2026 .. 07/06/2026 16575 15538
08/06/2026 .. 08/06/2026 22432 21395
09/06/2026 .. 09/06/2026 22100 21063
10/06/2026 .. 11/06/2026 22432 21395
12/06/2026 .. 14/06/2026 22100 21063
15/06/2026 .. 15/06/2026 24310 23273
16/06/2026 .. 16/06/2026 25415 24378
17/06/2026 .. 18/06/2026 24310 23273
19/06/2026 .. 19/06/2026 25415 24378
20/06/2026 .. 20/06/2026 23205 22168
21/06/2026 .. 22/06/2026 24310 23273
23/06/2026 .. 26/06/2026 23205 22168
27/06/2026 .. 28/06/2026 22432 21395
29/06/2026 .. 30/06/2026 23205 22168
01/07/2026 .. 01/07/2026 28951 27914
02/07/2026 .. 04/07/2026 26520 25483
05/07/2026 .. 10/07/2026 28951 27914
11/07/2026 .. 12/07/2026 28093 27056
13/07/2026 .. 17/07/2026 29793 28756
