Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
16/04/2027 .. 17/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
18/04/2027 .. 22/04/2027 7395 6358 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
23/04/2027 .. 23/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
24/04/2027 .. 25/04/2027 7395 6358 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
26/04/2027 .. 26/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
27/04/2027 .. 28/04/2027 7395 6358 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
29/04/2027 .. 29/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
30/04/2027 .. 03/05/2027 8075 7038 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13260 18190 15810 18190 23120
04/05/2027 .. 07/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12835 17765 15385 17765 22695
08/05/2027 .. 08/05/2027 8925 7888 9945 8908 11815 16745 16745 21675 11815 13685 18615 16235 18615 23545
09/05/2027 .. 10/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12835 17765 15385 17765 22695
11/05/2027 .. 13/05/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
14/05/2027 .. 15/05/2027 7820 6783 8840 7803 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
16/05/2027 .. 16/05/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
17/05/2027 .. 20/05/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
21/05/2027 .. 22/05/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
23/05/2027 .. 25/05/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
26/05/2027 .. 27/05/2027 8415 7378 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
28/05/2027 .. 29/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
30/05/2027 .. 31/05/2027 10200 9163 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
01/06/2027 .. 06/06/2027 11050 10013 12495 11458 14365 19295 19295 24225 14365 16065 20995 18615 20995 25925
07/06/2027 .. 13/06/2027 11050 10013 12495 11458 14365 19295 19295 24225 14365 16235 21165 18785 21165 26095
14/06/2027 .. 17/06/2027 11900 10863 13345 12308 15215 20145 20145 25075 15215 17085 22015 19635 22015 26945
18/06/2027 .. 24/06/2027 11900 10863 13345 12308 15215 20145 20145 25075 15215 16915 21845 19465 21845 26775
25/06/2027 .. 02/07/2027 12750 11713 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
03/07/2027 .. 04/07/2027 12835 11798 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
05/07/2027 .. 05/07/2027 13685 12648 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
06/07/2027 .. 08/07/2027 14535 13498 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
09/07/2027 .. 10/07/2027 14535 13498 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
11/07/2027 .. 11/07/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
12/07/2027 .. 14/07/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
15/07/2027 .. 15/07/2027 13600 12563 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
16/07/2027 .. 17/07/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
18/07/2027 .. 24/07/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
25/07/2027 .. 25/07/2027 15300 14263 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
26/07/2027 .. 26/07/2027 15300 14263 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
27/07/2027 .. 27/07/2027 15215 14178 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
28/07/2027 .. 28/07/2027 14365 13328 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
29/07/2027 .. 29/07/2027 15385 14348 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
30/07/2027 .. 31/07/2027 13685 12648 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
01/08/2027 .. 01/08/2027 13855 12818 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
02/08/2027 .. 03/08/2027 14705 13668 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19635 24565 22185 24565 29495
04/08/2027 .. 04/08/2027 14705 13668 16065 15028 17765 22695 22695 27625 17765 19635 24565 22185 24565 29495
05/08/2027 .. 05/08/2027 13855 12818 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
06/08/2027 .. 06/08/2027 13770 12733 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
07/08/2027 .. 08/08/2027 14705 13668 16065 15028 17765 22695 22695 27625 17765 19635 24565 22185 24565 29495
09/08/2027 .. 11/08/2027 13855 12818 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
12/08/2027 .. 12/08/2027 13855 12818 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
13/08/2027 .. 13/08/2027 13685 12648 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
14/08/2027 .. 20/08/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
21/08/2027 .. 28/08/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
29/08/2027 .. 02/09/2027 12750 11713 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
03/09/2027 .. 03/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
04/09/2027 .. 07/09/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
08/09/2027 .. 17/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
18/09/2027 .. 19/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
20/09/2027 .. 23/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
24/09/2027 .. 26/09/2027 12750 11713 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17935 22865 20485 22865 27795
27/09/2027 .. 30/09/2027 11900 10863 12920 11883 14790 19720 19720 24650 14790 16660 21590 19210 21590 26520
01/10/2027 .. 04/10/2027 10200 9163 11220 10183 13090 18020 18020 22950 13090 14790 19720 17340 19720 24650
05/10/2027 .. 13/10/2027 10370 9333 11220 10183 13090 18020 18020 22950 13090 14790 19720 17340 19720 24650
14/10/2027 .. 18/10/2027 10200 9163 11220 10183 13090 18020 18020 22950 13090 14790 19720 17340 19720 24650
19/10/2027 .. 29/10/2027 9350 8313 10370 9333 12240 17170 17170 22100 12240 13940 18870 16490 18870 23800
30/10/2027 .. 07/11/2027 8500 7463 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13090 18020 15640 18020 22950
08/11/2027 .. 31/12/2027           4930 4930 9860     4930 2550 4930 9860
01/01/2028 .. 08/01/2028                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
16/04/2027 .. 17/04/2027 10965 15895 20825
18/04/2027 .. 22/04/2027 10965 15895 20825
23/04/2027 .. 23/04/2027 10965 15895 20825
24/04/2027 .. 25/04/2027 10965 15895 20825
26/04/2027 .. 26/04/2027 10965 15895 20825
27/04/2027 .. 28/04/2027 10965 15895 20825
29/04/2027 .. 29/04/2027 10965 15895 20825
30/04/2027 .. 03/05/2027 12240 17170 22100
04/05/2027 .. 07/05/2027 11815 16745 21675
08/05/2027 .. 08/05/2027 12665 17595 22525
09/05/2027 .. 10/05/2027 11815 16745 21675
11/05/2027 .. 13/05/2027 11390 16320 21250
14/05/2027 .. 15/05/2027 11390 16320 21250
16/05/2027 .. 16/05/2027 11390 16320 21250
17/05/2027 .. 20/05/2027 11390 16320 21250
21/05/2027 .. 22/05/2027 11390 16320 21250
23/05/2027 .. 25/05/2027 11390 16320 21250
26/05/2027 .. 27/05/2027 11815 16745 21675
28/05/2027 .. 29/05/2027 11815 16745 21675
30/05/2027 .. 31/05/2027 14365 19295 24225
01/06/2027 .. 06/06/2027 15215 20145 25075
07/06/2027 .. 13/06/2027 15215 20145 25075
14/06/2027 .. 17/06/2027 16065 20995 25925
18/06/2027 .. 24/06/2027 16065 20995 25925
25/06/2027 .. 02/07/2027 16915 21845 26775
03/07/2027 .. 04/07/2027 16915 21845 26775
05/07/2027 .. 05/07/2027 16915 21845 26775
06/07/2027 .. 08/07/2027 17765 22695 27625
09/07/2027 .. 10/07/2027 18615 23545 28475
11/07/2027 .. 11/07/2027 18615 23545 28475
12/07/2027 .. 14/07/2027 17765 22695 27625
15/07/2027 .. 15/07/2027 16915 21845 26775
16/07/2027 .. 17/07/2027 17765 22695 27625
18/07/2027 .. 24/07/2027 18615 23545 28475
25/07/2027 .. 25/07/2027 19465 24395 29325
26/07/2027 .. 26/07/2027 19465 24395 29325
27/07/2027 .. 27/07/2027 19465 24395 29325
28/07/2027 .. 28/07/2027 18615 23545 28475
29/07/2027 .. 29/07/2027 19465 24395 29325
30/07/2027 .. 31/07/2027 17765 22695 27625
01/08/2027 .. 01/08/2027 17765 22695 27625
02/08/2027 .. 03/08/2027 18615 23545 28475
04/08/2027 .. 04/08/2027 18615 23545 28475
05/08/2027 .. 05/08/2027 17765 22695 27625
06/08/2027 .. 06/08/2027 17765 22695 27625
07/08/2027 .. 08/08/2027 18615 23545 28475
09/08/2027 .. 11/08/2027 17765 22695 27625
12/08/2027 .. 12/08/2027 17765 22695 27625
13/08/2027 .. 13/08/2027 17765 22695 27625
14/08/2027 .. 20/08/2027 18615 23545 28475
21/08/2027 .. 28/08/2027 18615 23545 28475
29/08/2027 .. 02/09/2027 16915 21845 26775
03/09/2027 .. 03/09/2027 17765 22695 27625
04/09/2027 .. 07/09/2027 18615 23545 28475
08/09/2027 .. 17/09/2027 17765 22695 27625
18/09/2027 .. 19/09/2027 17765 22695 27625
20/09/2027 .. 23/09/2027 17765 22695 27625
24/09/2027 .. 26/09/2027 16915 21845 26775
27/09/2027 .. 30/09/2027 15640 20570 25500
01/10/2027 .. 04/10/2027 13940 18870 23800
05/10/2027 .. 13/10/2027 13940 18870 23800
14/10/2027 .. 18/10/2027 13940 18870 23800
19/10/2027 .. 29/10/2027 13090 18020 22950
30/10/2027 .. 07/11/2027 12240 17170 22100
08/11/2027 .. 31/12/2027   4930 9860
01/01/2028 .. 08/01/2028      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
16/04/2027 .. 17/04/2027 9095 8058
18/04/2027 .. 22/04/2027 9095 8058
23/04/2027 .. 23/04/2027 9095 8058
24/04/2027 .. 25/04/2027 9095 8058
26/04/2027 .. 26/04/2027 9095 8058
27/04/2027 .. 28/04/2027 9095 8058
29/04/2027 .. 29/04/2027 9095 8058
30/04/2027 .. 03/05/2027 10370 9333
04/05/2027 .. 07/05/2027 9945 8908
08/05/2027 .. 08/05/2027 10795 9758
09/05/2027 .. 10/05/2027 9945 8908
11/05/2027 .. 13/05/2027 9520 8483
14/05/2027 .. 15/05/2027 9520 8483
16/05/2027 .. 16/05/2027 9520 8483
17/05/2027 .. 20/05/2027 9520 8483
21/05/2027 .. 22/05/2027 9520 8483
23/05/2027 .. 25/05/2027 9520 8483
26/05/2027 .. 27/05/2027 9945 8908
28/05/2027 .. 29/05/2027 9945 8908
30/05/2027 .. 31/05/2027 12495 11458
01/06/2027 .. 06/06/2027 13345 12308
07/06/2027 .. 13/06/2027 13345 12308
14/06/2027 .. 17/06/2027 14195 13158
18/06/2027 .. 24/06/2027 14195 13158
25/06/2027 .. 02/07/2027 15045 14008
03/07/2027 .. 04/07/2027 15045 14008
05/07/2027 .. 05/07/2027 15045 14008
06/07/2027 .. 08/07/2027 15895 14858
09/07/2027 .. 10/07/2027 16745 15708
11/07/2027 .. 11/07/2027 16745 15708
12/07/2027 .. 14/07/2027 15895 14858
15/07/2027 .. 15/07/2027 15045 14008
16/07/2027 .. 17/07/2027 15895 14858
18/07/2027 .. 24/07/2027 16745 15708
25/07/2027 .. 25/07/2027 17595 16558
26/07/2027 .. 26/07/2027 18020 16983
27/07/2027 .. 27/07/2027 18020 16983
28/07/2027 .. 28/07/2027 17170 16133
29/07/2027 .. 29/07/2027 18020 16983
30/07/2027 .. 31/07/2027 16320 15283
01/08/2027 .. 01/08/2027 16320 15283
02/08/2027 .. 03/08/2027 17170 16133
04/08/2027 .. 04/08/2027 17170 16133
05/08/2027 .. 05/08/2027 16320 15283
06/08/2027 .. 06/08/2027 15895 14858
07/08/2027 .. 08/08/2027 16745 15708
09/08/2027 .. 11/08/2027 15895 14858
12/08/2027 .. 12/08/2027 15895 14858
13/08/2027 .. 13/08/2027 15895 14858
14/08/2027 .. 20/08/2027 16915 15878
21/08/2027 .. 28/08/2027 16745 15708
29/08/2027 .. 02/09/2027 15045 14008
03/09/2027 .. 03/09/2027 15895 14858
04/09/2027 .. 07/09/2027 17170 16133
08/09/2027 .. 17/09/2027 16320 15283
18/09/2027 .. 19/09/2027 15895 14858
20/09/2027 .. 23/09/2027 15895 14858
24/09/2027 .. 26/09/2027 15045 14008
27/09/2027 .. 30/09/2027 13770 12733
01/10/2027 .. 04/10/2027 12070 11033
05/10/2027 .. 13/10/2027 12070 11033
14/10/2027 .. 18/10/2027 12070 11033
19/10/2027 .. 29/10/2027 11220 10183
30/10/2027 .. 07/11/2027 10370 9333
08/11/2027 .. 31/12/2027    
01/01/2028 .. 08/01/2028    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
08/11/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14195 19125 16745 19125 24055
16/04/2027 .. 17/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
18/04/2027 .. 22/04/2027 7395 6358 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
23/04/2027 .. 23/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
24/04/2027 .. 25/04/2027 7395 6358 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
26/04/2027 .. 26/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
27/04/2027 .. 28/04/2027 7395 6358 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
29/04/2027 .. 29/04/2027 7225 6188 8245 7208 10115 15045 15045 19975 10115 11815 16745 14365 16745 21675
30/04/2027 .. 03/05/2027 8075 7038 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13260 18190 15810 18190 23120
04/05/2027 .. 07/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12835 17765 15385 17765 22695
08/05/2027 .. 08/05/2027 8925 7888 9945 8908 11815 16745 16745 21675 11815 13685 18615 16235 18615 23545
09/05/2027 .. 10/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12835 17765 15385 17765 22695
11/05/2027 .. 13/05/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
14/05/2027 .. 15/05/2027 7820 6783 8840 7803 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
16/05/2027 .. 16/05/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
17/05/2027 .. 20/05/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
21/05/2027 .. 22/05/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
23/05/2027 .. 25/05/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
26/05/2027 .. 27/05/2027 8415 7378 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
28/05/2027 .. 29/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
30/05/2027 .. 31/05/2027 10200 9163 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
01/06/2027 .. 06/06/2027 11050 10013 12495 11458 14365 19295 19295 24225 14365 16065 20995 18615 20995 25925
07/06/2027 .. 13/06/2027 11050 10013 12495 11458 14365 19295 19295 24225 14365 16235 21165 18785 21165 26095
14/06/2027 .. 17/06/2027 11900 10863 13345 12308 15215 20145 20145 25075 15215 17085 22015 19635 22015 26945
18/06/2027 .. 24/06/2027 11900 10863 13345 12308 15215 20145 20145 25075 15215 16915 21845 19465 21845 26775
25/06/2027 .. 02/07/2027 12750 11713 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
03/07/2027 .. 04/07/2027 12835 11798 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
05/07/2027 .. 05/07/2027 13685 12648 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
06/07/2027 .. 08/07/2027 14535 13498 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
09/07/2027 .. 10/07/2027 14535 13498 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
11/07/2027 .. 11/07/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
12/07/2027 .. 14/07/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
15/07/2027 .. 15/07/2027 13600 12563 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
16/07/2027 .. 17/07/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
18/07/2027 .. 24/07/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
25/07/2027 .. 25/07/2027 15300 14263 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
26/07/2027 .. 26/07/2027 15300 14263 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
27/07/2027 .. 27/07/2027 15215 14178 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
28/07/2027 .. 28/07/2027 14365 13328 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
29/07/2027 .. 29/07/2027 15385 14348 16745 15708 18615 23545 23545 28475 18615 20315 25245 22865 25245 30175
30/07/2027 .. 31/07/2027 13685 12648 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
01/08/2027 .. 01/08/2027 13855 12818 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
02/08/2027 .. 03/08/2027 14705 13668 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19635 24565 22185 24565 29495
04/08/2027 .. 04/08/2027 14705 13668 16065 15028 17765 22695 22695 27625 17765 19635 24565 22185 24565 29495
05/08/2027 .. 05/08/2027 13855 12818 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
06/08/2027 .. 06/08/2027 13770 12733 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
07/08/2027 .. 08/08/2027 14705 13668 16065 15028 17765 22695 22695 27625 17765 19635 24565 22185 24565 29495
09/08/2027 .. 11/08/2027 13855 12818 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
12/08/2027 .. 12/08/2027 13855 12818 15215 14178 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
13/08/2027 .. 13/08/2027 13685 12648 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
14/08/2027 .. 20/08/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
21/08/2027 .. 28/08/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
29/08/2027 .. 02/09/2027 12750 11713 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17765 22695 20315 22695 27625
03/09/2027 .. 03/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
04/09/2027 .. 07/09/2027 14450 13413 15895 14858 17765 22695 22695 27625 17765 19465 24395 22015 24395 29325
08/09/2027 .. 17/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
18/09/2027 .. 19/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18615 23545 21165 23545 28475
20/09/2027 .. 23/09/2027 13600 12563 15045 14008 16915 21845 21845 26775 16915 18785 23715 21335 23715 28645
24/09/2027 .. 26/09/2027 12750 11713 14195 13158 16065 20995 20995 25925 16065 17935 22865 20485 22865 27795
27/09/2027 .. 30/09/2027 11900 10863 12920 11883 14790 19720 19720 24650 14790 16660 21590 19210 21590 26520
01/10/2027 .. 04/10/2027 10200 9163 11220 10183 13090 18020 18020 22950 13090 14790 19720 17340 19720 24650
05/10/2027 .. 13/10/2027 10370 9333 11220 10183 13090 18020 18020 22950 13090 14790 19720 17340 19720 24650

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
08/11/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
16/04/2027 .. 17/04/2027 10965 15895 20825
18/04/2027 .. 22/04/2027 10965 15895 20825
23/04/2027 .. 23/04/2027 10965 15895 20825
24/04/2027 .. 25/04/2027 10965 15895 20825
26/04/2027 .. 26/04/2027 10965 15895 20825
27/04/2027 .. 28/04/2027 10965 15895 20825
29/04/2027 .. 29/04/2027 10965 15895 20825
30/04/2027 .. 03/05/2027 12240 17170 22100
04/05/2027 .. 07/05/2027 11815 16745 21675
08/05/2027 .. 08/05/2027 12665 17595 22525
09/05/2027 .. 10/05/2027 11815 16745 21675
11/05/2027 .. 13/05/2027 11390 16320 21250
14/05/2027 .. 15/05/2027 11390 16320 21250
16/05/2027 .. 16/05/2027 11390 16320 21250
17/05/2027 .. 20/05/2027 11390 16320 21250
21/05/2027 .. 22/05/2027 11390 16320 21250
23/05/2027 .. 25/05/2027 11390 16320 21250
26/05/2027 .. 27/05/2027 11815 16745 21675
28/05/2027 .. 29/05/2027 11815 16745 21675
30/05/2027 .. 31/05/2027 14365 19295 24225
01/06/2027 .. 06/06/2027 15215 20145 25075
07/06/2027 .. 13/06/2027 15215 20145 25075
14/06/2027 .. 17/06/2027 16065 20995 25925
18/06/2027 .. 24/06/2027 16065 20995 25925
25/06/2027 .. 02/07/2027 16915 21845 26775
03/07/2027 .. 04/07/2027 16915 21845 26775
05/07/2027 .. 05/07/2027 16915 21845 26775
06/07/2027 .. 08/07/2027 17765 22695 27625
09/07/2027 .. 10/07/2027 18615 23545 28475
11/07/2027 .. 11/07/2027 18615 23545 28475
12/07/2027 .. 14/07/2027 17765 22695 27625
15/07/2027 .. 15/07/2027 16915 21845 26775
16/07/2027 .. 17/07/2027 17765 22695 27625
18/07/2027 .. 24/07/2027 18615 23545 28475
25/07/2027 .. 25/07/2027 19465 24395 29325
26/07/2027 .. 26/07/2027 19465 24395 29325
27/07/2027 .. 27/07/2027 19465 24395 29325
28/07/2027 .. 28/07/2027 18615 23545 28475
29/07/2027 .. 29/07/2027 19465 24395 29325
30/07/2027 .. 31/07/2027 17765 22695 27625
01/08/2027 .. 01/08/2027 17765 22695 27625
02/08/2027 .. 03/08/2027 18615 23545 28475
04/08/2027 .. 04/08/2027 18615 23545 28475
05/08/2027 .. 05/08/2027 17765 22695 27625
06/08/2027 .. 06/08/2027 17765 22695 27625
07/08/2027 .. 08/08/2027 18615 23545 28475
09/08/2027 .. 11/08/2027 17765 22695 27625
12/08/2027 .. 12/08/2027 17765 22695 27625
13/08/2027 .. 13/08/2027 17765 22695 27625
14/08/2027 .. 20/08/2027 18615 23545 28475
21/08/2027 .. 28/08/2027 18615 23545 28475
29/08/2027 .. 02/09/2027 16915 21845 26775
03/09/2027 .. 03/09/2027 17765 22695 27625
04/09/2027 .. 07/09/2027 18615 23545 28475
08/09/2027 .. 17/09/2027 17765 22695 27625
18/09/2027 .. 19/09/2027 17765 22695 27625
20/09/2027 .. 23/09/2027 17765 22695 27625
24/09/2027 .. 26/09/2027 16915 21845 26775
27/09/2027 .. 30/09/2027 15640 20570 25500
01/10/2027 .. 04/10/2027 13940 18870 23800
05/10/2027 .. 13/10/2027 13940 18870 23800

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
08/11/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
16/04/2027 .. 17/04/2027 9095 8058
18/04/2027 .. 22/04/2027 9095 8058
23/04/2027 .. 23/04/2027 9095 8058
24/04/2027 .. 25/04/2027 9095 8058
26/04/2027 .. 26/04/2027 9095 8058
27/04/2027 .. 28/04/2027 9095 8058
29/04/2027 .. 29/04/2027 9095 8058
30/04/2027 .. 03/05/2027 10370 9333
04/05/2027 .. 07/05/2027 9945 8908
08/05/2027 .. 08/05/2027 10795 9758
09/05/2027 .. 10/05/2027 9945 8908
11/05/2027 .. 13/05/2027 9520 8483
14/05/2027 .. 15/05/2027 9520 8483
16/05/2027 .. 16/05/2027 9520 8483
17/05/2027 .. 20/05/2027 9520 8483
21/05/2027 .. 22/05/2027 9520 8483
23/05/2027 .. 25/05/2027 9520 8483
26/05/2027 .. 27/05/2027 9945 8908
28/05/2027 .. 29/05/2027 9945 8908
30/05/2027 .. 31/05/2027 12495 11458
01/06/2027 .. 06/06/2027 13345 12308
07/06/2027 .. 13/06/2027 13345 12308
14/06/2027 .. 17/06/2027 14195 13158
18/06/2027 .. 24/06/2027 14195 13158
25/06/2027 .. 02/07/2027 15045 14008
03/07/2027 .. 04/07/2027 15045 14008
05/07/2027 .. 05/07/2027 15045 14008
