Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2021)Все категории заезды: c 12.05.2021 по 30.11.2021 тарифы: Тариф 2021 |
5% |
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021 продолжение (при покупке до 31.03.2021)Все категории заезды: c 12.05.2021 по 30.11.2021 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: ПРЕДОПЛАТА 30% в течение 7 дней, полная оплата за 40 дней до заезда |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2021 help_cicle
Период |
12/05/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 30/06/2021 |
01/07/2021 .. 15/09/2021 |
16/09/2021 .. 30/09/2021 |
01/10/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 30/11/2021 |
2-местн 1-комн Комфорт-Эконом с КД | 2-мест 1-комн Эконом | 3-мест 1-комн Эконом | 2-мест 1-комн Комфорт-Стандарт | 3-мест 1-комн Комфорт-Эконом с КД | 2-мест 1-комн Стандарт | 3-мест 1-комн Комфорт-Стандарт с КД | ||||||||||||||||||||
2 чел с леч | 1 чел в ном с лечением | 1 чел в ном отдых | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 2 чел с леч | 2 чел отдых | 1 чел в ном с лечением | 1 чел в ном отдых | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 3 чел с леч | 2 чел с леч | 2 чел отдых | 1 чел в ном с лечением | 1 чел в ном отдых | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 3 чел с леч | 2 чел с леч | 2 чел отдых | 1 чел в ном с лечением | 1 чел в ном отдых | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 3 чел с леч | 2 чел отдых |
400015755546 | 280011023932 | 21008272924 | 360014175041 | 270010633731 | 380014965343 | 280011023932 | 266010473730 | 19607722722 | 342013464739 | 25209923529 | 570022447965 | 430016936049 | 330012994638 | 301011854234 | 23109093226 | 387015245444 | 297011694134 | 600023628368 | 410016145747 | 310012204335 | 287011304033 | 21708543025 | 369014535142 | 279010983932 | 645025398973 | 495019496856 |
410016145747 | 287011304033 | 21708543025 | 369014535142 | 279010983932 | 390015355444 | 290011424033 | 273010753831 | 20307992823 | 351013824940 | 261010283630 | 585023038167 | 470018506553 | 370014575142 | 329012954637 | 259010203629 | 423016655948 | 333013114638 | 615024218570 | 440017326150 | 340013394739 | 308012134335 | 23809373327 | 396015595545 | 306012054235 | 705027769880 | 555021857763 |
440017326150 | 308012134335 | 23809373327 | 396015595545 | 306012054235 | 430016936049 | 330012994638 | 301011854234 | 23109093226 | 387015245444 | 297011694134 | 645025398973 | 500019696957 | 400015755546 | 350013784840 | 280011023932 | 450017726251 | 360014175041 | 660025989175 | 480018906655 | 380014965343 | 336013234638 | 266010473730 | 432017016049 | 342013464739 | 7500295310485 | 600023628368 |
410016145747 | 287011304033 | 21708543025 | 369014535142 | 279010983932 | 390015355444 | 290011424033 | 273010753831 | 20307992823 | 351013824940 | 261010283630 | 585023038167 | 470018506553 | 370014575142 | 329012954637 | 259010203629 | 423016655948 | 333013114638 | 615024218570 | 450017726251 | 350013784840 | 315012404436 | 24509653428 | 405015945646 | 315012404436 | 705027769880 | 555021857763 |
400015755546 | 280011023932 | 21008272924 | 360014175041 | 270010633731 | 380014965343 | 280011023932 | 266010473730 | 19607722722 | 342013464739 | 25209923529 | 570022447965 | 430016936049 | 330012994638 | 301011854234 | 23109093226 | 387015245444 | 297011694134 | 600023628368 | 410016145747 | 310012204335 | 287011304033 | 21708543025 | 369014535142 | 279010983932 | 645025398973 | 495019496856 |
320012604436 | 22408823125 | 15406062118 | 288011344033 | 19807802723 | 310012204335 | 21008272924 | 21708543025 | 14705792017 | 279010983932 | 18907442622 | 465018316453 | 330012994638 | 23009063226 | 23109093226 | 16106342218 | 297011694134 | 20708152924 | 480018906655 | 320012604436 | 22008663025 | 22408823125 | 15406062118 | 288011344033 | 19807802723 | 495019496856 | 345013584839 |
Категория/Период | 12/05/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 30/06/2021 | 01/07/2021 .. 15/09/2021 | 16/09/2021 .. 30/09/2021 | 01/10/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 30/11/2021 |
2-местн 1-комн Комфорт-Эконом с КД | ||||||
2 чел с леч | 400015755546 | 410016145747 | 440017326150 | 410016145747 | 400015755546 | 320012604436 |
1 чел в ном с лечением | 280011023932 | 287011304033 | 308012134335 | 287011304033 | 280011023932 | 22408823125 |
1 чел в ном отдых | 21008272924 | 21708543025 | 23809373327 | 21708543025 | 21008272924 | 15406062118 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 360014175041 | 369014535142 | 396015595545 | 369014535142 | 360014175041 | 288011344033 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 270010633731 | 279010983932 | 306012054235 | 279010983932 | 270010633731 | 19807802723 |
2-мест 1-комн Эконом | ||||||
2 чел с леч | 380014965343 | 390015355444 | 430016936049 | 390015355444 | 380014965343 | 310012204335 |
2 чел отдых | 280011023932 | 290011424033 | 330012994638 | 290011424033 | 280011023932 | 21008272924 |
1 чел в ном с лечением | 266010473730 | 273010753831 | 301011854234 | 273010753831 | 266010473730 | 21708543025 |
1 чел в ном отдых | 19607722722 | 20307992823 | 23109093226 | 20307992823 | 19607722722 | 14705792017 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 342013464739 | 351013824940 | 387015245444 | 351013824940 | 342013464739 | 279010983932 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 25209923529 | 261010283630 | 297011694134 | 261010283630 | 25209923529 | 18907442622 |
3-мест 1-комн Эконом | ||||||
3 чел с леч | 570022447965 | 585023038167 | 645025398973 | 585023038167 | 570022447965 | 465018316453 |
2-мест 1-комн Комфорт-Стандарт | ||||||
2 чел с леч | 430016936049 | 470018506553 | 500019696957 | 470018506553 | 430016936049 | 330012994638 |
2 чел отдых | 330012994638 | 370014575142 | 400015755546 | 370014575142 | 330012994638 | 23009063226 |
1 чел в ном с лечением | 301011854234 | 329012954637 | 350013784840 | 329012954637 | 301011854234 | 23109093226 |
1 чел в ном отдых | 23109093226 | 259010203629 | 280011023932 | 259010203629 | 23109093226 | 16106342218 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 387015245444 | 423016655948 | 450017726251 | 423016655948 | 387015245444 | 297011694134 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 297011694134 | 333013114638 | 360014175041 | 333013114638 | 297011694134 | 20708152924 |
3-мест 1-комн Комфорт-Эконом с КД | ||||||
3 чел с леч | 600023628368 | 615024218570 | 660025989175 | 615024218570 | 600023628368 | 480018906655 |
2-мест 1-комн Стандарт | ||||||
2 чел с леч | 410016145747 | 440017326150 | 480018906655 | 450017726251 | 410016145747 | 320012604436 |
2 чел отдых | 310012204335 | 340013394739 | 380014965343 | 350013784840 | 310012204335 | 22008663025 |
1 чел в ном с лечением | 287011304033 | 308012134335 | 336013234638 | 315012404436 | 287011304033 | 22408823125 |
1 чел в ном отдых | 21708543025 | 23809373327 | 266010473730 | 24509653428 | 21708543025 | 15406062118 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 369014535142 | 396015595545 | 432017016049 | 405015945646 | 369014535142 | 288011344033 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 279010983932 | 306012054235 | 342013464739 | 315012404436 | 279010983932 | 19807802723 |
3-мест 1-комн Комфорт-Стандарт с КД | ||||||
3 чел с леч | 645025398973 | 705027769880 | 7500295310485 | 705027769880 | 645025398973 | 495019496856 |
2 чел отдых | 495019496856 | 555021857763 | 600023628368 | 555021857763 | 495019496856 | 345013584839 |
Категория/Период | 12/05/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 30/06/2021 | 01/07/2021 .. 15/09/2021 | 16/09/2021 .. 30/09/2021 | 01/10/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 30/11/2021 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Комфорт-Эконом с КД |
2 чел с леч |
1 чел в ном с лечением |
1 чел в ном отдых |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
2-мест 1-комн Эконом |
2 чел с леч |
2 чел отдых |
1 чел в ном с лечением |
1 чел в ном отдых |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
3-мест 1-комн Эконом |
3 чел с леч |
2-мест 1-комн Комфорт-Стандарт |
2 чел с леч |
2 чел отдых |
1 чел в ном с лечением |
1 чел в ном отдых |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
3-мест 1-комн Комфорт-Эконом с КД |
3 чел с леч |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 чел с леч |
2 чел отдых |
1 чел в ном с лечением |
1 чел в ном отдых |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
3-мест 1-комн Комфорт-Стандарт с КД |
3 чел с леч |
2 чел отдых |
Категория/Период |
Период |
12/05/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 30/06/2021 |
01/07/2021 .. 15/09/2021 |
16/09/2021 .. 30/09/2021 |
01/10/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 30/11/2021 |
2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест 2-комн Полулюкс | 2-мест 1-комн Люкс | 2-мест 2-комн Люкс | ||||||||||
2 чел с леч | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 2 чел с леч | 2 чел отдых | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 2 чел с леч | 1 чел в ном отдых | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 2 чел с леч | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
528020797360 | 475218716654 | 385215175344 | 616024258570 | 516020327159 | 554421837763 | 464418286453 | 572022527965 | 330413014638 | 514820277159 | 401215805646 | 660025989175 | 594023398268 | 504019847057 |
572022527965 | 514820277159 | 424816725948 | 660025989175 | 560022057764 | 594023398268 | 504019847057 | 616024258570 | 361214225041 | 554421837763 | 438617276150 | 7260285810083 | 653425729074 | 563422187864 |
616024258570 | 554421837763 | 464418286453 | 7260285810083 | 626024658771 | 653425729074 | 563422187864 | 682026859478 | 407416045646 | 613824178570 | 494719486856 | 7700303210788 | 693027289679 | 603023748369 |
572022527965 | 514820277159 | 424816725948 | 660025989175 | 560022057764 | 594023398268 | 504019847057 | 616024258570 | 361214225041 | 554421837763 | 438617276150 | 7260285810083 | 653425729074 | 563422187864 |
528020797360 | 475218716654 | 385215175344 | 616024258570 | 516020327159 | 554421837763 | 464418286453 | 572022527965 | 330413014638 | 514820277159 | 401215805646 | 660025989175 | 594023398268 | 504019847057 |
360014175041 | 324012764537 | 23409213227 | 380014965343 | 280011023932 | 342013464739 | 25209923529 | 370014575142 | 18907442622 | 333013114638 | 22959043226 | 400015755546 | 360014175041 | 270010633731 |
Категория/Период | 12/05/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 30/06/2021 | 01/07/2021 .. 15/09/2021 | 16/09/2021 .. 30/09/2021 | 01/10/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 30/11/2021 |
2-мест 1-комн Полулюкс | ||||||
2 чел с леч | 528020797360 | 572022527965 | 616024258570 | 572022527965 | 528020797360 | 360014175041 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 475218716654 | 514820277159 | 554421837763 | 514820277159 | 475218716654 | 324012764537 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 385215175344 | 424816725948 | 464418286453 | 424816725948 | 385215175344 | 23409213227 |
2-мест 2-комн Полулюкс | ||||||
2 чел с леч | 616024258570 | 660025989175 | 7260285810083 | 660025989175 | 616024258570 | 380014965343 |
2 чел отдых | 516020327159 | 560022057764 | 626024658771 | 560022057764 | 516020327159 | 280011023932 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 554421837763 | 594023398268 | 653425729074 | 594023398268 | 554421837763 | 342013464739 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 464418286453 | 504019847057 | 563422187864 | 504019847057 | 464418286453 | 25209923529 |
2-мест 1-комн Люкс | ||||||
2 чел с леч | 572022527965 | 616024258570 | 682026859478 | 616024258570 | 572022527965 | 370014575142 |
1 чел в ном отдых | 330413014638 | 361214225041 | 407416045646 | 361214225041 | 330413014638 | 18907442622 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 514820277159 | 554421837763 | 613824178570 | 554421837763 | 514820277159 | 333013114638 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 401215805646 | 438617276150 | 494719486856 | 438617276150 | 401215805646 | 22959043226 |
2-мест 2-комн Люкс | ||||||
2 чел с леч | 660025989175 | 7260285810083 | 7700303210788 | 7260285810083 | 660025989175 | 400015755546 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение | 594023398268 | 653425729074 | 693027289679 | 653425729074 | 594023398268 | 360014175041 |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых | 504019847057 | 563422187864 | 603023748369 | 563422187864 | 504019847057 | 270010633731 |
Категория/Период | 12/05/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 30/06/2021 | 01/07/2021 .. 15/09/2021 | 16/09/2021 .. 30/09/2021 | 01/10/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 30/11/2021 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Полулюкс |
2 чел с леч |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
2-мест 2-комн Полулюкс |
2 чел с леч |
2 чел отдых |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
2-мест 1-комн Люкс |
2 чел с леч |
1 чел в ном отдых |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел с леч |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте лечение |
1 взр и 1 реб (5-14 лет) на осн месте отдых |
Категория/Период |
В стоимость путевки ЛЕЧЕНИЯ включено: проживание, 3-разовое питание по заказному меню, лечение согласно перечня медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, посещение пляжа, посещение библиотеки, услуги детской игровой комнаты.
В стоимость путевки ОТДЫХ включено: проживание, 3-разовое питание по заказному меню, посещение пляжа, посещение библиотеки, услуги детской игровой комнаты.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд после 12:00 и выезд до 10:00 (в день выезда предоставляется завтрак);
- Необходимые документы: паспорт, путевка, санаторно-курортная карта. Детям : свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививкам, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели и о прививках (против дифтерии - с указанием даты, дозы, названия и серии препарата).
Для ВСЕХ Гостей обязательно справка об эпидокружении (об отсутствии контакта с больными коронавирусом), выданная в период не менее 14 дней до заезда в санаторий. - Отдых с домашними животными запрещен
- Дети принимаются с 2 лет. Лечение детей с 5 лет.
- Дети с 2 до 5 лет размещаются без места и без питания бесплатно с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория.
- Дети с 5 до 14 лет размещаются на основном месте со скидкой 20% от стоимости основного места.
- Дети с 5 до 14 лет размещаются на дополнительном месте со скидкой 30% от стоимости основного места.
- Взрослые с 14 лет размещаются на дополнительном месте со скидкой 20% от стоимости основного места.
- При одноместном размещении в двухместном номере оплата 70% от стоимости двухместного номера в сутки.
- Туристы старше 75 лет в санаторий не принимаются!
- В праздничные и выходные дни лечение не предоставляется.
Трансфер
АП Симферополь - Евпатория
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2500.00 | 984.25 | 34.59 | 28.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 3800.00 | 1496.06 | 52.57 | 43.24 |
Евпатория - АП Симферополь
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2500.00 | 984.25 | 34.59 | 28.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 3800.00 | 1496.06 | 52.57 | 43.24 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 4000.00 | 1574.80 | 55.34 | 45.52 |
ЖД Симферополь - Евпатория
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2500.00 | 984.25 | 34.59 | 28.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 3800.00 | 1496.06 | 52.57 | 43.24 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 4000.00 | 1574.80 | 55.34 | 45.52 |
Евпатория - ЖД Симферополь
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2500.00 | 984.25 | 34.59 | 28.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 3800.00 | 1496.06 | 52.57 | 43.24 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 4000.00 | 1574.80 | 55.34 | 45.52 |
Билет на микроавтобус из аэропорта Симферополя до городов-курортов Крыма (Алушты, Ялты, Севастополя, Саки и Евпатории) и некоторых популярных санаториев полуострова и обратно. КУПИТЬ