Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 25.02.2025 по 30.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.06.2026)Все категории заезды: c 01.08.2025 по 30.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф ЗАВТРАК help_cicle
| Период |
| 18/05/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 14/06/2026 .. 25/06/2026 |
| 26/06/2026 .. 02/07/2026 |
| 01/01/2027 .. 16/03/2027 |
| 17/03/2027 .. 07/04/2027 |
| 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Standart Twin (1-2 этаж) | Deluxe 2 (1-4 этаж) | Suite 2 (3-4 этаж) | Suite Premier | Suite Shahriyar | Superior Premier | ||||||
| 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 95006051134115 | 95006051134115 | 100006369141121 | 129008217182157 | 100006369141121 | 125007962176152 | 154009809217187 | 125007962176152 | 140008917197170 | 1690010764238205 | 150009554212182 | |
| 95006051134115 | 95006051134115 | 100006369141121 | 129008217182157 | 100006369141121 | 125007962176152 | 154009809217187 | 125007962176152 | 140008917197170 | 1690010764238205 | 150009554212182 | |
| 95006051134115 | 95006051134115 | 100006369141121 | 136008662192165 | 100006369141121 | 125007962176152 | 154009809217187 | 125007962176152 | 140008917197170 | 1690010764238205 | 150009554212182 | |
| 110007006155134 | 110007006155134 | 120007643169146 | 156009936220189 | 120007643169146 | 150009554212182 | 1790011401252217 | 150009554212182 | 1600010191226194 | 1890012038267229 | 1700010828240206 | |
| Категория/Период | 18/05/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 14/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 02/07/2026 | 01/01/2027 .. 16/03/2027 | 17/03/2027 .. 07/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Standart Twin (1-2 этаж) | |||||||
| 2 взр. | 95006051134115 | 95006051134115 | 95006051134115 | 110007006155134 | |||
| Один чел. в номере | 95006051134115 | 95006051134115 | 95006051134115 | 110007006155134 | |||
| Deluxe 2 (1-4 этаж) | |||||||
| 2 взр. | 100006369141121 | 100006369141121 | 100006369141121 | 120007643169146 | |||
| 3 взр. | 129008217182157 | 129008217182157 | 136008662192165 | 156009936220189 | |||
| Один чел. в номере | 100006369141121 | 100006369141121 | 100006369141121 | 120007643169146 | |||
| Suite 2 (3-4 этаж) | |||||||
| 2 взр. | 125007962176152 | 125007962176152 | 125007962176152 | 150009554212182 | |||
| 3 взр. | 154009809217187 | 154009809217187 | 154009809217187 | 1790011401252217 | |||
| Один чел. в номере | 125007962176152 | 125007962176152 | 125007962176152 | 150009554212182 | |||
| Suite Premier | |||||||
| 2 взр. | 140008917197170 | 140008917197170 | 140008917197170 | 1600010191226194 | |||
| 3 взр. | 1690010764238205 | 1690010764238205 | 1690010764238205 | 1890012038267229 | |||
| Suite Shahriyar | |||||||
| 2 взр. | 150009554212182 | 150009554212182 | 150009554212182 | 1700010828240206 | |||
| Superior Premier | |||||||
| 2 взр. | |||||||
| Категория/Период | 18/05/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 14/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 02/07/2026 | 01/01/2027 .. 16/03/2027 | 17/03/2027 .. 07/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Категория/Период |
| Standart Twin (1-2 этаж) |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| Deluxe 2 (1-4 этаж) |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| Один чел. в номере |
| Suite 2 (3-4 этаж) |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| Один чел. в номере |
| Suite Premier |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| Suite Shahriyar |
| 2 взр. |
| Superior Premier |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф ПОЛНЫЙ ПАНСИОН help_cicle
| Период |
| 18/05/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 12/06/2026 .. 25/06/2026 |
| 26/06/2026 .. 02/07/2026 |
| 03/07/2026 .. 05/09/2026 |
| 06/09/2026 .. 03/10/2026 |
| 04/10/2026 .. 24/10/2026 |
| 25/10/2026 .. 27/10/2026 |
| 28/10/2026 .. 21/11/2026 |
| 22/11/2026 .. 24/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 16/03/2027 |
| 17/03/2027 .. 07/04/2027 |
| 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Standart Twin (1-2 этаж) | Deluxe 2 (1-4 этаж) | Suite 2 (3-4 этаж) | Suite Premier | Suite Shahriyar | Superior Premier | ||||||
| 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 120007643169146 | 120007643169146 | 130008280183158 | 1690010764238205 | 130008280183158 | 155009873219188 | 1940012357274235 | 155009873219188 | 1900012102268231 | 2290014586323278 | 2000012739282243 | |
| 120007643169146 | 120007643169146 | 130008280183158 | 1690010764238205 | 130008280183158 | 155009873219188 | 1940012357274235 | 155009873219188 | 1900012102268231 | 2290014586323278 | 2000012739282243 | |
| 120007643169146 | 120007643169146 | 130008280183158 | 1790011401252217 | 130008280183158 | 155009873219188 | 1940012357274235 | 155009873219188 | 1900012102268231 | 2290014586323278 | 2000012739282243 | |
| 150009554212182 | 150009554212182 | 1600010191226194 | 2090013312295254 | 1600010191226194 | 1850011783261225 | 2240014268316272 | 1850011783261225 | 2100013376296255 | 2490015860351302 | 2200014013310267 | |
| 1850011783261225 | 1850011783261225 | 1950012420275237 | 2440015541344296 | 1950012420275237 | 2250014331317273 | 2740017452386333 | 2250014331317273 | 2500015924353303 | 2990019045422363 | 2600016561367316 | |
| 1650010510233200 | 1650010510233200 | 1750011147247212 | 2240014268316272 | 1750011147247212 | 2050013057289249 | 2540016178358308 | 2050013057289249 | 2300014650324279 | 2790017771394339 | 2400015287339291 | |
| 120007643169146 | 120007643169146 | 130008280183158 | 1690010764238205 | 130008280183158 | 155009873219188 | 1940012357274235 | 155009873219188 | 1900012102268231 | 2290014586323278 | 2000012739282243 | |
| 110007006155134 | 149009490210181 | 90005732127109 | 1600010191226194 | ||||||||
| 110007006155134 | 149009490210181 | 90005732127109 | 1600010191226194 | ||||||||
| 110007006155134 | 149009490210181 | 90005732127109 | |||||||||
| Категория/Период | 18/05/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 02/07/2026 | 03/07/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 03/10/2026 | 04/10/2026 .. 24/10/2026 | 25/10/2026 .. 27/10/2026 | 28/10/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 24/12/2026 | 01/01/2027 .. 16/03/2027 | 17/03/2027 .. 07/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Standart Twin (1-2 этаж) | |||||||||||||
| 2 взр. | 120007643169146 | 120007643169146 | 120007643169146 | 150009554212182 | 1850011783261225 | 1650010510233200 | 120007643169146 | ||||||
| Один чел. в номере | 120007643169146 | 120007643169146 | 120007643169146 | 150009554212182 | 1850011783261225 | 1650010510233200 | 120007643169146 | ||||||
| Deluxe 2 (1-4 этаж) | |||||||||||||
| 2 взр. | 130008280183158 | 130008280183158 | 130008280183158 | 1600010191226194 | 1950012420275237 | 1750011147247212 | 130008280183158 | 110007006155134 | 110007006155134 | 110007006155134 | |||
| 3 взр. | 1690010764238205 | 1690010764238205 | 1790011401252217 | 2090013312295254 | 2440015541344296 | 2240014268316272 | 1690010764238205 | 149009490210181 | 149009490210181 | 149009490210181 | |||
| Один чел. в номере | 130008280183158 | 130008280183158 | 130008280183158 | 1600010191226194 | 1950012420275237 | 1750011147247212 | 130008280183158 | 90005732127109 | 90005732127109 | 90005732127109 | |||
| Suite 2 (3-4 этаж) | |||||||||||||
| 2 взр. | 155009873219188 | 155009873219188 | 155009873219188 | 1850011783261225 | 2250014331317273 | 2050013057289249 | 155009873219188 | ||||||
| 3 взр. | 1940012357274235 | 1940012357274235 | 1940012357274235 | 2240014268316272 | 2740017452386333 | 2540016178358308 | 1940012357274235 | ||||||
| Один чел. в номере | 155009873219188 | 155009873219188 | 155009873219188 | 1850011783261225 | 2250014331317273 | 2050013057289249 | 155009873219188 | ||||||
| Suite Premier | |||||||||||||
| 2 взр. | 1900012102268231 | 1900012102268231 | 1900012102268231 | 2100013376296255 | 2500015924353303 | 2300014650324279 | 1900012102268231 | ||||||
| 3 взр. | 2290014586323278 | 2290014586323278 | 2290014586323278 | 2490015860351302 | 2990019045422363 | 2790017771394339 | 2290014586323278 | ||||||
| Suite Shahriyar | |||||||||||||
| 2 взр. | 2000012739282243 | 2000012739282243 | 2000012739282243 | 2200014013310267 | 2600016561367316 | 2400015287339291 | 2000012739282243 | 1600010191226194 | 1600010191226194 | ||||
| Superior Premier | |||||||||||||
| 2 взр. | |||||||||||||
| Категория/Период | 18/05/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 02/07/2026 | 03/07/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 03/10/2026 | 04/10/2026 .. 24/10/2026 | 25/10/2026 .. 27/10/2026 | 28/10/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 24/12/2026 | 01/01/2027 .. 16/03/2027 | 17/03/2027 .. 07/04/2027 | 15/05/2027 .. 18/05/2027 |
| Категория/Период |
| Standart Twin (1-2 этаж) |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| Deluxe 2 (1-4 этаж) |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| Один чел. в номере |
| Suite 2 (3-4 этаж) |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| Один чел. в номере |
| Suite Premier |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| Suite Shahriyar |
| 2 взр. |
| Superior Premier |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках
Трансфер
ЖД Симферополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5100.00 | 3248.41 | 71.93 | 61.90 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7100.00 | 4522.30 | 100.14 | 86.17 |
Мисхор - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5100.00 | 3248.41 | 71.93 | 61.90 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7100.00 | 4522.30 | 100.14 | 86.17 |
ЖД Севастополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5290.00 | 3369.43 | 74.61 | 64.20 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7360.00 | 4687.90 | 103.81 | 89.33 |
Мисхор - ЖД Севастополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5290.00 | 3369.43 | 74.61 | 64.20 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7360.00 | 4687.90 | 103.81 | 89.33 |

