Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)2-местн Стандарт Юг корп 5, 6; 4-мест коттедж №4 без кухни; 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7; 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6; 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 ; 2-местный 2-комнат блок корпус 5; 2-мест 1-комн Эконом корп 4; 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж; 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7; 2-местн 2-комн корп 5, 6 заезды: c 01.05.2025 по 31.10.2025 тарифы: ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места; ТАРИФ 2025 условия оплаты: Предоплата 30% в течение 3 банковских дней после бронирования, полная оплата не позднее чем за 21 день до даты заезда. |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 20.05.2025 по 25.06.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
9% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 26.06.2025 по 10.09.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
7% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 11.09.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2025 help_cicle
Период |
20/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 2-комн корп 5, 6 | 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | 2-местный 2-комнат блок корпус 5 | 4-мест коттедж №4 без кухни | 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | ||||
2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
470020614846 | 329014433433 | 560024565755 | 392017194039 | 710031147370 | 760033337875 | 590025886058 | 413018114241 | 620027196361 | 434019044443 | 820035968481 | 10000438610299 | 132005789135130 | 143506294147142 |
530023255452 | 371016273837 | 640028076563 | 448019654644 | 860037728885 | 940041239693 | 670029396866 | 469020574846 | 700030707169 | 490021495048 | 950041679794 | 110004825112109 | 156006842159154 | 164507215168163 |
580025445957 | 406017814140 | 780034218077 | 546023955654 | 9900434210198 | 118005175120117 | 10000438610299 | 700030707169 | 102004474104101 | 714031327371 | 134005877137132 | 120005263123119 | 211009254215208 | 2395010504245237 |
540023685553 | 21609472221 | 620027196361 | 434019044443 | 910039919390 | 910039919390 | 790034658178 | 553024255655 | 840036848683 | 588025796058 | 110004825112109 | 112004912114111 | 160007018163158 | 170007456174168 |
470020614846 | 329014433433 | 560024565755 | 392017194039 | 710031147370 | 760033337875 | 590025886058 | 413018114241 | 620027196361 | 434019044443 | 800035098279 | 10000438610299 | 132005789135130 | 143506294147142 |
Категория/Период | 20/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | |||||
2 взр. | 470020614846 | 530023255452 | 580025445957 | 540023685553 | 470020614846 |
1 чел в ном | 329014433433 | 371016273837 | 406017814140 | 21609472221 | 329014433433 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | |||||
2 чел в ном | 560024565755 | 640028076563 | 780034218077 | 620027196361 | 560024565755 |
1 чел в ном | 392017194039 | 448019654644 | 546023955654 | 434019044443 | 392017194039 |
2-местн 2-комн корп 5, 6 | |||||
2 чел в ном | 710031147370 | 860037728885 | 9900434210198 | 910039919390 | 710031147370 |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | |||||
2 чел в ном | 760033337875 | 940041239693 | 118005175120117 | 910039919390 | 760033337875 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | |||||
2 чел в ном | 590025886058 | 670029396866 | 10000438610299 | 790034658178 | 590025886058 |
1 чел в ном | 413018114241 | 469020574846 | 700030707169 | 553024255655 | 413018114241 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | |||||
2 чел в ном | 620027196361 | 700030707169 | 102004474104101 | 840036848683 | 620027196361 |
1 чел в ном | 434019044443 | 490021495048 | 714031327371 | 588025796058 | 434019044443 |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | |||||
2 чел в ном | 820035968481 | 950041679794 | 134005877137132 | 110004825112109 | 800035098279 |
2-местный 2-комнат блок корпус 5 | |||||
4 взр. | 10000438610299 | 110004825112109 | 120005263123119 | 112004912114111 | 10000438610299 |
4-мест коттедж №4 без кухни | |||||
4 взр. | 132005789135130 | 156006842159154 | 211009254215208 | 160007018163158 | 132005789135130 |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | |||||
4 взр. | 143506294147142 | 164507215168163 | 2395010504245237 | 170007456174168 | 143506294147142 |
Категория/Период | 20/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
2 взр. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн корп 5, 6 |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
2-местный 2-комнат блок корпус 5 |
4 взр. |
4-мест коттедж №4 без кухни |
4 взр. |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) |
4 взр. |
Категория/Период |
ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 30/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном |
265011622726 | 320014043332 | 335014693433 | 350015353635 |
371016273837 | 448019654644 | 469020574846 | 490021495048 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | ||
1 чел в ном | 265011622726 | 371016273837 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | ||
1 чел в ном | 320014043332 | 448019654644 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | ||
1 чел в ном | 335014693433 | 469020574846 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | ||
1 чел в ном | 350015353635 | 490021495048 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение (от 12 ночей) согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, библиотека, спортивные мероприятия).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение санатория "Дружба".
- Необходимые документы:
— Паспорт.
— Свидетельство о рождении ребенка для несовершеннолетних.
— Туристический ваучер.
— Санаторно-курортную карту 072-У (для взрослых) и 076-У (для детей).
- В санатории действует ограничение по возрасту, не принимаются туристы старше 75 лет.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1271.93 | 29.61 | 28.65 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2017.54 | 46.97 | 45.44 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1271.93 | 29.61 | 28.65 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2017.54 | 46.97 | 45.44 |