Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)2-местн Стандарт Юг корп 5, 6; 4-мест коттедж №4 без кухни; 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7; 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6; 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 ; 4-местный 2-комнат блок корпус 5; 2-мест 1-комн Эконом корп 4; 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж; 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7; 2-местн 2-комн корп 5, 6 заезды: c 01.05.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025; ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места условия оплаты: Предоплата 30% в течение 3 банковских дней после бронирования, полная оплата не позднее чем за 21 день до даты заезда. |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 01.04.2025)Все категории заезды: c 20.05.2025 по 25.06.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
10% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 01.04.2025)Все категории заезды: c 26.06.2025 по 10.09.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
7% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 01.04.2025)Все категории заезды: c 11.09.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 25/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном |
280014433431 | 340017534138 | 420021655146 | 430022175248 |
392020214843 | 476024545853 | 588030317165 | 602031037367 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 25/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | ||
1 чел в ном | 280014433431 | 392020214843 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | ||
1 чел в ном | 340017534138 | 476024545853 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | ||
1 чел в ном | 420021655146 | 588030317165 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | ||
1 чел в ном | 430022175248 | 602031037367 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 25/06/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном |
Категория/Период |
ТАРИФ 2025 help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 25/06/2025 |
26/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 2-комн корп 5, 6 | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | 4-местный 2-комнат блок корпус 5 | 4-мест коттедж №4 без кухни | 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | ||||
2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
560028876862 | 392020214843 | 680035058275 | 476024545853 | 8700448510596 | 8400433010293 | 588030317165 | 8600443310495 | 602031037367 | 104005361126115 | 106005464128117 | 116005979141128 | 180009278218199 | 2100010825255232 |
640032997871 | 448023095450 | 770039699385 | 539027786560 | 98005052119108 | 108005567131119 | 756038979284 | 109005619132120 | 763039339284 | 118006082143130 | 134006907162148 | 130006701158144 | 2100010825255232 | 2400012371291265 |
580029907064 | 406020934945 | 700036088577 | 490025265954 | 8800453610797 | 8600443310495 | 602031037367 | 8700448510596 | 609031397467 | 106005464128117 | 110005670133122 | 120006186145133 | 180009278218199 | 2100010825255232 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 25/06/2025 | 26/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | |||
2 взр. | 560028876862 | 640032997871 | 580029907064 |
1 чел в ном | 392020214843 | 448023095450 | 406020934945 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | |||
2 чел в ном | 680035058275 | 770039699385 | 700036088577 |
1 чел в ном | 476024545853 | 539027786560 | 490025265954 |
2-местн 2-комн корп 5, 6 | |||
2 чел в ном | 8700448510596 | 98005052119108 | 8800453610797 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | |||
2 чел в ном | 8400433010293 | 108005567131119 | 8600443310495 |
1 чел в ном | 588030317165 | 756038979284 | 602031037367 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | |||
2 чел в ном | 8600443310495 | 109005619132120 | 8700448510596 |
1 чел в ном | 602031037367 | 763039339284 | 609031397467 |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | |||
2 чел в ном | 104005361126115 | 118006082143130 | 106005464128117 |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | |||
2 чел в ном | 106005464128117 | 134006907162148 | 110005670133122 |
4-местный 2-комнат блок корпус 5 | |||
4 взр. | 116005979141128 | 130006701158144 | 120006186145133 |
4-мест коттедж №4 без кухни | |||
4 взр. | 180009278218199 | 2100010825255232 | 180009278218199 |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | |||
4 взр. | 2100010825255232 | 2400012371291265 | 2100010825255232 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 25/06/2025 | 26/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
2 взр. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн корп 5, 6 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
4-местный 2-комнат блок корпус 5 |
4 взр. |
4-мест коттедж №4 без кухни |
4 взр. |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение (от 12 ночей) согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, библиотека, спортивные мероприятия).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение санатория "Дружба".
- Необходимые документы:
— Паспорт.
— Свидетельство о рождении ребенка для несовершеннолетних.
— Туристический ваучер.
— Санаторно-курортную карту 072-У (для взрослых) и 076-У (для детей).
- В санатории действует ограничение по возрасту, не принимаются туристы старше 75 лет.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1494.85 | 35.15 | 32.05 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2371.13 | 55.75 | 50.83 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1623.71 | 38.18 | 34.81 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2422.68 | 56.96 | 51.94 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1494.85 | 35.15 | 32.05 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2371.13 | 55.75 | 50.83 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1623.71 | 38.18 | 34.81 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2422.68 | 56.96 | 51.94 |