Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)2-местн Стандарт Юг корп 5, 6; 4-мест коттедж №4 без кухни; 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7; 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6; 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 ; 4-местный 2-комнат блок корпус 5; 2-мест 1-комн Эконом корп 4; 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж; 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7; 2-местн 2-комн корп 5, 6 заезды: c 01.05.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025; ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места условия оплаты: Предоплата 30% в течение 3 банковских дней после бронирования, полная оплата не позднее чем за 21 день до даты заезда. |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.04.2025)Все категории заезды: c 20.05.2025 по 25.06.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
10% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.04.2025)Все категории заезды: c 26.06.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 25/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном |
280014293431 | 340017354137 | 420021435146 | 430021945247 |
392020004743 | 476024295852 | 588030007165 | 602030717366 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 25/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | ||
1 чел в ном | 280014293431 | 392020004743 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | ||
1 чел в ном | 340017354137 | 476024295852 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | ||
1 чел в ном | 420021435146 | 588030007165 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | ||
1 чел в ном | 430021945247 | 602030717366 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 25/06/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном |
Категория/Период |
ТАРИФ 2025 help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 25/06/2025 |
26/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 2-комн корп 5, 6 | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | 4-местный 2-комнат блок корпус 5 | 4-мест коттедж №4 без кухни | 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | ||||
2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
560028576861 | 392020004743 | 680034698275 | 476024295852 | 8700443910595 | 8400428610292 | 588030007165 | 8600438810494 | 602030717366 | 104005306126114 | 106005408128116 | 116005918140127 | 180009184218198 | 2100010714254230 |
640032657870 | 448022865449 | 770039299385 | 539027506559 | 98005000119108 | 108005510131119 | 756038579283 | 109005561132120 | 763038939284 | 118006020143129 | 134006837162147 | 130006633157143 | 2100010714254230 | 2400012245291263 |
580029597064 | 406020714945 | 700035718577 | 490025005954 | 8800449010797 | 8600438810494 | 602030717366 | 8700443910595 | 609031077467 | 106005408128116 | 110005612133121 | 120006122145132 | 180009184218198 | 2100010714254230 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 25/06/2025 | 26/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | |||
2 взр. | 560028576861 | 640032657870 | 580029597064 |
1 чел в ном | 392020004743 | 448022865449 | 406020714945 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | |||
2 чел в ном | 680034698275 | 770039299385 | 700035718577 |
1 чел в ном | 476024295852 | 539027506559 | 490025005954 |
2-местн 2-комн корп 5, 6 | |||
2 чел в ном | 8700443910595 | 98005000119108 | 8800449010797 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | |||
2 чел в ном | 8400428610292 | 108005510131119 | 8600438810494 |
1 чел в ном | 588030007165 | 756038579283 | 602030717366 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | |||
2 чел в ном | 8600438810494 | 109005561132120 | 8700443910595 |
1 чел в ном | 602030717366 | 763038939284 | 609031077467 |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | |||
2 чел в ном | 104005306126114 | 118006020143129 | 106005408128116 |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | |||
2 чел в ном | 106005408128116 | 134006837162147 | 110005612133121 |
4-местный 2-комнат блок корпус 5 | |||
4 взр. | 116005918140127 | 130006633157143 | 120006122145132 |
4-мест коттедж №4 без кухни | |||
4 взр. | 180009184218198 | 2100010714254230 | 180009184218198 |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | |||
4 взр. | 2100010714254230 | 2400012245291263 | 2100010714254230 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 25/06/2025 | 26/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
2 взр. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн корп 5, 6 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
4-местный 2-комнат блок корпус 5 |
4 взр. |
4-мест коттедж №4 без кухни |
4 взр. |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение (от 12 ночей) согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, библиотека, спортивные мероприятия).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение санатория "Дружба".
- Необходимые документы:
— Паспорт.
— Свидетельство о рождении ребенка для несовершеннолетних.
— Туристический ваучер.
— Санаторно-курортную карту 072-У (для взрослых) и 076-У (для детей).
- В санатории действует ограничение по возрасту, не принимаются туристы старше 75 лет.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1479.59 | 35.11 | 31.82 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2346.94 | 55.70 | 50.48 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1607.14 | 38.14 | 34.56 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2397.96 | 56.91 | 51.57 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1479.59 | 35.11 | 31.82 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2346.94 | 55.70 | 50.48 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1607.14 | 38.14 | 34.56 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2397.96 | 56.91 | 51.57 |