Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)2-местн Стандарт Юг корп 5, 6; 4-мест коттедж №4 без кухни; 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7; 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6; 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 ; 2-местный 2-комнат блок корпус 5; 2-мест 1-комн Эконом корп 4; 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж; 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7; 2-местн 2-комн корп 5, 6 заезды: c 01.05.2025 по 31.10.2025 тарифы: ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места; ТАРИФ 2025 условия оплаты: Предоплата 30% в течение 3 банковских дней после бронирования, полная оплата не позднее чем за 21 день до даты заезда. |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 01.05.2025 по 25.06.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
8% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 26.06.2025 по 10.09.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
6% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 11.09.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2025 help_cicle
Период |
01/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 2-комн корп 5, 6 | 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | 2-местный 2-комнат блок корпус 5 | 4-мест коттедж №4 без кухни | 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | ||||
2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
470020094745 | 329014063332 | 560023935654 | 392016753938 | 710030347168 | 760032487673 | 590025215957 | 413017654140 | 620026506259 | 434018554342 | 820035048279 | 10000427410096 | 132005641132126 | 143506132143137 |
530022655351 | 371015853736 | 640027356461 | 448019154543 | 860036758682 | 940040179490 | 670028636764 | 469020044745 | 700029917067 | 490020944947 | 950040609591 | 110004701110105 | 156006667156149 | 164507030164158 |
580024795856 | 406017354039 | 780033337875 | 546023335452 | 990042319995 | 118005043118113 | 10000427410096 | 700029917067 | 10200435910298 | 714030517168 | 134005727134128 | 120005128120115 | 211009017210202 | 2395010235239229 |
540023085452 | 21609232221 | 620026506259 | 434018554342 | 910038899187 | 910038899187 | 790033767976 | 553023635553 | 840035908480 | 588025135956 | 110004701110105 | 112004786112107 | 160006838160153 | 170007265169163 |
470020094745 | 329014063332 | 560023935654 | 392016753938 | 710030347168 | 760032487673 | 590025215957 | 413017654140 | 620026506259 | 434018554342 | 800034198077 | 10000427410096 | 132005641132126 | 143506132143137 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | |||||
2 взр. | 470020094745 | 530022655351 | 580024795856 | 540023085452 | 470020094745 |
1 чел в ном | 329014063332 | 371015853736 | 406017354039 | 21609232221 | 329014063332 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | |||||
2 чел в ном | 560023935654 | 640027356461 | 780033337875 | 620026506259 | 560023935654 |
1 чел в ном | 392016753938 | 448019154543 | 546023335452 | 434018554342 | 392016753938 |
2-местн 2-комн корп 5, 6 | |||||
2 чел в ном | 710030347168 | 860036758682 | 990042319995 | 910038899187 | 710030347168 |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | |||||
2 чел в ном | 760032487673 | 940040179490 | 118005043118113 | 910038899187 | 760032487673 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | |||||
2 чел в ном | 590025215957 | 670028636764 | 10000427410096 | 790033767976 | 590025215957 |
1 чел в ном | 413017654140 | 469020044745 | 700029917067 | 553023635553 | 413017654140 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | |||||
2 чел в ном | 620026506259 | 700029917067 | 10200435910298 | 840035908480 | 620026506259 |
1 чел в ном | 434018554342 | 490020944947 | 714030517168 | 588025135956 | 434018554342 |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | |||||
2 чел в ном | 820035048279 | 950040609591 | 134005727134128 | 110004701110105 | 800034198077 |
2-местный 2-комнат блок корпус 5 | |||||
4 взр. | 10000427410096 | 110004701110105 | 120005128120115 | 112004786112107 | 10000427410096 |
4-мест коттедж №4 без кухни | |||||
4 взр. | 132005641132126 | 156006667156149 | 211009017210202 | 160006838160153 | 132005641132126 |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | |||||
4 взр. | 143506132143137 | 164507030164158 | 2395010235239229 | 170007265169163 | 143506132143137 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
2 взр. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн корп 5, 6 |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
2-местный 2-комнат блок корпус 5 |
4 взр. |
4-мест коттедж №4 без кухни |
4 взр. |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) |
4 взр. |
Категория/Период |
ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 30/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном |
265011322625 | 320013683231 | 335014323332 | 350014963534 |
371015853736 | 448019154543 | 469020044745 | 490020944947 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 | ||
1 чел в ном | 265011322625 | 371015853736 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | ||
1 чел в ном | 320013683231 | 448019154543 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | ||
1 чел в ном | 335014323332 | 469020044745 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | ||
1 чел в ном | 350014963534 | 490020944947 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение (от 12 ночей) согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, библиотека, спортивные мероприятия).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение санатория "Дружба".
- Необходимые документы:
— Паспорт.
— Свидетельство о рождении ребенка для несовершеннолетних.
— Туристический ваучер.
— Санаторно-курортную карту 072-У (для взрослых) и 076-У (для детей).
- В санатории действует ограничение по возрасту, не принимаются туристы старше 75 лет.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1239.32 | 28.91 | 27.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 1965.81 | 45.86 | 44.06 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1239.32 | 28.91 | 27.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 1965.81 | 45.86 | 44.06 |