Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2021)Все категории заезды: c 01.01.2021 по 31.12.2021 тарифы: для всех тарифов |
3% |
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021 продолжение (при покупке до 31.03.2021)Все категории заезды: c 01.02.2021 по 31.12.2021 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: 100% оплата путевки в течение 10 дней. |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Санаторно-курортная путевка 2021 help_cicle
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) | 2-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) | 2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) №117, 217,317,417,517,617,717,817,917) | 2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) №202,302,402,502,602,702,802,902 | |||
Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере |
603523768369 | 89663530124102 | 684026939578 | 116804598162133 | 89203512123102 | 120704752167137 | 92203630128105 |
705827799880 | 104844128145119 | 7690302810688 | 136565376189155 | 100113941139114 | 141165557195161 | 103454073143118 |
8357329011695 | 124144887172141 | 91053585126104 | 161606362224184 | 118504665164135 | 160926335223183 | 119544706165136 |
678026699477 | 100703965139115 | 7380290610284 | 131305169182149 | 96203787133109 | 135645340188154 | 99453915138113 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) | ||||
Один чел. в номере | 603523768369 | 705827799880 | 8357329011695 | 678026699477 |
2-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) | ||||
2 взр. | 89663530124102 | 104844128145119 | 124144887172141 | 100703965139115 |
Один чел. в номере | 684026939578 | 7690302810688 | 91053585126104 | 7380290610284 |
2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) №117, 217,317,417,517,617,717,817,917) | ||||
2 взр. | 116804598162133 | 136565376189155 | 161606362224184 | 131305169182149 |
Один чел. в номере | 89203512123102 | 100113941139114 | 118504665164135 | 96203787133109 |
2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) №202,302,402,502,602,702,802,902 | ||||
2 взр. | 120704752167137 | 141165557195161 | 160926335223183 | 135645340188154 |
Один чел. в номере | 92203630128105 | 103454073143118 | 119544706165136 | 99453915138113 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) |
Один чел. в номере |
2-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) №117, 217,317,417,517,617,717,817,917) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) №202,302,402,502,602,702,802,902 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1 комн Стандарт I кат (3 звезды) | 2-мест 1-комн Стандарт с двуспальной кроватью I категории (3 звезды) №32-36, 38-40 | 2-местный 1-комнатный Стандарт с двумя кроватями I категории (3 звезды) №41-44 | |
Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. |
522020557259 | 90103547125103 | 688527119578 | 97263829135111 |
610524048469 | 105304146146120 | 7725304110788 | 113804480157130 |
7230284610082 | 124844915173142 | 91503602127104 | 134705303186153 |
586323088167 | 101203984140115 | 7415291910384 | 109204299151124 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1 комн Стандарт I кат (3 звезды) | ||||
Один чел. в номере | 522020557259 | 610524048469 | 7230284610082 | 586323088167 |
2-мест 1-комн Стандарт с двуспальной кроватью I категории (3 звезды) №32-36, 38-40 | ||||
2 взр. | 90103547125103 | 105304146146120 | 124844915173142 | 101203984140115 |
Один чел. в номере | 688527119578 | 7725304110788 | 91503602127104 | 7415291910384 |
2-местный 1-комнатный Стандарт с двумя кроватями I категории (3 звезды) №41-44 | ||||
2 взр. | 97263829135111 | 113804480157130 | 134705303186153 | 109204299151124 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
1-мест 1 комн Стандарт I кат (3 звезды) |
Один чел. в номере |
2-мест 1-комн Стандарт с двуспальной кроватью I категории (3 звезды) №32-36, 38-40 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местный 1-комнатный Стандарт с двумя кроватями I категории (3 звезды) №41-44 |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) №119-121, 218-220) | 1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) №112 | 1-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) | 2-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит (3 звезды) | ||
Один чел. в номере | Один чел. в номере | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере |
498919646957 | 522020557259 | 522020557259 | 105504154146120 | 8057317211192 | 105524154146120 | 8058317211192 |
584022998166 | 610524048469 | 610524048469 | 123464861171140 | 90453561125103 | 123464861171140 | 90453561125103 |
691027209679 | 7230284610082 | 7230284610082 | 146205756202166 | 107254222148122 | 146205756202166 | 107254222148122 |
561022097864 | 586523098167 | 586523098167 | 118404661164135 | 8680341712099 | 118404661164135 | 8680341712099 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) №119-121, 218-220) | ||||
Один чел. в номере | 498919646957 | 584022998166 | 691027209679 | 561022097864 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) №112 | ||||
Один чел. в номере | 522020557259 | 610524048469 | 7230284610082 | 586523098167 |
1-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) | ||||
Один чел. в номере | 522020557259 | 610524048469 | 7230284610082 | 586523098167 |
2-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) | ||||
2 взр. | 105504154146120 | 123464861171140 | 146205756202166 | 118404661164135 |
Один чел. в номере | 8057317211192 | 90453561125103 | 107254222148122 | 8680341712099 |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит (3 звезды) | ||||
2 взр. | 105524154146120 | 123464861171140 | 146205756202166 | 118404661164135 |
Один чел. в номере | 8058317211192 | 90453561125103 | 107254222148122 | 8680341712099 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) №119-121, 218-220) |
Один чел. в номере |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) №112 |
Один чел. в номере |
1-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) |
Один чел. в номере |
2-мест 1-комн Стандарт I кат. (3 звезды) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит (3 звезды) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест Стандарт I кат. (3 звезды) №223 | 2-мест Стандарт I кат. (3 звезды) №224-229 | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит (3 звезды) | |||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере |
114264498158130 | 8725343512199 | 94703728131108 | 7230284610082 | 114264498158130 | 8725343512199 |
133605260185152 | 97953856136111 | 110804362153126 | 8127320011292 | 133605260185152 | 8645340412098 |
158206228219180 | 116004567160132 | 131005157181149 | 96103783133109 | 158206228219180 | 116004567160132 |
128305051178146 | 94003701130107 | 106504193147121 | 7805307310889 | 128305051178146 | 94003701130107 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест Стандарт I кат. (3 звезды) №223 | ||||
2 взр. | 114264498158130 | 133605260185152 | 158206228219180 | 128305051178146 |
Один чел. в номере | 8725343512199 | 97953856136111 | 116004567160132 | 94003701130107 |
2-мест Стандарт I кат. (3 звезды) №224-229 | ||||
2 взр. | 94703728131108 | 110804362153126 | 131005157181149 | 106504193147121 |
Один чел. в номере | 7230284610082 | 8127320011292 | 96103783133109 | 7805307310889 |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит (3 звезды) | ||||
2 взр. | 114264498158130 | 133605260185152 | 158206228219180 | 128305051178146 |
Один чел. в номере | 8725343512199 | 8645340412098 | 116004567160132 | 94003701130107 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт I кат. (3 звезды) №223 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-мест Стандарт I кат. (3 звезды) №224-229 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит (3 звезды) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) | 2-мест 1-комн Стандарт I категории (без звезд) | |
Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере |
515020287159 | 94723729131108 | 7230284610082 |
602523728369 | 110804362153126 | 8125319911292 |
712528059981 | 131005157181149 | 96103783133109 |
578022768066 | 106504193147121 | 7805307310889 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) | ||||
Один чел. в номере | 515020287159 | 602523728369 | 712528059981 | 578022768066 |
2-мест 1-комн Стандарт I категории (без звезд) | ||||
2 взр. | 94723729131108 | 110804362153126 | 131005157181149 | 106504193147121 |
Один чел. в номере | 7230284610082 | 8125319911292 | 96103783133109 | 7805307310889 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт I кат. (без звезд) |
Один чел. в номере |
2-мест 1-комн Стандарт I категории (без звезд) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 1-комн Стандарт I кат. (4 звезды) | 2-мест 2-комн Люкс (4 звезды) | |
2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере |
97263829135111 | 138625457192158 | 105864168146120 |
113804480157130 | 162106382224184 | 118854679164135 |
134725304186153 | 191967557266218 | 140805543195160 |
109204299151124 | 155606126215177 | 114154494158130 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 1-комн Стандарт I кат. (4 звезды) | ||||
2 взр. | 97263829135111 | 113804480157130 | 134725304186153 | 109204299151124 |
2-мест 2-комн Люкс (4 звезды) | ||||
2 взр. | 138625457192158 | 162106382224184 | 191967557266218 | 155606126215177 |
Один чел. в номере | 105864168146120 | 118854679164135 | 140805543195160 | 114154494158130 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт I кат. (4 звезды) |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс (4 звезды) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 4-комн Сюит (4 звезды) | 2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) |
2 взр. | 2 взр. |
177006969245201 | 144845702200165 |
206908146286235 | 169446671234193 |
245069648339279 | 200447891277228 |
198907831275226 | 162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 4-комн Сюит (4 звезды) | ||||
2 взр. | 177006969245201 | 206908146286235 | 245069648339279 | 198907831275226 |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) | ||||
2 взр. | 144845702200165 | 169446671234193 | 200447891277228 | 162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест 4-комн Сюит (4 звезды) |
2 взр. |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 3-комн апартаменты (4 звезды) №54 | 2-местный 2-комнатный апартаменты (4 звезды) №47-53 |
2 взр. | 2 взр. |
177006969245201 | 144845702200165 |
206908146286235 | 169446671234193 |
245069648339279 | 200447891277228 |
198907831275226 | 162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 3-комн апартаменты (4 звезды) №54 | ||||
2 взр. | 177006969245201 | 206908146286235 | 245069648339279 | 198907831275226 |
2-местный 2-комнатный апартаменты (4 звезды) №47-53 | ||||
2 взр. | 144845702200165 | 169446671234193 | 200447891277228 | 162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн апартаменты (4 звезды) №54 |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный апартаменты (4 звезды) №47-53 |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-местный 2-комнатный апартаменты (4 звезды) |
2 взр. |
144845702200165 |
169446671234193 |
200447891277228 |
162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-местный 2-комнатный апартаменты (4 звезды) | ||||
2 взр. | 144845702200165 | 169446671234193 | 200447891277228 | 162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-местный 2-комнатный апартаменты (4 звезды) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит (4 звезды) |
2 взр. |
138625457192158 |
162106382224184 |
191967557266218 |
155606126215177 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит (4 звезды) | ||||
2 взр. | 138625457192158 | 162106382224184 | 191967557266218 | 155606126215177 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит (4 звезды) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) |
2 взр. |
144825702200165 |
169446671234193 |
200447891277228 |
162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) | ||||
2 взр. | 144825702200165 | 169446671234193 | 200447891277228 | 162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) |
2 взр. |
144825702200165 |
169446671234193 |
200447891277228 |
162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) | ||||
2 взр. | 144825702200165 | 169446671234193 | 200447891277228 | 162806409225185 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Апартаменты (4 звезды) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 31/10/2021 |
01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн номер III кат. (без звезд)№107,110-113,116,119 | 2-мест 1-комн номер III кат. (без звезд) | 1-мест 1-комн Стандарт I кат (без звезд) | 2-мест 1-комн Стандарт I категории (без звезд) | 1-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) №245-246 | 2-мест 1-комн Стандарт I кат (3 звезды) №156 | 2-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) №148-155, 157-163, 201 и др. | 2-мест Джуниор Сюит (3 звезды) №216, 219, 233 | 2-местный Джуниор Сюит (3 звезды) №247 | 2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) |
Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
409216115747 | 7880310210990 | 488519236856 | 89203512123102 | 488519236856 | 98863892137113 | 89203512123102 | 108744281150124 | 98863892137113 | 108744281150124 |
491019336856 | 95643765132109 | 571322497965 | 104404110144119 | 571222497965 | 115604551160132 | 104404110144119 | 127125005176145 | 115644553160132 | 127125005176145 |
580522858066 | 113344462157129 | 676026619477 | 131725186182150 | 676026619477 | 136805386189156 | 123504862171141 | 150605929208171 | 136805386189156 | 150605929208171 |
471518566554 | 92003622127105 | 548321597662 | 100303949139114 | 548321597662 | 111004370154126 | 100303949139114 | 122104807169139 | 111004370154126 | 122104807169139 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
1-мест 1-комн номер III кат. (без звезд)№107,110-113,116,119 | ||||
Один чел. в номере | 409216115747 | 491019336856 | 580522858066 | 471518566554 |
2-мест 1-комн номер III кат. (без звезд) | ||||
2 взр. | 7880310210990 | 95643765132109 | 113344462157129 | 92003622127105 |
1-мест 1-комн Стандарт I кат (без звезд) | ||||
Один чел. в номере | 488519236856 | 571322497965 | 676026619477 | 548321597662 |
2-мест 1-комн Стандарт I категории (без звезд) | ||||
2 взр. | 89203512123102 | 104404110144119 | 131725186182150 | 100303949139114 |
1-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) №245-246 | ||||
Один чел. в номере | 488519236856 | 571222497965 | 676026619477 | 548321597662 |
2-мест 1-комн Стандарт I кат (3 звезды) №156 | ||||
2 взр. | 98863892137113 | 115604551160132 | 136805386189156 | 111004370154126 |
2-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) №148-155, 157-163, 201 и др. | ||||
2 взр. | 89203512123102 | 104404110144119 | 123504862171141 | 100303949139114 |
2-мест Джуниор Сюит (3 звезды) №216, 219, 233 | ||||
2 взр. | 108744281150124 | 127125005176145 | 150605929208171 | 122104807169139 |
2-местный Джуниор Сюит (3 звезды) №247 | ||||
2 взр. | 98863892137113 | 115644553160132 | 136805386189156 | 111004370154126 |
2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) | ||||
2 взр. | 108744281150124 | 127125005176145 | 150605929208171 | 122104807169139 |
Категория/Период | 01/01/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 31/10/2021 | 01/11/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн номер III кат. (без звезд)№107,110-113,116,119 |
Один чел. в номере |
2-мест 1-комн номер III кат. (без звезд) |
2 взр. |
1-мест 1-комн Стандарт I кат (без звезд) |
Один чел. в номере |
2-мест 1-комн Стандарт I категории (без звезд) |
2 взр. |
1-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) №245-246 |
Один чел. в номере |
2-мест 1-комн Стандарт I кат (3 звезды) №156 |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт I категории (3 звезды) №148-155, 157-163, 201 и др. |
2 взр. |
2-мест Джуниор Сюит (3 звезды) №216, 219, 233 |
2 взр. |
2-местный Джуниор Сюит (3 звезды) №247 |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс (3 звезды) |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение по профилю санатория, посещение плавательного бассейна, парковка.
Первая услуга по питанию - обед, выезд без завтрака.
Гостям до 17 лет включительно санаторно-курортное лечение не оказывается в соответсвии с медицинской лицензией санатория.
Лечение: последствия заболеваний и травм позвоночника, опорно-двигательного аппарата, черепа, головного и спинного мозга, периферических нервов, нарушений функций тазовых органов; остеохондрозы, дископатии; болезни органов пищеварения, обмена веществ, эндокринной системы (ожирение, сахарный диабет); болезни женских и мужских половых органов, бесплодие, невынашивание беременности.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд с 00:00 первого дня путевки, выезд до 24:00 последнего дня окончания срока путевки.
Рекомендуемая продолжительность заезда - не менее 14 суток. - При поселении обращаться в приемное отделение.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, правка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме 070/у, санаторно-курортная карта, для детей - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста, до 1 года размещаются бесплатно без предоставления отдельного места и питания.
- Дети до 17 лет включительно принимаются по путевке "климатолечение" на дополнительных местах по фиксированной стоимости.
- В соответствии с медицинской лицензией санатория санаторно-курортное лечение предоставляется Гостям с 18-ти лет!
- Отдых с домашними животными запрещен!
Трансфер
АП Симферополь - Саки
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2300.00 | 905.51 | 31.82 | 26.17 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4000.00 | 1574.80 | 55.34 | 45.52 |
Саки - АП Симферополь
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2300.00 | 905.51 | 31.82 | 26.17 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4000.00 | 1574.80 | 55.34 | 45.52 |
ЖД Симферополь - Саки
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2300.00 | 905.51 | 31.82 | 26.17 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4000.00 | 1574.80 | 55.34 | 45.52 |
Саки - ЖД Симферополь
1 час в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2300.00 | 905.51 | 31.82 | 26.17 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4000.00 | 1574.80 | 55.34 | 45.52 |
Билет на микроавтобус из аэропорта Симферополя до городов-курортов Крыма (Алушты, Ялты, Севастополя, Саки и Евпатории) и некоторых популярных санаториев полуострова и обратно. КУПИТЬ