Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 24.11.2023 по 31.12.2024 тарифы: для всех тарифов |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: Тариф Всё включено условия оплаты: Предоплата 50% в течении 5 суток, полная оплата за 30 суток до даты заезда |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Всё включено help_cicle
Период |
30/12/2024 .. 30/12/2024 |
01/05/2025 .. 04/05/2025 |
05/05/2025 .. 08/05/2025 |
09/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 15/05/2025 |
16/05/2025 .. 18/05/2025 |
19/05/2025 .. 22/05/2025 |
23/05/2025 .. 25/05/2025 |
26/05/2025 .. 29/05/2025 |
30/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 01/06/2025 |
02/06/2025 .. 05/06/2025 |
06/06/2025 .. 08/06/2025 |
09/06/2025 .. 12/06/2025 |
13/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 19/06/2025 |
20/06/2025 .. 22/06/2025 |
23/06/2025 .. 26/06/2025 |
27/06/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
Стандарт | Стандарт с балконом | Студия | Полулюкс | Люкс | Люкс Семейный | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 3 взр. |
9900423110095 | |||||||
120005128122115 | 130005556132125 | 150006410152144 | 170007265172164 | 205008761208197 | 185007906188178 | 2400010256243231 | 230009829233221 |
980041889994 | 105004487106101 | 120005128122115 | 130005556132125 | 170007265172164 | 150006410152144 | 215009188218207 | 205008761208197 |
120005128122115 | 130005556132125 | 150006410152144 | 170007265172164 | 205008761208197 | 185007906188178 | 2400010256243231 | 230009829233221 |
980041889994 | 105004487106101 | 120005128122115 | 130005556132125 | 170007265172164 | 150006410152144 | 215009188218207 | 205008761208197 |
105004487106101 | 115004915117111 | 130005556132125 | 150006410152144 | 190008120193183 | 170007265172164 | 2350010043238226 | 225009615228216 |
980041889994 | 105004487106101 | 120005128122115 | 130005556132125 | 170007265172164 | 150006410152144 | 215009188218207 | 205008761208197 |
105004487106101 | 115004915117111 | 130005556132125 | 150006410152144 | 190008120193183 | 170007265172164 | 2350010043238226 | 225009615228216 |
980041889994 | 105004487106101 | 120005128122115 | 130005556132125 | 170007265172164 | 150006410152144 | 215009188218207 | 205008761208197 |
105004487106101 | 115004915117111 | 130005556132125 | 150006410152144 | 190008120193183 | 170007265172164 | 2350010043238226 | 225009615228216 |
119005085121114 | 128005470130123 | 144006154146139 | 153006538155147 | 210008974213202 | 185007906188178 | 2580011026261248 | 2480010598251239 |
110004701111106 | 120005128122115 | 135005769137130 | 145006197147140 | 190008120193183 | 170007265172164 | 2350010043238226 | 215009188218207 |
119005085121114 | 128005470130123 | 144006154146139 | 153006538155147 | 210008974213202 | 185007906188178 | 2580011026261248 | 2480010598251239 |
110004701111106 | 120005128122115 | 135005769137130 | 145006197147140 | 190008120193183 | 170007265172164 | 2350010043238226 | 215009188218207 |
119005085121114 | 128005470130123 | 144006154146139 | 153006538155147 | 210008974213202 | 185007906188178 | 2580011026261248 | 2480010598251239 |
110004701111106 | 120005128122115 | 135005769137130 | 145006197147140 | 190008120193183 | 170007265172164 | 2350010043238226 | 215009188218207 |
119005085121114 | 128005470130123 | 144006154146139 | 153006538155147 | 210008974213202 | 185007906188178 | 2580011026261248 | 2480010598251239 |
110004701111106 | 120005128122115 | 135005769137130 | 145006197147140 | 190008120193183 | 170007265172164 | 2350010043238226 | 215009188218207 |
119005085121114 | 128005470130123 | 144006154146139 | 153006538155147 | 210008974213202 | 185007906188178 | 2580011026261248 | 2480010598251239 |
129005513131124 | 139005940141134 | 149006368151143 | 159006795161153 | 205008761208197 | 185007906188178 | 2580011026261248 | 2480010598251239 |
119005085121114 | 128005470130123 | 144006154146139 | 153006538155147 | 210008974213202 | 185007906188178 | 2580011026261248 | 2480010598251239 |
110004701111106 | 120005128122115 | 132005641134127 | 147006282149141 | 185007906188178 | 165007051167159 | 2380010171241229 | 228009744231219 |
Категория/Период | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 18/05/2025 | 19/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 01/06/2025 | 02/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 08/06/2025 | 09/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 22/06/2025 | 23/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 |
Стандарт | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 120005128122115 | 980041889994 | 120005128122115 | 980041889994 | 105004487106101 | 980041889994 | 105004487106101 | 980041889994 | 105004487106101 | 119005085121114 | 110004701111106 | 119005085121114 | 110004701111106 | 119005085121114 | 110004701111106 | 119005085121114 | 110004701111106 | 119005085121114 | 129005513131124 | 119005085121114 | 110004701111106 | |
Стандарт с балконом | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 9900423110095 | 130005556132125 | 105004487106101 | 130005556132125 | 105004487106101 | 115004915117111 | 105004487106101 | 115004915117111 | 105004487106101 | 115004915117111 | 128005470130123 | 120005128122115 | 128005470130123 | 120005128122115 | 128005470130123 | 120005128122115 | 128005470130123 | 120005128122115 | 128005470130123 | 139005940141134 | 128005470130123 | 120005128122115 |
Студия | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 150006410152144 | 120005128122115 | 150006410152144 | 120005128122115 | 130005556132125 | 120005128122115 | 130005556132125 | 120005128122115 | 130005556132125 | 144006154146139 | 135005769137130 | 144006154146139 | 135005769137130 | 144006154146139 | 135005769137130 | 144006154146139 | 135005769137130 | 144006154146139 | 149006368151143 | 144006154146139 | 132005641134127 | |
Полулюкс | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 170007265172164 | 130005556132125 | 170007265172164 | 130005556132125 | 150006410152144 | 130005556132125 | 150006410152144 | 130005556132125 | 150006410152144 | 153006538155147 | 145006197147140 | 153006538155147 | 145006197147140 | 153006538155147 | 145006197147140 | 153006538155147 | 145006197147140 | 153006538155147 | 159006795161153 | 153006538155147 | 147006282149141 | |
Люкс | ||||||||||||||||||||||
3 взр. | 205008761208197 | 170007265172164 | 205008761208197 | 170007265172164 | 190008120193183 | 170007265172164 | 190008120193183 | 170007265172164 | 190008120193183 | 210008974213202 | 190008120193183 | 210008974213202 | 190008120193183 | 210008974213202 | 190008120193183 | 210008974213202 | 190008120193183 | 210008974213202 | 205008761208197 | 210008974213202 | 185007906188178 | |
2 взр. | 185007906188178 | 150006410152144 | 185007906188178 | 150006410152144 | 170007265172164 | 150006410152144 | 170007265172164 | 150006410152144 | 170007265172164 | 185007906188178 | 170007265172164 | 185007906188178 | 170007265172164 | 185007906188178 | 170007265172164 | 185007906188178 | 170007265172164 | 185007906188178 | 185007906188178 | 185007906188178 | 165007051167159 | |
Люкс Семейный | ||||||||||||||||||||||
4 взр. | 2400010256243231 | 215009188218207 | 2400010256243231 | 215009188218207 | 2350010043238226 | 215009188218207 | 2350010043238226 | 215009188218207 | 2350010043238226 | 2580011026261248 | 2350010043238226 | 2580011026261248 | 2350010043238226 | 2580011026261248 | 2350010043238226 | 2580011026261248 | 2350010043238226 | 2580011026261248 | 2580011026261248 | 2580011026261248 | 2380010171241229 | |
3 взр. | 230009829233221 | 205008761208197 | 230009829233221 | 205008761208197 | 225009615228216 | 205008761208197 | 225009615228216 | 205008761208197 | 225009615228216 | 2480010598251239 | 215009188218207 | 2480010598251239 | 215009188218207 | 2480010598251239 | 215009188218207 | 2480010598251239 | 215009188218207 | 2480010598251239 | 2480010598251239 | 2480010598251239 | 228009744231219 | |
Категория/Период | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 18/05/2025 | 19/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 01/06/2025 | 02/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 08/06/2025 | 09/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 22/06/2025 | 23/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
Стандарт |
2 взр. |
Стандарт с балконом |
2 взр. |
Студия |
2 взр. |
Полулюкс |
2 взр. |
Люкс |
3 взр. |
2 взр. |
Люкс Семейный |
4 взр. |
3 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено:
Тариф «завтрак»: проживание, завтрак (система меню-заказ), пользование крытым бассейном, пользование сауной и хаммамом, анимация по выходным дням.
Тариф «полный пансион»: проживание, питание полный пансион (система меню-заказ) пользование крытым бассейном, пользование сауной и хаммам, анимация по выходным дням.
Тариф «Все включено» с 01.05.2024г по 15.10.2024г: проживание, 3-разовое питание (шведский стол), перекусы, напитки, алкогольные напитки, пользование крытым бассейном, пользование сауной и хаммамом, пользование пляжем (включая пользование лежаками), анимационная программа для взрослых и детей.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00; выезд 12:00;
- При поселении обращаться к администратору;
- Необходимые документы: ваучер, паспорт; для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении, для детей старше 14 лет – паспорт;
- Дети принимаются с любого возраста;
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Партенит
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2950.00 | 1260.68 | 29.90 | 28.38 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4650.00 | 1987.18 | 47.13 | 44.73 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5800.00 | 2478.63 | 58.78 | 55.80 |
Партенит - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2950.00 | 1260.68 | 29.90 | 28.38 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4650.00 | 1987.18 | 47.13 | 44.73 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5800.00 | 2478.63 | 58.78 | 55.80 |