Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 20.11.2025 по 28.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.06.2026)Все категории заезды: c 20.11.2025 по 25.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Завтрак help_cicle
| Период |
| 14/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 15/06/2026 |
| 16/06/2026 .. 23/06/2026 |
| 24/06/2026 .. 24/06/2026 |
| 25/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 26/08/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 21/09/2026 |
| 22/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 01/10/2026 |
| 02/10/2026 .. 03/10/2026 |
| 04/10/2026 .. 08/10/2026 |
| 09/10/2026 .. 10/10/2026 |
| 11/10/2026 .. 15/10/2026 |
| 16/10/2026 .. 17/10/2026 |
| 18/10/2026 .. 22/10/2026 |
| 23/10/2026 .. 24/10/2026 |
| 25/10/2026 .. 25/10/2026 |
| 26/10/2026 .. 29/10/2026 |
| 30/10/2026 .. 30/10/2026 |
| 05/11/2026 .. 05/11/2026 |
| 06/11/2026 .. 07/11/2026 |
| 08/11/2026 .. 12/11/2026 |
| 13/11/2026 .. 14/11/2026 |
| 15/11/2026 .. 19/11/2026 |
| 20/11/2026 .. 21/11/2026 |
| 22/11/2026 .. 26/11/2026 |
| 27/11/2026 .. 28/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 03/12/2026 |
| 04/12/2026 .. 05/12/2026 |
| 06/12/2026 .. 10/12/2026 |
| 11/12/2026 .. 12/12/2026 |
| 13/12/2026 .. 17/12/2026 |
| 18/12/2026 .. 19/12/2026 |
| 20/12/2026 .. 24/12/2026 |
| 25/12/2026 .. 26/12/2026 |
| 27/12/2026 .. 28/12/2026 |
| 1-местн стандарт | 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 | 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 | 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 |
| Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел. в номере |
| 440028036253 | 627039948876 | 660042049380 | 84705395119103 |
| 495031537060 | 7480476410691 | 82505255116100 | 110007006155134 |
| 528033637464 | 7810497511095 | 85805465121104 | 113307217160138 |
| 495031537060 | 7480476410691 | 82505255116100 | 110007006155134 |
| 550035037867 | 7700490410993 | 88005605124107 | 115507357163140 |
| 550035037867 | 7700490410993 | 99006306140120 | 115507357163140 |
| 550035037867 | 88005605124107 | 99006306140120 | 121007707171147 |
| 550035037867 | 90205745127109 | 101206446143123 | 126508057178154 |
| 550035037867 | 88005605124107 | 99006306140120 | 124307917175151 |
| 550035037867 | 7700490410993 | 88005605124107 | 110007006155134 |
| 440028036253 | 550035037867 | 605038548573 | 7480476410691 |
| 451028736455 | 572036438169 | 627039948876 | 7700490410993 |
| 440028036253 | 550035037867 | 605038548573 | 7480476410691 |
| 451028736455 | 572036438169 | 627039948876 | 7700490410993 |
| 440028036253 | 550035037867 | 605038548573 | 7480476410691 |
| 451028736455 | 572036438169 | 627039948876 | 7700490410993 |
| 440028036253 | 550035037867 | 605038548573 | 7480476410691 |
| 451028736455 | 572036438169 | 627039948876 | 7700490410993 |
| 440028036253 | 550035037867 | 605038548573 | 7480476410691 |
| 352022425043 | 517032937363 | 572036438169 | 7150455410187 |
| 363023125144 | 517032937363 | 594037838472 | 7480476410691 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| 341021724841 | 440028036253 | 462029436556 | 605038548573 |
| 330021024740 | 418026625951 | 440028036253 | 572036438169 |
| Категория/Период | 14/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 15/06/2026 | 16/06/2026 .. 23/06/2026 | 24/06/2026 .. 24/06/2026 | 25/06/2026 .. 30/06/2026 | 26/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 21/09/2026 | 22/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 01/10/2026 | 02/10/2026 .. 03/10/2026 | 04/10/2026 .. 08/10/2026 | 09/10/2026 .. 10/10/2026 | 11/10/2026 .. 15/10/2026 | 16/10/2026 .. 17/10/2026 | 18/10/2026 .. 22/10/2026 | 23/10/2026 .. 24/10/2026 | 25/10/2026 .. 25/10/2026 | 26/10/2026 .. 29/10/2026 | 30/10/2026 .. 30/10/2026 | 05/11/2026 .. 05/11/2026 | 06/11/2026 .. 07/11/2026 | 08/11/2026 .. 12/11/2026 | 13/11/2026 .. 14/11/2026 | 15/11/2026 .. 19/11/2026 | 20/11/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 26/11/2026 | 27/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 03/12/2026 | 04/12/2026 .. 05/12/2026 | 06/12/2026 .. 10/12/2026 | 11/12/2026 .. 12/12/2026 | 13/12/2026 .. 17/12/2026 | 18/12/2026 .. 19/12/2026 | 20/12/2026 .. 24/12/2026 | 25/12/2026 .. 26/12/2026 | 27/12/2026 .. 28/12/2026 |
| 1-местн стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Один чел. в номере | 440028036253 | 495031537060 | 528033637464 | 495031537060 | 550035037867 | 550035037867 | 550035037867 | 550035037867 | 550035037867 | 550035037867 | 440028036253 | 451028736455 | 440028036253 | 451028736455 | 440028036253 | 451028736455 | 440028036253 | 451028736455 | 440028036253 | 352022425043 | 363023125144 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 | 341021724841 | 330021024740 |
| 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 627039948876 | 7480476410691 | 7810497511095 | 7480476410691 | 7700490410993 | 7700490410993 | 88005605124107 | 90205745127109 | 88005605124107 | 7700490410993 | 550035037867 | 572036438169 | 550035037867 | 572036438169 | 550035037867 | 572036438169 | 550035037867 | 572036438169 | 550035037867 | 517032937363 | 517032937363 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 | 440028036253 | 418026625951 |
| 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 660042049380 | 82505255116100 | 85805465121104 | 82505255116100 | 88005605124107 | 99006306140120 | 99006306140120 | 101206446143123 | 99006306140120 | 88005605124107 | 605038548573 | 627039948876 | 605038548573 | 627039948876 | 605038548573 | 627039948876 | 605038548573 | 627039948876 | 605038548573 | 572036438169 | 594037838472 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 | 462029436556 | 440028036253 |
| 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 чел. в номере | 84705395119103 | 110007006155134 | 113307217160138 | 110007006155134 | 115507357163140 | 115507357163140 | 121007707171147 | 126508057178154 | 124307917175151 | 110007006155134 | 7480476410691 | 7700490410993 | 7480476410691 | 7700490410993 | 7480476410691 | 7700490410993 | 7480476410691 | 7700490410993 | 7480476410691 | 7150455410187 | 7480476410691 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 | 605038548573 | 572036438169 |
| Категория/Период | 14/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 15/06/2026 | 16/06/2026 .. 23/06/2026 | 24/06/2026 .. 24/06/2026 | 25/06/2026 .. 30/06/2026 | 26/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 21/09/2026 | 22/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 01/10/2026 | 02/10/2026 .. 03/10/2026 | 04/10/2026 .. 08/10/2026 | 09/10/2026 .. 10/10/2026 | 11/10/2026 .. 15/10/2026 | 16/10/2026 .. 17/10/2026 | 18/10/2026 .. 22/10/2026 | 23/10/2026 .. 24/10/2026 | 25/10/2026 .. 25/10/2026 | 26/10/2026 .. 29/10/2026 | 30/10/2026 .. 30/10/2026 | 05/11/2026 .. 05/11/2026 | 06/11/2026 .. 07/11/2026 | 08/11/2026 .. 12/11/2026 | 13/11/2026 .. 14/11/2026 | 15/11/2026 .. 19/11/2026 | 20/11/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 26/11/2026 | 27/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 03/12/2026 | 04/12/2026 .. 05/12/2026 | 06/12/2026 .. 10/12/2026 | 11/12/2026 .. 12/12/2026 | 13/12/2026 .. 17/12/2026 | 18/12/2026 .. 19/12/2026 | 20/12/2026 .. 24/12/2026 | 25/12/2026 .. 26/12/2026 | 27/12/2026 .. 28/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн стандарт |
| Один чел. в номере |
| 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 |
| 2 взр. |
| 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 |
| 2 взр. |
| 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 |
| 3 чел. в номере |
| Категория/Период |
В стоимость входит:
проживание, питание - согласно забронированного тарифа, пользование открытым подогреваемым бассейном, трансфер на пляж, бесплатная парковка.
Правила поселения:
-Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
-Необходимые документы: ваучер, паспорт, для детей свидетельство о рождении
-Дети принимаются с любого возраста
-Размещение с домашними животными разрешено в номерах без балкона - 400 руб в сутки (2025 год)
разрешено, в номерах без балкона, 400 руб в сутки
Трансфер
ЖД Севастополь - Ялта
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4945.00 | 3149.68 | 69.74 | 60.02 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7245.00 | 4614.65 | 102.18 | 87.93 |
Ялта - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4945.00 | 3149.68 | 69.74 | 60.02 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7245.00 | 4614.65 | 102.18 | 87.93 |
ЖД Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2929.94 | 64.88 | 55.83 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 4267.52 | 94.50 | 81.32 |
Ялта - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2929.94 | 64.88 | 55.83 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 4267.52 | 94.50 | 81.32 |

