Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 20.11.2025 по 28.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 20.11.2025 по 25.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Завтрак help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 14/03/2026 |
| 15/03/2026 .. 15/03/2026 |
| 16/03/2026 .. 17/03/2026 |
| 18/03/2026 .. 18/03/2026 |
| 19/03/2026 .. 19/03/2026 |
| 20/03/2026 .. 21/03/2026 |
| 22/03/2026 .. 22/03/2026 |
| 23/03/2026 .. 24/03/2026 |
| 25/03/2026 .. 26/03/2026 |
| 27/03/2026 .. 28/03/2026 |
| 29/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 04/04/2026 |
| 05/04/2026 .. 09/04/2026 |
| 10/04/2026 .. 23/04/2026 |
| 24/04/2026 .. 28/04/2026 |
| 29/04/2026 .. 29/04/2026 |
| 30/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 03/05/2026 |
| 04/05/2026 .. 07/05/2026 |
| 08/05/2026 .. 10/05/2026 |
| 11/05/2026 .. 11/05/2026 |
| 12/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 15/06/2026 |
| 16/06/2026 .. 23/06/2026 |
| 24/06/2026 .. 24/06/2026 |
| 25/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 26/08/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 21/09/2026 |
| 22/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 1-местн стандарт | 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 | 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 | 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 |
| Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел. в номере |
| 341019604338 | 451025925750 | 473027186052 | 605034777767 |
| 330018974237 | 429024665548 | 473027186052 | 605034777767 |
| 330018974237 | 396022765044 | 473027186052 | 572032877363 |
| 363020864640 | 396022765044 | 506029086456 | 605034777767 |
| 330018974237 | 396022765044 | 473027186052 | 572032877363 |
| 341019604338 | 451025925750 | 495028456355 | 605034777767 |
| 368521184741 | 495028456355 | 539030986960 | 638036678171 |
| 368521184741 | 462026555951 | 517029716657 | 638036678171 |
| 385022134943 | 462026555951 | 539030986960 | 693039838877 |
| 396022765044 | 539030986960 | 561032247162 | 726041729281 |
| 385022134943 | 517029716657 | 539030986960 | 693039838877 |
| 396022765044 | 495028456355 | 550031617061 | 693039838877 |
| 396022765044 | 528030346759 | 550031617061 | 693039838877 |
| 440025295649 | 572032877363 | 605034777767 | 8250474110592 |
| 440025295649 | 605034777767 | 627036038070 | 8250474110592 |
| 440025295649 | 605034777767 | 627036038070 | 8250474110592 |
| 495028456355 | 693039838877 | 770044259885 | 99005690126110 |
| 517029716657 | 748042999583 | 8030461510289 | 104506006133116 |
| 495028456355 | 693039838877 | 770044259885 | 99005690126110 |
| 517029716657 | 748042999583 | 8030461510289 | 104506006133116 |
| 495028456355 | 627036038070 | 660037938473 | 99005690126110 |
| 440025295649 | 627036038070 | 660037938473 | 8470486810894 |
| 495028456355 | 748042999583 | 8250474110592 | 110006322140122 |
| 550031617061 | 770044259885 | 8800505711298 | 115506638147128 |
| 550031617061 | 770044259885 | 99005690126110 | 115506638147128 |
| 550031617061 | 8800505711298 | 99005690126110 | 121006954154134 |
| 550031617061 | 90205184115100 | 101205816129112 | 126507270161140 |
| 550031617061 | 8800505711298 | 99005690126110 | 124307144158138 |
| 550031617061 | 770044259885 | 8800505711298 | 110006322140122 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 14/03/2026 | 15/03/2026 .. 15/03/2026 | 16/03/2026 .. 17/03/2026 | 18/03/2026 .. 18/03/2026 | 19/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 27/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 04/04/2026 | 05/04/2026 .. 09/04/2026 | 10/04/2026 .. 23/04/2026 | 24/04/2026 .. 28/04/2026 | 29/04/2026 .. 29/04/2026 | 30/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 16/06/2026 .. 23/06/2026 | 24/06/2026 .. 24/06/2026 | 25/06/2026 .. 30/06/2026 | 26/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 21/09/2026 | 22/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 1-местн стандарт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Один чел. в номере | 341019604338 | 330018974237 | 330018974237 | 363020864640 | 330018974237 | 341019604338 | 368521184741 | 368521184741 | 385022134943 | 396022765044 | 385022134943 | 396022765044 | 396022765044 | 440025295649 | 440025295649 | 440025295649 | 495028456355 | 517029716657 | 495028456355 | 517029716657 | 495028456355 | 440025295649 | 495028456355 | 550031617061 | 550031617061 | 550031617061 | 550031617061 | 550031617061 | 550031617061 |
| 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 451025925750 | 429024665548 | 396022765044 | 396022765044 | 396022765044 | 451025925750 | 495028456355 | 462026555951 | 462026555951 | 539030986960 | 517029716657 | 495028456355 | 528030346759 | 572032877363 | 605034777767 | 605034777767 | 693039838877 | 748042999583 | 693039838877 | 748042999583 | 627036038070 | 627036038070 | 748042999583 | 770044259885 | 770044259885 | 8800505711298 | 90205184115100 | 8800505711298 | 770044259885 |
| 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 473027186052 | 473027186052 | 473027186052 | 506029086456 | 473027186052 | 495028456355 | 539030986960 | 517029716657 | 539030986960 | 561032247162 | 539030986960 | 550031617061 | 550031617061 | 605034777767 | 627036038070 | 627036038070 | 770044259885 | 8030461510289 | 770044259885 | 8030461510289 | 660037938473 | 660037938473 | 8250474110592 | 8800505711298 | 99005690126110 | 99005690126110 | 101205816129112 | 99005690126110 | 8800505711298 |
| 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 чел. в номере | 605034777767 | 605034777767 | 572032877363 | 605034777767 | 572032877363 | 605034777767 | 638036678171 | 638036678171 | 693039838877 | 726041729281 | 693039838877 | 693039838877 | 693039838877 | 8250474110592 | 8250474110592 | 8250474110592 | 99005690126110 | 104506006133116 | 99005690126110 | 104506006133116 | 99005690126110 | 8470486810894 | 110006322140122 | 115506638147128 | 115506638147128 | 121006954154134 | 126507270161140 | 124307144158138 | 110006322140122 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 14/03/2026 | 15/03/2026 .. 15/03/2026 | 16/03/2026 .. 17/03/2026 | 18/03/2026 .. 18/03/2026 | 19/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 27/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 04/04/2026 | 05/04/2026 .. 09/04/2026 | 10/04/2026 .. 23/04/2026 | 24/04/2026 .. 28/04/2026 | 29/04/2026 .. 29/04/2026 | 30/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 16/06/2026 .. 23/06/2026 | 24/06/2026 .. 24/06/2026 | 25/06/2026 .. 30/06/2026 | 26/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 21/09/2026 | 22/09/2026 .. 30/09/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн стандарт |
| Один чел. в номере |
| 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 |
| 2 взр. |
| 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 |
| 2 взр. |
| 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 |
| 3 чел. в номере |
| Категория/Период |
Завтрак и ужин help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 14/03/2026 |
| 15/03/2026 .. 15/03/2026 |
| 16/03/2026 .. 17/03/2026 |
| 18/03/2026 .. 18/03/2026 |
| 19/03/2026 .. 19/03/2026 |
| 20/03/2026 .. 21/03/2026 |
| 22/03/2026 .. 22/03/2026 |
| 23/03/2026 .. 23/03/2026 |
| 24/03/2026 .. 24/03/2026 |
| 25/03/2026 .. 26/03/2026 |
| 27/03/2026 .. 28/03/2026 |
| 29/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 04/04/2026 |
| 05/04/2026 .. 09/04/2026 |
| 10/04/2026 .. 23/04/2026 |
| 24/04/2026 .. 28/04/2026 |
| 1-местн стандарт | 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 | 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 | 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 |
| Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел. в номере |
| 396022765044 | 561032247162 | 649037308372 | 770044259885 |
| 385022134943 | 539030986960 | 649037308372 | 737042369482 |
| 385022134943 | 572032877363 | 649037308372 | 737042369482 |
| 418024025346 | 572032877363 | 682039208776 | 770044259885 |
| 385022134943 | 572032877363 | 649037308372 | 737042369482 |
| 396022765044 | 583033517465 | 605034777767 | 8360480510693 |
| 423524345447 | 605034777767 | 627036038070 | 8030461510289 |
| 423524345447 | 638036678171 | 627036038070 | 759043629784 |
| 423524345447 | 638036678171 | 627036038070 | 8030461510289 |
| 473027186052 | 638036678171 | 715041099179 | 93505374119104 |
| 484027826254 | 715041099179 | 737042369482 | 96805563123107 |
| 473027186052 | 693039838877 | 715041099179 | 93505374119104 |
| 495028456355 | 693039838877 | 748042999583 | 99005690126110 |
| 495028456355 | 726041729281 | 748042999583 | 99005690126110 |
| 539030986960 | 770044259885 | 8030461510289 | 112206448143124 |
| 539030986960 | 8030461510289 | 8250474110592 | 112206448143124 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 14/03/2026 | 15/03/2026 .. 15/03/2026 | 16/03/2026 .. 17/03/2026 | 18/03/2026 .. 18/03/2026 | 19/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 24/03/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 27/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 04/04/2026 | 05/04/2026 .. 09/04/2026 | 10/04/2026 .. 23/04/2026 | 24/04/2026 .. 28/04/2026 |
| 1-местн стандарт | ||||||||||||||||
| Один чел. в номере | 396022765044 | 385022134943 | 385022134943 | 418024025346 | 385022134943 | 396022765044 | 423524345447 | 423524345447 | 423524345447 | 473027186052 | 484027826254 | 473027186052 | 495028456355 | 495028456355 | 539030986960 | 539030986960 |
| 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 | ||||||||||||||||
| 2 взр. | 561032247162 | 539030986960 | 572032877363 | 572032877363 | 572032877363 | 583033517465 | 605034777767 | 638036678171 | 638036678171 | 638036678171 | 715041099179 | 693039838877 | 693039838877 | 726041729281 | 770044259885 | 8030461510289 |
| 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 | ||||||||||||||||
| 2 взр. | 649037308372 | 649037308372 | 649037308372 | 682039208776 | 649037308372 | 605034777767 | 627036038070 | 627036038070 | 627036038070 | 715041099179 | 737042369482 | 715041099179 | 748042999583 | 748042999583 | 8030461510289 | 8250474110592 |
| 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 чел. в номере | 770044259885 | 737042369482 | 737042369482 | 770044259885 | 737042369482 | 8360480510693 | 8030461510289 | 759043629784 | 8030461510289 | 93505374119104 | 96805563123107 | 93505374119104 | 99005690126110 | 99005690126110 | 112206448143124 | 112206448143124 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 14/03/2026 | 15/03/2026 .. 15/03/2026 | 16/03/2026 .. 17/03/2026 | 18/03/2026 .. 18/03/2026 | 19/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 24/03/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 27/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 04/04/2026 | 05/04/2026 .. 09/04/2026 | 10/04/2026 .. 23/04/2026 | 24/04/2026 .. 28/04/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн стандарт |
| Один чел. в номере |
| 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 |
| 2 взр. |
| 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 |
| 2 взр. |
| 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3 |
| 3 чел. в номере |
| Категория/Период |
В стоимость входит:
проживание, питание - согласно забронированного тарифа, пользование открытым подогреваемым бассейном, трансфер на пляж, бесплатная парковка.
Правила поселения:
-Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
-Необходимые документы: ваучер, паспорт, для детей свидетельство о рождении
-Дети принимаются с любого возраста
-Размещение с домашними животными разрешено в номерах без балкона - 400 руб в сутки (2025 год)
разрешено, в номерах без балкона, 400 руб в сутки
Трансфер
ЖД Севастополь - Ялта
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4945.00 | 2841.96 | 62.90 | 54.85 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7245.00 | 4163.80 | 92.15 | 80.37 |
Ялта - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4945.00 | 2841.96 | 62.90 | 54.85 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7245.00 | 4163.80 | 92.15 | 80.37 |
ЖД Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2643.68 | 58.51 | 51.03 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 3850.58 | 85.22 | 74.32 |
Ялта - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2643.68 | 58.51 | 51.03 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 3850.58 | 85.22 | 74.32 |


