Крымская Ницца 3*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак

отель

Период 1-местн стандарт 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 чел. в номере
15/07/2024 .. 28/07/2024 4545 7575 8585 10352
29/07/2024 .. 03/08/2024 4545 7070 8080 10352
04/08/2024 .. 12/08/2024 4545 7575 8585 10352
13/08/2024 .. 14/08/2024 4545 7575 8585  
15/08/2024 .. 22/08/2024 4545 7575 8585 10352
23/08/2024 .. 24/08/2024 4545 7070 8585 10352
25/08/2024 .. 14/09/2024 4545 7070 8080 10100
15/09/2024 .. 30/09/2024 4545 6717 7676 9595
01/10/2024 .. 12/10/2024 3788 4545 5050 6313
13/10/2024 .. 14/10/2024 3788 4545 5303 6313
15/10/2024 .. 16/10/2024 2929 3232 3712 4798
17/10/2024 .. 01/11/2024 2778 3232 3535 4798
04/11/2024 .. 07/11/2024 2778 3232 3535 4798
08/11/2024 .. 29/12/2024 2273 3030 3030 3788
30/12/2024 .. 30/12/2024 3232 4545 5050 6565
31/12/2024 .. 07/01/2025 4040 5555 6565 7575
08/01/2025 .. 08/01/2025 3232 4545 5050 6565
09/01/2025 .. 04/02/2025 2273 3030 3232 3788
05/02/2025 .. 15/02/2025 2525 3333 3535 4040
16/02/2025 .. 17/02/2025 2727 3535 3838 4343
18/02/2025 .. 22/02/2025 2525 3333 3535 4040
23/02/2025 .. 23/02/2025 2525 4545 5050 5807
24/02/2025 .. 24/02/2025 2525 4040 4545 5303
25/02/2025 .. 28/02/2025 2525 3333 3535 4040
01/03/2025 .. 07/03/2025 2828 3535 3737 4798
08/03/2025 .. 08/03/2025 3535 5050 5353 6565
09/03/2025 .. 09/03/2025 3333 4545 4848 6060
10/03/2025 .. 14/03/2025 2828 3535 3737 4798
15/03/2025 .. 15/03/2025 2828 3535 3737 5101
16/03/2025 .. 16/03/2025 3333 4040 4242 5555
17/03/2025 .. 17/03/2025 2828 3535 3737 5555
18/03/2025 .. 31/03/2025 2828 3535 3737 4798
01/04/2025 .. 26/04/2025 3131 3838 4141 5252
27/04/2025 .. 09/05/2025 3788 4545 5050 6818
10/05/2025 .. 31/05/2025 3535 4040 4545 6060
01/06/2025 .. 09/06/2025 3535 5050 5555 7070
10/06/2025 .. 13/06/2025 4040 6060 7070 8585
14/06/2025 .. 17/06/2025 4040 6060 6565 9090
18/06/2025 .. 23/06/2025 4040 6060 8080 9090
24/06/2025 .. 24/06/2025 4545 6060 8080 9090
25/06/2025 .. 27/06/2025 4545 6060 8080 10100
28/06/2025 .. 30/06/2025 4545 7070 8080 10100
01/07/2025 .. 30/09/2025 4545 7575 8585 10352
01/10/2025 .. 12/10/2025 3788 4545 5050 6313
13/10/2025 .. 14/10/2025 3788 4545 5303 6313
15/10/2025 .. 16/10/2025 2929 3232 3712 4798
17/10/2025 .. 03/11/2025 2778 3232 3535 4798
05/11/2025 .. 07/11/2025 2778 3232 3535 4798
08/11/2025 .. 28/12/2025 2273 3030 3030 3788
01/01/2026 .. 23/01/2027        
24/01/2027 .. 22/05/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак и ужин

отель

Период 1-местн стандарт 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 чел. в номере
15/07/2024 .. 12/08/2024 5050 8080 9090 11615
13/08/2024 .. 14/08/2024 5050 8080 9090  
15/08/2024 .. 14/09/2024 5050 8080 9090 11615
15/09/2024 .. 30/09/2024 5050 7676 8636 11060
01/10/2024 .. 12/10/2024 4040 5050 5555 7070
13/10/2024 .. 14/10/2024 4242 5050 5555 7070
15/10/2024 .. 16/10/2024 3182 3737 4040 5555
17/10/2024 .. 01/11/2024 3030 3737 4040 5555
04/11/2024 .. 07/11/2024 3030 3737 4040 5555
08/11/2024 .. 30/12/2024 2525 3535 3535 4545
31/12/2024 .. 07/01/2025 4293 6565 7575 8585
08/01/2025 .. 08/01/2025 3737 5555 6060 8080
09/01/2025 .. 04/02/2025 2525 3535 3737 4545
05/02/2025 .. 15/02/2025 2778 3838 4040 4798
16/02/2025 .. 17/02/2025 2980 4040 4343 5101
18/02/2025 .. 22/02/2025 2778 3838 4040 4798
23/02/2025 .. 23/02/2025 3030 5050 5555 6565
24/02/2025 .. 24/02/2025 3030 4545 5050 6060
25/02/2025 .. 28/02/2025 2778 3838 4040 4798
01/03/2025 .. 07/03/2025 3030 4040 4242 5555
08/03/2025 .. 08/03/2025 3838 5555 5858 7070
09/03/2025 .. 09/03/2025 3535 5050 5353 6565
10/03/2025 .. 14/03/2025 3030 4040 4242 5555
15/03/2025 .. 15/03/2025 3030 4040 4545 5555
16/03/2025 .. 16/03/2025 3535 5050 5252 7070
17/03/2025 .. 17/03/2025 3030 4040 4242 6565
18/03/2025 .. 31/03/2025 3030 4040 4242 5555
01/04/2025 .. 26/04/2025 3384 4343 4646 6010
27/04/2025 .. 27/04/2025 4040 5050 5555 7575
28/04/2025 .. 28/04/2025 4545 6060 6565 9090
29/04/2025 .. 04/05/2025 4040 5050 5555 7575
05/05/2025 .. 05/05/2025 4545 6060 6565 9090
06/05/2025 .. 08/05/2025 4040 5050 5555 7575
09/05/2025 .. 09/05/2025 4545 6060 6565 9090
10/05/2025 .. 31/05/2025 3788 4545 5050 6818
01/06/2025 .. 09/06/2025 4040 6060 6565 8585
10/06/2025 .. 13/06/2025 4545 7070 8080 10100
14/06/2025 .. 17/06/2025 4545 7070 7575 10605
18/06/2025 .. 23/06/2025 4545 7070 9090 10605
24/06/2025 .. 24/06/2025 5050 7070 9090 10605
25/06/2025 .. 27/06/2025 5050 7070 9090 11615
28/06/2025 .. 30/09/2025 5050 8080 9090 11615
01/10/2025 .. 12/10/2025 4040 5050 5555 7070
13/10/2025 .. 14/10/2025 4242 5050 5555 7070
15/10/2025 .. 16/10/2025 3182 3737 4040 5555
17/10/2025 .. 03/11/2025 3030 3737 4040 5555
05/11/2025 .. 07/11/2025 3030 3737 4040 5555
08/11/2025 .. 28/12/2025 2525 3535 3535 4545
01/01/2026 .. 23/01/2027        
24/01/2027 .. 22/05/2027