Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф без питания help_cicle
| Период |
| 01/11/2025 .. 26/12/2025 |
| 27/12/2025 .. 08/01/2026 |
| 09/01/2026 .. 17/01/2026 |
| 18/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 08/12/2026 |
| 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 766842369983 | 105115807135114 | 104035748134113 | 95215260122104 | 91685065118100 | 8816487111396 | 8550472411093 | 8286457810690 | 113736283146124 | 121686723156132 | 121686723156132 | 128747113165140 | 134027404172146 | 139327697179152 |
| 130587214168142 | 2087411533268227 | 1920610611247209 | 179279904230195 | 169019338217184 | 158778772204173 | 152808442196166 | 148528206191162 | 2339212924301254 | 2484313725319270 | 2484313725319270 | 2578214244331280 | 2731915093351297 | 2800215471360305 |
| 766842369983 | 105115807135114 | 104035748134113 | 95215260122104 | 91685065118100 | 8816487111396 | 8550472411093 | 8286457810690 | 113736283146124 | 121686723156132 | 121686723156132 | 128747113165140 | 134027404172146 | 139327697179152 |
| 766842369983 | 105115807135114 | 104035748134113 | 95215260122104 | 91685065118100 | 8816487111396 | 8550472411093 | 8286457810690 | 113736283146124 | 121686723156132 | 121686723156132 | 128747113165140 | 134027404172146 | 139327697179152 |
| 8904491911497 | 126206972162137 | 126967014163138 | 118156528152129 | 113736283146124 | 107575943138117 | 103155699133112 | 98745455127107 | 163139013210177 | 176369744227192 | 176369744227192 | 1834210134236200 | 1922510622247209 | 1975310913254215 |
| 130587214168142 | 2087411533268227 | 1920610611247209 | 179279904230195 | 169019338217184 | 158778772204173 | 152808442196166 | 148528206191162 | 2339212924301254 | 2484313725319270 | 2484313725319270 | 2578214244331280 | 2731915093351297 | 2800215471360305 |
| 8904491911497 | 126206972162137 | 126967014163138 | 118156528152129 | 113736283146124 | 107575943138117 | 103155699133112 | 98745455127107 | 163139013210177 | 176369744227192 | 176369744227192 | 1834210134236200 | 1922510622247209 | 1975310913254215 |
| 766842369983 | 105115807135114 | 104035748134113 | 95215260122104 | 91685065118100 | 8816487111396 | 8550472411093 | 8286457810690 | 113736283146124 | 121686723156132 | 121686723156132 | 128747113165140 | 134027404172146 | 139327697179152 |
| 766842369983 | 105115807135114 | 104035748134113 | 95215260122104 | 91685065118100 | 8816487111396 | 8286457810690 | 113736283146124 | 121686723156132 | 121686723156132 | 128747113165140 | 134027404172146 | 139327697179152 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 17/01/2026 | 18/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | |||||||||
| 2 взр. | 766842369983 | 130587214168142 | 766842369983 | 766842369983 | 8904491911497 | 130587214168142 | 8904491911497 | 766842369983 | 766842369983 |
| Супериор с отдельной спальней | |||||||||
| 2 взр. | 105115807135114 | 2087411533268227 | 105115807135114 | 105115807135114 | 126206972162137 | 2087411533268227 | 126206972162137 | 105115807135114 | 105115807135114 |
| Супериор Ривьера | |||||||||
| 2 взр. | 104035748134113 | 1920610611247209 | 104035748134113 | 104035748134113 | 126967014163138 | 1920610611247209 | 126967014163138 | 104035748134113 | 104035748134113 |
| Апартамент-студио с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 95215260122104 | 179279904230195 | 95215260122104 | 95215260122104 | 118156528152129 | 179279904230195 | 118156528152129 | 95215260122104 | 95215260122104 |
| Апартамент-студио | |||||||||
| 2 взр. | 91685065118100 | 169019338217184 | 91685065118100 | 91685065118100 | 113736283146124 | 169019338217184 | 113736283146124 | 91685065118100 | 91685065118100 |
| Супериор с видом на горы | |||||||||
| 2 взр. | 8816487111396 | 158778772204173 | 8816487111396 | 8816487111396 | 107575943138117 | 158778772204173 | 107575943138117 | 8816487111396 | 8816487111396 |
| Апартамент-студио с видом на горы | |||||||||
| 2 взр. | 8550472411093 | 152808442196166 | 8550472411093 | 8550472411093 | 103155699133112 | 152808442196166 | 103155699133112 | 8550472411093 | |
| 2-местн Апартаменты | |||||||||
| 2 взр. | 8286457810690 | 148528206191162 | 8286457810690 | 8286457810690 | 98745455127107 | 148528206191162 | 98745455127107 | 8286457810690 | 8286457810690 |
| Апартамент Ривьера | |||||||||
| 2 взр. | 113736283146124 | 2339212924301254 | 113736283146124 | 113736283146124 | 163139013210177 | 2339212924301254 | 163139013210177 | 113736283146124 | 113736283146124 |
| Апартамент с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 121686723156132 | 2484313725319270 | 121686723156132 | 121686723156132 | 176369744227192 | 2484313725319270 | 176369744227192 | 121686723156132 | 121686723156132 |
| Апартамент с одной спальней | |||||||||
| 2 взр. | 121686723156132 | 2484313725319270 | 121686723156132 | 121686723156132 | 176369744227192 | 2484313725319270 | 176369744227192 | 121686723156132 | 121686723156132 |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 128747113165140 | 2578214244331280 | 128747113165140 | 128747113165140 | 1834210134236200 | 2578214244331280 | 1834210134236200 | 128747113165140 | 128747113165140 |
| Двухуровневые апартаменты | |||||||||
| 2 взр. | 134027404172146 | 2731915093351297 | 134027404172146 | 134027404172146 | 1922510622247209 | 2731915093351297 | 1922510622247209 | 134027404172146 | 134027404172146 |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | |||||||||
| 2 взр. | 139327697179152 | 2800215471360305 | 139327697179152 | 139327697179152 | 1975310913254215 | 2800215471360305 | 1975310913254215 | 139327697179152 | 139327697179152 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 17/01/2026 | 18/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Категория/Период |
| Стандарт Ривьера |
| 2 взр. |
| Супериор с отдельной спальней |
| 2 взр. |
| Супериор Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио |
| 2 взр. |
| Супериор с видом на горы |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на горы |
| 2 взр. |
| 2-местн Апартаменты |
| 2 взр. |
| Апартамент Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент с одной спальней |
| 2 взр. |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Двухуровневые апартаменты |
| 2 взр. |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
Тариф завтрак help_cicle
| Период |
| 01/11/2025 .. 26/12/2025 |
| 27/12/2025 .. 08/01/2026 |
| 09/01/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 01/03/2026 |
| 02/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 08/12/2026 |
| 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 106685894137116 | 135117465174147 | 134037405172146 | 125216918161136 | 121686723156132 | 118166528152129 | 115506381148126 | 112866235145123 | 143737941185156 | 151688380195165 | 151688380195165 | 158748770204173 | 164029062211178 | 169329355218184 |
| 174589645224190 | 2527413964325275 | 2360613042303257 | 2232712335287243 | 2130111769274232 | 2027711203261221 | 1968010873253214 | 1925210636247209 | 2779215355357302 | 2924316156376318 | 2924316156376318 | 3018216675388328 | 3171917524408345 | 3240217902416352 |
| 106685894137116 | 135117465174147 | 134037405172146 | 125216918161136 | 121686723156132 | 118166528152129 | 115506381148126 | 112866235145123 | 143737941185156 | 151688380195165 | 151688380195165 | 158748770204173 | 164029062211178 | 169329355218184 |
| 106685894137116 | 135117465174147 | 134037405172146 | 125216918161136 | 121686723156132 | 118166528152129 | 115506381148126 | 112866235145123 | 143737941185156 | 151688380195165 | 151688380195165 | 158748770204173 | 164029062211178 | 169329355218184 |
| 106685894137116 | 135117465174147 | 134037405172146 | 125216918161136 | 121686723156132 | 118166528152129 | 115506381148126 | 112866235145123 | 143737941185156 | 151688380195165 | 151688380195165 | 158748770204173 | 164029062211178 | 169329355218184 |
| 123046798158134 | 160208851206174 | 160968893207175 | 152158406195166 | 147738162190161 | 141577822182154 | 137157577176149 | 132747334171144 | 1971310891253214 | 2103611622270229 | 2103611622270229 | 2174212012279237 | 2262512500291246 | 2315312792297252 |
| 174589645224190 | 2527413964325275 | 2360613042303257 | 2232712335287243 | 2130111769274232 | 2027711203261221 | 1968010873253214 | 1925210636247209 | 2779215355357302 | 2924316156376318 | 2924316156376318 | 3018216675388328 | 3171917524408345 | 3240217902416352 |
| 123046798158134 | 160208851206174 | 160968893207175 | 152158406195166 | 147738162190161 | 141577822182154 | 137157577176149 | 132747334171144 | 1971310891253214 | 2103611622270229 | 2103611622270229 | 2174212012279237 | 2262512500291246 | 2315312792297252 |
| 106685894137116 | 135117465174147 | 134037405172146 | 125216918161136 | 121686723156132 | 118166528152129 | 115506381148126 | 112866235145123 | 143737941185156 | 151688380195165 | 151688380195165 | 158748770204173 | 164029062211178 | 169329355218184 |
| 106685894137116 | 135117465174147 | 134037405172146 | 125216918161136 | 121686723156132 | 118166528152129 | 112866235145123 | 143737941185156 | 151688380195165 | 151688380195165 | 158748770204173 | 164029062211178 | 169329355218184 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 01/03/2026 | 02/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | ||||||||||
| 2 взр. | 106685894137116 | 174589645224190 | 106685894137116 | 106685894137116 | 106685894137116 | 123046798158134 | 174589645224190 | 123046798158134 | 106685894137116 | 106685894137116 |
| Супериор с отдельной спальней | ||||||||||
| 2 взр. | 135117465174147 | 2527413964325275 | 135117465174147 | 135117465174147 | 135117465174147 | 160208851206174 | 2527413964325275 | 160208851206174 | 135117465174147 | 135117465174147 |
| Супериор Ривьера | ||||||||||
| 2 взр. | 134037405172146 | 2360613042303257 | 134037405172146 | 134037405172146 | 134037405172146 | 160968893207175 | 2360613042303257 | 160968893207175 | 134037405172146 | 134037405172146 |
| Апартамент-студио с видом на море | ||||||||||
| 2 взр. | 125216918161136 | 2232712335287243 | 125216918161136 | 125216918161136 | 125216918161136 | 152158406195166 | 2232712335287243 | 152158406195166 | 125216918161136 | 125216918161136 |
| Апартамент-студио | ||||||||||
| 2 взр. | 121686723156132 | 2130111769274232 | 121686723156132 | 121686723156132 | 121686723156132 | 147738162190161 | 2130111769274232 | 147738162190161 | 121686723156132 | 121686723156132 |
| Супериор с видом на горы | ||||||||||
| 2 взр. | 118166528152129 | 2027711203261221 | 118166528152129 | 118166528152129 | 118166528152129 | 141577822182154 | 2027711203261221 | 141577822182154 | 118166528152129 | 118166528152129 |
| Апартамент-студио с видом на горы | ||||||||||
| 2 взр. | 115506381148126 | 1968010873253214 | 115506381148126 | 115506381148126 | 115506381148126 | 137157577176149 | 1968010873253214 | 137157577176149 | 115506381148126 | |
| 2-местн Апартаменты | ||||||||||
| 2 взр. | 112866235145123 | 1925210636247209 | 112866235145123 | 112866235145123 | 112866235145123 | 132747334171144 | 1925210636247209 | 132747334171144 | 112866235145123 | 112866235145123 |
| Апартамент Ривьера | ||||||||||
| 2 взр. | 143737941185156 | 2779215355357302 | 143737941185156 | 143737941185156 | 143737941185156 | 1971310891253214 | 2779215355357302 | 1971310891253214 | 143737941185156 | 143737941185156 |
| Апартамент с видом на море | ||||||||||
| 2 взр. | 151688380195165 | 2924316156376318 | 151688380195165 | 151688380195165 | 151688380195165 | 2103611622270229 | 2924316156376318 | 2103611622270229 | 151688380195165 | 151688380195165 |
| Апартамент с одной спальней | ||||||||||
| 2 взр. | 151688380195165 | 2924316156376318 | 151688380195165 | 151688380195165 | 151688380195165 | 2103611622270229 | 2924316156376318 | 2103611622270229 | 151688380195165 | 151688380195165 |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море | ||||||||||
| 2 взр. | 158748770204173 | 3018216675388328 | 158748770204173 | 158748770204173 | 158748770204173 | 2174212012279237 | 3018216675388328 | 2174212012279237 | 158748770204173 | 158748770204173 |
| Двухуровневые апартаменты | ||||||||||
| 2 взр. | 164029062211178 | 3171917524408345 | 164029062211178 | 164029062211178 | 164029062211178 | 2262512500291246 | 3171917524408345 | 2262512500291246 | 164029062211178 | 164029062211178 |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | ||||||||||
| 2 взр. | 169329355218184 | 3240217902416352 | 169329355218184 | 169329355218184 | 169329355218184 | 2315312792297252 | 3240217902416352 | 2315312792297252 | 169329355218184 | 169329355218184 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 01/03/2026 | 02/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Категория/Период |
| Стандарт Ривьера |
| 2 взр. |
| Супериор с отдельной спальней |
| 2 взр. |
| Супериор Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио |
| 2 взр. |
| Супериор с видом на горы |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на горы |
| 2 взр. |
| 2-местн Апартаменты |
| 2 взр. |
| Апартамент Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент с одной спальней |
| 2 взр. |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Двухуровневые апартаменты |
| 2 взр. |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж (квлючая пользование шезлонгами, зонтами)/набережную по расписанию ( в зависимости от сезона); пользование услугами СПА-комплекса: русская парная, турецкий хамам, травяная сауна, сенная комната, джакузи, аэромассажная ванна, крытый бассейн, купель, детский бассейн; пользование открытым бассейном по сезону; посещение тренажёрного зала; посещение детской игровой комнаты, вклюсая открытую площадку; анимация; заняте йогой 1 раз в день.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 15:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет размещаются бесплатно.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1767.96 | 41.11 | 34.81 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5600.00 | 3093.92 | 71.94 | 60.92 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1767.96 | 41.11 | 34.81 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5600.00 | 3093.92 | 71.94 | 60.92 |


