Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2022)Все категории заезды: c 01.01.2022 по 31.12.2022 тарифы: для всех тарифов |
3% |
БРОНИРУЙ С ВЫГОДОЙ! (при покупке до 20.08.2022)Все категории заезды: c 01.07.2022 по 30.09.2022 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф без питания
Период |
01/06/2022 .. 18/09/2022 |
19/09/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 28/12/2022 |
29/12/2022 .. 08/01/2023 |
09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
116807392197191 | 1867011816314305 | 1717910873289280 | 1603410148270262 | 151179568254247 | 142018988239232 | 136668649230223 | 132848408224217 | 2092213242352341 | 2222014063374363 | 2222014063374363 | 2306014595388376 | 2443415465411399 | 2504515851422409 |
77094879130126 | 109276916184178 | 109936958185179 | 102296474172167 | 98476232166161 | 93135894157152 | 89315653150146 | 85495411144140 | 141248939238231 | 152699664257249 | 152699664257249 | 1588010051267259 | 1664510535280272 | 1710210824288279 |
66394202112108 | 91015760153149 | 90075701152147 | 82445218139135 | 79385024134130 | 76334831128125 | 74034685125121 | 71744541121117 | 98476232166161 | 105356668177172 | 105356668177172 | 111467054188182 | 116047344195189 | 120627634203197 |
116807392197191 | 1867011816314305 | 1717910873289280 | 1603410148270262 | 151179568254247 | 142018988239232 | 136668649230223 | 132848408224217 | 2092213242352341 | 2222014063374363 | 2222014063374363 | 2306014595388376 | 2443415465411399 | 2504515851422409 |
567235909593 | 79105006133129 | 78254953132128 | 71314513120116 | 68524337115112 | 65754161111107 | 63664029107104 | 61583897104101 | 85885435145140 | 92145832155150 | 92145832155150 | 97696183164159 | 101856446171166 | 106026710178173 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Стандарт Ривьера | |||||
2 взр. | 116807392197191 | 77094879130126 | 66394202112108 | 116807392197191 | 567235909593 |
Супериор с отдельной спальней | |||||
2 взр. | 1867011816314305 | 109276916184178 | 91015760153149 | 1867011816314305 | 79105006133129 |
Супериор Ривьера | |||||
2 взр. | 1717910873289280 | 109936958185179 | 90075701152147 | 1717910873289280 | 78254953132128 |
Апартамент-студио с видом на море | |||||
2 взр. | 1603410148270262 | 102296474172167 | 82445218139135 | 1603410148270262 | 71314513120116 |
Апартамент-студио | |||||
2 взр. | 151179568254247 | 98476232166161 | 79385024134130 | 151179568254247 | 68524337115112 |
Супериор с видом на горы | |||||
2 взр. | 142018988239232 | 93135894157152 | 76334831128125 | 142018988239232 | 65754161111107 |
Апартамент-студио с видом на горы | |||||
2 взр. | 136668649230223 | 89315653150146 | 74034685125121 | 136668649230223 | 63664029107104 |
2-местн Апартаменты | |||||
2 взр. | 132848408224217 | 85495411144140 | 71744541121117 | 132848408224217 | 61583897104101 |
Апартамент Ривьера | |||||
2 взр. | 2092213242352341 | 141248939238231 | 98476232166161 | 2092213242352341 | 85885435145140 |
Апартамент с видом на море | |||||
2 взр. | 2222014063374363 | 152699664257249 | 105356668177172 | 2222014063374363 | 92145832155150 |
Апартамент с одной спальней | |||||
2 взр. | 2222014063374363 | 152699664257249 | 105356668177172 | 2222014063374363 | 92145832155150 |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море | |||||
2 взр. | 2306014595388376 | 1588010051267259 | 111467054188182 | 2306014595388376 | 97696183164159 |
Двухуровневые апартаменты | |||||
2 взр. | 2443415465411399 | 1664510535280272 | 116047344195189 | 2443415465411399 | 101856446171166 |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | |||||
2 взр. | 2504515851422409 | 1710210824288279 | 120627634203197 | 2504515851422409 | 106026710178173 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Категория/Период |
Стандарт Ривьера |
2 взр. |
Супериор с отдельной спальней |
2 взр. |
Супериор Ривьера |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на море |
2 взр. |
Апартамент-студио |
2 взр. |
Супериор с видом на горы |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на горы |
2 взр. |
2-местн Апартаменты |
2 взр. |
Апартамент Ривьера |
2 взр. |
Апартамент с видом на море |
2 взр. |
Апартамент с одной спальней |
2 взр. |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
2 взр. |
Двухуровневые апартаменты |
2 взр. |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. |
Категория/Период |
Тариф завтрак
Период |
01/06/2022 .. 18/09/2022 |
19/09/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 28/12/2022 |
29/12/2022 .. 08/01/2023 |
09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
146809291247240 | 2167013715365354 | 2017912772340329 | 1903412047320311 | 1811711466305296 | 1720110887290281 | 1666610548281272 | 1628410306274266 | 2392215141403390 | 2522015962425412 | 2522015962425412 | 2606016494439425 | 2743417363462448 | 2804517750472458 |
107096778180175 | 139278815234227 | 139938856236228 | 132298373223216 | 128478131216210 | 123137793207201 | 119317551201195 | 115497309194189 | 1712410838288279 | 1826911563308298 | 1826911563308298 | 1888011949318308 | 1964512434331321 | 2010212723338328 |
92395847156151 | 117017406197191 | 116077346195189 | 108446863183177 | 105386670177172 | 102336477172167 | 100036331168163 | 97746186165160 | 124477878210203 | 131358313221214 | 131358313221214 | 137468700231224 | 142048990239232 | 146629280247239 |
146809291247240 | 2167013715365354 | 2017912772340329 | 1903412047320311 | 1811711466305296 | 1720110887290281 | 1666610548281272 | 1628410306274266 | 2392215141403390 | 2522015962425412 | 2522015962425412 | 2606016494439425 | 2743417363462448 | 2804517750472458 |
82725235139135 | 105106652177172 | 104256598175170 | 97316159164159 | 94525982159154 | 91755807154150 | 89665675151146 | 87585543147143 | 111887081188183 | 118147477199193 | 118147477199193 | 123697828208202 | 127858092215209 | 132028356222215 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Стандарт Ривьера | |||||
2 взр. | 146809291247240 | 107096778180175 | 92395847156151 | 146809291247240 | 82725235139135 |
Супериор с отдельной спальней | |||||
2 взр. | 2167013715365354 | 139278815234227 | 117017406197191 | 2167013715365354 | 105106652177172 |
Супериор Ривьера | |||||
2 взр. | 2017912772340329 | 139938856236228 | 116077346195189 | 2017912772340329 | 104256598175170 |
Апартамент-студио с видом на море | |||||
2 взр. | 1903412047320311 | 132298373223216 | 108446863183177 | 1903412047320311 | 97316159164159 |
Апартамент-студио | |||||
2 взр. | 1811711466305296 | 128478131216210 | 105386670177172 | 1811711466305296 | 94525982159154 |
Супериор с видом на горы | |||||
2 взр. | 1720110887290281 | 123137793207201 | 102336477172167 | 1720110887290281 | 91755807154150 |
Апартамент-студио с видом на горы | |||||
2 взр. | 1666610548281272 | 119317551201195 | 100036331168163 | 1666610548281272 | 89665675151146 |
2-местн Апартаменты | |||||
2 взр. | 1628410306274266 | 115497309194189 | 97746186165160 | 1628410306274266 | 87585543147143 |
Апартамент Ривьера | |||||
2 взр. | 2392215141403390 | 1712410838288279 | 124477878210203 | 2392215141403390 | 111887081188183 |
Апартамент с видом на море | |||||
2 взр. | 2522015962425412 | 1826911563308298 | 131358313221214 | 2522015962425412 | 118147477199193 |
Апартамент с одной спальней | |||||
2 взр. | 2522015962425412 | 1826911563308298 | 131358313221214 | 2522015962425412 | 118147477199193 |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море | |||||
2 взр. | 2606016494439425 | 1888011949318308 | 137468700231224 | 2606016494439425 | 123697828208202 |
Двухуровневые апартаменты | |||||
2 взр. | 2743417363462448 | 1964512434331321 | 142048990239232 | 2743417363462448 | 127858092215209 |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | |||||
2 взр. | 2804517750472458 | 2010212723338328 | 146629280247239 | 2804517750472458 | 132028356222215 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Категория/Период |
Стандарт Ривьера |
2 взр. |
Супериор с отдельной спальней |
2 взр. |
Супериор Ривьера |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на море |
2 взр. |
Апартамент-студио |
2 взр. |
Супериор с видом на горы |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на горы |
2 взр. |
2-местн Апартаменты |
2 взр. |
Апартамент Ривьера |
2 взр. |
Апартамент с видом на море |
2 взр. |
Апартамент с одной спальней |
2 взр. |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
2 взр. |
Двухуровневые апартаменты |
2 взр. |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж (квлючая пользование шезлонгами, зонтами)/набережную по расписанию ( в зависимости от сезона); пользование услугами СПА-комплекса: русская парная, турецкий хамам, травяная сауна, сенная комната, джакузи, аэромассажная ванна, крытый бассейн, купель, детский бассейн; пользование открытым бассейном по сезону; посещение тренажёрного зала; посещение детской игровой комнаты, вклюсая открытую площадку; анимация; заняте йогой 1 раз в день.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- С 25.10.2021 в связи с внесением изменений в Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 прием и размещение лиц старше 18 лет осуществляется при наличии: сведений о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала госуслуг или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, полученного не более, чем за 72 часа до заезда.
- Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет размещаются бесплатно.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
АП Симферополь - Гурзуф
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт (встреча без таблички) | 4 | 3150.00 | 1993.67 | 53.02 | 51.41 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5000.00 | 3164.56 | 84.16 | 81.61 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6400.00 | 4050.63 | 107.72 | 104.45 |
Гурзуф - АП Симферополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1993.67 | 53.02 | 51.41 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 3164.56 | 84.16 | 81.61 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6400.00 | 4050.63 | 107.72 | 104.45 |
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1993.67 | 53.02 | 51.41 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5000.00 | 3164.56 | 84.16 | 81.61 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6400.00 | 4050.63 | 107.72 | 104.45 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1993.67 | 53.02 | 51.41 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 3164.56 | 84.16 | 81.61 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6400.00 | 4050.63 | 107.72 | 104.45 |