Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 01.11.2022 по 31.12.2023 тарифы: ТАРИФ БЕЗ ПИТАНИЯ |
6% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 31.03.2023)Все категории заезды: c 01.04.2023 по 30.09.2023 тарифы: ТАРИФ БЕЗ ПИТАНИЯ условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
ТАРИФ БЕЗ ПИТАНИЯ help_cicle
Период |
10/01/2023 .. 26/04/2023 |
27/04/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 10/09/2023 |
11/09/2023 .. 24/12/2023 |
25/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Полулюкс | 4-мест 2-комн семейный Эконом | 4-местный 2-комн номер | |||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном | 5 чел в ном |
290016114339 | 290016114339 | 360020005349 | 360020005349 | 440024446560 | 580032228679 | 6900383310293 |
340018895046 | 340018895046 | 410022786156 | 410022786156 | 510028337569 | 660036679789 | 77004278114104 |
360020005349 | 360020005349 | 440024446560 | 440024446560 | 580032228679 | 7200400010698 | 83004611123112 |
420023336257 | 420023336257 | 580032228679 | 580032228679 | 7200400010698 | 101005611149137 | 112006222165152 |
290016114339 | 290016114339 | 360020005349 | 360020005349 | 440024446560 | 580032228679 | 6900383310293 |
360020005349 | 360020005349 | 510028337569 | 510028337569 | 580032228679 | 7200400010698 | 83004611123112 |
Категория/Период | 10/01/2023 .. 26/04/2023 | 27/04/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 24/12/2023 | 25/12/2023 .. 31/12/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | ||||||
1 чел в ном | 290016114339 | 340018895046 | 360020005349 | 420023336257 | 290016114339 | 360020005349 |
2 чел в ном | 290016114339 | 340018895046 | 360020005349 | 420023336257 | 290016114339 | 360020005349 |
2-мест 1-комн Полулюкс | ||||||
1 чел в ном | 360020005349 | 410022786156 | 440024446560 | 580032228679 | 360020005349 | 510028337569 |
2 чел в ном | 360020005349 | 410022786156 | 440024446560 | 580032228679 | 360020005349 | 510028337569 |
4-мест 2-комн семейный Эконом | ||||||
4 чел в ном | 440024446560 | 510028337569 | 580032228679 | 7200400010698 | 440024446560 | 580032228679 |
4-местный 2-комн номер | ||||||
4 чел в ном | 580032228679 | 660036679789 | 7200400010698 | 101005611149137 | 580032228679 | 7200400010698 |
5 чел в ном | 6900383310293 | 77004278114104 | 83004611123112 | 112006222165152 | 6900383310293 | 83004611123112 |
Категория/Период | 10/01/2023 .. 26/04/2023 | 27/04/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 24/12/2023 | 25/12/2023 .. 31/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
4-мест 2-комн семейный Эконом |
4 чел в ном |
4-местный 2-комн номер |
4 чел в ном |
5 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: проживание, посещение открытого бассейна на территории, посещение детской площадки, парковка.
- Расчетный час: заезд 13:00, выезд до 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
АП Симферополь - Коктебель
2,5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3980.00 | 2211.11 | 58.75 | 53.91 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6060.00 | 3366.67 | 89.46 | 82.08 |
Коктебель - АП Симферополь
2,5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3980.00 | 2211.11 | 58.75 | 53.91 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6060.00 | 3366.67 | 89.46 | 82.08 |
ЖД Симферополь - Коктебель
2,5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3980.00 | 2211.11 | 58.75 | 53.91 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6060.00 | 3366.67 | 89.46 | 82.08 |
Коктебель - ЖД Симферополь
2,5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3980.00 | 2211.11 | 58.75 | 53.91 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6060.00 | 3366.67 | 89.46 | 82.08 |