Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 26.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей); КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.07.2024 по 31.10.2024 тарифы: САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей); КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ |
6% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.11.2024 по 31.12.2024 тарифы: САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей); КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ help_cicle
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 | 2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 | 2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 | 2-мест 2-комн Люкс №115, 216 | 2-мест 3-комн Люкс №207, 303 |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
134405744136129 | 910038899288 | 710030347268 | 129605538131125 | 116204966118112 | 183607846186177 | 192608231195185 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 | |||||
2 взр. | 134405744136129 | ||||
2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 | |||||
2 взр. | 910038899288 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||||
2 взр. | 710030347268 | ||||
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 | |||||
2 чел в ном | 129605538131125 | ||||
2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 | |||||
2 взр. | 116204966118112 | ||||
2-мест 2-комн Люкс №115, 216 | |||||
2 взр. | 183607846186177 | ||||
2-мест 3-комн Люкс №207, 303 | |||||
2 чел в ном | 192608231195185 | ||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
2 взр. |
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс №115, 216 |
2 взр. |
2-мест 3-комн Люкс №207, 303 |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 | 2-мест 1-комн стандарт Юг | 2-мест 1-комн Стандарт без балк |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. |
385016453937 | 650027786663 | 826035308479 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 | |||||
1 чел в ном | 385016453937 | ||||
2-мест 1-комн стандарт Юг | |||||
2 чел в ном | 650027786663 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт без балк | |||||
2 взр. | 826035308479 | ||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн стандарт Юг |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт без балк |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Люкс №306 | 1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона | 2-местн 4-комн Сюит № 301 | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 | 2-мест 1-комн Джуниор Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
192608231195185 | 440018804542 | 2394010231243230 | 9940424810196 | 121805205123117 | 192608231195185 | 228609769232220 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Люкс №306 | |||||
2 чел в ном | 192608231195185 | ||||
1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона | |||||
1 чел в ном | 440018804542 | ||||
2-местн 4-комн Сюит № 301 | |||||
2 чел в ном | 2394010231243230 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 | |||||
2 чел в ном | 9940424810196 | ||||
2-мест 1-комн Джуниор Сюит | |||||
2 взр. | 121805205123117 | ||||
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 взр. | 192608231195185 | ||||
2-мест 3-комн Сюит | |||||
2 чел в ном | 228609769232220 | ||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Люкс №306 |
2 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона |
1 чел в ном |
2-местн 4-комн Сюит № 301 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | 2-мест 1-комн Стандарт | 2 мест 2-комн Джуниор Сьют |
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
720030777369 | 400017094138 | 826035308479 | 135005769137130 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||||
1 чел в ном | 720030777369 | ||||
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | |||||
2 взр. | 400017094138 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
2 взр. | 826035308479 | ||||
2 мест 2-комн Джуниор Сьют | |||||
2 взр. | 135005769137130 | ||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
2 мест 2-комн Джуниор Сьют |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | 2-мест 1-комн Стандарт Север | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный Люкс №101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 2-местный 3-комнатный Люкс №309, 409 |
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
142206077144137 | 550023505653 | 826035308479 | 135005769137130 | 183607846186177 | 2354010060239226 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | |||||
2 чел в ном | 142206077144137 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт Север | |||||
2 взр. | 550023505653 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт Юг | |||||
2 взр. | 826035308479 | ||||
2-мест 2-комн Джуниор Сюит | |||||
2 взр. | 135005769137130 | ||||
2-местный 2-комнатный Люкс №101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | |||||
2 взр. | 183607846186177 | ||||
2-местный 3-комнатный Люкс №309, 409 | |||||
2 чел в ном | 2354010060239226 | ||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Джуниор сюит |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт Север |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Юг |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс №101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 |
2 взр. |
2-местный 3-комнатный Люкс №309, 409 |
2 чел в ном |
Категория/Период |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей) help_cicle
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 22/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 | 2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 | 2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 | 2-мест 2-комн Люкс №115, 216 | 2-мест 3-комн Люкс №207, 303 |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
151206462153145 | 109204667111105 | 840035908581 | 153006538155147 | 134405744136129 | 205208769208197 | 216009231219208 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 | |||
2 взр. | 151206462153145 | ||
2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 | |||
2 взр. | 109204667111105 | ||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||
2 взр. | 840035908581 | ||
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 | |||
2 чел в ном | 153006538155147 | ||
2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 | |||
2 взр. | 134405744136129 | ||
2-мест 2-комн Люкс №115, 216 | |||
2 взр. | 205208769208197 | ||
2-мест 3-комн Люкс №207, 303 | |||
2 чел в ном | 216009231219208 | ||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
2 взр. |
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс №115, 216 |
2 взр. |
2-мест 3-комн Люкс №207, 303 |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 | 2-мест 1-комн стандарт Юг | 2-мест 1-комн Стандарт без балк |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. |
445019024543 | 780033337975 | 9940424810196 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 | |||
1 чел в ном | 445019024543 | ||
2-мест 1-комн стандарт Юг | |||
2 чел в ном | 780033337975 | ||
2-мест 1-комн Стандарт без балк | |||
2 взр. | 9940424810196 | ||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн стандарт Юг |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт без балк |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Люкс №306 | 1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона | 2-местн 4-комн Сюит № 301 | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 | 2-мест 1-комн Джуниор Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
216009231219208 | 505021585149 | 2628011231266253 | 117605026119113 | 140005983142135 | 216009231219208 | 2520010769255242 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Люкс №306 | |||
2 чел в ном | 216009231219208 | ||
1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона | |||
1 чел в ном | 505021585149 | ||
2-местн 4-комн Сюит № 301 | |||
2 чел в ном | 2628011231266253 | ||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 | |||
2 чел в ном | 117605026119113 | ||
2-мест 1-комн Джуниор Сюит | |||
2 взр. | 140005983142135 | ||
2-мест 2-комн Люкс | |||
2 взр. | 216009231219208 | ||
2-мест 3-комн Сюит | |||
2 чел в ном | 2520010769255242 | ||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Люкс №306 |
2 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона |
1 чел в ном |
2-местн 4-комн Сюит № 301 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | 2-мест 1-комн Стандарт | 2 мест 2-комн Джуниор Сьют |
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
828035388480 | 530022655451 | 9940424810196 | 156606692159151 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||
1 чел в ном | 828035388480 | ||
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | |||
2 взр. | 530022655451 | ||
2-мест 1-комн Стандарт | |||
2 взр. | 9940424810196 | ||
2 мест 2-комн Джуниор Сьют | |||
2 взр. | 156606692159151 | ||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
2 мест 2-комн Джуниор Сьют |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | 2-мест 1-комн Стандарт Север | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный Люкс №101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 2-местный 3-комнатный Люкс №309, 409 |
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
163807000166158 | 670028636864 | 9940424810196 | 156606692159151 | 205208769208197 | 2640011282268254 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | |||
2 чел в ном | 163807000166158 | ||
2-мест 1-комн Стандарт Север | |||
2 взр. | 670028636864 | ||
2-мест 1-комн Стандарт Юг | |||
2 взр. | 9940424810196 | ||
2-мест 2-комн Джуниор Сюит | |||
2 взр. | 156606692159151 | ||
2-местный 2-комнатный Люкс №101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | |||
2 взр. | 205208769208197 | ||
2-местный 3-комнатный Люкс №309, 409 | |||
2 чел в ном | 2640011282268254 | ||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Джуниор сюит |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт Север |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Юг |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс №101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 |
2 взр. |
2-местный 3-комнатный Люкс №309, 409 |
2 чел в ном |
Категория/Период |
САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей) help_cicle
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
18/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 | 2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 | 2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 | 2-мест 2-комн Люкс №115, 216 | 2-мест 3-комн Люкс №207, 303 |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
168007179170162 | 124605325126120 | 960041039792 | 174607462177168 | 149806402152144 | 226809692230218 | 2358010077239227 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 | |||||||
2 взр. | 168007179170162 | ||||||
2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 | |||||||
2 взр. | 124605325126120 | ||||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||||||
2 взр. | 960041039792 | ||||||
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 | |||||||
2 чел в ном | 174607462177168 | ||||||
2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 | |||||||
2 взр. | 149806402152144 | ||||||
2-мест 2-комн Люкс №115, 216 | |||||||
2 взр. | 226809692230218 | ||||||
2-мест 3-комн Люкс №207, 303 | |||||||
2 чел в ном | 2358010077239227 | ||||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный Люкс №107 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт без балк № 215 |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
2 взр. |
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат. №116 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сьют №106, 206, 302 |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс №115, 216 |
2 взр. |
2-мест 3-комн Люкс №207, 303 |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
18/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 | 2-мест 1-комн стандарт Юг | 2-мест 1-комн Стандарт без балк |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. |
505021585149 | 890038039086 | 116204966118112 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 | |||||||
1 чел в ном | 505021585149 | ||||||
2-мест 1-комн стандарт Юг | |||||||
2 чел в ном | 890038039086 | ||||||
2-мест 1-комн Стандарт без балк | |||||||
2 взр. | 116204966118112 | ||||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк, №213, 313 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн стандарт Юг |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт без балк |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
18/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Люкс №306 | 1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона | 2-местн 4-комн Сюит № 301 | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 | 2-мест 1-комн Джуниор Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
2358010077239227 | 560023935754 | 2844012154288274 | 134405744136129 | 155406641158150 | 2358010077239227 | 2718011615275261 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Люкс №306 | |||||||
2 чел в ном | 2358010077239227 | ||||||
1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона | |||||||
1 чел в ном | 560023935754 | ||||||
2-местн 4-комн Сюит № 301 | |||||||
2 чел в ном | 2844012154288274 | ||||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 | |||||||
2 чел в ном | 134405744136129 | ||||||
2-мест 1-комн Джуниор Сюит | |||||||
2 взр. | 155406641158150 | ||||||
2-мест 2-комн Люкс | |||||||
2 взр. | 2358010077239227 | ||||||
2-мест 3-комн Сюит | |||||||
2 чел в ном | 2718011615275261 | ||||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Люкс №306 |
2 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандарт №201, 202 без балкона |
1 чел в ном |
2-местн 4-комн Сюит № 301 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк №302 |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
18/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | 2-мест 1-комн Стандарт | 2 мест 2-комн Джуниор Сьют |
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
936040009590 | 640027356562 | 116204966118112 | 178207615181171 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||||||
1 чел в ном | 936040009590 | ||||||
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | |||||||
2 взр. | 640027356562 | ||||||
2-мест 1-комн Стандарт | |||||||
2 взр. | 116204966118112 | ||||||
2 мест 2-комн Джуниор Сьют | |||||||
2 взр. | 178207615181171 | ||||||
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
2 мест 2-комн Джуниор Сьют |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
22/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 17/05/2026 |
18/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | 2-мест 1-комн Стандарт Север | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный Люкс №101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 2-местный 3-комнатный Люкс №309, 409 |
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
185407923188178 | 790033768076 | 116204966118112 | 178207615181171 | 226809692230218 | 2882012316292277 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 22/05/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | |||||||
