Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2020)Все категории заезды: c 01.01.2019 по 31.12.2020 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Повышенная скидка на ВИП-отдых в Крыму! (при покупке до 20.01.2020)Все категории заезды: c 01.05.2019 по 26.12.2019 тарифы: для всех тарифов |
13% |
НОВЫЙ ГОД 2020 (при покупке до 20.12.2019)Все категории заезды: c 27.12.2019 по 15.01.2020 тарифы: для всех тарифов |
15% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Свободный заезд 2019 help_cicle
Период |
12/12/2019 .. 26/12/2019 |
27/12/2019 .. 07/01/2020 |
08/01/2020 .. 22/04/2020 |
23/04/2020 .. 30/04/2020 |
01/05/2020 .. 10/05/2020 |
11/05/2020 .. 31/05/2020 |
01/06/2020 .. 11/06/2020 |
12/06/2020 .. 30/08/2020 |
31/08/2020 .. 20/09/2020 |
21/09/2020 .. 04/10/2020 |
05/10/2020 .. 12/12/2020 |
2-местн 1-комн Делюкс | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-мест 2-комн Люкс Эксклюзив | 2-местн 2-комн Люкс Классик | 2-мест 2-комн Люкс Премиум | 4-местн 3-комн Апартамент | 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус | 4-мест 3-комн Резиденция | 4-мест 3-комн Президентский Пентаус | 4-мест 3-комн Королевский Пентхаус | 7-мест 4-комн Звездный Пентхаус | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном | 7 чел в ном | 7 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 8 чел в ном |
155006031250225 | 155006031250225 | 169006576273245 | 169006576273245 | 209008132337303 | 209008132337303 | 2630010233424381 | 249009689402361 | 2990011634483433 | 2990011634483433 | 3530013735570511 | 3190012412515462 | 3190012412515462 | 3730014514602540 | 4890019027789709 | 4890019027789709 | 5430021128876787 | 3490013580563506 | 3490013580563506 | 4030015681650584 | 5750022374928833 | 5750022374928833 | 62900244751015911 | 68900268091112998 | 68900268091112998 | 743002891111991077 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1089004237417581578 |
171006654276248 | 171006654276248 | 185007198299268 | 185007198299268 | 229008911370332 | 229008911370332 | 2830011012457410 | 2750010700444398 | 3290012802531477 | 3290012802531477 | 3830014903618555 | 3510013658566509 | 3510013658566509 | 4050015759654587 | 5350020817863775 | 5350020817863775 | 5890022918951853 | 3850014981621558 | 3850014981621558 | 4390017082709636 | 63500247081025920 | 63500247081025920 | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 755002937712181094 | 809003147913061172 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1089004237417581578 |
155006031250225 | 155006031250225 | 169006576273245 | 169006576273245 | 209008132337303 | 209008132337303 | 2630010233424381 | 249009689402361 | 2990011634483433 | 2990011634483433 | 3530013735570511 | 3190012412515462 | 3190012412515462 | 3730014514602540 | 4890019027789709 | 4890019027789709 | 5430021128876787 | 3490013580563506 | 3490013580563506 | 4030015681650584 | 5750022374928833 | 5750022374928833 | 62900244751015911 | 68900268091112998 | 68900268091112998 | 743002891111991077 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1089004237417581578 |
171006654276248 | 171006654276248 | 185007198299268 | 185007198299268 | 229008911370332 | 229008911370332 | 2830011012457410 | 2750010700444398 | 3290012802531477 | 3290012802531477 | 3830014903618555 | 3510013658566509 | 3510013658566509 | 4050015759654587 | 5350020817863775 | 5350020817863775 | 5890022918951853 | 3850014981621558 | 3850014981621558 | 4390017082709636 | 63500247081025920 | 63500247081025920 | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 755002937712181094 | 809003147913061172 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1089004237417581578 |
195007588315283 | 195007588315283 | 215008366347312 | 215008366347312 | 2750010700444398 | 2750010700444398 | 3290012802531477 | 3290012802531477 | 3690014358596535 | 3690014358596535 | 4230016459683613 | 4050015759654587 | 4050015759654587 | 4590017860741665 | 5750022374928833 | 5750022374928833 | 62900244751015911 | 4290016693692622 | 4290016693692622 | 4830018794780700 | 67900264201096984 | 67900264201096984 | 733002852111831062 | 815003171213151181 | 815003171213151181 | 869003381314021259 | 1225004766519771775 | 1225004766519771775 | 1279004976720641853 |
171006654276248 | 171006654276248 | 185007198299268 | 185007198299268 | 229008911370332 | 229008911370332 | 2830011012457410 | 2750010700444398 | 3290012802531477 | 3290012802531477 | 3830014903618555 | 3510013658566509 | 3510013658566509 | 4050015759654587 | 5350020817863775 | 5350020817863775 | 5890022918951853 | 3850014981621558 | 3850014981621558 | 4390017082709636 | 63500247081025920 | 63500247081025920 | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 755002937712181094 | 809003147913061172 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1089004237417581578 |
215008366347312 | 215008366347312 | 235009144379340 | 235009144379340 | 3150012257508456 | 3150012257508456 | 3690014358596535 | 3690014358596535 | 4090015914660593 | 4090015914660593 | 4630018016747671 | 4650018093750674 | 4650018093750674 | 5190020195838752 | 5750022374928833 | 5750022374928833 | 62900244751015911 | 4890019027789709 | 4890019027789709 | 5430021128876787 | 67900264201096984 | 67900264201096984 | 733002852111831062 | 815003171213151181 | 815003171213151181 | 869003381314021259 | 1225004766519771775 | 1225004766519771775 | 1279004976720641853 |
2850011089460413 | 2850011089460413 | 3090012023499448 | 3090012023499448 | 3750014591605543 | 3750014591605543 | 4290016693692622 | 4550017704734659 | 5390020973870781 | 5390020973870781 | 5930023074957859 | 67500262651089978 | 67500262651089978 | 729002836611771056 | 849003303513701230 | 849003303513701230 | 903003513614571308 | 795003093412831152 | 795003093412831152 | 849003303513701230 | 999003887216121447 | 999003887216121447 | 1053004097316991526 | 1199004665419351737 | 1199004665419351737 | 1253004875520221815 | 1599006221825812317 | 1599006221825812317 | 1653006431926682395 |
215008366347312 | 215008366347312 | 235009144379340 | 235009144379340 | 3150012257508456 | 3150012257508456 | 3690014358596535 | 3690014358596535 | 4090015914660593 | 4090015914660593 | 4630018016747671 | 4650018093750674 | 4650018093750674 | 5190020195838752 | 5750022374928833 | 5750022374928833 | 62900244751015911 | 4890019027789709 | 4890019027789709 | 5430021128876787 | 67900264201096984 | 67900264201096984 | 733002852111831062 | 815003171213151181 | 815003171213151181 | 869003381314021259 | 1225004766519771775 | 1225004766519771775 | 1279004976720641853 |
171006654276248 | 171006654276248 | 185007198299268 | 185007198299268 | 229008911370332 | 229008911370332 | 2830011012457410 | 2750010700444398 | 3290012802531477 | 3290012802531477 | 3830014903618555 | 3510013658566509 | 3510013658566509 | 4050015759654587 | 5350020817863775 | 5350020817863775 | 5890022918951853 | 3850014981621558 | 3850014981621558 | 4390017082709636 | 63500247081025920 | 63500247081025920 | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 755002937712181094 | 809003147913061172 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1089004237417581578 |
155006031250225 | 155006031250225 | 169006576273245 | 169006576273245 | 209008132337303 | 209008132337303 | 2630010233424381 | 249009689402361 | 2990011634483433 | 2990011634483433 | 3530013735570511 | 3190012412515462 | 3190012412515462 | 3730014514602540 | 4890019027789709 | 4890019027789709 | 5430021128876787 | 3490013580563506 | 3490013580563506 | 4030015681650584 | 5750022374928833 | 5750022374928833 | 62900244751015911 | 68900268091112998 | 68900268091112998 | 743002891111991077 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1089004237417581578 |
Категория/Период | 12/12/2019 .. 26/12/2019 | 27/12/2019 .. 07/01/2020 | 08/01/2020 .. 22/04/2020 | 23/04/2020 .. 30/04/2020 | 01/05/2020 .. 10/05/2020 | 11/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 11/06/2020 | 12/06/2020 .. 30/08/2020 | 31/08/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 04/10/2020 | 05/10/2020 .. 12/12/2020 |
2-местн 1-комн Делюкс | |||||||||||
2 чел в ном | 155006031250225 | 171006654276248 | 155006031250225 | 171006654276248 | 195007588315283 | 171006654276248 | 215008366347312 | 2850011089460413 | 215008366347312 | 171006654276248 | 155006031250225 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 155006031250225 | 171006654276248 | 155006031250225 | 171006654276248 | 195007588315283 | 171006654276248 | 215008366347312 | 2850011089460413 | 215008366347312 | 171006654276248 | 155006031250225 |
2-местн 1-комн Полулюкс | |||||||||||
2 чел в ном | 169006576273245 | 185007198299268 | 169006576273245 | 185007198299268 | 215008366347312 | 185007198299268 | 235009144379340 | 3090012023499448 | 235009144379340 | 185007198299268 | 169006576273245 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 169006576273245 | 185007198299268 | 169006576273245 | 185007198299268 | 215008366347312 | 185007198299268 | 235009144379340 | 3090012023499448 | 235009144379340 | 185007198299268 | 169006576273245 |
2-мест 2-комн Люкс Эксклюзив | |||||||||||
2 чел в ном | 209008132337303 | 229008911370332 | 209008132337303 | 229008911370332 | 2750010700444398 | 229008911370332 | 3150012257508456 | 3750014591605543 | 3150012257508456 | 229008911370332 | 209008132337303 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 209008132337303 | 229008911370332 | 209008132337303 | 229008911370332 | 2750010700444398 | 229008911370332 | 3150012257508456 | 3750014591605543 | 3150012257508456 | 229008911370332 | 209008132337303 |
3 чел в ном | 2630010233424381 | 2830011012457410 | 2630010233424381 | 2830011012457410 | 3290012802531477 | 2830011012457410 | 3690014358596535 | 4290016693692622 | 3690014358596535 | 2830011012457410 | 2630010233424381 |
2-местн 2-комн Люкс Классик | |||||||||||
2 чел в ном | 249009689402361 | 2750010700444398 | 249009689402361 | 2750010700444398 | 3290012802531477 | 2750010700444398 | 3690014358596535 | 4550017704734659 | 3690014358596535 | 2750010700444398 | 249009689402361 |
2-мест 2-комн Люкс Премиум | |||||||||||
2 чел в ном | 2990011634483433 | 3290012802531477 | 2990011634483433 | 3290012802531477 | 3690014358596535 | 3290012802531477 | 4090015914660593 | 5390020973870781 | 4090015914660593 | 3290012802531477 | 2990011634483433 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 2990011634483433 | 3290012802531477 | 2990011634483433 | 3290012802531477 | 3690014358596535 | 3290012802531477 | 4090015914660593 | 5390020973870781 | 4090015914660593 | 3290012802531477 | 2990011634483433 |
3 чел в ном | 3530013735570511 | 3830014903618555 | 3530013735570511 | 3830014903618555 | 4230016459683613 | 3830014903618555 | 4630018016747671 | 5930023074957859 | 4630018016747671 | 3830014903618555 | 3530013735570511 |
4-местн 3-комн Апартамент | |||||||||||
4 чел в ном | 3190012412515462 | 3510013658566509 | 3190012412515462 | 3510013658566509 | 4050015759654587 | 3510013658566509 | 4650018093750674 | 67500262651089978 | 4650018093750674 | 3510013658566509 | 3190012412515462 |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 3190012412515462 | 3510013658566509 | 3190012412515462 | 3510013658566509 | 4050015759654587 | 3510013658566509 | 4650018093750674 | 67500262651089978 | 4650018093750674 | 3510013658566509 | 3190012412515462 |
5 чел в ном | 3730014514602540 | 4050015759654587 | 3730014514602540 | 4050015759654587 | 4590017860741665 | 4050015759654587 | 5190020195838752 | 729002836611771056 | 5190020195838752 | 4050015759654587 | 3730014514602540 |
2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус | |||||||||||
2 чел в ном | 4890019027789709 | 5350020817863775 | 4890019027789709 | 5350020817863775 | 5750022374928833 | 5350020817863775 | 5750022374928833 | 849003303513701230 | 5750022374928833 | 5350020817863775 | 4890019027789709 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 4890019027789709 | 5350020817863775 | 4890019027789709 | 5350020817863775 | 5750022374928833 | 5350020817863775 | 5750022374928833 | 849003303513701230 | 5750022374928833 | 5350020817863775 | 4890019027789709 |
3 чел в ном | 5430021128876787 | 5890022918951853 | 5430021128876787 | 5890022918951853 | 62900244751015911 | 5890022918951853 | 62900244751015911 | 903003513614571308 | 62900244751015911 | 5890022918951853 | 5430021128876787 |
4-мест 3-комн Резиденция | |||||||||||
4 чел в ном | 3490013580563506 | 3850014981621558 | 3490013580563506 | 3850014981621558 | 4290016693692622 | 3850014981621558 | 4890019027789709 | 795003093412831152 | 4890019027789709 | 3850014981621558 | 3490013580563506 |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 3490013580563506 | 3850014981621558 | 3490013580563506 | 3850014981621558 | 4290016693692622 | 3850014981621558 | 4890019027789709 | 795003093412831152 | 4890019027789709 | 3850014981621558 | 3490013580563506 |
5 чел в ном | 4030015681650584 | 4390017082709636 | 4030015681650584 | 4390017082709636 | 4830018794780700 | 4390017082709636 | 5430021128876787 | 849003303513701230 | 5430021128876787 | 4390017082709636 | 4030015681650584 |
4-мест 3-комн Президентский Пентаус | |||||||||||
4 чел в ном | 5750022374928833 | 63500247081025920 | 5750022374928833 | 63500247081025920 | 67900264201096984 | 63500247081025920 | 67900264201096984 | 999003887216121447 | 67900264201096984 | 63500247081025920 | 5750022374928833 |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5750022374928833 | 63500247081025920 | 5750022374928833 | 63500247081025920 | 67900264201096984 | 63500247081025920 | 67900264201096984 | 999003887216121447 | 67900264201096984 | 63500247081025920 | 5750022374928833 |
5 чел в ном | 62900244751015911 | 68900268091112998 | 62900244751015911 | 68900268091112998 | 733002852111831062 | 68900268091112998 | 733002852111831062 | 1053004097316991526 | 733002852111831062 | 68900268091112998 | 62900244751015911 |
4-мест 3-комн Королевский Пентхаус | |||||||||||
4 чел в ном | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 815003171213151181 | 755002937712181094 | 815003171213151181 | 1199004665419351737 | 815003171213151181 | 755002937712181094 | 68900268091112998 |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 68900268091112998 | 755002937712181094 | 815003171213151181 | 755002937712181094 | 815003171213151181 | 1199004665419351737 | 815003171213151181 | 755002937712181094 | 68900268091112998 |
5 чел в ном | 743002891111991077 | 809003147913061172 | 743002891111991077 | 809003147913061172 | 869003381314021259 | 809003147913061172 | 869003381314021259 | 1253004875520221815 | 869003381314021259 | 809003147913061172 | 743002891111991077 |
7-мест 4-комн Звездный Пентхаус | |||||||||||
7 чел в ном | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1225004766519771775 | 1035004027216701500 | 1225004766519771775 | 1599006221825812317 | 1225004766519771775 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 |
7 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 | 1225004766519771775 | 1035004027216701500 | 1225004766519771775 | 1599006221825812317 | 1225004766519771775 | 1035004027216701500 | 1035004027216701500 |
8 чел в ном | 1089004237417581578 | 1089004237417581578 | 1089004237417581578 | 1089004237417581578 | 1279004976720641853 | 1089004237417581578 | 1279004976720641853 | 1653006431926682395 | 1279004976720641853 | 1089004237417581578 | 1089004237417581578 |
Категория/Период | 12/12/2019 .. 26/12/2019 | 27/12/2019 .. 07/01/2020 | 08/01/2020 .. 22/04/2020 | 23/04/2020 .. 30/04/2020 | 01/05/2020 .. 10/05/2020 | 11/05/2020 .. 31/05/2020 | 01/06/2020 .. 11/06/2020 | 12/06/2020 .. 30/08/2020 | 31/08/2020 .. 20/09/2020 | 21/09/2020 .. 04/10/2020 | 05/10/2020 .. 12/12/2020 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Делюкс |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
2-местн 1-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
2-мест 2-комн Люкс Эксклюзив |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
3 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс Классик |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Премиум |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
3 чел в ном |
4-местн 3-комн Апартамент |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
3 чел в ном |
4-мест 3-комн Резиденция |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
4-мест 3-комн Президентский Пентаус |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
4-мест 3-комн Королевский Пентхаус |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
7-мест 4-комн Звездный Пентхаус |
7 чел в ном |
7 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
8 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, завтрак по меню в ресторане отеля, приветственный напиток, комплимент в номер: шампанское и конфеты, соляная комната, римская парная, меню ванн (одна ванна в подарок), меню подушек на выбор, мини-парфюмерия, фитнес зал, открытый бассейн с подогревом (в летний период), уединенный пляж и трансфер до пляжа (в летний период), охраняемая парковка, поднос багажа, Wi-Fi, все налоги и сборы.
Услуги за дополнительную плату: аренда авто, аренда вертолета, прогулки на яхте, экскурсии, дайвинг, услуги няни, трансфер, услуги СПА центра и салона красоты, кейтеринг.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:
-
Расчетный час - заезд 14:00, выезд 12:00
-
При поселении обращаться к портье гостиницы, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении.
-
Дети принимаются с любого возраста, до 9 лет включительно на дополнительных местах размещаются бесплатно с предоставлением завтрака.
- Детям до 3 лет включительно бесплатно предоставляется детская кроватка в номер.
-
Дети от 10 лет и взрослые размещаются на дополнительных местах с оплатой - 5400 руб в сутки с человека с предоставлением завтрака (ЦЕНЫ НЕТТО).
-
В отеле разрешено проживание таких домашних животных как, собаки миниатюрных пород, маленькие животные или птицы, содержащиеся в индивидуальных клетках. Гость должен предупредить во время бронирования, что с ним будет проживать домашнее животное. При заезде с гостем подписывается соглашение о проживании домашних животных. Во время проживания гости несут ответственность за испорченное и поврежденное имущество отеля их домашними животными и обязуются возместить весь ущерб, причиненный отелю.
Трансфер
АП Симферополь - Ялта
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1128.40 | 46.80 | 42.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4100.00 | 1595.33 | 66.17 | 59.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5200.00 | 2023.35 | 83.92 | 75.34 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2150.00 | 836.58 | 34.70 | 31.15 |
Ялта - АП Симферополь
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1128.40 | 46.80 | 42.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4100.00 | 1595.33 | 66.17 | 59.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5200.00 | 2023.35 | 83.92 | 75.34 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2150.00 | 836.58 | 34.70 | 31.15 |
ЖД Севастополь - Ялта
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3100.00 | 1206.23 | 50.03 | 44.92 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6800.00 | 2645.91 | 109.75 | 98.53 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 4150.00 | 1614.79 | 66.98 | 60.13 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2100.00 | 817.12 | 33.89 | 30.43 |
Ялта - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3100.00 | 1206.23 | 50.03 | 44.92 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6800.00 | 2645.91 | 109.75 | 98.53 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 4150.00 | 1614.79 | 66.98 | 60.13 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2100.00 | 817.12 | 33.89 | 30.43 |
ЖД Симферополь - Ялта
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1128.40 | 46.80 | 42.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4100.00 | 1595.33 | 66.17 | 59.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5200.00 | 2023.35 | 83.92 | 75.34 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2150.00 | 836.58 | 34.70 | 31.15 |
Ялта - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1128.40 | 46.80 | 42.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4100.00 | 1595.33 | 66.17 | 59.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5200.00 | 2023.35 | 83.92 | 75.34 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2150.00 | 836.58 | 34.70 | 31.15 |
Билет на микроавтобус из аэропорта Симферополя до городов-курортов Крыма (Алушты, Ялты, Севастополя, Саки и Евпатории) и некоторых популярных санаториев полуострова и обратно. КУПИТЬ