Вилла Елена 5*/Villa Elena Hotel 5*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для близких BB

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Королевский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 10 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 10 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет 5 чел в ном
20/01/2025 .. 23/01/2025 9600 11200 11200 10960 12560 12560 18400 20000 25600 25600 27200 32000 33600 33600 41600 46400 46400 48000
24/01/2025 .. 25/01/2025 9600 11200 11200 10960 12560 12560 20000 21600 27200 27200 28800 33600 35200 35200 43200 48000 48000 49600
26/01/2025 .. 30/01/2025 9600 11200 11200 10960 12560 12560 18400 20000 25600 25600 27200 32000 33600 33600 41600 46400 46400 48000
31/01/2025 .. 01/02/2025 9600 11200 11200 10960 12560 12560 20000 21600 27200 27200 28800 33600 35200 35200 43200 48000 48000 49600
02/02/2025 .. 06/02/2025 9600 11200 11200 10960 12560 12560 18400 20000 25600 25600 27200 32000 33600 33600 41600 46400 46400 48000
07/02/2025 .. 08/02/2025 9600 11200 11200 10960 12560 12560 20000 21600 27200 27200 28800 33600 35200 35200 43200 48000 48000 49600
09/02/2025 .. 13/02/2025 9600 11200 11200 10960 12560 12560 18400 20000 25600 25600 27200 32000 33600 33600 41600 46400 46400 48000
14/02/2025 .. 15/02/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
16/02/2025 .. 20/02/2025 13600 15200 15200 15200 16800 16800 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
21/02/2025 .. 22/02/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
23/02/2025 .. 27/02/2025 13600 15200 15200 15200 16800 16800 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
28/02/2025 .. 01/03/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
02/03/2025 .. 06/03/2025 13600 15200 15200 15200 16800 16800 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
07/03/2025 .. 08/03/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
09/03/2025 .. 13/03/2025 13600 15200 15200 15200 16800 16800 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
14/03/2025 .. 15/03/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
16/03/2025 .. 20/03/2025 13600 15200 15200 15200 16800 16800 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
21/03/2025 .. 22/03/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
23/03/2025 .. 27/03/2025 13600 15200 15200 15200 16800 16800 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
28/03/2025 .. 29/03/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
30/03/2025 .. 03/04/2025 13600 15200 15200 15200 16800 16800 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
04/04/2025 .. 05/04/2025 14400 16000 16000 16000 17600 17600 21600 23200 29600 29600 31200 34400 36000 36000 47200 53600 53600 55200
07/08/2025 .. 07/08/2025                     1600             1600
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Раннее бронирование ВВ

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Королевский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 10 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 10 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет 5 чел в ном
20/01/2025 .. 23/01/2025 9000 10500 10500 10275 11775 11775 17250 18750 24000 24000 25500 30000 31500 31500 39000 43500 43500 45000
24/01/2025 .. 25/01/2025 9000 10500 10500 10275 11775 11775 18750 20250 25500 25500 27000 31500 33000 33000 40500 45000 45000 46500
26/01/2025 .. 30/01/2025 9000 10500 10500 10275 11775 11775 17250 18750 24000 24000 25500 30000 31500 31500 39000 43500 43500 45000
31/01/2025 .. 01/02/2025 9000 10500 10500 10275 11775 11775 18750 20250 25500 25500 27000 31500 33000 33000 40500 45000 45000 46500
02/02/2025 .. 06/02/2025 9000 10500 10500 10275 11775 11775 17250 18750 24000 24000 25500 30000 31500 31500 39000 43500 43500 45000
07/02/2025 .. 08/02/2025 9000 10500 10500 10275 11775 11775 18750 20250 25500 25500 27000 31500 33000 33000 40500 45000 45000 46500
09/02/2025 .. 13/02/2025 9000 10500 10500 10275 11775 11775 17250 18750 24000 24000 25500 30000 31500 31500 39000 43500 43500 45000
14/02/2025 .. 15/02/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
16/02/2025 .. 20/02/2025 12750 14250 14250 14250 15750 15750 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
21/02/2025 .. 22/02/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
23/02/2025 .. 27/02/2025 12750 14250 14250 14250 15750 15750 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
28/02/2025 .. 01/03/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
02/03/2025 .. 06/03/2025 12750 14250 14250 14250 15750 15750 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
07/03/2025 .. 08/03/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
09/03/2025 .. 13/03/2025 12750 14250 14250 14250 15750 15750 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
14/03/2025 .. 15/03/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
16/03/2025 .. 20/03/2025 12750 14250 14250 14250 15750 15750 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
21/03/2025 .. 22/03/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
23/03/2025 .. 27/03/2025 12750 14250 14250 14250 15750 15750 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
28/03/2025 .. 29/03/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
30/03/2025 .. 03/04/2025 12750 14250 14250 14250 15750 15750 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
04/04/2025 .. 05/04/2025 13500 15000 15000 15000 16500 16500 20250 21750 27750 27750 29250 32250 33750 33750 44250 50250 50250 51750
07/08/2025 .. 07/08/2025                                    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ BB

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Королевский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 10 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 10 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет 5 чел в ном
20/01/2025 .. 23/01/2025 12000 14000 14000 13700 15700 15700 23000 25000 32000 32000 34000 40000 42000 42000 52000 58000 58000 60000
24/01/2025 .. 25/01/2025 12000 14000 14000 13700 15700 15700 25000 27000 34000 34000 36000 42000 44000 44000 54000 60000 60000 62000
26/01/2025 .. 30/01/2025 12000 14000 14000 13700 15700 15700 23000 25000 32000 32000 34000 40000 42000 42000 52000 58000 58000 60000
31/01/2025 .. 01/02/2025 12000 14000 14000 13700 15700 15700 25000 27000 34000 34000 36000 42000 44000 44000 54000 60000 60000 62000
02/02/2025 .. 06/02/2025 12000 14000 14000 13700 15700 15700 23000 25000 32000 32000 34000 40000 42000 42000 52000 58000 58000 60000
07/02/2025 .. 08/02/2025 12000 14000 14000 13700 15700 15700 25000 27000 34000 34000 36000 42000 44000 44000 54000 60000 60000 62000
09/02/2025 .. 13/02/2025 12000 14000 14000 13700 15700 15700 23000 25000 32000 32000 34000 40000 42000 42000 52000 58000 58000 60000
14/02/2025 .. 15/02/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
16/02/2025 .. 20/02/2025 17000 19000 19000 19000 21000 21000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
21/02/2025 .. 22/02/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
23/02/2025 .. 27/02/2025 17000 19000 19000 19000 21000 21000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
28/02/2025 .. 01/03/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
02/03/2025 .. 06/03/2025 17000 19000 19000 19000 21000 21000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
07/03/2025 .. 08/03/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
09/03/2025 .. 13/03/2025 17000 19000 19000 19000 21000 21000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
14/03/2025 .. 15/03/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
16/03/2025 .. 20/03/2025 17000 19000 19000 19000 21000 21000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
21/03/2025 .. 22/03/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
23/03/2025 .. 27/03/2025 17000 19000 19000 19000 21000 21000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
28/03/2025 .. 29/03/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
30/03/2025 .. 03/04/2025 17000 19000 19000 19000 21000 21000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000
04/04/2025 .. 05/04/2025 18000 20000 20000 20000 22000 22000 27000 29000 37000 37000 39000 43000 45000 45000 59000 67000 67000 69000