Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)2-местн 2-комн ПК юг; 2-местн 2-комн ПК Семья; 2-местн 2-комн ПК север ; 2-местн 1-комн Эконом юг; 2-местн 1-комн Эконом север; 2-местн 1-комн Эконом без балкона; 2-местн 1-комн Стандарт север; 3-мест 1-комн Эконом без балкона; 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт); 2-местн 2-комн Полулюкс; 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1; 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт; 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2; 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг; 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1; 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: Лучший тариф с завтраком |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Лучший тариф межсезонье без питания help_cicle
Период |
22/11/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 24/09/2025 |
25/09/2025 .. 22/11/2025 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | 2-местн 2-комн ПК север | 2-местн 2-комн ПК юг | 2-местн 2-комн ПК Семья | 2-местн 2-комн Полулюкс | 2-местн 3-комн Полулюкс 311 | 2-местн 1-комн Стандарт север | 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | 2-местн 1-комн Эконом север | 2-местн 1-комн Эконом юг | 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | 2-местн 1-комн Эконом без балкона | 3-мест 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
240010262423 | 240010262423 | 240010262423 | 240010262423 | 240010262423 | 260011112625 | 260011112625 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 17007271716 | 255010902625 |
300012823029 | 300012823029 | 300012823029 | 300012823029 | 300012823029 | 340014533433 | 340014533433 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 300012823029 |
730031207470 | 600025646158 | 690029497066 | 720030777369 | 730031207470 | 770032917874 | 770032917874 | 510021795249 | 510021795249 | 510021795249 | 440018804542 | 530022655451 | 530022655451 | 530022655451 | 450019234643 | 420017954340 | 450019234643 | 450019234643 | 330014103332 | 495021155048 |
730031207470 | 600025646158 | 690029497066 | 720030777369 | 730031207470 | 770032917874 | 770032917874 | 510021795249 | 510021795249 | 510021795249 | 440018804542 | 530022655451 | 530022655451 | 530022655451 | 450019234643 | 420017954340 | 450019234643 | 450019234643 | 330014103332 | 495021155048 |
810034628278 | 700029917167 | 760032487773 | 780033337975 | 810034628278 | 850036328682 | 850036328682 | 570024365855 | 570024365855 | 570024365855 | 510021795249 | 590025216057 | 590025216057 | 590025216057 | 520022225350 | 490020945047 | 520022225350 | 520022225350 | 350014963534 | 525022445351 |
850036328682 | 730031207470 | 780033337975 | 800034198177 | 850036328682 | 890038039086 | 890038039086 | 580024795956 | 580024795956 | 580024795956 | 520022225350 | 600025646158 | 600025646158 | 600025646158 | 530022655451 | 510021795249 | 530022655451 | 530022655451 | 370015813836 | 555023725653 |
740031627571 | 650027786663 | 700029917167 | 730031207470 | 740031627571 | 780033337975 | 780033337975 | 520022225350 | 520022225350 | 520022225350 | 460019664744 | 540023085552 | 540023085552 | 540023085552 | 470020094845 | 450019234643 | 470020094845 | 470020094845 | 340014533433 | 510021805249 |
300012823029 | 300012823029 | 300012823029 | 300012823029 | 300012823029 | 340014533433 | 340014533433 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 20008552019 | 300012823029 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 24/09/2025 | 25/09/2025 .. 22/11/2025 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | ||||||||
2 чел в ном | 240010262423 | 300012823029 | 730031207470 | 730031207470 | 810034628278 | 850036328682 | 740031627571 | 300012823029 |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | ||||||||
2 чел в ном | 240010262423 | 300012823029 | 600025646158 | 600025646158 | 700029917167 | 730031207470 | 650027786663 | 300012823029 |
2-местн 2-комн ПК север | ||||||||
2 чел в ном | 240010262423 | 300012823029 | 690029497066 | 690029497066 | 760032487773 | 780033337975 | 700029917167 | 300012823029 |
2-местн 2-комн ПК юг | ||||||||
2 чел в ном | 240010262423 | 300012823029 | 720030777369 | 720030777369 | 780033337975 | 800034198177 | 730031207470 | 300012823029 |
2-местн 2-комн ПК Семья | ||||||||
2 чел в ном | 240010262423 | 300012823029 | 730031207470 | 730031207470 | 810034628278 | 850036328682 | 740031627571 | 300012823029 |
2-местн 2-комн Полулюкс | ||||||||
2 чел в ном | 260011112625 | 340014533433 | 770032917874 | 770032917874 | 850036328682 | 890038039086 | 780033337975 | 340014533433 |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 | ||||||||
2 чел в ном | 260011112625 | 340014533433 | 770032917874 | 770032917874 | 850036328682 | 890038039086 | 780033337975 | 340014533433 |
2-местн 1-комн Стандарт север | ||||||||
2 чел в ном | 17007271716 | 20008552019 | 510021795249 | 510021795249 | 570024365855 | 580024795956 | 520022225350 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | ||||||||
2 взр. | 17007271716 | 20008552019 | 510021795249 | 510021795249 | 570024365855 | 580024795956 | 520022225350 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | ||||||||
2 взр. | 17007271716 | 20008552019 | 510021795249 | 510021795249 | 570024365855 | 580024795956 | 520022225350 | 20008552019 |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | ||||||||
2 чел в ном | 17007271716 | 20008552019 | 440018804542 | 440018804542 | 510021795249 | 520022225350 | 460019664744 | 20008552019 |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | ||||||||
2 взр. | 17007271716 | 20008552019 | 530022655451 | 530022655451 | 590025216057 | 600025646158 | 540023085552 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | ||||||||
2 взр. | 17007271716 | 20008552019 | 530022655451 | 530022655451 | 590025216057 | 600025646158 | 540023085552 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | ||||||||
2 взр. | 17007271716 | 20008552019 | 530022655451 | 530022655451 | 590025216057 | 600025646158 | 540023085552 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | ||||||||
2 взр. | 17007271716 | 20008552019 | 450019234643 | 450019234643 | 520022225350 | 530022655451 | 470020094845 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Эконом север | ||||||||
2 чел в ном | 17007271716 | 20008552019 | 420017954340 | 420017954340 | 490020945047 | 510021795249 | 450019234643 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Эконом юг | ||||||||
2 чел в ном | 17007271716 | 20008552019 | 450019234643 | 450019234643 | 520022225350 | 530022655451 | 470020094845 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | ||||||||
2 взр. | 17007271716 | 20008552019 | 450019234643 | 450019234643 | 520022225350 | 530022655451 | 470020094845 | 20008552019 |
2-местн 1-комн Эконом без балкона | ||||||||
2 чел в ном | 17007271716 | 20008552019 | 330014103332 | 330014103332 | 350014963534 | 370015813836 | 340014533433 | 20008552019 |
3-мест 1-комн Эконом без балкона | ||||||||
3 чел в ном | 255010902625 | 300012823029 | 495021155048 | 495021155048 | 525022445351 | 555023725653 | 510021805249 | 300012823029 |
Категория/Период | 22/11/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 24/09/2025 | 25/09/2025 .. 22/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 |
2 чел в ном |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК север |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК юг |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК Семья |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 |
2 взр. |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) |
2 чел в ном |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном |
3-мест 1-комн Эконом без балкона |
3 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, в период с 01.06. – 24.09. по умолчанию включен завтрак, посещение пляжа, автобус на пляж, открытый бассейн, джакузи, анимация тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле. В период с 25.09.-31.05 (без питания). в стоимость также включен открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, медицинский страховой полис Российской Федерации, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста.
- В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости основного места
- В периоды: с 15.06 по 24.08 при одноместном размещении оплата полностью за два места
- Дети до 6-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания).
- Стоимость размещения на дополнительном месте составляет 50% от стоимости размещения на основном.
- Дети от 6-ти до 12 лет на дополнительном месте – оплата 30% от стоимости основного места, кроме номеров категории «Эконом» (40% от стоимости основного места)
- Дети до 12-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05
- При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки проживания.
- В случае раннего заезда до 14.00 - производится дополнительная оплата в размере 1 суток проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12.00 — производится оплата в размере 1-х суток.
Трансфер
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1623.93 | 38.51 | 36.56 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2478.63 | 58.78 | 55.80 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6150.00 | 2628.20 | 62.33 | 59.16 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1623.93 | 38.51 | 36.56 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2478.63 | 58.78 | 55.80 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6150.00 | 2628.20 | 62.33 | 59.16 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1581.20 | 37.50 | 35.59 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2457.26 | 58.28 | 55.32 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1581.20 | 37.50 | 35.59 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2457.26 | 58.28 | 55.32 |