Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)2-местн 2-комн ПК юг; 2-местн 2-комн ПК Семья; 2-местн 2-комн ПК север ; 2-местн 1-комн Эконом юг; 2-местн 1-комн Эконом север; 2-местн 1-комн Эконом без балкона; 2-местн 1-комн Стандарт север; 3-мест 1-комн Эконом без балкона; 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт); 2-местн 2-комн Полулюкс; 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1; 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт; 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2; 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг; 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1; 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 заезды: c 01.01.2023 по 31.12.2023 тарифы: Тариф 2023 |
3% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 31.03.2023)Все категории заезды: c 01.01.2023 по 30.04.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
10% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 31.03.2023)Все категории заезды: c 01.05.2023 по 30.09.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
9% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 31.03.2023)Все категории заезды: c 01.10.2023 по 31.12.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2023 help_cicle
Период |
01/01/2023 .. 01/04/2023 |
02/04/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 14/06/2023 |
15/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 |
01/08/2023 .. 24/08/2023 |
25/08/2023 .. 24/09/2023 |
25/09/2023 .. 18/10/2023 |
19/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 31/12/2023 |
01/01/2024 .. 01/01/2024 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | 2-местн 2-комн ПК север | 2-местн 2-комн ПК юг | 2-местн 2-комн ПК Семья | 2-местн 2-комн Полулюкс | 2-местн 3-комн Полулюкс 311 | 2-местн 1-комн Стандарт север | 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | 2-местн 1-комн Эконом север | 2-местн 1-комн Эконом юг | 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | 2-местн 1-комн Эконом без балкона | 3-мест 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 260013003532 | 260013003532 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 255012753432 |
240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 260013003532 | 260013003532 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 285014253835 |
370018504946 | 310015504138 | 340017004542 | 350017504643 | 370018504946 | 390019505248 | 390019505248 | 290014503936 | 290014503936 | 290014503936 | 240012003230 | 300015004037 | 300015004037 | 300015004037 | 260013003532 | 250012503331 | 260013003532 | 260013003532 | 200010002725 | 300015004037 |
560028007469 | 490024506561 | 530026507066 | 550027507368 | 560028007469 | 590029507873 | 590029507873 | 420021005652 | 420021005652 | 420021005652 | 360018004845 | 440022005854 | 440022005854 | 440022005854 | 370018504946 | 350017504643 | 370018504946 | 370018504946 | 270013503633 | 405020255450 |
560028007469 | 490024506561 | 530026507066 | 550027507368 | 560028007469 | 590029507873 | 590029507873 | 420021005652 | 420021005652 | 420021005652 | 360018004845 | 440022005854 | 440022005854 | 440022005854 | 370018504946 | 350017504643 | 370018504946 | 370018504946 | 270013503633 | 405020255450 |
620031008277 | 540027007267 | 580029007772 | 600030008074 | 620031008277 | 650032508680 | 650032508680 | 470023506258 | 470023506258 | 470023506258 | 420021005652 | 490024506561 | 490024506561 | 490024506561 | 430021505753 | 410020505451 | 430021505753 | 430021505753 | 290014503936 | 435021755854 |
650032508680 | 560028007469 | 600030008074 | 620031008277 | 650032508680 | 680034009084 | 680034009084 | 480024006459 | 480024006459 | 480024006459 | 430021505753 | 500025006662 | 500025006662 | 500025006662 | 440022005854 | 420021005652 | 440022005854 | 440022005854 | 310015504138 | 465023256257 |
570028507670 | 500025006662 | 540027007267 | 560028007469 | 570028507670 | 600030008074 | 600030008074 | 430021505753 | 430021505753 | 430021505753 | 380019005047 | 450022506056 | 450022506056 | 450022506056 | 390019505248 | 370018504946 | 390019505248 | 390019505248 | 280014003735 | 420021005652 |
350017504643 | 270013503633 | 290014503936 | 310015504138 | 350017504643 | 360018004845 | 360018004845 | 230011503128 | 230011503128 | 230011503128 | 210010502826 | 250012503331 | 250012503331 | 250012503331 | 220011002927 | 200010002725 | 220011002927 | 220011002927 | 18009002422 | 270013503633 |
350017504643 | 270013503633 | 290014503936 | 310015504138 | 350017504643 | 360018004845 | 360018004845 | 230011503128 | 230011503128 | 230011503128 | 210010502826 | 250012503331 | 250012503331 | 250012503331 | 220011002927 | 200010002725 | 220011002927 | 220011002927 | 18009002422 | 270013503633 |
240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 260013003532 | 260013003532 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 255012753432 |
240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 240012003230 | 260013003532 | 260013003532 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 | 17008502321 |
Категория/Период | 01/01/2023 .. 01/04/2023 | 02/04/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 31/07/2023 | 01/08/2023 .. 24/08/2023 | 25/08/2023 .. 24/09/2023 | 25/09/2023 .. 18/10/2023 | 19/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 01/01/2024 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | ||||||||||||
2 чел в ном | 240012003230 | 240012003230 | 370018504946 | 560028007469 | 560028007469 | 620031008277 | 650032508680 | 570028507670 | 350017504643 | 350017504643 | 240012003230 | 240012003230 |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | ||||||||||||
2 чел в ном | 240012003230 | 240012003230 | 310015504138 | 490024506561 | 490024506561 | 540027007267 | 560028007469 | 500025006662 | 270013503633 | 270013503633 | 240012003230 | 240012003230 |
2-местн 2-комн ПК север | ||||||||||||
2 чел в ном | 240012003230 | 240012003230 | 340017004542 | 530026507066 | 530026507066 | 580029007772 | 600030008074 | 540027007267 | 290014503936 | 290014503936 | 240012003230 | 240012003230 |
2-местн 2-комн ПК юг | ||||||||||||
2 чел в ном | 240012003230 | 240012003230 | 350017504643 | 550027507368 | 550027507368 | 600030008074 | 620031008277 | 560028007469 | 310015504138 | 310015504138 | 240012003230 | 240012003230 |
2-местн 2-комн ПК Семья | ||||||||||||
2 чел в ном | 240012003230 | 240012003230 | 370018504946 | 560028007469 | 560028007469 | 620031008277 | 650032508680 | 570028507670 | 350017504643 | 350017504643 | 240012003230 | 240012003230 |
2-местн 2-комн Полулюкс | ||||||||||||
2 чел в ном | 260013003532 | 260013003532 | 390019505248 | 590029507873 | 590029507873 | 650032508680 | 680034009084 | 600030008074 | 360018004845 | 360018004845 | 260013003532 | 260013003532 |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 | ||||||||||||
2 чел в ном | 260013003532 | 260013003532 | 390019505248 | 590029507873 | 590029507873 | 650032508680 | 680034009084 | 600030008074 | 360018004845 | 360018004845 | 260013003532 | 260013003532 |
2-местн 1-комн Стандарт север | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008502321 | 17008502321 | 290014503936 | 420021005652 | 420021005652 | 470023506258 | 480024006459 | 430021505753 | 230011503128 | 230011503128 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | ||||||||||||
2 взр. | 17008502321 | 17008502321 | 290014503936 | 420021005652 | 420021005652 | 470023506258 | 480024006459 | 430021505753 | 230011503128 | 230011503128 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | ||||||||||||
2 взр. | 17008502321 | 17008502321 | 290014503936 | 420021005652 | 420021005652 | 470023506258 | 480024006459 | 430021505753 | 230011503128 | 230011503128 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008502321 | 17008502321 | 240012003230 | 360018004845 | 360018004845 | 420021005652 | 430021505753 | 380019005047 | 210010502826 | 210010502826 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | ||||||||||||
2 взр. | 17008502321 | 17008502321 | 300015004037 | 440022005854 | 440022005854 | 490024506561 | 500025006662 | 450022506056 | 250012503331 | 250012503331 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | ||||||||||||
2 взр. | 17008502321 | 17008502321 | 300015004037 | 440022005854 | 440022005854 | 490024506561 | 500025006662 | 450022506056 | 250012503331 | 250012503331 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | ||||||||||||
2 взр. | 17008502321 | 17008502321 | 300015004037 | 440022005854 | 440022005854 | 490024506561 | 500025006662 | 450022506056 | 250012503331 | 250012503331 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | ||||||||||||
2 взр. | 17008502321 | 17008502321 | 260013003532 | 370018504946 | 370018504946 | 430021505753 | 440022005854 | 390019505248 | 220011002927 | 220011002927 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Эконом север | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008502321 | 17008502321 | 250012503331 | 350017504643 | 350017504643 | 410020505451 | 420021005652 | 370018504946 | 200010002725 | 200010002725 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Эконом юг | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008502321 | 17008502321 | 260013003532 | 370018504946 | 370018504946 | 430021505753 | 440022005854 | 390019505248 | 220011002927 | 220011002927 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | ||||||||||||
2 взр. | 17008502321 | 17008502321 | 260013003532 | 370018504946 | 370018504946 | 430021505753 | 440022005854 | 390019505248 | 220011002927 | 220011002927 | 17008502321 | 17008502321 |
2-местн 1-комн Эконом без балкона | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008502321 | 17008502321 | 200010002725 | 270013503633 | 270013503633 | 290014503936 | 310015504138 | 280014003735 | 18009002422 | 18009002422 | 17008502321 | 17008502321 |
3-мест 1-комн Эконом без балкона | ||||||||||||
3 чел в ном | 255012753432 | 285014253835 | 300015004037 | 405020255450 | 405020255450 | 435021755854 | 465023256257 | 420021005652 | 270013503633 | 270013503633 | 255012753432 | |
Категория/Период | 01/01/2023 .. 01/04/2023 | 02/04/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 31/07/2023 | 01/08/2023 .. 24/08/2023 | 25/08/2023 .. 24/09/2023 | 25/09/2023 .. 18/10/2023 | 19/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 01/01/2024 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 |
2 чел в ном |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК север |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК юг |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК Семья |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 |
2 взр. |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) |
2 чел в ном |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном |
3-мест 1-комн Эконом без балкона |
3 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, в период с 01.06. – 24.09. по умолчанию включен завтрак (возможна замена на обед или ужин на выбор), посещение пляжа, автобус на пляж, открытый бассейн, джакузи, анимация тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле. В период с 25.09.-31.05. в стоимость также включен открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, медицинский страховой полис Российской Федерации, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста.
- В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости основного места
- В периоды: с 15.06 по 24.08 при одноместном размещении оплата полностью за два места
- Дети до 6-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания).
- Стоимость размещения на дополнительном месте составляет 50% от стоимости размещения на основном.
- Дети от 6-ти до 12 лет на дополнительном месте – оплата 30% от стоимости основного места, кроме номеров категории «Эконом» (40% от стоимости основного места)
- Дети до 12-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05
- При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки проживания.
- В случае раннего заезда до 14.00 - производится дополнительная оплата в размере 1 суток проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12.00 — производится оплата в размере 1-х суток.
Трансфер
АП Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1850.00 | 49.14 | 45.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3025.00 | 80.34 | 74.79 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3385.00 | 89.91 | 83.69 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2050.00 | 54.45 | 50.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3150.00 | 83.66 | 77.88 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3500.00 | 92.96 | 86.53 |
Гаспра - АП Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1850.00 | 49.14 | 45.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3025.00 | 80.34 | 74.79 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3385.00 | 89.91 | 83.69 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2050.00 | 54.45 | 50.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3150.00 | 83.66 | 77.88 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3500.00 | 92.96 | 86.53 |
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1850.00 | 49.14 | 45.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3025.00 | 80.34 | 74.79 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3385.00 | 89.91 | 83.69 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2050.00 | 54.45 | 50.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3150.00 | 83.66 | 77.88 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3500.00 | 92.96 | 86.53 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1850.00 | 49.14 | 45.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3025.00 | 80.34 | 74.79 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3385.00 | 89.91 | 83.69 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2050.00 | 54.45 | 50.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3150.00 | 83.66 | 77.88 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3500.00 | 92.96 | 86.53 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1850.00 | 49.14 | 45.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3025.00 | 80.34 | 74.79 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2050.00 | 54.45 | 50.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3150.00 | 83.66 | 77.88 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1850.00 | 49.14 | 45.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3025.00 | 80.34 | 74.79 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2050.00 | 54.45 | 50.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3150.00 | 83.66 | 77.88 |