Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 07.12.2023 по 31.12.2024 тарифы: для всех тарифов |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Предоплата 50% в течении 5 суток, полная оплата за 30 суток до даты заезда |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф с завтраком 2023 - 2024
Период |
06/11/2024 .. 24/12/2024 |
25/12/2024 .. 10/01/2025 |
11/01/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
Весеннее утро - 3-местн Студия | Семейный - 3-местн Студия | Сакура - 4-местн Студия | Осенний - 4-местн 2-комн Студия | Лофт - 4-местн Студия | Шехерезада - 4-местн Студия | Алые паруса - 3-местн Студия | Кантри - 4-местн Студия | Деревенский - 2-местн Студия | Модерн - 5-местн 2-комн Студия | Шале - 4-местн 2-комн Студия | Фортуна - 4-местн 2-комн Студия | Морской - 4-местн 2-комн Студия | Прованс - 5-местн 2-комн Студия | Соляной - 5-местн Студия | Метелица - 4-местн Студия | Летний - 3-местн Студия | Апартаменты 6-местн 2-комн |
3 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 5 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 5 взр. | 5 взр. | 4 взр. | 3 взр. | 6 взр. |
638027866561 | 627027386460 | 858037478882 | 858037478882 | 880038439084 | 880038439084 | 715031227369 | 858037478882 | 550024025653 | 935040839690 | 858037478882 | 880038439084 | 880038439084 | 104504563107100 | 104504563107100 | 869037958983 | 649028346762 | 110004803113106 |
825036038579 | 814035558478 | 9900432310295 | 104504563107100 | 106704659110102 | 110004803113106 | 880038439084 | 104504563107100 | 660028826863 | 121005284124116 | 107804707111103 | 112204900115108 | 110004803113106 | 132005764135127 | 132005764135127 | 104504563107100 | 825036038579 | 143006245147137 |
638027866561 | 627027386460 | 858037478882 | 858037478882 | 880038439084 | 880038439084 | 715031227369 | 858037478882 | 550024025653 | 935040839690 | 858037478882 | 880038439084 | 880038439084 | 104504563107100 | 104504563107100 | 869037958983 | 649028346762 | 110004803113106 |
765633437973 | 752432867772 | 10296449610699 | 10296449610699 | 105604611108101 | 105604611108101 | 858037478882 | 10296449610699 | 594025946157 | 112204900115108 | 10296449610699 | 105604611108101 | 105604611108101 | 125405476129120 | 125405476129120 | 104284554107100 | 778834018075 | 132005764135127 |
874538199084 | 792034598176 | 116165072119112 | 116165072119112 | 116165072119112 | 116165072119112 | 871238048984 | 116165072119112 | 607226526258 | 145206341149139 | 116165072119112 | 116165072119112 | 116165072119112 | 145206341149139 | 130685707134125 | 116165072119112 | 871238048984 | 174247609179167 |
950441509891 | 924040359589 | 128045591131123 | 139926110144134 | 142566225146137 | 145206341149139 | 10230446710598 | 135305908139130 | 737032187671 | 156206821160150 | 142566225146137 | 145206341149139 | 143006245147137 | 158406917163152 | 151806629156146 | 139926110144134 | 946041319791 | 184808070190177 |
950441509891 | 924040359589 | 128045591131123 | 139926110144134 | 142566225146137 | 145206341149139 | 10230446710598 | 135305908139130 | 686429977066 | 156206821160150 | 142566225146137 | 145206341149139 | 143006245147137 | 158406917163152 | 151806629156146 | 139926110144134 | 946041319791 | 184808070190177 |
10032438110396 | 963642089993 | 132005764135127 | 145206341149139 | 150486571154144 | 150486571154144 | 10296449610699 | 147846456152142 | 739232287671 | 159506965164153 | 149166514153143 | 153126686157147 | 151806629156146 | 165007205169158 | 159506965164153 | 147846456152142 | 10032438110396 | 191408358196184 |
10032438110396 | 963642089993 | 132005764135127 | 145206341149139 | 150486571154144 | 150486571154144 | 112754924116108 | 147846456152142 | 759033147873 | 159506965164153 | 149166514153143 | 153126686157147 | 151806629156146 | 165007205169158 | 159506965164153 | 147846456152142 | 10032438110396 | 191408358196184 |
136625966140131 | 125405476129120 | 150486571154144 | 174247609179167 | 180847897186174 | 180847897186174 | 143886283148138 | 165007205169158 | 10032438110396 | 199328704205191 | 176007686181169 | 184808070190177 | 182167955187175 | 205928992211198 | 191408358196184 | 167647321172161 | 135965937140131 | 220009607226211 |
10032438110396 | 963642089993 | 132005764135127 | 145206341149139 | 150486571154144 | 152906677157147 | 10296449610699 | 147846456152142 | 739232287671 | 158406917163152 | 149166514153143 | 153126686157147 | 151806629156146 | 165007205169158 | 155766802160150 | 147846456152142 | 10032438110396 | 191408358196184 |
795334738276 | 792034598176 | 105604611108101 | 110004803113106 | 111324861114107 | 111324861114107 | 918540119488 | 105604611108101 | 682029787065 | 123205380126118 | 112754924116108 | 117705140121113 | 111104852114107 | 128705620132124 | 116605092120112 | 105604611108101 | 792034598176 | 158406917163152 |
Категория/Период | 06/11/2024 .. 24/12/2024 | 25/12/2024 .. 10/01/2025 | 11/01/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 |
Весеннее утро - 3-местн Студия | ||||||||||||
3 взр. | 638027866561 | 825036038579 | 638027866561 | 765633437973 | 874538199084 | 950441509891 | 950441509891 | 10032438110396 | 10032438110396 | 136625966140131 | 10032438110396 | 795334738276 |
Семейный - 3-местн Студия | ||||||||||||
3 взр. | 627027386460 | 814035558478 | 627027386460 | 752432867772 | 792034598176 | 924040359589 | 924040359589 | 963642089993 | 963642089993 | 125405476129120 | 963642089993 | 792034598176 |
Сакура - 4-местн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 858037478882 | 9900432310295 | 858037478882 | 10296449610699 | 116165072119112 | 128045591131123 | 128045591131123 | 132005764135127 | 132005764135127 | 150486571154144 | 132005764135127 | 105604611108101 |
Осенний - 4-местн 2-комн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 858037478882 | 104504563107100 | 858037478882 | 10296449610699 | 116165072119112 | 139926110144134 | 139926110144134 | 145206341149139 | 145206341149139 | 174247609179167 | 145206341149139 | 110004803113106 |
Лофт - 4-местн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 880038439084 | 106704659110102 | 880038439084 | 105604611108101 | 116165072119112 | 142566225146137 | 142566225146137 | 150486571154144 | 150486571154144 | 180847897186174 | 150486571154144 | 111324861114107 |
Шехерезада - 4-местн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 880038439084 | 110004803113106 | 880038439084 | 105604611108101 | 116165072119112 | 145206341149139 | 145206341149139 | 150486571154144 | 150486571154144 | 180847897186174 | 152906677157147 | 111324861114107 |
Алые паруса - 3-местн Студия | ||||||||||||
3 взр. | 715031227369 | 880038439084 | 715031227369 | 858037478882 | 871238048984 | 10230446710598 | 10230446710598 | 10296449610699 | 112754924116108 | 143886283148138 | 10296449610699 | 918540119488 |
Кантри - 4-местн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 858037478882 | 104504563107100 | 858037478882 | 10296449610699 | 116165072119112 | 135305908139130 | 135305908139130 | 147846456152142 | 147846456152142 | 165007205169158 | 147846456152142 | 105604611108101 |
Деревенский - 2-местн Студия | ||||||||||||
2 взр. | 550024025653 | 660028826863 | 550024025653 | 594025946157 | 607226526258 | 737032187671 | 686429977066 | 739232287671 | 759033147873 | 10032438110396 | 739232287671 | 682029787065 |
Модерн - 5-местн 2-комн Студия | ||||||||||||
5 взр. | 935040839690 | 121005284124116 | 935040839690 | 112204900115108 | 145206341149139 | 156206821160150 | 156206821160150 | 159506965164153 | 159506965164153 | 199328704205191 | 158406917163152 | 123205380126118 |
Шале - 4-местн 2-комн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 858037478882 | 107804707111103 | 858037478882 | 10296449610699 | 116165072119112 | 142566225146137 | 142566225146137 | 149166514153143 | 149166514153143 | 176007686181169 | 149166514153143 | 112754924116108 |
Фортуна - 4-местн 2-комн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 880038439084 | 112204900115108 | 880038439084 | 105604611108101 | 116165072119112 | 145206341149139 | 145206341149139 | 153126686157147 | 153126686157147 | 184808070190177 | 153126686157147 | 117705140121113 |
Морской - 4-местн 2-комн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 880038439084 | 110004803113106 | 880038439084 | 105604611108101 | 116165072119112 | 143006245147137 | 143006245147137 | 151806629156146 | 151806629156146 | 182167955187175 | 151806629156146 | 111104852114107 |
Прованс - 5-местн 2-комн Студия | ||||||||||||
5 взр. | 104504563107100 | 132005764135127 | 104504563107100 | 125405476129120 | 145206341149139 | 158406917163152 | 158406917163152 | 165007205169158 | 165007205169158 | 205928992211198 | 165007205169158 | 128705620132124 |
Соляной - 5-местн Студия | ||||||||||||
5 взр. | 104504563107100 | 132005764135127 | 104504563107100 | 125405476129120 | 130685707134125 | 151806629156146 | 151806629156146 | 159506965164153 | 159506965164153 | 191408358196184 | 155766802160150 | 116605092120112 |
Метелица - 4-местн Студия | ||||||||||||
4 взр. | 869037958983 | 104504563107100 | 869037958983 | 104284554107100 | 116165072119112 | 139926110144134 | 139926110144134 | 147846456152142 | 147846456152142 | 167647321172161 | 147846456152142 | 105604611108101 |
Летний - 3-местн Студия | ||||||||||||
3 взр. | 649028346762 | 825036038579 | 649028346762 | 778834018075 | 871238048984 | 946041319791 | 946041319791 | 10032438110396 | 10032438110396 | 135965937140131 | 10032438110396 | 792034598176 |
Апартаменты 6-местн 2-комн | ||||||||||||
6 взр. | 110004803113106 | 143006245147137 | 110004803113106 | 132005764135127 | 174247609179167 | 184808070190177 | 184808070190177 | 191408358196184 | 191408358196184 | 220009607226211 | 191408358196184 | 158406917163152 |
Категория/Период | 06/11/2024 .. 24/12/2024 | 25/12/2024 .. 10/01/2025 | 11/01/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
Весеннее утро - 3-местн Студия |
3 взр. |
Семейный - 3-местн Студия |
3 взр. |
Сакура - 4-местн Студия |
4 взр. |
Осенний - 4-местн 2-комн Студия |
4 взр. |
Лофт - 4-местн Студия |
4 взр. |
Шехерезада - 4-местн Студия |
4 взр. |
Алые паруса - 3-местн Студия |
3 взр. |
Кантри - 4-местн Студия |
4 взр. |
Деревенский - 2-местн Студия |
2 взр. |
Модерн - 5-местн 2-комн Студия |
5 взр. |
Шале - 4-местн 2-комн Студия |
4 взр. |
Фортуна - 4-местн 2-комн Студия |
4 взр. |
Морской - 4-местн 2-комн Студия |
4 взр. |
Прованс - 5-местн 2-комн Студия |
5 взр. |
Соляной - 5-местн Студия |
5 взр. |
Метелица - 4-местн Студия |
4 взр. |
Летний - 3-местн Студия |
3 взр. |
Апартаменты 6-местн 2-комн |
6 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость входит: проживание, завтрак и посещение SPA-зоны с 09:00-17:00 ежедневно, по предварительной записи, зоной отдыха.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ
- Расчетный час - заезд 14:00, выезд 12:00
- При поселении обращаться к администратору, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 4 лет включительно размещаются бесплатно без предоставления места и питания.
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1266.37 | 29.77 | 27.84 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 1877.73 | 44.14 | 41.28 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5600.00 | 2445.41 | 57.48 | 53.75 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1266.37 | 29.77 | 27.84 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 1877.73 | 44.14 | 41.28 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5600.00 | 2445.41 | 57.48 | 53.75 |