Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Оздоровительная программа help_cicle
Период |
12/03/2025 .. 23/03/2025 |
24/03/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 27/04/2025 |
28/04/2025 .. 12/05/2025 |
13/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 14/10/2025 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
14/04/2026 .. 14/04/2026 |
2-мест Стандарт TWIN | 2-мест Стандарт DBL | 3-комн 2-мест Люкс | 2-комн 2-мест Апартаменты №705 | 3-комн 2-мест Апартаменты №708 | 3-комн 2-мест Апартаменты №802 | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | 2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
2260011300266245 | 2260011300266245 | 3840019200452416 | 3180015900375344 | 3780018900445409 | 5780028900681626 | 3080015400363333 | 3580017900422388 | 2840014200335307 |
2540012700299275 | 2540012700299275 | 3840019200452416 | 3180015900375344 | 3780018900445409 | 5780028900681626 | 3080015400363333 | 3580017900422388 | 2840014200335307 |
2640013200311286 | 2640013200311286 | 3940019700464427 | 3280016400386355 | 3880019400457420 | 5880029400693637 | 3180015900375344 | 3680018400434398 | 2940014700346318 |
2520012600297273 | 2520012600297273 | 4280021400504463 | 3720018600438403 | 4320021600509468 | 6320031600745684 | 3620018100426392 | 4120020600485446 | 3380016900398366 |
2380011900280258 | 2380011900280258 | 4040020200476437 | 3640018200429394 | 4240021200499459 | 6240031200735676 | 3540017700417383 | 4040020200476437 | 3140015700370340 |
4680023400551507 | 4180020900492453 | 4780023900563517 | 6780033900799734 | 4080020400481442 | 4580022900540496 | |||
4560022800537494 | 4700023500554509 | 5300026500624574 | 7300036500860790 | 4600023000542498 | 5100025500601552 | |||
4400022000518476 | 4340021700511470 | 4940024700582535 | 6940034700818751 | 4240021200499459 | 4740023700558513 | |||
3160015800372342 | 3160015800372342 | 4120020600485446 | 4000020000471433 | 4600023000542498 | 6600033000777715 | 3900019500459422 | 4400022000518476 | 3800019000448411 |
2560012800302277 | 2560012800302277 | 4280021400504463 | 3740018700441405 | 4340021700511470 | 6340031700747686 | 3640018200429394 | 4140020700488448 | 3660018300431396 |
174008700205188 | 174008700205188 | 3640018200429394 | 2880014400339312 | 3480017400410377 | 5480027400646593 | 2780013900327301 | 3280016400386355 | 2540012700299275 |
Категория/Период | 12/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 |
2-мест Стандарт TWIN | ||||||||||||
2 взр. | 2260011300266245 | 2540012700299275 | 2640013200311286 | 2520012600297273 | 2380011900280258 | 3160015800372342 | 2560012800302277 | 174008700205188 | ||||
2-мест Стандарт DBL | ||||||||||||
2 взр. | 2260011300266245 | 2540012700299275 | 2640013200311286 | 2520012600297273 | 2380011900280258 | 3160015800372342 | 2560012800302277 | 174008700205188 | ||||
3-комн 2-мест Люкс | ||||||||||||
2 взр. | 3840019200452416 | 3840019200452416 | 3940019700464427 | 4280021400504463 | 4040020200476437 | 4680023400551507 | 4560022800537494 | 4400022000518476 | 4120020600485446 | 4280021400504463 | 3640018200429394 | |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 | ||||||||||||
2 взр. | 3180015900375344 | 3180015900375344 | 3280016400386355 | 3720018600438403 | 3640018200429394 | 4180020900492453 | 4700023500554509 | 4340021700511470 | 4000020000471433 | 3740018700441405 | 2880014400339312 | |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 | ||||||||||||
2 взр. | 3780018900445409 | 3780018900445409 | 3880019400457420 | 4320021600509468 | 4240021200499459 | 4780023900563517 | 5300026500624574 | 4940024700582535 | 4600023000542498 | 4340021700511470 | 3480017400410377 | |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 | ||||||||||||
2 взр. | 5780028900681626 | 5780028900681626 | 5880029400693637 | 6320031600745684 | 6240031200735676 | 6780033900799734 | 7300036500860790 | 6940034700818751 | 6600033000777715 | 6340031700747686 | 5480027400646593 | |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | ||||||||||||
2 взр. | 3080015400363333 | 3080015400363333 | 3180015900375344 | 3620018100426392 | 3540017700417383 | 4080020400481442 | 4600023000542498 | 4240021200499459 | 3900019500459422 | 3640018200429394 | 2780013900327301 | |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | ||||||||||||
2 взр. | 3580017900422388 | 3580017900422388 | 3680018400434398 | 4120020600485446 | 4040020200476437 | 4580022900540496 | 5100025500601552 | 4740023700558513 | 4400022000518476 | 4140020700488448 | 3280016400386355 | |
2-комн 2-мест Люкс | ||||||||||||
2 взр. | 2840014200335307 | 2840014200335307 | 2940014700346318 | 3380016900398366 | 3140015700370340 | 3800019000448411 | 3660018300431396 | 2540012700299275 | ||||
Категория/Период | 12/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт TWIN |
2 взр. |
2-мест Стандарт DBL |
2 взр. |
3-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Классическая программа help_cicle
Период |
12/03/2025 .. 23/03/2025 |
24/03/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 27/04/2025 |
28/04/2025 .. 12/05/2025 |
13/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 14/10/2025 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
03/03/2026 .. 13/04/2026 |
14/04/2026 .. 14/04/2026 |
15/04/2026 .. 03/05/2026 |
04/05/2026 .. 04/05/2026 |
05/05/2026 .. 15/05/2026 |
2-мест Стандарт TWIN | 2-мест Стандарт DBL | 3-комн 2-мест Люкс | 2-комн 2-мест Апартаменты №705 | 3-комн 2-мест Апартаменты №708 | 3-комн 2-мест Апартаменты №802 | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | 2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
2460012300290266 | 2460012300290266 | 4040020200476437 | 3380016900398366 | 3980019900469431 | 5980029900704647 | 3280016400386355 | 3780018900445409 | 3040015200358329 |
2740013700323297 | 2740013700323297 | 4040020200476437 | 3380016900398366 | 3980019900469431 | 5980029900704647 | 3280016400386355 | 3780018900445409 | 3040015200358329 |
2840014200335307 | 2840014200335307 | 4140020700488448 | 3480017400410377 | 4080020400481442 | 6080030400716658 | 3380016900398366 | 3880019400457420 | 3140015700370340 |
2560012800302277 | 2560012800302277 | 4320021600509468 | 3760018800443407 | 4360021800514472 | 6360031800749689 | 3660018300431396 | 4160020800490450 | 3420017100403370 |
2580012900304279 | 2580012900304279 | 4240021200499459 | 3840019200452416 | 4440022200523481 | 6440032200759697 | 3740018700441405 | 4240021200499459 | 3340016700393362 |
4880024400575528 | 4380021900516474 | 4980024900587539 | 6980034900822756 | 4280021400504463 | 4780023900563517 | |||
4760023800561515 | 4900024500577530 | 5500027500648595 | 7500037500884812 | 4800024000565520 | 5300026500624574 | |||
4600023000542498 | 4540022700535492 | 5140025700606556 | 7140035700841773 | 4440022200523481 | 4940024700582535 | |||
3360016800396364 | 3360016800396364 | 4320021600509468 | 4200021000495455 | 4800024000565520 | 6800034000801736 | 4100020500483444 | 4600023000542498 | 4000020000471433 |
2760013800325299 | 2760013800325299 | 4480022400528485 | 3940019700464427 | 4540022700535492 | 6540032700770708 | 3840019200452416 | 4340021700511470 | 3860019300455418 |
194009700229210 | 194009700229210 | 3840019200452416 | 3080015400363333 | 3680018400434398 | 5680028400669615 | 2980014900351323 | 3480017400410377 | 2740013700323297 |
Категория/Период | 12/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 03/03/2026 .. 13/04/2026 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 | 15/04/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 04/05/2026 | 05/05/2026 .. 15/05/2026 |
2-мест Стандарт TWIN | ||||||||||||||||
2 взр. | 2460012300290266 | 2740013700323297 | 2840014200335307 | 2560012800302277 | 2580012900304279 | 3360016800396364 | 2760013800325299 | 194009700229210 | ||||||||
2-мест Стандарт DBL | ||||||||||||||||
2 взр. | 2460012300290266 | 2740013700323297 | 2840014200335307 | 2560012800302277 | 2580012900304279 | 3360016800396364 | 2760013800325299 | 194009700229210 | ||||||||
3-комн 2-мест Люкс | ||||||||||||||||
2 взр. | 4040020200476437 | 4040020200476437 | 4140020700488448 | 4320021600509468 | 4240021200499459 | 4880024400575528 | 4760023800561515 | 4600023000542498 | 4320021600509468 | 4480022400528485 | 3840019200452416 | |||||
2-комн 2-мест Апартаменты №705 | ||||||||||||||||
2 взр. | 3380016900398366 | 3380016900398366 | 3480017400410377 | 3760018800443407 | 3840019200452416 | 4380021900516474 | 4900024500577530 | 4540022700535492 | 4200021000495455 | 3940019700464427 | 3080015400363333 | |||||
3-комн 2-мест Апартаменты №708 | ||||||||||||||||
2 взр. | 3980019900469431 | 3980019900469431 | 4080020400481442 | 4360021800514472 | 4440022200523481 | 4980024900587539 | 5500027500648595 | 5140025700606556 | 4800024000565520 | 4540022700535492 | 3680018400434398 | |||||
3-комн 2-мест Апартаменты №802 | ||||||||||||||||
2 взр. | 5980029900704647 | 5980029900704647 | 6080030400716658 | 6360031800749689 | 6440032200759697 | 6980034900822756 | 7500037500884812 | 7140035700841773 | 6800034000801736 | 6540032700770708 | 5680028400669615 | |||||
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | ||||||||||||||||
2 взр. | 3280016400386355 | 3280016400386355 | 3380016900398366 | 3660018300431396 | 3740018700441405 | 4280021400504463 | 4800024000565520 | 4440022200523481 | 4100020500483444 | 3840019200452416 | 2980014900351323 | |||||
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | ||||||||||||||||
2 взр. | 3780018900445409 | 3780018900445409 | 3880019400457420 | 4160020800490450 | 4240021200499459 | 4780023900563517 | 5300026500624574 | 4940024700582535 | 4600023000542498 | 4340021700511470 | 3480017400410377 | |||||
2-комн 2-мест Люкс | ||||||||||||||||
2 взр. | 3040015200358329 | 3040015200358329 | 3140015700370340 | 3420017100403370 | 3340016700393362 | 4000020000471433 | 3860019300455418 | 2740013700323297 | ||||||||
Категория/Период | 12/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 03/03/2026 .. 13/04/2026 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 | 15/04/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 04/05/2026 | 05/05/2026 .. 15/05/2026 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт TWIN |
2 взр. |
2-мест Стандарт DBL |
2 взр. |
3-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Лечебная программа Легкое дыхание help_cicle
Период |
12/03/2025 .. 23/03/2025 |
24/03/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 27/04/2025 |
28/04/2025 .. 12/05/2025 |
13/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 14/10/2025 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест Стандарт TWIN | 2-мест Стандарт DBL | 3-комн 2-мест Люкс | 2-комн 2-мест Апартаменты №705 | 3-комн 2-мест Апартаменты №708 | 3-комн 2-мест Апартаменты №802 | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | 2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
2520012600297273 | 2520012600297273 | 4100020500483444 | 3440017200405372 | 4040020200476437 | 6040030200712654 | 3340016700393362 | 3840019200452416 | 3100015500365336 |
2800014000330303 | 2800014000330303 | 4100020500483444 | 3440017200405372 | 4040020200476437 | 6040030200712654 | 3340016700393362 | 3840019200452416 | 3100015500365336 |
2900014500342314 | 2900014500342314 | 4200021000495455 | 3540017700417383 | 4140020700488448 | 6140030700723665 | 3440017200405372 | 3940019700464427 | 3200016000377346 |
2620013100309284 | 2620013100309284 | 4380021900516474 | 3820019100450414 | 4420022100521479 | 6420032100756695 | 3720018600438403 | 4220021100497457 | 3480017400410377 |
2640013200311286 | 2640013200311286 | 4300021500507466 | 3900019500459422 | 4500022500530487 | 6500032500766704 | 3800019000448411 | 4300021500507466 | 3400017000401368 |
4940024700582535 | 4440022200523481 | 5040025200594546 | 7040035200829762 | 4340021700511470 | 4840024200570524 | |||
4820024100568522 | 4960024800584537 | 5560027800655602 | 7560037800891818 | 4860024300573526 | 5360026800631580 | |||
4660023300549505 | 4600023000542498 | 5200026000613563 | 7200036000848779 | 4500022500530487 | 5000025000589541 | |||
3420017100403370 | 3420017100403370 | 4380021900516474 | 4260021300502461 | 4860024300573526 | 6860034300808743 | 4160020800490450 | 4660023300549505 | 4060020300478440 |
2820014100332305 | 2820014100332305 | 4540022700535492 | 4000020000471433 | 4600023000542498 | 6600033000777715 | 3900019500459422 | 4400022000518476 | 3920019600462424 |
2000010000236217 | 2000010000236217 | 3900019500459422 | 3140015700370340 | 3740018700441405 | 5740028700676621 | 3040015200358329 | 3540017700417383 | 2800014000330303 |
Категория/Период | 12/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест Стандарт TWIN | |||||||||||
2 взр. | 2520012600297273 | 2800014000330303 | 2900014500342314 | 2620013100309284 | 2640013200311286 | 3420017100403370 | 2820014100332305 | 2000010000236217 | |||
2-мест Стандарт DBL | |||||||||||
2 взр. | 2520012600297273 | 2800014000330303 | 2900014500342314 | 2620013100309284 | 2640013200311286 | 3420017100403370 | 2820014100332305 | 2000010000236217 | |||
3-комн 2-мест Люкс | |||||||||||
2 взр. | 4100020500483444 | 4100020500483444 | 4200021000495455 | 4380021900516474 | 4300021500507466 | 4940024700582535 | 4820024100568522 | 4660023300549505 | 4380021900516474 | 4540022700535492 | 3900019500459422 |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 | |||||||||||
2 взр. | 3440017200405372 | 3440017200405372 | 3540017700417383 | 3820019100450414 | 3900019500459422 | 4440022200523481 | 4960024800584537 | 4600023000542498 | 4260021300502461 | 4000020000471433 | 3140015700370340 |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 | |||||||||||
2 взр. | 4040020200476437 | 4040020200476437 | 4140020700488448 | 4420022100521479 | 4500022500530487 | 5040025200594546 | 5560027800655602 | 5200026000613563 | 4860024300573526 | 4600023000542498 | 3740018700441405 |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 | |||||||||||
2 взр. | 6040030200712654 | 6040030200712654 | 6140030700723665 | 6420032100756695 | 6500032500766704 | 7040035200829762 | 7560037800891818 | 7200036000848779 | 6860034300808743 | 6600033000777715 | 5740028700676621 |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | |||||||||||
2 взр. | 3340016700393362 | 3340016700393362 | 3440017200405372 | 3720018600438403 | 3800019000448411 | 4340021700511470 | 4860024300573526 | 4500022500530487 | 4160020800490450 | 3900019500459422 | 3040015200358329 |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | |||||||||||
2 взр. | 3840019200452416 | 3840019200452416 | 3940019700464427 | 4220021100497457 | 4300021500507466 | 4840024200570524 | 5360026800631580 | 5000025000589541 | 4660023300549505 | 4400022000518476 | 3540017700417383 |
2-комн 2-мест Люкс | |||||||||||
2 взр. | 3100015500365336 | 3100015500365336 | 3200016000377346 | 3480017400410377 | 3400017000401368 | 4060020300478440 | 3920019600462424 | 2800014000330303 | |||
Категория/Период | 12/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 27/04/2025 | 28/04/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт TWIN |
2 взр. |
2-мест Стандарт DBL |
2 взр. |
3-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: туристический ваучер-путевка туроператора, паспорт (общегражданский или заграничный); санаторно-курортная карта установленного образца давностью не более двух месяцев (форма 072/у); для детей до 14 лет – свидетельство о рождении, для детей до 16 лет – справка о прививках, справка об обследовании на энтеробиоз (не более месячной давности), справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, справка от педиатра об отсутствии противопоказаний; полис ОМС.
Справка-заключение (либо отметка/запись в произвольной форме), выданная медицинским учреждением, об отсутствии контакта с лицами, зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, полученная не позднее, чем за три дня до отъезда в санаторий. - Дети принимаются с любого возраста. При сопровождении несовершеннолетних туристов третьими лицами (т. е. лицами, не являющимися родителями или законными представителями) необходимо оформить Согласие в свободной письменной форме (заверять у нотариуса не нужно) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного родителя (законного представителя) и предъявить в отеле при заселении (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 519).
- Размещение с домашними животными запрещено.
- На курортах Краснодарского Края оплачивается единоразовый курортный сбор в размере: 50 руб. на 1 человека в сутки для курорта Сочи; 30 руб. на 1 человека в сутки для всех остальных курортов. Оплата сбора производится на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы (проживающие в санатории более 24 часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора.