Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг; 4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север; 2-местный Стандарт Юг; 2-местный Стандарт Север; 2-местный Смарт Юг с франц балк; 2-местный Смарт Север; 2-мест Комфорт заезды: c 28.04.2025 по 30.10.2025 тарифы: Тариф Всё включено (заезд от 2 ночей) условия оплаты: 100%-ная оплата в течение 5 дней |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Всё включено (заезд от 2 ночей) help_cicle
Период |
29/04/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 20/08/2025 |
21/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 14/05/2026 |
2-местный Смарт Север | 2-местный Смарт Юг с франц балк | 2-местный Стандарт Север | 2-мест Смарт Юг с балконом | 2-местный Стандарт Юг | 2-мест Комфорт | 4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север | 4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг | ||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
500025776155 | 350018044239 | 530027326459 | 380019594642 | 560028876862 | 710036608678 | 560028876862 | 600030937366 | 750038669183 | 640032997871 | 104005361126115 | 108005567131119 |
440022685349 | 290014953532 | 470024235752 | 320016493935 | 510026296256 | 660034028073 | 520026806357 | 540027846560 | 690035578476 | 570029386963 | 98005052119108 | 102005258124113 |
720037118780 | 570029386963 | 770039699385 | 620031967569 | 810041759890 | 96004948116106 | 8700448510596 | 8500438110394 | 100005155121111 | 8800453610797 | 134006907162148 | 140007216170155 |
112005773136124 | 97005000118107 | 118006082143130 | 103005309125114 | 126006495153139 | 141007268171156 | 138007113167153 | 132006804160146 | 147007577178162 | 139007165168154 | 1980010206240219 | 2040010515247225 |
124006392150137 | 109005619132120 | 129006649156143 | 114005876138126 | 134006907162148 | 149007680181165 | 150007732182166 | 139007165168154 | 154007938187170 | 144007423175159 | 1990010258241220 | 2040010515247225 |
136007010165150 | 121006237147134 | 142007320172157 | 127006546154140 | 147007577178162 | 162008351196179 | 165008505200182 | 153007887185169 | 168008660204186 | 158008144192175 | 2160011134262239 | 2210011392268244 |
104005361126115 | 8900458810898 | 107005515130118 | 92004742112102 | 125006443152138 | 140007217170155 | 123006340149136 | 130006701158144 | 145007474176160 | 134006907162148 | 181009330219200 | 186009588225206 |
8500438110394 | 700036088577 | 8800453610797 | 730037638881 | 91004691110101 | 106005464128117 | 101005206122112 | 94004845114104 | 109005619132120 | 97005000118107 | 137007062166151 | 140007216170155 |
490025265954 | 340017534138 | 520026806357 | 370019074541 | 540027846560 | 690035578476 | 580029907064 | 550028356761 | 700036088577 | 560028876862 | 97005000118107 | 98005052119108 |
Категория/Период | 29/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 14/05/2026 |
2-местный Смарт Север | ||||||||||
2 взр. | 500025776155 | 440022685349 | 720037118780 | 112005773136124 | 124006392150137 | 136007010165150 | 104005361126115 | 8500438110394 | 490025265954 | |
Один чел. в номере | 350018044239 | 290014953532 | 570029386963 | 97005000118107 | 109005619132120 | 121006237147134 | 8900458810898 | 700036088577 | 340017534138 | |
2-местный Смарт Юг с франц балк | ||||||||||
2 взр. | 530027326459 | 470024235752 | 770039699385 | 118006082143130 | 129006649156143 | 142007320172157 | 107005515130118 | 8800453610797 | 520026806357 | |
Один чел. в номере | 380019594642 | 320016493935 | 620031967569 | 103005309125114 | 114005876138126 | 127006546154140 | 92004742112102 | 730037638881 | 370019074541 | |
2-местный Стандарт Север | ||||||||||
2 взр. | 560028876862 | 510026296256 | 810041759890 | 126006495153139 | 134006907162148 | 147007577178162 | 125006443152138 | 91004691110101 | 540027846560 | |
3 взр. | 710036608678 | 660034028073 | 96004948116106 | 141007268171156 | 149007680181165 | 162008351196179 | 140007217170155 | 106005464128117 | 690035578476 | |
2-мест Смарт Юг с балконом | ||||||||||
2 взр. | 560028876862 | 520026806357 | 8700448510596 | 138007113167153 | 150007732182166 | 165008505200182 | 123006340149136 | 101005206122112 | 580029907064 | |
2-местный Стандарт Юг | ||||||||||
2 взр. | 600030937366 | 540027846560 | 8500438110394 | 132006804160146 | 139007165168154 | 153007887185169 | 130006701158144 | 94004845114104 | 550028356761 | |
3 взр. | 750038669183 | 690035578476 | 100005155121111 | 147007577178162 | 154007938187170 | 168008660204186 | 145007474176160 | 109005619132120 | 700036088577 | |
2-мест Комфорт | ||||||||||
2 взр. | 640032997871 | 570029386963 | 8800453610797 | 139007165168154 | 144007423175159 | 158008144192175 | 134006907162148 | 97005000118107 | 560028876862 | |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север | ||||||||||
4 взр. | 104005361126115 | 98005052119108 | 134006907162148 | 1980010206240219 | 1990010258241220 | 2160011134262239 | 181009330219200 | 137007062166151 | 97005000118107 | |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг | ||||||||||
4 взр. | 108005567131119 | 102005258124113 | 140007216170155 | 2040010515247225 | 2040010515247225 | 2210011392268244 | 186009588225206 | 140007216170155 | 98005052119108 | |
Категория/Период | 29/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 14/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный Смарт Север |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местный Смарт Юг с франц балк |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местный Стандарт Север |
2 взр. |
3 взр. |
2-мест Смарт Юг с балконом |
2 взр. |
2-местный Стандарт Юг |
2 взр. |
3 взр. |
2-мест Комфорт |
2 взр. |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север |
4 взр. |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", пользование пляжем, включая лежаки, Wi-Fi
Правила поселения:
Расчетный час: заезд после 12.00 (первая услуга — обед), выезд до 09.00 (последняя услуга — завтрак).
Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
Дети принимаются с любого возраста, до 3 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. Дети с 3 до 5 лет - размещаются без предоставления дополнительного спального места, оплачивается - 350 руб/сутки. Дети с 5 лет и старше - размещаются на основном или дополнительном месте, на общих основаниях согласно прейскуранта.
Разрешено проживание с домашними животными: с кошкой, собакой (не более 5 кг);
— за одно домашнее животное взимается плата в размере 500 рублей в сутки;
— в пансионате разрешается проживать только животным, у которых есть ветеринарный паспорт и документы о прививках;
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1494.85 | 35.15 | 32.05 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2216.50 | 52.12 | 47.52 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1546.39 | 36.36 | 33.15 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2422.68 | 56.96 | 51.94 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1494.85 | 35.15 | 32.05 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2216.50 | 52.12 | 47.52 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1546.39 | 36.36 | 33.15 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2422.68 | 56.96 | 51.94 |