Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 10.11.2024 по 10.01.2027 тарифы: ТАРИФ 2026 (лечение от 5 ночей) |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 01.10.2025 по 10.01.2027 тарифы: ТАРИФ 2026 (лечение от 5 ночей) |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2026 (лечение от 5 ночей) help_cicle
| Период |
| 11/01/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-местный | 2-местн 1-комн Улучш | 2-местн 2-комнат Премиум Люкс | 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW | 1-местный | 2-мест 1-комн Люкс | 2-мест 2-комн Люкс | 4-местный 3-комн Люкс | |||
| 2 взр. | 1 чел в ном | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 2 взр. |
| 104006118138118 | 630037068471 | 110006471146124 | 670039418976 | 126007412168143 | 120007059160136 | 580034127766 | 114006706152129 | 108006353144122 | 2240013176298254 | 112006588149127 |
| 114006706152129 | 680040009177 | 120007059160136 | 720042359681 | 140008235186158 | 130007647173147 | 600035298068 | 128007529170145 | 122007176162138 | 2560015059341290 | 128007529170145 |
| 126007412168143 | 7600447110186 | 132007765176149 | 8200482410993 | 152008941202172 | 144008471192163 | 610035888169 | 136008000181154 | 130007647173147 | 2680015765357303 | 134007882178152 |
| 140008235186158 | 88005176117100 | 146008588194165 | 90005294120102 | 1740010235232197 | 160009412213181 | 620036478370 | 152008941202172 | 150008824200170 | 3080018118410349 | 154009059205174 |
| 162009529216183 | 101005941134114 | 1700010000226192 | 105006176140119 | 1960011529261222 | 1860010941248211 | 680040009177 | 1780010471237201 | 1800010588240204 | 3760022118501426 | 1880011059250213 |
| 144008471192163 | 88005176117100 | 154009059205174 | 90005294120102 | 1780010471237201 | 168009882224190 | 640037658572 | 158009294210179 | 156009176208177 | 3200018824426362 | 160009412213181 |
| 124007294165140 | 7700452910387 | 132007765176149 | 8100476510892 | 152008941202172 | 144008471192163 | 610035888169 | 136008000181154 | 130007647173147 | 2680015765357303 | 134007882178152 |
| 104006118138118 | 650038248774 | 110006471146124 | 700041189379 | 126007412168143 | 120007059160136 | 590034717967 | 114006706152129 | 108006353144122 | 2240013176298254 | 112006588149127 |
| 128007529170145 | 7800458810488 | 134007882178152 | 8100476510892 | 154009059205174 | 146008588194165 | 620036478370 | 138008118184156 | 136008000181154 | 2800016471373317 | 140008235186158 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-местный | |||||||||
| 2 взр. | 104006118138118 | 114006706152129 | 126007412168143 | 140008235186158 | 162009529216183 | 144008471192163 | 124007294165140 | 104006118138118 | 128007529170145 |
| 1 чел в ном | 630037068471 | 680040009177 | 7600447110186 | 88005176117100 | 101005941134114 | 88005176117100 | 7700452910387 | 650038248774 | 7800458810488 |
| 2-местн 1-комн Улучш | |||||||||
| 2 взр. | 110006471146124 | 120007059160136 | 132007765176149 | 146008588194165 | 1700010000226192 | 154009059205174 | 132007765176149 | 110006471146124 | 134007882178152 |
| Один чел. в номере | 670039418976 | 720042359681 | 8200482410993 | 90005294120102 | 105006176140119 | 90005294120102 | 8100476510892 | 700041189379 | 8100476510892 |
| 2-местн 2-комнат Премиум Люкс | |||||||||
| 2 взр. | 126007412168143 | 140008235186158 | 152008941202172 | 1740010235232197 | 1960011529261222 | 1780010471237201 | 152008941202172 | 126007412168143 | 154009059205174 |
| 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW | |||||||||
| 2 взр. | 120007059160136 | 130007647173147 | 144008471192163 | 160009412213181 | 1860010941248211 | 168009882224190 | 144008471192163 | 120007059160136 | 146008588194165 |
| 1-местный | |||||||||
| Один чел. в номере | 580034127766 | 600035298068 | 610035888169 | 620036478370 | 680040009177 | 640037658572 | 610035888169 | 590034717967 | 620036478370 |
| 2-мест 1-комн Люкс | |||||||||
| 2 взр. | 114006706152129 | 128007529170145 | 136008000181154 | 152008941202172 | 1780010471237201 | 158009294210179 | 136008000181154 | 114006706152129 | 138008118184156 |
| 2-мест 2-комн Люкс | |||||||||
| 2 взр. | 108006353144122 | 122007176162138 | 130007647173147 | 150008824200170 | 1800010588240204 | 156009176208177 | 130007647173147 | 108006353144122 | 136008000181154 |
| 4-местный 3-комн Люкс | |||||||||
| 4 взр. | 2240013176298254 | 2560015059341290 | 2680015765357303 | 3080018118410349 | 3760022118501426 | 3200018824426362 | 2680015765357303 | 2240013176298254 | 2800016471373317 |
| 2 взр. | 112006588149127 | 128007529170145 | 134007882178152 | 154009059205174 | 1880011059250213 | 160009412213181 | 134007882178152 | 112006588149127 | 140008235186158 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный |
| 2 взр. |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Улучш |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| 2-местн 2-комнат Премиум Люкс |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW |
| 2 взр. |
| 1-местный |
| Один чел. в номере |
| 2-мест 1-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 4-местный 3-комн Люкс |
| 4 взр. |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 11/01/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-местный | 2-местный |
| Один чел. в номере | 2 взр. |
| 570033537665 | 101005941134114 |
| 590034717967 | 110006471146124 |
| 600035298068 | 122007176162138 |
| 610035888169 | 136008000181154 |
| 670039418976 | 158009294210179 |
| 620036478370 | 142008353189161 |
| 590034717967 | 122007176162138 |
| 580034127766 | 101005941134114 |
| 610035888169 | 124007294165140 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-местный | |||||||||
| Один чел. в номере | 570033537665 | 590034717967 | 600035298068 | 610035888169 | 670039418976 | 620036478370 | 590034717967 | 580034127766 | 610035888169 |
| 2-местный | |||||||||
| 2 взр. | 101005941134114 | 110006471146124 | 122007176162138 | 136008000181154 | 158009294210179 | 142008353189161 | 122007176162138 | 101005941134114 | 124007294165140 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный |
| Один чел. в номере |
| 2-местный |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание: завтрак, обед, ужин, пользование крытым панорамным бассейном и шезлонгами (в часы его работы), пользование тренажерным залом и залом ЛФК, пользование собственным лечебным пляжем санатория (в летнее время) с шезлонгами, душем, пляжными навесами, спасателями и охраняемой территорией, трансфер от санатория на пляж и обратно (в летнее время согласно графику), безлимитный Wi-Fi, осмотр врача, медицинские процедуры по назначению врача, прогулки по уникальному собственному парку и лечебным терренкурам, парковка на территории санатория, пользование площадками и зонами отдыха на территории санатория, трансфер до центра города (согласно графику).
ВАЖНО Для проживающих на дополнительном месте и детей от 4 до 14 лет медицинские услуги не предоставляются, тариф с лечением не бронируется
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться в корпус № 7.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта для тарифа с лечением, полис ОМС или ДМС, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2705.88 | 61.24 | 52.06 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 3941.17 | 89.20 | 75.82 |
Ялта - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2705.88 | 61.24 | 52.06 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 3941.17 | 89.20 | 75.82 |


