Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 26.12.2024 по 31.12.2026 тарифы: Тариф Полный пансион; Тариф Полупансион; Тариф Завтрак |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Завтрак help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
| 1 взр | 1 взр | 2 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
| 420024145347 | 620035637969 | 520029896658 | 670038518574 | 134007701170149 | 670038518574 | 134007701170149 |
| 420024145347 | 620035637969 | 620035637969 | 670038518574 | 134007701170149 | 670038518574 | 134007701170149 |
| 520029896658 | 720041389280 | 620035637969 | 770044259885 | 154008851196171 | 770044259885 | 154008851196171 |
| 420024145347 | 620035637969 | 520029896658 | 670038518574 | 134007701170149 | 670038518574 | 134007701170149 |
| 420024145347 | 620035637969 | 520029896658 | 670038518574 | 134007701170149 | 670038518574 | 134007701170149 |
| 420024145347 | 620035637969 | 520029896658 | 670038518574 | 134007701170149 | 670038518574 | 134007701170149 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | ||||||
| 1 взр | 420024145347 | 420024145347 | 520029896658 | 420024145347 | 420024145347 | 420024145347 |
| 1-местный Комфорт | ||||||
| 1 взр | 620035637969 | 620035637969 | 720041389280 | 620035637969 | 620035637969 | 620035637969 |
| 2-местный Стандарт | ||||||
| 2 взр | 520029896658 | 620035637969 | 620035637969 | 520029896658 | 520029896658 | 520029896658 |
| 2-местный Комфорт | ||||||
| 2 взр | 670038518574 | 670038518574 | 770044259885 | 670038518574 | 670038518574 | 670038518574 |
| 3 чел с пит-ем | 134007701170149 | 134007701170149 | 154008851196171 | 134007701170149 | 134007701170149 | 134007701170149 |
| 2-местный 1-комн. Семейный | ||||||
| 2 взр | 670038518574 | 670038518574 | 770044259885 | 670038518574 | 670038518574 | 670038518574 |
| 3 чел в ном в пит-ем | 134007701170149 | 134007701170149 | 154008851196171 | 134007701170149 | 134007701170149 | 134007701170149 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный Стандарт |
| 1 взр |
| 1-местный Комфорт |
| 1 взр |
| 2-местный Стандарт |
| 2 взр |
| 2-местный Комфорт |
| 2 взр |
| 3 чел с пит-ем |
| 2-местный 1-комн. Семейный |
| 2 взр |
| 3 чел в ном в пит-ем |
| Категория/Период |
Тариф Полупансион help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
| 1 взр | 1 взр | 2 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
| 500028746455 | 720041389280 | 620035637969 | 8700500011197 | 1740010000221193 | 8300477010692 | 166009540211184 |
| 500028746455 | 720041389280 | 780044839987 | 8700500011197 | 1740010000221193 | 8300477010692 | 166009540211184 |
| 600034487667 | 8000459810289 | 780044839987 | 93005345118103 | 1860010690237206 | 93005345118103 | 1860010690237206 |
| 500028746455 | 700040238978 | 680039088675 | 8300477010692 | 166009540211184 | 8300477010692 | 166009540211184 |
| 500028746455 | 700040238978 | 680039088675 | 8300477010692 | 166009540211184 | 8300477010692 | 166009540211184 |
| 500028746455 | 700040238978 | 680039088675 | 8300477010692 | 166009540211184 | 8300477010692 | 166009540211184 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | ||||||
| 1 взр | 500028746455 | 500028746455 | 600034487667 | 500028746455 | 500028746455 | 500028746455 |
| 1-местный Комфорт | ||||||
| 1 взр | 720041389280 | 720041389280 | 8000459810289 | 700040238978 | 700040238978 | 700040238978 |
| 2-местный Стандарт | ||||||
| 2 взр | 620035637969 | 780044839987 | 780044839987 | 680039088675 | 680039088675 | 680039088675 |
| 2-местный Комфорт | ||||||
| 2 взр | 8700500011197 | 8700500011197 | 93005345118103 | 8300477010692 | 8300477010692 | 8300477010692 |
| 3 чел с пит-ем | 1740010000221193 | 1740010000221193 | 1860010690237206 | 166009540211184 | 166009540211184 | 166009540211184 |
| 2-местный 1-комн. Семейный | ||||||
| 2 взр | 8300477010692 | 8300477010692 | 93005345118103 | 8300477010692 | 8300477010692 | 8300477010692 |
| 3 чел в ном в пит-ем | 166009540211184 | 166009540211184 | 1860010690237206 | 166009540211184 | 166009540211184 | 166009540211184 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный Стандарт |
| 1 взр |
| 1-местный Комфорт |
| 1 взр |
| 2-местный Стандарт |
| 2 взр |
| 2-местный Комфорт |
| 2 взр |
| 3 чел с пит-ем |
| 2-местный 1-комн. Семейный |
| 2 взр |
| 3 чел в ном в пит-ем |
| Категория/Период |
Тариф Полный пансион help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
| 1 взр | 1 взр | 2 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
| 620035637969 | 8200471310491 | 92005287117102 | 107006149136119 | 2140012299272237 | 99005690126110 | 1980011379252220 |
| 680039088675 | 93005345118103 | 94005402120104 | 109006264139121 | 2180012529277242 | 109006264139121 | 2180012529277242 |
| 580033337464 | 780044839987 | 8400482810793 | 99005690126110 | 1980011379252220 | 99005690126110 | 1980011379252220 |
| 580033337464 | 780044839987 | 8400482810793 | 99005690126110 | 1980011379252220 | 99005690126110 | 1980011379252220 |
| 580033337464 | 780044839987 | 8400482810793 | 99005690126110 | 1980011379252220 | 99005690126110 | 1980011379252220 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | |||||
| 1 взр | 620035637969 | 680039088675 | 580033337464 | 580033337464 | 580033337464 |
| 1-местный Комфорт | |||||
| 1 взр | 8200471310491 | 93005345118103 | 780044839987 | 780044839987 | 780044839987 |
| 2-местный Стандарт | |||||
| 2 взр | 92005287117102 | 94005402120104 | 8400482810793 | 8400482810793 | 8400482810793 |
| 2-местный Комфорт | |||||
| 2 взр | 107006149136119 | 109006264139121 | 99005690126110 | 99005690126110 | 99005690126110 |
| 3 чел с пит-ем | 2140012299272237 | 2180012529277242 | 1980011379252220 | 1980011379252220 | 1980011379252220 |
| 2-местный 1-комн. Семейный | |||||
| 2 взр | 99005690126110 | 109006264139121 | 99005690126110 | 99005690126110 | 99005690126110 |
| 3 чел в ном в пит-ем | 1980011379252220 | 2180012529277242 | 1980011379252220 | 1980011379252220 | 1980011379252220 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный Стандарт |
| 1 взр |
| 1-местный Комфорт |
| 1 взр |
| 2-местный Стандарт |
| 2 взр |
| 2-местный Комфорт |
| 2 взр |
| 3 чел с пит-ем |
| 2-местный 1-комн. Семейный |
| 2 взр |
| 3 чел в ном в пит-ем |
| Категория/Период |
В стоимость входит: проживание, питание в зависимости от тарифа, интернет wi-fi, парковка при наличии свободных мест, услуга "звонок-будильник", пользование сейфом, гладильные принадлежности, детская игровая площадка, игрушки.
Услуги за дополнительную плату: финская сауна, экскурсионное бюро, организация банкетов, прокат автомобилей, прачечная, химчистка, парикмахерская.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении
- Дети принимаются с любого возраста
- Допускается размещение с домашними животными до 10 кг. Размещение с животными возможно ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ и при наличии паспорта животного
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2586.21 | 57.24 | 49.92 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3793.11 | 83.95 | 73.21 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2586.21 | 57.24 | 49.92 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3793.11 | 83.95 | 73.21 |


