Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 26.12.2024 по 31.12.2026 тарифы: Тариф Полный пансион; Тариф Полупансион; Тариф Завтрак |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Завтрак help_cicle
| Период |
| 22/02/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
| 1 взр | 1 взр | 2 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
| 420024715648 | 620036478370 | 520030596959 | 670039418976 | 134007882178152 | 670039418976 | 134007882178152 |
| 420024715648 | 620036478370 | 620036478370 | 670039418976 | 134007882178152 | 670039418976 | 134007882178152 |
| 520030596959 | 720042359681 | 620036478370 | 7700452910387 | 154009059205174 | 7700452910387 | 154009059205174 |
| 420024715648 | 620036478370 | 520030596959 | 670039418976 | 134007882178152 | 670039418976 | 134007882178152 |
| 420024715648 | 620036478370 | 520030596959 | 670039418976 | 134007882178152 | 670039418976 | 134007882178152 |
| 420024715648 | 620036478370 | 520030596959 | 670039418976 | 134007882178152 | 670039418976 | 134007882178152 |
| Категория/Период | 22/02/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | ||||||
| 1 взр | 420024715648 | 420024715648 | 520030596959 | 420024715648 | 420024715648 | 420024715648 |
| 1-местный Комфорт | ||||||
| 1 взр | 620036478370 | 620036478370 | 720042359681 | 620036478370 | 620036478370 | 620036478370 |
| 2-местный Стандарт | ||||||
| 2 взр | 520030596959 | 620036478370 | 620036478370 | 520030596959 | 520030596959 | 520030596959 |
| 2-местный Комфорт | ||||||
| 2 взр | 670039418976 | 670039418976 | 7700452910387 | 670039418976 | 670039418976 | 670039418976 |
| 3 чел с пит-ем | 134007882178152 | 134007882178152 | 154009059205174 | 134007882178152 | 134007882178152 | 134007882178152 |
| 2-местный 1-комн. Семейный | ||||||
| 2 взр | 670039418976 | 670039418976 | 7700452910387 | 670039418976 | 670039418976 | 670039418976 |
| 3 чел в ном в пит-ем | 134007882178152 | 134007882178152 | 154009059205174 | 134007882178152 | 134007882178152 | 134007882178152 |
| Категория/Период | 22/02/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный Стандарт |
| 1 взр |
| 1-местный Комфорт |
| 1 взр |
| 2-местный Стандарт |
| 2 взр |
| 2-местный Комфорт |
| 2 взр |
| 3 чел с пит-ем |
| 2-местный 1-комн. Семейный |
| 2 взр |
| 3 чел в ном в пит-ем |
| Категория/Период |
Тариф Полупансион help_cicle
| Период |
| 22/02/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
| 1 взр | 1 взр | 2 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
| 530031187160 | 720042359681 | 620036478370 | 8700511811698 | 1740010235232197 | 8300488211194 | 166009765221188 |
| 500029416757 | 720042359681 | 620036478370 | 8700511811698 | 1740010235232197 | 8300488211194 | 166009765221188 |
| 500029416757 | 720042359681 | 7800458810488 | 8700511811698 | 1740010235232197 | 8300488211194 | 166009765221188 |
| 600035298068 | 8000470610791 | 7800458810488 | 93005471124105 | 1860010941248210 | 93005471124105 | 1860010941248210 |
| 500029416757 | 700041189379 | 680040009177 | 8300488211194 | 166009765221188 | 8300488211194 | 166009765221188 |
| 500029416757 | 700041189379 | 680040009177 | 8300488211194 | 166009765221188 | 8300488211194 | 166009765221188 |
| 500029416757 | 700041189379 | 680040009177 | 8300488211194 | 166009765221188 | 8300488211194 | 166009765221188 |
| Категория/Период | 22/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | |||||||
| 1 взр | 530031187160 | 500029416757 | 500029416757 | 600035298068 | 500029416757 | 500029416757 | 500029416757 |
| 1-местный Комфорт | |||||||
| 1 взр | 720042359681 | 720042359681 | 720042359681 | 8000470610791 | 700041189379 | 700041189379 | 700041189379 |
| 2-местный Стандарт | |||||||
| 2 взр | 620036478370 | 620036478370 | 7800458810488 | 7800458810488 | 680040009177 | 680040009177 | 680040009177 |
| 2-местный Комфорт | |||||||
| 2 взр | 8700511811698 | 8700511811698 | 8700511811698 | 93005471124105 | 8300488211194 | 8300488211194 | 8300488211194 |
| 3 чел с пит-ем | 1740010235232197 | 1740010235232197 | 1740010235232197 | 1860010941248210 | 166009765221188 | 166009765221188 | 166009765221188 |
| 2-местный 1-комн. Семейный | |||||||
| 2 взр | 8300488211194 | 8300488211194 | 8300488211194 | 93005471124105 | 8300488211194 | 8300488211194 | 8300488211194 |
| 3 чел в ном в пит-ем | 166009765221188 | 166009765221188 | 166009765221188 | 1860010941248210 | 166009765221188 | 166009765221188 | 166009765221188 |
| Категория/Период | 22/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный Стандарт |
| 1 взр |
| 1-местный Комфорт |
| 1 взр |
| 2-местный Стандарт |
| 2 взр |
| 2-местный Комфорт |
| 2 взр |
| 3 чел с пит-ем |
| 2-местный 1-комн. Семейный |
| 2 взр |
| 3 чел в ном в пит-ем |
| Категория/Период |
Тариф Полный пансион help_cicle
| Период |
| 22/02/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 30/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
| 1 взр | 1 взр | 2 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
| 620036478370 | 8200482410993 | 92005412122104 | 107006294142121 | 2140012588285242 | 103006059137117 | 2060012118274233 |
| 620036478370 | 8200482410993 | 92005412122104 | 107006294142121 | 2140012588285242 | 99005824132112 | 1980011647264224 |
| 680040009177 | 93005471124105 | 94005529125106 | 109006412145123 | 2180012824290247 | 109006412145123 | 2180012824290247 |
| 580034127766 | 7800458810488 | 8400494111295 | 99005824132112 | 1980011647264224 | 99005824132112 | 1980011647264224 |
| 580034127766 | 7800458810488 | 8400494111295 | 99005824132112 | 1980011647264224 | 99005824132112 | 1980011647264224 |
| 580034127766 | 7800458810488 | 8400494111295 | 99005824132112 | 1980011647264224 | 99005824132112 | 1980011647264224 |
| Категория/Период | 22/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| 1-местный Стандарт | ||||||
| 1 взр | 620036478370 | 620036478370 | 680040009177 | 580034127766 | 580034127766 | 580034127766 |
| 1-местный Комфорт | ||||||
| 1 взр | 8200482410993 | 8200482410993 | 93005471124105 | 7800458810488 | 7800458810488 | 7800458810488 |
| 2-местный Стандарт | ||||||
| 2 взр | 92005412122104 | 92005412122104 | 94005529125106 | 8400494111295 | 8400494111295 | 8400494111295 |
| 2-местный Комфорт | ||||||
| 2 взр | 107006294142121 | 107006294142121 | 109006412145123 | 99005824132112 | 99005824132112 | 99005824132112 |
| 3 чел с пит-ем | 2140012588285242 | 2140012588285242 | 2180012824290247 | 1980011647264224 | 1980011647264224 | 1980011647264224 |
| 2-местный 1-комн. Семейный | ||||||
| 2 взр | 103006059137117 | 99005824132112 | 109006412145123 | 99005824132112 | 99005824132112 | 99005824132112 |
| 3 чел в ном в пит-ем | 2060012118274233 | 1980011647264224 | 2180012824290247 | 1980011647264224 | 1980011647264224 | 1980011647264224 |
| Категория/Период | 22/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 30/12/2026 | 01/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 28/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный Стандарт |
| 1 взр |
| 1-местный Комфорт |
| 1 взр |
| 2-местный Стандарт |
| 2 взр |
| 2-местный Комфорт |
| 2 взр |
| 3 чел с пит-ем |
| 2-местный 1-комн. Семейный |
| 2 взр |
| 3 чел в ном в пит-ем |
| Категория/Период |
В стоимость входит: проживание, питание в зависимости от тарифа, интернет wi-fi, парковка при наличии свободных мест, услуга "звонок-будильник", пользование сейфом, гладильные принадлежности, детская игровая площадка, игрушки.
Услуги за дополнительную плату: финская сауна, экскурсионное бюро, организация банкетов, прокат автомобилей, прачечная, химчистка, парикмахерская.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении
- Дети принимаются с любого возраста
- Допускается размещение с домашними животными до 10 кг. Размещение с животными возможно ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ и при наличии паспорта животного
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2647.06 | 59.91 | 50.93 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3882.35 | 87.87 | 74.69 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2647.06 | 59.91 | 50.93 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3882.35 | 87.87 | 74.69 |


