Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.06.2026 по 30.09.2026 тарифы: Тариф 2026 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2026 help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 85005414120103 | 108006879152131 | 113007197159137 | 85005414120103 | 97006178137118 | 102006497144124 | 550035037867 | 7400471310490 | 87005541123106 | 92005860130112 | 640040769078 | 104006624147126 | 127008089179154 | 132008408186160 | 104006624147126 | 127008089179154 | 132008408186160 | 123007834173149 | 146009299206177 | 151009618213183 |
| 105006688148127 | 128008153181155 | 133008471188161 | 105006688148127 | 113007197159137 | 118007516166143 | 690043959784 | 90005732127109 | 99006306140120 | 104006624147126 | 7600484110792 | 130008280183158 | 153009745216186 | 1580010064223192 | 130008280183158 | 153009745216186 | 1580010064223192 | 155009873219188 | 1780011338251216 | 1830011656258222 |
| 85005414120103 | 108006879152131 | 113007197159137 | 85005414120103 | 97006178137118 | 102006497144124 | 550035037867 | 7400471310490 | 87005541123106 | 92005860130112 | 640040769078 | 104006624147126 | 127008089179154 | 132008408186160 | 104006624147126 | 127008089179154 | 132008408186160 | 123007834173149 | 146009299206177 | 151009618213183 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 85005414120103 | 105006688148127 | 85005414120103 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 108006879152131 | 128008153181155 | 108006879152131 | |
| 3 взр. | 113007197159137 | 133008471188161 | 113007197159137 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 85005414120103 | 105006688148127 | 85005414120103 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 97006178137118 | 113007197159137 | 97006178137118 | |
| 3 взр. | 102006497144124 | 118007516166143 | 102006497144124 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 550035037867 | 690043959784 | 550035037867 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 7400471310490 | 90005732127109 | 7400471310490 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 87005541123106 | 99006306140120 | 87005541123106 | |
| 3 взр. | 92005860130112 | 104006624147126 | 92005860130112 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 640040769078 | 7600484110792 | 640040769078 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 104006624147126 | 130008280183158 | 104006624147126 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 127008089179154 | 153009745216186 | 127008089179154 | |
| 3 взр. | 132008408186160 | 1580010064223192 | 132008408186160 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 104006624147126 | 130008280183158 | 104006624147126 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 127008089179154 | 153009745216186 | 127008089179154 | |
| 3 взр. | 132008408186160 | 1580010064223192 | 132008408186160 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 123007834173149 | 155009873219188 | 123007834173149 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 146009299206177 | 1780011338251216 | 146009299206177 | |
| 3 взр. | 151009618213183 | 1830011656258222 | 151009618213183 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Длительное проживание -10% (заезд от 14 суток) help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 7650487310893 | 97206191137118 | 101706478143123 | 7650487310893 | 87305561123106 | 91805847129111 | 495031537060 | 666042429481 | 7830498711095 | 82805274117100 | 576036698170 | 93605962132114 | 114307280161139 | 118807567168144 | 93605962132114 | 114307280161139 | 118807567168144 | 110707051156134 | 131408369185159 | 135908656192165 |
| 94506019133115 | 115207338162140 | 119707624169145 | 94506019133115 | 101706478143123 | 106206764150129 | 621039558875 | 8100515911498 | 89105675126108 | 93605962132114 | 684043579683 | 117007452165142 | 137708771194167 | 142209057201173 | 117007452165142 | 137708771194167 | 142209057201173 | 139508885197169 | 1602010204226194 | 1647010490232200 |
| 7650487310893 | 97206191137118 | 101706478143123 | 7650487310893 | 87305561123106 | 91805847129111 | 495031537060 | 666042429481 | 7830498711095 | 82805274117100 | 576036698170 | 93605962132114 | 114307280161139 | 118807567168144 | 93605962132114 | 114307280161139 | 118807567168144 | 110707051156134 | 131408369185159 | 135908656192165 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 7650487310893 | 94506019133115 | 7650487310893 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 97206191137118 | 115207338162140 | 97206191137118 | |
| 3 взр. | 101706478143123 | 119707624169145 | 101706478143123 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 7650487310893 | 94506019133115 | 7650487310893 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 87305561123106 | 101706478143123 | 87305561123106 | |
| 3 взр. | 91805847129111 | 106206764150129 | 91805847129111 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 495031537060 | 621039558875 | 495031537060 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 666042429481 | 8100515911498 | 666042429481 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 7830498711095 | 89105675126108 | 7830498711095 | |
| 3 взр. | 82805274117100 | 93605962132114 | 82805274117100 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 576036698170 | 684043579683 | 576036698170 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 93605962132114 | 117007452165142 | 93605962132114 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 114307280161139 | 137708771194167 | 114307280161139 | |
| 3 взр. | 118807567168144 | 142209057201173 | 118807567168144 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 93605962132114 | 117007452165142 | 93605962132114 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 114307280161139 | 137708771194167 | 114307280161139 | |
| 3 взр. | 118807567168144 | 142209057201173 | 118807567168144 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 110707051156134 | 139508885197169 | 110707051156134 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 131408369185159 | 1602010204226194 | 131408369185159 | |
| 3 взр. | 135908656192165 | 1647010490232200 | 135908656192165 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Для жителей Юга и Новых регионов РФ - 15% help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 7225460210288 | 91805847129111 | 96056118135117 | 7225460210288 | 82455252116100 | 86705522122105 | 467529786657 | 629040068976 | 7395471010490 | 7820498111095 | 544034657766 | 88405631125107 | 107956876152131 | 112207147158136 | 88405631125107 | 107956876152131 | 112207147158136 | 104556659147127 | 124107904175151 | 128358175181156 |
| 89255685126108 | 108806930153132 | 113057201159137 | 89255685126108 | 96056118135117 | 100306389141122 | 586537368371 | 7650487310893 | 84155360119102 | 88405631125107 | 646041159178 | 110507038156134 | 130058283183158 | 134308554189163 | 110507038156134 | 130058283183158 | 134308554189163 | 131758392186160 | 151309637213184 | 155559908219189 |
| 7225460210288 | 91805847129111 | 96056118135117 | 7225460210288 | 82455252116100 | 86705522122105 | 467529786657 | 629040068976 | 7395471010490 | 7820498111095 | 544034657766 | 88405631125107 | 107956876152131 | 112207147158136 | 88405631125107 | 107956876152131 | 112207147158136 | 104556659147127 | 124107904175151 | 128358175181156 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 7225460210288 | 89255685126108 | 7225460210288 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 91805847129111 | 108806930153132 | 91805847129111 | |
| 3 взр. | 96056118135117 | 113057201159137 | 96056118135117 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 7225460210288 | 89255685126108 | 7225460210288 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 82455252116100 | 96056118135117 | 82455252116100 | |
| 3 взр. | 86705522122105 | 100306389141122 | 86705522122105 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 467529786657 | 586537368371 | 467529786657 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 629040068976 | 7650487310893 | 629040068976 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 7395471010490 | 84155360119102 | 7395471010490 | |
| 3 взр. | 7820498111095 | 88405631125107 | 7820498111095 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 544034657766 | 646041159178 | 544034657766 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 88405631125107 | 110507038156134 | 88405631125107 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 107956876152131 | 130058283183158 | 107956876152131 | |
| 3 взр. | 112207147158136 | 134308554189163 | 112207147158136 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 88405631125107 | 110507038156134 | 88405631125107 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 107956876152131 | 130058283183158 | 107956876152131 | |
| 3 взр. | 112207147158136 | 134308554189163 | 112207147158136 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 104556659147127 | 131758392186160 | 104556659147127 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 124107904175151 | 151309637213184 | 124107904175151 | |
| 3 взр. | 128358175181156 | 155559908219189 | 128358175181156 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", пользование оборудованным пляжем, бассейном, тренажерным залом, игровой детской комнатой, Wi-Fi
Правила поселения:
- Расчётный час: заезд 14:00, выезд 12:00ч
- При поселении обращаться к администратору;
- Необходимые документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). Для детей оригинал свидетельства о рождении.
- в Пансионате можно отдыхать с домашними собачками до 5 кг, во второй категории. Отдых с домашним питомцем нужно согласовать с администратором.
Трансфер
ЖД Симферополь - Судак
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2929.94 | 64.88 | 55.83 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 4267.52 | 94.50 | 81.32 |
Морское (Судак) - ЖД Симферополь
время в пути 3 часа
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4850.00 | 3089.17 | 68.40 | 58.86 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7100.00 | 4522.30 | 100.14 | 86.17 |
ЖД Симферополь - Морское (Судак)
время в пути 3 часа
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4850.00 | 3089.17 | 68.40 | 58.86 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7100.00 | 4522.30 | 100.14 | 86.17 |

