Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 15.05.2025 по 30.09.2025 тарифы: Тариф 2025 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2025 help_cicle
Период |
05/04/2025 .. 14/05/2025 |
30/05/2025 .. 09/07/2025 |
10/07/2025 .. 07/09/2025 |
08/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/05/2026 |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
720036738779 | 92004694111101 | 97004949117106 | 720036738779 | 8300423510191 | 8800449010797 | 490025005954 | 630032147669 | 730037248880 | 780039809486 | 530027046458 | 8600438810494 | 106005408128116 | 111005663134122 | 8600438810494 | 106005408128116 | 111005663134122 | 102005204124112 | 122006224148134 | 127006480154139 |
8900454110898 | 109005561132120 | 114005816138125 | 8900454110898 | 97004949117106 | 102005204124112 | 570029086963 | 770039299385 | 8300423510191 | 8800449010797 | 630032147669 | 108005510131119 | 128006531155140 | 133006786161146 | 108005510131119 | 128006531155140 | 133006786161146 | 129006582156142 | 149007602180164 | 154007857186169 |
720036738779 | 92004694111101 | 97004949117106 | 720036738779 | 8300423510191 | 8800449010797 | 490025005954 | 630032147669 | 730037248880 | 780039809486 | 530027046458 | 8600438810494 | 106005408128116 | 111005663134122 | 8600438810494 | 106005408128116 | 111005663134122 | 102005204124112 | 122006224148134 | 127006480154139 |
Категория/Период | 05/04/2025 .. 14/05/2025 | 30/05/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 07/09/2025 | 08/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/05/2026 |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | |||||
2 взр. | 720036738779 | 8900454110898 | 720036738779 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 92004694111101 | 109005561132120 | 92004694111101 | ||
3 взр. | 97004949117106 | 114005816138125 | 97004949117106 | ||
2-местный Стандарт 1 кат | |||||
2 взр. | 720036738779 | 8900454110898 | 720036738779 | ||
2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | |||||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 8300423510191 | 97004949117106 | 8300423510191 | ||
3 взр. | 8800449010797 | 102005204124112 | 8800449010797 | ||
1-местный Стандарт 2 кат | |||||
Один чел. в номере | 490025005954 | 570029086963 | 490025005954 | ||
2-местный Стандарт 2 кат | |||||
2 взр. | 630032147669 | 770039299385 | 630032147669 | ||
2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | |||||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 730037248880 | 8300423510191 | 730037248880 | ||
3 взр. | 780039809486 | 8800449010797 | 780039809486 | ||
2-местный Стандарт 3 кат | |||||
2 взр. | 530027046458 | 630032147669 | 530027046458 | ||
2-комн Семейный | |||||
2 взр. | 8600438810494 | 108005510131119 | 8600438810494 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 106005408128116 | 128006531155140 | 106005408128116 | ||
3 взр. | 111005663134122 | 133006786161146 | 111005663134122 | ||
Апартаменты №10 | |||||
2 взр. | 8600438810494 | 108005510131119 | 8600438810494 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 106005408128116 | 128006531155140 | 106005408128116 | ||
3 взр. | 111005663134122 | 133006786161146 | 111005663134122 | ||
Шале | |||||
2 взр. | 102005204124112 | 129006582156142 | 102005204124112 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 122006224148134 | 149007602180164 | 122006224148134 | ||
3 взр. | 127006480154139 | 154007857186169 | 127006480154139 | ||
Категория/Период | 05/04/2025 .. 14/05/2025 | 30/05/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 07/09/2025 | 08/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
2-местный Стандарт 1 кат |
2 взр. |
2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
1-местный Стандарт 2 кат |
Один чел. в номере |
2-местный Стандарт 2 кат |
2 взр. |
2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
2-местный Стандарт 3 кат |
2 взр. |
2-комн Семейный |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Апартаменты №10 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Шале |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Длительное проживание -10% (заезд от 14 суток) help_cicle
Период |
05/04/2025 .. 14/05/2025 |
30/05/2025 .. 09/07/2025 |
10/07/2025 .. 07/09/2025 |
08/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/06/2026 |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
648033067871 | 8280422410091 | 8730445410696 | 648033067871 | 747038119082 | 792040419687 | 441022505348 | 567028936962 | 657033528072 | 702035828577 | 477024345852 | 774039499485 | 95404867116105 | 99905097121110 | 774039499485 | 95404867116105 | 99905097121110 | 91804684111101 | 109805602133120 | 114305832138125 |
801040879788 | 98105005119108 | 102605235124113 | 801040879788 | 8730445410696 | 91804684111101 | 513026176256 | 693035368476 | 747038119082 | 792040419687 | 567028936962 | 97204959118107 | 115205878139126 | 119706107145131 | 97204959118107 | 115205878139126 | 119706107145131 | 116105923141127 | 134106842162147 | 138607071168152 |
648033067871 | 8280422410091 | 8730445410696 | 648033067871 | 747038119082 | 792040419687 | 441022505348 | 567028936962 | 657033528072 | 702035828577 | 477024345852 | 774039499485 | 95404867116105 | 99905097121110 | 774039499485 | 95404867116105 | 99905097121110 | 91804684111101 | 109805602133120 | 114305832138125 |
Категория/Период | 05/04/2025 .. 14/05/2025 | 30/05/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 07/09/2025 | 08/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/06/2026 |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | |||||
2 взр. | 648033067871 | 801040879788 | 648033067871 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 8280422410091 | 98105005119108 | 8280422410091 | ||
3 взр. | 8730445410696 | 102605235124113 | 8730445410696 | ||
2-местный Стандарт 1 кат | |||||
2 взр. | 648033067871 | 801040879788 | 648033067871 | ||
2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | |||||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 747038119082 | 8730445410696 | 747038119082 | ||
3 взр. | 792040419687 | 91804684111101 | 792040419687 | ||
1-местный Стандарт 2 кат | |||||
Один чел. в номере | 441022505348 | 513026176256 | 441022505348 | ||
2-местный Стандарт 2 кат | |||||
2 взр. | 567028936962 | 693035368476 | 567028936962 | ||
2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | |||||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 657033528072 | 747038119082 | 657033528072 | ||
3 взр. | 702035828577 | 792040419687 | 702035828577 | ||
2-местный Стандарт 3 кат | |||||
2 взр. | 477024345852 | 567028936962 | 477024345852 | ||
2-комн Семейный | |||||
2 взр. | 774039499485 | 97204959118107 | 774039499485 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 95404867116105 | 115205878139126 | 95404867116105 | ||
3 взр. | 99905097121110 | 119706107145131 | 99905097121110 | ||
Апартаменты №10 | |||||
2 взр. | 774039499485 | 97204959118107 | 774039499485 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 95404867116105 | 115205878139126 | 95404867116105 | ||
3 взр. | 99905097121110 | 119706107145131 | 99905097121110 | ||
Шале | |||||
2 взр. | 91804684111101 | 116105923141127 | 91804684111101 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 109805602133120 | 134106842162147 | 109805602133120 | ||
3 взр. | 114305832138125 | 138607071168152 | 114305832138125 | ||
Категория/Период | 05/04/2025 .. 14/05/2025 | 30/05/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 07/09/2025 | 08/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/06/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
2-местный Стандарт 1 кат |
2 взр. |
2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
1-местный Стандарт 2 кат |
Один чел. в номере |
2-местный Стандарт 2 кат |
2 взр. |
2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
2-местный Стандарт 3 кат |
2 взр. |
2-комн Семейный |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Апартаменты №10 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Шале |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Для жителей Юга и Новых регионов РФ - 15% help_cicle
Период |
05/04/2025 .. 14/05/2025 |
30/05/2025 .. 09/07/2025 |
10/07/2025 .. 07/09/2025 |
08/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/06/2026 |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
612031227467 | 782039909586 | 8245420710090 | 612031227467 | 705535998577 | 748038169182 | 416521255046 | 535527326559 | 620531667568 | 663033838073 | 450522985549 | 731037308980 | 9010459710999 | 94354814114104 | 731037308980 | 9010459710999 | 94354814114104 | 8670442310595 | 103705291126114 | 107955508131118 |
756538609283 | 92654727112102 | 96904944117106 | 756538609283 | 8245420710090 | 8670442310595 | 484524725953 | 654533397972 | 705535998577 | 748038169182 | 535527326559 | 91804684111101 | 108805551132119 | 113055768137124 | 91804684111101 | 108805551132119 | 113055768137124 | 109655594133120 | 126656462153139 | 130906679158144 |
612031227467 | 782039909586 | 8245420710090 | 612031227467 | 705535998577 | 748038169182 | 416521255046 | 535527326559 | 620531667568 | 663033838073 | 450522985549 | 731037308980 | 9010459710999 | 94354814114104 | 731037308980 | 9010459710999 | 94354814114104 | 8670442310595 | 103705291126114 | 107955508131118 |
Категория/Период | 05/04/2025 .. 14/05/2025 | 30/05/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 07/09/2025 | 08/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/06/2026 |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | |||||
2 взр. | 612031227467 | 756538609283 | 612031227467 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 782039909586 | 92654727112102 | 782039909586 | ||
3 взр. | 8245420710090 | 96904944117106 | 8245420710090 | ||
2-местный Стандарт 1 кат | |||||
2 взр. | 612031227467 | 756538609283 | 612031227467 | ||
2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | |||||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 705535998577 | 8245420710090 | 705535998577 | ||
3 взр. | 748038169182 | 8670442310595 | 748038169182 | ||
1-местный Стандарт 2 кат | |||||
Один чел. в номере | 416521255046 | 484524725953 | 416521255046 | ||
2-местный Стандарт 2 кат | |||||
2 взр. | 535527326559 | 654533397972 | 535527326559 | ||
2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | |||||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 620531667568 | 705535998577 | 620531667568 | ||
3 взр. | 663033838073 | 748038169182 | 663033838073 | ||
2-местный Стандарт 3 кат | |||||
2 взр. | 450522985549 | 535527326559 | 450522985549 | ||
2-комн Семейный | |||||
2 взр. | 731037308980 | 91804684111101 | 731037308980 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 9010459710999 | 108805551132119 | 9010459710999 | ||
3 взр. | 94354814114104 | 113055768137124 | 94354814114104 | ||
Апартаменты №10 | |||||
2 взр. | 731037308980 | 91804684111101 | 731037308980 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 9010459710999 | 108805551132119 | 9010459710999 | ||
3 взр. | 94354814114104 | 113055768137124 | 94354814114104 | ||
Шале | |||||
2 взр. | 8670442310595 | 109655594133120 | 8670442310595 | ||
2 взр. и реб. 3-11 лет | 103705291126114 | 126656462153139 | 103705291126114 | ||
3 взр. | 107955508131118 | 130906679158144 | 107955508131118 | ||
Категория/Период | 05/04/2025 .. 14/05/2025 | 30/05/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 07/09/2025 | 08/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/06/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
2-местный Стандарт 1 кат |
2 взр. |
2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
1-местный Стандарт 2 кат |
Один чел. в номере |
2-местный Стандарт 2 кат |
2 взр. |
2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
2-местный Стандарт 3 кат |
2 взр. |
2-комн Семейный |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Апартаменты №10 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Шале |
2 взр. |
2 взр. и реб. 3-11 лет |
3 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", пользование оборудованным пляжем, бассейном, тренажерным залом, игровой детской комнатой, Wi-Fi
Правила поселения:
- Расчётный час: заезд 14:00, выезд 12:00;
- При поселении обращаться к администратору;
- Необходимые документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). Для детей оригинал свидетельства о рождении
Трансфер
ЖД Симферополь - Судак
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1938.78 | 46.01 | 41.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2933.67 | 69.62 | 63.09 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2091.84 | 49.64 | 44.99 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2959.18 | 70.23 | 63.64 |
Судак - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1938.78 | 46.01 | 41.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2933.67 | 69.62 | 63.09 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2091.84 | 49.64 | 44.99 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2959.18 | 70.23 | 63.64 |