Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2019)Все категории заезды: c 01.05.2019 по 31.10.2019 |
5% |
КРЫМ. РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ОСЕНЬ (при покупке до 31.03.2019)Все категории заезды: c 01.09.2019 по 30.09.2019 |
11% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2019
Период |
01/05/2019 .. 31/05/2019 |
01/06/2019 .. 30/06/2019 |
01/07/2019 .. 30/09/2019 |
01/10/2019 .. 31/10/2019 |
1-местн 1-комн | 2-местн 1-комн | 2-местн 2-комн | 2-местн 2-комн ПК | 4-местн 2-комн | 2-местн 2-комн Люкс | ||||||
1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр | 2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 взр | 2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 2 взр | 2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 4 взр | 2 взр | 2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
16807182623 | 21008973229 | 300012824641 | 405017316255 | 22759723531 | 325013895044 | 438818756860 | 325013895044 | 438818756860 | 600025649282 | 378016155852 | 510321817970 |
19308253026 | 240810293733 | 344014705347 | 464419857263 | 2604011128401355 | 372015905751 | 502221467768 | 372015905751 | 502221467768 | 6880294010694 | 452019327062 | 610226089483 |
22009403430 | 260411134035 | 372015905751 | 502221467768 | 288412324439 | 412017616356 | 556223778676 | 412017616356 | 556223778676 | 74403179115101 | 509021757869 | 6872293710694 |
16807182623 | 21008973229 | 300012824641 | 405017316255 | 22759723531 | 325013895044 | 438818756860 | 325013895044 | 438818756860 | 600025649282 | 378016155852 | 510321817970 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
1-местн 1-комн | ||||
1 чел в ном | 16807182623 | 19308253026 | 22009403430 | 16807182623 |
2-местн 1-комн | ||||
1 чел в ном | 21008973229 | 240810293733 | 260411134035 | 21008973229 |
2 взр | 300012824641 | 344014705347 | 372015905751 | 300012824641 |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 405017316255 | 464419857263 | 502221467768 | 405017316255 |
2-местн 2-комн | ||||
1 чел в ном | 22759723531 | 2604011128401355 | 288412324439 | 22759723531 |
2 взр | 325013895044 | 372015905751 | 412017616356 | 325013895044 |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 438818756860 | 502221467768 | 556223778676 | 438818756860 |
2-местн 2-комн ПК | ||||
2 взр | 325013895044 | 372015905751 | 412017616356 | 325013895044 |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 438818756860 | 502221467768 | 556223778676 | 438818756860 |
4-местн 2-комн | ||||
4 взр | 600025649282 | 6880294010694 | 74403179115101 | 600025649282 |
2-местн 2-комн Люкс | ||||
2 взр | 378016155852 | 452019327062 | 509021757869 | 378016155852 |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 510321817970 | 610226089483 | 6872293710694 | 510321817970 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн |
1 чел в ном |
2 взр |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
2-местн 2-комн |
1 чел в ном |
2 взр |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
2-местн 2-комн ПК |
2 взр |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
4-местн 2-комн |
4 взр |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
Категория/Период |
Период |
01/05/2019 .. 31/05/2019 |
01/06/2019 .. 30/06/2019 |
01/07/2019 .. 30/09/2019 |
01/10/2019 .. 31/10/2019 |
1-местн 2-комн | 2-местн 2-комн | |||
1 челв ном | 1 чел в ном | 2 взр | 2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 2 взр и 2 реб от 5 до 14 лет |
16807182623 | 249910683834 | 357015265549 | 482020607466 | 606925949483 |
19308253026 | 287712294439 | 411017566356 | 554923718576 | 6987298610895 |
22059423430 | 327614005045 | 468020007264 | 631827009786 | 79563400123108 |
16807182623 | 249910683834 | 357015265549 | 482020607466 | 606925949483 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
1-местн 2-комн | ||||
1 челв ном | 16807182623 | 19308253026 | 22059423430 | 16807182623 |
2-местн 2-комн | ||||
1 чел в ном | 249910683834 | 287712294439 | 327614005045 | 249910683834 |
2 взр | 357015265549 | 411017566356 | 468020007264 | 357015265549 |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 482020607466 | 554923718576 | 631827009786 | 482020607466 |
2 взр и 2 реб от 5 до 14 лет | 606925949483 | 6987298610895 | 79563400123108 | 606925949483 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
Категория/Период |
1-местн 2-комн |
1 челв ном |
2-местн 2-комн |
1 чел в ном |
2 взр |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
2 взр и 2 реб от 5 до 14 лет |
Категория/Период |
Период |
01/05/2019 .. 31/05/2019 |
01/06/2019 .. 30/06/2019 |
01/07/2019 .. 30/09/2019 |
01/10/2019 .. 31/10/2019 |
2-местн 1-комн | 2-местн 2-комн | 4-местн 3-комн | ||||
1 чел в ном | 2 взр | 2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 взр | 2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 4 взр |
235210053632 | 336014365246 | 453619387062 | 252010773934 | 360015385549 | 486020777566 | 588025139180 |
240810293733 | 344014705347 | 464419857263 | 287712294439 | 411017566356 | 554923718576 | 6880294010694 |
260411134035 | 372015905751 | 502221467768 | 327614005045 | 468020007264 | 631827009786 | 74403179115101 |
235210053632 | 336014365246 | 453619387062 | 252010773934 | 360015385549 | 486020777566 | 588025139180 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
2-местн 1-комн | ||||
1 чел в ном | 235210053632 | 240810293733 | 260411134035 | 235210053632 |
2 взр | 336014365246 | 344014705347 | 372015905751 | 336014365246 |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 453619387062 | 464419857263 | 502221467768 | 453619387062 |
2-местн 2-комн | ||||
1 чел в ном | 252010773934 | 287712294439 | 327614005045 | 252010773934 |
2 взр | 360015385549 | 411017566356 | 468020007264 | 360015385549 |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет | 486020777566 | 554923718576 | 631827009786 | 486020777566 |
4-местн 3-комн | ||||
4 взр | 588025139180 | 6880294010694 | 74403179115101 | 588025139180 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн |
1 чел в ном |
2 взр |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
2-местн 2-комн |
1 чел в ном |
2 взр |
2 взр и 1 реб от 5 до 14 лет |
4-местн 3-комн |
4 взр |
Категория/Период |
Период |
01/05/2019 .. 31/05/2019 |
01/06/2019 .. 30/06/2019 |
01/07/2019 .. 30/09/2019 |
01/10/2019 .. 31/10/2019 |
4-местн 3-комн |
4 взр |
75603231116103 |
86403692133118 |
106604556164145 |
75603231116103 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
4-местн 3-комн | ||||
4 взр | 75603231116103 | 86403692133118 | 106604556164145 | 75603231116103 |
Категория/Период | 01/05/2019 .. 31/05/2019 | 01/06/2019 .. 30/06/2019 | 01/07/2019 .. 30/09/2019 | 01/10/2019 .. 31/10/2019 |
Категория/Период |
4-местн 3-комн |
4 взр |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: проживание, 3 разовое питание по заказному меню, пользование пляжем
ВНИМАНИЕ! С 1 мая 2018 года на территории Крыма взимается курортный сбор в размере:
- 1 мая до 30 сентября – 10 рублей;
- с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – 0 рублей.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд – 12:00, выезд – 10:00
- Необходимые документы - ваучер, паспорт, для детей: свидетельство о рождении, ОБЯЗАТЕЛЬНО справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели и о прививках (против дифтерии - с указанием даты, дозы, названии и серии препарата).
- Дети до 5-лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания
- При размещении детей с 5 до 14 лет на основном месте предоставляется скидка- 20% от стоимости основного места, на дополнительном месте - 30%
- При размещении детей от 14 лет и взрослых на дополнительном месте предоставляется скидка -20% от стоимости основного места.
- Стоимость одноместного размещения составляет 70% от стоимости номера.
- Размещение с животными запрещено!
Трансфер
АП Симферополь - Феодосия
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3300.00 | 1410.26 | 50.83 | 44.95 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2136.75 | 77.02 | 68.11 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5700.00 | 2435.90 | 87.80 | 77.65 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2600.00 | 1111.11 | 40.05 | 35.42 |
Феодосия - АП Симферополь
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3300.00 | 1410.26 | 50.83 | 44.95 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2136.75 | 77.02 | 68.11 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5700.00 | 2435.90 | 87.80 | 77.65 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2600.00 | 1111.11 | 40.05 | 35.42 |
ЖД Симферополь - Феодосия
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3300.00 | 1410.26 | 50.83 | 44.95 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2136.75 | 77.02 | 68.11 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5700.00 | 2435.90 | 87.80 | 77.65 |
Легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2600.00 | 1111.11 | 40.05 | 35.42 |
Феодосия - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3300.00 | 1410.26 | 50.83 | 44.95 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2136.75 | 77.02 | 68.11 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5700.00 | 2435.90 | 87.80 | 77.65 |
легковая эконом (встреча без таблички) | 3 | 2600.00 | 1111.11 | 40.05 | 35.42 |
Билет на микроавтобус из аэропорта Симферополя до городов-курортов Крыма (Алушты, Ялты, Севастополя, Саки и Евпатории) и некоторых популярных санаториев полуострова и обратно. КУПИТЬ