НОВЫЙ ГОД 2027
НОВОГОДНИЙ КИНОМАРАФОН-2027
Хотите встретить Новый год как в любимом фильме: с огнями, музыкой, нарядным столом и ощущением чуда?
31 декабря в 21:30 в санатории Кирова в Ялте начнётся новогодняя ночь в стиле большого кино. Будет красиво, вкусно и весело, а вам останется только выбрать наряд и настроиться на праздник.
В программе:
Нарядный и очень вкусный новогодний ужин с шампанским и другими напитками
Дед Мороз и Снегурочка — без них Новый год не наступит!
Конкурсы и подарки
Много музыки и танцев до самой ночи
Стоимость для 1 взрослого 15 000 руб, для детей от 5 до 11 лет — 9 000 руб, дети до 5 лет проходят бесплатно.
Цена нетто, оплата в кассу санатория.
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)Все категории заезды: c 06.01.2026 по 30.12.2026 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ; Акция СОСЕДИ -15% |
3% |
Раннее бронирование 2027 (при покупке до 30.11.2026)Все категории заезды: c 11.01.2027 по 31.08.2027 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
7% |
НОВЫЙ ГОД 2027 (при покупке до 30.11.2026)2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4; 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4; 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4; 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 заезды: c 30.12.2026 по 10.01.2027 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
7% |
Акция месяца (при покупке до 15.11.2026)2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4; 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4; 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 заезды: c 15.10.2026 по 29.12.2026 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО help_cicle
| Период |
| 05/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 11/01/2027 .. 31/03/2027 |
| 01/04/2027 .. 29/04/2027 |
| 30/04/2027 .. 09/05/2027 |
| 10/05/2027 .. 09/06/2027 |
| 10/06/2027 .. 29/06/2027 |
| 30/06/2027 .. 30/06/2027 |
| 01/07/2027 .. 31/07/2027 |
| 01/08/2027 .. 25/08/2027 |
| 26/08/2027 .. 05/09/2027 |
| 06/09/2027 .. 10/10/2027 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4 | 2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4 | 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 | 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4 | 2-мест. 2-комн. Стандарт Семейный * корпус 3, 4 | 2-мест. 2-комн. Комфорт Семейный * корпус 3, 4 | 2-мест. 2-комн. Престиж Семейный * корпус 3 | |||||
| 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. | 2 чел. в ном. | 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. | 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. | 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. |
| 500028746255 | 300017243733 | 530030466659 | 670038518374 | 550031616861 | 580033337264 | 600034487566 | 400022995044 | 620035637769 | 420024145246 | 680039088475 | 480027596053 |
| 92505316115102 | 650037368172 | 97505603121108 | 113506523141126 | 102505891127113 | 107506178134119 | 110506351137122 | 8300477010392 | 114506580142127 | 8700500010896 | 117506753146130 | 90005172112100 |
| 500028746255 | 300017243733 | 530030466659 | 670038518374 | 550031616861 | 580033337264 | 600034487566 | 400022995044 | 620035637769 | 420024145246 | 680039088475 | 480027596053 |
| 530030466659 | 330018974137 | 560032187062 | 700040238777 | 580033337264 | 610035067668 | 630036217870 | 430024715348 | 650037368172 | 450025865650 | 710040808879 | 510029316356 |
| 700040238777 | 500028746255 | 730041959181 | 8700500010896 | 750043109383 | 780044839786 | 800045989989 | 600034487566 | 102005862127113 | 8200471310291 | 107006149133118 | 8700500010896 |
| 600034487566 | 400022995044 | 630036217870 | 770044259685 | 650037368172 | 680039088475 | 700040238777 | 500028746255 | 92005287114102 | 720041388980 | 97005575120107 | 770044259685 |
| 750043109383 | 550031616861 | 780044839786 | 92005287114102 | 800045989989 | 8300477010392 | 8500488510694 | 650037368172 | 117006724145130 | 97005575120107 | 122007012152135 | 102005862127113 |
| 700040238777 | 500028746255 | 730041959181 | 8700500010896 | 750043109383 | 780044839786 | 800045989989 | 600034487566 | 112006437139124 | 92005287114102 | 117006724145130 | 97005575120107 |
| 750043109383 | 550031616861 | 780044839786 | 92005287114102 | 800045989989 | 8300477010392 | 8500488510694 | 650037368172 | 117006724145130 | 97005575120107 | 122007012152135 | 102005862127113 |
| 800045989989 | 600034487566 | 8300477010392 | 97005575120107 | 8500488510694 | 8800505710997 | 90005172112100 | 700040238777 | 123007069153136 | 103005920128114 | 129007414160143 | 109006264135121 |
| 650037368172 | 450025865650 | 670038518374 | 8100465510190 | 700040238777 | 730041959181 | 750043109383 | 550031616861 | 108006207134120 | 8800505710997 | 114006552142126 | 94005402117104 |
| 700040238777 | 500028746255 | 720041388980 | 8600494310795 | 750043109383 | 780044839786 | 800045989989 | 600034487566 | 112506466140125 | 92505316115102 | 118006782147131 | 98005632122108 |
| Категория/Период | 05/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 29/06/2027 | 30/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 31/07/2027 | 01/08/2027 .. 25/08/2027 | 26/08/2027 .. 05/09/2027 | 06/09/2027 .. 10/10/2027 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4 | ||||||||||||
| 2 чел. в ном. | 500028746255 | 92505316115102 | 500028746255 | 530030466659 | 700040238777 | 600034487566 | 750043109383 | 700040238777 | 750043109383 | 800045989989 | 650037368172 | 700040238777 |
| 1 чел. в ном. | 300017243733 | 650037368172 | 300017243733 | 330018974137 | 500028746255 | 400022995044 | 550031616861 | 500028746255 | 550031616861 | 600034487566 | 450025865650 | 500028746255 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4 | ||||||||||||
| 2 чел. в ном. | 530030466659 | 97505603121108 | 530030466659 | 560032187062 | 730041959181 | 630036217870 | 780044839786 | 730041959181 | 780044839786 | 8300477010392 | 670038518374 | 720041388980 |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет | 670038518374 | 113506523141126 | 670038518374 | 700040238777 | 8700500010896 | 770044259685 | 92005287114102 | 8700500010896 | 92005287114102 | 97005575120107 | 8100465510190 | 8600494310795 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 | ||||||||||||
| 2 взр. | 550031616861 | 102505891127113 | 550031616861 | 580033337264 | 750043109383 | 650037368172 | 800045989989 | 750043109383 | 800045989989 | 8500488510694 | 700040238777 | 750043109383 |
| 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4 | ||||||||||||
| 2 взр. | 580033337264 | 107506178134119 | 580033337264 | 610035067668 | 780044839786 | 680039088475 | 8300477010392 | 780044839786 | 8300477010392 | 8800505710997 | 730041959181 | 780044839786 |
| 2-мест. 2-комн. Стандарт Семейный * корпус 3, 4 | ||||||||||||
| 2 чел. в ном. | 600034487566 | 110506351137122 | 600034487566 | 630036217870 | 800045989989 | 700040238777 | 8500488510694 | 800045989989 | 8500488510694 | 90005172112100 | 750043109383 | 800045989989 |
| 1 чел. в ном. | 400022995044 | 8300477010392 | 400022995044 | 430024715348 | 600034487566 | 500028746255 | 650037368172 | 600034487566 | 650037368172 | 700040238777 | 550031616861 | 600034487566 |
| 2-мест. 2-комн. Комфорт Семейный * корпус 3, 4 | ||||||||||||
| 2 чел. в ном. | 620035637769 | 114506580142127 | 620035637769 | 650037368172 | 102005862127113 | 92005287114102 | 117006724145130 | 112006437139124 | 117006724145130 | 123007069153136 | 108006207134120 | 112506466140125 |
| 1 чел. в ном. | 420024145246 | 8700500010896 | 420024145246 | 450025865650 | 8200471310291 | 720041388980 | 97005575120107 | 92005287114102 | 97005575120107 | 103005920128114 | 8800505710997 | 92505316115102 |
| 2-мест. 2-комн. Престиж Семейный * корпус 3 | ||||||||||||
| 2 чел. в ном. | 680039088475 | 117506753146130 | 680039088475 | 710040808879 | 107006149133118 | 97005575120107 | 122007012152135 | 117006724145130 | 122007012152135 | 129007414160143 | 114006552142126 | 118006782147131 |
| 1 чел. в ном. | 480027596053 | 90005172112100 | 480027596053 | 510029316356 | 8700500010896 | 770044259685 | 102005862127113 | 97005575120107 | 102005862127113 | 109006264135121 | 94005402117104 | 98005632122108 |
| Категория/Период | 05/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 29/06/2027 | 30/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 31/07/2027 | 01/08/2027 .. 25/08/2027 | 26/08/2027 .. 05/09/2027 | 06/09/2027 .. 10/10/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 |
| 2 взр. |
| 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4 |
| 2 взр. |
| 2-мест. 2-комн. Стандарт Семейный * корпус 3, 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| 2-мест. 2-комн. Комфорт Семейный * корпус 3, 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| 2-мест. 2-комн. Престиж Семейный * корпус 3 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| Категория/Период |
| Период |
| 05/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 11/01/2027 .. 31/03/2027 |
| 01/04/2027 .. 29/04/2027 |
| 30/04/2027 .. 09/05/2027 |
| 10/05/2027 .. 09/06/2027 |
| 10/06/2027 .. 29/06/2027 |
| 30/06/2027 .. 30/06/2027 |
| 01/07/2027 .. 31/07/2027 |
| 01/08/2027 .. 25/08/2027 |
| 26/08/2027 .. 05/09/2027 |
| 06/09/2027 .. 10/10/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты | ||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет |
| 380021844742 | 580033337264 | 720041388980 |
| 800045989989 | 107506178134119 | 123507098153137 |
| 380021844742 | 580033337264 | 720041388980 |
| 410023565145 | 610035067668 | 750043109383 |
| 580033337264 | 780044839786 | 92005287114102 |
| 480027596053 | 680039088475 | 8200471310291 |
| 630036217870 | 8300477010392 | 97005575120107 |
| 580033337264 | 780044839786 | 92005287114102 |
| 630036217870 | 8300477010392 | 97005575120107 |
| 680039088475 | 8800505710997 | 102005862127113 |
| 530030466659 | 730041959181 | 8700500010896 |
| 580033337264 | 780044839786 | 92005287114102 |
| Категория/Период | 05/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 29/06/2027 | 30/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 31/07/2027 | 01/08/2027 .. 25/08/2027 | 26/08/2027 .. 05/09/2027 | 06/09/2027 .. 10/10/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты | ||||||||||||
| 1 чел в ном | 380021844742 | 800045989989 | 380021844742 | 410023565145 | 580033337264 | 480027596053 | 630036217870 | 580033337264 | 630036217870 | 680039088475 | 530030466659 | 580033337264 |
| 2 чел в ном | 580033337264 | 107506178134119 | 580033337264 | 610035067668 | 780044839786 | 680039088475 | 8300477010392 | 780044839786 | 8300477010392 | 8800505710997 | 730041959181 | 780044839786 |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет | 720041388980 | 123507098153137 | 720041388980 | 750043109383 | 92005287114102 | 8200471310291 | 97005575120107 | 92005287114102 | 97005575120107 | 102005862127113 | 8700500010896 | 92005287114102 |
| Категория/Период | 05/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 29/06/2027 | 30/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 31/07/2027 | 01/08/2027 .. 25/08/2027 | 26/08/2027 .. 05/09/2027 | 06/09/2027 .. 10/10/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Апартаменты |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет |
| Категория/Период |

