Цены

Цены указаны в

В таблице указаны цены номера за день.
cached

Период
17/03/2024 .. 19/03/2024
20/03/2024 .. 21/03/2024
22/03/2024 .. 23/03/2024
24/03/2024 .. 28/03/2024
29/03/2024 .. 30/03/2024
31/03/2024 .. 20/04/2024
21/04/2024 .. 21/04/2024
22/04/2024 .. 27/04/2024
28/04/2024 .. 31/05/2024
01/06/2024 .. 30/06/2024
01/07/2024 .. 31/08/2024
01/09/2024 .. 25/09/2024
26/09/2024 .. 31/10/2024
01/11/2024 .. 31/12/2024
2-местн Стандарт В (вид на город) 2-местн Стандарт В улучшен (вид на город) 1-местный (вид на море) 2-местн Стандарт эконом (вид на море) 2-местн Полулюкс 2-местн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и реб 5-12 лет 1 чел в ном 3 чел в ном
333514633734 333514633734 368016144138 368016144138 21859582422 333514633734 333514633734 448519675046 448519675046 552024216156 621027246963 552024216156 667029257468
333514633734 333514633734 368016144138 368016144138 21859582422 333514633734 333514633734 448519675046 448519675046 552024216156 621027246963 552024216156 667029257468
333514633734 333514633734 430018864844 430018864844 21859582422 333514633734 333514633734 500021935651 500021935651 590025886660 659028907367 590025886660 705030927872
333514633734 333514633734 368016144138 368016144138 21859582422 333514633734 333514633734 448519675046 448519675046 552024216156 621027246963 552024216156 667029257468
333514633734 333514633734 430018864844 430018864844 21859582422 333514633734 333514633734 500021935651 500021935651 590025886660 659028907367 590025886660 705030927872
333514633734 333514633734 368016144138 368016144138 21859582422 333514633734 333514633734 448519675046 448519675046 552024216156 621027246963 552024216156 667029257468
333514633734 333514633734 368016144138 368016144138 21859582422 333514633734 333514633734 448519675046 448519675046 552024216156 621027246963 552024216156 667029257468
333514633734 333514633734 368016144138 368016144138 21859582422 333514633734 333514633734 448519675046 448519675046 552024216156 621027246963 552024216156 667029257468
350015353936 350015353936 460020185147 460020185147 250010962826 350015353936 350015353936 490021495450 490021495450 580025446459 660028957367 580025446459 710031147972
600026326761 550024126156 760033338478 710031147972 430018864844 600026326761 550024126156 800035098982 750032898377 9300407910395 101004430112103 880038609890 107004693119109
640028077165 590025886660 820035969184 770033778679 470020615248 640028077165 590025886660 870038169789 820035969184 105004605117107 113004956126115 100004386111102 121005307134124
600026326761 550024126156 760033338478 710031147972 430018864844 600026326761 550024126156 800035098982 750032898377 9300407910395 101004430112103 880038609890 107004693119109
350015353936 350015353936 460020185147 460020185147 250010962826 350015353936 350015353936 490021495450 490021495450 580025446459 660028957367 580025446459 710031147972
333514633734 333514633734 368016144138 368016144138 21859582422 333514633734 333514633734 448519675046 448519675046 552024216156 621027246963 552024216156 667029257468
Категория/Период 17/03/2024 .. 19/03/2024 20/03/2024 .. 21/03/2024 22/03/2024 .. 23/03/2024 24/03/2024 .. 28/03/2024 29/03/2024 .. 30/03/2024 31/03/2024 .. 20/04/2024 21/04/2024 .. 21/04/2024 22/04/2024 .. 27/04/2024 28/04/2024 .. 31/05/2024 01/06/2024 .. 30/06/2024 01/07/2024 .. 31/08/2024 01/09/2024 .. 25/09/2024 26/09/2024 .. 31/10/2024 01/11/2024 .. 31/12/2024
2-местн Стандарт В (вид на город)  
2 чел в ном 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 350015353936 600026326761 640028077165 600026326761 350015353936 333514633734
1 чел в ном 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 350015353936 550024126156 590025886660 550024126156 350015353936 333514633734
2-местн Стандарт В улучшен (вид на город)  
2 чел в ном 368016144138 368016144138 430018864844 368016144138 430018864844 368016144138 368016144138 368016144138 460020185147 760033338478 820035969184 760033338478 460020185147 368016144138
1 чел в ном 368016144138 368016144138 430018864844 368016144138 430018864844 368016144138 368016144138 368016144138 460020185147 710031147972 770033778679 710031147972 460020185147 368016144138
1-местный (вид на море)  
1 чел в ном 21859582422 21859582422 21859582422 21859582422 21859582422 21859582422 21859582422 21859582422 250010962826 430018864844 470020615248 430018864844 250010962826 21859582422
2-местн Стандарт эконом (вид на море)  
2 чел в ном 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 350015353936 600026326761 640028077165 600026326761 350015353936 333514633734
1 чел в ном 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 333514633734 350015353936 550024126156 590025886660 550024126156 350015353936 333514633734
2-местн Полулюкс  
2 чел в ном 448519675046 448519675046 500021935651 448519675046 500021935651 448519675046 448519675046 448519675046 490021495450 800035098982 870038169789 800035098982 490021495450 448519675046
1 чел в ном 448519675046 448519675046 500021935651 448519675046 500021935651 448519675046 448519675046 448519675046 490021495450 750032898377 820035969184 750032898377 490021495450 448519675046
2-местн Люкс  
2 чел в ном 552024216156 552024216156 590025886660 552024216156 590025886660 552024216156 552024216156 552024216156 580025446459 9300407910395 105004605117107 9300407910395 580025446459 552024216156
2 взр и реб 5-12 лет 621027246963 621027246963 659028907367 621027246963 659028907367 621027246963 621027246963 621027246963 660028957367 101004430112103 113004956126115 101004430112103 660028957367 621027246963
1 чел в ном 552024216156 552024216156 590025886660 552024216156 590025886660 552024216156 552024216156 552024216156 580025446459 880038609890 100004386111102 880038609890 580025446459 552024216156
3 чел в ном 667029257468 667029257468 705030927872 667029257468 705030927872 667029257468 667029257468 667029257468 710031147972 107004693119109 121005307134124 107004693119109 710031147972 667029257468
Категория/Период 17/03/2024 .. 19/03/2024 20/03/2024 .. 21/03/2024 22/03/2024 .. 23/03/2024 24/03/2024 .. 28/03/2024 29/03/2024 .. 30/03/2024 31/03/2024 .. 20/04/2024 21/04/2024 .. 21/04/2024 22/04/2024 .. 27/04/2024 28/04/2024 .. 31/05/2024 01/06/2024 .. 30/06/2024 01/07/2024 .. 31/08/2024 01/09/2024 .. 25/09/2024 26/09/2024 .. 31/10/2024 01/11/2024 .. 31/12/2024
Категория/Период
2-местн Стандарт В (вид на город)
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Стандарт В улучшен (вид на город)
2 чел в ном
1 чел в ном
1-местный (вид на море)
1 чел в ном
2-местн Стандарт эконом (вид на море)
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Полулюкс
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Люкс
2 чел в ном
2 взр и реб 5-12 лет
1 чел в ном
3 чел в ном
Категория/Период
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест

В стоимость включено: проживание, питание - завтрак.


Правила поселения:

  • Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
  • Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления дополнительного места, но им оплачивается 1/2 стоимости завтрака . Цена нетто
  • Дополнительное место для взрослого или ребенка — цены нетто
  • Размещение с животными запрещено

Трансфер

ЖД Симферополь - Феодосия

3 часа в дороге

Ценовой период с 29.04.2023 по 31.05.2024

Категория Кол-во мест Рубли Гривны Доллары Евро
Легковая комфорт 4 3800.00 1666.66 42.21 38.79
Микроавтобус 6 мест с конд 6 5640.00 2473.68 62.64 57.57

Ценовой период с 01.06.2024 по 30.09.2024

Категория Кол-во мест Рубли Гривны Доллары Евро
Легковая комфорт 4 3800.00 1666.66 42.21 38.79
Микроавтобус 6 мест с конд 6 5640.00 2473.68 62.64 57.57

Феодосия - ЖД Симферополь

3 часа в дороге

Ценовой период с 29.04.2023 по 31.05.2024

Категория Кол-во мест Рубли Гривны Доллары Евро
Легковая комфорт 4 3800.00 1666.66 42.21 38.79
Микроавтобус 6 мест с конд 6 5640.00 2473.68 62.64 57.57

Ценовой период с 01.06.2024 по 30.09.2024

Категория Кол-во мест Рубли Гривны Доллары Евро
Легковая комфорт 4 3800.00 1666.66 42.21 38.79
Микроавтобус 6 мест с конд 6 5640.00 2473.68 62.64 57.57
Интернет-эквайринг Uniteller
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ