Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.05.2025 по 30.09.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 01.05.2025 по 30.09.2025 тарифы: ТАРИФ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО; ТАРИФ БЕЗ ПИТАНИЯ ROOM ONLY |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ БЕЗ ПИТАНИЯ ROOM ONLY help_cicle
Период |
05/06/2025 .. 09/07/2025 |
10/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-местный номер | 3-местный номер | 4-мест 1-комн номер | 4-мест 2-комн номер | 4-местный Люкс | |
2 взр. | Один чел. в номере | 3 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
500027626557 | 375020724943 | 690038129078 | 8700480711399 | 94005193122107 | 170009392221193 |
700038679180 | 525029016860 | 99005470129112 | 126006961164143 | 131007238170149 | 1900010497247216 |
500027626557 | 375020724943 | 690038129078 | 8700480711399 | 94005193122107 | 170009392221193 |
Категория/Период | 05/06/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-местный номер | |||
2 взр. | 500027626557 | 700038679180 | 500027626557 |
Один чел. в номере | 375020724943 | 525029016860 | 375020724943 |
3-местный номер | |||
3 взр. | 690038129078 | 99005470129112 | 690038129078 |
4-мест 1-комн номер | |||
4 взр. | 8700480711399 | 126006961164143 | 8700480711399 |
4-мест 2-комн номер | |||
4 взр. | 94005193122107 | 131007238170149 | 94005193122107 |
4-местный Люкс | |||
4 взр. | 170009392221193 | 1900010497247216 | 170009392221193 |
Категория/Период | 05/06/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-местный номер |
2 взр. |
Один чел. в номере |
3-местный номер |
3 взр. |
4-мест 1-комн номер |
4 взр. |
4-мест 2-комн номер |
4 взр. |
4-местный Люкс |
4 взр. |
Категория/Период |
ТАРИФ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО help_cicle
Период |
05/06/2025 .. 09/07/2025 |
10/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-местный номер | 3-местный номер | 4-мест 1-комн номер | 4-мест 2-комн номер | 4-местный Люкс | |
2 взр. | Один чел. в номере | 3 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
90004972117102 | 675037298877 | 130007182169148 | 164009061213186 | 176009724229200 | 2150011878280244 |
110006077143125 | 8250455810794 | 160008840208182 | 2020011160263229 | 2120011713276241 | 2600014365338295 |
90004972117102 | 675037298877 | 130007182169148 | 164009061213186 | 176009724229200 | 2150011878280244 |
Категория/Период | 05/06/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-местный номер | |||
2 взр. | 90004972117102 | 110006077143125 | 90004972117102 |
Один чел. в номере | 675037298877 | 8250455810794 | 675037298877 |
3-местный номер | |||
3 взр. | 130007182169148 | 160008840208182 | 130007182169148 |
4-мест 1-комн номер | |||
4 взр. | 164009061213186 | 2020011160263229 | 164009061213186 |
4-мест 2-комн номер | |||
4 взр. | 176009724229200 | 2120011713276241 | 176009724229200 |
4-местный Люкс | |||
4 взр. | 2150011878280244 | 2600014365338295 | 2150011878280244 |
Категория/Период | 05/06/2025 .. 09/07/2025 | 10/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-местный номер |
2 взр. |
Один чел. в номере |
3-местный номер |
3 взр. |
4-мест 1-комн номер |
4 взр. |
4-мест 2-комн номер |
4 взр. |
4-местный Люкс |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено:
Тариф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: проживание, 3-разовое питание шведский стол, напитки местного производства на территории отеля бесплатно с 8 до 20ч, Wi-Fi на всей территории отеля, пользование открытым бассейном, зонтами и шезлонгами у бассейна.
Тариф "БЕЗ ПИТАНИЯ": проживание, Wi-Fi на всей территории отеля, пользование открытым бассейном, зонтами и шезлонгами у бассейна.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00 выезд 12:00
- Необходимые документы: для взрослых паспорт, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 5 лет включительно без предоставления дополнительного места и питания – бесплатно.
- Скидка при размещении на дополнительном месте: для детей от 0 до 11 лет включительно и взрослых - 50 % от стоимости основного места.
Трансфер
ЖД Симферополь - Феодосия
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2099.45 | 49.41 | 43.16 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5640.00 | 3116.02 | 73.33 | 64.06 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4200.00 | 2320.44 | 54.61 | 47.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3425.41 | 80.61 | 70.42 |
Феодосия - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2099.45 | 49.41 | 43.16 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5640.00 | 3116.02 | 73.33 | 64.06 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4200.00 | 2320.44 | 54.61 | 47.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3425.41 | 80.61 | 70.42 |