Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 27.07.2026 по 30.12.2026, c 01.08.2025 по 07.05.2026, c 12.05.2026 по 22.07.2026 тарифы: Тариф BB |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф BB help_cicle
| Период |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 07/05/2026 |
| 08/05/2026 .. 11/05/2026 |
| 12/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 22/07/2026 |
| 23/07/2026 .. 26/07/2026 |
| 27/07/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 28/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 27/12/2026 |
| 28/12/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 09/02/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Стандарт Dbl | 2-мест 1-комн Стандарт Twin | 2-местный Улучшенный 1-комнатный Стандарт | Полулюкс | Люкс | Посольские Апартаменты | ||||||
| 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 8400480010893 | 99005657127110 | 111006343142123 | 99005657127110 | 111006343142123 | 113006457145125 | 125007143160138 | 125007143160138 | 137007829175152 | 148008457189164 | 160009143205177 | 3050017429390338 | 3050017429390338 |
| 93005314119103 | 110006286141122 | 122006971156135 | 110006286141122 | 122006971156135 | 125007143160138 | 137007829175152 | 155008857198172 | 167009543214185 | 1800010286230199 | 1920010971246213 | 3550020286454393 | 3550020286454393 |
| 107006114137118 | 128007314164142 | 140008000179155 | 128007314164142 | 140008000179155 | 140008000179155 | 152008686195168 | 168009600215186 | 1800010286230199 | 1930011029247214 | 2050011714262227 | 4050023143518448 | 4050023143518448 |
| 93005314119103 | 110006286141122 | 122006971156135 | 110006286141122 | 122006971156135 | 125007143160138 | 137007829175152 | 155008857198172 | 167009543214185 | 1800010286230199 | 1920010971246213 | 3550020286454393 | 3550020286454393 |
| 8400480010893 | 99005657127110 | 111006343142123 | 99005657127110 | 111006343142123 | 113006457145125 | 125007143160138 | 125007143160138 | 137007829175152 | 148008457189164 | 160009143205177 | 3050017429390338 | 3050017429390338 |
| 93005314119103 | 110006286141122 | 122006971156135 | 110006286141122 | 122006971156135 | 125007143160138 | 137007829175152 | 155008857198172 | 167009543214185 | 1800010286230199 | 1920010971246213 | 3550020286454393 | 3550020286454393 |
| 107006114137118 | 128007314164142 | 140008000179155 | 128007314164142 | 140008000179155 | 140008000179155 | 152008686195168 | 168009600215186 | 1800010286230199 | 1930011029247214 | 2050011714262227 | 4050023143518448 | 4050023143518448 |
| 93005314119103 | 110006286141122 | 122006971156135 | 110006286141122 | 122006971156135 | 125007143160138 | 137007829175152 | 155008857198172 | 167009543214185 | 1800010286230199 | 1920010971246213 | 3550020286454393 | 3550020286454393 |
| 8400480010893 | 99005657127110 | 111006343142123 | 99005657127110 | 111006343142123 | 113006457145125 | 125007143160138 | 125007143160138 | 137007829175152 | 148008457189164 | 160009143205177 | 3050017429390338 | 3050017429390338 |
| 750042869683 | 8500485710994 | 97005543124107 | 8500485710994 | 97005543124107 | 98005600125108 | 110006286141122 | 105006000134116 | 117006686150130 | 120006857154133 | 132007543169146 | 2650015143339293 | 2650015143339293 |
| 750042869683 | 8500485710994 | 97005543124107 | 8500485710994 | 97005543124107 | 98005600125108 | 110006286141122 | 105006000134116 | 117006686150130 | 120006857154133 | 132007543169146 | 2650015143339293 | 2650015143339293 |
| 93005314119103 | 110006286141122 | 122006971156135 | 110006286141122 | 122006971156135 | 125007143160138 | 137007829175152 | 155008857198172 | 167009543214185 | 1800010286230199 | 1920010971246213 | 3550020286454393 | 3550020286454393 |
| Категория/Период | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 22/07/2026 | 23/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 27/12/2026 | 28/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 09/02/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 8400480010893 | 93005314119103 | 107006114137118 | 93005314119103 | 8400480010893 | 93005314119103 | 107006114137118 | 93005314119103 | 8400480010893 | 750042869683 | 750042869683 | 93005314119103 | |
| 2-мест 1-комн Стандарт Dbl | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 99005657127110 | 110006286141122 | 128007314164142 | 110006286141122 | 99005657127110 | 110006286141122 | 128007314164142 | 110006286141122 | 99005657127110 | 8500485710994 | 8500485710994 | 110006286141122 | |
| 2 чел в ном | 111006343142123 | 122006971156135 | 140008000179155 | 122006971156135 | 111006343142123 | 122006971156135 | 140008000179155 | 122006971156135 | 111006343142123 | 97005543124107 | 97005543124107 | 122006971156135 | |
| 2-мест 1-комн Стандарт Twin | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 99005657127110 | 110006286141122 | 128007314164142 | 110006286141122 | 99005657127110 | 110006286141122 | 128007314164142 | 110006286141122 | 99005657127110 | 8500485710994 | 8500485710994 | 110006286141122 | |
| 2 чел в ном | 111006343142123 | 122006971156135 | 140008000179155 | 122006971156135 | 111006343142123 | 122006971156135 | 140008000179155 | 122006971156135 | 111006343142123 | 97005543124107 | 97005543124107 | 122006971156135 | |
| 2-местный Улучшенный 1-комнатный Стандарт | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 113006457145125 | 125007143160138 | 140008000179155 | 125007143160138 | 113006457145125 | 125007143160138 | 140008000179155 | 125007143160138 | 113006457145125 | 98005600125108 | 98005600125108 | 125007143160138 | |
| 2 чел в ном | 125007143160138 | 137007829175152 | 152008686195168 | 137007829175152 | 125007143160138 | 137007829175152 | 152008686195168 | 137007829175152 | 125007143160138 | 110006286141122 | 110006286141122 | 137007829175152 | |
| Полулюкс | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 125007143160138 | 155008857198172 | 168009600215186 | 155008857198172 | 125007143160138 | 155008857198172 | 168009600215186 | 155008857198172 | 125007143160138 | 105006000134116 | 105006000134116 | 155008857198172 | |
| 2 чел в ном | 137007829175152 | 167009543214185 | 1800010286230199 | 167009543214185 | 137007829175152 | 167009543214185 | 1800010286230199 | 167009543214185 | 137007829175152 | 117006686150130 | 117006686150130 | 167009543214185 | |
| Люкс | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 148008457189164 | 1800010286230199 | 1930011029247214 | 1800010286230199 | 148008457189164 | 1800010286230199 | 1930011029247214 | 1800010286230199 | 148008457189164 | 120006857154133 | 120006857154133 | 1800010286230199 | |
| 2 чел в ном | 160009143205177 | 1920010971246213 | 2050011714262227 | 1920010971246213 | 160009143205177 | 1920010971246213 | 2050011714262227 | 1920010971246213 | 160009143205177 | 132007543169146 | 132007543169146 | 1920010971246213 | |
| Посольские Апартаменты | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 3050017429390338 | 3550020286454393 | 4050023143518448 | 3550020286454393 | 3050017429390338 | 3550020286454393 | 4050023143518448 | 3550020286454393 | 3050017429390338 | 2650015143339293 | 2650015143339293 | 3550020286454393 | |
| 2 чел в ном | 3050017429390338 | 3550020286454393 | 4050023143518448 | 3550020286454393 | 3050017429390338 | 3550020286454393 | 4050023143518448 | 3550020286454393 | 3050017429390338 | 2650015143339293 | 2650015143339293 | 3550020286454393 | |
| Категория/Период | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 22/07/2026 | 23/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 27/12/2026 | 28/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 09/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-мест 1-комн Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт Dbl |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местный Улучшенный 1-комнатный Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Полулюкс |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Люкс |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Посольские Апартаменты |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: завтрак "шведский стол" в ресторане "Севастополь" (формат завтрака может быть изменён отелем в зависимости от загрузки), комплементарное ежедневное двухчасовое посещение СПА-центра “5 МИРОВ”, бесплатный WI-FI в общественных зонах и номерах, предоставление детской кроватки по предварительному запросу, ежедневная уборка номера, индивидуальный сейф для хранения ценных вещей в номере, поднос багажа; камера хранения.
В стоимость номера "апартаменты" включены 4 завтрака.
Минимальный срок бронирования на День Победы (08.05.2026 -11.05.2026) – 3 суток и День Флота (23.07.2026 - 26.07.2026) - 3 суток. Бесплатная отмена бронирования на праздничные даты возможна не менее чем за 14 дней до планируемой даты заезда.
Правила поселения:
-
Расчётный час: заезд 14:00, выезд 12:00;
- При поселении обращаться к портье;
- Необходимые документы: паспорт, для детей - свидетельство о рождении;
-
Дети до 8 лет с предоставлением дополнительного места и завтрака размещаются бесплатно, при проживании в одном номере с родителями.
-
Стоимость размещения на дополнительном месте для детей от 8 лет и взрослых - 1800руб в сутки (цена нетто)
-
Минимальный срок бронирования на День Победы (08.05.2026 -11.05.2026) – 3 суток и День Флота (23.07.2026 - 26.07.2026) - 3 суток. Бесплатная отмена бронирования на праздничные даты возможна не менее чем за 14 дней до планируемой даты заезда.
-
Поселение с животными запрещено!!!
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2571.43 | 57.60 | 49.81 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3771.43 | 84.47 | 73.05 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2571.43 | 57.60 | 49.81 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3771.43 | 84.47 | 73.05 |


