Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 30.04.2026 тарифы: Тариф Завтрак |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 01.12.2025 по 30.04.2026 тарифы: Тариф Завтрак |
7% |
Жителям Юга (при покупке до 30.04.2026)Все категории заезды: c 24.11.2025 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Для гостей отеля, имеющих регистрацию в Республике Крым и Севастополе при внесении 100% предоплаты за весь период проживания.Регистрация проверяется при заезде в отель. При отсутствии паспорта гостя с пропиской указанных регионов (мин.1 гость на номер) скидка на проживание по акции предоставлена не будет. |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Завтрак help_cicle
| Период |
| 23/03/2026 .. 23/03/2026 |
| 24/03/2026 .. 28/03/2026 |
| 29/03/2026 .. 29/03/2026 |
| 30/03/2026 .. 01/04/2026 |
| 02/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 04/06/2026 |
| 22/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 29/08/2026 |
| 30/08/2026 .. 19/09/2026 |
| 20/09/2026 .. 18/10/2026 |
| 02/11/2026 .. 04/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| 1-местн Стандарт | 2-местн Стандарт (без балкона) | 2-местн Стандарт (с балконом) | 2-местн Стандарт улучшен | 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) | 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) | 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) | 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен | 4-местн 2-комн Люкс семейный | 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) | 2-местн 2-комн Люкс комфорт | 2-местн Люкс улучш | 4-местн 3-комн Апартаменты |
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 550032357362 | 7500441210085 | |||||||||||
| 350020594740 | 7500441210085 | |||||||||||
| 350020594740 | 520030596959 | 560032947563 | 600035298068 | 620036478370 | 7500441210085 | 8500500011396 | 100005882133113 | 720042359681 | 630037068471 | 160009412213181 | ||
| 350020594740 | 520030596959 | 560032947563 | 90005294120102 | 600035298068 | 620036478370 | 7500441210085 | 8500500011396 | 100005882133113 | 720042359681 | 630037068471 | 160009412213181 | |
| 350020594740 | 520030596959 | 550032357362 | 560032947563 | 90005294120102 | 600035298068 | 620036478370 | 7500441210085 | 8500500011396 | 100005882133113 | 720042359681 | 630037068471 | 160009412213181 |
| 370021764942 | 650038248774 | 670039418976 | 680040009177 | 115006765153130 | 720042359681 | 7500441210085 | 8500500011396 | 93005471124105 | 125007353166141 | 8200482410993 | 7600447110186 | 1700010000226192 |
| 550032357362 | 90005294120102 | 93005471124105 | 95005588126108 | 155009118206175 | 100005882133113 | 102006000136115 | 112006588149127 | 135007941180153 | 1700010000226192 | 110006471146124 | 103006059137117 | 2200012941293249 |
| 550032357362 | 90005294120102 | 93005471124105 | 95005588126108 | 155009118206175 | 100005882133113 | 102006000136115 | 112006588149127 | 135007941180153 | 1700010000226192 | 110006471146124 | 103006059137117 | 2200012941293249 |
| 650038248774 | 118006941157134 | 120007059160136 | 122007176162138 | 1900011176253215 | 130007647173147 | 133007824177151 | 140008235186158 | 1700010000226192 | 2000011765266226 | 138008118184156 | 134007882178152 | 2500014706333283 |
| 570033537665 | 98005765130111 | 100005882133113 | 102006000136115 | 165009706220187 | 109006412145123 | 112006588149127 | 122007176162138 | 145008529193164 | 1750010294233198 | 120007059160136 | 113006647150128 | 2200012941293249 |
| 370021764942 | 550032357362 | 580034127766 | 560032947563 | 100005882133113 | 630037068471 | 650038248774 | 7500441210085 | 90005294120102 | 110006471146124 | 720042359681 | 660038828875 | 1700010000226192 |
| 370021764942 | 550032357362 | 580034127766 | 560032947563 | 100005882133113 | 630037068471 | 650038248774 | 7500441210085 | 90005294120102 | 110006471146124 | 720042359681 | 660038828875 | 1700010000226192 |
| 370021764942 | 550032357362 | 580034127766 | 560032947563 | 100005882133113 | 630037068471 | 650038248774 | 7500441210085 | 90005294120102 | 110006471146124 | 720042359681 | 660038828875 | 1700010000226192 |
| Категория/Период | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 24/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 29/03/2026 | 30/03/2026 .. 01/04/2026 | 02/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 04/06/2026 | 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 19/09/2026 | 20/09/2026 .. 18/10/2026 | 02/11/2026 .. 04/11/2026 | 29/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| 1-местн Стандарт | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 350020594740 | 350020594740 | 350020594740 | 350020594740 | 370021764942 | 550032357362 | 550032357362 | 650038248774 | 570033537665 | 370021764942 | 370021764942 | 370021764942 | ||
| 2-местн Стандарт (без балкона) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 520030596959 | 520030596959 | 520030596959 | 650038248774 | 90005294120102 | 90005294120102 | 118006941157134 | 98005765130111 | 550032357362 | 550032357362 | 550032357362 | |||
| 2-местн Стандарт (с балконом) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 550032357362 | 550032357362 | 670039418976 | 93005471124105 | 93005471124105 | 120007059160136 | 100005882133113 | 580034127766 | 580034127766 | 580034127766 | ||||
| 2-местн Стандарт улучшен | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 560032947563 | 560032947563 | 560032947563 | 680040009177 | 95005588126108 | 95005588126108 | 122007176162138 | 102006000136115 | 560032947563 | 560032947563 | 560032947563 | |||
| 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 90005294120102 | 90005294120102 | 115006765153130 | 155009118206175 | 155009118206175 | 1900011176253215 | 165009706220187 | 100005882133113 | 100005882133113 | 100005882133113 | ||||
| 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 600035298068 | 600035298068 | 600035298068 | 720042359681 | 100005882133113 | 100005882133113 | 130007647173147 | 109006412145123 | 630037068471 | 630037068471 | 630037068471 | |||
| 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 620036478370 | 620036478370 | 620036478370 | 7500441210085 | 102006000136115 | 102006000136115 | 133007824177151 | 112006588149127 | 650038248774 | 650038248774 | 650038248774 | |||
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 7500441210085 | 7500441210085 | 7500441210085 | 7500441210085 | 7500441210085 | 8500500011396 | 112006588149127 | 112006588149127 | 140008235186158 | 122007176162138 | 7500441210085 | 7500441210085 | 7500441210085 | |
| 4-местн 2-комн Люкс семейный | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 8500500011396 | 8500500011396 | 8500500011396 | 93005471124105 | 135007941180153 | 135007941180153 | 1700010000226192 | 145008529193164 | 90005294120102 | 90005294120102 | 90005294120102 | |||
| 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 100005882133113 | 100005882133113 | 100005882133113 | 125007353166141 | 1700010000226192 | 1700010000226192 | 2000011765266226 | 1750010294233198 | 110006471146124 | 110006471146124 | 110006471146124 | |||
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 720042359681 | 720042359681 | 720042359681 | 8200482410993 | 110006471146124 | 110006471146124 | 138008118184156 | 120007059160136 | 720042359681 | 720042359681 | 720042359681 | |||
| 2-местн Люкс улучш | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 630037068471 | 630037068471 | 630037068471 | 7600447110186 | 103006059137117 | 103006059137117 | 134007882178152 | 113006647150128 | 660038828875 | 660038828875 | 660038828875 | |||
| 4-местн 3-комн Апартаменты | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 160009412213181 | 160009412213181 | 160009412213181 | 1700010000226192 | 2200012941293249 | 2200012941293249 | 2500014706333283 | 2200012941293249 | 1700010000226192 | 1700010000226192 | 1700010000226192 | |||
| Категория/Период | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 24/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 29/03/2026 | 30/03/2026 .. 01/04/2026 | 02/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 04/06/2026 | 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 19/09/2026 | 20/09/2026 .. 18/10/2026 | 02/11/2026 .. 04/11/2026 | 29/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местн Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2-местн Стандарт (без балкона) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт (с балконом) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт улучшен |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) |
| 4 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 2-комн Люкс семейный |
| 4 чел в ном |
| 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) |
| 4 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Люкс улучш |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 3-комн Апартаменты |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, завтрак (с 01.01 по 30.06 и с 20.09 по 31.12 комплексное меню, с 01.07 по 20.09 - "шведский стол"), пользование тренажерным залом отрытым бассейном (в период работы), оборудованным пляжем, в летний период детская анимация.
Первая услуга по питанию не оказывается в день приезда, последняя услуга - завтрак
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к портье
- Необходимые документы: для взрослых - паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении
- Дети принимаются с любого возраста. Дети до 4 лет без питания размещаются бесплатно (не более 1 ребенка в стандарте, не более 2-х детей в люксе) (по желанию предоставляется детская кроватка детям до 2х лет).
-
Отдых с домашними животными запрещен
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2176.47 | 49.26 | 41.87 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3235.29 | 73.23 | 62.24 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2176.47 | 49.26 | 41.87 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3235.29 | 73.23 | 62.24 |


