Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 30.04.2026 тарифы: Тариф Завтрак |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 01.12.2025 по 30.04.2026 тарифы: Тариф Завтрак |
7% |
Жителям Юга (при покупке до 30.04.2026)Все категории заезды: c 01.03.2026 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Для гостей отеля, имеющих регистрацию в Республике Крым и Севастополе при внесении 100% предоплаты за весь период проживания.Регистрация проверяется при заезде в отель. При отсутствии паспорта гостя с пропиской указанных регионов (мин.1 гость на номер) скидка на проживание по акции предоставлена не будет. |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Завтрак help_cicle
| Период |
| 14/03/2026 .. 15/03/2026 |
| 23/03/2026 .. 23/03/2026 |
| 29/03/2026 .. 29/03/2026 |
| 30/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 01/04/2026 |
| 02/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 04/06/2026 |
| 22/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 29/08/2026 |
| 30/08/2026 .. 19/09/2026 |
| 20/09/2026 .. 18/10/2026 |
| 02/11/2026 .. 04/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| 1-местн Стандарт | 2-местн Стандарт (без балкона) | 2-местн Стандарт (с балконом) | 2-местн Стандарт улучшен | 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) | 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) | 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) | 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен | 4-местн 2-комн Люкс семейный | 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) | 2-местн 2-комн Люкс комфорт | 2-местн Люкс улучш | 4-местн 3-комн Апартаменты |
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 144008276183160 | ||||||||||||
| 350020124539 | 550031617061 | 750043109583 | ||||||||||
| 560032187162 | 600034487667 | 630036218070 | 160009195204177 | |||||||||
| 560032187162 | 90005172114100 | 600034487667 | 630036218070 | 160009195204177 | ||||||||
| 350020124539 | 520029896658 | 560032187162 | 90005172114100 | 600034487667 | 620035637969 | 750043109583 | 8500488510894 | 100005747127111 | 720041389280 | 630036218070 | 160009195204177 | |
| 350020124539 | 520029896658 | 550031617061 | 560032187162 | 90005172114100 | 600034487667 | 620035637969 | 750043109583 | 8500488510894 | 100005747127111 | 720041389280 | 630036218070 | 160009195204177 |
| 370021264741 | 650037368372 | 670038518574 | 680039088675 | 115006609146128 | 720041389280 | 750043109583 | 8500488510894 | 93005345118103 | 125007184159139 | 8200471310491 | 760043689784 | 170009770216189 |
| 550031617061 | 90005172114100 | 93005345118103 | 95005460121105 | 155008908197172 | 100005747127111 | 102005862130113 | 112006437142124 | 135007759172150 | 170009770216189 | 110006322140122 | 103005920131114 | 2200012644280244 |
| 550031617061 | 90005172114100 | 93005345118103 | 95005460121105 | 155008908197172 | 100005747127111 | 102005862130113 | 112006437142124 | 135007759172150 | 170009770216189 | 110006322140122 | 103005920131114 | 2200012644280244 |
| 650037368372 | 118006782150131 | 120006897153133 | 122007012155135 | 1900010920242211 | 130007471165144 | 133007644169148 | 140008046178155 | 170009770216189 | 2000011494254222 | 138007931176153 | 134007701170149 | 2500014368318277 |
| 570032767363 | 98005632125109 | 100005747127111 | 102005862130113 | 165009483210183 | 109006264139121 | 112006437142124 | 122007012155135 | 145008333184161 | 1750010057223194 | 120006897153133 | 113006494144125 | 2200012644280244 |
| 370021264741 | 550031617061 | 580033337464 | 560032187162 | 100005747127111 | 630036218070 | 650037368372 | 750043109583 | 90005172114100 | 110006322140122 | 720041389280 | 660037938473 | 170009770216189 |
| 370021264741 | 550031617061 | 580033337464 | 560032187162 | 100005747127111 | 630036218070 | 650037368372 | 750043109583 | 90005172114100 | 110006322140122 | 720041389280 | 660037938473 | 170009770216189 |
| 370021264741 | 550031617061 | 580033337464 | 560032187162 | 100005747127111 | 630036218070 | 650037368372 | 750043109583 | 90005172114100 | 110006322140122 | 720041389280 | 660037938473 | 170009770216189 |
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 15/03/2026 | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 29/03/2026 .. 29/03/2026 | 30/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 01/04/2026 | 02/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 04/06/2026 | 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 19/09/2026 | 20/09/2026 .. 18/10/2026 | 02/11/2026 .. 04/11/2026 | 29/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| 1-местн Стандарт | |||||||||||||||
| 1 чел в ном | 350020124539 | 350020124539 | 350020124539 | 370021264741 | 550031617061 | 550031617061 | 650037368372 | 570032767363 | 370021264741 | 370021264741 | 370021264741 | ||||
| 2-местн Стандарт (без балкона) | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 520029896658 | 520029896658 | 650037368372 | 90005172114100 | 90005172114100 | 118006782150131 | 98005632125109 | 550031617061 | 550031617061 | 550031617061 | |||||
| 2-местн Стандарт (с балконом) | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 550031617061 | 550031617061 | 670038518574 | 93005345118103 | 93005345118103 | 120006897153133 | 100005747127111 | 580033337464 | 580033337464 | 580033337464 | |||||
| 2-местн Стандарт улучшен | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 560032187162 | 560032187162 | 560032187162 | 560032187162 | 680039088675 | 95005460121105 | 95005460121105 | 122007012155135 | 102005862130113 | 560032187162 | 560032187162 | 560032187162 | |||
| 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) | |||||||||||||||
| 4 чел в ном | 90005172114100 | 90005172114100 | 90005172114100 | 115006609146128 | 155008908197172 | 155008908197172 | 1900010920242211 | 165009483210183 | 100005747127111 | 100005747127111 | 100005747127111 | ||||
| 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 600034487667 | 600034487667 | 600034487667 | 600034487667 | 720041389280 | 100005747127111 | 100005747127111 | 130007471165144 | 109006264139121 | 630036218070 | 630036218070 | 630036218070 | |||
| 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 620035637969 | 620035637969 | 750043109583 | 102005862130113 | 102005862130113 | 133007644169148 | 112006437142124 | 650037368372 | 650037368372 | 650037368372 | |||||
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 750043109583 | 750043109583 | 750043109583 | 8500488510894 | 112006437142124 | 112006437142124 | 140008046178155 | 122007012155135 | 750043109583 | 750043109583 | 750043109583 | ||||
| 4-местн 2-комн Люкс семейный | |||||||||||||||
| 4 чел в ном | 8500488510894 | 8500488510894 | 93005345118103 | 135007759172150 | 135007759172150 | 170009770216189 | 145008333184161 | 90005172114100 | 90005172114100 | 90005172114100 | |||||
| 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) | |||||||||||||||
| 4 чел в ном | 100005747127111 | 100005747127111 | 125007184159139 | 170009770216189 | 170009770216189 | 2000011494254222 | 1750010057223194 | 110006322140122 | 110006322140122 | 110006322140122 | |||||
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 720041389280 | 720041389280 | 8200471310491 | 110006322140122 | 110006322140122 | 138007931176153 | 120006897153133 | 720041389280 | 720041389280 | 720041389280 | |||||
| 2-местн Люкс улучш | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 630036218070 | 630036218070 | 630036218070 | 630036218070 | 760043689784 | 103005920131114 | 103005920131114 | 134007701170149 | 113006494144125 | 660037938473 | 660037938473 | 660037938473 | |||
| 4-местн 3-комн Апартаменты | |||||||||||||||
| 4 чел в ном | 144008276183160 | 160009195204177 | 160009195204177 | 160009195204177 | 160009195204177 | 170009770216189 | 2200012644280244 | 2200012644280244 | 2500014368318277 | 2200012644280244 | 170009770216189 | 170009770216189 | 170009770216189 | ||
| Категория/Период | 14/03/2026 .. 15/03/2026 | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 29/03/2026 .. 29/03/2026 | 30/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 01/04/2026 | 02/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 04/06/2026 | 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 19/09/2026 | 20/09/2026 .. 18/10/2026 | 02/11/2026 .. 04/11/2026 | 29/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местн Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2-местн Стандарт (без балкона) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт (с балконом) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт улучшен |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) |
| 4 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 2-комн Люкс семейный |
| 4 чел в ном |
| 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) |
| 4 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Люкс улучш |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 3-комн Апартаменты |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, завтрак (с 01.01 по 30.06 и с 20.09 по 31.12 комплексное меню, с 01.07 по 20.09 - "шведский стол"), пользование тренажерным залом отрытым бассейном (в период работы), оборудованным пляжем, в летний период детская анимация.
Первая услуга по питанию не оказывается в день приезда, последняя услуга - завтрак
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к портье
- Необходимые документы: для взрослых - паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении
- Дети принимаются с любого возраста. Дети до 4 лет без питания размещаются бесплатно (не более 1 ребенка в стандарте, не более 2-х детей в люксе) (по желанию предоставляется детская кроватка детям до 2х лет).
-
Отдых с домашними животными запрещен
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2126.44 | 47.06 | 41.04 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3160.92 | 69.95 | 61.01 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2126.44 | 47.06 | 41.04 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3160.92 | 69.95 | 61.01 |


