Пальмира Палас 5*/Palmira Palace 5* (п. Курпаты)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для жителей Южного Федерального Округа. Скидка 10%. Завтрак

Основной корпус

Период Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
01/05/2025 .. 01/05/2025 20430 16200 17280 20700 21780 22500 23580 14400 15480 15300 16380
02/05/2025 .. 03/05/2025 20430 16200 17280 20700 21780 22500 23580 14400 15480 16200 17280
04/05/2025 .. 08/05/2025 20430 16200 17280 20700 21780 22500 23580 14400 15480 15300 16380
09/05/2025 .. 10/05/2025 20430 16200 17280 20700 21780 22500 23580 14400 15480 16200 17280
31/05/2025 .. 11/06/2025 22680 18000 19080 25200 26280 27900 28980 16200 17280 18000 19080

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
01/05/2025 .. 01/05/2025 24300 25380 20250 21330
02/05/2025 .. 03/05/2025 24300 25380 20250 21330
04/05/2025 .. 08/05/2025 24300 25380 20250 21330
09/05/2025 .. 10/05/2025 24300 25380 20250 21330
31/05/2025 .. 11/06/2025 32400 33480 24300 25380
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для жителей Южного Федерального Округа. Скидка 10%. Полупансион

Основной корпус

Период Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
01/05/2025 .. 10/05/2025 22590 17280 19440 22140 23940 23580 25740 52740 50580 15480 17640 16380 18540
31/05/2025 .. 11/06/2025 24840 19080 21240 26280 28440 28980 31140 52740 50580 17280 19440 19080 21240

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
01/05/2025 .. 10/05/2025 25380 27540 21330 23490
31/05/2025 .. 11/06/2025 33480 35640 25380 27540
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для жителей Южного Федерального Округа. Скидка 10%. Полный пансион

Основной корпус

Период Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
31/12/2024 .. 31/12/2024 39150 30510 33750 37260 40500 38160 41400 54900 51660 28710 31950 29610 32850
01/05/2025 .. 10/05/2025 24750 18360 21600 22860 26100 24660 27900 54900 51660 16560 19800 17460 20700
31/05/2025 .. 11/06/2025 27000 20160 23400 27360 30600 30060 33300 54900 51660 18360 21600 20160 23400

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
31/12/2024 .. 31/12/2024 39960 43200 34560 37800
01/05/2025 .. 10/05/2025 26460 29700 22410 25650
31/05/2025 .. 11/06/2025 34920 38160 26460 30600
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак ВВ

Основной корпус

Период Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
22/11/2024 .. 23/11/2024 10000 11200 11700 18200 19200 16000 17200 20000 21200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 14000 15200 15000 16200
24/11/2024 .. 28/11/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
29/11/2024 .. 30/11/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
01/12/2024 .. 05/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
06/12/2024 .. 07/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
08/12/2024 .. 12/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
13/12/2024 .. 14/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
15/12/2024 .. 19/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
20/12/2024 .. 21/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
22/12/2024 .. 26/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
27/12/2024 .. 27/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
28/12/2024 .. 30/12/2024 14500 15700 16900 20700 22700 18500 19700 24000 25200 27000 28200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 16500 17700 17500 18200
31/12/2024 .. 31/12/2024 27500 28700 29900 33700 38700 31500 32700 39000 40200 40000 41200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 29500 30700 30500 31700
01/01/2025 .. 01/01/2025 24500 25700 26900 30700 35700 28500 29700 36000 38200 37000 38200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 26500 27700 27500 28200
02/01/2025 .. 04/01/2025 24500 25700 26900 30700 35700 28500 29700 36000 38200 37000 38200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 26500 27700 27500 28200
05/01/2025 .. 07/01/2025 17500 18700 19900 23700 25700 21500 22700 27000 28200 30000 31200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 19500 20700 20500 21200
08/01/2025 .. 09/01/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
10/01/2025 .. 11/01/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
12/01/2025 .. 16/01/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
17/01/2025 .. 18/01/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
19/01/2025 .. 23/01/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
24/01/2025 .. 25/01/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
26/01/2025 .. 30/01/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
31/01/2025 .. 01/02/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
02/02/2025 .. 06/02/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
07/02/2025 .. 08/02/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
09/02/2025 .. 13/02/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
14/02/2025 .. 15/02/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
16/02/2025 .. 20/02/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
21/02/2025 .. 23/02/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
24/02/2025 .. 27/02/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
28/02/2025 .. 01/03/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
02/03/2025 .. 06/03/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
07/03/2025 .. 08/03/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
09/03/2025 .. 13/03/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
14/03/2025 .. 15/03/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
16/03/2025 .. 20/03/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
21/03/2025 .. 22/03/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
23/03/2025 .. 27/03/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
28/03/2025 .. 29/03/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
30/03/2025 .. 03/04/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
04/04/2025 .. 05/04/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
06/04/2025 .. 10/04/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
11/04/2025 .. 12/04/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
13/04/2025 .. 17/04/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
18/04/2025 .. 19/04/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
20/04/2025 .. 24/04/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
25/04/2025 .. 26/04/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
27/04/2025 .. 30/04/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
01/05/2025 .. 01/05/2025 11000 12200 13200 20200 22700 18000 19200 23000 24200 25000 26200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 16000 17200 17000 18200
02/05/2025 .. 03/05/2025 11000 12200 13200 20200 22700 18000 19200 23000 24200 25000 26200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 16000 17200 18000 19200
04/05/2025 .. 08/05/2025 11000 12200 13200 20200 22700 18000 19200 23000 24200 25000 26200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 16000 17200 17000 18200
09/05/2025 .. 10/05/2025 11000 12200 13200 20200 22700 18000 19200 23000 24200 25000 26200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 16000 17200 18000 19200
11/05/2025 .. 15/05/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 12000 13200 13000 14200
16/05/2025 .. 17/05/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 15000 16200 16000 17200
18/05/2025 .. 22/05/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 12000 13200 13000 14200
23/05/2025 .. 24/05/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 15000 16200 16000 17200
25/05/2025 .. 29/05/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 12000 13200 13000 14200
30/05/2025 .. 11/06/2025 13000 14200 15200 22200 25200 20000 21200 28000 29200 31000 32200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 18000 19200 20000 21200
12/06/2025 .. 30/06/2025 16400 17600 18600 24600 27600 22400 23600 30400 31600 33400 34600 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 18400 19600 22000 23200
01/07/2025 .. 30/08/2025 19000 20200 21200 27700 30700 24000 25200 36500 37700 40000 41200 77200 76000 114000 115200 131000 132200 131000 132200 21000 22200 24000 25200
31/08/2025 .. 13/09/2025 16400 17600 18600 24600 27600 22400 23600 30400 31600 33400 34600 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 18400 19600 22000 23200
14/09/2025 .. 27/09/2025 13000 14200 15200 22200 25200 20000 21200 28000 29200 31000 32200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 18000 19200 20000 21200
28/09/2025 .. 02/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
03/10/2025 .. 04/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
05/10/2025 .. 09/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
10/10/2025 .. 11/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
12/10/2025 .. 16/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
17/10/2025 .. 18/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
19/10/2025 .. 23/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
24/10/2025 .. 25/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
26/10/2025 .. 30/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
31/10/2025 .. 03/11/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
04/11/2025 .. 06/11/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
07/11/2025 .. 08/11/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
09/11/2025 .. 10/11/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
12/11/2025 .. 13/11/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
14/11/2025 .. 15/11/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
16/11/2025 .. 20/11/2025 7000 8200 8700 13200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
21/11/2025 .. 22/11/2025 9500 10700 11200 16200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
22/11/2024 .. 23/11/2024 20000 21200 17000 18200
24/11/2024 .. 28/11/2024 15000 16200 13000 14200
29/11/2024 .. 30/11/2024 18000 19200 15000 16200
01/12/2024 .. 05/12/2024 15000 16200 13000 14200
06/12/2024 .. 07/12/2024 18000 19200 15000 16200
08/12/2024 .. 12/12/2024 15000 16200 13000 14200
13/12/2024 .. 14/12/2024 18000 19200 15000 16200
15/12/2024 .. 19/12/2024 15000 16200 13000 14200
20/12/2024 .. 21/12/2024 18000 19200 15000 16200
22/12/2024 .. 26/12/2024 15000 16200 13000 14200
27/12/2024 .. 27/12/2024 18000 19200 15000 16200
28/12/2024 .. 30/12/2024 34000 35200 28000 29200
31/12/2024 .. 31/12/2024 42000 43200 36000 37200
01/01/2025 .. 01/01/2025 37000 38200 34000 35200
02/01/2025 .. 04/01/2025 37000 38200 34000 35200
05/01/2025 .. 07/01/2025 34000 35200 28000 29200
08/01/2025 .. 09/01/2025 16000 17200 14000 15200
10/01/2025 .. 11/01/2025 19000 20200 17000 18200
12/01/2025 .. 16/01/2025 16000 17200 14000 15200
17/01/2025 .. 18/01/2025 19000 20200 17000 18200
19/01/2025 .. 23/01/2025 16000 17200 14000 15200
24/01/2025 .. 25/01/2025 19000 20200 17000 18200
26/01/2025 .. 30/01/2025 16000 17200 14000 15200
31/01/2025 .. 01/02/2025 19000 20200 17000 18200
02/02/2025 .. 06/02/2025 16000 17200 14000 15200
07/02/2025 .. 08/02/2025 19000 20200 17000 18200
09/02/2025 .. 13/02/2025 16000 17200 14000 15200
14/02/2025 .. 15/02/2025 19000 20200 17000 18200
16/02/2025 .. 20/02/2025 16000 17200 14000 15200
21/02/2025 .. 23/02/2025 21000 22200 19000 20200
24/02/2025 .. 27/02/2025 16000 17200 14000 15200
28/02/2025 .. 01/03/2025 19000 20200 17000 18200
02/03/2025 .. 06/03/2025 16000 17200 14000 15200
07/03/2025 .. 08/03/2025 21000 22200 19000 20200
09/03/2025 .. 13/03/2025 16000 17200 14000 15200
14/03/2025 .. 15/03/2025 19000 20200 17000 18200
16/03/2025 .. 20/03/2025 16000 17200 14000 15200
21/03/2025 .. 22/03/2025 19000 20200 17000 18200
23/03/2025 .. 27/03/2025 16000 17200 14000 15200
28/03/2025 .. 29/03/2025 19000 20200 17000 18200
30/03/2025 .. 03/04/2025 16000 17200 14000 15200
04/04/2025 .. 05/04/2025 19000 20200 17000 18200
06/04/2025 .. 10/04/2025 16000 17200 14000 15200
11/04/2025 .. 12/04/2025 19000 20200 17000 18200
13/04/2025 .. 17/04/2025 16000 17200 14000 15200
18/04/2025 .. 19/04/2025 19000 20200 17000 18200
20/04/2025 .. 24/04/2025 16000 17200 14000 15200
25/04/2025 .. 26/04/2025 19000 20200 17000 18200
27/04/2025 .. 30/04/2025 16000 17200 14000 15200
01/05/2025 .. 01/05/2025 27000 28200 22500 23700
02/05/2025 .. 03/05/2025 27000 28200 22500 23700
04/05/2025 .. 08/05/2025 27000 28200 22500 23700
09/05/2025 .. 10/05/2025 27000 28200 22500 23700
11/05/2025 .. 15/05/2025 19000 20200 17000 18200
16/05/2025 .. 17/05/2025 22000 23200 20000 21200
18/05/2025 .. 22/05/2025 19000 20200 17000 18200
23/05/2025 .. 24/05/2025 22000 23200 20000 21200
25/05/2025 .. 29/05/2025 19000 20200 17000 18200
30/05/2025 .. 11/06/2025 36000 37200 27000 28200
12/06/2025 .. 30/06/2025 37400 38600 28400 29600
01/07/2025 .. 30/08/2025 46000 47200 40000 41200
31/08/2025 .. 13/09/2025 37400 38600 28400 29600
14/09/2025 .. 27/09/2025 36000 37200 27000 28200
28/09/2025 .. 02/10/2025 19000 20200 17000 18200
03/10/2025 .. 04/10/2025 22000 23200 20000 21200
05/10/2025 .. 09/10/2025 19000 20200 17000 18200
10/10/2025 .. 11/10/2025 22000 23200 20000 21200
12/10/2025 .. 16/10/2025 19000 20200 17000 18200
17/10/2025 .. 18/10/2025 22000 23200 20000 21200
19/10/2025 .. 23/10/2025 19000 20200 17000 18200
24/10/2025 .. 25/10/2025 22000 23200 20000 21200
26/10/2025 .. 30/10/2025 19000 20200 17000 18200
31/10/2025 .. 03/11/2025 22000 23200 20000 21200
04/11/2025 .. 06/11/2025 16000 17200 14000 15200
07/11/2025 .. 08/11/2025 19000 20200 17000 18200
09/11/2025 .. 10/11/2025 16000 17200 14000 15200
12/11/2025 .. 13/11/2025 16000 17200 14000 15200
14/11/2025 .. 15/11/2025 19000 20200 17000 18200
16/11/2025 .. 20/11/2025 16000 17200 14000 15200
21/11/2025 .. 22/11/2025 19000 20200 17000 18200
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полупансион HB

Основной корпус

Период Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
22/11/2024 .. 23/11/2024 11200 13600 14100 20600 21600 17200 19600 21200 23600 23200 25600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 15200 17600 16200 18600
24/11/2024 .. 24/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
25/11/2024 .. 25/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100     38700 41100         9700 12100 10700 13100
26/11/2024 .. 26/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
27/11/2024 .. 27/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100     38700 41100         9700 12100 10700 13100
28/11/2024 .. 28/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
29/11/2024 .. 30/11/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600                 12200 14600 13200 15600
01/12/2024 .. 05/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
06/12/2024 .. 07/12/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600                 12200 14600 13200 15600
08/12/2024 .. 08/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
09/12/2024 .. 09/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
10/12/2024 .. 12/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
13/12/2024 .. 13/12/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600     38700 41100         12200 14600 13200 15600
14/12/2024 .. 14/12/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 12200 14600 13200 15600
15/12/2024 .. 17/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
18/12/2024 .. 18/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
19/12/2024 .. 19/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
20/12/2024 .. 21/12/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600                 12200 14600 13200 15600
22/12/2024 .. 26/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100                 9700 12100 10700 13100
27/12/2024 .. 27/12/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600                 12200 14600 13200 15600
28/12/2024 .. 30/12/2024 15700 18100 19300 23100 25100 19700 22100 25200 27600 28200 30600                 17700 20100 18700 21100
31/12/2024 .. 31/12/2024 28700 31100 32300 36100 41700 32700 35100 40200 42600 41200 43600                 30700 33100 31700 34100
01/01/2025 .. 04/01/2025 25700 28100 29300 33100 38100 29700 32100 37200 39600 38200 40600 58600 56200 78200 80600 89200 91600 89200 91600 27700 30100 28700 31100
05/01/2025 .. 07/01/2025 18700 21100 22300 26100 28100 22700 25100 28200 30600 31200 33600 58600 56200 78200 80600 89200 91600 89200 91600 20700 23100 21700 24100
08/01/2025 .. 09/01/2025 8200 10600 11100 15600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
10/01/2025 .. 11/01/2025 10700 13100 13600 18600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
12/01/2025 .. 16/01/2025 8200 10600 11100 15600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
17/01/2025 .. 18/01/2025 10700 13100 13600 18600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
19/01/2025 .. 23/01/2025 8200 10600 11100 15600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
