Пальмира Палас 5*/Palmira Palace 5* (п. Курпаты)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Летний бонус HB

Основной корпус

Период Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк
2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
16/07/2024 .. 25/08/2024 79600 77200 115200 117600 132200 134600 132200 134600
26/08/2024 .. 22/09/2024 58600 56200 78200 80600 89200 91600 89200 91600
В таблице указаны цены номера за день.

Летний бонус FB

Основной корпус

Период Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк
2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
16/07/2024 .. 25/08/2024 82000 78400 116400 120000 133400 137000 133400 137000
26/08/2024 .. 22/09/2024 61000 57400 79400 83000 90400 94000 90400 94000
23/09/2024 .. 23/09/2024 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500

Сон у моря

Период Люкс Премиум
1 чел в ном 2 чел в ном
16/07/2024 .. 25/08/2024 48400 52000
26/08/2024 .. 22/09/2024 37400 41000
23/09/2024 .. 23/09/2024 18400 22000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак ВВ

Основной корпус

Период Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
14/07/2024 .. 25/08/2024 20000 21200 22200 29700 32700 26000 27200 37500 38700 41000 42200 77200 76000 114000 115200 131000 132200 131000 132200 24000 25200 26000 27200
26/08/2024 .. 22/09/2024 14000 15200 16200 22200 25200 20000 21200 28000 29200 31000 32200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 19000 20200 21200 22200
23/09/2024 .. 26/09/2024 7000 8200 8700 14200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
27/09/2024 .. 28/09/2024 9500 10700 11200 17200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
29/09/2024 .. 03/10/2024 7000 8200 8700 14200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
04/10/2024 .. 05/10/2024 9500 10700 11200 17200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
06/10/2024 .. 10/10/2024 7000 8200 8700 14200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
11/10/2024 .. 12/10/2024 9500 10700 11200 17200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
13/10/2024 .. 17/10/2024 7000 8200 8700 14200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
18/10/2024 .. 19/10/2024 9500 10700 11200 17200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
20/10/2024 .. 24/10/2024 7000 8200 8700 14200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
25/10/2024 .. 26/10/2024 9500 10700 11200 17200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
27/10/2024 .. 31/10/2024 7000 8200 8700 14200 15200 12000 13200 16000 17200 17000 18200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 10000 11200 11000 12200
01/11/2024 .. 04/11/2024 9500 10700 11200 17200 18200 15000 16200 19000 20200 20000 21200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 13000 14200 14000 15200
05/11/2024 .. 07/11/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
08/11/2024 .. 09/11/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
10/11/2024 .. 14/11/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
15/11/2024 .. 16/11/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
17/11/2024 .. 17/11/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
18/11/2024 .. 21/11/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700        
22/11/2024 .. 23/11/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700        
24/11/2024 .. 24/11/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700        
25/11/2024 .. 28/11/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
29/11/2024 .. 30/11/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
01/12/2024 .. 05/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
06/12/2024 .. 07/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
08/12/2024 .. 12/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
13/12/2024 .. 14/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
15/12/2024 .. 19/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
20/12/2024 .. 21/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
22/12/2024 .. 26/12/2024 6000 7200 7700 12700 13700 10500 11700 14500 15700 16500 17700 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 8500 9700 9500 10700
27/12/2024 .. 27/12/2024 8000 9200 9700 15200 16200 13000 14200 17000 18200 19000 20200 26200 25000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 11000 12200 12000 13200
28/12/2024 .. 07/01/2025 14500 15700 16900 20700 22700 18500 19700 24000 25200 27000 28200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 16500 17700 17500 18200
01/02/2025 .. 01/02/2025                                              
08/02/2025 .. 08/02/2025                                              
13/02/2025 .. 13/02/2025                                              
16/02/2025 .. 16/02/2025                                              
21/02/2025 .. 21/02/2025                                              
24/02/2025 .. 24/02/2025                                              
26/02/2025 .. 26/02/2025                                              
01/03/2025 .. 01/03/2025                                              
04/03/2025 .. 04/03/2025                                              
08/03/2025 .. 08/03/2025                                              
11/03/2025 .. 11/03/2025                                              
15/03/2025 .. 15/03/2025                                              
17/03/2025 .. 17/03/2025                                              
19/03/2025 .. 19/03/2025                                              
21/03/2025 .. 21/03/2025                                              
24/03/2025 .. 24/03/2025                                              
27/03/2025 .. 28/03/2025                                              
31/03/2025 .. 01/04/2025                                              
04/04/2025 .. 04/04/2025                                              
06/04/2025 .. 07/04/2025                                              
09/04/2025 .. 11/04/2025                                              
13/04/2025 .. 14/04/2025                                              
17/04/2025 .. 19/04/2025                                              
27/04/2025 .. 28/04/2025                                              
30/04/2025 .. 01/05/2025                                              
06/05/2025 .. 06/05/2025                                              
08/05/2025 .. 09/05/2025                                              
13/05/2025 .. 15/05/2025                                              
17/05/2025 .. 17/05/2025                                              
19/05/2025 .. 19/05/2025                                              
22/05/2025 .. 23/05/2025                                              
25/05/2025 .. 25/05/2025                                              
27/05/2025 .. 29/05/2025                                              
02/06/2025 .. 02/06/2025                                              
12/06/2025 .. 13/06/2025                                              
18/06/2025 .. 19/06/2025                                              
27/06/2025 .. 27/06/2025                                              
03/07/2025 .. 03/07/2025                                              
08/07/2025 .. 09/07/2025                                              
14/07/2025 .. 14/07/2025                                              

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
14/07/2024 .. 25/08/2024 46000 47200 40000 41200
26/08/2024 .. 22/09/2024 35000 36200 26000 27200
23/09/2024 .. 26/09/2024 16000 17200 14000 15200
27/09/2024 .. 28/09/2024 19000 20200 17000 18200
29/09/2024 .. 03/10/2024 16000 17200 14000 15200
04/10/2024 .. 05/10/2024 19000 20200 17000 18200
06/10/2024 .. 10/10/2024 16000 17200 14000 15200
11/10/2024 .. 12/10/2024 19000 20200 17000 18200
13/10/2024 .. 17/10/2024 16000 17200 14000 15200
18/10/2024 .. 19/10/2024 19000 20200 17000 18200
20/10/2024 .. 24/10/2024 16000 17200 14000 15200
25/10/2024 .. 26/10/2024 19000 20200 17000 18200
27/10/2024 .. 31/10/2024 16000 17200 14000 15200
01/11/2024 .. 04/11/2024 19000 20200 17000 18200
05/11/2024 .. 07/11/2024 15000 16200 13000 14200
08/11/2024 .. 09/11/2024 18000 19200 15000 16200
10/11/2024 .. 14/11/2024 15000 16200 13000 14200
15/11/2024 .. 16/11/2024 18000 19200 15000 16200
17/11/2024 .. 17/11/2024 15000 16200 13000 14200
18/11/2024 .. 21/11/2024 15000 16200 13000 14200
22/11/2024 .. 23/11/2024 18000 19200 15000 16200
24/11/2024 .. 24/11/2024 15000 16200 13000 14200
25/11/2024 .. 28/11/2024 15000 16200 13000 14200
29/11/2024 .. 30/11/2024 18000 19200 15000 16200
01/12/2024 .. 05/12/2024 15000 16200 13000 14200
06/12/2024 .. 07/12/2024 18000 19200 15000 16200
08/12/2024 .. 12/12/2024 15000 16200 13000 14200
13/12/2024 .. 14/12/2024 18000 19200 15000 16200
15/12/2024 .. 19/12/2024 15000 16200 13000 14200
20/12/2024 .. 21/12/2024 18000 19200 15000 16200
22/12/2024 .. 26/12/2024 15000 16200 13000 14200
27/12/2024 .. 27/12/2024 18000 19200 15000 16200
28/12/2024 .. 07/01/2025 34000 35200 28000 29200
01/02/2025 .. 01/02/2025        
08/02/2025 .. 08/02/2025        
13/02/2025 .. 13/02/2025        
16/02/2025 .. 16/02/2025        
21/02/2025 .. 21/02/2025        
24/02/2025 .. 24/02/2025        
26/02/2025 .. 26/02/2025        
01/03/2025 .. 01/03/2025        
04/03/2025 .. 04/03/2025        
08/03/2025 .. 08/03/2025        
11/03/2025 .. 11/03/2025        
15/03/2025 .. 15/03/2025        
17/03/2025 .. 17/03/2025        
19/03/2025 .. 19/03/2025        
21/03/2025 .. 21/03/2025        
24/03/2025 .. 24/03/2025        
27/03/2025 .. 28/03/2025        
31/03/2025 .. 01/04/2025        
04/04/2025 .. 04/04/2025        
06/04/2025 .. 07/04/2025        
09/04/2025 .. 11/04/2025        
13/04/2025 .. 14/04/2025        
17/04/2025 .. 19/04/2025        
27/04/2025 .. 28/04/2025        
30/04/2025 .. 01/05/2025        
06/05/2025 .. 06/05/2025        
08/05/2025 .. 09/05/2025        
13/05/2025 .. 15/05/2025        
17/05/2025 .. 17/05/2025        
19/05/2025 .. 19/05/2025        
22/05/2025 .. 23/05/2025        
25/05/2025 .. 25/05/2025        
27/05/2025 .. 29/05/2025        
02/06/2025 .. 02/06/2025        
12/06/2025 .. 13/06/2025        
18/06/2025 .. 19/06/2025        
27/06/2025 .. 27/06/2025        
03/07/2025 .. 03/07/2025        
08/07/2025 .. 09/07/2025        
14/07/2025 .. 14/07/2025        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полупансион HB

Основной корпус

Период Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
14/07/2024 .. 25/08/2024 21200 23600 24600 32100 35100 27200 29600 38700 41100 42200 44600 79600 77200 115200 117600 132200 134600 132200 134600 25200 27600 27200 29600
26/08/2024 .. 22/09/2024 15200 17600 18600 24600 27600 21200 23600 29200 31600 32200 34600 58600 56200 78200 80600 89200 91600 89200 91600 20200 22600 22200 24600
23/09/2024 .. 26/09/2024 8200 10600 11100 16600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
27/09/2024 .. 28/09/2024 10700 13100 13600 19600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
29/09/2024 .. 03/10/2024 8200 10600 11100 16600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
04/10/2024 .. 05/10/2024 10700 13100 13600 19600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
06/10/2024 .. 10/10/2024 8200 10600 11100 16600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
11/10/2024 .. 12/10/2024 10700 13100 13600 19600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
13/10/2024 .. 17/10/2024 8200 10600 11100 16600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
18/10/2024 .. 19/10/2024 10700 13100 13600 19600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
20/10/2024 .. 24/10/2024 8200 10600 11100 16600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
25/10/2024 .. 26/10/2024 10700 13100 13600 19600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
27/10/2024 .. 31/10/2024 8200 10600 11100 16600 17600 13200 15600 17200 19600 18200 20600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 11200 13600 12200 14600
01/11/2024 .. 04/11/2024 10700 13100 13600 19600 20600 16200 18600 20200 22600 21200 23600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 14200 16600 15200 17600
05/11/2024 .. 07/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
08/11/2024 .. 09/11/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 12200 14600 13200 15600
10/11/2024 .. 14/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
15/11/2024 .. 16/11/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 12200 14600 13200 15600
17/11/2024 .. 21/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
22/11/2024 .. 23/11/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 12200 14600 13200 15600
24/11/2024 .. 24/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
25/11/2024 .. 25/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100             38700 41100         9700 12100    
27/11/2024 .. 27/11/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100             38700 41100         9700 12100    
09/12/2024 .. 09/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
13/12/2024 .. 13/12/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600             38700 41100         12200 14600    
14/12/2024 .. 14/12/2024 9200 11600 12100 17600 18600 14200 16600 18200 20600 20200 22600 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 12200 14600 13200 15600
18/12/2024 .. 18/12/2024 7200 9600 10100 15100 16100 11700 14100 15700 18100 17700 20100 28600 26200 38700 41100 45700 48100 45700 48100 9700 12100 10700 13100
01/02/2025 .. 01/02/2025                                              
08/02/2025 .. 08/02/2025                                              
13/02/2025 .. 13/02/2025                                              
16/02/2025 .. 16/02/2025                                              
21/02/2025 .. 21/02/2025                                              
24/02/2025 .. 24/02/2025                                              
26/02/2025 .. 26/02/2025                                              
01/03/2025 .. 01/03/2025                                              
04/03/2025 .. 04/03/2025                                              
08/03/2025 .. 08/03/2025                                              
11/03/2025 .. 11/03/2025                                              
15/03/2025 .. 15/03/2025                                              
17/03/2025 .. 17/03/2025                                              
19/03/2025 .. 19/03/2025                                              
21/03/2025 .. 21/03/2025                                              
24/03/2025 .. 24/03/2025                                              
27/03/2025 .. 28/03/2025                                              
31/03/2025 .. 01/04/2025                                              
04/04/2025 .. 04/04/2025                                              
06/04/2025 .. 06/04/2025                                              
07/04/2025 .. 07/04/2025                                              
09/04/2025 .. 09/04/2025                                              
10/04/2025 .. 10/04/2025                                              
11/04/2025 .. 11/04/2025                                              
13/04/2025 .. 14/04/2025                                              
17/04/2025 .. 19/04/2025                                              
27/04/2025 .. 27/04/2025                                              
28/04/2025 .. 28/04/2025                                              
30/04/2025 .. 01/05/2025                                              
06/05/2025 .. 06/05/2025                                              
08/05/2025 .. 08/05/2025                                              
09/05/2025 .. 09/05/2025                                              
13/05/2025 .. 15/05/2025                                              
17/05/2025 .. 17/05/2025                                              
19/05/2025 .. 19/05/2025                                              
22/05/2025 .. 23/05/2025                                              
25/05/2025 .. 25/05/2025                                              
27/05/2025 .. 29/05/2025                                              
02/06/2025 .. 02/06/2025                                              
12/06/2025 .. 13/06/2025                                              
18/06/2025 .. 19/06/2025                                              
27/06/2025 .. 27/06/2025                                              
03/07/2025 .. 03/07/2025                                              
08/07/2025 .. 09/07/2025                                              
14/07/2025 .. 14/07/2025                                              

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
14/07/2024 .. 25/08/2024 47200 49600 41200 43600
26/08/2024 .. 22/09/2024 36200 38600 27200 29600
23/09/2024 .. 26/09/2024 17200 19600 15200 17600
27/09/2024 .. 28/09/2024 20200 22600 18200 20600
29/09/2024 .. 03/10/2024 17200 19600 15200 17600
04/10/2024 .. 05/10/2024 20200 22600 18200 20600
06/10/2024 .. 10/10/2024 17200 19600 15200 17600
11/10/2024 .. 12/10/2024 20200 22600 18200 20600
13/10/2024 .. 17/10/2024 17200 19600 15200 17600
18/10/2024 .. 19/10/2024 20200 22600 18200 20600
20/10/2024 .. 24/10/2024 17200 19600 15200 17600
25/10/2024 .. 26/10/2024 20200 22600 18200 20600
27/10/2024 .. 31/10/2024 17200 19600 15200 17600
01/11/2024 .. 04/11/2024 20200 22600 18200 20600
05/11/2024 .. 07/11/2024 16200 18600 14200 16600
08/11/2024 .. 09/11/2024 19200 21600 16200 18600
10/11/2024 .. 14/11/2024 16200 18600 14200 16600
15/11/2024 .. 16/11/2024 19200 21600 16200 18600
17/11/2024 .. 21/11/2024 16200 18600 14200 16600
22/11/2024 .. 23/11/2024 19200 21600 16200 18600
24/11/2024 .. 24/11/2024 16200 18600 14200 16600
09/12/2024 .. 09/12/2024 16200 18600 14200 16600
14/12/2024 .. 14/12/2024 19200 21600 16200 18600
18/12/2024 .. 18/12/2024 16200 18600 14200 16600
01/02/2025 .. 01/02/2025        
08/02/2025 .. 08/02/2025        
13/02/2025 .. 13/02/2025        
16/02/2025 .. 16/02/2025        
21/02/2025 .. 21/02/2025        
24/02/2025 .. 24/02/2025        
26/02/2025 .. 26/02/2025        
01/03/2025 .. 01/03/2025        
04/03/2025 .. 04/03/2025        
08/03/2025 .. 08/03/2025        
11/03/2025 .. 11/03/2025        
15/03/2025 .. 15/03/2025        
17/03/2025 .. 17/03/2025        
19/03/2025 .. 19/03/2025        
21/03/2025 .. 21/03/2025        
24/03/2025 .. 24/03/2025        
27/03/2025 .. 28/03/2025        
31/03/2025 .. 01/04/2025        
04/04/2025 .. 04/04/2025        
06/04/2025 .. 06/04/2025        
07/04/2025 .. 07/04/2025        
09/04/2025 .. 09/04/2025        
10/04/2025 .. 10/04/2025        
11/04/2025 .. 11/04/2025        
13/04/2025 .. 14/04/2025        
17/04/2025 .. 19/04/2025        
27/04/2025 .. 27/04/2025        
28/04/2025 .. 28/04/2025        
30/04/2025 .. 01/05/2025        
06/05/2025 .. 06/05/2025        
08/05/2025 .. 08/05/2025        
09/05/2025 .. 09/05/2025        
13/05/2025 .. 15/05/2025        
17/05/2025 .. 17/05/2025        
19/05/2025 .. 19/05/2025        
22/05/2025 .. 23/05/2025        
25/05/2025 .. 25/05/2025        
27/05/2025 .. 29/05/2025        
02/06/2025 .. 02/06/2025        
12/06/2025 .. 13/06/2025        
18/06/2025 .. 19/06/2025        
27/06/2025 .. 27/06/2025        
03/07/2025 .. 03/07/2025        
08/07/2025 .. 09/07/2025        
14/07/2025 .. 14/07/2025        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион FB

Основной корпус

Период Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
14/07/2024 .. 25/08/2024 22400 26000 27000 34500 37500 28400 32000 39900 43500 43400 47000 82000 78400 116400 120000 133400 137000 133400 137000 26400 30000 28400 32000
26/08/2024 .. 22/09/2024 16400 20000 21000 27000 30000 22400 26000 30400 34000 33400 37000 61000 57400 79400 83000 90400 94000 90400 94000 21400 25000 23400 27000
23/09/2024 .. 26/09/2024 9400 13000 13500 19000 20000 14400 18000 18400 22000 19400 23000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 12400 16000 13400 17000
27/09/2024 .. 28/09/2024 11900 15500 16000 22000 22000 17400 21000 21400 25000 22400 26000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 15400 19000 16400 20000
29/09/2024 .. 03/10/2024 9400 13000 13500 19000 20000 14400 18000 18400 22000 19400 23000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 12400 16000 13400 17000
04/10/2024 .. 05/10/2024 11900 15500 16000 22000 22000 17400 21000 21400 25000 22400 26000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 15400 19000 16400 20000
06/10/2024 .. 10/10/2024 9400 13000 13500 19000 20000 14400 18000 18400 22000 19400 23000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 12400 16000 13400 17000
11/10/2024 .. 12/10/2024 11900 15500 16000 22000 22000 17400 21000 21400 25000 22400 26000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 15400 19000 16400 20000
13/10/2024 .. 17/10/2024 9400 13000 13500 19000 20000 14400 18000 18400 22000 19400 23000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 12400 16000 13400 17000
18/10/2024 .. 19/10/2024 11900 15500 16000 22000 22000 17400 21000 21400 25000 22400 26000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 15400 19000 16400 20000
20/10/2024 .. 24/10/2024 9400 13000 13500 19000 20000 14400 18000 18400 22000 19400 23000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 12400 16000 13400 17000
25/10/2024 .. 26/10/2024 11900 15500 16000 22000 22000 17400 21000 21400 25000 22400 26000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 15400 19000 16400 20000
27/10/2024 .. 31/10/2024 9400 13000 13500 19000 20000 14400 18000 18400 22000 19400 23000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 12400 16000 13400 17000
01/11/2024 .. 04/11/2024 11900 15500 16000 22000 22000 17400 21000 21400 25000 22400 26000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 15400 19000 16400 20000
05/11/2024 .. 07/11/2024 8400 12000 12500 17500 18500 12900 16500 16900 20500 18900 22500 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 10900 14500 11900 15500
08/11/2024 .. 09/11/2024 10400 14000 14500 20000 21000 15400 19000 19400 23000 21400 25000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 13400 17000 14400 18000
10/11/2024 .. 14/11/2024 8400 12000 12500 17500 18500 12900 16500 16900 20500 18900 22500 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 10900 14500 11900 15500
15/11/2024 .. 16/11/2024 10400 14000 14500 20000 21000 15400 19000 19400 23000 21400 25000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 13400 17000 14400 18000
17/11/2024 .. 21/11/2024 8400 12000 12500 17500 18500 12900 16500 16900 20500 18900 22500 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 10900 14500 11900 15500
22/11/2024 .. 23/11/2024 10400 14000 14500 20000 21000 15400 19000 19400 23000 21400 25000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 13400 17000 14400 18000
24/11/2024 .. 28/11/2024 8400 12000 12500 17500 18500 12900 16500 16900 20500 18900 22500 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 10900 14500 11900 15500
29/11/2024 .. 30/11/2024 10400 14000 14500 20000 21000 15400 19000 19400 23000 21400 25000 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 13400 17000 14400 18000
01/12/2024 .. 01/12/2024 8400 12000 12500 17500 18500 12900 16500 16900 20500 18900 22500 31000 27400 39900 43500 46900 50500 46900 50500 10900 14500 11900 15500
02/12/2024 .. 05/12/2024 8400 12000 12500 17500 18500 12900 16500             39900 43500         10900 14500    
06/12/2024 .. 07/12/2024 10400 14000 14500 20000 21000 15400 19000             39900 43500         13400 17000    
08/12/2024 .. 08/12/2024 8400 12000 12500 17500 18500 12900 16500             39900 43500         10900 14500    
