Ялта-Интурист 4*/Hotel Yalta Intourist 4*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в номере 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
29/04/2025 .. 29/04/2025 12500 12500 12500 13000 13000 13500 13500 21000 21000 24000 24000 24000 27000 27000 27000 25000 25000 25000 27000 27000
30/04/2025 .. 30/04/2025 12500 12500 12500 13000 13000 13500 13500 21000 21000 24000 24000 24000 29000 29000 29000 25000 25000 25000 29000 29000
01/05/2025 .. 01/05/2025 23000 23000 23000 23500 23500 24000 24000 32000 32000 35000 35000 35000 45000 45000 45000 40000 40000 40000 40000 40000
02/05/2025 .. 02/05/2025 23000 23000 23000 23500 23500 24000 24000 32000 32000 35000 35000 35000 45000 45000 45000 40000 40000 40000 42000 42000
03/05/2025 .. 03/05/2025 22000 22000 22000 22500 22500 23000 23000 31000 31000 35000 35000 35000 45000 45000 45000 40000 40000 40000 42000 42000
04/05/2025 .. 04/05/2025 16000 16000 16000 16500 16500 17000 17000 20000 20000 30000 30000 30000 38000 38000 38000 31000 31000 31000 41000 41000
05/05/2025 .. 05/05/2025 16000 16000 16000 16500 16500 17000 17000 20000 20000 30000 30000 30000 34000 34000 34000 31000 31000 31000 41000 41000
06/05/2025 .. 06/05/2025 16000 16000 16000 16500 16500 17000 17000 20000 20000 25000 25000 25000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 35000 35000
07/05/2025 .. 07/05/2025 16000 16000 16000 16500 16500 17000 17000 20000 20000 24000 24000 24000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 35000 35000
08/05/2025 .. 08/05/2025 20000 20000 20000 20500 20500 21000 21000 26000 26000 27000 27000 27000 34000 34000 34000 31000 31000 31000 35000 35000
09/05/2025 .. 09/05/2025 20000 20000 20000 20500 20500 21000 21000 26000 26000 27000 27000 27000 32000 32000 32000 30000 30000 30000 37000 37000
10/05/2025 .. 10/05/2025 14000 14000 14000 14500 14500 15000 15000 22000 22000 21000 21000 21000 25000 25000 25000 24000 24000 24000 28000 28000
11/05/2025 .. 11/05/2025 11000 11000 11000 11500 11500 12000 12000 16000 16000 15000 15000 15000 21000 21000 21000 16000 16000 16000 23000 23000
12/05/2025 .. 13/05/2025 12000 12000 12000 12500 12500 13000 13000 16000 16000 17000 17000 17000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 20000 20000
14/05/2025 .. 14/05/2025 12000 12000 12000 12500 12500 13000 13000 14000 14000 17000 17000 17000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 23000 23000
15/05/2025 .. 15/05/2025 12000 12000 12000 12500 12500 13000 13000 14000 14000 15000 15000 15000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 23000 23000
16/05/2025 .. 16/05/2025 14500 14500 14500 15000 15000 15500 15500 19000 19000 21000 21000 21000 29000 29000 29000 27000 27000 27000 29000 29000
17/05/2025 .. 17/05/2025 14500 14500 14500 15000 15000 15500 15500 22000 22000 22000 22000 22000 29000 29000 29000 27000 27000 27000 29000 29000
18/05/2025 .. 22/05/2025 12000 12000 12000 12500 12500 13000 13000 15000 15000 16000 16000 16000 20000 20000 20000 19000 19000 19000 20000 20000
23/05/2025 .. 23/05/2025 14500 14500 14500 15000 15000 15500 15500 20000 20000 21000 21000 21000 30000 30000 30000 29000 29000 29000 31000 31000
24/05/2025 .. 24/05/2025 14500 14500 14500 15000 15000 15500 15500 20000 20000 21000 21000 21000 31000 31000 31000 30000 30000 30000 31000 31000
25/05/2025 .. 26/05/2025 13000 13000 13000 13500 13500 14000 14000 15000 15000 18000 18000 18000 27000 27000 27000 21000 21000 21000 24000 24000
27/05/2025 .. 27/05/2025 14000 14000 14000 14500 14500 15000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 29000 29000 29000 24000 24000 24000 24000 24000
28/05/2025 .. 31/05/2025 14000 14000 14000 14500 14500 15000 15000 22000 22000 21000 21000 21000 29000 29000 29000 24000 24000 24000 24000 24000
01/06/2025 .. 03/06/2025 14000 14000 14000 15000 15000 15000 15000 23000 23000 22000 22000 22000 30000 30000 30000 25000 25000 25000 26000 26000
04/06/2025 .. 06/06/2025 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 23000 23000 22000 22000 22000 30000 30000 30000 25000 25000 25000 26000 26000
07/06/2025 .. 08/06/2025 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 24000 24000 22000 22000 22000 30000 30000 30000 25000 25000 25000 26000 26000
09/06/2025 .. 09/06/2025 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 24000 30000 30000 30000 25000 25000 25000 26000 26000
10/06/2025 .. 11/06/2025 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 24000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 26000 26000
12/06/2025 .. 12/06/2025 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 29000 29000 28000 28000 28000 36000 36000 36000 32000 32000 32000 26000 26000
13/06/2025 .. 14/06/2025 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 29000 29000 28000 28000 28000 36000 36000 36000 32000 32000 32000 33000 33000
15/06/2025 .. 15/06/2025 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 28000 28000 28000 36000 36000 36000 30000 30000 30000 33000 33000
16/06/2025 .. 19/06/2025 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 28000 28000 28000 37000 37000 37000 30000 30000 30000 33000 33000
20/06/2025 .. 22/06/2025 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 30000 30000 30000 37000 37000 37000 34000 34000 34000 34000 34000
23/06/2025 .. 25/06/2025 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 30000 30000 30000 37000 37000 37000 34000 34000 34000 36000 36000
26/06/2025 .. 26/06/2025 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 30000 30000 30000 36000 36000 36000 31000 31000 31000 36000 36000
27/06/2025 .. 27/06/2025 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 29000 29000 29000 35000 35000 35000 31000 31000 31000 36000 36000
28/06/2025 .. 30/06/2025 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 29000 29000 29000 35000 35000 35000 31000 31000 31000 34000 34000
01/07/2025 .. 05/07/2025 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 29000 29000 30000 30000 30000 38000 38000 38000 35000 35000 35000 38000 38000
06/07/2025 .. 06/07/2025 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 30000 30000 30000 30000 30000 38000 38000 38000 35000 35000 35000 38000 38000
07/07/2025 .. 09/07/2025 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 30000 30000 32000 32000 32000 38000 38000 38000 35000 35000 35000 38000 38000
10/07/2025 .. 14/07/2025 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 30000 30000 32000 32000 32000 38000 38000 38000 35000 35000 35000 36000 36000
15/07/2025 .. 16/07/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 30000 30000 32000 32000 32000 41000 41000 41000 40000 40000 40000 39000 39000
17/07/2025 .. 22/07/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 30000 30000 30000 30000 30000 41000 41000 41000 40000 40000 40000 39000 39000
23/07/2025 .. 31/07/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 30000 30000 30000 30000 30000 41000 41000 41000 40000 40000 40000 40000 40000
01/08/2025 .. 06/08/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 32000 32000 33000 33000 33000 42000 42000 42000 40000 40000 40000 45000 45000
07/08/2025 .. 10/08/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 32000 32000 33000 33000 33000 42000 42000 42000 37000 37000 37000 45000 45000
11/08/2025 .. 15/08/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 32000 32000 33000 33000 33000 42000 42000 42000 39000 39000 39000 45000 45000
16/08/2025 .. 18/08/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 32000 32000 33000 33000 33000 42000 42000 42000 39000 39000 39000 40000 40000
19/08/2025 .. 19/08/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 32000 32000 33000 33000 33000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 40000 40000
20/08/2025 .. 20/08/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 32000 32000 33000 33000 33000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 38000 38000
21/08/2025 .. 22/08/2025 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 32000 32000 33000 33000 33000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 38000 38000
23/08/2025 .. 23/08/2025 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 26000 26000 26000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 38000 38000
24/08/2025 .. 26/08/2025 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 26000 26000 26000 35000 35000 35000 32000 32000 32000 35000 35000
27/08/2025 .. 27/08/2025 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 24000 24000 26000 26000 26000 35000 35000 35000 32000 32000 32000 35000 35000
28/08/2025 .. 31/08/2025 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 24000 24000 24000 24000 24000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 35000 35000
01/09/2025 .. 05/09/2025 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 19000 19000 22000 22000 22000 26000 26000 26000 23000 23000 23000 27000 27000
06/09/2025 .. 09/09/2025 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 19000 19000 21000 21000 21000 26000 26000 26000 23000 23000 23000 27000 27000
10/09/2025 .. 10/09/2025 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 18000 18000 21000 21000 21000 26000 26000 26000 23000 23000 23000 27000 27000
11/09/2025 .. 11/09/2025 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 18000 18000 18000 18000 18000 26000 26000 26000 23000 23000 23000 27000 27000
12/09/2025 .. 12/09/2025 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 18000 18000 18000 18000 18000 24000 24000 24000 22000 22000 22000 27000 27000
13/09/2025 .. 14/09/2025 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 18000 18000 18000 18000 18000 24000 24000 24000 22000 22000 22000 30000 30000
15/09/2025 .. 17/09/2025 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 16000 16000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 22000 22000 22000 30000 30000
18/09/2025 .. 19/09/2025 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 16000 16000 16000 16000 16000 23000 23000 23000 19000 19000 19000 30000 30000
20/09/2025 .. 20/09/2025 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 16000 16000 16000 16000 16000 23000 23000 23000 19000 19000 19000 27000 27000
21/09/2025 .. 23/09/2025 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 14000 14000 16000 16000 16000 23000 23000 23000 19000 19000 19000 27000 27000
24/09/2025 .. 26/09/2025 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 14000 14000 15000 15000 15000 23000 23000 23000 19000 19000 19000 27000 27000
27/09/2025 .. 30/09/2025 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 14000 14000 15000 15000 15000 23000 23000 23000 19000 19000 19000 25000 25000
01/10/2025 .. 15/10/2025 10000 10000 9500 10500 10500 11000 11000 12000 12000 13000 13000 13000 17000 17000 17000 15000 15000 15000 20000 20000
16/10/2025 .. 23/10/2025 8500 8500 8500 9000 9000 9500 9500 10500 10500 11000 11000 11000 15500 15500 15500 14000 14000 14000 20000 20000
24/10/2025 .. 31/10/2025 10000 10000 10000 10500 10500 11000 11000 13000 13000 13000 13000 13000 15500 15500 15500 14000 14000 14000 20000 20000
01/11/2025 .. 03/11/2025 10000 10000 10000 10500 10500 11000 11000 13000 13000 13000 13000 13000 15500 15500 15500 14000 14000 14000 15000 15000
04/11/2025 .. 04/11/2025 9000 9000 9000 9500 9500 10000 10000 13000 13000 13000 13000 13000 15500 15500 15500 14000 14000 14000 15000 15000
05/11/2025 .. 29/12/2025 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 9000 9000 10000 10000 10000 12000 12000 12000 11000 11000 11000 14000 14000
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в номере 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
12/05/2025 .. 13/05/2025 17000 17000 17000 17500 17500 18000 18000 26000 26000 24500 24500 24500 28500 28500 28500 26500 26500 26500 25000 25000
14/05/2025 .. 14/05/2025 17000 17000 17000 17500 17500 18000 18000 24000 24000 24500 24500 24500 28500 28500 28500 26500 26500 26500 28000 28000
15/05/2025 .. 15/05/2025 17000 17000 17000 17500 17500 18000 18000 24000 24000 22500 22500 22500 28500 28500 28500 26500 26500 26500 28000 28000
16/05/2025 .. 16/05/2025 19500 19500 19500 20000 20000 20500 20500 29000 29000 28500 28500 28500 36500 36500 36500 34500 34500 34500 34000 34000
17/05/2025 .. 17/05/2025 19500 19500 19500 20000 20000 20500 20500 32000 32000 29500 29500 29500 36500 36500 36500 34500 34500 34500 34000 34000
18/05/2025 .. 22/05/2025 17000 17000 17000 17500 17500 18000 18000 25000 25000 23500 23500 23500 27500 27500 27500 26500 26500 26500 25000 25000
23/05/2025 .. 23/05/2025 19500 19500 19500 20000 20000 20500 20500 30000 30000 28500 28500 28500 37500 37500 37500 36500 36500 36500 36000 36000
24/05/2025 .. 24/05/2025 19500 19500 19500 20000 20000 20500 20500 30000 30000 28500 28500 28500 38500 38500 38500 37500 37500 37500 36000 36000
25/05/2025 .. 26/05/2025 18000 18000 18000 18500 18500 19000 19000 25000 25000 25500 25500 25500 34500 34500 34500 28500 28500 28500 29000 29000
27/05/2025 .. 27/05/2025 19000 19000 19000 19500 19500 20000 20000 25000 25000 25500 25500 25500 36500 36500 36500 31500 31500 31500 29000 29000
28/05/2025 .. 31/05/2025 19000 19000 19000 19500 19500 20000 20000 32000 32000 28500 28500 28500 36500 36500 36500 31500 31500 31500 29000 29000
05/11/2025 .. 29/12/2025 9200 10900 10900 9700 11400 10200 11900 15800 14100 11700 13400 15100 13700 15400 17100 12700 14400 16100 15700 17400
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак, обед и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в номере 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
29/04/2025 .. 29/04/2025 19500 19500 19500 20000 20000 20500 20500 35000 35000 34500 34500 34500 37500 37500 37500 35500 35500 35500 34000 34000
30/04/2025 .. 30/04/2025 19500 19500 19500 20000 20000 20500 20500 35000 35000 34500 34500 34500 39500 39500 39500 35500 35500 35500 36000 36000
01/05/2025 .. 01/05/2025 30000 30000 30000 30500 30500 31000 31000 46000 46000 45500 45500 45500 55500 55500 55500 50500 50500 50500 47000 47000
02/05/2025 .. 02/05/2025 30000 30000 30000 30500 30500 31000 31000 46000 46000 45500 45500 45500 55500 55500 55500 50500 50500 50500 49000 49000
03/05/2025 .. 03/05/2025 29000 29000 29000 29500 29500 30000 30000 45000 45000 45500 45500 45500 55500 55500 55500 50500 50500 50500 49000 49000
04/05/2025 .. 04/05/2025 23000 23000 23000 23500 23500 24000 24000 34000 34000 40500 40500 40500 48500 48500 48500 41500 41500 41500 48000 48000
05/05/2025 .. 05/05/2025 23000 23000 23000 23500 23500 24000 24000 34000 34000 40500 40500 40500 44500 44500 44500 41500 41500 41500 48000 48000
06/05/2025 .. 06/05/2025 23000 23000 23000 23500 23500 24000 24000 34000 34000 35500 35500 35500 44500 44500 44500 39500 39500 39500 42000 42000
07/05/2025 .. 07/05/2025 23000 23000 23000 23500 23500 24000 24000 34000 34000 34500 34500 34500 44500 44500 44500 39500 39500 39500 42000 42000
08/05/2025 .. 08/05/2025 27000 27000 27000 27500 27500 28000 28000 40000 40000 37500 37500 37500 44500 44500 44500 41500 41500 41500 42000 42000
09/05/2025 .. 09/05/2025 27000 27000 27000 27500 27500 28000 28000 40000 40000 37500 37500 37500 42500 42500 42500 40500 40500 40500 44000 44000
10/05/2025 .. 10/05/2025 21000 21000 21000 21500 21500 22000 22000 36000 36000 31500 31500 31500 35500 35500 35500 34500 34500 34500 35000 35000
11/05/2025 .. 11/05/2025 18000 18000 18000 18500 18500 19000 19000 30000 30000 25500 25500 25500 31500 31500 31500 26500 26500 26500 30000 30000
12/05/2025 .. 13/05/2025 19000 19000 19000 19500 19500 20000 20000 30000 30000 27500 27500 27500 31500 31500 31500 29500 29500 29500 27000 27000
14/05/2025 .. 14/05/2025 19000 19000 19000 19500 19500 20000 20000 28000 28000 27500 27500 27500 31500 31500 31500 29500 29500 29500 30000 30000
15/05/2025 .. 15/05/2025 19000 19000 19000 19500 19500 20000 20000 28000 28000 25500 25500 25500 31500 31500 31500 29500 29500 29500 30000 30000
16/05/2025 .. 16/05/2025 21500 21500 21500 22000 22000 22500 22500 33000 33000 31500 31500 31500 39500 39500 39500 37500 37500 37500 36000 36000
17/05/2025 .. 17/05/2025 21500 21500 21500 22000 22000 22500 22500 36000 36000 32500 32500 32500 39500 39500 39500 37500 37500 37500 36000 36000
18/05/2025 .. 22/05/2025 19000 19000 19000 19500 19500 20000 20000 29000 29000 26500 26500 26500 30500 30500 30500 29500 29500 29500 27000 27000
23/05/2025 .. 23/05/2025 21500 21500 21500 22000 22000 22500 22500 34000 34000 31500 31500 31500 40500 40500 40500 39500 39500 39500 38000 38000
24/05/2025 .. 24/05/2025 21500 21500 21500 22000 22000 22500 22500 34000 34000 31500 31500 31500 41500 41500 41500 40500 40500 40500 38000 38000
25/05/2025 .. 26/05/2025 20000 20000 20000 20500 20500 21000 21000 29000 29000 28500 28500 28500 37500 37500 37500 31500 31500 31500 31000 31000
27/05/2025 .. 27/05/2025 21000 21000 21000 21500 21500 22000 22000 29000 29000 28500 28500 28500 39500 39500 39500 34500 34500 34500 31000 31000
28/05/2025 .. 31/05/2025 21000 21000 21000 21500 21500 22000 22000 36000 36000 31500 31500 31500 39500 39500 39500 34500 34500 34500 31000 31000
01/06/2025 .. 03/06/2025 21000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 37000 37000 32500 32500 32500 40500 40500 40500 35500 35500 35500 33000 33000
04/06/2025 .. 06/06/2025 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 37000 37000 32500 32500 32500 40500 40500 40500 35500 35500 35500 33000 33000
07/06/2025 .. 08/06/2025 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 38000 38000 32500 32500 32500 40500 40500 40500 35500 35500 35500 33000 33000
09/06/2025 .. 09/06/2025 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 38000 38000 34500 34500 34500 40500 40500 40500 35500 35500 35500 33000 33000
10/06/2025 .. 11/06/2025 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 38000 38000 34500 34500 34500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 33000 33000
12/06/2025 .. 12/06/2025 25000 25000 25000 26000 26000 26000 26000 43000 43000 38500 38500 38500 46500 46500 46500 42500 42500 42500 33000 33000
13/06/2025 .. 14/06/2025 25000 25000 25000 26000 26000 26000 26000 43000 43000 38500 38500 38500 46500 46500 46500 42500 42500 42500 40000 40000
15/06/2025 .. 15/06/2025 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000 41000 41000 38500 38500 38500 46500 46500 46500 40500 40500 40500 40000 40000
16/06/2025 .. 19/06/2025 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000 41000 41000 38500 38500 38500 47500 47500 47500 40500 40500 40500 40000 40000
20/06/2025 .. 22/06/2025 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000 41000 41000 40500 40500 40500 47500 47500 47500 44500 44500 44500 41000 41000
23/06/2025 .. 25/06/2025 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000 41000 41000 40500 40500 40500 47500 47500 47500 44500 44500 44500 43000 43000
26/06/2025 .. 26/06/2025 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000 41000 41000 40500 40500 40500 46500 46500 46500 41500 41500 41500 43000 43000
27/06/2025 .. 27/06/2025 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000 41000 41000 39500 39500 39500 45500 45500 45500 41500 41500 41500 43000 43000
28/06/2025 .. 30/06/2025 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000 41000 41000 39500 39500 39500 45500 45500 45500 41500 41500 41500 41000 41000
01/07/2025 .. 05/07/2025 26000 26000 26000 27000 27000 27000 27000 43000 43000 40500 40500 40500 48500 48500 48500 45500 45500 45500 45000 45000
06/07/2025 .. 06/07/2025 26000 26000 26000 27000 27000 27000 27000 44000 44000 40500 40500 40500 48500 48500 48500 45500 45500 45500 45000 45000
07/07/2025 .. 09/07/2025 26000 26000 26000 27000 27000 27000 27000 44000 44000 42500 42500 42500 48500 48500 48500 45500 45500 45500 45000 45000
10/07/2025 .. 14/07/2025 26000 26000 26000 27000 27000 27000 27000 44000 44000 42500 42500 42500 48500 48500 48500 45500 45500 45500 43000 43000
15/07/2025 .. 16/07/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 44000 44000 42500 42500 42500 51500 51500 51500 50500 50500 50500 46000 46000
17/07/2025 .. 22/07/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 44000 44000 40500 40500 40500 51500 51500 51500 50500 50500 50500 46000 46000
23/07/2025 .. 31/07/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 44000 44000 40500 40500 40500 51500 51500 51500 50500 50500 50500 47000 47000
01/08/2025 .. 06/08/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 46000 46000 43500 43500 43500 52500 52500 52500 50500 50500 50500 52000 52000
07/08/2025 .. 10/08/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 46000 46000 43500 43500 43500 52500 52500 52500 47500 47500 47500 52000 52000
11/08/2025 .. 15/08/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 46000 46000 43500 43500 43500 52500 52500 52500 49500 49500 49500 52000 52000
16/08/2025 .. 18/08/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 46000 46000 43500 43500 43500 52500 52500 52500 49500 49500 49500 47000 47000
19/08/2025 .. 19/08/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 46000 46000 43500 43500 43500 47500 47500 47500 47500 47500 47500 47000 47000
20/08/2025 .. 20/08/2025 28000 28000 28000 29000 29000 29000 29000 46000 46000 43500 43500 43500 47500 47500 47500 47500 47500 47500 45000 45000
21/08/2025 .. 22/08/2025 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 46000 46000 43500 43500 43500 47500 47500 47500 47500 47500 47500 45000 45000
23/08/2025 .. 23/08/2025 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 39000 39000 36500 36500 36500 47500 47500 47500 47500 47500 47500 45000 45000
24/08/2025 .. 26/08/2025 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 39000 39000 36500 36500 36500 45500 45500 45500 42500 42500 42500 42000 42000
27/08/2025 .. 27/08/2025 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 38000 38000 36500 36500 36500 45500 45500 45500 42500 42500 42500 42000 42000
28/08/2025 .. 31/08/2025 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 38000 38000 34500 34500 34500 45500 45500 45500 40500 40500 40500 42000 42000
01/09/2025 .. 05/09/2025 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 33000 33000 32500 32500 32500 36500 36500 36500 33500 33500 33500 34000 34000
06/09/2025 .. 09/09/2025 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 33000 33000 31500 31500 31500 36500 36500 36500 33500 33500 33500 34000 34000
10/09/2025 .. 10/09/2025 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 32000 32000 31500 31500 31500 36500 36500 36500 33500 33500 33500 34000 34000
11/09/2025 .. 11/09/2025 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 32000 32000 28500 28500 28500 36500 36500 36500 33500 33500 33500 34000 34000
12/09/2025 .. 12/09/2025 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 32000 32000 28500 28500 28500 34500 34500 34500 32500 32500 32500 34000 34000
13/09/2025 .. 14/09/2025 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 32000 32000 28500 28500 28500 34500 34500 34500 32500 32500 32500 37000 37000
15/09/2025 .. 17/09/2025 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 30000 30000 26500 26500 26500 34500 34500 34500 32500 32500 32500 37000 37000
18/09/2025 .. 19/09/2025 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 30000 30000 26500 26500 26500 33500 33500 33500 29500 29500 29500 37000 37000
20/09/2025 .. 20/09/2025 20000 20000 20000 21000 21000 21000 21000 30000 30000 26500 26500 26500 33500 33500 33500 29500 29500 29500 34000 34000
21/09/2025 .. 23/09/2025 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 28000 28000 26500 26500 26500 33500 33500 33500 29500 29500 29500 34000 34000
24/09/2025 .. 26/09/2025 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 28000 28000 25500 25500 25500 33500 33500 33500 29500 29500 29500 34000 34000
27/09/2025 .. 30/09/2025 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 28000 28000 25500 25500 25500 33500 33500 33500 29500 29500 29500 32000 32000
01/10/2025 .. 15/10/2025 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 26000 26000 23500 23500 23500 27500 27500 27500 25500 25500 25500 27000 27000
16/10/2025 .. 23/10/2025 15500 15500 15500 16000 16000 16500 16500 24500 24500 21500 21500 21500 26000 26000 26000 24500 24500 24500 27000 27000
24/10/2025 .. 31/10/2025 17000 17000 17000 17500 17500 18000 18000 27000 27000 23500 23500 23500 26000 26000 26000 24500 24500 24500 27000 27000
01/11/2025 .. 03/11/2025 17000 17000 17000 17500 17500 18000 18000 27000 27000 23500 23500 23500 26000 26000 26000 24500 24500 24500 22000 22000
04/11/2025 .. 04/11/2025 16000 16000 16000 16500 16500 17000 17000 27000 27000 23500 23500 23500 26000 26000 26000 24500 24500 24500 22000 22000
05/11/2025 .. 29/12/2025 10000 12500 12500 10500 13000 11000 13500 19000 16500 12500 15000 17500 14500 17000 19500 13500 16000 18500 16500 19000
В таблице указаны цены номера за день.

ГРИН ПАРК: Завтрак

Green Park

Период 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном
