Ялта-Интурист 4*/Hotel Yalta Intourist 4*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19/04/2024 .. 20/04/2024 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 14000 14000 14000 14000 14000 18000 18000 18000 15000 15000 15000 19000 19000
21/04/2024 .. 25/04/2024 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 12000 12000 12000 12000 12000 16000 16000 16000 13000 13000 13000 17000 17000
26/04/2024 .. 26/04/2024 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 12000 12000 12000 12000 12000 18000 18000 18000 15000 15000 15000 17000 17000
27/04/2024 .. 29/04/2024 12500 12500 12500 13500 13500 13500 13500 20000 20000 20000 20000 20000 27000 27000 27000 23000 23000 23000 27000 27000
30/04/2024 .. 01/05/2024 11500 11500 11500 12500 12500 12500 12500 17000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 25000 21000 21000 21000 26000 26000
02/05/2024 .. 04/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 16000 16000 15000 15000 15000 23000 23000 23000 19000 19000 19000 26000 26000
05/05/2024 .. 08/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 16000 16000 15000 15000 15000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 26000 26000
09/05/2024 .. 10/05/2024 11500 11500 11500 12500 12500 12500 12500 17000 17000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 18000 18000 18000 26000 26000
11/05/2024 .. 11/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 15000 15000 15000 15000 15000 24000 24000 24000 16000 16000 16000 26000 26000
12/05/2024 .. 12/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 15000 15000 15000 15000 15000 23000 23000 23000 16000 16000 16000 26000 26000
13/05/2024 .. 16/05/2024 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10500 10500 10500 13000 13000 13000 12000 12000 12000 14000 14000
17/05/2024 .. 18/05/2024 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 13000 13000 13500 13500 13500 16000 16000 16000 15000 15000 15000 17000 17000
19/05/2024 .. 22/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 11000 11000 11500 11500 11500 14000 14000 14000 13000 13000 13000 15000 15000
23/05/2024 .. 23/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 11000 11000 11500 11500 11500 14000 14000 14000 13000 13000 13000 17000 17000
24/05/2024 .. 24/05/2024 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 13000 13000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
25/05/2024 .. 25/05/2024 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
26/05/2024 .. 29/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 14000 14000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 20000 20000
30/05/2024 .. 30/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 14000 14000 13500 13500 13500 18000 18000 18000 16000 16000 16000 20000 20000
31/05/2024 .. 31/05/2024 11000 11000 11000 11500 11500 12000 12000 14000 14000 13500 13500 13500 18000 18000 18000 16000 16000 16000 20000 20000
01/06/2024 .. 04/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 16000 16000 16000 16000 16000 23000 23000 23000 20000 20000 20000 23000 23000
05/06/2024 .. 05/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 18000 18000 17000 17000 17000 23000 23000 23000 20000 20000 20000 23000 23000
06/06/2024 .. 10/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 18000 18000 17000 17000 17000 23000 23000 23000 20000 20000 20000 25000 25000
11/06/2024 .. 14/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 18000 18000 17000 17000 17000 23000 23000 23000 22000 22000 22000 25000 25000
15/06/2024 .. 20/06/2024 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 23000 23000 21000 21000 21000 30000 30000 30000 27000 27000 27000 27000 27000
21/06/2024 .. 30/06/2024 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 23000 23000 23000 23000 23000 30000 30000 30000 27000 27000 27000 27000 27000
01/07/2024 .. 14/07/2024 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 25000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 31000 31000
15/07/2024 .. 16/07/2024 16000 16000 15000 16000 16000 17000 17000 25000 25000 25000 25000 25000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 31000 31000
17/07/2024 .. 20/07/2024 16000 16000 15000 16000 16000 17000 17000 25000 25000 27000 27000 27000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 31000 31000
21/07/2024 .. 27/07/2024 16000 16000 15000 16000 16000 17000 17000 25000 25000 27000 27000 27000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 32000 32000
28/07/2024 .. 31/07/2024 16000 16000 15000 16000 16000 17000 17000 25000 25000 27000 27000 27000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 31000 31000
01/08/2024 .. 04/08/2024 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 28000 28000 28000 32000 32000 32000 30000 30000 30000 35000 35000
05/08/2024 .. 08/08/2024 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 28000 28000 28000 32000 32000 32000 30000 30000 30000 37000 37000
09/08/2024 .. 10/08/2024 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 30000 30000 30000 37000 37000
11/08/2024 .. 11/08/2024 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 30000 30000 30000 35000 35000
12/08/2024 .. 15/08/2024 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 26000 26000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 30000 30000 30000 32000 32000
16/08/2024 .. 21/08/2024 14000 14000 13500 14500 14500 15000 15000 26000 26000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 28000 28000 28000 32000 32000
22/08/2024 .. 26/08/2024 14000 14000 13500 14500 14500 15000 15000 25000 25000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 28000 28000 28000 32000 32000
27/08/2024 .. 31/08/2024 12000 12000 11500 12500 12500 13000 13000 20000 20000 19000 19000 19000 25000 25000 25000 20000 20000 20000 25000 25000
01/09/2024 .. 05/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 19000 19000 17000 17000 17000 22000 22000 22000 21000 21000 21000 23000 23000
06/09/2024 .. 15/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 15000 15000 15500 15500 15500 22000 22000 22000 21000 21000 21000 23000 23000
16/09/2024 .. 22/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 13000 13000 14500 14500 14500 22000 22000 22000 18000 18000 18000 23000 23000
23/09/2024 .. 23/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 13000 13000 14500 14500 14500 22000 22000 22000 18000 18000 18000 22000 22000
24/09/2024 .. 30/09/2024 9000 9000 8500 9500 9500 10000 10000 11000 11000 13000 13000 13000 17000 17000 17000 13500 13500 13500 19000 19000
01/10/2024 .. 15/10/2024 9000 9000 8500 9500 9500 10000 10000 11000 11000 13000 13000 13000 16000 16000 16000 13500 13500 13500 18000 18000
16/10/2024 .. 29/10/2024 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 9500 9500 10000 10000 10000 13500 13500 13500 12000 12000 12000 14000 14000
30/10/2024 .. 04/11/2024 9000 9000 8500 10500 10500 10000 10000 11000 11000 13000 13000 13000 17000 17000 17000 13500 13500 13500 18000 18000
05/11/2024 .. 07/11/2024 6000 6000 6000 6500 6500 7000 7000 8000 8000 9000 9000 9000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 12000 12000
08/11/2024 .. 09/11/2024 8000 8000 8000 8500 8500 9000 9000 10000 10000 11000 11000 11000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 14000 14000
10/11/2024 .. 14/11/2024 6000 6000 6000 6500 6500 7000 7000 8000 8000 9000 9000 9000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 12000 12000
15/11/2024 .. 16/11/2024 8000 8000 8000 8500 8500 9000 9000 10000 10000 11000 11000 11000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 14000 14000
17/11/2024 .. 21/11/2024 6000 6000 6000 6500 6500 7000 7000 8000 8000 9000 9000 9000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 12000 12000
22/11/2024 .. 23/11/2024 8000 8000 8000 8500 8500 9000 9000 10000 10000 11000 11000 11000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 14000 14000
24/11/2024 .. 28/11/2024 6000 6000 6000 6500 6500 7000 7000 8000 8000 9000 9000 9000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 12000 12000
29/11/2024 .. 30/11/2024 8000 8000 8000 8500 8500 9000 9000 10000 10000 11000 11000 11000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 14000 14000
01/12/2024 .. 05/12/2024 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
06/12/2024 .. 07/12/2024 8000 8000 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 15000 15000
08/12/2024 .. 12/12/2024 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
13/12/2024 .. 14/12/2024 8000 8000 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 15000 15000
15/12/2024 .. 19/12/2024 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
20/12/2024 .. 21/12/2024 8000 8000 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 15000 15000
22/12/2024 .. 26/12/2024 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
27/12/2024 .. 28/12/2024 8000 8000 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 12500 12500 12500 11500 11500 11500 15000 15000
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19/04/2024 .. 19/04/2024 12500 14000 14000 13500 15000 13500 15000 20000 18500 15500 17000 18500 19500 21000 22500 16500 18000 19500 20500 22000
20/04/2024 .. 20/04/2024 13500 16000 16000 14500 17000 14500 17000 24000 21500 16500 19000 21500 20500 23000 25500 17500 20000 22500 21500 24000
21/04/2024 .. 25/04/2024 9500 11000 11000 10500 12000 10500 12000 18000 16500 13500 15000 16500 17500 19000 20500 14500 16000 17500 18500 20000
26/04/2024 .. 26/04/2024 9500 11000 11000 10500 12000 10500 12000 18000 16500 13500 15000 16500 19500 21000 22500 16500 18000 19500 18500 20000
27/04/2024 .. 27/04/2024 14000 15500 15500 15000 16500 15000 16500 26000 24500 21500 23000 24500 28500 30000 31500 24500 26000 27500 28500 30000
05/11/2024 .. 07/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
08/11/2024 .. 09/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
10/11/2024 .. 14/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
15/11/2024 .. 16/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
17/11/2024 .. 21/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
22/11/2024 .. 23/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
24/11/2024 .. 28/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
29/11/2024 .. 30/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
01/12/2024 .. 05/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
06/12/2024 .. 07/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
08/12/2024 .. 12/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
13/12/2024 .. 14/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
15/12/2024 .. 19/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
20/12/2024 .. 21/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
22/12/2024 .. 26/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
27/12/2024 .. 28/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак, обед и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19/04/2024 .. 19/04/2024 13300 15600 15600 14300 16600 14300 16600 23200 20900 16300 18600 20900 20300 22600 24900 17300 19600 21900 21300 23600
20/04/2024 .. 20/04/2024 14300 17600 17600 15300 18600 15300 18600 27200 23900 17300 20600 23900 21300 24600 27900 18300 21600 24900 22300 25600
21/04/2024 .. 25/04/2024 10300 12600 12600 11300 13600 11300 13600 21200 18900 14300 16600 18900 18300 20600 22900 15300 17600 19900 19300 21600
26/04/2024 .. 26/04/2024 10300 12600 12600 11300 13600 11300 13600 21200 18900 14300 16600 18900 20300 22600 24900 17300 19600 21900 19300 21600
27/04/2024 .. 27/04/2024 14800 17100 17100 15800 18100 15800 18100 29200 26900 22300 24600 26900 29300 31600 33900 25300 27600 29900 29300 31600
28/04/2024 .. 29/04/2024 18500 18500 18500 19500 19500 19500 19500 32000 32000 29000 29000 29000 36000 36000 36000 32000 32000 32000 33000 33000
30/04/2024 .. 01/05/2024 17500 17500 17500 18500 18500 18500 18500 29000 29000 26000 26000 26000 34000 34000 34000 30000 30000 30000 32000 32000
02/05/2024 .. 04/05/2024 15500 15500 15500 16500 16500 16500 16500 28000 28000 24000 24000 24000 32000 32000 32000 28000 28000 28000 32000 32000
05/05/2024 .. 08/05/2024 15500 15500 15500 16500 16500 16500 16500 28000 28000 24000 24000 24000 30000 30000 30000 28000 28000 28000 32000 32000
09/05/2024 .. 10/05/2024 17500 17500 17500 18500 18500 18500 18500 29000 29000 25000 25000 25000 33000 33000 33000 27000 27000 27000 32000 32000
11/05/2024 .. 11/05/2024 15500 15500 15500 16500 16500 16500 16500 27000 27000 24000 24000 24000 33000 33000 33000 25000 25000 25000 32000 32000
12/05/2024 .. 12/05/2024 15500 15500 15500 16500 16500 16500 16500 27000 27000 24000 24000 24000 32000 32000 32000 25000 25000 25000 32000 32000
13/05/2024 .. 16/05/2024 14000 14000 14000 15000 15000 15000 15000 22000 22000 19500 19500 19500 22000 22000 22000 21000 21000 21000 20000 20000
17/05/2024 .. 18/05/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 25000 25000 22500 22500 22500 25000 25000 25000 24000 24000 24000 23000 23000
19/05/2024 .. 22/05/2024 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 23000 23000 20500 20500 20500 23000 23000 23000 22000 22000 22000 21000 21000
23/05/2024 .. 23/05/2024 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 23000 23000 20500 20500 20500 23000 23000 23000 22000 22000 22000 23000 23000
24/05/2024 .. 24/05/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 25000 25000 24000 24000 24000 27000 27000 27000 25000 25000 25000 24000 24000
25/05/2024 .. 25/05/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 27000 27000 24000 24000 24000 27000 27000 27000 25000 25000 25000 24000 24000
26/05/2024 .. 29/05/2024 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 26000 26000 24000 24000 24000 27000 27000 27000 25000 25000 25000 26000 26000
30/05/2024 .. 30/05/2024 15000 15000 15000 16000 16000 16000 16000 26000 26000 22500 22500 22500 27000 27000 27000 25000 25000 25000 26000 26000
31/05/2024 .. 31/05/2024 17000 17000 17000 17500 17500 18000 18000 26000 26000 22500 22500 22500 27000 27000 27000 25000 25000 25000 26000 26000
01/06/2024 .. 04/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 28000 28000 25000 25000 25000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 29000 29000
05/06/2024 .. 05/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 30000 30000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 29000 29000
06/06/2024 .. 10/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 30000 30000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 31000 31000
11/06/2024 .. 14/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 30000 30000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 31000 31000 31000 31000 31000
15/06/2024 .. 20/06/2024 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 35000 35000 30000 30000 30000 39000 39000 39000 36000 36000 36000 33000 33000
21/06/2024 .. 30/06/2024 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 35000 35000 32000 32000 32000 39000 39000 39000 36000 36000 36000 33000 33000
01/07/2024 .. 14/07/2024 21000 21000 20000 21000 21000 22000 22000 37000 37000 34000 34000 34000 41000 41000 41000 38000 38000 38000 37000 37000
15/07/2024 .. 16/07/2024 22000 22000 21000 22000 22000 23000 23000 37000 37000 34000 34000 34000 43000 43000 43000 38000 38000 38000 37000 37000
17/07/2024 .. 20/07/2024 22000 22000 21000 22000 22000 23000 23000 37000 37000 36000 36000 36000 43000 43000 43000 38000 38000 38000 37000 37000
21/07/2024 .. 27/07/2024 22000 22000 21000 22000 22000 23000 23000 37000 37000 36000 36000 36000 43000 43000 43000 38000 38000 38000 38000 38000
28/07/2024 .. 31/07/2024 22000 22000 21000 22000 22000 23000 23000 37000 37000 36000 36000 36000 43000 43000 43000 38000 38000 38000 37000 37000
01/08/2024 .. 04/08/2024 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 37000 37000 37000 37000 37000 41000 41000 41000 39000 39000 39000 41000 41000
05/08/2024 .. 08/08/2024 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 37000 37000 37000 37000 37000 41000 41000 41000 39000 39000 39000 43000 43000
09/08/2024 .. 10/08/2024 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 37000 37000 35000 35000 35000 41000 41000 41000 39000 39000 39000 43000 43000
11/08/2024 .. 11/08/2024 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 37000 37000 35000 35000 35000 41000 41000 41000 39000 39000 39000 41000 41000
12/08/2024 .. 15/08/2024 22000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 38000 38000 35000 35000 35000 41000 41000 41000 39000 39000 39000 38000 38000
16/08/2024 .. 21/08/2024 20000 20000 19500 20500 20500 21000 21000 38000 38000 35000 35000 35000 41000 41000 41000 37000 37000 37000 38000 38000
22/08/2024 .. 26/08/2024 20000 20000 19500 20500 20500 21000 21000 37000 37000 35000 35000 35000 41000 41000 41000 37000 37000 37000 38000 38000
27/08/2024 .. 31/08/2024 18000 18000 17500 18500 18500 19000 19000 32000 32000 28000 28000 28000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 31000 31000
01/09/2024 .. 05/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 31000 31000 26000 26000 26000 31000 31000 31000 30000 30000 30000 29000 29000
06/09/2024 .. 15/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 27000 27000 24500 24500 24500 31000 31000 31000 30000 30000 30000 29000 29000
16/09/2024 .. 22/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 25000 25000 23500 23500 23500 31000 31000 31000 27000 27000 27000 29000 29000
23/09/2024 .. 23/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 25000 25000 23500 23500 23500 31000 31000 31000 27000 27000 27000 28000 28000
24/09/2024 .. 30/09/2024 15000 15000 14500 15500 15500 16000 16000 23000 23000 22000 22000 22000 26000 26000 26000 22500 22500 22500 25000 25000
01/10/2024 .. 15/10/2024 15000 15000 14500 15500 15500 16000 16000 23000 23000 22000 22000 22000 25000 25000 25000 22500 22500 22500 24000 24000
16/10/2024 .. 29/10/2024 13500 13500 13500 14000 14000 14500 14500 21500 21500 19000 19000 19000 22500 22500 22500 21000 21000 21000 20000 20000
30/10/2024 .. 04/11/2024 15000 15000 14500 16500 16500 16000 16000 23000 23000 22000 22000 22000 26000 26000 26000 22500 22500 22500 24000 24000
05/11/2024 .. 07/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
08/11/2024 .. 09/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
10/11/2024 .. 14/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
15/11/2024 .. 16/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
17/11/2024 .. 21/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
22/11/2024 .. 23/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
24/11/2024 .. 28/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
29/11/2024 .. 30/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
01/12/2024 .. 05/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
06/12/2024 .. 07/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
08/12/2024 .. 12/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
13/12/2024 .. 14/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
15/12/2024 .. 19/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
20/12/2024 .. 21/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
22/12/2024 .. 26/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
27/12/2024 .. 28/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
В таблице указаны цены номера за день.

ГРИН ПАРК: Завтрак

Green Park

Период 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном
01/06/2024 .. 01/06/2024 10500 10500 11500 14500 14500 14500 19000 19000 19000 19000 25000 25000 25000 25000
02/06/2024 .. 02/06/2024 10500 10500 11500 14500 14500 14500 19000 19000 19000 19000 35000 35000 35000 35000
03/06/2024 .. 07/06/2024 11500 11500 11500 14500 14500 14500 24000 24000 24000 24000 35000 35000 35000 35000
08/06/2024 .. 11/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 35000 35000 35000 35000
12/06/2024 .. 13/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 30000 30000 30000 30000
14/06/2024 .. 14/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 25000 25000 25000 25000
15/06/2024 .. 15/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 30000 30000 30000 30000 25000 25000 25000 25000
16/06/2024 .. 16/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
17/06/2024 .. 27/06/2024 15000 15000 16000 19000 19000 19000 32000 32000 32000 32000 35000 35000 35000 35000
28/06/2024 .. 30/06/2024 15000 15000 15000 18000 18000 18000 30000 30000 30000 30000 35000 35000 35000 35000
01/07/2024 .. 02/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 45000 45000 45000 45000
03/07/2024 .. 06/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 40000 40000 40000 40000
07/07/2024 .. 08/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 45000 45000 45000 45000
09/07/2024 .. 11/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 40000 40000 40000 40000
12/07/2024 .. 12/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 35000 35000 35000 35000
13/07/2024 .. 15/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 40000 40000 40000 40000
16/07/2024 .. 16/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 45000 45000 45000 45000
