Палас/PALACE

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф с завтраком

Корпус

Период Стандарт Стандарт Семейный 1-комнатный Джуниор Сюит 2-комнатный Люкс 2-комнатный Джуниор Сюит с двориком Апартамент с сауной
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
11/04/2025 .. 12/04/2025 6000 6000 6750 7500 9000 9750
13/04/2025 .. 17/04/2025 5600 5600 6300 7000 8400 9100
18/04/2025 .. 19/04/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
20/04/2025 .. 20/04/2025 6400 6400 7200 8000 9600 10400
21/04/2025 .. 22/04/2025 5600 5600 6300 7000 8400 9100
23/04/2025 .. 23/04/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
24/04/2025 .. 28/04/2025 6400 6400 7200 8000 9600 10400
29/04/2025 .. 29/04/2025 5600 5600 6300 7000 8400 9100
30/04/2025 .. 30/04/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
01/05/2025 .. 03/05/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
04/05/2025 .. 07/05/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
08/05/2025 .. 09/05/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
10/05/2025 .. 10/05/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
11/05/2025 .. 31/05/2025 6400 6400 7200 8000 9600 10400
01/06/2025 .. 04/06/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
05/06/2025 .. 08/06/2025 7200 7200 8100 9000 10800 11700
09/06/2025 .. 10/06/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
11/06/2025 .. 14/06/2025 7200 7200 8100 9000 10800 11700
15/06/2025 .. 30/06/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
01/07/2025 .. 06/07/2025 7200 7200 8100 9000 10800 11700
07/07/2025 .. 11/07/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
12/07/2025 .. 18/07/2025 7200 7200 8100 9000 10800 11700
19/07/2025 .. 30/07/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
31/07/2025 .. 31/07/2025 7200 7200 8100 9000 10800 11700
01/08/2025 .. 21/08/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
22/08/2025 .. 31/08/2025 7200 7200 8100 9000 10800 11700
01/09/2025 .. 14/09/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
15/09/2025 .. 16/09/2025 7200 7200 8100 9000 10800 11700
17/09/2025 .. 30/09/2025 6800 6800 7650 8500 10200 11050
01/10/2025 .. 31/10/2025 6400 6400 7200 8000 9600 10400
01/11/2025 .. 27/12/2025 6000 6000 6750 7500 9000 9750
28/12/2025 .. 31/12/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
01/01/2026 .. 14/05/2026