Палас/PALACE

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф с завтраком

Корпус

Период Стандарт Стандарт Семейный 1-комнатный Джуниор Сюит 2-комнатный Люкс 2-комнатный Джуниор Сюит с двориком Апартамент с сауной
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
17/12/2025 .. 19/12/2025 4800 4800 5400 6000 7200 7800
20/12/2025 .. 20/12/2025 5600 5600 6300 7000 8400 9100
21/12/2025 .. 26/12/2025 4800 4800 5400 6000 7200 7800
27/12/2025 .. 28/12/2025 5200 5200 5850 6500 7800 8450
29/12/2025 .. 29/12/2025 6400 6400 7200 8000 9600 10400
30/12/2025 .. 30/12/2025 8000 8000 9000 10000 12000 13000
12/01/2026 .. 16/01/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
17/01/2026 .. 12/02/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
13/02/2026 .. 14/02/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
15/02/2026 .. 15/02/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
16/02/2026 .. 20/02/2026 5850 5850 6500 7150 7800 7800
21/02/2026 .. 22/02/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
23/02/2026 .. 06/03/2026 5850 5850 6500 7150 7800 7800
07/03/2026 .. 08/03/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
09/03/2026 .. 16/03/2026 5850 5850 6500 7150 7800 7800
17/03/2026 .. 21/03/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
22/03/2026 .. 09/04/2026 5850 5850 6500 7150 7800 7800
10/04/2026 .. 12/04/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
13/04/2026 .. 30/04/2026 5850 5850 6500 7150 7800 7800
03/05/2026 .. 07/05/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
10/05/2026 .. 10/05/2026 7200 7200 8000 8800 9600 9600
11/05/2026 .. 14/05/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
15/05/2026 .. 16/05/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
17/05/2026 .. 21/05/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
22/05/2026 .. 23/05/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
24/05/2026 .. 28/05/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
29/05/2026 .. 30/05/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
31/05/2026 .. 04/06/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
05/06/2026 .. 06/06/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
07/06/2026 .. 09/06/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
10/06/2026 .. 11/06/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
14/06/2026 .. 30/06/2026 6750 6750 7500 8250 9000 9000
01/10/2026 .. 31/10/2026 6300 6300 7000 7700 8400 8400
01/11/2026 .. 17/12/2026 5850 5850 6500 7150 7800 7800
18/12/2026 .. 29/12/2026 9000 9000 10000 11000 12000 12000
01/01/2027 .. 07/03/2027