| Период | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Стандарт Море | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местн 1-комн Полулюкс Море | 4-местный 3-комнатный Люкс с видом на море | 4-местный 2-комнатный Полулюкс семейный с видом на море | 2-местный 1-комнатный Полулюкс с террасой с видом на море | 2-местный 1-комнатый Стандарт с балконом с видом на море |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 06/04/2026 .. 09/04/2026 | 6800 | 7200 | 8400 | 9200 | ||||
| 10/04/2026 .. 11/04/2026 | 7300 | 7700 | 8900 | 9700 | ||||
| 12/04/2026 .. 16/04/2026 | 6800 | 7200 | 8400 | 9200 | ||||
| 17/04/2026 .. 18/04/2026 | 7300 | 7700 | 8900 | 9700 | ||||
| 19/04/2026 .. 23/04/2026 | 6800 | 7200 | 8400 | 9200 | ||||
| 24/04/2026 .. 25/04/2026 | 7300 | 7700 | 8900 | 9700 | ||||
| 26/04/2026 .. 30/04/2026 | 6800 | 7200 | 8400 | 9200 | ||||
| 01/05/2026 .. 11/05/2026 | 8800 | 9400 | 10400 | 11900 | ||||
| 12/05/2026 .. 16/05/2026 | 8000 | 8500 | 9500 | 10900 | ||||
| 17/05/2026 .. 21/05/2026 | 6800 | 7200 | 8400 | 9200 | ||||
| 22/05/2026 .. 23/05/2026 | 8000 | 8500 | 9500 | 10900 | ||||
| 24/05/2026 .. 28/05/2026 | 6800 | 7200 | 8400 | 9200 | ||||
| 29/05/2026 .. 30/05/2026 | 8000 | 8500 | 9500 | 10900 | ||||
| 31/05/2026 .. 31/05/2026 | 6800 | 7200 | 8400 | 9200 | ||||
| 01/06/2026 .. 17/06/2026 | 8900 | 9500 | 10700 | 12000 | ||||
| 18/06/2026 .. 30/06/2026 | 10300 | 10900 | 12400 | 13700 | ||||
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 14500 | 15100 | 16500 | 19000 | 36000 | 28000 | 24000 | 15100 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 10900 | 11700 | 12900 | 14500 | 28000 | 22000 | 19000 | 11700 |
| 01/10/2026 .. 29/12/2026 | 7300 | 7700 | 8900 | 9700 | 18000 | 14000 | 13000 | 7700 |
| 30/12/2026 .. 30/12/2026 | 10900 | 11700 | 12900 | 14500 | 28000 | 22000 | 19000 | 11700 |
| 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 14500 | 15100 | 16500 | 19000 | 36000 | 28000 | 24000 | 15100 |
| 01/01/2027 .. 10/01/2027 | 10900 | 11700 | 12900 | 14500 | 28000 | 22000 | 19000 | 11700 |
| 11/01/2027 .. 04/04/2027 | ||||||||
| 05/04/2027 .. 28/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Стандарт Супериор | 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море | 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море | 2-местн 2-комн Студия Делюкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 06/04/2026 .. 09/04/2026 | 6100 | 7200 | 7900 | 7900 | 8400 |
| 10/04/2026 .. 11/04/2026 | 6600 | 7700 | 8400 | 8400 | 8900 |
| 12/04/2026 .. 16/04/2026 | 6100 | 7200 | 7900 | 7900 | 8400 |
| 17/04/2026 .. 18/04/2026 | 6600 | 7700 | 8400 | 8400 | 8900 |
| 19/04/2026 .. 23/04/2026 | 6100 | 7200 | 7900 | 7900 | 8400 |
| 24/04/2026 .. 25/04/2026 | 6600 | 7700 | 8400 | 8400 | 8900 |
| 26/04/2026 .. 30/04/2026 | 6100 | 7200 | 7900 | 7900 | 8400 |
| 01/05/2026 .. 11/05/2026 | 8200 | 9300 | 9900 | 10400 | 11500 |
| 12/05/2026 .. 16/05/2026 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 10500 |
| 17/05/2026 .. 21/05/2026 | 6100 | 7200 | 7900 | 7900 | 8400 |
| 22/05/2026 .. 23/05/2026 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 10500 |
| 24/05/2026 .. 28/05/2026 | 6100 | 7200 | 7900 | 7900 | 8400 |
| 29/05/2026 .. 30/05/2026 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 10500 |
| 31/05/2026 .. 31/05/2026 | 6100 | 7200 | 7900 | 7900 | 8400 |
| 01/06/2026 .. 17/06/2026 | 8500 | 9500 | 10000 | 10700 | 11500 |
| 18/06/2026 .. 30/06/2026 | 10300 | 10900 | 11500 | 12900 | 13100 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 13400 | 15100 | 15400 | 16500 | 18100 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 10000 | 11700 | 12000 | 12900 | 13500 |
| 01/10/2026 .. 29/12/2026 | 6600 | 7700 | 8400 | 8400 | 8900 |
| 30/12/2026 .. 30/12/2026 | 10000 | 11700 | 12000 | 12900 | 13500 |
| 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 13400 | 15100 | 15400 | 16500 | 18100 |
| 01/01/2027 .. 10/01/2027 | 10000 | 11700 | 12000 | 12900 | 13500 |
| 11/01/2027 .. 04/04/2027 |