| Период | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Стандарт Море | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местн 1-комн Полулюкс Море | 4-местный 3-комнатный Люкс с видом на море | 4-местный 2-комнатный Полулюкс семейный с видом на море | 2-местный 1-комнатный Полулюкс с террасой с видом на море | 2-местный 1-комнатый Стандарт с балконом с видом на море |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 09/06/2026 .. 10/06/2026 | 7000 | 7500 | 11800 | 9000 | ||||
| 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 7000 | 9400 | 11800 | 9000 | ||||
| 12/06/2026 .. 12/06/2026 | 7000 | 9400 | 11800 | 9000 | ||||
| 13/06/2026 .. 13/06/2026 | 9700 | 10400 | 11800 | 9000 | ||||
| 14/06/2026 .. 14/06/2026 | 8500 | 10400 | 11800 | 9000 | ||||
| 15/06/2026 .. 15/06/2026 | 9700 | 7500 | 11800 | 9000 | ||||
| 16/06/2026 .. 16/06/2026 | 7000 | 7500 | 11800 | 9000 | ||||
| 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 7000 | 7500 | 11800 | 9000 | ||||
| 18/06/2026 .. 18/06/2026 | 9700 | 10400 | 11800 | 9000 | ||||
| 19/06/2026 .. 19/06/2026 | 9700 | 10400 | 11800 | 9000 | 26900 | 20900 | 16500 | 10400 |
| 20/06/2026 .. 20/06/2026 | 9700 | 7500 | 11800 | 9000 | 26900 | 20900 | 16500 | 10400 |
| 21/06/2026 .. 21/06/2026 | 9700 | 7500 | 11800 | 9000 | 26900 | 20900 | 16500 | 10400 |
| 22/06/2026 .. 22/06/2026 | 9700 | 7500 | 11800 | 9000 | 26900 | 20900 | 16500 | 10400 |
| 23/06/2026 .. 29/06/2026 | 9700 | 10400 | 11800 | 13200 | 26900 | 20900 | 16500 | 10400 |
| 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 9700 | 10400 | 11800 | 13200 | 26900 | 20900 | 16500 | 10400 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 15200 | 16900 | 17900 | 19900 | 39000 | 31000 | 25000 | 16900 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 10900 | 11700 | 12900 | 14500 | 28000 | 22000 | 19000 | 11700 |
| 01/10/2026 .. 29/12/2026 | 7300 | 7700 | 8900 | 9700 | 18000 | 14000 | 13000 | 7700 |
| 30/12/2026 .. 30/12/2026 | 10900 | 11700 | 12900 | 14500 | 28000 | 22000 | 19000 | 11700 |
| 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 14500 | 15100 | 16500 | 19000 | 36000 | 28000 | 24000 | 15100 |
| 01/01/2027 .. 10/01/2027 | 10900 | 11700 | 12900 | 14500 | 28000 | 22000 | 19000 | 11700 |
| 11/01/2027 .. 04/04/2027 | ||||||||
| 05/04/2027 .. 28/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Стандарт Супериор | 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море | 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море | 2-местн 2-комн Студия Делюкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 09/06/2026 .. 10/06/2026 | 6000 | 7500 | 8000 | 11800 | 9000 |
| 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 8000 | 10400 | 8000 | 11800 | 9000 |
| 12/06/2026 .. 12/06/2026 | 8000 | 10400 | 9000 | 11800 | 9000 |
| 13/06/2026 .. 13/06/2026 | 8000 | 7500 | 9000 | 11800 | 9000 |
| 14/06/2026 .. 14/06/2026 | 6000 | 7500 | 9000 | 11800 | 9000 |
| 15/06/2026 .. 15/06/2026 | 6000 | 7500 | 9000 | 11800 | 9000 |
| 16/06/2026 .. 16/06/2026 | 6000 | 7500 | 8000 | 11800 | 9000 |
| 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 6000 | 8900 | 11000 | 8000 | 9000 |
| 18/06/2026 .. 18/06/2026 | 6000 | 8900 | 11000 | 11800 | 12600 |
| 19/06/2026 .. 19/06/2026 | 9300 | 8000 | 11000 | 11800 | 12600 |
| 20/06/2026 .. 20/06/2026 | 9300 | 8000 | 11000 | 11800 | 12600 |
| 21/06/2026 .. 21/06/2026 | 8000 | 8000 | 8000 | 11800 | 12600 |
| 22/06/2026 .. 22/06/2026 | 9300 | 8000 | 8000 | 11800 | 12600 |
| 23/06/2026 .. 29/06/2026 | 9300 | 8000 | 8000 | 11800 | 12600 |
| 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 9300 | 10400 | 8000 | 11800 | 12600 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 14100 | 16900 | 17400 | 17900 | 18100 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 10000 | 11700 | 12000 | 12900 | 13500 |
| 01/10/2026 .. 29/12/2026 | 6600 | 7700 | 8400 | 8400 | 8900 |
| 30/12/2026 .. 30/12/2026 | 10000 | 11700 | 12000 | 12900 | 13500 |
| 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 13400 | 15100 | 15400 | 16500 | 18100 |
| 01/01/2027 .. 10/01/2027 | 10000 | 11700 | 12000 | 12900 | 13500 |
| 11/01/2027 .. 04/04/2027 |