LUCIANO WELLNESS&SPA FOROS/ Лучано

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Viva la Villa /На завтраках

Отель

Период Вилла
6 взр.
09/05/2024 .. 31/05/2024 85000
01/07/2025 .. 13/02/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Viva la Villa/На полном пансионе

Отель

Период Вилла
6 взр.
09/05/2024 .. 31/05/2024 115000
10/02/2026 .. 14/02/2027  
02/04/2027 .. 02/04/2027  
16/04/2027 .. 16/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ -20% BB

Отель

Период Вилла
6 взр.
12/05/2024 .. 31/05/2024 156000
01/01/2027 .. 25/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ -20% FB

Отель

Период Вилла
6 взр.
12/05/2024 .. 31/05/2024 180000
01/01/2026 .. 25/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ -10% BB

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 4 взр. 6 взр.
12/05/2024 .. 12/05/2024 22500 20250 27000 24750 31500 29250 36000 33750 31500 29250 40500 144000  
13/05/2024 .. 31/05/2024 20250 18000 24750 22500 29250 27000 33750 31500 29250 27000 38250 144000  
01/06/2024 .. 23/06/2024 22500 20250 27000 24750 31500 29250 36000 33750 31500 29250 40500 144000 175500
24/06/2024 .. 14/07/2024 27000 24750 31500 29250 36000 33750 40500 38250 36000 33750 45000 162000 220500
15/07/2024 .. 04/08/2024 36000 33750 40500 38250 45000 42750 49500 47250 45000 42750 54000 180000 265500
19/08/2024 .. 25/08/2024 36000 33750 40500 38250 45000 42750 49500 47250 45000 42750 54000 180000 265500
26/08/2024 .. 30/08/2024 27000 24750 31500 29250 36000 33750 40500 38250 36000 33750 45000 162000 220500
31/08/2024 .. 31/08/2024 27000 24750 31500 29250 36000 33750     36000 33750   162000 220500
01/09/2024 .. 22/09/2024 27000 24750 31500 29250 36000 33750 40500 38250 36000 33750 45000 162000 220500
05/09/2025 .. 25/04/2027                          
26/04/2027 .. 27/04/2027                          
30/04/2027 .. 30/04/2027                          
05/05/2027 .. 05/05/2027                          
08/05/2027 .. 09/05/2027                          
11/05/2027 .. 12/05/2027                          
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ -10% FB

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 4 взр. 6 взр.
12/05/2024 .. 12/05/2024 31500 24750 36000 29250 40500 33750 45000 38250 40500 33750 49500 162000  
13/05/2024 .. 14/05/2024 29250 22500 36000 29250 38250 31500 42750 36000 38250 31500 47250 162000  
15/05/2024 .. 31/05/2024 29250 22500 33750 27000 38250 31500 42750 36000 38250 31500 47250 162000  
01/06/2024 .. 23/06/2024 31500 24750 36000 29250 40500 33750 45000 38250 40500 33750 49500 162000 202500
24/06/2024 .. 14/07/2024 36000 29250 40500 33750 45000 38250 49500 42750 45000 38250 54000 180000 337500
15/07/2024 .. 04/08/2024 45000 38250 49500 42750 54000 47250 58500 51750 54000 47250 63000 198000 292500
19/08/2024 .. 25/08/2024 45000 38250 49500 42750 54000 47250 58500 51750 54000 47250 63000 198000 292500
26/08/2024 .. 22/09/2024 36000 29250 40500 33750 45000 38250 49500 42750 45000 38250 54000 180000 247500
05/09/2025 .. 25/04/2027                          
26/04/2027 .. 27/04/2027                          
30/04/2027 .. 30/04/2027                          
05/05/2027 .. 05/05/2027                          
08/05/2027 .. 09/05/2027                          
11/05/2027 .. 12/05/2027                          
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ-15% BB

Отель

Период Джуниор сьют с видом парк Джуниор Сьют Премиум с видом на парк
2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет
12/05/2024 .. 12/05/2024 38250 44625 43563 42500 47813
13/05/2024 .. 31/05/2024 36125 42500 41438 40375 45688
01/06/2024 .. 23/06/2024 38250 44625 43563 42500 47813
24/06/2024 .. 14/07/2024 42500 48875 47813 46750 52063
15/07/2024 .. 04/08/2024 51000 57375 56313 55250 60563
19/08/2024 .. 25/08/2024 51000 57375 56313 55250 60563
26/08/2024 .. 22/09/2024 42500 48875 47813 46750 52063
21/09/2025 .. 25/04/2027          
30/04/2027 .. 30/04/2027          
05/05/2027 .. 05/05/2027          
08/05/2027 .. 09/05/2027          
11/05/2027 .. 12/05/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ-15% FB

Отель

Период Джуниор сьют с видом парк Джуниор Сьют Премиум с видом на парк
2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет
12/05/2024 .. 12/05/2024 46750 57375 54188 51000 58438
13/05/2024 .. 31/05/2024 44625 55250 52063 48875 56313
01/06/2024 .. 23/06/2024 46750 57375 54188 51000 58438
24/06/2024 .. 14/07/2024 51000 61625 58438 55250 62688
15/07/2024 .. 04/08/2024 59500 70125 66938 63750 71188
19/08/2024 .. 25/08/2024 59500 70125 66938 63750 71188
26/08/2024 .. 22/09/2024 51000 61625 58438 55250 62688
01/03/2025 .. 25/04/2027          
30/04/2027 .. 30/04/2027          
05/05/2027 .. 05/05/2027          
08/05/2027 .. 09/05/2027          
11/05/2027 .. 12/05/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ -25% BB

Отель

Период Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море
2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет
12/05/2024 .. 12/05/2024 41250 46875 45938 45000 50625 49688 45000 50625 49688 48750 54375 53438
13/05/2024 .. 31/05/2024 39375 45000 44063 43125 48750 47813 43125 48750 47813 46875 52500 51563
01/06/2024 .. 23/06/2024 41250 46875 45938 45000 50625 49688 45000 50625 49688 48750 54375 53438
24/06/2024 .. 14/07/2024 45000 50625 49688 48750 54375 53438 48750 54375 53438 52500 58125 57188
15/07/2024 .. 04/08/2024 52500 58125 57188 56250 61875 60938 56250 61875 60938 60000 65625 64688
19/08/2024 .. 25/08/2024 52500 58125 57188 56250 61875 60938 56250 61875 60938 60000 65625 64688
26/08/2024 .. 22/09/2024 45000 50625 49688 48750 54375 53438 48750 54375 53438 52500 58125 57188
29/07/2025 .. 25/04/2027                        
05/05/2027 .. 05/05/2027                        
08/05/2027 .. 09/05/2027                        
11/05/2027 .. 12/05/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ -25% FB

Отель

Период Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море
2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет
12/05/2024 .. 12/05/2024 48750 58125 55313 52500 61875 59063 52500 61875 59063 56250 65625 62813
13/05/2024 .. 31/05/2024 46875 56250 53438 50625 60000 57188 50625 60000 57188 54375 63750 60938
01/06/2024 .. 23/06/2024 48750 58125 55313 52500 61875 59063 52500 61875 59063 56250 65625 62813
24/06/2024 .. 14/07/2024 52500 61875 59063 56250 65625 62813 56250 65625 62813 60000 69375 66563
15/07/2024 .. 04/08/2024 60000 69375 66563 63750 73125 70313 63750 73125 70313 67500 76875 74063
19/08/2024 .. 25/08/2024 60000 69375 66563 63750 73125 70313 63750 73125 70313 67500 76875 74063
26/08/2024 .. 22/09/2024 52500 61875 59063 56250 65625 62813 56250 65625 62813 60000 69375 66563
29/07/2025 .. 25/04/2027                        
05/05/2027 .. 05/05/2027                        
08/05/2027 .. 09/05/2027                        
11/05/2027 .. 12/05/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Проживание с завтраком

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
12/05/2024 .. 12/05/2024 25000 22500 30000 27500 35000 32500 40000 37500 45000 52500 51250 55000 62500 61250 60000 67500 66250 35000 32500 45000 50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 160000 195000
13/05/2024 .. 31/05/2024 22500 20000 27500 25000 32500 30000 37500 35000 42500 50000 48750 52500 60000 58750 57500 65000 63750 32500 30000 42500 47500 55000 53750 57500 65000 63750 62500 70000 68750 160000 195000
01/06/2024 .. 23/06/2024 25000 22500 30000 27500 35000 32500 40000 37500 45000 52500 51250 55000 62500 61250 60000 67500 66250 35000 32500 45000 50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 160000 195000
24/06/2024 .. 14/07/2024 30000 27500 35000 32500 40000 37500 45000 42500 50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 40000 37500 50000 55000 62500 61250 65000 72500 71250 70000 77500 76250 180000 245000
15/07/2024 .. 25/08/2024 40000 37500 45000 42500 50000 47500 55000 52500 60000 67500 66250 70000 77500 76250 75000 82500 81250 50000 47500 60000 65000 72500 71250 75000 82500 81250 80000 87500 86250 200000 295000
26/08/2024 .. 30/08/2024 30000 27500 35000 32500 40000 37500 45000 42500 50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 40000 37500 50000 55000 62500 61250 65000 72500 71250 70000 77500 76250 180000 245000
31/08/2024 .. 31/08/2024 30000 27500 35000 32500 40000 37500     50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 40000 37500   55000 62500 61250 65000 72500 71250 70000 77500 76250 180000 245000
01/09/2024 .. 22/09/2024 30000 27500 35000 32500 40000 37500 45000 42500 50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 40000 37500 50000 55000 62500 61250 65000 72500 71250 70000 77500 76250 180000 245000
23/09/2024 .. 30/09/2024 25000 22500 30000 27500 35000 32500 40000 37500 45000 52500 51250 55000 62500 61250 60000 67500 66250 35000 32500 45000 50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 160000 195000
01/10/2024 .. 20/10/2024 20000 17500 30000 27500 35000 32500 40000 37500 45000 52500 51250 55000 62500 61250 60000 67500 66250 35000 32500 45000 50000 57500 56250 60000 67500 66250 65000 72500 71250 160000 195000
21/10/2024 .. 29/12/2024 20000 17500 25000 22500 30000 27500 35000 32500 40000 47500 46250 50000 57500 56250 55000 62500 61250 30000 27500 40000 45000 52500 51250 55000 62500 61250 60000 67500 66250 160000 195000
30/12/2024 .. 07/01/2025 40000 37500 45000 42500 50000 47500 55000 52500 60000 67500 66250 70000 77500 76250 75000 82500 81250 50000 47500 60000 65000 72500 71250 75000 82500 81250 80000 87500 86250 200000 295000
08/01/2025 .. 08/01/2025                   7500 6250   7500 6250   7500 6250         7500 6250   7500 6250   7500 6250    
09/01/2025 .. 31/01/2025                   7500 6250   7500 6250   7500 6250               7500 6250   7500 6250    
01/02/2025 .. 05/06/2026                                                              
06/06/2026 .. 28/07/2026                                                              
29/07/2026 .. 09/02/2027                                                              
10/02/2027 .. 10/02/2027                                                              
11/02/2027 .. 11/02/2027                                                              
12/02/2027 .. 12/02/2027                                                              
13/02/2027 .. 13/02/2027                                                              
14/02/2027 .. 14/02/2027                                                              
15/02/2027 .. 15/02/2027                                                              
16/02/2027 .. 16/02/2027                                                              
17/02/2027 .. 18/02/2027                                                              
19/02/2027 .. 22/02/2027                                                              
23/02/2027 .. 25/02/2027                                                              
26/02/2027 .. 26/02/2027                                                              
27/02/2027 .. 27/02/2027                                                              
28/02/2027 .. 28/02/2027                                                              
01/03/2027 .. 02/03/2027                                                              
03/03/2027 .. 03/03/2027                                                              
04/03/2027 .. 04/03/2027                                                              
05/03/2027 .. 06/03/2027                                                              
07/03/2027 .. 07/03/2027                                                              
09/03/2027 .. 09/03/2027                                                              
11/03/2027 .. 17/03/2027                                                              
19/03/2027 .. 19/03/2027                                                              
21/03/2027 .. 21/03/2027                                                              
23/03/2027 .. 24/03/2027                                                              
26/03/2027 .. 27/03/2027                                                              
29/03/2027 .. 29/03/2027                                                              
02/04/2027 .. 02/04/2027                                                              
16/04/2027 .. 16/04/2027                                                              
30/04/2027 .. 30/04/2027                                                              
02/05/2027 .. 02/05/2027                                                              
05/05/2027 .. 05/05/2027                                                              
08/05/2027 .. 09/05/2027                                                              
11/05/2027 .. 12/05/2027                                                              
В таблице указаны цены номера за день.

Проживание с полным пансионом

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
12/05/2024 .. 12/05/2024 35000 27500 40000 32500 45000 37500 50000 42500 55000 67500 63750 65000 77500 73750 70000 82500 78750 45000 37500 55000 60000 72500 68750 70000 82500 78750 75000 87500 83750 180000 225000
13/05/2024 .. 14/05/2024 32500 25000 40000 32500 42500 35000 47500 40000 52500 65000 61250 62500 75000 71250 67500 80000 76250 42500 35000 52500 57500 70000 66250 67500 80000 76250 72500 85000 81250 180000 225000
15/05/2024 .. 31/05/2024 32500 25000 37500 30000 42500 35000 47500 40000 52500 65000 61250 62500 75000 71250 67500 80000 76250 42500 35000 52500 57500 70000 66250 67500 80000 76250 72500 85000 81250 180000 225000
01/06/2024 .. 23/06/2024 35000 27500 40000 32500 45000 37500 50000 42500 55000 67500 63750 65000 77500 73750 70000 82500 78750 45000 37500 55000 60000 72500 68750 70000 82500 78750 75000 87500 83750 180000 225000
24/06/2024 .. 14/07/2024 40000 32500 45000 37500 50000 42500 55000 47500 60000 72500 68750 70000 82500 78750 75000 87500 83750 50000 42500 60000 65000 77500 73750 75000 87500 83750 80000 92500 88750 200000 375000
15/07/2024 .. 25/08/2024 50000 42500 55000 47500 60000 52500 65000 57500 70000 82500 78750 80000 92500 88750 85000 97500 93750 60000 52500 70000 75000 87500 83750 85000 97500 93750 90000 102500 98750 220000 325000
26/08/2024 .. 22/09/2024 40000 32500 45000 37500 50000 42500 55000 47500 60000 72500 68750 70000 82500 78750 75000 87500 83750 50000 42500 60000 65000 77500 73750 75000 87500 83750 80000 92500 88750 200000 275000
23/09/2024 .. 20/10/2024 35000 27500 40000 32500 45000 37500 50000 42500 55000 67500 63750 65000 77500 73750 70000 82500 78750 45000 37500 55000 60000 72500 68750 70000 82500 78750 75000 87500 83750 180000 225000
21/10/2024 .. 28/12/2024 30000 22500 35000 27500 40000 32500 45000 37500 50000 62500 58750 60000 72500 68750 65000 77500 73750 40000 32500 50000 55000 67500 63750 65000 77500 73750 70000 82500 78750 180000 225000
29/12/2024 .. 29/12/2024 30000 22500 35000 27500 40000 32500 45000 37500 50000 62500 58750 60000 72500 68750 65000 77500 73750 40000 32500 50000 55000 67500 63750 85000 97500 93750 70000 82500 78750 180000 225000
30/12/2024 .. 30/12/2024 50000 42500 55000 47500 60000 52500 65000 57500 70000 82500 78750 80000 92500 88750 85000 97500 93750 60000 52500 70000 75000 87500 83750 85000 97500 93750 90000 102500 98750 220000 325000
31/12/2024 .. 31/12/2024 50000 42500 55000 47500 60000 52500 65000 57500 70000 82500 78750 80000 92500 88750 85000 97500 93750 60000 52500 70000 75000 87500 83750       90000 102500 98750 220000 325000
01/01/2025 .. 07/01/2025 50000 42500 55000 47500 60000 52500 65000 57500 70000 82500 78750 80000 92500 88750 85000 97500 93750 60000 52500 70000 75000 87500 83750 85000 97500 93750 90000 102500 98750 220000 325000
08/01/2025 .. 31/01/2025                   12500 8750   12500 8750   12500 8750         12500 8750                
01/02/2025 .. 05/06/2026                                                              
06/06/2026 .. 28/07/2026                                                              
29/07/2026 .. 09/02/2027                                                              
10/02/2027 .. 10/02/2027                                                              
11/02/2027 .. 11/02/2027                                                              
12/02/2027 .. 12/02/2027                                                              
13/02/2027 .. 13/02/2027                                                              
14/02/2027 .. 14/02/2027                                                              
15/02/2027 .. 15/02/2027                                                              
16/02/2027 .. 16/02/2027                                                              
17/02/2027 .. 18/02/2027                                                              
19/02/2027 .. 22/02/2027                                                              
23/02/2027 .. 25/02/2027                                                              
26/02/2027 .. 26/02/2027                                                              
27/02/2027 .. 27/02/2027                                                              
28/02/2027 .. 28/02/2027                                                              
01/03/2027 .. 02/03/2027                                                              
03/03/2027 .. 03/03/2027                                                              
04/03/2027 .. 04/03/2027                                                              
05/03/2027 .. 06/03/2027                                                              
07/03/2027 .. 07/03/2027                                                              
09/03/2027 .. 09/03/2027                                                              
11/03/2027 .. 17/03/2027                                                              
19/03/2027 .. 19/03/2027                                                              
21/03/2027 .. 21/03/2027                                                              
23/03/2027 .. 24/03/2027                                                              
26/03/2027 .. 27/03/2027                                                              
29/03/2027 .. 29/03/2027                                                              
02/04/2027 .. 02/04/2027                                                              
16/04/2027 .. 16/04/2027                                                              
30/04/2027 .. 30/04/2027                                                              
02/05/2027 .. 02/05/2027                                                              
05/05/2027 .. 05/05/2027                                                              
08/05/2027 .. 09/05/2027                                                              
11/05/2027 .. 12/05/2027