Фламинго

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Всё включено

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
01/05/2025 .. 01/05/2025 13125 13225 16800 18400 23000 21275 27600 26400
02/05/2025 .. 02/05/2025 13125 12650 16800 18400 23000 21275 27600 26400
03/05/2025 .. 03/05/2025 11550 10925 14700 15200 23000 21275 27600 26400
04/05/2025 .. 04/05/2025 11550 10925 13300 15200 22000 20350 25300 24200
05/05/2025 .. 05/05/2025 11500 10450 13500 15000 20350 18150 25200 24150
06/05/2025 .. 06/05/2025 10500 10450 13500 15000 20350 18150 25200 24150
07/05/2025 .. 07/05/2025 11000 10450 13500 15000 20350 18150 25200 24150
08/05/2025 .. 08/05/2025 13650 12075 14000 18400 22000 20350 24150 23100
09/05/2025 .. 09/05/2025 13650 12650 14700 18400 23000 21275 24150 23100
10/05/2025 .. 10/05/2025 12075 12075 14000 18400 20000 18500 23000 22000
11/05/2025 .. 11/05/2025 11025 10925 14000 16000 20000 18500 23000 22000
12/05/2025 .. 13/05/2025 10500 10450 13500 15000 18500 16500 24000 23000
14/05/2025 .. 14/05/2025 10500 11000 12825 14250 19425 17325 22800 21850
15/05/2025 .. 15/05/2025 10000 11000 12825 14250 19425 17325 22800 21850
16/05/2025 .. 16/05/2025 10800 11800 12825 13775 19950 17850 22325 20425
17/05/2025 .. 17/05/2025 10800 11800 12825 13775 20900 18700 25850 23650
18/05/2025 .. 18/05/2025 11340 11800 12825 15950 20900 18700 25850 23650
19/05/2025 .. 21/05/2025 10500 11000 12350 15950 18900 16800 22325 21375
22/05/2025 .. 22/05/2025 10500 11000 12825 18850 19950 17850 22325 20425
23/05/2025 .. 23/05/2025 10815 11300 12825 18850 19950 17850 22325 20425
24/05/2025 .. 24/05/2025 10815 11300 12825 13775 19950 17850 22325 20425
25/05/2025 .. 25/05/2025 9785 11865 14175 15225 19950 17850 24675 22575
26/05/2025 .. 27/05/2025 9500 11550 14175 15950 19950 17850 24675 22575
28/05/2025 .. 29/05/2025 9500 11550 14175 15950 20900 18700 24675 22575
30/05/2025 .. 30/05/2025 10815 11865 14175 15950 20900 18700 24675 22575
31/05/2025 .. 31/05/2025 9785 11865 14175 15225 20900 18700 24675 22575
01/06/2025 .. 01/06/2025 11330 11865 15750 17850 24200 21450 27300 24675
02/06/2025 .. 02/06/2025 11000 11550 15750 17850 24200 21450 27300 24675
03/06/2025 .. 08/06/2025 9500 11550 15750 17850 24200 21450 27300 24675
09/06/2025 .. 11/06/2025 10500 11550 15750 17850 24200 21450 27300 24675
12/06/2025 .. 12/06/2025 11000 12100 15750 17850 24200 21450 27300 24675
13/06/2025 .. 14/06/2025 11000 11550 15750 17850 24200 21450 27300 24675
15/06/2025 .. 15/06/2025 10500 11550 15750 17850 24200 21450 27300 24675
16/06/2025 .. 17/06/2025 11000 11550 15750 18700 25300 22425 28600 25850
18/06/2025 .. 18/06/2025 10500 11550 15750 18700 25300 22425 28600 25850
19/06/2025 .. 19/06/2025 10500 12100 16500 22100 25300 22425 29900 27025
20/06/2025 .. 20/06/2025 11000 11550 15750 22100 25300 22425 29900 27025
21/06/2025 .. 21/06/2025 9500 11550 15750 22100 25300 22425 29900 27025
22/06/2025 .. 22/06/2025 10500 11550 16500 22100 25300 22425 31200 28200
23/06/2025 .. 23/06/2025 11000 11550 16500 18700 25300 22425 29900 27025
24/06/2025 .. 24/06/2025 10500 11550 15750 18700 25300 22425 29900 27025
25/06/2025 .. 25/06/2025 10500 11550 16500 17850 25300 22425 29900 27025
26/06/2025 .. 26/06/2025 9500 11550 16500 17850 23100 20475 29900 27025
27/06/2025 .. 27/06/2025 10500 11550 16500 17850 23100 20475 29900 27025
28/06/2025 .. 28/06/2025 10500 11550 15750 17850 23100 20475 29900 27025
29/06/2025 .. 29/06/2025 10500 12100 15750 17850 23100 20475 29900 27025
30/06/2025 .. 30/06/2025 9500 12100 15750 17850 23100 20475 29900 27025
01/07/2025 .. 02/07/2025 12825 15225 17325 19950 25200 23100 35650 32200
03/07/2025 .. 03/07/2025 14850 15225 17325 19950 26400 24200 35650 32200
04/07/2025 .. 04/07/2025 14850 15225 18150 19950 26400 24200 35650 32200
05/07/2025 .. 05/07/2025 14850 15225 17325 19950 26400 24200 35650 32200
06/07/2025 .. 06/07/2025 14850 15225 18150 19950 26400 24200 35650 32200
07/07/2025 .. 08/07/2025 14850 15950 18150 20900 26400 24200 34100 30800
09/07/2025 .. 09/07/2025 14850 15950 18150 20900 26400 24200 32550 29400
10/07/2025 .. 12/07/2025 14850 15950 18150 20900 25200 23100 32550 29400
13/07/2025 .. 13/07/2025 14850 15225 17325 20900 25200 23100 32550 29400
14/07/2025 .. 14/07/2025 12825 15225 17325 20900 25200 23100 32550 29400
15/07/2025 .. 16/07/2025 14175 15225 18150 20900 26400 24200 32550 29400
17/07/2025 .. 17/07/2025 14175 15225 17325 20900 26400 24200 32550 29400
18/07/2025 .. 18/07/2025 14850 15225 18150 20900 26400 24200 32550 29400
19/07/2025 .. 20/07/2025 14850 15225 18150 20900 27600 25300 32550 29400
21/07/2025 .. 21/07/2025 14850 15225 17325 19950 31200 28600 32550 29400
22/07/2025 .. 23/07/2025 14850 15225 18150 19950 31200 28600 32550 29400
24/07/2025 .. 25/07/2025 14850 15225 18150 19950 27600 25300 32550 29400
26/07/2025 .. 26/07/2025 14850 15225 18150 19950 27600 25300 34100 30800
27/07/2025 .. 27/07/2025 14850 15225 17325 19950 26400 24200 34100 30800
28/07/2025 .. 28/07/2025 14850 15950 18150 19950 26400 24200 35650 32200
29/07/2025 .. 29/07/2025 14850 15225 17325 19950 26400 24200 35650 32200
30/07/2025 .. 30/07/2025 14850 15225 18150 20900 26400 24200 35650 32200
31/07/2025 .. 31/07/2025 14850 15225 18150 20900 25200 23100 35650 32200
01/08/2025 .. 01/08/2025 14175 15225 18150 20900 25200 23100 35650 32200
02/08/2025 .. 03/08/2025 12825 15225 18150 20900 26400 24200 35650 32200
04/08/2025 .. 05/08/2025 14175 15225 18150 24700 26400 24200 37200 33600
06/08/2025 .. 08/08/2025 14850 15225 18150 20900 27600 25300 35650 32200
09/08/2025 .. 09/08/2025 14850 15225 17325 20900 27600 25300 35650 32200
10/08/2025 .. 10/08/2025 14850 15225 18150 20900 26400 24200 34100 30800
11/08/2025 .. 11/08/2025 14175 15950 18150 20900 26400 24200 34100 30800
12/08/2025 .. 13/08/2025 14850 15950 18150 20900 26400 24200 35650 32200
14/08/2025 .. 14/08/2025 14850 15225 18975 19950 26400 24200 35650 32200
15/08/2025 .. 15/08/2025 14175 15225 19800 19950 26400 24200 37200 33600
16/08/2025 .. 17/08/2025 12825 15225 18975 19950 26400 24200 37200 33600
18/08/2025 .. 18/08/2025 12825 15225 18975 20900 26400 24200 35650 32200
19/08/2025 .. 20/08/2025 12825 15225 18150 20900 26400 24200 35650 32200
21/08/2025 .. 22/08/2025 12825 15225 18150 20900 26400 24200 34100 30800
23/08/2025 .. 24/08/2025 12825 15225 17325 20900 25200 23100 34100 30800
25/08/2025 .. 27/08/2025 12825 15225 17325 24700 25200 23100 34100 30800
28/08/2025 .. 28/08/2025 12825 15225 17325 24700 25200 23100 32550 29400
29/08/2025 .. 30/08/2025 12825 15225 17325 20900 26400 24200 32550 29400
31/08/2025 .. 31/08/2025 12825 15225 17325 19950 25200 23100 32550 29400
01/09/2025 .. 02/09/2025 13965 15225 16800 19215 28050 25300 32025 29925
03/09/2025 .. 05/09/2025 14630 15225 16800 19215 28050 25300 32025 29925
06/09/2025 .. 08/09/2025 14630 15225 16800 19215 28050 25300 33550 31350
09/09/2025 .. 09/09/2025 13965 15225 16800 19215 28050 25300 33550 31350
10/09/2025 .. 12/09/2025 12635 15225 16800 20130 28050 25300 33550 31350
13/09/2025 .. 14/09/2025 12635 15225 16800 20130 28050 25300 32025 29925
15/09/2025 .. 19/09/2025 12635 15225 16800 20130 26775 24150 32025 29925
20/09/2025 .. 21/09/2025 12635 15225 16800 19215 26775 24150 32025 29925
22/09/2025 .. 30/09/2025 11875 14175 16275 19425 23100 21000 26775 25725
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
29/04/2025 .. 29/04/2025 7885 8835 9785 11115 18150 15950 20235 18335
30/04/2025 .. 30/04/2025 9130 8835 10815 11115 15675 13775 20235 18335
01/10/2025 .. 02/10/2025 7600 9450 10500 12075 16800 14700 22050 19950
03/10/2025 .. 05/10/2025 8075 9975 11550 14175 17850 15750 23100 21000
06/10/2025 .. 09/10/2025 7600 9450 10500 12075 16800 14700 22050 19950
10/10/2025 .. 12/10/2025 8075 9975 11550 14175 17850 15750 23100 21000
13/10/2025 .. 16/10/2025 7600 9450 10500 12075 16800 14700 22050 19950
17/10/2025 .. 19/10/2025 8075 9975 11550 14175 17850 15750 23100 21000
20/10/2025 .. 23/10/2025 7600 9450 10500 12075 16800 14700 22050 19950
24/10/2025 .. 26/10/2025 8075 9975 11550 14175 17850 15750 23100 21000
27/10/2025 .. 30/10/2025 7600 9450 10500 12075 16800 14700 22050 19950
31/10/2025 .. 02/11/2025 8075 9975 11550 14175 17850 15750 23100 21000
03/11/2025 .. 03/11/2025 7600 9450 10500 12075 16800 14700 22050 19950
04/11/2025 .. 04/11/2025 8075 9975 11550 14175 17850 15750 23100 21000
05/11/2025 .. 31/12/2025 7600 9450 10500 12075 16800 14700 22050 19950
В таблице указаны цены номера за день.

Выгодное предложение -15%. Полный пансион

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
29/04/2025 .. 29/04/2025 6702 7510 8317 9448 15428 13558 17200 15585
30/04/2025 .. 30/04/2025 7761 7510 9193 9448 13324 11709 17200 15585
01/10/2025 .. 02/10/2025 6460 8033 8925 10264 14280 12495 18743 16958
03/10/2025 .. 05/10/2025 6864 8479 9818 12049 15173 13388 19635 17850
06/10/2025 .. 09/10/2025 6460 8033 8925 10264 14280 12495 18743 16958
10/10/2025 .. 12/10/2025 6864 8479 9818 12049 15173 13388 19635 17850
13/10/2025 .. 16/10/2025 6460 8033 8925 10264 14280 12495 18743 16958
17/10/2025 .. 19/10/2025 6864 8479 9818 12049 15173 13388 19635 17850
20/10/2025 .. 23/10/2025 6460 8033 8925 10264 14280 12495 18743 16958
24/10/2025 .. 26/10/2025 6864 8479 9818 12049 15173 13388 19635 17850
27/10/2025 .. 30/10/2025 6460 8033 8925 10264 14280 12495 18743 16958
31/10/2025 .. 02/11/2025 6864 8479 9818 12049 15173 13388 19635 17850
03/11/2025 .. 03/11/2025 6460 8033 8925 10264 14280 12495 18743 16958
04/11/2025 .. 04/11/2025 6864 8479 9818 12049 15173 13388 19635 17850
05/11/2025 .. 31/12/2025 6460 8033 8925 10264 14280 12495 18743 16958
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф для близких -20%. Полный пансион

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
29/04/2025 .. 29/04/2025 6308 7068 7828 8892 14520 12760 16188 14668
30/04/2025 .. 30/04/2025 7304 7068 8652 8892 12540 11020 16188 14668
01/10/2025 .. 02/10/2025 6080 7560 8400 9660 13440 11760 17640 15960
03/10/2025 .. 05/10/2025 6460 7980 9240 11340 14280 12600 18480 16800
06/10/2025 .. 09/10/2025 6080 7560 8400 9660 13440 11760 17640 15960
10/10/2025 .. 12/10/2025 6460 7980 9240 11340 14280 12600 18480 16800
13/10/2025 .. 16/10/2025 6080 7560 8400 9660 13440 11760 17640 15960
17/10/2025 .. 19/10/2025 6460 7980 9240 11340 14280 12600 18480 16800
20/10/2025 .. 23/10/2025 6080 7560 8400 9660 13440 11760 17640 15960
24/10/2025 .. 26/10/2025 6460 7980 9240 11340 14280 12600 18480 16800
27/10/2025 .. 30/10/2025 6080 7560 8400 9660 13440 11760 17640 15960
31/10/2025 .. 02/11/2025 6460 7980 9240 11340 14280 12600 18480 16800
03/11/2025 .. 03/11/2025 6080 7560 8400 9660 13440 11760 17640 15960
04/11/2025 .. 04/11/2025 6460 7980 9240 11340 14280 12600 18480 16800
05/11/2025 .. 31/12/2025 6080 7560 8400 9660 13440 11760 17640 15960
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование ЛЕТО 2025 -30%. Всё включено

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
01/05/2025 .. 01/05/2025 10500 10580 13440 14720 18400 17020 22080 21120
02/05/2025 .. 02/05/2025 10500 10120 13440 14720 18400 17020 22080 21120
03/05/2025 .. 03/05/2025 9240 8740 11760 12160 18400 17020 22080 21120
04/05/2025 .. 04/05/2025 9240 8740 10640 12160 17600 16280 20240 19360
05/05/2025 .. 05/05/2025 9200 8360 10800 12000 16280 14520 20160 19320
06/05/2025 .. 06/05/2025 8400 8360 10800 12000 16280 14520 20160 19320
07/05/2025 .. 07/05/2025 8800 8360 10800 12000 16280 14520 20160 19320
08/05/2025 .. 08/05/2025 10920 9660 11200 14720 17600 16280 19320 18480
09/05/2025 .. 09/05/2025 10920 10120 11760 14720 18400 17020 19320 18480
10/05/2025 .. 10/05/2025 9660 9660 11200 14720 16000 14800 18400 17600
11/05/2025 .. 11/05/2025 8820 8740 11200 12800 16000 14800 18400 17600
12/05/2025 .. 13/05/2025 8400 8360 10800 12000 14800 13200 19200 18400
14/05/2025 .. 14/05/2025 8400 8800 10260 11400 15540 13860 18240 17480
15/05/2025 .. 15/05/2025 8000 8800 10260 11400 15540 13860 18240 17480
16/05/2025 .. 16/05/2025 8640 9440 10260 11020 15960 14280 17860 16340
17/05/2025 .. 17/05/2025 8640 9440 10260 11020 16720 14960 20680 18920
18/05/2025 .. 18/05/2025 9072 9440 10260 12760 16720 14960 20680 18920
19/05/2025 .. 21/05/2025 8400 8800 9880 12760 15120 13440 17860 17100
22/05/2025 .. 22/05/2025 8400 8800 10260 15080 15960 14280 17860 16340
23/05/2025 .. 23/05/2025 8652 9040 10260 15080 15960 14280 17860 16340
24/05/2025 .. 24/05/2025 8652 9040 10260 11020 15960 14280 17860 16340
25/05/2025 .. 25/05/2025 7828 9492 11340 12180 15960 14280 19740 18060
26/05/2025 .. 27/05/2025 7600 9240 11340 12760 15960 14280 19740 18060
28/05/2025 .. 29/05/2025 7600 9240 11340 12760 16720 14960 19740 18060
30/05/2025 .. 30/05/2025 8652 9492 11340 12760 16720 14960 19740 18060
31/05/2025 .. 31/05/2025 7828 9492 11340 12180 16720 14960 19740 18060
01/06/2025 .. 01/06/2025 9064 9492 12600 14280 19360 17160 21840 19740
02/06/2025 .. 02/06/2025 8800 9240 12600 14280 19360 17160 21840 19740
03/06/2025 .. 08/06/2025 7600 9240 12600 14280 19360 17160 21840 19740
09/06/2025 .. 11/06/2025 8400 9240 12600 14280 19360 17160 21840 19740
12/06/2025 .. 12/06/2025 8800 9680 12600 14280 19360 17160 21840 19740
13/06/2025 .. 14/06/2025 8800 9240 12600 14280 19360 17160 21840 19740
15/06/2025 .. 15/06/2025 8400 9240 12600 14280 19360 17160 21840 19740
16/06/2025 .. 17/06/2025 8800 9240 12600 14960 20240 17940 22880 20680
18/06/2025 .. 18/06/2025 8400 9240 12600 14960 20240 17940 22880 20680
19/06/2025 .. 19/06/2025 8400 9680 13200 17680 20240 17940 23920 21620
20/06/2025 .. 20/06/2025 8800 9240 12600 17680 20240 17940 23920 21620
21/06/2025 .. 21/06/2025 7600 9240 12600 17680 20240 17940 23920 21620
22/06/2025 .. 22/06/2025 8400 9240 13200 17680 20240 17940 24960 22560
23/06/2025 .. 23/06/2025 8800 9240 13200 14960 20240 17940 23920 21620
24/06/2025 .. 24/06/2025 8400 9240 12600 14960 20240 17940 23920 21620
25/06/2025 .. 25/06/2025 8400 9240 13200 14280 20240 17940 23920 21620
26/06/2025 .. 26/06/2025 7600 9240 13200 14280 18480 16380 23920 21620
27/06/2025 .. 27/06/2025 8400 9240 13200 14280 18480 16380 23920 21620
28/06/2025 .. 28/06/2025 8400 9240 12600 14280 18480 16380 23920 21620
29/06/2025 .. 29/06/2025 8400 9680 12600 14280 18480 16380 23920 21620
30/06/2025 .. 30/06/2025 7600 9680 12600 14280 18480 16380 23920 21620
01/07/2025 .. 02/07/2025 10260 12180 13860 15960 20160 18480 28520 25760
03/07/2025 .. 03/07/2025 11880 12180 13860 15960 21120 19360 28520 25760
04/07/2025 .. 04/07/2025 11880 12180 14520 15960 21120 19360 28520 25760
05/07/2025 .. 05/07/2025 11880 12180 13860 15960 21120 19360 28520 25760
06/07/2025 .. 06/07/2025 11880 12180 14520 15960 21120 19360 28520 25760
07/07/2025 .. 08/07/2025 11880 12760 14520 16720 21120 19360 27280 24640
09/07/2025 .. 09/07/2025 11880 12760 14520 16720 21120 19360 26040 23520
10/07/2025 .. 12/07/2025 11880 12760 14520 16720 20160 18480 26040 23520
13/07/2025 .. 13/07/2025 11880 12180 13860 16720 20160 18480 26040 23520
14/07/2025 .. 14/07/2025 10260 12180 13860 16720 20160 18480 26040 23520
15/07/2025 .. 16/07/2025 11340 12180 14520 16720 21120 19360 26040 23520
17/07/2025 .. 17/07/2025 11340 12180 13860 16720 21120 19360 26040 23520
18/07/2025 .. 18/07/2025 11880 12180 14520 16720 21120 19360 26040 23520
19/07/2025 .. 20/07/2025 11880 12180 14520 16720 22080 20240 26040 23520
21/07/2025 .. 21/07/2025 11880 12180 13860 15960 24960 22880 26040 23520
22/07/2025 .. 23/07/2025 11880 12180 14520 15960 24960 22880 26040 23520
24/07/2025 .. 25/07/2025 11880 12180 14520 15960 22080 20240 26040 23520
26/07/2025 .. 26/07/2025 11880 12180 14520 15960 22080 20240 27280 24640
27/07/2025 .. 27/07/2025 11880 12180 13860 15960 21120 19360 27280 24640
28/07/2025 .. 28/07/2025 11880 12760 14520 15960 21120 19360 28520 25760
29/07/2025 .. 29/07/2025 11880 12180 13860 15960 21120 19360 28520 25760
30/07/2025 .. 30/07/2025 11880 12180 14520 16720 21120 19360 28520 25760
31/07/2025 .. 31/07/2025 11880 12180 14520 16720 20160 18480 28520 25760
01/08/2025 .. 01/08/2025 11340 12180 14520 16720 20160 18480 28520 25760
02/08/2025 .. 03/08/2025 10260 12180 14520 16720 21120 19360 28520 25760
04/08/2025 .. 05/08/2025 11340 12180 14520 19760 21120 19360 29760 26880
06/08/2025 .. 08/08/2025 11880 12180 14520 16720 22080 20240 28520 25760
09/08/2025 .. 09/08/2025 11880 12180 13860 16720 22080 20240 28520 25760
10/08/2025 .. 10/08/2025 11880 12180 14520 16720 21120 19360 27280 24640
11/08/2025 .. 11/08/2025 11340 12760 14520 16720 21120 19360 27280 24640
12/08/2025 .. 13/08/2025 11880 12760 14520 16720 21120 19360 28520 25760
14/08/2025 .. 14/08/2025 11880 12180 15180 15960 21120 19360 28520 25760
15/08/2025 .. 15/08/2025 11340 12180 15840 15960 21120 19360 29760 26880
16/08/2025 .. 17/08/2025 10260 12180 15180 15960 21120 19360 29760 26880
18/08/2025 .. 18/08/2025 10260 12180 15180 16720 21120 19360 28520 25760
19/08/2025 .. 20/08/2025 10260 12180 14520 16720 21120 19360 28520 25760
21/08/2025 .. 22/08/2025 10260 12180 14520 16720 21120 19360 27280 24640
23/08/2025 .. 24/08/2025 10260 12180 13860 16720 20160 18480 27280 24640
25/08/2025 .. 27/08/2025 10260 12180 13860 19760 20160 18480 27280 24640
28/08/2025 .. 28/08/2025 10260 12180 13860 19760 20160 18480 26040 23520
29/08/2025 .. 30/08/2025 10260 12180 13860 16720 21120 19360 26040 23520
31/08/2025 .. 31/08/2025 10260 12180 13860 15960 20160 18480 26040 23520
01/09/2025 .. 02/09/2025 11172 12180 13440 15372 22440 20240 25620 23940
03/09/2025 .. 05/09/2025 11704 12180 13440 15372 22440 20240 25620 23940
06/09/2025 .. 08/09/2025 11704 12180 13440 15372 22440 20240 26840 25080
09/09/2025 .. 09/09/2025 11172 12180 13440 15372 22440 20240 26840 25080
10/09/2025 .. 12/09/2025 10108 12180 13440 16104 22440 20240 26840 25080
13/09/2025 .. 14/09/2025 10108 12180 13440 16104 22440 20240 25620 23940
15/09/2025 .. 19/09/2025 10108 12180 13440 16104 21420 19320 25620 23940
20/09/2025 .. 21/09/2025 10108 12180 13440 15372 21420 19320 25620 23940
22/09/2025 .. 30/09/2025 9500 11340 13020 15540 18480 16800 21420 20580