Прибой (Евпатория)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Отдых (Проживание без питания)

Корпус 10

Период 2-местный Комфорт
2 взр. Один чел. в номере
12/02/2024 .. 15/06/2024 5600 2800
16/06/2024 .. 20/08/2024 6200 6200
21/08/2024 .. 20/10/2024 5600 2800
21/10/2024 .. 31/12/2024 5600 2800
07/12/2025 .. 07/12/2025    
01/03/2026 .. 02/03/2026    
23/12/2026 .. 23/12/2026    
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 12

Период 3-местный Комфорт
3 взр. 2 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 8400 5600
16/06/2024 .. 20/08/2024 9300 6200
21/08/2024 .. 20/10/2024 8400 5600
21/10/2024 .. 31/12/2024 8400 5600
07/12/2025 .. 07/12/2025    
01/03/2026 .. 02/03/2026    
23/12/2026 .. 23/12/2026    
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 13

Период 2-местный Стандарт 4-местный Эконом
2 взр. Один чел. в номере 4 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 3700   7400
16/06/2024 .. 20/08/2024 5000   10000
21/08/2024 .. 20/10/2024 4200   8400
21/10/2024 .. 31/12/2024 3700   7400
07/12/2025 .. 07/12/2025      
01/03/2026 .. 02/03/2026      
23/12/2026 .. 23/12/2026      
12/02/2027 .. 12/02/2027      

Корпус 14

Период 2-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом
2 взр. 3 взр. 4 взр. 3 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 2800 4200 5600 4200
16/06/2024 .. 20/08/2024 3600 5400 7200 5400
21/08/2024 .. 20/10/2024 3200 4800 6400 4800
21/10/2024 .. 31/12/2024 2800 4200 5600 4200
07/12/2025 .. 07/12/2025        
01/03/2026 .. 02/03/2026        
23/12/2026 .. 23/12/2026        
12/02/2027 .. 12/02/2027        

Корпус 8

Период 2-местный Эконом в блоке 1-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом в блоке
2 взр. Один чел. в номере 3 взр. 4 взр. 3 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 3100 1550 4650 6200 4650
16/06/2024 .. 20/08/2024 4200 2100 6300 8400 6300
21/08/2024 .. 20/10/2024 3700 1850 5550 7400 5550
21/10/2024 .. 31/12/2024 3100 1550 4650 6200 4650
07/12/2025 .. 07/12/2025          
01/03/2026 .. 02/03/2026          
23/12/2026 .. 23/12/2026          
12/02/2027 .. 12/02/2027          

Корпус 15

Период 2-местный Комфорт без балкона 2-местный Комфорт с балконом
2 взр. 2 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 3800 3800
16/06/2024 .. 20/08/2024 4600 4600
21/08/2024 .. 20/10/2024 3800 3800
21/10/2024 .. 31/12/2024 3800 3800
07/12/2025 .. 07/12/2025    
01/03/2026 .. 02/03/2026    
23/12/2026 .. 23/12/2026    
12/02/2027 .. 12/02/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Оздоровление

Корпус 10

Период 2-местный Комфорт
2 взр. Один чел. в номере
12/02/2024 .. 15/06/2024 7000 3500
16/06/2024 .. 20/08/2024 7600 6900
21/08/2024 .. 20/10/2024 7000 3500
21/10/2024 .. 31/12/2024 7000 3500
07/12/2025 .. 07/12/2025    
01/03/2026 .. 02/03/2026    
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 12

Период 3-местный Комфорт
3 взр. 2 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 10500 7000
16/06/2024 .. 20/08/2024 11400 7600
21/08/2024 .. 20/10/2024 10500 7000
21/10/2024 .. 31/12/2024 10500 7000
07/12/2025 .. 07/12/2025    
01/03/2026 .. 02/03/2026    
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 13

Период 2-местный Стандарт 4-местный Эконом
2 взр. Один чел. в номере 4 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 5100 2550 10200
16/06/2024 .. 20/08/2024 6400 5700 12800
21/08/2024 .. 20/10/2024 5600 4900 11200
21/10/2024 .. 31/12/2024 5100 2550 10200
07/12/2025 .. 07/12/2025      
01/03/2026 .. 02/03/2026      
12/02/2027 .. 12/02/2027      

Корпус 14

Период 2-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом
2 взр. 3 взр. 4 взр. 3 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 4200   8400 6300
16/06/2024 .. 20/08/2024 5000   10000 7500
21/08/2024 .. 20/10/2024 4600   9200 6900
21/10/2024 .. 31/12/2024 4200   8400 6300
07/12/2025 .. 07/12/2025        
01/03/2026 .. 02/03/2026        
12/02/2027 .. 12/02/2027        

Корпус 8

Период 2-местный Эконом в блоке 1-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом в блоке
2 взр. Один чел. в номере 3 взр. 4 взр. 3 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 4500 2250 6750 9000 6750
16/06/2024 .. 20/08/2024 5600 2800 8400 11200 8400
21/08/2024 .. 20/10/2024 5100 2550 7650 10200 7650
21/10/2024 .. 31/12/2024 4500 2250 6750 9000 6750
07/12/2025 .. 07/12/2025          
01/03/2026 .. 02/03/2026          
12/02/2027 .. 12/02/2027          

Корпус 15

Период 2-местный Комфорт без балкона 2-местный Комфорт с балконом
2 взр. 2 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 5200 5200
16/06/2024 .. 20/08/2024 6000 6000
21/08/2024 .. 20/10/2024 5200 5200
21/10/2024 .. 31/12/2024 5200 5200
07/12/2025 .. 07/12/2025    
01/03/2026 .. 02/03/2026    
12/02/2027 .. 12/02/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Сан-кур лечение

Корпус 10

Период 2-местный Комфорт
2 взр. Один чел. в номере
12/02/2024 .. 15/06/2024 8200 4100
16/06/2024 .. 20/08/2024 8800 7500
21/08/2024 .. 20/10/2024 8200 4100
21/10/2024 .. 31/12/2024 8200 4100
01/03/2026 .. 02/03/2026    

Корпус 12

Период 3-местный Комфорт
3 взр. 2 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 12300 8200
16/06/2024 .. 20/08/2024 13200 8800
21/08/2024 .. 20/10/2024 12300 8200
21/10/2024 .. 31/12/2024 12300 8200
01/03/2026 .. 02/03/2026    

Корпус 13

Период 2-местный Стандарт 4-местный Эконом
2 взр. Один чел. в номере 4 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 6300 3150 12600
16/06/2024 .. 20/08/2024 7600 6300 15200
21/08/2024 .. 20/10/2024 6800 5500 13600
21/10/2024 .. 31/12/2024 6300 3150 12600
01/03/2026 .. 02/03/2026      

Корпус 14

Период 2-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом
2 взр. 3 взр. 4 взр. 3 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 5400 8100 10800 8100
16/06/2024 .. 20/08/2024 6200 9300 12400 9300
21/08/2024 .. 20/10/2024 5800 8700 11600 8700
21/10/2024 .. 31/12/2024 5400 8100 10800 8100
01/03/2026 .. 02/03/2026        

Корпус 8

Период 2-местный Эконом в блоке 1-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом в блоке
2 взр. Один чел. в номере 3 взр. 4 взр. 3 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 5700 2850 8550 11400 8550
16/06/2024 .. 20/08/2024 6800 3400 10200 13600 10200
21/08/2024 .. 20/10/2024 6300 3150 9450 12600 9450
21/10/2024 .. 31/12/2024 5700 2850 8550 11400 8550
01/03/2026 .. 02/03/2026          

Корпус 15

Период 2-местный Комфорт без балкона 2-местный Комфорт с балконом
2 взр. 2 взр.
12/02/2024 .. 15/06/2024 6400 6400
16/06/2024 .. 20/08/2024 7200 7200
21/08/2024 .. 20/10/2024 6400 6400
21/10/2024 .. 31/12/2024 6400 6400
01/03/2026 .. 02/03/2026