Актер парк-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ТАРИФ ЗАВТРАК

Корпус Олимпийский

Период 2-мест Комфорт 2-мест 2-комн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
28/04/2025 .. 29/04/2025 6930 5500 10120 8690
30/04/2025 .. 30/04/2025 6930 5500 10120 8690
01/05/2025 .. 03/05/2025 12600 10560 18840 16800
04/05/2025 .. 09/05/2025 11550 9680 17270 15400
10/05/2025 .. 10/05/2025 10500 8800 15700 14000
11/05/2025 .. 11/05/2025 6300 5000 9200 7900
12/05/2025 .. 24/05/2025 6930 5500 10120 8690
25/05/2025 .. 25/05/2025 7560 6000 11040 9480
26/05/2025 .. 30/05/2025 6930 5500 10120 8690
31/05/2025 .. 31/05/2025 6300 5000 9200 7900
01/06/2025 .. 06/06/2025 10500 8800 15700 14000
07/06/2025 .. 14/06/2025 11550 9680 17270 15400
15/06/2025 .. 25/06/2025 14900 13000 25500 23600
26/06/2025 .. 26/06/2025 16390 14300 28050 25960
27/06/2025 .. 30/06/2025 14900 13000 25500 23600
01/07/2025 .. 14/07/2025 16390 14300 28050 25960
15/07/2025 .. 29/07/2025 17880 15600 30600 28320
30/07/2025 .. 02/08/2025 16390 14300 28050 25960
03/08/2025 .. 04/08/2025 17880 15600 30600 28320
05/08/2025 .. 10/08/2025 16390 14300 28050 25960
11/08/2025 .. 20/08/2025 17880 15600 30600 28320
21/08/2025 .. 23/08/2025 16390 14300 28050 25960
24/08/2025 .. 24/08/2025 14900 13000 25500 23600
25/08/2025 .. 01/09/2025 16390 14300 28050 25960
02/09/2025 .. 09/09/2025 14900 13000 25500 23600
10/09/2025 .. 10/09/2025 16390 14300 28050 25960
11/09/2025 .. 15/09/2025 14900 13000 25500 23600
16/09/2025 .. 15/10/2025 10500 8800 15700 14000
16/10/2025 .. 30/12/2025 6300 5000 9200 7900

Корпус Приморский

Период 1-мест Эконом
1 чел в ном
28/04/2025 .. 29/04/2025 2970
30/04/2025 .. 30/04/2025 2970
01/05/2025 .. 03/05/2025 5880
04/05/2025 .. 09/05/2025 5390
10/05/2025 .. 10/05/2025 4900
11/05/2025 .. 11/05/2025 2700
12/05/2025 .. 24/05/2025 2970
25/05/2025 .. 25/05/2025 3240
26/05/2025 .. 30/05/2025 2970
31/05/2025 .. 31/05/2025 2700
01/06/2025 .. 06/06/2025 4900
07/06/2025 .. 14/06/2025 5390
15/06/2025 .. 25/06/2025 7600
26/06/2025 .. 26/06/2025 8360
27/06/2025 .. 30/06/2025 7600
01/07/2025 .. 14/07/2025 8360
15/07/2025 .. 29/07/2025 9120
30/07/2025 .. 02/08/2025 8360
03/08/2025 .. 04/08/2025 9120
05/08/2025 .. 10/08/2025 8360
11/08/2025 .. 20/08/2025 9120
21/08/2025 .. 23/08/2025 8360
24/08/2025 .. 24/08/2025 7600
25/08/2025 .. 01/09/2025 8360
02/09/2025 .. 09/09/2025 7600
10/09/2025 .. 10/09/2025 8360
11/09/2025 .. 15/09/2025 7600
16/09/2025 .. 15/10/2025 4900
16/10/2025 .. 30/12/2025 2700